Price comparison by country
公共交通车票在科威特多少钱?
公共交通车票在科威特的平均价格为KWD 0.25,相当于0.07% 占平均月薪,约0.1 小时平均工作时间
科威特
平均价格
KWD 0.25
价格区间
KWD 0.25 - KWD 0.35
估计负担
0.1 小时
更新于
2026-05-14
公共交通车票是乘坐公交、地铁或本地列车的日常城市成本。本比较展示各国的平均价格、估计区间和购买负担,让本地价格更容易理解。
快速比较
科威特 currently ranks 1 of 195 by nominal price, 38 of 195 by salary weight, and 37 of 195 by work hours. This comparison uses 1 verified source for the same product across countries.
Comparison table
公共交通车票在其他国家的价格
科威特 currently ranks 1 of 195 by nominal price and 38 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| 更新 | 已验证 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布隆迪 | BIF 1,292.59 | BIF 646.29 | BIF 2,197.4 | 5.83% 占平均月薪 | 10.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 阿富汗 | AFN 34.41 | AFN 17.2 | AFN 58.5 | 3.09% 占平均月薪 | 5.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 索马里 | SOS 12,565.31 | SOS 6,282.65 | SOS 21,361.03 | 3.05% 占平均月薪 | 5.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 中非共和国 | FCFA 310.45 | FCFA 155.22 | FCFA 527.76 | 2.83% 占平均月薪 | 4.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马拉维 | MWK 594.48 | MWK 297.24 | MWK 1,010.62 | 2.82% 占平均月薪 | 4.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 卢旺达 | RWF 738.15 | RWF 369.07 | RWF 1,254.86 | 2.42% 占平均月薪 | 4.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 利比里亚 | LRD 107.13 | LRD 53.56 | LRD 182.12 | 2.25% 占平均月薪 | 3.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 厄立特里亚 | ERN 10.13 | ERN 5.07 | ERN 17.22 | 2.13% 占平均月薪 | 3.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 莫桑比克 | MZN 38.86 | MZN 19.43 | MZN 66.06 | 2.02% 占平均月薪 | 3.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 尼日尔 | F CFA 310.45 | F CFA 155.22 | F CFA 527.76 | 1.99% 占平均月薪 | 3.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 莱索托 | LSL 11.73 | LSL 5.87 | LSL 19.94 | 1.88% 占平均月薪 | 3.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 叙利亚 | SYP 1,002.3 | SYP 501.15 | SYP 1,703.91 | 1.83% 占平均月薪 | 3.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塞拉利昂 | SLE 10.91 | SLE 5.46 | SLE 18.55 | 1.81% 占平均月薪 | 3.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 布基纳法索 | F CFA 339.56 | F CFA 169.78 | F CFA 577.25 | 1.63% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 乍得 | FCFA 329.85 | FCFA 164.93 | FCFA 560.75 | 1.62% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 南苏丹 | SSP 1,038.29 | SSP 519.14 | SSP 1,765.09 | 1.61% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 捷克 | CZK 30.46 | CZK 15.23 | CZK 51.78 | 1.55% 占平均月薪 | 2.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 东帝汶 | US$0.72 | US$0.36 | US$1.22 | 1.54% 占平均月薪 | 2.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 苏丹 | SDG 279.94 | SDG 139.97 | SDG 475.90 | 1.49% 占平均月薪 | 2.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 所罗门群岛 | SBD 7.84 | SBD 3.92 | SBD 13.33 | 1.37% 占平均月薪 | 2.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 刚果(金) | CDF 1,198.10 | CDF 599.05 | CDF 2,036.77 | 1.36% 占平均月薪 | 2.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 津巴布韦 | ZWL 1,567.84 | ZWL 783.92 | ZWL 2,665.33 | 1.18% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马达加斯加 | MGA 2,317.02 | MGA 1,158.51 | MGA 3,938.93 | 1.11% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 尼日利亚 | NGN 500.00 | NGN 200.00 | NGN 1,370.10 | 1.10% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 加纳 | GHS 17.50 | GHS 10.00 | GHS 22.60 | 1.04% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 埃塞俄比亚 | ETB 42.29 | ETB 21.14 | ETB 71.89 | 1.01% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 也门 | YER 607.09 | YER 303.55 | YER 1,032.05 | 0.99% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 毛里塔尼亚 | MRU 26.27 | MRU 13.13 | MRU 44.66 | 0.97% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 冈比亚 | GMD 37.89 | GMD 18.95 | GMD 64.41 | 0.95% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 海地 | HTG 94.90 | HTG 47.45 | HTG 161.33 | 0.73% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 肯尼亚 | KES 100.00 | KES 80.00 | KES 200.00 | 0.72% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 安哥拉 | AOA 626.29 | AOA 313.14 | AOA 1,064.69 | 0.69% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 密克罗尼西亚 | US$1.25 | US$0.63 | US$2.13 | 0.66% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 南非 | ZAR 25.00 | ZAR 15.00 | ZAR 35.00 | 0.66% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 巴布亚新几内亚 | PGK 2.77 | PGK 1.39 | PGK 4.71 | 0.64% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 黎巴嫩 | LBP 68,736 | LBP 34,368 | LBP 116,851.2 | 0.55% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 印度尼西亚 | IDR 14,713.86 | IDR 7,356.93 | IDR 25,013.56 | 0.55% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣多美和普林西比 | STN 17.39 | STN 8.70 | STN 29.56 | 0.55% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 老挝 | LAK 12,907.09 | LAK 6,453.55 | LAK 21,942.05 | 0.52% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 瑞典 | SEK 20.97 | SEK 10.48 | SEK 35.65 | 0.49% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塔吉克斯坦 | TJS 6.57 | TJS 3.29 | TJS 11.17 | 0.49% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 土耳其 | TRY 32.55 | TRY 16.27 | TRY 55.33 | 0.48% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 罗马尼亚 | RON 4.86 | RON 2.43 | RON 8.26 | 0.48% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 贝宁 | F CFA 349.26 | F CFA 174.63 | F CFA 593.74 | 0.47% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 埃及 | EGP 15.00 | EGP 5.00 | EGP 20.00 | 0.46% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 图瓦卢 | AU$1.99 | AU$0.99 | AU$3.38 | 0.46% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 赞比亚 | ZMW 15.91 | ZMW 7.96 | ZMW 27.05 | 0.46% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 牙买加 | JMD 155.19 | JMD 77.59 | JMD 263.82 | 0.42% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 危地马拉 | GTQ 12.50 | GTQ 10.00 | GTQ 20.00 | 0.42% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 马里 | F CFA 329.85 | F CFA 164.93 | F CFA 560.75 | 0.41% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塞内加尔 | F CFA 349.26 | F CFA 174.63 | F CFA 593.74 | 0.41% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 刚果(布) | FCFA 407.47 | FCFA 203.74 | FCFA 692.7 | 0.40% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 缅甸 | MMK 795.81 | MMK 397.9 | MMK 1,352.88 | 0.37% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 多哥 | F CFA 329.85 | F CFA 164.93 | F CFA 560.75 | 0.37% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 伊朗 | IRR 25,536 | IRR 12,768 | IRR 43,411.2 | 0.37% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 波兰 | PLN 4.58 | PLN 2.29 | PLN 7.79 | 0.36% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 几内亚 | GNF 5,509.49 | GNF 2,754.74 | GNF 9,366.13 | 0.36% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 几内亚比绍 | F CFA 329.85 | F CFA 164.93 | F CFA 560.75 | 0.36% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 赤道几内亚 | FCFA 795.53 | FCFA 397.76 | FCFA 1,352.4 | 0.35% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 委内瑞拉 | VES 19.65 | VES 9.82 | VES 33.40 | 0.35% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 乌干达 | UGX 2,000 | UGX 1,500 | UGX 3,000 | 0.35% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 格鲁吉亚 | GEL 2.52 | GEL 1.26 | GEL 4.28 | 0.34% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 苏里南 | SRD 36.10 | SRD 18.05 | SRD 61.37 | 0.34% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 突尼斯 | TND 2.49 | TND 1.25 | TND 4.23 | 0.34% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 孟加拉国 | BDT 40.00 | BDT 20.00 | BDT 100.00 | 0.34% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 阿尔及利亚 | DZD 132.98 | DZD 66.49 | DZD 226.07 | 0.33% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 伊拉克 | IQD 1,352 | IQD 676 | IQD 2,298.4 | 0.33% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 利比亚 | LYD 5.41 | LYD 2.71 | LYD 9.20 | 0.33% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 科特迪瓦 | F CFA 436.57 | F CFA 218.28 | F CFA 742.17 | 0.32% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 菲律宾 | PHP 51.33 | PHP 25.66 | PHP 87.26 | 0.31% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 亚美尼亚 | AMD 408.44 | AMD 204.22 | AMD 694.35 | 0.31% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 喀麦隆 | FCFA 407.47 | FCFA 203.74 | FCFA 692.7 | 0.31% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 白俄罗斯 | BYN 2.86 | BYN 1.43 | BYN 4.86 | 0.30% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 安提瓜和巴布达 | EC$3.97 | EC$1.99 | EC$6.75 | 0.30% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 加蓬 | FCFA 756.72 | FCFA 378.36 | FCFA 1,286.42 | 0.30% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 科索沃 | €0.91 | €0.46 | €1.55 | 0.30% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 佛得角 | CVE 89.69 | CVE 44.84 | CVE 152.47 | 0.28% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 基里巴斯 | AU$1.41 | AU$0.70 | AU$2.40 | 0.28% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 摩尔多瓦 | MDL 14.80 | MDL 7.40 | MDL 25.16 | 0.27% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 斯威士兰 | SZL 14.66 | SZL 7.33 | SZL 24.92 | 0.26% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 格林纳达 | EC$3.72 | EC$1.86 | EC$6.32 | 0.26% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 蒙古 | MNT 2,711.98 | MNT 1,355.99 | MNT 4,610.37 | 0.26% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴拉圭 | PYG 6,773.98 | PYG 3,386.99 | PYG 11,515.77 | 0.25% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 丹麦 | DKK 14.33 | DKK 7.17 | DKK 24.36 | 0.25% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 博茨瓦纳 | BWP 15.19 | BWP 7.59 | BWP 25.82 | 0.25% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 不丹 | BTN 56.23 | BTN 28.11 | BTN 95.59 | 0.25% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 柬埔寨 | KHR 2,736.65 | KHR 1,368.33 | KHR 4,652.31 | 0.25% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 多米尼克 | EC$3.54 | EC$1.77 | EC$6.02 | 0.25% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | EC$3.54 | EC$1.77 | EC$6.02 | 0.25% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 毛里求斯 | MUR 55.69 | MUR 27.84 | MUR 94.67 | 0.24% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 瓦努阿图 | VUV 99.15 | VUV 49.58 | VUV 168.56 | 0.24% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 摩洛哥 | MAD 5.00 | MAD 4.00 | MAD 8.00 | 0.23% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 越南 | ₫17,398.72 | ₫8,699.36 | ₫29,577.82 | 0.23% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 科摩罗 | KMF 247.26 | KMF 123.63 | KMF 420.34 | 0.23% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 吉尔吉斯斯坦 | KGS 62.75 | KGS 31.38 | KGS 106.67 | 0.23% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 乌兹别克斯坦 | UZS 9,109.65 | UZS 4,554.82 | UZS 15,486.40 | 0.23% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 斐济 | FJD 2.36 | FJD 1.18 | FJD 4.01 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圭亚那 | GYD 183.48 | GYD 91.74 | GYD 311.92 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 瑙鲁 | AU$2.09 | AU$1.04 | AU$3.55 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣卢西亚 | EC$3.80 | EC$1.90 | EC$6.46 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 土库曼斯坦 | TMT 3,827.20 | TMT 1,913.60 | TMT 6,506.24 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 玻利维亚 | BOB 6.41 | BOB 3.21 | BOB 10.90 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 保加利亚 | BGN 1.91 | BGN 0.95 | BGN 3.25 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 萨摩亚 | WST 2.64 | WST 1.32 | WST 4.49 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 哥伦比亚 | COP 3,300.00 | COP 2,700.00 | COP 4,000.00 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 巴基斯坦 | PKR 50.00 | PKR 40.00 | PKR 100.00 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 阿塞拜疆 | AZN 1.69 | AZN 0.84 | AZN 2.87 | 0.20% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 伯利兹 | BZD 2.40 | BZD 1.20 | BZD 4.08 | 0.20% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴西 | R$5.00 | R$4.50 | R$6.90 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 吉布提 | DJF 184.83 | DJF 92.42 | DJF 314.21 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 帕劳 | US$1.38 | US$0.69 | US$2.35 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塞尔维亚 | RSD 100.42 | RSD 50.21 | RSD 170.71 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 汤加 | TOP 2.43 | TOP 1.22 | TOP 4.13 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 泰国 | THB 30.00 | THB 15.00 | THB 50.00 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 朝鲜 | KPW 460.8 | KPW 230.4 | KPW 783.36 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 乌克兰 | UAH 26.98 | UAH 13.49 | UAH 45.87 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 纳米比亚 | NAD 13.00 | NAD 11.00 | NAD 13.00 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 北马其顿 | MKD 52.78 | MKD 26.39 | MKD 89.73 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马尔代夫 | MVR 19.70 | MVR 9.85 | MVR 33.49 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 尼泊尔 | NPR 30.00 | NPR 25.00 | NPR 50.00 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 约旦 | JOD 0.55 | JOD 0.35 | JOD 1.00 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 古巴 | CUC 0.72 | CUC 0.36 | CUC 1.22 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马绍尔群岛 | US$1.25 | US$0.63 | US$2.13 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 阿曼 | OMR 0.58 | OMR 0.29 | OMR 0.99 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 俄罗斯 | RUB 88.85 | RUB 44.42 | RUB 151.04 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 多米尼加共和国 | DOP 35.00 | DOP 35.00 | DOP 59.01 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 洪都拉斯 | HNL 17.00 | HNL 15.96 | HNL 35.00 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 坦桑尼亚 | TZS 650.00 | TZS 600.00 | TZS 1,000.00 | 0.15% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 阿尔巴尼亚 | ALL 92.38 | ALL 46.19 | ALL 157.05 | 0.15% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BAM 1.97 | BAM 0.98 | BAM 3.35 | 0.15% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 哈萨克斯坦 | KZT 450.20 | KZT 225.10 | KZT 765.34 | 0.15% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塞舌尔 | SCR 22.09 | SCR 11.04 | SCR 37.55 | 0.15% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 乌拉圭 | UYU 52.76 | UYU 26.38 | UYU 89.69 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴拿马 | PAB 1.25 | PAB 0.63 | PAB 2.13 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣基茨和尼维斯 | EC$4.23 | EC$2.12 | EC$7.19 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 特立尼达和多巴哥 | TTD 7.78 | TTD 3.89 | TTD 13.23 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 墨西哥 | MX$11.00 | MX$6.50 | MX$17.00 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 斯里兰卡 | LKR 50.00 | LKR 30.00 | LKR 100.00 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 印度 | ₹25.00 | ₹15.00 | ₹50.00 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 巴哈马 | BSD 1.76 | BSD 0.88 | BSD 2.99 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 秘鲁 | PEN 2.00 | PEN 1.30 | PEN 3.20 | 0.12% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 黑山 | €1.06 | €0.53 | €1.80 | 0.12% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴巴多斯 | BBD 2.88 | BBD 1.44 | BBD 4.90 | 0.11% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 文莱 | BND 2.04 | BND 1.02 | BND 3.47 | 0.11% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马来西亚 | MYR 3.00 | MYR 2.00 | MYR 6.00 | 0.10% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 智利 | CLP 770 | CLP 550 | CLP 1,000 | 0.10% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 萨尔瓦多 | US$0.35 | US$0.25 | US$0.90 | 0.10% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 葡萄牙 | €1.82 | €1.37 | €2.28 | 0.10% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 英国 | £2.50 | £2.00 | £4.00 | 0.09% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 哥斯达黎加 | CRC 500.00 | CRC 450.00 | CRC 700.00 | 0.09% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 6.93 | AED 3.46 | AED 11.78 | 0.09% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 匈牙利 | HUF 432.98 | HUF 216.49 | HUF 736.07 | 0.09% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴林 | BHD 0.30 | BHD 0.25 | BHD 0.60 | 0.09% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 澳大利亚 | AU$4.81 | AU$3.61 | AU$6.01 | 0.08% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 安道尔 | €1.59 | €0.80 | €2.70 | 0.08% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 斯洛伐克 | €1.06 | €0.53 | €1.80 | 0.08% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 日本 | JP¥220 | JP¥190 | JP¥400 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 科威特 | KWD 0.25 | KWD 0.25 | KWD 0.35 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 克罗地亚 | €1.15 | €0.57 | €1.95 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 拉脱维亚 | €1.09 | €0.55 | €1.85 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 立陶宛 | €1.12 | €0.56 | €1.90 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣马力诺 | €1.47 | €0.73 | €2.50 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 厄瓜多尔 | US$0.35 | US$0.30 | US$0.50 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 德国 | €2.91 | €2.18 | €3.64 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 加拿大 | CA$3.50 | CA$2.60 | CA$4.25 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 西班牙 | €1.77 | €1.33 | €2.21 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 希腊 | €1.20 | €0.60 | €2.00 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 意大利 | €1.90 | €1.42 | €2.37 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 以色列 | ₪6.51 | ₪3.25 | ₪11.07 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 爱沙尼亚 | €1.30 | €0.65 | €2.21 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马耳他 | €1.35 | €0.68 | €2.29 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 梵蒂冈 | €1.59 | €0.80 | €2.70 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 沙特阿拉伯 | SAR 4.00 | SAR 3.45 | SAR 5.00 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 法国 | €2.28 | €1.71 | €2.85 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 瑞士 | CHF 3.50 | CHF 2.60 | CHF 5.00 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 尼加拉瓜 | NIO 5.13 | NIO 5.13 | NIO 10.25 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 韩国 | ₩2,062.11 | ₩1,546.58 | ₩2,577.64 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 新西兰 | NZ$3.06 | NZ$1.53 | NZ$5.20 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塞浦路斯 | €1.30 | €0.65 | €2.21 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 斯洛文尼亚 | €1.30 | €0.65 | €2.21 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 比利时 | €2.70 | €2.30 | €3.00 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 美国 | US$2.50 | US$1.25 | US$4.00 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 新加坡 | SGD 2.00 | SGD 1.20 | SGD 2.80 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 挪威 | NOK 23.74 | NOK 11.87 | NOK 40.36 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 爱尔兰 | €1.80 | €0.90 | €3.06 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 奥地利 | €1.65 | €0.82 | €2.80 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 芬兰 | €1.71 | €0.85 | €2.91 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 冰岛 | ISK 297.99 | ISK 149 | ISK 506.58 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 中国 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥5.00 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 荷兰 | €1.65 | €0.82 | €2.80 | 0.03% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
