Price comparison by country
电力 100 kWh在格鲁吉亚多少钱?
电力 100 kWh在格鲁吉亚的平均价格为GEL 47.33,相当于6.35% 占平均月薪,约11.0 小时平均工作时间
格鲁吉亚
平均价格
GEL 47.33
价格区间
GEL 30.76 - GEL 68.63
估计负担
11.0 小时
更新于
2026-05-12
电力 100 kWh是用于比较家庭账单的月度住宅用电基准。本比较展示各国的平均价格、估计区间和购买负担,让本地价格更容易理解。
快速比较
格鲁吉亚 currently ranks 61 of 195 by nominal price, 127 of 195 by salary weight, and 127 of 195 by work hours. This comparison uses 1 verified source for the same product across countries.
Comparison table
电力 100 kWh在其他国家的价格
格鲁吉亚 currently ranks 61 of 195 by nominal price and 127 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| 更新 | 已验证 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布隆迪 | BIF 24,236.1 | BIF 15,753.47 | BIF 35,142.34 | 109.38% 占平均月薪 | 189.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 阿富汗 | AFN 645.2 | AFN 419.38 | AFN 935.54 | 58.00% 占平均月薪 | 100.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 索马里 | SOS 235,599.5 | SOS 153,139.68 | SOS 341,619.27 | 57.18% 占平均月薪 | 99.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 中非共和国 | FCFA 5,820.96 | FCFA 3,783.62 | FCFA 8,440.39 | 53.14% 占平均月薪 | 92.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马拉维 | MWK 11,146.46 | MWK 7,245.20 | MWK 16,162.37 | 52.92% 占平均月薪 | 91.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 卢旺达 | RWF 13,840.36 | RWF 8,996.23 | RWF 20,068.52 | 45.43% 占平均月薪 | 78.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 利比里亚 | LRD 2,008.75 | LRD 1,305.69 | LRD 2,912.69 | 42.28% 占平均月薪 | 73.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 厄立特里亚 | ERN 189.88 | ERN 123.42 | ERN 275.33 | 39.97% 占平均月薪 | 69.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 尼日利亚 | NGN 17,747.64 | NGN 11,535.97 | NGN 25,734.08 | 38.99% 占平均月薪 | 67.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 莫桑比克 | MZN 728.57 | MZN 473.57 | MZN 1,056.43 | 37.95% 占平均月薪 | 65.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 尼日尔 | F CFA 5,820.96 | F CFA 3,783.62 | F CFA 8,440.39 | 37.30% 占平均月薪 | 64.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 莱索托 | LSL 219.96 | LSL 142.97 | LSL 318.94 | 35.28% 占平均月薪 | 61.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 叙利亚 | SYP 18,793.13 | SYP 12,215.53 | SYP 27,250.04 | 34.23% 占平均月薪 | 59.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塞拉利昂 | SLE 204.48 | SLE 132.91 | SLE 296.50 | 34.00% 占平均月薪 | 58.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 布基纳法索 | F CFA 6,366.67 | F CFA 4,138.34 | F CFA 9,231.67 | 30.55% 占平均月薪 | 53.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 乍得 | FCFA 6,184.77 | FCFA 4,020.1 | FCFA 8,967.92 | 30.31% 占平均月薪 | 52.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 南苏丹 | SSP 19,467.90 | SSP 12,654.14 | SSP 28,228.46 | 30.28% 占平均月薪 | 52.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 捷克 | CZK 571.21 | CZK 371.29 | CZK 828.25 | 28.99% 占平均月薪 | 50.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 东帝汶 | US$13.50 | US$8.78 | US$19.57 | 28.96% 占平均月薪 | 50.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 苏丹 | SDG 5,248.90 | SDG 3,411.78 | SDG 7,610.90 | 27.86% 占平均月薪 | 48.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 所罗门群岛 | SBD 147.03 | SBD 95.57 | SBD 213.19 | 25.71% 占平均月薪 | 44.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 刚果(金) | CDF 22,464.38 | CDF 14,601.85 | CDF 32,573.35 | 25.58% 占平均月薪 | 44.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 津巴布韦 | ZWL 29,396.97 | ZWL 19,108.03 | ZWL 42,625.61 | 22.11% 占平均月薪 | 38.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马达加斯加 | MGA 43,444.03 | MGA 28,238.62 | MGA 62,993.84 | 20.74% 占平均月薪 | 36.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 埃塞俄比亚 | ETB 792.96 | ETB 515.42 | ETB 1,149.79 | 18.90% 占平均月薪 | 32.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 埃及 | EGP 611.55 | EGP 397.51 | EGP 886.75 | 18.87% 占平均月薪 | 32.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 也门 | YER 11,383.01 | YER 7,398.96 | YER 16,505.36 | 18.53% 占平均月薪 | 32.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 毛里塔尼亚 | MRU 492.62 | MRU 320.20 | MRU 714.30 | 18.28% 占平均月薪 | 31.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 冈比亚 | GMD 710.43 | GMD 461.78 | GMD 1,030.12 | 17.86% 占平均月薪 | 31.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴基斯坦 | PKR 3,342.96 | PKR 2,172.92 | PKR 4,847.29 | 13.89% 占平均月薪 | 24.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 海地 | HTG 1,779.44 | HTG 1,156.64 | HTG 2,580.19 | 13.76% 占平均月薪 | 23.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 安哥拉 | AOA 11,742.98 | AOA 7,632.94 | AOA 17,027.32 | 12.95% 占平均月薪 | 22.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 密克罗尼西亚 | US$23.40 | US$15.21 | US$33.93 | 12.32% 占平均月薪 | 21.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 肯尼亚 | KES 1,698.73 | KES 1,104.17 | KES 2,463.16 | 12.19% 占平均月薪 | 21.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴布亚新几内亚 | PGK 51.98 | PGK 33.79 | PGK 75.37 | 11.97% 占平均月薪 | 20.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 加纳 | GHS 191.43 | GHS 124.43 | GHS 277.57 | 11.36% 占平均月薪 | 19.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 孟加拉国 | BDT 1,317.84 | BDT 856.60 | BDT 1,910.87 | 11.16% 占平均月薪 | 19.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 斯里兰卡 | LKR 4,126.63 | LKR 2,682.31 | LKR 5,983.61 | 11.14% 占平均月薪 | 19.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 黎巴嫩 | LBP 1,288,800 | LBP 837,720 | LBP 1,868,760 | 10.35% 占平均月薪 | 17.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣多美和普林西比 | STN 326.02 | STN 211.91 | STN 472.73 | 10.35% 占平均月薪 | 17.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 南非 | ZAR 373.93 | 数据待补充 | 数据待补充 | 9.84% 占平均月薪 | 17.1 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 老挝 | LAK 242,007.96 | LAK 157,305.17 | LAK 350,911.54 | 9.66% 占平均月薪 | 16.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塔吉克斯坦 | TJS 123.12 | TJS 80.03 | TJS 178.52 | 9.22% 占平均月薪 | 16.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 罗马尼亚 | RON 91.08 | RON 59.20 | RON 132.07 | 8.97% 占平均月薪 | 15.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 摩洛哥 | MAD 190.85 | MAD 124.05 | MAD 276.73 | 8.92% 占平均月薪 | 15.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 贝宁 | F CFA 6,548.58 | F CFA 4,256.58 | F CFA 9,495.44 | 8.73% 占平均月薪 | 15.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 图瓦卢 | AU$37.39 | AU$24.30 | AU$54.22 | 8.70% 占平均月薪 | 15.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 赞比亚 | ZMW 298.34 | ZMW 193.92 | ZMW 432.59 | 8.66% 占平均月薪 | 15.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 尼泊尔 | NPR 1,524.52 | NPR 990.94 | NPR 2,210.55 | 8.56% 占平均月薪 | 14.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 萨尔瓦多 | US$27.20 | 数据待补充 | 数据待补充 | 7.84% 占平均月薪 | 13.6 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 牙买加 | JMD 2,909.78 | JMD 1,891.36 | JMD 4,219.18 | 7.83% 占平均月薪 | 13.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马里 | F CFA 6,184.77 | F CFA 4,020.1 | F CFA 8,967.92 | 7.63% 占平均月薪 | 13.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塞内加尔 | F CFA 6,548.58 | F CFA 4,256.58 | F CFA 9,495.44 | 7.62% 占平均月薪 | 13.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 刚果(布) | FCFA 7,640.01 | FCFA 4,966.01 | FCFA 11,078.01 | 7.56% 占平均月薪 | 13.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 危地马拉 | GTQ 225.10 | 数据待补充 | 数据待补充 | 7.55% 占平均月薪 | 13.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 波兰 | PLN 93.13 | 数据待补充 | 数据待补充 | 7.28% 占平均月薪 | 12.6 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 菲律宾 | PHP 1,185.90 | 数据待补充 | 数据待补充 | 7.19% 占平均月薪 | 12.5 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 乌干达 | UGX 40,578.41 | UGX 26,375.97 | UGX 58,838.69 | 7.02% 占平均月薪 | 12.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 伊朗 | IRR 478,800 | IRR 311,220 | IRR 694,260 | 6.94% 占平均月薪 | 12.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 多哥 | F CFA 6,184.77 | F CFA 4,020.1 | F CFA 8,967.92 | 6.93% 占平均月薪 | 12.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 缅甸 | MMK 14,921.5 | MMK 9,698.98 | MMK 21,636.17 | 6.90% 占平均月薪 | 12.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 几内亚比绍 | F CFA 6,184.77 | F CFA 4,020.1 | F CFA 8,967.92 | 6.84% 占平均月薪 | 11.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 几内亚 | GNF 103,302.86 | GNF 67,146.86 | GNF 149,789.15 | 6.66% 占平均月薪 | 11.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 赤道几内亚 | FCFA 14,916.21 | FCFA 9,695.54 | FCFA 21,628.5 | 6.63% 占平均月薪 | 11.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 尼加拉瓜 | NIO 647.30 | 数据待补充 | 数据待补充 | 6.54% 占平均月薪 | 11.3 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 委内瑞拉 | VES 368.45 | VES 239.49 | VES 534.25 | 6.50% 占平均月薪 | 11.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 坦桑尼亚 | TZS 27,277.95 | TZS 17,730.67 | TZS 39,553.03 | 6.40% 占平均月薪 | 11.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 苏里南 | SRD 676.87 | SRD 439.97 | SRD 981.46 | 6.39% 占平均月薪 | 11.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 格鲁吉亚 | GEL 47.33 | GEL 30.76 | GEL 68.63 | 6.35% 占平均月薪 | 11.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 突尼斯 | TND 46.65 | TND 30.32 | TND 67.64 | 6.31% 占平均月薪 | 10.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 阿尔及利亚 | DZD 2,493.33 | DZD 1,620.66 | DZD 3,615.33 | 6.27% 占平均月薪 | 10.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 伊拉克 | IQD 25,350 | IQD 16,477.5 | IQD 36,757.5 | 6.23% 占平均月薪 | 10.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 利比亚 | LYD 101.43 | LYD 65.93 | LYD 147.07 | 6.18% 占平均月薪 | 10.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 科特迪瓦 | F CFA 8,185.73 | F CFA 5,320.72 | F CFA 11,869.31 | 6.06% 占平均月薪 | 10.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 瑞典 | SEK 254.74 | 数据待补充 | 数据待补充 | 5.99% 占平均月薪 | 10.4 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 亚美尼亚 | AMD 7,658.24 | AMD 4,977.86 | AMD 11,104.45 | 5.88% 占平均月薪 | 10.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 喀麦隆 | FCFA 7,640.01 | FCFA 4,966.01 | FCFA 11,078.01 | 5.73% 占平均月薪 | 9.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 白俄罗斯 | BYN 53.63 | BYN 34.86 | BYN 77.76 | 5.67% 占平均月薪 | 9.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 加蓬 | FCFA 14,188.59 | FCFA 9,222.58 | FCFA 20,573.46 | 5.66% 占平均月薪 | 9.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 安提瓜和巴布达 | EC$74.52 | EC$48.44 | EC$108.05 | 5.65% 占平均月薪 | 9.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 科索沃 | €17.11 | €11.12 | €24.81 | 5.61% 占平均月薪 | 9.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 印度尼西亚 | IDR 144,284.60 | 数据待补充 | 数据待补充 | 5.36% 占平均月薪 | 9.3 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 哥伦比亚 | COP 83,525.82 | 数据待补充 | 数据待补充 | 5.31% 占平均月薪 | 9.2 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 基里巴斯 | AU$26.45 | AU$17.19 | AU$38.35 | 5.30% 占平均月薪 | 9.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 佛得角 | CVE 1,681.68 | CVE 1,093.09 | CVE 2,438.44 | 5.22% 占平均月薪 | 9.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 摩尔多瓦 | MDL 277.52 | MDL 180.39 | MDL 402.40 | 5.08% 占平均月薪 | 8.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 斯威士兰 | SZL 274.80 | SZL 178.62 | SZL 398.46 | 4.92% 占平均月薪 | 8.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 格林纳达 | EC$69.66 | EC$45.28 | EC$101.01 | 4.80% 占平均月薪 | 8.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 蒙古 | MNT 50,849.70 | MNT 33,052.31 | MNT 73,732.06 | 4.79% 占平均月薪 | 8.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 多米尼克 | EC$66.42 | EC$43.17 | EC$96.31 | 4.78% 占平均月薪 | 8.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 丹麦 | DKK 268.71 | DKK 174.66 | DKK 389.63 | 4.76% 占平均月薪 | 8.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 不丹 | BTN 1,054.24 | BTN 685.26 | BTN 1,528.65 | 4.76% 占平均月薪 | 8.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 洪都拉斯 | HNL 521.00 | 数据待补充 | 数据待补充 | 4.76% 占平均月薪 | 8.2 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 柬埔寨 | KHR 51,312.24 | KHR 33,352.96 | KHR 74,402.75 | 4.75% 占平均月薪 | 8.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | EC$66.42 | EC$43.17 | EC$96.31 | 4.74% 占平均月薪 | 8.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴拉圭 | PYG 127,012.2 | PYG 82,557.93 | PYG 184,167.69 | 4.73% 占平均月薪 | 8.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 纳米比亚 | NAD 340.94 | NAD 221.61 | NAD 494.36 | 4.71% 占平均月薪 | 8.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 博茨瓦纳 | BWP 284.76 | BWP 185.09 | BWP 412.90 | 4.68% 占平均月薪 | 8.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 瓦努阿图 | VUV 1,859.05 | VUV 1,208.38 | VUV 2,695.62 | 4.58% 占平均月薪 | 7.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 约旦 | JOD 15.34 | JOD 9.97 | JOD 22.24 | 4.55% 占平均月薪 | 7.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 毛里求斯 | MUR 1,044.22 | MUR 678.74 | MUR 1,514.12 | 4.49% 占平均月薪 | 7.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 科摩罗 | KMF 4,636.1 | KMF 3,013.47 | KMF 6,722.35 | 4.40% 占平均月薪 | 7.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 乌兹别克斯坦 | UZS 170,805.92 | UZS 111,023.85 | UZS 247,668.58 | 4.40% 占平均月薪 | 7.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 秘鲁 | PEN 70.13 | 数据待补充 | 数据待补充 | 4.32% 占平均月薪 | 7.5 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 吉尔吉斯斯坦 | KGS 1,176.53 | KGS 764.74 | KGS 1,705.97 | 4.25% 占平均月薪 | 7.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圭亚那 | GYD 3,440.25 | GYD 2,236.16 | GYD 4,988.36 | 4.20% 占平均月薪 | 7.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 斐济 | FJD 44.27 | FJD 28.78 | FJD 64.19 | 4.17% 占平均月薪 | 7.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 瑙鲁 | AU$39.22 | AU$25.49 | AU$56.87 | 4.13% 占平均月薪 | 7.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣卢西亚 | EC$71.28 | EC$46.33 | EC$103.36 | 4.12% 占平均月薪 | 7.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 土库曼斯坦 | TMT 71,760.00 | TMT 46,644.00 | TMT 104,052.00 | 4.10% 占平均月薪 | 7.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 玻利维亚 | BOB 120.23 | BOB 78.15 | BOB 174.33 | 3.90% 占平均月薪 | 6.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 保加利亚 | BGN 35.84 | BGN 23.30 | BGN 51.97 | 3.90% 占平均月薪 | 6.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 萨摩亚 | WST 49.50 | WST 32.18 | WST 71.77 | 3.87% 占平均月薪 | 6.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 阿塞拜疆 | AZN 31.62 | AZN 20.55 | AZN 45.85 | 3.77% 占平均月薪 | 6.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 伯利兹 | BZD 45.00 | BZD 29.25 | BZD 65.25 | 3.66% 占平均月薪 | 6.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 吉布提 | DJF 3,465.54 | DJF 2,252.6 | DJF 5,025.03 | 3.63% 占平均月薪 | 6.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塞尔维亚 | RSD 1,882.85 | RSD 1,223.85 | RSD 2,730.13 | 3.62% 占平均月薪 | 6.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 帕劳 | US$25.80 | US$16.77 | US$37.41 | 3.58% 占平均月薪 | 6.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 汤加 | TOP 45.50 | TOP 29.57 | TOP 65.97 | 3.53% 占平均月薪 | 6.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 朝鲜 | KPW 8,640 | KPW 5,616 | KPW 12,528 | 3.46% 占平均月薪 | 6.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 印度 | ₹644.26 | 数据待补充 | 数据待补充 | 3.43% 占平均月薪 | 5.9 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 乌克兰 | UAH 505.89 | UAH 328.83 | UAH 733.54 | 3.41% 占平均月薪 | 5.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴西 | R$87.32 | 数据待补充 | 数据待补充 | 3.34% 占平均月薪 | 5.8 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 北马其顿 | MKD 989.54 | MKD 643.20 | MKD 1,434.83 | 3.25% 占平均月薪 | 5.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 土耳其 | TRY 219.83 | 数据待补充 | 数据待补充 | 3.23% 占平均月薪 | 5.6 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 马尔代夫 | MVR 369.36 | MVR 240.08 | MVR 535.57 | 3.20% 占平均月薪 | 5.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 多米尼加共和国 | DOP 680.90 | 数据待补充 | 数据待补充 | 3.02% 占平均月薪 | 5.2 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 古巴 | CUC 13.53 | CUC 8.79 | CUC 19.62 | 3.02% 占平均月薪 | 5.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 阿曼 | OMR 10.83 | OMR 7.04 | OMR 15.70 | 2.97% 占平均月薪 | 5.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马绍尔群岛 | US$23.40 | US$15.21 | US$33.93 | 2.93% 占平均月薪 | 5.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴林 | BHD 10.26 | BHD 6.67 | BHD 14.88 | 2.91% 占平均月薪 | 5.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马来西亚 | MYR 85.19 | MYR 55.37 | MYR 123.53 | 2.90% 占平均月薪 | 5.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 阿尔巴尼亚 | ALL 1,732.03 | ALL 1,125.82 | ALL 2,511.44 | 2.80% 占平均月薪 | 4.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 智利 | CLP 21,135.97 | 数据待补充 | 数据待补充 | 2.78% 占平均月薪 | 4.8 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 科威特 | KWD 9.77 | KWD 6.35 | KWD 14.17 | 2.77% 占平均月薪 | 4.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塞舌尔 | SCR 414.10 | SCR 269.17 | SCR 600.45 | 2.77% 占平均月薪 | 4.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 泰国 | THB 448.18 | 数据待补充 | 数据待补充 | 2.74% 占平均月薪 | 4.7 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BAM 36.92 | BAM 24.00 | BAM 53.53 | 2.72% 占平均月薪 | 4.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 哈萨克斯坦 | KZT 8,441.28 | KZT 5,486.83 | KZT 12,239.86 | 2.72% 占平均月薪 | 4.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 乌拉圭 | UYU 989.17 | UYU 642.96 | UYU 1,434.30 | 2.68% 占平均月薪 | 4.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣基茨和尼维斯 | EC$79.38 | EC$51.60 | EC$115.10 | 2.68% 占平均月薪 | 4.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴拿马 | PAB 23.40 | PAB 15.21 | PAB 33.93 | 2.59% 占平均月薪 | 4.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 特立尼达和多巴哥 | TTD 145.80 | TTD 94.77 | TTD 211.41 | 2.53% 占平均月薪 | 4.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 越南 | ₫188,486.14 | 数据待补充 | 数据待补充 | 2.52% 占平均月薪 | 4.4 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 墨西哥 | MX$197.64 | 数据待补充 | 数据待补充 | 2.45% 占平均月薪 | 4.3 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 巴哈马 | BSD 33.00 | BSD 21.45 | BSD 47.85 | 2.39% 占平均月薪 | 4.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 黑山 | €19.87 | €12.92 | €28.81 | 2.25% 占平均月薪 | 3.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 文莱 | BND 38.19 | BND 24.82 | BND 55.38 | 2.12% 占平均月薪 | 3.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴巴多斯 | BBD 54.00 | BBD 35.10 | BBD 78.30 | 2.01% 占平均月薪 | 3.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 厄瓜多尔 | US$9.70 | 数据待补充 | 数据待补充 | 1.94% 占平均月薪 | 3.4 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 匈牙利 | HUF 8,118.32 | HUF 5,276.91 | HUF 11,771.56 | 1.68% 占平均月薪 | 2.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 哥斯达黎加 | CRC 8,590.90 | 数据待补充 | 数据待补充 | 1.59% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 斯洛伐克 | €19.87 | €12.92 | €28.81 | 1.55% 占平均月薪 | 2.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 安道尔 | €29.81 | €19.38 | €43.22 | 1.53% 占平均月薪 | 2.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 立陶宛 | €20.98 | €13.64 | €30.42 | 1.33% 占平均月薪 | 2.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 克罗地亚 | €21.53 | €13.99 | €31.22 | 1.28% 占平均月薪 | 2.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 拉脱维亚 | €20.42 | €13.27 | €29.61 | 1.26% 占平均月薪 | 2.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣马力诺 | €27.60 | €17.94 | €40.02 | 1.25% 占平均月薪 | 2.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 意大利 | €38.18 | 数据待补充 | 数据待补充 | 1.23% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 梵蒂冈 | €29.81 | €19.38 | €43.22 | 1.19% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 英国 | £31.51 | 数据待补充 | 数据待补充 | 1.17% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 希腊 | €21.53 | €13.99 | €31.22 | 1.16% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 葡萄牙 | €21.80 | 数据待补充 | 数据待补充 | 1.15% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 爱沙尼亚 | €24.29 | €15.79 | €35.22 | 1.14% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 日本 | JP¥3,451.24 | 数据待补充 | 数据待补充 | 1.12% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 以色列 | ₪122.10 | ₪79.36 | ₪177.04 | 1.12% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 俄罗斯 | RUB 629.34 | 数据待补充 | 数据待补充 | 1.10% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 马耳他 | €25.39 | €16.50 | €36.82 | 1.06% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 中国 | ¥54.72 | 数据待补充 | 数据待补充 | 1.04% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 塞浦路斯 | €24.29 | €15.79 | €35.22 | 0.97% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 卡塔尔 | QAR 114.66 | QAR 74.53 | QAR 166.26 | 0.96% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 爱尔兰 | €41.12 | 数据待补充 | 数据待补充 | 0.94% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 斯洛文尼亚 | €24.29 | €15.79 | €35.22 | 0.92% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 西班牙 | €23.28 | 数据待补充 | 数据待补充 | 0.86% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 德国 | €37.35 | 数据待补充 | 数据待补充 | 0.85% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 冰岛 | ISK 5,587.38 | ISK 3,631.8 | ISK 8,101.7 | 0.74% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 奥地利 | €30.91 | €20.09 | €44.82 | 0.73% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 芬兰 | €32.02 | €20.81 | €46.43 | 0.69% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 新加坡 | SGD 31.22 | 数据待补充 | 数据待补充 | 0.67% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 澳大利亚 | AU$39.06 | 数据待补充 | 数据待补充 | 0.66% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 法国 | €25.39 | 数据待补充 | 数据待补充 | 0.64% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 新西兰 | NZ$34.48 | 数据待补充 | 数据待补充 | 0.58% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 列支敦士登 | CHF 38.28 | CHF 24.88 | CHF 55.51 | 0.57% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 比利时 | €29.81 | €19.38 | €43.22 | 0.55% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 荷兰 | €26.13 | 数据待补充 | 数据待补充 | 0.53% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 瑞士 | CHF 32.21 | 数据待补充 | 数据待补充 | 0.52% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
