Price comparison by country
出租车 1公里在伯利兹多少钱?
出租车 1公里在伯利兹的平均价格为BZD 2.10,相当于0.17% 占平均月薪,约0.3 小时平均工作时间
伯利兹
平均价格
BZD 2.10
价格区间
BZD 1.16 - BZD 3.46
估计负担
0.3 小时
更新于
2026-05-12
出租车 1公里用于城市出行、日常交通和出行预算。本页面展示各国的平均价格、估计区间和购买负担,让本地价格更容易理解。
快速比较
伯利兹 currently ranks 50 of 195 by nominal price, 68 of 195 by salary weight, and 71 of 195 by work hours. This comparison uses 1 verified source for the same product across countries.
Comparison table
出租车 1公里在其他国家的价格
伯利兹 currently ranks 50 of 195 by nominal price and 68 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| 更新 | 已验证 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布隆迪 | BIF 1,131.02 | BIF 622.06 | BIF 1,866.18 | 5.10% 占平均月薪 | 8.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 尼日利亚 | NGN 1,467.38 | NGN 800.00 | NGN 2,740.20 | 3.22% 占平均月薪 | 5.6 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 阿富汗 | AFN 30.11 | AFN 16.56 | AFN 49.68 | 2.71% 占平均月薪 | 4.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 索马里 | SOS 10,994.64 | SOS 6,047.05 | SOS 18,141.16 | 2.67% 占平均月薪 | 4.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 中非共和国 | FCFA 271.64 | FCFA 149.4 | FCFA 448.21 | 2.48% 占平均月薪 | 4.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马拉维 | MWK 520.17 | MWK 286.09 | MWK 858.28 | 2.47% 占平均月薪 | 4.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 卢旺达 | RWF 645.88 | RWF 355.23 | RWF 1,065.7 | 2.12% 占平均月薪 | 3.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 利比里亚 | LRD 93.74 | LRD 51.56 | LRD 154.67 | 1.97% 占平均月薪 | 3.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 厄立特里亚 | ERN 8.86 | ERN 4.87 | ERN 14.62 | 1.87% 占平均月薪 | 3.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 莫桑比克 | MZN 34.00 | MZN 18.70 | MZN 56.10 | 1.77% 占平均月薪 | 3.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 尼日尔 | F CFA 271.64 | F CFA 149.4 | F CFA 448.21 | 1.74% 占平均月薪 | 3.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 莱索托 | LSL 10.26 | LSL 5.64 | LSL 16.93 | 1.65% 占平均月薪 | 2.9 小时 | 2026-05-12 | X |
| 叙利亚 | SYP 877.01 | SYP 482.36 | SYP 1,447.07 | 1.60% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塞拉利昂 | SLE 9.54 | SLE 5.25 | SLE 15.74 | 1.59% 占平均月薪 | 2.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 肯尼亚 | KES 200.00 | KES 130.00 | KES 400.00 | 1.44% 占平均月薪 | 2.5 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 布基纳法索 | F CFA 297.11 | F CFA 163.41 | F CFA 490.23 | 1.43% 占平均月薪 | 2.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 乍得 | FCFA 288.62 | FCFA 158.74 | FCFA 476.22 | 1.41% 占平均月薪 | 2.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 南苏丹 | SSP 908.50 | SSP 499.68 | SSP 1,499.02 | 1.41% 占平均月薪 | 2.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 东帝汶 | US$0.63 | US$0.35 | US$1.04 | 1.35% 占平均月薪 | 2.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 捷克 | CZK 26.66 | CZK 14.66 | CZK 43.99 | 1.35% 占平均月薪 | 2.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 苏丹 | SDG 244.95 | SDG 134.72 | SDG 404.17 | 1.30% 占平均月薪 | 2.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 所罗门群岛 | SBD 6.86 | SBD 3.77 | SBD 11.32 | 1.20% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 刚果(金) | CDF 1,048.34 | CDF 576.59 | CDF 1,729.76 | 1.19% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 津巴布韦 | ZWL 1,371.86 | ZWL 754.52 | ZWL 2,263.57 | 1.03% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马达加斯加 | MGA 2,027.39 | MGA 1,115.06 | MGA 3,345.19 | 0.97% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 坦桑尼亚 | TZS 4,000.00 | TZS 2,500.00 | TZS 4,000.00 | 0.94% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 加纳 | GHS 15.00 | GHS 9.04 | GHS 20.00 | 0.89% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 埃塞俄比亚 | ETB 37.00 | ETB 20.35 | ETB 61.05 | 0.88% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 萨尔瓦多 | US$3.00 | US$3.00 | US$3.11 | 0.86% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 也门 | YER 531.21 | YER 292.17 | YER 876.5 | 0.86% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 毛里塔尼亚 | MRU 22.99 | MRU 12.64 | MRU 37.93 | 0.85% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 尼泊尔 | NPR 150.00 | NPR 80.00 | NPR 250.00 | 0.84% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 冈比亚 | GMD 33.15 | GMD 18.23 | GMD 54.70 | 0.83% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 海地 | HTG 83.04 | HTG 45.67 | HTG 137.02 | 0.64% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴基斯坦 | PKR 149.99 | PKR 79.99 | PKR 300.00 | 0.62% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 安哥拉 | AOA 548.01 | AOA 301.41 | AOA 904.22 | 0.60% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 多米尼加共和国 | DOP 135.00 | DOP 120.00 | DOP 200.00 | 0.60% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 密克罗尼西亚 | US$1.09 | US$0.60 | US$1.80 | 0.57% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴布亚新几内亚 | PGK 2.43 | PGK 1.34 | PGK 4.01 | 0.56% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 | X |
| 南非 | ZAR 19.00 | ZAR 10.00 | ZAR 30.00 | 0.50% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 黎巴嫩 | LBP 60,144 | LBP 33,079.2 | LBP 99,237.6 | 0.48% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 印度尼西亚 | IDR 12,874.63 | IDR 7,081.05 | IDR 21,243.14 | 0.48% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣多美和普林西比 | STN 15.21 | STN 8.37 | STN 25.10 | 0.48% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 埃及 | EGP 15.00 | EGP 8.00 | EGP 30.00 | 0.46% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 老挝 | LAK 11,293.7 | LAK 6,211.54 | LAK 18,634.6 | 0.45% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 | X |
| 哥伦比亚 | COP 7,000.00 | COP 5,600.00 | COP 12,000.00 | 0.44% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 危地马拉 | GTQ 13.00 | 数据待补充 | 数据待补充 | 0.44% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 秘鲁 | PEN 7.00 | PEN 5.00 | PEN 10.00 | 0.43% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 瑞典 | SEK 18.35 | SEK 10.09 | SEK 30.28 | 0.43% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塔吉克斯坦 | TJS 5.75 | TJS 3.16 | TJS 9.49 | 0.43% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 孟加拉国 | BDT 50.00 | BDT 25.00 | BDT 100.00 | 0.42% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 土耳其 | TRY 28.48 | TRY 15.66 | TRY 46.99 | 0.42% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 罗马尼亚 | RON 4.25 | RON 2.34 | RON 7.01 | 0.42% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 贝宁 | F CFA 305.6 | F CFA 168.08 | F CFA 504.24 | 0.41% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 图瓦卢 | AU$1.74 | AU$0.96 | AU$2.87 | 0.40% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 赞比亚 | ZMW 13.92 | ZMW 7.66 | ZMW 22.97 | 0.40% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 | X |
| 洪都拉斯 | HNL 43.64 | HNL 31.07 | HNL 53.24 | 0.40% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 牙买加 | JMD 135.79 | JMD 74.68 | JMD 224.05 | 0.37% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴林 | BHD 1.30 | BHD 1.00 | BHD 2.00 | 0.37% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 马里 | F CFA 288.62 | F CFA 158.74 | F CFA 476.22 | 0.36% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塞内加尔 | F CFA 305.6 | F CFA 168.08 | F CFA 504.24 | 0.36% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 刚果(布) | FCFA 356.53 | FCFA 196.09 | FCFA 588.27 | 0.35% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 乌干达 | UGX 1,893.66 | UGX 1,041.51 | UGX 3,124.54 | 0.33% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 摩洛哥 | MAD 7.00 | MAD 5.00 | MAD 12.00 | 0.33% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 伊朗 | IRR 22,344 | IRR 12,289.2 | IRR 36,867.6 | 0.32% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 几内亚比绍 | F CFA 288.62 | F CFA 158.74 | F CFA 476.22 | 0.32% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 缅甸 | MMK 696.34 | MMK 382.99 | MMK 1,148.96 | 0.32% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 多哥 | F CFA 288.62 | F CFA 158.74 | F CFA 476.22 | 0.32% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 | X |
| 波兰 | PLN 4.01 | PLN 2.21 | PLN 6.62 | 0.31% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 几内亚 | GNF 4,820.8 | GNF 2,651.44 | GNF 7,954.32 | 0.31% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 赤道几内亚 | FCFA 696.09 | FCFA 382.85 | FCFA 1,148.55 | 0.31% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 委内瑞拉 | VES 17.19 | VES 9.45 | VES 28.36 | 0.30% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 格鲁吉亚 | GEL 2.21 | GEL 1.22 | GEL 3.65 | 0.30% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 苏里南 | SRD 31.59 | SRD 17.37 | SRD 52.12 | 0.30% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 厄瓜多尔 | US$1.50 | US$0.93 | US$2.00 | 0.30% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 斯里兰卡 | LKR 110.00 | LKR 100.00 | LKR 200.00 | 0.30% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 约旦 | JOD 1.00 | JOD 0.90 | JOD 2.00 | 0.30% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 阿尔及利亚 | DZD 116.36 | DZD 64.00 | DZD 191.99 | 0.29% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 伊拉克 | IQD 1,183 | IQD 650.65 | IQD 1,951.95 | 0.29% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 利比亚 | LYD 4.73 | LYD 2.60 | LYD 7.80 | 0.29% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 突尼斯 | TND 2.18 | TND 1.20 | TND 3.60 | 0.29% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 科威特 | KWD 1.00 | KWD 0.50 | KWD 1.50 | 0.28% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 科特迪瓦 | F CFA 382 | F CFA 210.1 | F CFA 630.3 | 0.28% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 菲律宾 | PHP 44.92 | PHP 24.71 | PHP 74.12 | 0.27% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 亚美尼亚 | AMD 357.38 | AMD 196.56 | AMD 589.68 | 0.27% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 喀麦隆 | FCFA 356.53 | FCFA 196.09 | FCFA 588.27 | 0.27% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 白俄罗斯 | BYN 2.50 | BYN 1.38 | BYN 4.13 | 0.26% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 印度 | ₹49.20 | ₹27.06 | ₹81.18 | 0.26% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 安提瓜和巴布达 | EC$3.48 | EC$1.91 | EC$5.74 | 0.26% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 加蓬 | FCFA 662.13 | FCFA 364.17 | FCFA 1,092.51 | 0.26% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 科索沃 | €0.80 | €0.44 | €1.32 | 0.26% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 | X |
| 基里巴斯 | AU$1.23 | AU$0.68 | AU$2.03 | 0.25% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 泰国 | THB 40.00 | THB 23.00 | THB 60.00 | 0.24% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 尼加拉瓜 | NIO 23.89 | NIO 20.48 | NIO 59.84 | 0.24% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 佛得角 | CVE 78.48 | CVE 43.16 | CVE 129.49 | 0.24% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 摩尔多瓦 | MDL 12.95 | MDL 7.12 | MDL 21.37 | 0.24% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 斯威士兰 | SZL 12.82 | SZL 7.05 | SZL 21.15 | 0.23% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 墨西哥 | MX$17.42 | MX$9.58 | MX$28.74 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴拉圭 | PYG 5,927.24 | PYG 3,259.98 | PYG 9,779.95 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 丹麦 | DKK 12.54 | DKK 6.90 | DKK 20.69 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 博茨瓦纳 | BWP 13.29 | BWP 7.31 | BWP 21.93 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 不丹 | BTN 49.20 | BTN 27.06 | BTN 81.18 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 柬埔寨 | KHR 2,394.57 | KHR 1,317.01 | KHR 3,951.04 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 多米尼克 | EC$3.10 | EC$1.71 | EC$5.12 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 格林纳达 | EC$3.25 | EC$1.79 | EC$5.36 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 蒙古 | MNT 2,372.99 | MNT 1,305.14 | MNT 3,915.43 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | EC$3.10 | EC$1.71 | EC$5.12 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 科摩罗 | KMF 216.35 | KMF 118.99 | KMF 356.98 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 毛里求斯 | MUR 48.73 | MUR 26.80 | MUR 80.40 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 乌兹别克斯坦 | UZS 7,970.94 | UZS 4,384.02 | UZS 13,152.05 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 瓦努阿图 | VUV 86.76 | VUV 47.72 | VUV 143.15 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 越南 | ₫15,223.88 | ₫8,373.13 | ₫25,119.4 | 0.20% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 | X |
| 斐济 | FJD 2.07 | FJD 1.14 | FJD 3.42 | 0.20% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圭亚那 | GYD 160.54 | GYD 88.30 | GYD 264.89 | 0.20% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 吉尔吉斯斯坦 | KGS 54.90 | KGS 30.20 | KGS 90.58 | 0.20% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 纳米比亚 | NAD 14.00 | NAD 13.00 | NAD 25.00 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 瑙鲁 | AU$1.83 | AU$1.01 | AU$3.02 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣卢西亚 | EC$3.33 | EC$1.83 | EC$5.49 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 土库曼斯坦 | TMT 3,348.80 | TMT 1,841.84 | TMT 5,525.52 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴西 | R$4.80 | R$3.35 | R$9.00 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 玻利维亚 | BOB 5.61 | BOB 3.09 | BOB 9.26 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 阿塞拜疆 | AZN 1.48 | AZN 0.81 | AZN 2.44 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 保加利亚 | BGN 1.67 | BGN 0.92 | BGN 2.76 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 萨摩亚 | WST 2.31 | WST 1.27 | WST 3.81 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 伯利兹 | BZD 2.10 | BZD 1.16 | BZD 3.46 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 吉布提 | DJF 161.73 | DJF 88.95 | DJF 266.85 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 帕劳 | US$1.20 | US$0.66 | US$1.98 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塞尔维亚 | RSD 87.87 | RSD 48.33 | RSD 144.99 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 哥斯达黎加 | CRC 905.54 | CRC 725.00 | CRC 1,300.00 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 朝鲜 | KPW 403.2 | KPW 221.76 | KPW 665.28 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 汤加 | TOP 2.12 | TOP 1.17 | TOP 3.50 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 乌克兰 | UAH 23.61 | UAH 12.99 | UAH 38.96 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 北马其顿 | MKD 46.18 | MKD 25.40 | MKD 76.20 | 0.15% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马尔代夫 | MVR 17.24 | MVR 9.48 | MVR 28.45 | 0.15% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 | X |
| 沙特阿拉伯 | SAR 10.00 | SAR 3.00 | SAR 10.00 | 0.15% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 中国 | ¥7.26 | ¥3.99 | ¥11.98 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 古巴 | CUC 0.63 | CUC 0.35 | CUC 1.04 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马绍尔群岛 | US$1.09 | US$0.60 | US$1.80 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 阿曼 | OMR 0.51 | OMR 0.28 | OMR 0.84 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 俄罗斯 | RUB 77.74 | RUB 42.76 | RUB 128.27 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马来西亚 | MYR 4.00 | MYR 2.00 | MYR 6.00 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 智利 | CLP 1,000 | CLP 750 | CLP 2,300 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 阿尔巴尼亚 | ALL 80.83 | ALL 44.46 | ALL 133.37 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BAM 1.72 | BAM 0.95 | BAM 2.84 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 哈萨克斯坦 | KZT 393.93 | KZT 216.66 | KZT 649.98 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣基茨和尼维斯 | EC$3.70 | EC$2.04 | EC$6.10 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塞舌尔 | SCR 19.32 | SCR 10.63 | SCR 31.88 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 乌拉圭 | UYU 46.16 | UYU 25.39 | UYU 76.16 | 0.12% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴拿马 | PAB 1.09 | PAB 0.60 | PAB 1.80 | 0.12% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 特立尼达和多巴哥 | TTD 6.80 | TTD 3.74 | TTD 11.22 | 0.12% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴哈马 | BSD 1.54 | BSD 0.85 | BSD 2.54 | 0.11% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 黑山 | €0.93 | €0.51 | €1.53 | 0.11% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 文莱 | BND 1.78 | BND 0.98 | BND 2.94 | 0.10% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 巴巴多斯 | BBD 2.52 | BBD 1.39 | BBD 4.16 | 0.09% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 | X |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 6.06 | AED 3.33 | AED 10.00 | 0.08% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 匈牙利 | HUF 378.85 | HUF 208.37 | HUF 625.10 | 0.08% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 日本 | JP¥216.16 | JP¥118.89 | JP¥356.66 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 安道尔 | €1.39 | €0.76 | €2.29 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 斯洛伐克 | €0.93 | €0.51 | €1.53 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 卡塔尔 | QAR 8.00 | QAR 5.00 | QAR 10.00 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 瑞士 | CHF 3.80 | CHF 3.20 | CHF 5.00 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 葡萄牙 | €1.11 | €0.61 | €1.83 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 克罗地亚 | €1.00 | €0.55 | €1.65 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 拉脱维亚 | €0.95 | €0.52 | €1.57 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 立陶宛 | €0.98 | €0.54 | €1.62 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 圣马力诺 | €1.29 | €0.71 | €2.13 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 梵蒂冈 | €1.39 | €0.76 | €2.29 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 德国 | €2.50 | €2.00 | €3.00 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 新西兰 | NZ$3.25 | NZ$2.70 | NZ$4.00 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 希腊 | €1.00 | €0.90 | €2.00 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 韩国 | ₩1,908.73 | ₩1,049.8 | ₩3,149.4 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 以色列 | ₪5.70 | ₪3.14 | ₪9.40 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 塞浦路斯 | €1.13 | €0.62 | €1.86 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 爱沙尼亚 | €1.13 | €0.62 | €1.86 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 马耳他 | €1.18 | €0.65 | €1.95 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 意大利 | €1.50 | €1.20 | €3.00 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 法国 | €1.90 | €1.29 | €2.96 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 西班牙 | €1.30 | €1.00 | €2.10 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 比利时 | €2.40 | €1.90 | €3.00 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 英国 | £1.18 | £0.65 | £1.95 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 挪威 | NOK 20.77 | NOK 11.42 | NOK 34.27 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 爱尔兰 | €1.57 | €0.86 | €2.59 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 斯洛文尼亚 | €1.13 | €0.62 | €1.86 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 加拿大 | CA$2.10 | CA$1.75 | CA$4.00 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 澳大利亚 | AU$2.29 | AU$2.00 | AU$4.50 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-14 | ✓ |
| 美国 | US$1.86 | US$1.37 | US$3.11 | 0.03% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-13 | ✓ |
| 荷兰 | €1.44 | €0.79 | €2.38 | 0.03% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 奥地利 | €1.44 | €0.79 | €2.38 | 0.03% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 芬兰 | €1.49 | €0.82 | €2.46 | 0.03% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
| 冰岛 | ISK 260.74 | ISK 143.41 | ISK 430.22 | 0.03% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 | X |
