Country in Kunibetsu
匈牙利成本
匈牙利使用Florim húngaro,平均月薪为HUF 483,785.00
货币
HUF
Florim húngaro
月薪
HUF 483,785.00
≈ US$1,560.14
Hourly salary
HUF 2,791.12
≈ US$9.00
Salary base year
2025
通胀
3.70%
HDI
0.870
人均GDP
US$23,292.33
2024
基尼系数
30.6
2017
这里使用的平均月薪为 HUF 483,785.00 (2025),时薪估算为 HUF 2,791.12。
Salary source Hungarian Central Statistical Office
最低工资、中位工资以及按最低工资区间划分的人口比例等字段,只有在该国存在一致来源时才会显示。
Population
9,562,065
失业率
4.52%
预期寿命
76.7 年
互联网
93.8%
比较产品
匈牙利可用价格
此页面列出该国家已经登记价格的产品。
| 产品 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 工资负担 | 更新 | 已验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市中心一居室租金 | HUF 432,976.96 | HUF 355,041.11 | HUF 510,912.81 | 89.50% | 2026-05-12 | X |
| iPhone 16 | HUF 399,990.00 | HUF 399,990.00 | HUF 399,990.00 | 82.68% | 2026-05-14 | ✓ |
| 基础笔记本电脑 | HUF 175,896.89 | HUF 154,789.26 | HUF 207,558.33 | 36.36% | 2026-05-12 | X |
| 冰箱 | HUF 148,835.83 | HUF 116,091.95 | HUF 190,509.86 | 30.76% | 2026-05-12 | X |
| 游戏主机 | HUF 129,893.09 | HUF 101,316.61 | HUF 162,366.36 | 26.85% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣机 | HUF 121,774.77 | HUF 94,984.32 | HUF 155,871.71 | 25.17% | 2026-05-12 | X |
| 55英寸电视 | HUF 116,362.56 | HUF 87,271.92 | HUF 151,271.33 | 24.05% | 2026-05-12 | X |
| 双人床垫 | HUF 113,656.45 | HUF 73,876.69 | HUF 164,801.85 | 23.49% | 2026-05-12 | X |
| 空调 12000 BTU | HUF 113,656.45 | HUF 77,286.39 | HUF 161,392.16 | 23.49% | 2026-05-12 | X |
| 基础沙发 | HUF 94,713.71 | HUF 61,563.91 | HUF 137,334.88 | 19.58% | 2026-05-12 | X |
| 自行车 | HUF 48,709.91 | HUF 33,122.74 | HUF 69,168.07 | 10.07% | 2026-05-12 | X |
| 婴儿车 | HUF 37,885.48 | HUF 24,625.56 | HUF 58,722.49 | 7.83% | 2026-05-12 | X |
| 办公桌 | HUF 35,179.38 | HUF 22,866.60 | HUF 52,769.07 | 7.27% | 2026-05-12 | X |
| 吸尘器 | HUF 32,473.27 | HUF 21,107.63 | HUF 47,086.24 | 6.71% | 2026-05-12 | X |
| 微波炉 | HUF 25,708.01 | HUF 18,509.77 | HUF 33,934.57 | 5.31% | 2026-05-12 | X |
| 国内航班 500公里 | HUF 25,708.01 | HUF 15,424.81 | HUF 46,274.42 | 5.31% | 2026-05-12 | X |
| 汽车电池 | HUF 25,708.01 | HUF 16,710.21 | HUF 35,991.21 | 5.31% | 2026-05-12 | X |
| 手机换屏 | HUF 24,354.95 | HUF 13,395.22 | HUF 41,403.42 | 5.03% | 2026-05-12 | X |
| 基础近视眼镜 | HUF 24,354.95 | HUF 13,395.22 | HUF 43,838.91 | 5.03% | 2026-05-12 | X |
| 三星酒店一晚 | HUF 23,001.90 | HUF 13,801.14 | HUF 37,953.14 | 4.75% | 2026-05-12 | X |
| 办公椅 | HUF 23,001.90 | HUF 14,951.24 | HUF 34,502.85 | 4.75% | 2026-05-12 | X |
| 旅行箱 | HUF 21,648.85 | HUF 14,071.75 | HUF 32,473.27 | 4.47% | 2026-05-12 | X |
| 冬季夹克 | HUF 20,295.79 | HUF 13,192.26 | HUF 29,428.90 | 4.20% | 2026-05-12 | X |
| 汽车轮胎 | HUF 20,295.79 | HUF 13,192.26 | HUF 29,428.90 | 4.20% | 2026-05-12 | X |
| 运动鞋 | HUF 18,942.74 | HUF 13,259.92 | HUF 25,572.70 | 3.92% | 2026-05-12 | X |
| 补牙 | HUF 16,236.64 | HUF 8,930.15 | HUF 26,790.46 | 3.36% | 2026-05-12 | X |
| 基础卫衣 | HUF 16,236.64 | HUF 10,553.82 | HUF 24,354.96 | 3.36% | 2026-05-12 | X |
| 英语课程月费 | HUF 16,236.64 | HUF 7,306.49 | HUF 29,225.95 | 3.36% | 2026-05-12 | X |
| 私人医生问诊 | HUF 14,883.58 | HUF 8,185.97 | HUF 24,557.91 | 3.08% | 2026-05-12 | X |
| 牙齿清洁 | HUF 14,883.58 | HUF 8,632.48 | HUF 23,069.55 | 3.08% | 2026-05-12 | X |
| 汽车换机油 | HUF 14,883.58 | HUF 8,930.15 | HUF 24,557.91 | 3.08% | 2026-05-12 | X |
| 心理咨询 | HUF 14,883.58 | HUF 7,441.79 | HUF 28,278.80 | 3.08% | 2026-05-12 | X |
| 牛仔裤 | HUF 12,177.48 | HUF 8,280.69 | HUF 16,804.92 | 2.52% | 2026-05-12 | X |
| 公共交通月票 | HUF 12,177.48 | HUF 7,915.36 | HUF 17,657.35 | 2.52% | 2026-05-12 | X |
| 餐厅椅 | HUF 12,177.48 | HUF 7,306.49 | HUF 18,266.22 | 2.52% | 2026-05-12 | X |
| 笔记本基础维修 | HUF 12,177.48 | HUF 6,697.61 | HUF 20,701.72 | 2.52% | 2026-05-12 | X |
| 管道工上门 | HUF 12,177.48 | HUF 6,697.61 | HUF 20,701.72 | 2.52% | 2026-05-12 | X |
| 电工上门 | HUF 12,177.48 | HUF 6,697.61 | HUF 20,701.72 | 2.52% | 2026-05-12 | X |
| 书架 | HUF 12,177.48 | HUF 7,306.49 | HUF 18,875.09 | 2.52% | 2026-05-12 | X |
| 物理治疗 | HUF 12,177.48 | HUF 6,697.61 | HUF 21,310.59 | 2.52% | 2026-05-12 | X |
| 营养师咨询 | HUF 12,177.48 | HUF 6,697.61 | HUF 20,701.72 | 2.52% | 2026-05-12 | X |
| 健身房月费 | HUF 9,471.37 | HUF 6,156.39 | HUF 14,207.06 | 1.96% | 2026-05-12 | X |
| 视力检查 | HUF 9,471.37 | HUF 5,682.82 | HUF 14,207.06 | 1.96% | 2026-05-12 | X |
| 兽医问诊 | HUF 9,471.37 | HUF 5,209.25 | HUF 15,627.76 | 1.96% | 2026-05-12 | X |
| 蓝牙耳机 | HUF 9,471.37 | HUF 6,156.39 | HUF 14,207.06 | 1.96% | 2026-05-12 | X |
| 基础X光 | HUF 9,471.37 | HUF 5,209.25 | HUF 16,101.33 | 1.96% | 2026-05-12 | X |
| 互联网 100 Mbps | HUF 9,200.76 | HUF 6,900.57 | HUF 12,421.03 | 1.90% | 2026-05-12 | X |
| 电力 100 kWh | HUF 8,118.32 | HUF 5,276.91 | HUF 11,771.56 | 1.68% | 2026-05-12 | X |
| 厨房燃气 13公斤 | HUF 7,577.10 | HUF 5,682.83 | HUF 10,229.09 | 1.57% | 2026-05-12 | X |
| 正装衬衫 | HUF 7,577.10 | HUF 4,925.12 | HUF 10,607.94 | 1.57% | 2026-05-12 | X |
| 积木玩具 | HUF 7,577.10 | HUF 4,925.12 | HUF 10,986.80 | 1.57% | 2026-05-12 | X |
| 通用抗生素 | HUF 6,765.27 | HUF 3,720.90 | HUF 10,824.43 | 1.40% | 2026-05-12 | X |
| 流感疫苗 | HUF 6,765.27 | HUF 3,720.90 | HUF 11,162.70 | 1.40% | 2026-05-12 | X |
| 剧院票 | HUF 6,765.27 | HUF 3,720.90 | HUF 11,500.96 | 1.40% | 2026-05-12 | X |
| 背包 | HUF 6,494.65 | HUF 4,221.52 | HUF 9,092.51 | 1.34% | 2026-05-12 | X |
| 婴儿奶粉 800克 | HUF 6,494.65 | HUF 4,676.15 | HUF 8,767.78 | 1.34% | 2026-05-12 | X |
| 女士理发 | HUF 5,953.43 | HUF 3,452.99 | HUF 9,227.82 | 1.23% | 2026-05-12 | X |
| 简单连衣裙 | HUF 5,953.43 | HUF 3,869.73 | HUF 8,632.47 | 1.23% | 2026-05-12 | X |
| 书包 | HUF 5,953.43 | HUF 3,572.06 | HUF 9,227.82 | 1.23% | 2026-05-12 | X |
| 手机套餐 10GB | HUF 4,870.99 | HUF 3,166.14 | HUF 7,062.94 | 1.01% | 2026-05-12 | X |
| 基础血液检查 | HUF 4,870.99 | HUF 2,825.17 | HUF 7,550.03 | 1.01% | 2026-05-12 | X |
| 打印机墨盒 | HUF 4,870.99 | HUF 3,166.14 | HUF 7,062.94 | 1.01% | 2026-05-12 | X |
| 家庭清洁 2小时 | HUF 4,870.99 | HUF 2,922.59 | HUF 7,793.58 | 1.01% | 2026-05-12 | X |
| 手机充电器 | HUF 4,870.99 | HUF 3,166.14 | HUF 7,062.94 | 1.01% | 2026-05-12 | X |
| 换胎服务 | HUF 4,329.77 | HUF 2,597.86 | HUF 6,494.66 | 0.90% | 2026-05-12 | X |
| 共享办公日票 | HUF 4,059.16 | HUF 2,638.45 | HUF 5,885.78 | 0.84% | 2026-05-12 | X |
| 单节瑜伽课 | HUF 4,059.16 | HUF 2,232.54 | HUF 7,103.53 | 0.84% | 2026-05-12 | X |
| 男士理发 | HUF 3,788.55 | HUF 2,462.56 | HUF 5,493.40 | 0.78% | 2026-05-12 | X |
| 美甲 | HUF 3,788.55 | HUF 2,273.13 | HUF 5,682.83 | 0.78% | 2026-05-12 | X |
| 剃须刀 | HUF 3,247.33 | HUF 2,110.76 | HUF 4,383.90 | 0.67% | 2026-05-12 | X |
| 简单餐厅套餐 | HUF 3,247.33 | HUF 2,273.13 | HUF 4,383.90 | 0.67% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣服务 5kg | HUF 3,247.33 | HUF 1,786.03 | HUF 5,033.36 | 0.67% | 2026-05-12 | X |
| 平装书 | HUF 3,247.33 | HUF 1,948.40 | HUF 4,708.63 | 0.67% | 2026-05-12 | X |
| 鱼片 1公斤 | HUF 3,247.33 | HUF 2,273.13 | HUF 4,546.26 | 0.67% | 2026-05-12 | X |
| 雨伞 | HUF 3,247.33 | HUF 1,948.40 | HUF 4,870.99 | 0.67% | 2026-05-12 | X |
| 马苏里拉奶酪 1公斤 | HUF 2,976.72 | HUF 1,934.87 | HUF 4,465.08 | 0.62% | 2026-05-12 | X |
| 流媒体月费 | HUF 2,976.72 | HUF 2,530.21 | HUF 3,720.90 | 0.62% | 2026-05-12 | X |
| 牛肉 1公斤 | HUF 2,841.41 | HUF 1,988.99 | HUF 3,693.83 | 0.59% | 2026-05-12 | X |
| 纸尿裤 30片 | HUF 2,706.11 | HUF 1,948.40 | HUF 3,572.07 | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| 流媒体订阅 | HUF 2,706.11 | HUF 1,758.97 | HUF 3,923.86 | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| 城际巴士 100公里 | HUF 2,706.11 | HUF 1,488.36 | HUF 4,194.47 | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| 机油 1L | HUF 2,706.11 | HUF 1,758.97 | HUF 3,923.86 | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| 出租车 5公里 | HUF 2,706.11 | HUF 1,488.36 | HUF 4,735.69 | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| 奶酪 1公斤 | HUF 2,435.50 | HUF 1,656.14 | HUF 3,287.93 | 0.50% | 2026-05-12 | X |
| 电影票 | HUF 2,435.50 | HUF 1,583.08 | HUF 3,409.70 | 0.50% | 2026-05-12 | X |
| 玛格丽塔披萨 | HUF 2,435.50 | HUF 1,583.08 | HUF 3,653.25 | 0.50% | 2026-05-12 | X |
| 洗车 | HUF 2,435.50 | HUF 1,339.53 | HUF 3,896.80 | 0.50% | 2026-05-12 | X |
| 猪肉 1公斤 | HUF 2,435.50 | HUF 1,656.14 | HUF 3,360.99 | 0.50% | 2026-05-12 | X |
| 牛肉末 1公斤 | HUF 2,300.19 | HUF 1,495.12 | HUF 3,335.28 | 0.48% | 2026-05-12 | X |
| 防晒霜 200ml | HUF 2,164.88 | HUF 1,407.17 | HUF 3,139.08 | 0.45% | 2026-05-12 | X |
| 婴儿湿巾 | HUF 2,164.88 | HUF 1,298.93 | HUF 3,139.08 | 0.45% | 2026-05-12 | X |
| 基础棒球帽 | HUF 2,164.88 | HUF 1,342.23 | HUF 3,355.56 | 0.45% | 2026-05-12 | X |
| 卫生纸 12卷 | HUF 2,029.58 | HUF 1,420.71 | HUF 2,638.45 | 0.42% | 2026-05-12 | X |
| 剃须刀片 4片 | HUF 1,894.27 | HUF 1,231.28 | HUF 2,746.69 | 0.39% | 2026-05-12 | X |
| 橄榄油 500ml | HUF 1,894.27 | HUF 1,231.28 | HUF 2,746.69 | 0.39% | 2026-05-12 | X |
| 蜂蜜 500克 | HUF 1,758.97 | HUF 1,090.56 | HUF 2,638.45 | 0.36% | 2026-05-12 | X |
| 宠物洗发水 500ml | HUF 1,758.97 | HUF 967.43 | HUF 2,814.35 | 0.36% | 2026-05-12 | X |
| 咖啡胶囊 10个 | HUF 1,623.66 | HUF 1,055.38 | HUF 2,354.31 | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| 自行车租赁 1小时 | HUF 1,623.66 | HUF 893.01 | HUF 2,760.22 | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| 鸡胸肉 1公斤 | HUF 1,569.54 | HUF 1,098.68 | HUF 2,040.40 | 0.32% | 2026-05-12 | X |
| 桶装水 20L | HUF 1,488.36 | HUF 818.60 | HUF 2,455.79 | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| 咖啡 500克 | HUF 1,407.18 | HUF 844.31 | HUF 1,970.05 | 0.29% | 2026-05-12 | X |
| 扁豆 1公斤 | HUF 1,407.18 | HUF 844.31 | HUF 2,040.41 | 0.29% | 2026-05-12 | X |
| 护发素 400ml | HUF 1,353.05 | HUF 879.48 | HUF 1,894.27 | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| AA电池 4节 | HUF 1,353.05 | HUF 811.83 | HUF 1,961.92 | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| 奶粉 400克 | HUF 1,353.05 | HUF 811.83 | HUF 1,961.92 | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| 豆类 1公斤 | HUF 1,298.93 | HUF 779.36 | HUF 1,883.45 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| 洗发水 400毫升 | HUF 1,217.75 | HUF 791.54 | HUF 1,643.96 | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| 早餐麦片 500克 | HUF 1,217.75 | HUF 791.54 | HUF 1,765.74 | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| 格兰诺拉麦片 500克 | HUF 1,136.56 | HUF 681.94 | HUF 1,648.01 | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| 布洛芬 20片 | HUF 1,082.44 | HUF 595.34 | HUF 1,731.90 | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| 猫粮 1公斤 | HUF 1,082.44 | HUF 649.46 | HUF 1,569.54 | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| LED灯泡 | HUF 1,082.44 | HUF 649.46 | HUF 1,569.54 | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣液 1升 | HUF 1,028.32 | HUF 668.41 | HUF 1,388.23 | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣粉 1公斤 | HUF 1,028.32 | HUF 616.99 | HUF 1,491.06 | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| 黄油 200克 | HUF 974.20 | HUF 633.23 | HUF 1,363.88 | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| 狗粮 1公斤 | HUF 947.14 | HUF 568.28 | HUF 1,373.35 | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| 橙子 1公斤 | HUF 920.08 | HUF 552.05 | HUF 1,334.12 | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| 除臭剂 150ml | HUF 865.95 | HUF 562.87 | HUF 1,212.33 | 0.18% | 2026-05-12 | X |
| 酸奶 1公斤 | HUF 865.95 | HUF 562.87 | HUF 1,169.03 | 0.18% | 2026-05-12 | X |
| 燕麦 1公斤 | HUF 865.95 | HUF 519.57 | HUF 1,255.63 | 0.18% | 2026-05-12 | X |
| 对乙酰氨基酚 20片 | HUF 811.83 | HUF 446.51 | HUF 1,298.93 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| 苹果 1公斤 | HUF 811.83 | HUF 487.10 | HUF 1,136.56 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| 袜子一双 | HUF 811.83 | HUF 487.10 | HUF 1,217.75 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| 鸡蛋 12个 | HUF 757.71 | HUF 515.24 | HUF 1,000.18 | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| 食用油 1升 | HUF 757.71 | HUF 530.40 | HUF 969.87 | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| 茶叶 20包 | HUF 757.71 | HUF 492.51 | HUF 1,060.79 | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| 牙线 50米 | HUF 676.53 | HUF 405.92 | HUF 1,014.79 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| 吐司面包 500克 | HUF 649.47 | HUF 422.16 | HUF 876.78 | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| 番茄 1公斤 | HUF 649.47 | HUF 357.21 | HUF 974.21 | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| 漂白水 1升 | HUF 649.47 | HUF 389.68 | HUF 941.73 | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| 厨房纸 2卷 | HUF 649.47 | HUF 376.69 | HUF 974.21 | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| 牙膏 100克 | HUF 595.34 | HUF 369.11 | HUF 803.71 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| 酸奶 1升 | HUF 595.34 | HUF 357.20 | HUF 863.24 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| 啤酒 500ml | HUF 541.22 | HUF 351.79 | HUF 784.77 | 0.11% | 2026-05-12 | X |
| 消毒液 1升 | HUF 541.22 | HUF 297.67 | HUF 784.77 | 0.11% | 2026-05-12 | X |
| 牙刷 | HUF 541.22 | HUF 313.91 | HUF 784.77 | 0.11% | 2026-05-12 | X |
| 巧克力 100克 | HUF 487.10 | HUF 316.62 | HUF 657.59 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| 学生笔记本 | HUF 487.10 | HUF 292.26 | HUF 706.29 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| 汽水 2L | HUF 487.10 | HUF 302.00 | HUF 691.68 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| 橙汁 1L | HUF 460.04 | HUF 276.02 | HUF 667.06 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| 大米 1公斤 | HUF 432.98 | HUF 259.79 | HUF 606.17 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| 公共交通车票 | HUF 432.98 | HUF 216.49 | HUF 736.07 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| 运动饮料 500ml | HUF 432.98 | HUF 251.13 | HUF 640.81 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| 洗洁精 500ml | HUF 405.92 | HUF 251.67 | HUF 560.17 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 能量饮料 250ml | HUF 405.92 | HUF 251.67 | HUF 608.88 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 香蕉 1公斤 | HUF 378.85 | HUF 208.37 | HUF 549.33 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 洋葱 1公斤 | HUF 378.85 | HUF 208.37 | HUF 549.33 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 出租车 1公里 | HUF 378.85 | HUF 208.37 | HUF 625.10 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 玉米粉 1公斤 | HUF 378.85 | HUF 227.31 | HUF 549.33 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 汽油 1升 | HUF 365.32 | HUF 321.48 | HUF 409.16 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 土豆 1公斤 | HUF 351.79 | HUF 193.48 | HUF 510.10 | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| 牛奶 1升 | HUF 338.26 | HUF 236.78 | HUF 456.65 | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| 白糖 1公斤 | HUF 324.73 | HUF 194.84 | HUF 454.62 | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| 小麦粉 1公斤 | HUF 297.67 | HUF 178.60 | HUF 416.74 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| 方便面 | HUF 297.67 | HUF 163.72 | HUF 446.50 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| 香皂 | HUF 243.55 | HUF 146.13 | HUF 353.15 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| 矿泉水 1.5升 | HUF 230.02 | HUF 126.51 | HUF 333.53 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| 盐 1公斤 | HUF 216.49 | HUF 119.07 | HUF 313.91 | 0.04% | 2026-05-12 | X |
研究