Country in Kunibetsu
阿根廷成本
阿根廷使用Peso argentino,平均月薪为ARS 1,510,680.81
货币
ARS
Peso argentino
月薪
ARS 1,510,680.81
≈ US$1,082.77
Hourly salary
ARS 8,715.47
≈ US$6.25
Salary base year
2025
通胀
219.88%
HDI
0.865
人均GDP
US$13,969.78
2024
基尼系数
42.4
2024
这里使用的平均月薪为 ARS 1,510,680.81 (2025),时薪估算为 ARS 8,715.47。
Salary source Argentina.gob.ar RIPTE julho 2025
最低工资、中位工资以及按最低工资区间划分的人口比例等字段,只有在该国存在一致来源时才会显示。
Population
45,696,159
失业率
7.14%
预期寿命
77.5 年
互联网
89.7%
比较产品
阿根廷可用价格
此页面列出该国家已经登记价格的产品。
| 产品 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 工资负担 | 更新 | 已验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | ARS 2,028,990.00 | ARS 2,028,990.00 | ARS 2,028,990.00 | 134.31% | 2026-05-14 | ✓ |
| 基础笔记本电脑 | ARS 523,202.68 | ARS 460,418.36 | ARS 617,379.16 | 34.63% | 2026-05-12 | X |
| 冰箱 | ARS 442,709.96 | ARS 345,313.77 | ARS 566,668.75 | 29.31% | 2026-05-12 | X |
| 游戏主机 | ARS 386,365.06 | ARS 301,364.75 | ARS 482,956.33 | 25.58% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣机 | ARS 362,217.24 | ARS 282,529.45 | ARS 463,638.07 | 23.98% | 2026-05-12 | X |
| 55英寸电视 | ARS 346,118.70 | ARS 259,589.03 | ARS 449,954.31 | 22.91% | 2026-05-12 | X |
| 双人床垫 | ARS 338,069.42 | ARS 219,745.12 | ARS 490,200.66 | 22.38% | 2026-05-12 | X |
| 空调 12000 BTU | ARS 338,069.42 | ARS 229,887.21 | ARS 480,058.58 | 22.38% | 2026-05-12 | X |
| 基础沙发 | ARS 281,724.52 | ARS 183,120.94 | ARS 408,500.55 | 18.65% | 2026-05-12 | X |
| 自行车 | ARS 144,886.90 | ARS 98,523.09 | ARS 205,739.40 | 9.59% | 2026-05-12 | X |
| 婴儿车 | ARS 112,689.81 | ARS 73,248.38 | ARS 174,669.21 | 7.46% | 2026-05-12 | X |
| 办公桌 | ARS 104,640.54 | ARS 68,016.35 | ARS 156,960.81 | 6.93% | 2026-05-12 | X |
| 吸尘器 | ARS 96,591.26 | ARS 62,784.32 | ARS 140,057.33 | 6.39% | 2026-05-12 | X |
| 微波炉 | ARS 76,468.08 | ARS 55,057.02 | ARS 100,937.87 | 5.06% | 2026-05-12 | X |
| 国内航班 500公里 | ARS 76,468.08 | ARS 45,880.85 | ARS 137,642.54 | 5.06% | 2026-05-12 | X |
| 汽车电池 | ARS 76,468.08 | ARS 49,704.25 | ARS 107,055.31 | 5.06% | 2026-05-12 | X |
| 手机换屏 | ARS 72,443.45 | ARS 39,843.90 | ARS 123,153.86 | 4.80% | 2026-05-12 | X |
| 基础近视眼镜 | ARS 72,443.45 | ARS 39,843.90 | ARS 130,398.21 | 4.80% | 2026-05-12 | X |
| 三星酒店一晚 | ARS 68,418.81 | ARS 41,051.29 | ARS 112,891.04 | 4.53% | 2026-05-12 | X |
| 办公椅 | ARS 68,418.81 | ARS 44,472.23 | ARS 102,628.21 | 4.53% | 2026-05-12 | X |
| 旅行箱 | ARS 64,394.18 | ARS 41,856.22 | ARS 96,591.27 | 4.26% | 2026-05-12 | X |
| 冬季夹克 | ARS 60,369.54 | ARS 39,240.20 | ARS 87,535.83 | 4.00% | 2026-05-12 | X |
| 汽车轮胎 | ARS 60,369.54 | ARS 39,240.20 | ARS 87,535.83 | 4.00% | 2026-05-12 | X |
| 运动鞋 | ARS 56,344.90 | ARS 39,441.43 | ARS 76,065.62 | 3.73% | 2026-05-12 | X |
| 补牙 | ARS 48,295.63 | ARS 26,562.60 | ARS 79,687.79 | 3.20% | 2026-05-12 | X |
| 基础卫衣 | ARS 48,295.63 | ARS 31,392.16 | ARS 72,443.44 | 3.20% | 2026-05-12 | X |
| 英语课程月费 | ARS 48,295.63 | ARS 21,733.03 | ARS 86,932.13 | 3.20% | 2026-05-12 | X |
| 私人医生问诊 | ARS 44,271.00 | ARS 24,349.05 | ARS 73,047.15 | 2.93% | 2026-05-12 | X |
| 牙齿清洁 | ARS 44,271.00 | ARS 25,677.18 | ARS 68,620.05 | 2.93% | 2026-05-12 | X |
| 汽车换机油 | ARS 44,271.00 | ARS 26,562.60 | ARS 73,047.15 | 2.93% | 2026-05-12 | X |
| 心理咨询 | ARS 44,271.00 | ARS 22,135.50 | ARS 84,114.90 | 2.93% | 2026-05-12 | X |
| 餐厅椅 | ARS 36,221.72 | ARS 21,733.03 | ARS 54,332.58 | 2.40% | 2026-05-12 | X |
| 笔记本基础维修 | ARS 36,221.72 | ARS 19,921.95 | ARS 61,576.92 | 2.40% | 2026-05-12 | X |
| 管道工上门 | ARS 36,221.72 | ARS 19,921.95 | ARS 61,576.92 | 2.40% | 2026-05-12 | X |
| 电工上门 | ARS 36,221.72 | ARS 19,921.95 | ARS 61,576.92 | 2.40% | 2026-05-12 | X |
| 书架 | ARS 36,221.72 | ARS 21,733.03 | ARS 56,143.67 | 2.40% | 2026-05-12 | X |
| 物理治疗 | ARS 36,221.72 | ARS 19,921.95 | ARS 63,388.01 | 2.40% | 2026-05-12 | X |
| 营养师咨询 | ARS 36,221.72 | ARS 19,921.95 | ARS 61,576.92 | 2.40% | 2026-05-12 | X |
| 视力检查 | ARS 28,172.45 | ARS 16,903.47 | ARS 42,258.68 | 1.86% | 2026-05-12 | X |
| 兽医问诊 | ARS 28,172.45 | ARS 15,494.85 | ARS 46,484.54 | 1.86% | 2026-05-12 | X |
| 蓝牙耳机 | ARS 28,172.45 | ARS 18,312.09 | ARS 42,258.68 | 1.86% | 2026-05-12 | X |
| 基础X光 | ARS 28,172.45 | ARS 15,494.85 | ARS 47,893.17 | 1.86% | 2026-05-12 | X |
| 厨房燃气 13公斤 | ARS 22,537.96 | ARS 16,903.47 | ARS 30,426.25 | 1.49% | 2026-05-12 | X |
| 正装衬衫 | ARS 22,537.96 | ARS 14,649.67 | ARS 31,553.14 | 1.49% | 2026-05-12 | X |
| 积木玩具 | ARS 22,537.96 | ARS 14,649.67 | ARS 32,680.04 | 1.49% | 2026-05-12 | X |
| 通用抗生素 | ARS 20,123.18 | ARS 11,067.75 | ARS 32,197.09 | 1.33% | 2026-05-12 | X |
| 流感疫苗 | ARS 20,123.18 | ARS 11,067.75 | ARS 33,203.25 | 1.33% | 2026-05-12 | X |
| 剧院票 | ARS 20,123.18 | ARS 11,067.75 | ARS 34,209.41 | 1.33% | 2026-05-12 | X |
| 背包 | ARS 19,318.25 | ARS 12,556.86 | ARS 27,045.55 | 1.28% | 2026-05-12 | X |
| 婴儿奶粉 800克 | ARS 19,318.25 | ARS 13,909.14 | ARS 26,079.64 | 1.28% | 2026-05-12 | X |
| 女士理发 | ARS 17,708.40 | ARS 10,270.87 | ARS 27,448.02 | 1.17% | 2026-05-12 | X |
| 简单连衣裙 | ARS 17,708.40 | ARS 11,510.46 | ARS 25,677.18 | 1.17% | 2026-05-12 | X |
| 书包 | ARS 17,708.40 | ARS 10,625.04 | ARS 27,448.02 | 1.17% | 2026-05-12 | X |
| 剃须刀 | ARS 14,569.00 | ARS 14,569.00 | ARS 14,569.00 | 0.96% | 2026-05-14 | ✓ |
| 基础血液检查 | ARS 14,488.69 | ARS 8,403.44 | ARS 22,457.47 | 0.96% | 2026-05-12 | X |
| 打印机墨盒 | ARS 14,488.69 | ARS 9,417.65 | ARS 21,008.60 | 0.96% | 2026-05-12 | X |
| 家庭清洁 2小时 | ARS 14,488.69 | ARS 8,693.21 | ARS 23,181.90 | 0.96% | 2026-05-12 | X |
| 手机充电器 | ARS 14,488.69 | ARS 9,417.65 | ARS 21,008.60 | 0.96% | 2026-05-12 | X |
| 换胎服务 | ARS 12,878.84 | ARS 7,727.30 | ARS 19,318.26 | 0.85% | 2026-05-12 | X |
| 咖啡 500克 | ARS 12,500.00 | ARS 12,500.00 | ARS 12,500.00 | 0.83% | 2026-05-14 | ✓ |
| 共享办公日票 | ARS 12,073.91 | ARS 7,848.04 | ARS 17,507.17 | 0.80% | 2026-05-12 | X |
| 单节瑜伽课 | ARS 12,073.91 | ARS 6,640.65 | ARS 21,129.34 | 0.80% | 2026-05-12 | X |
| 男士理发 | ARS 11,268.98 | ARS 7,324.84 | ARS 16,340.02 | 0.75% | 2026-05-12 | X |
| 美甲 | ARS 11,268.98 | ARS 6,761.39 | ARS 16,903.47 | 0.75% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣服务 5kg | ARS 9,659.13 | ARS 5,312.52 | ARS 14,971.65 | 0.64% | 2026-05-12 | X |
| 平装书 | ARS 9,659.13 | ARS 5,795.48 | ARS 14,005.74 | 0.64% | 2026-05-12 | X |
| 鱼片 1公斤 | ARS 9,659.13 | ARS 6,761.39 | ARS 13,522.78 | 0.64% | 2026-05-12 | X |
| 雨伞 | ARS 9,659.13 | ARS 5,795.48 | ARS 14,488.69 | 0.64% | 2026-05-12 | X |
| 马苏里拉奶酪 1公斤 | ARS 8,854.20 | ARS 5,755.23 | ARS 13,281.30 | 0.59% | 2026-05-12 | X |
| 流媒体月费 | ARS 8,854.20 | ARS 7,526.07 | ARS 11,067.75 | 0.59% | 2026-05-12 | X |
| 卫生纸 12卷 | ARS 8,400.00 | ARS 8,400.00 | ARS 8,400.00 | 0.56% | 2026-05-14 | ✓ |
| 纸尿裤 30片 | ARS 8,049.27 | ARS 5,795.47 | ARS 10,625.04 | 0.53% | 2026-05-12 | X |
| 流媒体订阅 | ARS 8,049.27 | ARS 5,232.03 | ARS 11,671.44 | 0.53% | 2026-05-12 | X |
| 城际巴士 100公里 | ARS 8,049.27 | ARS 4,427.10 | ARS 12,476.37 | 0.53% | 2026-05-12 | X |
| 机油 1L | ARS 8,049.27 | ARS 5,232.03 | ARS 11,671.44 | 0.53% | 2026-05-12 | X |
| 出租车 5公里 | ARS 8,049.27 | ARS 4,427.10 | ARS 14,086.22 | 0.53% | 2026-05-12 | X |
| 电力 100 kWh | ARS 7,591.93 | 数据待补充 | 数据待补充 | 0.50% | 2026-05-13 | ✓ |
| 玛格丽塔披萨 | ARS 7,244.34 | ARS 4,708.82 | ARS 10,866.51 | 0.48% | 2026-05-12 | X |
| 洗车 | ARS 7,244.34 | ARS 3,984.39 | ARS 11,590.94 | 0.48% | 2026-05-12 | X |
| 猪肉 1公斤 | ARS 7,244.34 | ARS 4,926.15 | ARS 9,997.19 | 0.48% | 2026-05-12 | X |
| 牛肉末 1公斤 | ARS 6,841.88 | ARS 4,447.22 | ARS 9,920.73 | 0.45% | 2026-05-12 | X |
| 防晒霜 200ml | ARS 6,439.42 | ARS 4,185.62 | ARS 9,337.16 | 0.43% | 2026-05-12 | X |
| 婴儿湿巾 | ARS 6,439.42 | ARS 3,863.65 | ARS 9,337.16 | 0.43% | 2026-05-12 | X |
| 基础棒球帽 | ARS 6,439.42 | ARS 3,992.44 | ARS 9,981.10 | 0.43% | 2026-05-12 | X |
| 剃须刀片 4片 | ARS 5,634.49 | ARS 3,662.42 | ARS 8,170.01 | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| 橄榄油 500ml | ARS 5,634.49 | ARS 3,662.42 | ARS 8,170.01 | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| 蜂蜜 500克 | ARS 5,232.03 | ARS 3,243.86 | ARS 7,848.05 | 0.35% | 2026-05-12 | X |
| 宠物洗发水 500ml | ARS 5,232.03 | ARS 2,877.62 | ARS 8,371.25 | 0.35% | 2026-05-12 | X |
| 牙膏 100克 | ARS 5,050.00 | ARS 5,050.00 | ARS 5,050.00 | 0.33% | 2026-05-14 | ✓ |
| 咖啡胶囊 10个 | ARS 4,829.56 | ARS 3,139.21 | ARS 7,002.86 | 0.32% | 2026-05-12 | X |
| 自行车租赁 1小时 | ARS 4,829.56 | ARS 2,656.26 | ARS 8,210.25 | 0.32% | 2026-05-12 | X |
| 桶装水 20L | ARS 4,427.10 | ARS 2,434.91 | ARS 7,304.72 | 0.29% | 2026-05-12 | X |
| 扁豆 1公斤 | ARS 4,185.62 | ARS 2,511.37 | ARS 6,069.15 | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| 洗发水 400毫升 | ARS 4,040.00 | ARS 4,040.00 | ARS 4,040.00 | 0.27% | 2026-05-14 | ✓ |
| 护发素 400ml | ARS 4,024.64 | ARS 2,616.02 | ARS 5,634.50 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| AA电池 4节 | ARS 4,024.64 | ARS 2,414.78 | ARS 5,835.73 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| 奶粉 400克 | ARS 4,024.64 | ARS 2,414.78 | ARS 5,835.73 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣液 1升 | ARS 3,975.00 | ARS 3,975.00 | ARS 3,975.00 | 0.26% | 2026-05-14 | ✓ |
| 豆类 1公斤 | ARS 3,863.65 | ARS 2,318.19 | ARS 5,602.29 | 0.26% | 2026-05-12 | X |
| 食用油 1升 | ARS 3,816.00 | ARS 3,816.00 | ARS 3,816.00 | 0.25% | 2026-05-14 | ✓ |
| 早餐麦片 500克 | ARS 3,622.17 | ARS 2,354.41 | ARS 5,252.15 | 0.24% | 2026-05-12 | X |
| 格兰诺拉麦片 500克 | ARS 3,380.69 | ARS 2,028.41 | ARS 4,902.00 | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| 布洛芬 20片 | ARS 3,219.71 | ARS 1,770.84 | ARS 5,151.54 | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| 猫粮 1公斤 | ARS 3,219.71 | ARS 1,931.83 | ARS 4,668.58 | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| LED灯泡 | ARS 3,219.71 | ARS 1,931.83 | ARS 4,668.58 | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| 洗衣粉 1公斤 | ARS 3,058.72 | ARS 1,835.23 | ARS 4,435.14 | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| 黄油 200克 | ARS 2,897.74 | ARS 1,883.53 | ARS 4,056.84 | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| 狗粮 1公斤 | ARS 2,817.25 | ARS 1,690.35 | ARS 4,085.01 | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| 橙子 1公斤 | ARS 2,736.75 | ARS 1,642.05 | ARS 3,968.29 | 0.18% | 2026-05-12 | X |
| 除臭剂 150ml | ARS 2,575.77 | ARS 1,674.25 | ARS 3,606.08 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| 酸奶 1公斤 | ARS 2,575.77 | ARS 1,674.25 | ARS 3,477.29 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| 燕麦 1公斤 | ARS 2,575.77 | ARS 1,545.46 | ARS 3,734.87 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| 对乙酰氨基酚 20片 | ARS 2,414.78 | ARS 1,328.13 | ARS 3,863.65 | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| 袜子一双 | ARS 2,414.78 | ARS 1,448.87 | ARS 3,622.17 | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| 茶叶 20包 | ARS 2,253.80 | ARS 1,464.97 | ARS 3,155.32 | 0.15% | 2026-05-12 | X |
| 牙线 50米 | ARS 2,012.32 | ARS 1,207.39 | ARS 3,018.48 | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| 漂白水 1升 | ARS 1,931.83 | ARS 1,159.10 | ARS 2,801.15 | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| 厨房纸 2卷 | ARS 1,931.83 | ARS 1,120.46 | ARS 2,897.74 | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| 酸奶 1升 | ARS 1,770.84 | ARS 1,062.50 | ARS 2,567.72 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| 消毒液 1升 | ARS 1,609.85 | ARS 885.42 | ARS 2,334.28 | 0.11% | 2026-05-12 | X |
| 牙刷 | ARS 1,609.85 | ARS 933.71 | ARS 2,334.28 | 0.11% | 2026-05-12 | X |
| 巧克力 100克 | ARS 1,448.87 | ARS 941.77 | ARS 1,955.97 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| 学生笔记本 | ARS 1,448.87 | ARS 869.32 | ARS 2,100.86 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| 汽水 2L | ARS 1,448.87 | ARS 898.30 | ARS 2,057.40 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| 橙汁 1L | ARS 1,368.38 | ARS 821.03 | ARS 1,984.15 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| 运动饮料 500ml | ARS 1,287.88 | ARS 746.97 | ARS 1,906.06 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| 洗洁精 500ml | ARS 1,207.39 | ARS 748.58 | ARS 1,666.20 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 能量饮料 250ml | ARS 1,207.39 | ARS 748.58 | ARS 1,811.09 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 玉米粉 1公斤 | ARS 1,126.90 | ARS 676.14 | ARS 1,634.01 | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| 白糖 1公斤 | ARS 965.91 | ARS 579.55 | ARS 1,352.27 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| 小麦粉 1公斤 | ARS 885.42 | ARS 531.25 | ARS 1,239.59 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| 方便面 | ARS 885.42 | ARS 486.98 | ARS 1,328.13 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| 香皂 | ARS 724.43 | ARS 434.66 | ARS 1,050.42 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| 盐 1公斤 | ARS 643.94 | ARS 354.17 | ARS 933.71 | 0.04% | 2026-05-12 | X |
| 市中心一居室租金 | ARS 522.30 | ARS 333.00 | ARS 1,000.00 | 0.03% | 2026-05-14 | ✓ |
| 牛仔裤 | ARS 107.14 | ARS 50.00 | ARS 150.00 | 0.01% | 2026-05-14 | ✓ |
| 健身房月费 | ARS 32.79 | ARS 20.00 | ARS 50.00 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 互联网 100 Mbps | ARS 25.18 | ARS 16.00 | ARS 50.00 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 公共交通月票 | ARS 25.00 | ARS 16.00 | ARS 56.98 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 手机套餐 10GB | ARS 16.13 | ARS 6.83 | ARS 30.00 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 简单餐厅套餐 | ARS 12.29 | ARS 8.00 | ARS 25.00 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 汉堡套餐 | ARS 11.95 | ARS 10.00 | ARS 14.44 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 牛肉 1公斤 | ARS 10.81 | ARS 6.50 | ARS 15.00 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 奶酪 1公斤 | ARS 9.97 | ARS 5.00 | ARS 20.60 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 电影票 | ARS 9.08 | ARS 5.50 | ARS 12.08 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 鸡胸肉 1公斤 | ARS 8.00 | ARS 3.00 | ARS 12.00 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 鸡蛋 12个 | ARS 2.76 | ARS 1.36 | ARS 4.80 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 吐司面包 500克 | ARS 2.28 | ARS 1.00 | ARS 5.00 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 番茄 1公斤 | ARS 2.57 | ARS 1.00 | ARS 4.00 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 苹果 1公斤 | ARS 2.45 | ARS 1.25 | ARS 4.00 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 大米 1公斤 | ARS 1.81 | ARS 1.00 | ARS 3.00 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 汽油 1升 | ARS 1.17 | ARS 1.00 | ARS 1.44 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 公共交通车票 | ARS 1.00 | ARS 0.57 | ARS 1.25 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 牛奶 1升 | ARS 1.41 | ARS 1.00 | ARS 2.00 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 矿泉水 1.5升 | ARS 1.60 | ARS 0.95 | ARS 2.80 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 香蕉 1公斤 | ARS 2.14 | ARS 1.33 | ARS 3.50 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 土豆 1公斤 | ARS 1.13 | ARS 0.50 | ARS 2.00 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 洋葱 1公斤 | ARS 1.16 | ARS 0.57 | ARS 2.20 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 啤酒 500ml | ARS 1.98 | ARS 1.20 | ARS 3.03 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
| 出租车 1公里 | ARS 1.00 | ARS 0.65 | ARS 2.30 | 0.00% | 2026-05-14 | ✓ |
研究
参考来源
再显示 1 个来源
已显示 5 / 6 个来源