Comparação de preço por país
Quanto custa sabão líquido 1L no Kuwait?
Sabão líquido 1L custa em média KWD 1,09 no Kuwait, o que representa 0,31% do salário mensal e cerca de 0,5 horas de trabalho médio
Kuwait
Sabão líquido 1L é um produto de limpeza usado na rotina doméstica e lavanderia. A comparação mostra preço médio, faixa estimada e esforço de compra em cada país para transformar o valor local em contexto prático.
Comparativo rápido
Kuwait aparece hoje na posição 1 de 195 em preço nominal, posição 46 de 195 em peso no salário, posição 46 de 195 em horas de trabalho. Esta comparação usa 39 fontes verificadas para o mesmo produto ao redor do mundo.
Tabela comparativa
Quanto custa sabão líquido 1L em outros países?
Kuwait aparece hoje na posição 1 de 195 em preço nominal e na posição 46 de 195 em peso no salário. A tabela abaixo mostra como esse país se compara com o restante da base para o mesmo produto.
| Atualização | Verificado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | BIF 3.069,91 | BIF 1.995,44 | BIF 4.144,38 | 13,85% do salário mensal | 24,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Afeganistão | AFN 81,73 | AFN 53,12 | AFN 110,34 | 7,35% do salário mensal | 12,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Somália | SOS 29.842,6 | SOS 19.397,69 | SOS 40.287,51 | 7,24% do salário mensal | 12,6 horas | 2026-05-12 | X |
| República Centro-Africana | FCFA 737,32 | FCFA 479,26 | FCFA 995,38 | 6,73% do salário mensal | 11,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Malaui | MWK 1.411,89 | MWK 917,73 | MWK 1.906,05 | 6,70% do salário mensal | 11,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Ruanda | RWF 1.753,11 | RWF 1.139,52 | RWF 2.366,7 | 5,75% do salário mensal | 10,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Quênia | KES 789,00 | KES 789,00 | KES 789,00 | 5,66% do salário mensal | 9,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Libéria | LRD 254,44 | LRD 165,39 | LRD 343,49 | 5,36% do salário mensal | 9,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Eritreia | ERN 24,05 | ERN 15,63 | ERN 32,47 | 5,06% do salário mensal | 8,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Nigéria | NGN 2.248,03 | NGN 1.461,22 | NGN 3.034,84 | 4,94% do salário mensal | 8,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Moçambique | MZN 92,29 | MZN 59,99 | MZN 124,59 | 4,81% do salário mensal | 8,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Níger | F CFA 737,32 | F CFA 479,26 | F CFA 995,38 | 4,73% do salário mensal | 8,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Lesoto | LSL 27,86 | LSL 18,11 | LSL 37,61 | 4,47% do salário mensal | 7,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Síria | SYP 2.380,46 | SYP 1.547,3 | SYP 3.213,62 | 4,34% do salário mensal | 7,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Serra Leoa | SLE 25,90 | SLE 16,84 | SLE 34,97 | 4,31% do salário mensal | 7,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Burquina Faso | F CFA 806,45 | F CFA 524,19 | F CFA 1.088,71 | 3,87% do salário mensal | 6,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudão do Sul | SSP 2.465,93 | SSP 1.602,85 | SSP 3.329,01 | 3,84% do salário mensal | 6,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Chade | FCFA 783,4 | FCFA 509,21 | FCFA 1.057,59 | 3,84% do salário mensal | 6,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Indonésia | IDR 102.500,00 | IDR 102.500,00 | IDR 102.500,00 | 3,81% do salário mensal | 6,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Tchéquia | CZK 72,35 | CZK 47,03 | CZK 97,67 | 3,67% do salário mensal | 6,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Timor-Leste | US$ 1,71 | US$ 1,11 | US$ 2,31 | 3,67% do salário mensal | 6,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudão | SDG 664,86 | SDG 432,16 | SDG 897,56 | 3,53% do salário mensal | 6,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Ilhas Salomão | SBD 18,62 | SBD 12,10 | SBD 25,14 | 3,26% do salário mensal | 5,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Congo - Kinshasa | CDF 2.845,49 | CDF 1.849,57 | CDF 3.841,41 | 3,24% do salário mensal | 5,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Egito | EGP 91,00 | EGP 91,00 | EGP 91,00 | 2,81% do salário mensal | 4,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Zimbábue | ZWL 3.723,62 | ZWL 2.420,35 | ZWL 5.026,89 | 2,80% do salário mensal | 4,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Madagascar | MGA 5.502,91 | MGA 3.576,89 | MGA 7.428,93 | 2,63% do salário mensal | 4,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Honduras | HNL 283,00 | Dados pendentes | Dados pendentes | 2,58% do salário mensal | 4,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Etiópia | ETB 100,44 | ETB 65,29 | ETB 135,59 | 2,39% do salário mensal | 4,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Iêmen | YER 1.441,85 | YER 937,2 | YER 1.946,5 | 2,35% do salário mensal | 4,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Mauritânia | MRU 62,40 | MRU 40,56 | MRU 84,24 | 2,32% do salário mensal | 4,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Gâmbia | GMD 89,99 | GMD 58,49 | GMD 121,49 | 2,26% do salário mensal | 3,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Paquistão | PKR 423,44 | PKR 275,24 | PKR 571,64 | 1,76% do salário mensal | 3,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Haiti | HTG 225,40 | HTG 146,51 | HTG 304,29 | 1,74% do salário mensal | 3,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Angola | AOA 1.487,44 | AOA 966,84 | AOA 2.008,04 | 1,64% do salário mensal | 2,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Micronésia | US$ 2,96 | US$ 1,92 | US$ 4,00 | 1,56% do salário mensal | 2,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Papua-Nova Guiné | PGK 6,58 | PGK 4,28 | PGK 8,88 | 1,52% do salário mensal | 2,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Gana | GHS 24,25 | GHS 15,76 | GHS 32,74 | 1,44% do salário mensal | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| México | MX$ 115,00 | MX$ 115,00 | MX$ 115,00 | 1,43% do salário mensal | 2,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Bangladesh | BDT 166,93 | BDT 108,50 | BDT 225,36 | 1,41% do salário mensal | 2,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Sri Lanka | LKR 522,71 | LKR 339,76 | LKR 705,66 | 1,41% do salário mensal | 2,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Turquia | TRY 95,90 | TRY 95,90 | TRY 95,90 | 1,41% do salário mensal | 2,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| República Dominicana | DOP 315,00 | Dados pendentes | Dados pendentes | 1,40% do salário mensal | 2,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Líbano | LBP 163.248 | LBP 106.111,2 | LBP 220.384,8 | 1,31% do salário mensal | 2,3 horas | 2026-05-12 | X |
| São Tomé e Príncipe | STN 41,30 | STN 26,84 | STN 55,76 | 1,31% do salário mensal | 2,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Índia | ₹ 230,00 | ₹ 230,00 | ₹ 230,00 | 1,22% do salário mensal | 2,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Laos | LAK 30.654,34 | LAK 19.925,32 | LAK 41.383,36 | 1,22% do salário mensal | 2,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Suécia | SEK 49,81 | SEK 32,38 | SEK 67,24 | 1,17% do salário mensal | 2,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Tadjiquistão | TJS 15,60 | TJS 10,14 | TJS 21,06 | 1,17% do salário mensal | 2,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Marrocos | MAD 24,17 | MAD 15,71 | MAD 32,63 | 1,13% do salário mensal | 2,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Benin | F CFA 829,49 | F CFA 539,17 | F CFA 1.119,81 | 1,11% do salário mensal | 1,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Tuvalu | AU$ 4,74 | AU$ 3,08 | AU$ 6,40 | 1,10% do salário mensal | 1,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Zâmbia | ZMW 37,79 | ZMW 24,56 | ZMW 51,02 | 1,10% do salário mensal | 1,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Nepal | NPR 193,11 | NPR 125,52 | NPR 260,70 | 1,08% do salário mensal | 1,9 horas | 2026-05-12 | X |
| África do Sul | ZAR 41,00 | ZAR 41,00 | ZAR 41,00 | 1,08% do salário mensal | 1,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Costa Rica | CRC 5.750,00 | Dados pendentes | Dados pendentes | 1,06% do salário mensal | 1,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Chile | CLP 7.990 | CLP 7.990 | CLP 7.990 | 1,05% do salário mensal | 1,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Jamaica | JMD 368,57 | JMD 239,57 | JMD 497,57 | 0,99% do salário mensal | 1,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Mali | F CFA 783,4 | F CFA 509,21 | F CFA 1.057,59 | 0,97% do salário mensal | 1,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Nicarágua | NIO 95,50 | Dados pendentes | Dados pendentes | 0,96% do salário mensal | 1,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| República do Congo | FCFA 967,73 | FCFA 629,02 | FCFA 1.306,44 | 0,96% do salário mensal | 1,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Senegal | F CFA 829,49 | F CFA 539,17 | F CFA 1.119,81 | 0,96% do salário mensal | 1,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Romênia | RON 9,35 | RON 9,35 | RON 9,35 | 0,92% do salário mensal | 1,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Uganda | UGX 5.139,93 | UGX 3.340,95 | UGX 6.938,91 | 0,89% do salário mensal | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Togo | F CFA 783,4 | F CFA 509,21 | F CFA 1.057,59 | 0,88% do salário mensal | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Irã | IRR 60.648 | IRR 39.421,2 | IRR 81.874,8 | 0,88% do salário mensal | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Guiné-Bissau | F CFA 783,4 | F CFA 509,21 | F CFA 1.057,59 | 0,87% do salário mensal | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Mianmar (Birmânia) | MMK 1.890,06 | MMK 1.228,54 | MMK 2.551,58 | 0,87% do salário mensal | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Guiné | GNF 13.085,03 | GNF 8.505,27 | GNF 17.664,79 | 0,84% do salário mensal | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Guiné Equatorial | FCFA 1.889,39 | FCFA 1.228,1 | FCFA 2.550,68 | 0,84% do salário mensal | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Venezuela | VES 46,67 | VES 30,34 | VES 63,00 | 0,82% do salário mensal | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Suriname | SRD 85,74 | SRD 55,73 | SRD 115,75 | 0,81% do salário mensal | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Tanzânia | TZS 3.455,21 | TZS 2.245,89 | TZS 4.664,53 | 0,81% do salário mensal | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Geórgia | GEL 5,99 | GEL 3,89 | GEL 8,09 | 0,80% do salário mensal | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Tunísia | TND 5,91 | TND 3,84 | TND 7,98 | 0,80% do salário mensal | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Argélia | DZD 315,82 | DZD 205,28 | DZD 426,36 | 0,79% do salário mensal | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Iraque | IQD 3.211 | IQD 2.087,15 | IQD 4.334,85 | 0,79% do salário mensal | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Equador | US$ 3,95 | US$ 3,95 | US$ 3,95 | 0,79% do salário mensal | 1,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Líbia | LYD 12,85 | LYD 8,35 | LYD 17,35 | 0,78% do salário mensal | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Barein | BHD 2,74 | BHD 2,74 | BHD 2,74 | 0,78% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Costa do Marfim | F CFA 1.036,86 | F CFA 673,96 | F CFA 1.399,76 | 0,77% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Armênia | AMD 970,04 | AMD 630,53 | AMD 1.309,55 | 0,74% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Peru | PEN 11,90 | PEN 11,90 | PEN 11,90 | 0,73% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Camarões | FCFA 967,73 | FCFA 629,02 | FCFA 1.306,44 | 0,73% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Tailândia | ฿ 118,18 | ฿ 118,18 | ฿ 118,18 | 0,72% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| El Salvador | US$ 2,50 | Dados pendentes | Dados pendentes | 0,72% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Antígua e Barbuda | EC$ 9,44 | EC$ 6,14 | EC$ 12,74 | 0,72% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Gabão | FCFA 1.797,22 | FCFA 1.168,19 | FCFA 2.426,25 | 0,72% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Bielorrússia | BYN 6,79 | BYN 4,41 | BYN 9,17 | 0,72% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Brasil | R$ 18,67 | R$ 14,95 | R$ 22,39 | 0,71% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Arábia Saudita | SAR 48,00 | SAR 48,00 | SAR 48,00 | 0,71% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Kosovo | € 2,17 | € 1,41 | € 2,93 | 0,71% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Quiribati | AU$ 3,35 | AU$ 2,18 | AU$ 4,52 | 0,67% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Cabo Verde | CVE 213,01 | CVE 138,46 | CVE 287,56 | 0,66% do salário mensal | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Moldávia | MDL 35,15 | MDL 22,85 | MDL 47,45 | 0,64% do salário mensal | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Filipinas | PHP 103,00 | PHP 103,00 | PHP 103,00 | 0,62% do salário mensal | 1,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Essuatíni | SZL 34,81 | SZL 22,63 | SZL 46,99 | 0,62% do salário mensal | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Dominica | EC$ 8,41 | EC$ 5,47 | EC$ 11,35 | 0,61% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Granada | EC$ 8,82 | EC$ 5,73 | EC$ 11,91 | 0,61% do salário mensal | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Mongólia | MNT 6.440,96 | MNT 4.186,62 | MNT 8.695,30 | 0,61% do salário mensal | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Paraguai | PYG 16.088,21 | PYG 10.457,34 | PYG 21.719,08 | 0,60% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Dinamarca | DKK 34,04 | DKK 22,13 | DKK 45,95 | 0,60% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Butão | BTN 133,54 | BTN 86,80 | BTN 180,28 | 0,60% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Camboja | KHR 6.499,55 | KHR 4.224,71 | KHR 8.774,39 | 0,60% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Namíbia | NAD 43,19 | NAD 28,07 | NAD 58,31 | 0,60% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| São Vicente e Granadinas | EC$ 8,41 | EC$ 5,47 | EC$ 11,35 | 0,60% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Botsuana | BWP 36,07 | BWP 23,45 | BWP 48,69 | 0,59% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Jordânia | JOD 1,94 | JOD 1,26 | JOD 2,62 | 0,58% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Vanuatu | VUV 235,48 | VUV 153,06 | VUV 317,9 | 0,58% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Maurício | MUR 132,27 | MUR 85,98 | MUR 178,56 | 0,57% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Comores | KMF 587,24 | KMF 381,71 | KMF 792,77 | 0,56% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Uzbequistão | UZS 21.635,42 | UZS 14.063,02 | UZS 29.207,82 | 0,56% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Guatemala | GTQ 16,50 | Dados pendentes | Dados pendentes | 0,55% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Vietnã | ₫ 41.321,96 | ₫ 26.859,27 | ₫ 55.784,65 | 0,55% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Quirguistão | KGS 149,03 | KGS 96,87 | KGS 201,19 | 0,54% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Fiji | FJD 5,61 | FJD 3,65 | FJD 7,57 | 0,53% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Guiana | GYD 435,76 | GYD 283,24 | GYD 588,28 | 0,53% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Nauru | AU$ 4,97 | AU$ 3,23 | AU$ 6,71 | 0,52% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Santa Lúcia | EC$ 9,03 | EC$ 5,87 | EC$ 12,19 | 0,52% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Turcomenistão | TMT 9.089,60 | TMT 5.908,24 | TMT 12.270,96 | 0,52% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Bolívia | BOB 15,23 | BOB 9,90 | BOB 20,56 | 0,49% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Bulgária | BGN 4,54 | BGN 2,95 | BGN 6,13 | 0,49% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Samoa | WST 6,27 | WST 4,08 | WST 8,46 | 0,49% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Azerbaijão | AZN 4,01 | AZN 2,61 | AZN 5,41 | 0,48% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Belize | BZD 5,70 | BZD 3,71 | BZD 7,70 | 0,46% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Djibuti | DJF 438,97 | DJF 285,33 | DJF 592,61 | 0,46% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Sérvia | RSD 238,49 | RSD 155,02 | RSD 321,96 | 0,46% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Palau | US$ 3,27 | US$ 2,13 | US$ 4,41 | 0,45% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Tonga | TOP 5,76 | TOP 3,74 | TOP 7,78 | 0,45% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| China | CN¥ 23,40 | CN¥ 14,04 | CN¥ 32,76 | 0,45% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Coreia do Norte | KPW 1.094,4 | KPW 711,36 | KPW 1.477,44 | 0,44% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Ucrânia | UAH 64,08 | UAH 41,65 | UAH 86,51 | 0,43% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Omã | OMR 1,50 | OMR 1,50 | OMR 1,50 | 0,41% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Macedônia do Norte | MKD 125,34 | MKD 81,47 | MKD 169,21 | 0,41% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Maldivas | MVR 46,79 | MVR 30,41 | MVR 63,17 | 0,41% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Polônia | PLN 4,99 | PLN 4,99 | PLN 4,99 | 0,39% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Cuba | CUC 1,71 | CUC 1,11 | CUC 2,31 | 0,38% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Malásia | MYR 10,79 | MYR 7,01 | MYR 14,57 | 0,37% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Ilhas Marshall | US$ 2,96 | US$ 1,92 | US$ 4,00 | 0,37% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Rússia | RUB 211,01 | RUB 137,16 | RUB 284,86 | 0,37% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Albânia | ALL 219,39 | ALL 142,6 | ALL 296,18 | 0,35% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Cazaquistão | KZT 1.069,23 | KZT 695,00 | KZT 1.443,46 | 0,35% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Seicheles | SCR 52,45 | SCR 34,09 | SCR 70,81 | 0,35% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Uruguai | UYU 125,29 | UYU 81,44 | UYU 169,14 | 0,34% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Bósnia e Herzegovina | BAM 4,68 | BAM 3,04 | BAM 6,32 | 0,34% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| São Cristóvão e Névis | EC$ 10,05 | EC$ 6,53 | EC$ 13,57 | 0,34% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Panamá | PAB 2,96 | PAB 1,92 | PAB 4,00 | 0,33% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Trinidad e Tobago | TTD 18,47 | TTD 12,01 | TTD 24,93 | 0,32% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Colômbia | COP 4.950,00 | COP 4.950,00 | COP 4.950,00 | 0,31% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Kuwait | KWD 1,09 | KWD 1,09 | KWD 1,09 | 0,31% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Croácia | € 5,15 | € 5,15 | € 5,15 | 0,31% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Bahamas | BSD 4,18 | BSD 2,72 | BSD 5,64 | 0,30% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| França | € 11,49 | € 11,49 | € 11,49 | 0,29% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Montenegro | € 2,52 | € 1,64 | € 3,40 | 0,29% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Brunei | BND 4,84 | BND 3,15 | BND 6,53 | 0,27% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Argentina | ARS 3.975,00 | ARS 3.975,00 | ARS 3.975,00 | 0,26% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Barbados | BBD 6,84 | BBD 4,45 | BBD 9,23 | 0,26% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Japão | JP¥ 706,5 | JP¥ 423,9 | JP¥ 989,1 | 0,23% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Estados Unidos | US$ 11,99 | US$ 11,99 | US$ 11,99 | 0,22% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Hungria | HUF 1.028,32 | HUF 668,41 | HUF 1.388,23 | 0,21% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Portugal | € 3,91 | € 2,35 | € 5,47 | 0,21% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Eslováquia | € 2,52 | € 1,64 | € 3,40 | 0,20% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Andorra | € 3,78 | € 2,46 | € 5,10 | 0,19% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Suíça | CHF 11,44 | CHF 11,44 | CHF 11,44 | 0,19% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Emirados Árabes Unidos | AED 12,99 | AED 12,99 | AED 12,99 | 0,17% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Lituânia | € 2,66 | € 1,73 | € 3,59 | 0,17% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Espanha | € 4,39 | € 4,39 | € 4,39 | 0,16% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Letônia | € 2,59 | € 1,68 | € 3,50 | 0,16% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| San Marino | € 3,50 | € 2,27 | € 4,73 | 0,16% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Coreia do Sul | ₩ 6.476,06 | ₩ 3.885,63 | ₩ 9.066,48 | 0,16% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Catar | QAR 18,50 | QAR 18,50 | QAR 18,50 | 0,15% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Nova Zelândia | NZ$ 9,00 | NZ$ 9,00 | NZ$ 9,00 | 0,15% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Cidade do Vaticano | € 3,78 | € 2,46 | € 5,10 | 0,15% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Canadá | CA$ 7,97 | CA$ 7,97 | CA$ 7,97 | 0,15% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Israel | ₪ 15,47 | ₪ 10,06 | ₪ 20,88 | 0,14% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Estônia | € 3,08 | € 2,00 | € 4,16 | 0,14% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Bélgica | € 7,15 | € 7,15 | € 7,15 | 0,13% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Malta | € 3,22 | € 2,09 | € 4,35 | 0,13% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Chipre | € 3,08 | € 2,00 | € 4,16 | 0,12% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Eslovênia | € 3,08 | € 2,00 | € 4,16 | 0,12% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Noruega | NOK 56,37 | NOK 36,64 | NOK 76,10 | 0,11% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Irlanda | € 4,27 | € 2,78 | € 5,76 | 0,10% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Grécia | € 1,75 | € 1,75 | € 1,75 | 0,09% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Áustria | € 3,92 | € 2,55 | € 5,29 | 0,09% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Finlândia | € 4,06 | € 2,64 | € 5,48 | 0,09% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Islândia | ISK 707,73 | ISK 460,02 | ISK 955,44 | 0,09% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Países Baixos | € 3,92 | € 2,55 | € 5,29 | 0,08% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Alemanha | € 3,15 | € 3,15 | € 3,15 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Itália | € 2,18 | € 2,18 | € 2,18 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Liechtenstein | CHF 4,85 | CHF 3,15 | CHF 6,55 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Reino Unido | £ 1,69 | £ 1,69 | £ 1,69 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Luxemburgo | € 4,54 | € 2,95 | € 6,13 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Austrália | AU$ 3,20 | AU$ 3,20 | AU$ 3,20 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Mônaco | € 4,72 | € 3,07 | € 6,37 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Singapura | SGD 1,95 | SGD 1,95 | SGD 1,95 | 0,04% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
Pesquisa
Fontes consultadas
Ver mais 34 fontes
Mostrando 5 de 39 fontes encontradas