Comparação de preço por país
Quanto custa plano celular 10GB em Malta?
Plano celular 10GB custa em média € 15,24 em Malta, o que representa 0,63% do salário mensal e cerca de 1,1 horas de trabalho médio
Malta
plano celular 10GB é um item usado para internet móvel, comunicação e contas mensais de tecnologia. A página mostra preço médio, faixa estimada e esforço de compra em cada país para transformar o valor local em contexto prático.
Comparativo rápido
Malta aparece hoje na posição 23 de 195 em preço nominal, posição 22 de 195 em peso no salário, posição 22 de 195 em horas de trabalho. Esta comparação usa 2 fontes verificadas para o mesmo produto ao redor do mundo.
Tabela comparativa
Quanto custa plano celular 10GB em outros países?
Malta aparece hoje na posição 23 de 195 em preço nominal e na posição 22 de 195 em peso no salário. A tabela abaixo mostra como esse país se compara com o restante da base para o mesmo produto.
| Atualização | Verificado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | BIF 14.541,66 | BIF 9.452,08 | BIF 21.085,41 | 65,63% do salário mensal | 113,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Afeganistão | AFN 387,12 | AFN 251,63 | AFN 561,32 | 34,80% do salário mensal | 60,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Somália | SOS 141.359,7 | SOS 91.883,81 | SOS 204.971,57 | 34,31% do salário mensal | 59,5 horas | 2026-05-12 | X |
| República Centro-Africana | FCFA 3.492,58 | FCFA 2.270,18 | FCFA 5.064,24 | 31,88% do salário mensal | 55,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Malaui | MWK 6.687,88 | MWK 4.347,12 | MWK 9.697,43 | 31,75% do salário mensal | 55,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Ruanda | RWF 8.304,22 | RWF 5.397,74 | RWF 12.041,12 | 27,26% do salário mensal | 47,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Libéria | LRD 1.205,25 | LRD 783,41 | LRD 1.747,61 | 25,37% do salário mensal | 44,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Eritreia | ERN 113,93 | ERN 74,05 | ERN 165,20 | 23,99% do salário mensal | 41,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Moçambique | MZN 437,14 | MZN 284,14 | MZN 633,85 | 22,77% do salário mensal | 39,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Níger | F CFA 3.492,58 | F CFA 2.270,18 | F CFA 5.064,24 | 22,38% do salário mensal | 38,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Lesoto | LSL 131,98 | LSL 85,79 | LSL 191,37 | 21,17% do salário mensal | 36,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Síria | SYP 11.275,88 | SYP 7.329,32 | SYP 16.350,03 | 20,54% do salário mensal | 35,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Serra Leoa | SLE 122,69 | SLE 79,75 | SLE 177,90 | 20,40% do salário mensal | 35,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Burquina Faso | F CFA 3.820,01 | F CFA 2.483,01 | F CFA 5.539,01 | 18,33% do salário mensal | 31,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Chade | FCFA 3.710,86 | FCFA 2.412,06 | FCFA 5.380,75 | 18,18% do salário mensal | 31,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudão do Sul | SSP 11.680,74 | SSP 7.592,48 | SSP 16.937,07 | 18,17% do salário mensal | 31,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Tchéquia | CZK 342,73 | CZK 222,77 | CZK 496,96 | 17,39% do salário mensal | 30,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Timor-Leste | US$ 8,10 | US$ 5,26 | US$ 11,74 | 17,37% do salário mensal | 30,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudão | SDG 3.149,34 | SDG 2.047,07 | SDG 4.566,54 | 16,71% do salário mensal | 29,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Nigéria | NGN 7.426,18 | NGN 5.000,00 | NGN 15.071,10 | 16,32% do salário mensal | 28,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Ilhas Salomão | SBD 88,22 | SBD 57,34 | SBD 127,92 | 15,43% do salário mensal | 26,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Congo - Kinshasa | CDF 13.478,63 | CDF 8.761,11 | CDF 19.544,01 | 15,35% do salário mensal | 26,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Quênia | KES 1.884,85 | KES 1.000,00 | KES 4.000,00 | 13,53% do salário mensal | 23,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Zimbábue | ZWL 17.638,18 | ZWL 11.464,82 | ZWL 25.575,36 | 13,27% do salário mensal | 23,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Gana | GHS 218,51 | GHS 150,00 | GHS 282,50 | 12,97% do salário mensal | 22,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Madagascar | MGA 26.066,42 | MGA 16.943,17 | MGA 37.796,31 | 12,45% do salário mensal | 21,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Etiópia | ETB 475,78 | ETB 309,26 | ETB 689,88 | 11,34% do salário mensal | 19,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Iêmen | YER 6.829,8 | YER 4.439,37 | YER 9.903,21 | 11,12% do salário mensal | 19,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Mauritânia | MRU 295,57 | MRU 192,12 | MRU 428,58 | 10,97% do salário mensal | 19,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Egito | EGP 352,47 | EGP 150,00 | EGP 600,00 | 10,87% do salário mensal | 18,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Gâmbia | GMD 426,26 | GMD 277,07 | GMD 618,08 | 10,72% do salário mensal | 18,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Uganda | UGX 55.153,85 | UGX 20.000 | UGX 100.000 | 9,54% do salário mensal | 16,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Guatemala | GTQ 259,44 | GTQ 150,00 | GTQ 400,00 | 8,70% do salário mensal | 15,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Haiti | HTG 1.067,66 | HTG 693,98 | HTG 1.548,11 | 8,26% do salário mensal | 14,3 horas | 2026-05-12 | X |
| República Dominicana | DOP 1.781,84 | DOP 800,00 | DOP 3.000,00 | 7,91% do salário mensal | 13,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Angola | AOA 7.045,79 | AOA 4.579,76 | AOA 10.216,40 | 7,77% do salário mensal | 13,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Micronésia | US$ 14,04 | US$ 9,13 | US$ 20,36 | 7,39% do salário mensal | 12,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Papua-Nova Guiné | PGK 31,18 | PGK 20,27 | PGK 45,21 | 7,18% do salário mensal | 12,5 horas | 2026-05-12 | X |
| El Salvador | US$ 22,67 | US$ 12,00 | US$ 40,00 | 6,53% do salário mensal | 11,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Nicarágua | NIO 636,09 | NIO 400,62 | NIO 894,26 | 6,43% do salário mensal | 11,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Líbano | LBP 773.280 | LBP 502.632 | LBP 1.121.256 | 6,21% do salário mensal | 10,8 horas | 2026-05-12 | X |
| São Tomé e Príncipe | STN 195,61 | STN 127,15 | STN 283,63 | 6,21% do salário mensal | 10,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Paquistão | PKR 1.488,38 | PKR 850,00 | PKR 2.500,00 | 6,18% do salário mensal | 10,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Namíbia | NAD 446,56 | NAD 250,00 | NAD 600,00 | 6,17% do salário mensal | 10,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Indonésia | IDR 165.530,90 | IDR 107.595,09 | IDR 240.019,80 | 6,15% do salário mensal | 10,7 horas | 2026-05-12 | X |
| África do Sul | ZAR 230,96 | ZAR 150,12 | ZAR 334,89 | 6,08% do salário mensal | 10,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Laos | LAK 145.204,78 | LAK 94.383,11 | LAK 210.546,93 | 5,80% do salário mensal | 10,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Suécia | SEK 235,92 | SEK 153,35 | SEK 342,08 | 5,55% do salário mensal | 9,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Tadjiquistão | TJS 73,87 | TJS 48,02 | TJS 107,11 | 5,53% do salário mensal | 9,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Bangladesh | BDT 652,16 | BDT 300,00 | BDT 1.000,00 | 5,52% do salário mensal | 9,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| México | MX$ 435,18 | MX$ 200,00 | MX$ 700,00 | 5,40% do salário mensal | 9,4 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Turquia | TRY 366,16 | TRY 238,00 | TRY 530,93 | 5,38% do salário mensal | 9,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Romênia | RON 54,65 | RON 35,52 | RON 79,24 | 5,38% do salário mensal | 9,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Benin | F CFA 3.929,15 | F CFA 2.553,95 | F CFA 5.697,27 | 5,24% do salário mensal | 9,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Tuvalu | AU$ 22,44 | AU$ 14,59 | AU$ 32,54 | 5,22% do salário mensal | 9,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Zâmbia | ZMW 179,00 | ZMW 116,35 | ZMW 259,55 | 5,20% do salário mensal | 9,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Marrocos | MAD 103,02 | MAD 50,00 | MAD 200,00 | 4,81% do salário mensal | 8,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Botsuana | BWP 290,00 | BWP 150,00 | BWP 600,00 | 4,76% do salário mensal | 8,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Jamaica | JMD 1.745,87 | JMD 1.134,82 | JMD 2.531,51 | 4,70% do salário mensal | 8,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Mali | F CFA 3.710,86 | F CFA 2.412,06 | F CFA 5.380,75 | 4,58% do salário mensal | 7,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Senegal | F CFA 3.929,15 | F CFA 2.553,95 | F CFA 5.697,27 | 4,57% do salário mensal | 7,9 horas | 2026-05-12 | X |
| República do Congo | FCFA 4.584,01 | FCFA 2.979,61 | FCFA 6.646,81 | 4,53% do salário mensal | 7,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Irã | IRR 287.280 | IRR 186.732 | IRR 416.556 | 4,16% do salário mensal | 7,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Togo | F CFA 3.710,86 | F CFA 2.412,06 | F CFA 5.380,75 | 4,16% do salário mensal | 7,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Mianmar (Birmânia) | MMK 8.952,9 | MMK 5.819,39 | MMK 12.981,7 | 4,14% do salário mensal | 7,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Guiné-Bissau | F CFA 3.710,86 | F CFA 2.412,06 | F CFA 5.380,75 | 4,11% do salário mensal | 7,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Polônia | PLN 51,58 | PLN 33,53 | PLN 74,79 | 4,03% do salário mensal | 7,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Guiné | GNF 61.981,72 | GNF 40.288,12 | GNF 89.873,49 | 4,00% do salário mensal | 6,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Guiné Equatorial | FCFA 8.949,73 | FCFA 5.817,32 | FCFA 12.977,11 | 3,98% do salário mensal | 6,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Venezuela | VES 221,07 | VES 143,70 | VES 320,55 | 3,90% do salário mensal | 6,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Tanzânia | TZS 16.366,77 | TZS 10.638,40 | TZS 23.731,82 | 3,84% do salário mensal | 6,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Suriname | SRD 406,12 | SRD 263,98 | SRD 588,87 | 3,83% do salário mensal | 6,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Geórgia | GEL 28,40 | GEL 18,46 | GEL 41,18 | 3,81% do salário mensal | 6,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Tunísia | TND 27,99 | TND 18,19 | TND 40,59 | 3,78% do salário mensal | 6,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Argélia | DZD 1.496,00 | DZD 972,40 | DZD 2.169,20 | 3,76% do salário mensal | 6,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Iraque | IQD 15.210 | IQD 9.886,5 | IQD 22.054,5 | 3,74% do salário mensal | 6,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Líbia | LYD 60,86 | LYD 39,56 | LYD 88,25 | 3,71% do salário mensal | 6,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Nepal | NPR 647,47 | NPR 350,00 | NPR 1.000,00 | 3,64% do salário mensal | 6,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Costa do Marfim | F CFA 4.911,44 | F CFA 3.192,44 | F CFA 7.121,59 | 3,63% do salário mensal | 6,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Sri Lanka | LKR 1.317,88 | LKR 750,00 | LKR 2.800,00 | 3,56% do salário mensal | 6,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Armênia | AMD 4.594,94 | AMD 2.986,71 | AMD 6.662,66 | 3,53% do salário mensal | 6,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Filipinas | PHP 577,48 | PHP 375,36 | PHP 837,35 | 3,50% do salário mensal | 6,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Camarões | FCFA 4.584,01 | FCFA 2.979,61 | FCFA 6.646,81 | 3,44% do salário mensal | 6,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Bielorrússia | BYN 32,18 | BYN 20,92 | BYN 46,66 | 3,40% do salário mensal | 5,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Gabão | FCFA 8.513,15 | FCFA 5.533,55 | FCFA 12.344,07 | 3,40% do salário mensal | 5,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Honduras | HNL 371,46 | HNL 115,00 | HNL 770,00 | 3,39% do salário mensal | 5,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Antígua e Barbuda | EC$ 44,71 | EC$ 29,06 | EC$ 64,83 | 3,39% do salário mensal | 5,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Kosovo | € 10,27 | € 6,68 | € 14,89 | 3,37% do salário mensal | 5,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Índia | ₹ 632,55 | ₹ 411,16 | ₹ 917,20 | 3,36% do salário mensal | 5,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Jordânia | JOD 10,95 | JOD 7,00 | JOD 15,00 | 3,25% do salário mensal | 5,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Quiribati | AU$ 15,87 | AU$ 10,32 | AU$ 23,01 | 3,18% do salário mensal | 5,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Cabo Verde | CVE 1.009,01 | CVE 655,86 | CVE 1.463,06 | 3,13% do salário mensal | 5,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Moldávia | MDL 166,51 | MDL 108,23 | MDL 241,44 | 3,05% do salário mensal | 5,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Essuatíni | SZL 164,88 | SZL 107,17 | SZL 239,08 | 2,95% do salário mensal | 5,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Granada | EC$ 41,80 | EC$ 27,17 | EC$ 60,61 | 2,88% do salário mensal | 5,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Mongólia | MNT 30.509,82 | MNT 19.831,38 | MNT 44.239,24 | 2,88% do salário mensal | 5,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Dominica | EC$ 39,85 | EC$ 25,90 | EC$ 57,78 | 2,87% do salário mensal | 5,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Dinamarca | DKK 161,23 | DKK 104,80 | DKK 233,78 | 2,86% do salário mensal | 5,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Butão | BTN 632,55 | BTN 411,16 | BTN 917,20 | 2,85% do salário mensal | 4,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Camboja | KHR 30.787,34 | KHR 20.011,77 | KHR 44.641,64 | 2,85% do salário mensal | 4,9 horas | 2026-05-12 | X |
| São Vicente e Granadinas | EC$ 39,85 | EC$ 25,90 | EC$ 57,78 | 2,85% do salário mensal | 4,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Paraguai | PYG 76.207,32 | PYG 49.534,76 | PYG 110.500,61 | 2,84% do salário mensal | 4,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Barein | BHD 9,84 | BHD 8,00 | BHD 14,00 | 2,79% do salário mensal | 4,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Vanuatu | VUV 1.115,43 | VUV 725,03 | VUV 1.617,37 | 2,75% do salário mensal | 4,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Equador | US$ 13,74 | US$ 10,00 | US$ 20,00 | 2,74% do salário mensal | 4,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Peru | PEN 44,42 | PEN 29,00 | PEN 89,90 | 2,73% do salário mensal | 4,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Maurício | MUR 626,53 | MUR 407,24 | MUR 908,47 | 2,70% do salário mensal | 4,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Comores | KMF 2.781,66 | KMF 1.808,08 | KMF 4.033,41 | 2,64% do salário mensal | 4,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Uzbequistão | UZS 102.483,55 | UZS 66.614,31 | UZS 148.601,15 | 2,64% do salário mensal | 4,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Brasil | R$ 68,84 | R$ 36,00 | R$ 122,00 | 2,63% do salário mensal | 4,6 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Vietnã | ₫ 195.735,61 | ₫ 127.228,15 | ₫ 283.816,63 | 2,62% do salário mensal | 4,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Tailândia | ฿ 425,46 | ฿ 200,00 | ฿ 750,00 | 2,60% do salário mensal | 4,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Colômbia | COP 40.553,56 | COP 25.000,00 | COP 60.000,00 | 2,58% do salário mensal | 4,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Quirguistão | KGS 705,92 | KGS 458,85 | KGS 1.023,58 | 2,55% do salário mensal | 4,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Guiana | GYD 2.064,15 | GYD 1.341,70 | GYD 2.993,02 | 2,52% do salário mensal | 4,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Costa Rica | CRC 13.515,67 | CRC 10.000,00 | CRC 25.000,00 | 2,50% do salário mensal | 4,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Fiji | FJD 26,56 | FJD 17,26 | FJD 38,51 | 2,50% do salário mensal | 4,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Nauru | AU$ 23,53 | AU$ 15,29 | AU$ 34,12 | 2,48% do salário mensal | 4,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Santa Lúcia | EC$ 42,77 | EC$ 27,80 | EC$ 62,02 | 2,47% do salário mensal | 4,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Turcomenistão | TMT 43.056,00 | TMT 27.986,40 | TMT 62.431,20 | 2,46% do salário mensal | 4,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Bolívia | BOB 72,14 | BOB 46,89 | BOB 104,60 | 2,34% do salário mensal | 4,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Bulgária | BGN 21,50 | BGN 13,97 | BGN 31,18 | 2,34% do salário mensal | 4,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Samoa | WST 29,70 | WST 19,30 | WST 43,06 | 2,32% do salário mensal | 4,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Azerbaijão | AZN 18,97 | AZN 12,33 | AZN 27,51 | 2,26% do salário mensal | 3,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Belize | BZD 27,00 | BZD 17,55 | BZD 39,15 | 2,20% do salário mensal | 3,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Djibuti | DJF 2.079,32 | DJF 1.351,56 | DJF 3.015,01 | 2,18% do salário mensal | 3,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Sérvia | RSD 1.129,71 | RSD 734,31 | RSD 1.638,08 | 2,17% do salário mensal | 3,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Palau | US$ 15,48 | US$ 10,06 | US$ 22,45 | 2,15% do salário mensal | 3,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Tonga | TOP 27,30 | TOP 17,75 | TOP 39,59 | 2,12% do salário mensal | 3,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Coreia do Norte | KPW 5.184 | KPW 3.369,6 | KPW 7.516,8 | 2,07% do salário mensal | 3,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Ucrânia | UAH 303,53 | UAH 197,29 | UAH 440,12 | 2,04% do salário mensal | 3,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Macedônia do Norte | MKD 593,72 | MKD 385,92 | MKD 860,89 | 1,95% do salário mensal | 3,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Maldivas | MVR 221,62 | MVR 144,05 | MVR 321,35 | 1,92% do salário mensal | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Kuwait | KWD 6,60 | KWD 5,00 | KWD 10,00 | 1,87% do salário mensal | 3,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Cuba | CUC 8,12 | CUC 5,28 | CUC 11,77 | 1,81% do salário mensal | 3,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Arábia Saudita | SAR 120,93 | SAR 70,00 | SAR 200,00 | 1,79% do salário mensal | 3,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| China | CN¥ 93,31 | CN¥ 60,65 | CN¥ 135,30 | 1,78% do salário mensal | 3,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Omã | OMR 6,50 | OMR 4,23 | OMR 9,42 | 1,78% do salário mensal | 3,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Ilhas Marshall | US$ 14,04 | US$ 9,13 | US$ 20,36 | 1,76% do salário mensal | 3,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Rússia | RUB 999,54 | RUB 649,70 | RUB 1.449,33 | 1,75% do salário mensal | 3,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Albânia | ALL 1.039,22 | ALL 675,49 | ALL 1.506,87 | 1,68% do salário mensal | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Seicheles | SCR 248,46 | SCR 161,50 | SCR 360,27 | 1,66% do salário mensal | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Bósnia e Herzegovina | BAM 22,15 | BAM 14,40 | BAM 32,12 | 1,63% do salário mensal | 2,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Cazaquistão | KZT 5.064,77 | KZT 3.292,10 | KZT 7.343,92 | 1,63% do salário mensal | 2,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Uruguai | UYU 593,50 | UYU 385,78 | UYU 860,57 | 1,61% do salário mensal | 2,8 horas | 2026-05-12 | X |
| São Cristóvão e Névis | EC$ 47,63 | EC$ 30,96 | EC$ 69,06 | 1,61% do salário mensal | 2,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Chile | CLP 11.792,86 | CLP 7.990 | CLP 19.900 | 1,55% do salário mensal | 2,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Panamá | PAB 14,04 | PAB 9,13 | PAB 20,36 | 1,55% do salário mensal | 2,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Trinidad e Tobago | TTD 87,48 | TTD 56,86 | TTD 126,85 | 1,52% do salário mensal | 2,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Bahamas | BSD 19,80 | BSD 12,87 | BSD 28,71 | 1,43% do salário mensal | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Malásia | MYR 40,75 | MYR 25,00 | MYR 60,00 | 1,39% do salário mensal | 2,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Montenegro | € 11,92 | € 7,75 | € 17,28 | 1,35% do salário mensal | 2,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Brunei | BND 22,91 | BND 14,89 | BND 33,22 | 1,27% do salário mensal | 2,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Barbados | BBD 32,40 | BBD 21,06 | BBD 46,98 | 1,21% do salário mensal | 2,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Grécia | € 21,51 | € 15,00 | € 30,00 | 1,15% do salário mensal | 2,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Estados Unidos | US$ 61,18 | US$ 30,00 | US$ 110,00 | 1,15% do salário mensal | 2,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Canadá | CA$ 59,83 | CA$ 34,00 | CA$ 100,00 | 1,12% do salário mensal | 1,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Emirados Árabes Unidos | AED 77,95 | AED 50,67 | AED 113,03 | 1,05% do salário mensal | 1,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Hungria | HUF 4.870,99 | HUF 3.166,14 | HUF 7.062,94 | 1,01% do salário mensal | 1,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Nova Zelândia | NZ$ 56,77 | NZ$ 30,00 | NZ$ 80,00 | 0,95% do salário mensal | 1,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Eslováquia | € 11,92 | € 7,75 | € 17,28 | 0,93% do salário mensal | 1,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Andorra | € 17,88 | € 11,62 | € 25,93 | 0,92% do salário mensal | 1,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Catar | QAR 108,00 | QAR 65,00 | QAR 200,00 | 0,90% do salário mensal | 1,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Japão | JP¥ 2.779,15 | JP¥ 1.806,45 | JP¥ 4.029,77 | 0,90% do salário mensal | 1,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Lituânia | € 12,59 | € 8,18 | € 18,26 | 0,80% do salário mensal | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Croácia | € 12,92 | € 8,40 | € 18,73 | 0,77% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Letônia | € 12,25 | € 7,96 | € 17,76 | 0,76% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Portugal | € 14,24 | € 9,26 | € 20,65 | 0,75% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-12 | X |
| San Marino | € 16,56 | € 10,76 | € 24,01 | 0,75% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Cidade do Vaticano | € 17,88 | € 11,62 | € 25,93 | 0,72% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Austrália | AU$ 41,34 | AU$ 20,00 | AU$ 70,00 | 0,70% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Estônia | € 14,57 | € 9,47 | € 21,13 | 0,68% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Israel | ₪ 73,26 | ₪ 47,62 | ₪ 106,23 | 0,67% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Malta | € 15,24 | € 9,91 | € 22,10 | 0,63% do salário mensal | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Singapura | SGD 28,94 | SGD 18,81 | SGD 41,96 | 0,62% do salário mensal | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Coreia do Sul | ₩ 24.540,84 | ₩ 15.951,55 | ₩ 35.584,22 | 0,60% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Espanha | € 16,18 | € 7,00 | € 30,00 | 0,60% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Chipre | € 14,57 | € 9,47 | € 21,13 | 0,58% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Reino Unido | £ 15,16 | £ 9,85 | £ 21,98 | 0,56% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Eslovênia | € 14,57 | € 9,47 | € 21,13 | 0,55% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Alemanha | € 23,45 | € 9,86 | € 39,95 | 0,53% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Suíça | CHF 32,48 | CHF 19,00 | CHF 69,00 | 0,53% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Noruega | NOK 267,03 | NOK 173,57 | NOK 387,19 | 0,50% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| França | € 19,28 | € 8,00 | € 31,99 | 0,49% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Irlanda | € 20,20 | € 13,13 | € 29,29 | 0,46% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Áustria | € 18,55 | € 12,06 | € 26,90 | 0,44% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Islândia | ISK 3.352,43 | ISK 2.179,08 | ISK 4.861,02 | 0,44% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Finlândia | € 19,21 | € 12,49 | € 27,85 | 0,42% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Países Baixos | € 18,55 | € 12,06 | € 26,90 | 0,38% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Bélgica | € 19,87 | € 10,00 | € 35,00 | 0,37% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Itália | € 10,70 | € 6,00 | € 15,00 | 0,34% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Liechtenstein | CHF 22,97 | CHF 14,93 | CHF 33,31 | 0,34% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Luxemburgo | € 21,53 | € 13,99 | € 31,22 | 0,31% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Mônaco | € 22,36 | € 14,53 | € 32,42 | 0,22% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Argentina | ARS 16,13 | ARS 6,83 | ARS 30,00 | 0,00% do salário mensal | 0,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
Pesquisa