Comparação de preço por país
Quanto custa passagem de transporte público em São Tomé e Príncipe?
Passagem de transporte público custa em média STN 17,39 em São Tomé e Príncipe, o que representa 0,55% do salário mensal e cerca de 1,0 horas de trabalho médio
São Tomé e Príncipe
Passagem de transporte público é um custo urbano diário para deslocamento em ônibus, metrô ou trem local. A comparação mostra preço médio, faixa estimada e esforço de compra em cada país para transformar o valor local em contexto prático.
Comparativo rápido
São Tomé e Príncipe aparece hoje na posição 101 de 195 em preço nominal, posição 159 de 195 em peso no salário, posição 160 de 195 em horas de trabalho. Esta comparação usa 1 fonte verificada para o mesmo produto ao redor do mundo.
Tabela comparativa
Quanto custa passagem de transporte público em outros países?
São Tomé e Príncipe aparece hoje na posição 101 de 195 em preço nominal e na posição 159 de 195 em peso no salário. A tabela abaixo mostra como esse país se compara com o restante da base para o mesmo produto.
| Atualização | Verificado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | BIF 1.292,59 | BIF 646,29 | BIF 2.197,4 | 5,83% do salário mensal | 10,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Afeganistão | AFN 34,41 | AFN 17,2 | AFN 58,5 | 3,09% do salário mensal | 5,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Somália | SOS 12.565,31 | SOS 6.282,65 | SOS 21.361,03 | 3,05% do salário mensal | 5,3 horas | 2026-05-12 | X |
| República Centro-Africana | FCFA 310,45 | FCFA 155,22 | FCFA 527,76 | 2,83% do salário mensal | 4,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Malaui | MWK 594,48 | MWK 297,24 | MWK 1.010,62 | 2,82% do salário mensal | 4,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Ruanda | RWF 738,15 | RWF 369,07 | RWF 1.254,86 | 2,42% do salário mensal | 4,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Libéria | LRD 107,13 | LRD 53,56 | LRD 182,12 | 2,25% do salário mensal | 3,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Eritreia | ERN 10,13 | ERN 5,07 | ERN 17,22 | 2,13% do salário mensal | 3,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Moçambique | MZN 38,86 | MZN 19,43 | MZN 66,06 | 2,02% do salário mensal | 3,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Níger | F CFA 310,45 | F CFA 155,22 | F CFA 527,76 | 1,99% do salário mensal | 3,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Lesoto | LSL 11,73 | LSL 5,87 | LSL 19,94 | 1,88% do salário mensal | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Síria | SYP 1.002,3 | SYP 501,15 | SYP 1.703,91 | 1,83% do salário mensal | 3,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Serra Leoa | SLE 10,91 | SLE 5,46 | SLE 18,55 | 1,81% do salário mensal | 3,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Burquina Faso | F CFA 339,56 | F CFA 169,78 | F CFA 577,25 | 1,63% do salário mensal | 2,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Chade | FCFA 329,85 | FCFA 164,93 | FCFA 560,75 | 1,62% do salário mensal | 2,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudão do Sul | SSP 1.038,29 | SSP 519,14 | SSP 1.765,09 | 1,61% do salário mensal | 2,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Tchéquia | CZK 30,46 | CZK 15,23 | CZK 51,78 | 1,55% do salário mensal | 2,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Timor-Leste | US$ 0,72 | US$ 0,36 | US$ 1,22 | 1,54% do salário mensal | 2,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudão | SDG 279,94 | SDG 139,97 | SDG 475,90 | 1,49% do salário mensal | 2,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Ilhas Salomão | SBD 7,84 | SBD 3,92 | SBD 13,33 | 1,37% do salário mensal | 2,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Congo - Kinshasa | CDF 1.198,10 | CDF 599,05 | CDF 2.036,77 | 1,36% do salário mensal | 2,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Zimbábue | ZWL 1.567,84 | ZWL 783,92 | ZWL 2.665,33 | 1,18% do salário mensal | 2,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Madagascar | MGA 2.317,02 | MGA 1.158,51 | MGA 3.938,93 | 1,11% do salário mensal | 1,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Nigéria | NGN 500,00 | NGN 200,00 | NGN 1.370,10 | 1,10% do salário mensal | 1,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Gana | GHS 17,50 | GHS 10,00 | GHS 22,60 | 1,04% do salário mensal | 1,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Etiópia | ETB 42,29 | ETB 21,14 | ETB 71,89 | 1,01% do salário mensal | 1,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Iêmen | YER 607,09 | YER 303,55 | YER 1.032,05 | 0,99% do salário mensal | 1,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Mauritânia | MRU 26,27 | MRU 13,13 | MRU 44,66 | 0,97% do salário mensal | 1,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Gâmbia | GMD 37,89 | GMD 18,95 | GMD 64,41 | 0,95% do salário mensal | 1,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Haiti | HTG 94,90 | HTG 47,45 | HTG 161,33 | 0,73% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Quênia | KES 100,00 | KES 80,00 | KES 200,00 | 0,72% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Angola | AOA 626,29 | AOA 313,14 | AOA 1.064,69 | 0,69% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Micronésia | US$ 1,25 | US$ 0,63 | US$ 2,13 | 0,66% do salário mensal | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| África do Sul | ZAR 25,00 | ZAR 15,00 | ZAR 35,00 | 0,66% do salário mensal | 1,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Papua-Nova Guiné | PGK 2,77 | PGK 1,39 | PGK 4,71 | 0,64% do salário mensal | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Líbano | LBP 68.736 | LBP 34.368 | LBP 116.851,2 | 0,55% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Indonésia | IDR 14.713,86 | IDR 7.356,93 | IDR 25.013,56 | 0,55% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| São Tomé e Príncipe | STN 17,39 | STN 8,70 | STN 29,56 | 0,55% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Laos | LAK 12.907,09 | LAK 6.453,55 | LAK 21.942,05 | 0,52% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Suécia | SEK 20,97 | SEK 10,48 | SEK 35,65 | 0,49% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Tadjiquistão | TJS 6,57 | TJS 3,29 | TJS 11,17 | 0,49% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Turquia | TRY 32,55 | TRY 16,27 | TRY 55,33 | 0,48% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Romênia | RON 4,86 | RON 2,43 | RON 8,26 | 0,48% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Benin | F CFA 349,26 | F CFA 174,63 | F CFA 593,74 | 0,47% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Egito | EGP 15,00 | EGP 5,00 | EGP 20,00 | 0,46% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Tuvalu | AU$ 1,99 | AU$ 0,99 | AU$ 3,38 | 0,46% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Zâmbia | ZMW 15,91 | ZMW 7,96 | ZMW 27,05 | 0,46% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Jamaica | JMD 155,19 | JMD 77,59 | JMD 263,82 | 0,42% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Guatemala | GTQ 12,50 | GTQ 10,00 | GTQ 20,00 | 0,42% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Mali | F CFA 329,85 | F CFA 164,93 | F CFA 560,75 | 0,41% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Senegal | F CFA 349,26 | F CFA 174,63 | F CFA 593,74 | 0,41% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| República do Congo | FCFA 407,47 | FCFA 203,74 | FCFA 692,7 | 0,40% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Mianmar (Birmânia) | MMK 795,81 | MMK 397,9 | MMK 1.352,88 | 0,37% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Togo | F CFA 329,85 | F CFA 164,93 | F CFA 560,75 | 0,37% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Irã | IRR 25.536 | IRR 12.768 | IRR 43.411,2 | 0,37% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Polônia | PLN 4,58 | PLN 2,29 | PLN 7,79 | 0,36% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Guiné | GNF 5.509,49 | GNF 2.754,74 | GNF 9.366,13 | 0,36% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Guiné-Bissau | F CFA 329,85 | F CFA 164,93 | F CFA 560,75 | 0,36% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Guiné Equatorial | FCFA 795,53 | FCFA 397,76 | FCFA 1.352,4 | 0,35% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Venezuela | VES 19,65 | VES 9,82 | VES 33,40 | 0,35% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Uganda | UGX 2.000 | UGX 1.500 | UGX 3.000 | 0,35% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Geórgia | GEL 2,52 | GEL 1,26 | GEL 4,28 | 0,34% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Suriname | SRD 36,10 | SRD 18,05 | SRD 61,37 | 0,34% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Tunísia | TND 2,49 | TND 1,25 | TND 4,23 | 0,34% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Bangladesh | BDT 40,00 | BDT 20,00 | BDT 100,00 | 0,34% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Argélia | DZD 132,98 | DZD 66,49 | DZD 226,07 | 0,33% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Iraque | IQD 1.352 | IQD 676 | IQD 2.298,4 | 0,33% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Líbia | LYD 5,41 | LYD 2,71 | LYD 9,20 | 0,33% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Costa do Marfim | F CFA 436,57 | F CFA 218,28 | F CFA 742,17 | 0,32% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Filipinas | PHP 51,33 | PHP 25,66 | PHP 87,26 | 0,31% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Armênia | AMD 408,44 | AMD 204,22 | AMD 694,35 | 0,31% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Camarões | FCFA 407,47 | FCFA 203,74 | FCFA 692,7 | 0,31% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Bielorrússia | BYN 2,86 | BYN 1,43 | BYN 4,86 | 0,30% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Antígua e Barbuda | EC$ 3,97 | EC$ 1,99 | EC$ 6,75 | 0,30% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Gabão | FCFA 756,72 | FCFA 378,36 | FCFA 1.286,42 | 0,30% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Kosovo | € 0,91 | € 0,46 | € 1,55 | 0,30% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Cabo Verde | CVE 89,69 | CVE 44,84 | CVE 152,47 | 0,28% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Quiribati | AU$ 1,41 | AU$ 0,70 | AU$ 2,40 | 0,28% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Moldávia | MDL 14,80 | MDL 7,40 | MDL 25,16 | 0,27% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Essuatíni | SZL 14,66 | SZL 7,33 | SZL 24,92 | 0,26% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Granada | EC$ 3,72 | EC$ 1,86 | EC$ 6,32 | 0,26% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Mongólia | MNT 2.711,98 | MNT 1.355,99 | MNT 4.610,37 | 0,26% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Paraguai | PYG 6.773,98 | PYG 3.386,99 | PYG 11.515,77 | 0,25% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Dinamarca | DKK 14,33 | DKK 7,17 | DKK 24,36 | 0,25% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Botsuana | BWP 15,19 | BWP 7,59 | BWP 25,82 | 0,25% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Butão | BTN 56,23 | BTN 28,11 | BTN 95,59 | 0,25% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Camboja | KHR 2.736,65 | KHR 1.368,33 | KHR 4.652,31 | 0,25% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Dominica | EC$ 3,54 | EC$ 1,77 | EC$ 6,02 | 0,25% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| São Vicente e Granadinas | EC$ 3,54 | EC$ 1,77 | EC$ 6,02 | 0,25% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Maurício | MUR 55,69 | MUR 27,84 | MUR 94,67 | 0,24% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Vanuatu | VUV 99,15 | VUV 49,58 | VUV 168,56 | 0,24% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Marrocos | MAD 5,00 | MAD 4,00 | MAD 8,00 | 0,23% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Vietnã | ₫ 17.398,72 | ₫ 8.699,36 | ₫ 29.577,82 | 0,23% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Comores | KMF 247,26 | KMF 123,63 | KMF 420,34 | 0,23% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Quirguistão | KGS 62,75 | KGS 31,38 | KGS 106,67 | 0,23% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Uzbequistão | UZS 9.109,65 | UZS 4.554,82 | UZS 15.486,40 | 0,23% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Fiji | FJD 2,36 | FJD 1,18 | FJD 4,01 | 0,22% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Guiana | GYD 183,48 | GYD 91,74 | GYD 311,92 | 0,22% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Nauru | AU$ 2,09 | AU$ 1,04 | AU$ 3,55 | 0,22% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Santa Lúcia | EC$ 3,80 | EC$ 1,90 | EC$ 6,46 | 0,22% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Turcomenistão | TMT 3.827,20 | TMT 1.913,60 | TMT 6.506,24 | 0,22% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Bolívia | BOB 6,41 | BOB 3,21 | BOB 10,90 | 0,21% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Bulgária | BGN 1,91 | BGN 0,95 | BGN 3,25 | 0,21% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Samoa | WST 2,64 | WST 1,32 | WST 4,49 | 0,21% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Colômbia | COP 3.300,00 | COP 2.700,00 | COP 4.000,00 | 0,21% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Paquistão | PKR 50,00 | PKR 40,00 | PKR 100,00 | 0,21% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Azerbaijão | AZN 1,69 | AZN 0,84 | AZN 2,87 | 0,20% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Belize | BZD 2,40 | BZD 1,20 | BZD 4,08 | 0,20% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Brasil | R$ 5,00 | R$ 4,50 | R$ 6,90 | 0,19% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Djibuti | DJF 184,83 | DJF 92,42 | DJF 314,21 | 0,19% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Palau | US$ 1,38 | US$ 0,69 | US$ 2,35 | 0,19% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Sérvia | RSD 100,42 | RSD 50,21 | RSD 170,71 | 0,19% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Tonga | TOP 2,43 | TOP 1,22 | TOP 4,13 | 0,19% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Tailândia | ฿ 30,00 | ฿ 15,00 | ฿ 50,00 | 0,18% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Coreia do Norte | KPW 460,8 | KPW 230,4 | KPW 783,36 | 0,18% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Ucrânia | UAH 26,98 | UAH 13,49 | UAH 45,87 | 0,18% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Namíbia | NAD 13,00 | NAD 11,00 | NAD 13,00 | 0,18% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Macedônia do Norte | MKD 52,78 | MKD 26,39 | MKD 89,73 | 0,17% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Maldivas | MVR 19,70 | MVR 9,85 | MVR 33,49 | 0,17% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Nepal | NPR 30,00 | NPR 25,00 | NPR 50,00 | 0,17% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Jordânia | JOD 0,55 | JOD 0,35 | JOD 1,00 | 0,16% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Cuba | CUC 0,72 | CUC 0,36 | CUC 1,22 | 0,16% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Ilhas Marshall | US$ 1,25 | US$ 0,63 | US$ 2,13 | 0,16% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Omã | OMR 0,58 | OMR 0,29 | OMR 0,99 | 0,16% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Rússia | RUB 88,85 | RUB 44,42 | RUB 151,04 | 0,16% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| República Dominicana | DOP 35,00 | DOP 35,00 | DOP 59,01 | 0,16% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Honduras | HNL 17,00 | HNL 15,96 | HNL 35,00 | 0,16% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Tanzânia | TZS 650,00 | TZS 600,00 | TZS 1.000,00 | 0,15% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Albânia | ALL 92,38 | ALL 46,19 | ALL 157,05 | 0,15% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Bósnia e Herzegovina | BAM 1,97 | BAM 0,98 | BAM 3,35 | 0,15% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Cazaquistão | KZT 450,20 | KZT 225,10 | KZT 765,34 | 0,15% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Seicheles | SCR 22,09 | SCR 11,04 | SCR 37,55 | 0,15% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Uruguai | UYU 52,76 | UYU 26,38 | UYU 89,69 | 0,14% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Panamá | PAB 1,25 | PAB 0,63 | PAB 2,13 | 0,14% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| São Cristóvão e Névis | EC$ 4,23 | EC$ 2,12 | EC$ 7,19 | 0,14% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Trinidad e Tobago | TTD 7,78 | TTD 3,89 | TTD 13,23 | 0,14% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| México | MX$ 11,00 | MX$ 6,50 | MX$ 17,00 | 0,14% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Sri Lanka | LKR 50,00 | LKR 30,00 | LKR 100,00 | 0,14% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Índia | ₹ 25,00 | ₹ 15,00 | ₹ 50,00 | 0,13% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Bahamas | BSD 1,76 | BSD 0,88 | BSD 2,99 | 0,13% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Peru | PEN 2,00 | PEN 1,30 | PEN 3,20 | 0,12% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Montenegro | € 1,06 | € 0,53 | € 1,80 | 0,12% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Barbados | BBD 2,88 | BBD 1,44 | BBD 4,90 | 0,11% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Brunei | BND 2,04 | BND 1,02 | BND 3,47 | 0,11% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Malásia | MYR 3,00 | MYR 2,00 | MYR 6,00 | 0,10% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Chile | CLP 770 | CLP 550 | CLP 1.000 | 0,10% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| El Salvador | US$ 0,35 | US$ 0,25 | US$ 0,90 | 0,10% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Portugal | € 1,82 | € 1,37 | € 2,28 | 0,10% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Reino Unido | £ 2,50 | £ 2,00 | £ 4,00 | 0,09% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Costa Rica | CRC 500,00 | CRC 450,00 | CRC 700,00 | 0,09% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Emirados Árabes Unidos | AED 6,93 | AED 3,46 | AED 11,78 | 0,09% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Hungria | HUF 432,98 | HUF 216,49 | HUF 736,07 | 0,09% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Barein | BHD 0,30 | BHD 0,25 | BHD 0,60 | 0,09% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Austrália | AU$ 4,81 | AU$ 3,61 | AU$ 6,01 | 0,08% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Andorra | € 1,59 | € 0,80 | € 2,70 | 0,08% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Eslováquia | € 1,06 | € 0,53 | € 1,80 | 0,08% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Japão | JP¥ 220 | JP¥ 190 | JP¥ 400 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Kuwait | KWD 0,25 | KWD 0,25 | KWD 0,35 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Croácia | € 1,15 | € 0,57 | € 1,95 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Letônia | € 1,09 | € 0,55 | € 1,85 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Lituânia | € 1,12 | € 0,56 | € 1,90 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| San Marino | € 1,47 | € 0,73 | € 2,50 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Equador | US$ 0,35 | US$ 0,30 | US$ 0,50 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Alemanha | € 2,91 | € 2,18 | € 3,64 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Canadá | CA$ 3,50 | CA$ 2,60 | CA$ 4,25 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Espanha | € 1,77 | € 1,33 | € 2,21 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Grécia | € 1,20 | € 0,60 | € 2,00 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Itália | € 1,90 | € 1,42 | € 2,37 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Israel | ₪ 6,51 | ₪ 3,25 | ₪ 11,07 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Estônia | € 1,30 | € 0,65 | € 2,21 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Malta | € 1,35 | € 0,68 | € 2,29 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Cidade do Vaticano | € 1,59 | € 0,80 | € 2,70 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Arábia Saudita | SAR 4,00 | SAR 3,45 | SAR 5,00 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| França | € 2,28 | € 1,71 | € 2,85 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Suíça | CHF 3,50 | CHF 2,60 | CHF 5,00 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Nicarágua | NIO 5,13 | NIO 5,13 | NIO 10,25 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Coreia do Sul | ₩ 2.062,11 | ₩ 1.546,58 | ₩ 2.577,64 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Nova Zelândia | NZ$ 3,06 | NZ$ 1,53 | NZ$ 5,20 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Chipre | € 1,30 | € 0,65 | € 2,21 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Eslovênia | € 1,30 | € 0,65 | € 2,21 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Bélgica | € 2,70 | € 2,30 | € 3,00 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Estados Unidos | US$ 2,50 | US$ 1,25 | US$ 4,00 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Singapura | SGD 2,00 | SGD 1,20 | SGD 2,80 | 0,04% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Noruega | NOK 23,74 | NOK 11,87 | NOK 40,36 | 0,04% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Irlanda | € 1,80 | € 0,90 | € 3,06 | 0,04% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Áustria | € 1,65 | € 0,82 | € 2,80 | 0,04% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Finlândia | € 1,71 | € 0,85 | € 2,91 | 0,04% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Islândia | ISK 297,99 | ISK 149 | ISK 506,58 | 0,04% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| China | CN¥ 2,00 | CN¥ 2,00 | CN¥ 5,00 | 0,04% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Países Baixos | € 1,65 | € 0,82 | € 2,80 | 0,03% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Liechtenstein | CHF 2,04 | CHF 1,02 | CHF 3,47 | 0,03% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Luxemburgo | € 1,91 | € 0,95 | € 3,25 | 0,03% do salário mensal | 0,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Mônaco | € 1,99 | € 0,99 | € 3,38 | 0,02% do salário mensal | 0,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Catar | QAR 2,00 | QAR 2,00 | QAR 4,00 | 0,02% do salário mensal | 0,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Argentina | ARS 1,00 | ARS 0,57 | ARS 1,25 | 0,00% do salário mensal | 0,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
Pesquisa