Comparação de preço por país
Quanto custa leite 1L em São Vicente e Granadinas?
Leite 1L custa em média EC$ 2,77 em São Vicente e Granadinas, o que representa 0,20% do salário mensal e cerca de 0,3 horas de trabalho médio
São Vicente e Granadinas
Leite 1L é uma bebida e ingrediente comum no café da manhã, em receitas e no consumo doméstico. A comparação mostra preço médio, faixa estimada e esforço de compra em cada país para transformar o valor local em contexto prático.
Comparativo rápido
São Vicente e Granadinas aparece hoje na posição 65 de 195 em preço nominal, posição 97 de 195 em peso no salário, posição 90 de 195 em horas de trabalho. Esta comparação usa 2 fontes verificadas para o mesmo produto ao redor do mundo.
Tabela comparativa
Quanto custa leite 1L em outros países?
São Vicente e Granadinas aparece hoje na posição 65 de 195 em preço nominal e na posição 97 de 195 em peso no salário. A tabela abaixo mostra como esse país se compara com o restante da base para o mesmo produto.
| Atualização | Verificado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigéria | NGN 2.850,93 | NGN 1.000,00 | NGN 5.480,40 | 6,26% do salário mensal | 10,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Burundi | BIF 1.009,84 | BIF 706,89 | BIF 1.363,28 | 4,56% do salário mensal | 7,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Afeganistão | AFN 26,88 | AFN 18,82 | AFN 36,29 | 2,42% do salário mensal | 4,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Somália | SOS 9.816,65 | SOS 6.871,65 | SOS 13.252,48 | 2,38% do salário mensal | 4,1 horas | 2026-05-12 | X |
| República Centro-Africana | FCFA 242,54 | FCFA 169,78 | FCFA 327,43 | 2,21% do salário mensal | 3,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Malaui | MWK 464,44 | MWK 325,11 | MWK 626,99 | 2,21% do salário mensal | 3,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Gana | GHS 36,15 | GHS 12,00 | GHS 50,00 | 2,15% do salário mensal | 3,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Ruanda | RWF 576,68 | RWF 403,68 | RWF 778,52 | 1,89% do salário mensal | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Libéria | LRD 83,70 | LRD 58,59 | LRD 113,00 | 1,76% do salário mensal | 3,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Eritreia | ERN 7,91 | ERN 5,54 | ERN 10,68 | 1,67% do salário mensal | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Moçambique | MZN 30,36 | MZN 21,25 | MZN 40,99 | 1,58% do salário mensal | 2,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Níger | F CFA 242,54 | F CFA 169,78 | F CFA 327,43 | 1,55% do salário mensal | 2,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Lesoto | LSL 9,16 | LSL 6,41 | LSL 12,37 | 1,47% do salário mensal | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Síria | SYP 783,05 | SYP 548,13 | SYP 1.057,12 | 1,43% do salário mensal | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Serra Leoa | SLE 8,52 | SLE 5,96 | SLE 11,50 | 1,42% do salário mensal | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Egito | EGP 45,35 | EGP 30,00 | EGP 55,00 | 1,40% do salário mensal | 2,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Sri Lanka | LKR 517,69 | LKR 310,00 | LKR 649,54 | 1,40% do salário mensal | 2,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Burquina Faso | F CFA 265,28 | F CFA 185,7 | F CFA 358,13 | 1,27% do salário mensal | 2,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Chade | FCFA 257,7 | FCFA 180,39 | FCFA 347,89 | 1,26% do salário mensal | 2,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudão do Sul | SSP 811,16 | SSP 567,81 | SSP 1.095,07 | 1,26% do salário mensal | 2,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Tchéquia | CZK 23,80 | CZK 16,66 | CZK 32,13 | 1,21% do salário mensal | 2,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Timor-Leste | US$ 0,56 | US$ 0,39 | US$ 0,76 | 1,20% do salário mensal | 2,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudão | SDG 218,70 | SDG 153,09 | SDG 295,25 | 1,16% do salário mensal | 2,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Ilhas Salomão | SBD 6,13 | SBD 4,29 | SBD 8,28 | 1,07% do salário mensal | 1,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Congo - Kinshasa | CDF 936,02 | CDF 655,21 | CDF 1.263,63 | 1,07% do salário mensal | 1,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Paquistão | PKR 228,46 | PKR 180,00 | PKR 320,00 | 0,95% do salário mensal | 1,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Madagascar | MGA 1.810,17 | MGA 1.267,12 | MGA 2.443,73 | 0,86% do salário mensal | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Etiópia | ETB 33,04 | ETB 23,13 | ETB 44,60 | 0,79% do salário mensal | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Bangladesh | BDT 91,34 | BDT 70,00 | BDT 110,00 | 0,77% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Iêmen | YER 474,29 | YER 332 | YER 640,29 | 0,77% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Mauritânia | MRU 20,53 | MRU 14,37 | MRU 27,72 | 0,76% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Gâmbia | GMD 29,60 | GMD 20,72 | GMD 39,96 | 0,74% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Uganda | UGX 4.075,19 | UGX 2.700 | UGX 5.100 | 0,71% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Quênia | KES 97,24 | KES 60,00 | KES 140,00 | 0,70% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Nepal | NPR 102,14 | NPR 80,00 | NPR 140,00 | 0,57% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Haiti | HTG 74,14 | HTG 51,90 | HTG 100,09 | 0,57% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Guatemala | GTQ 16,12 | GTQ 12,00 | GTQ 18,00 | 0,54% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Angola | AOA 489,29 | AOA 342,50 | AOA 660,54 | 0,54% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Micronésia | US$ 0,98 | US$ 0,69 | US$ 1,32 | 0,52% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| El Salvador | US$ 1,77 | US$ 1,48 | US$ 3,00 | 0,51% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Papua-Nova Guiné | PGK 2,17 | PGK 1,52 | PGK 2,93 | 0,50% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Nicarágua | NIO 43,94 | NIO 36,62 | NIO 51,63 | 0,44% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Líbano | LBP 53.700 | LBP 37.590 | LBP 72.495 | 0,43% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Indonésia | IDR 11.495,20 | IDR 8.046,64 | IDR 15.518,52 | 0,43% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| São Tomé e Príncipe | STN 13,58 | STN 9,51 | STN 18,33 | 0,43% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| África do Sul | ZAR 16,04 | ZAR 11,23 | ZAR 21,65 | 0,42% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Laos | LAK 10.083,67 | LAK 7.058,57 | LAK 13.612,95 | 0,40% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Marrocos | MAD 8,53 | MAD 7,00 | MAD 11,00 | 0,40% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Suécia | SEK 16,38 | SEK 11,47 | SEK 22,11 | 0,39% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Tadjiquistão | TJS 5,13 | TJS 3,59 | TJS 6,93 | 0,38% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Turquia | TRY 25,43 | TRY 17,80 | TRY 34,33 | 0,37% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Romênia | RON 3,80 | RON 2,66 | RON 5,13 | 0,37% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| México | MX$ 29,57 | MX$ 20,66 | MX$ 40,00 | 0,37% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Tailândia | ฿ 60,11 | ฿ 45,00 | ฿ 99,00 | 0,37% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| República Dominicana | DOP 81,92 | DOP 62,00 | DOP 92,00 | 0,36% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Benin | F CFA 272,86 | F CFA 191 | F CFA 368,36 | 0,36% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Tuvalu | AU$ 1,56 | AU$ 1,09 | AU$ 2,11 | 0,36% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Zâmbia | ZMW 12,43 | ZMW 8,70 | ZMW 16,78 | 0,36% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Honduras | HNL 38,74 | HNL 31,00 | HNL 55,00 | 0,35% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Namíbia | NAD 25,19 | NAD 20,00 | NAD 40,00 | 0,35% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Jamaica | JMD 121,24 | JMD 84,87 | JMD 163,67 | 0,33% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Índia | ₹ 61,03 | ₹ 44,00 | ₹ 75,03 | 0,32% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Mali | F CFA 257,7 | F CFA 180,39 | F CFA 347,89 | 0,32% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Senegal | F CFA 272,86 | F CFA 191 | F CFA 368,36 | 0,32% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Peru | PEN 5,04 | PEN 3,50 | PEN 6,60 | 0,31% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| República do Congo | FCFA 318,33 | FCFA 222,83 | FCFA 429,75 | 0,31% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Jordânia | JOD 1,01 | JOD 0,80 | JOD 1,35 | 0,30% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Colômbia | COP 4.596,95 | COP 3.000,00 | COP 7.000,00 | 0,29% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Guiné-Bissau | F CFA 257,7 | F CFA 180,39 | F CFA 347,89 | 0,29% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Mianmar (Birmânia) | MMK 621,73 | MMK 435,21 | MMK 839,34 | 0,29% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Togo | F CFA 257,7 | F CFA 180,39 | F CFA 347,89 | 0,29% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Irã | IRR 19.950 | IRR 13.965 | IRR 26.932,5 | 0,29% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Polônia | PLN 3,58 | PLN 2,51 | PLN 4,83 | 0,28% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Guiné | GNF 4.304,29 | GNF 3.013 | GNF 5.810,79 | 0,28% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Guiné Equatorial | FCFA 621,51 | FCFA 435,06 | FCFA 839,04 | 0,28% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Venezuela | VES 15,35 | VES 10,74 | VES 20,72 | 0,27% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Suriname | SRD 28,20 | SRD 19,74 | SRD 38,07 | 0,27% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Tanzânia | TZS 1.136,58 | TZS 795,61 | TZS 1.534,38 | 0,27% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Malásia | MYR 7,63 | MYR 6,00 | MYR 10,00 | 0,26% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Argélia | DZD 103,89 | DZD 72,72 | DZD 140,25 | 0,26% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Geórgia | GEL 1,97 | GEL 1,38 | GEL 2,66 | 0,26% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Iraque | IQD 1.056,25 | IQD 739,38 | IQD 1.425,94 | 0,26% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Líbia | LYD 4,23 | LYD 2,96 | LYD 5,71 | 0,26% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Tunísia | TND 1,94 | TND 1,36 | TND 2,62 | 0,26% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Costa do Marfim | F CFA 341,07 | F CFA 238,75 | F CFA 460,44 | 0,25% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Filipinas | PHP 40,10 | PHP 28,07 | PHP 54,14 | 0,24% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Armênia | AMD 319,09 | AMD 223,36 | AMD 430,77 | 0,24% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Camarões | FCFA 318,33 | FCFA 222,83 | FCFA 429,75 | 0,24% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Gabão | FCFA 591,19 | FCFA 413,83 | FCFA 798,11 | 0,24% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Bielorrússia | BYN 2,23 | BYN 1,56 | BYN 3,01 | 0,24% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| China | CN¥ 12,18 | CN¥ 9,00 | CN¥ 19,90 | 0,23% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Antígua e Barbuda | EC$ 3,10 | EC$ 2,17 | EC$ 4,19 | 0,23% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Kosovo | € 0,71 | € 0,50 | € 0,96 | 0,23% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Cabo Verde | CVE 70,07 | CVE 49,05 | CVE 94,59 | 0,22% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Quiribati | AU$ 1,10 | AU$ 0,77 | AU$ 1,49 | 0,22% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Equador | US$ 1,08 | US$ 0,90 | US$ 1,47 | 0,22% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Moldávia | MDL 11,56 | MDL 8,09 | MDL 15,61 | 0,21% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Brasil | R$ 5,43 | R$ 4,00 | R$ 7,00 | 0,21% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Paraguai | PYG 5.292,18 | PYG 3.704,53 | PYG 7.144,44 | 0,20% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Dinamarca | DKK 11,20 | DKK 7,84 | DKK 15,12 | 0,20% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Butão | BTN 43,93 | BTN 30,75 | BTN 59,31 | 0,20% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Camboja | KHR 2.138,01 | KHR 1.496,61 | KHR 2.886,31 | 0,20% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Dominica | EC$ 2,77 | EC$ 1,94 | EC$ 3,74 | 0,20% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Essuatíni | SZL 11,45 | SZL 8,01 | SZL 15,46 | 0,20% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Granada | EC$ 2,90 | EC$ 2,03 | EC$ 3,92 | 0,20% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Mongólia | MNT 2.118,74 | MNT 1.483,12 | MNT 2.860,30 | 0,20% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| São Vicente e Granadinas | EC$ 2,77 | EC$ 1,94 | EC$ 3,74 | 0,20% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Costa Rica | CRC 1.076,65 | CRC 718,55 | CRC 1.500,00 | 0,20% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Botsuana | BWP 11,86 | BWP 8,30 | BWP 16,01 | 0,19% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Maurício | MUR 43,51 | MUR 30,46 | MUR 58,74 | 0,19% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Vanuatu | VUV 77,46 | VUV 54,22 | VUV 104,57 | 0,19% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Vietnã | ₫ 13.592,75 | ₫ 9.514,92 | ₫ 18.350,21 | 0,18% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Comores | KMF 193,17 | KMF 135,22 | KMF 260,78 | 0,18% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Guiana | GYD 143,34 | GYD 100,34 | GYD 193,51 | 0,18% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Quirguistão | KGS 49,02 | KGS 34,31 | KGS 66,18 | 0,18% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Uzbequistão | UZS 7.116,91 | UZS 4.981,84 | UZS 9.607,83 | 0,18% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Barein | BHD 0,60 | BHD 0,45 | BHD 1,00 | 0,17% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Fiji | FJD 1,84 | FJD 1,29 | FJD 2,48 | 0,17% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Nauru | AU$ 1,63 | AU$ 1,14 | AU$ 2,20 | 0,17% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Santa Lúcia | EC$ 2,97 | EC$ 2,08 | EC$ 4,01 | 0,17% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Turcomenistão | TMT 2.990,00 | TMT 2.093,00 | TMT 4.036,50 | 0,17% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Bolívia | BOB 5,01 | BOB 3,51 | BOB 6,76 | 0,16% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Azerbaijão | AZN 1,32 | AZN 0,92 | AZN 1,78 | 0,16% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Bulgária | BGN 1,49 | BGN 1,04 | BGN 2,01 | 0,16% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Samoa | WST 2,06 | WST 1,44 | WST 2,78 | 0,16% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Belize | BZD 1,88 | BZD 1,32 | BZD 2,54 | 0,15% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Djibuti | DJF 144,4 | DJF 101,08 | DJF 194,94 | 0,15% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Palau | US$ 1,07 | US$ 0,75 | US$ 1,44 | 0,15% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Sérvia | RSD 78,45 | RSD 54,91 | RSD 105,91 | 0,15% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Tonga | TOP 1,90 | TOP 1,33 | TOP 2,56 | 0,15% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Chile | CLP 1.135,78 | CLP 920 | CLP 1.350 | 0,15% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Coreia do Norte | KPW 360 | KPW 252 | KPW 486 | 0,14% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Macedônia do Norte | MKD 41,23 | MKD 28,86 | MKD 55,66 | 0,14% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Ucrânia | UAH 21,08 | UAH 14,76 | UAH 28,46 | 0,14% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Kuwait | KWD 0,49 | KWD 0,30 | KWD 0,80 | 0,14% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Cuba | CUC 0,56 | CUC 0,39 | CUC 0,76 | 0,13% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Maldivas | MVR 15,39 | MVR 10,77 | MVR 20,78 | 0,13% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Albânia | ALL 72,17 | ALL 50,52 | ALL 97,43 | 0,12% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Ilhas Marshall | US$ 0,98 | US$ 0,69 | US$ 1,32 | 0,12% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Omã | OMR 0,45 | OMR 0,32 | OMR 0,61 | 0,12% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Rússia | RUB 69,41 | RUB 48,59 | RUB 93,70 | 0,12% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Seicheles | SCR 17,25 | SCR 12,07 | SCR 23,29 | 0,12% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Uruguai | UYU 41,22 | UYU 28,85 | UYU 55,65 | 0,11% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Bósnia e Herzegovina | BAM 1,54 | BAM 1,08 | BAM 2,08 | 0,11% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Cazaquistão | KZT 351,72 | KZT 246,20 | KZT 474,82 | 0,11% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Panamá | PAB 0,98 | PAB 0,69 | PAB 1,32 | 0,11% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| São Cristóvão e Névis | EC$ 3,31 | EC$ 2,32 | EC$ 4,47 | 0,11% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Trinidad e Tobago | TTD 6,08 | TTD 4,26 | TTD 8,21 | 0,11% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Bahamas | BSD 1,38 | BSD 0,97 | BSD 1,86 | 0,10% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Arábia Saudita | SAR 6,36 | SAR 5,00 | SAR 10,00 | 0,09% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Brunei | BND 1,59 | BND 1,11 | BND 2,15 | 0,09% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Montenegro | € 0,83 | € 0,58 | € 1,12 | 0,09% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Barbados | BBD 2,25 | BBD 1,57 | BBD 3,04 | 0,08% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Grécia | € 1,49 | € 1,00 | € 2,00 | 0,08% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Japão | JP¥ 227,3 | JP¥ 168 | JP¥ 300 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Emirados Árabes Unidos | AED 5,41 | AED 3,79 | AED 7,30 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Hungria | HUF 338,26 | HUF 236,78 | HUF 456,65 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Catar | QAR 7,73 | QAR 6,00 | QAR 14,00 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Andorra | € 1,24 | € 0,87 | € 1,67 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Eslováquia | € 0,83 | € 0,58 | € 1,12 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Lituânia | € 0,87 | € 0,61 | € 1,17 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Canadá | CA$ 3,07 | CA$ 1,57 | CA$ 5,45 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Nova Zelândia | NZ$ 3,14 | NZ$ 2,00 | NZ$ 4,50 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Israel | ₪ 5,09 | ₪ 3,56 | ₪ 6,87 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Croácia | € 0,90 | € 0,63 | € 1,22 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Estônia | € 1,01 | € 0,71 | € 1,36 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Letônia | € 0,85 | € 0,59 | € 1,15 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| San Marino | € 1,15 | € 0,80 | € 1,55 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Cidade do Vaticano | € 1,24 | € 0,87 | € 1,67 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Portugal | € 0,91 | € 0,59 | € 1,22 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Reino Unido | £ 1,25 | £ 0,80 | £ 1,80 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Austrália | AU$ 2,47 | AU$ 1,50 | AU$ 4,00 | 0,04% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Coreia do Sul | ₩ 1.636,06 | ₩ 1.063,44 | ₩ 2.208,68 | 0,04% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Singapura | SGD 2,01 | SGD 1,41 | SGD 2,71 | 0,04% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Chipre | € 1,01 | € 0,71 | € 1,36 | 0,04% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Eslovênia | € 1,01 | € 0,71 | € 1,36 | 0,04% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Malta | € 1,06 | € 0,74 | € 1,43 | 0,04% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Espanha | € 0,88 | € 0,57 | € 1,19 | 0,03% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Itália | € 0,99 | € 0,65 | € 1,34 | 0,03% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Países Baixos | € 1,29 | € 0,90 | € 1,74 | 0,03% do salário mensal | 0,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Noruega | NOK 18,54 | NOK 12,98 | NOK 25,03 | 0,03% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Irlanda | € 1,40 | € 0,98 | € 1,89 | 0,03% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Áustria | € 1,29 | € 0,90 | € 1,74 | 0,03% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Finlândia | € 1,33 | € 0,93 | € 1,80 | 0,03% do salário mensal | 0,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Islândia | ISK 232,81 | ISK 162,97 | ISK 314,29 | 0,03% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Suíça | CHF 1,81 | CHF 1,35 | CHF 2,00 | 0,03% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| França | € 1,05 | € 0,68 | € 1,42 | 0,03% do salário mensal | 0,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Alemanha | € 0,99 | € 0,65 | € 1,34 | 0,02% do salário mensal | 0,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Bélgica | € 1,13 | € 0,80 | € 1,58 | 0,02% do salário mensal | 0,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Liechtenstein | CHF 1,59 | CHF 1,11 | CHF 2,15 | 0,02% do salário mensal | 0,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Luxemburgo | € 1,50 | € 1,05 | € 2,03 | 0,02% do salário mensal | 0,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Mônaco | € 1,55 | € 1,08 | € 2,09 | 0,02% do salário mensal | 0,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Estados Unidos | US$ 1,06 | US$ 0,72 | US$ 2,23 | 0,02% do salário mensal | 0,0 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Zimbábue | ZWL 1,52 | ZWL 1,00 | ZWL 2,00 | 0,00% do salário mensal | 0,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Argentina | ARS 1,41 | ARS 1,00 | ARS 2,00 | 0,00% do salário mensal | 0,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
Pesquisa