Comparação de preço por país
Quanto custa barbeador em Serra Leoa?
Barbeador custa em média SLE 81,79 em Serra Leoa, o que representa 13,60% do salário mensal e cerca de 23,6 horas de trabalho médio
Serra Leoa
Barbeador é um item de higiene pessoal usado para aparar ou remover pelos do rosto e do corpo. A comparação mostra preço médio, faixa estimada e esforço de compra em cada país para transformar o valor local em contexto prático.
Comparativo rápido
Serra Leoa aparece hoje na posição 78 de 195 em preço nominal, posição 178 de 195 em peso no salário, posição 178 de 195 em horas de trabalho. Esta comparação usa 39 fontes verificadas para o mesmo produto ao redor do mundo.
Tabela comparativa
Quanto custa barbeador em outros países?
Serra Leoa aparece hoje na posição 78 de 195 em preço nominal e na posição 178 de 195 em peso no salário. A tabela abaixo mostra como esse país se compara com o restante da base para o mesmo produto.
| Atualização | Verificado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | BIF 9.694,44 | BIF 6.301,39 | BIF 13.087,49 | 43,75% do salário mensal | 75,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Afeganistão | AFN 258,08 | AFN 167,75 | AFN 348,41 | 23,20% do salário mensal | 40,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Somália | SOS 94.239,8 | SOS 61.255,87 | SOS 127.223,73 | 22,87% do salário mensal | 39,6 horas | 2026-05-12 | X |
| República Centro-Africana | FCFA 2.328,38 | FCFA 1.513,45 | FCFA 3.143,31 | 21,26% do salário mensal | 36,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Malaui | MWK 4.458,59 | MWK 2.898,08 | MWK 6.019,10 | 21,17% do salário mensal | 36,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Ruanda | RWF 5.536,15 | RWF 3.598,5 | RWF 7.473,8 | 18,17% do salário mensal | 31,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Libéria | LRD 803,50 | LRD 522,27 | LRD 1.084,73 | 16,91% do salário mensal | 29,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Indonésia | IDR 449.000,00 | IDR 449.000,00 | IDR 449.000,00 | 16,69% do salário mensal | 28,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Paquistão | PKR 4.000,00 | PKR 4.000,00 | PKR 4.000,00 | 16,62% do salário mensal | 28,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Eritreia | ERN 75,95 | ERN 49,37 | ERN 102,53 | 15,99% do salário mensal | 27,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Nigéria | NGN 7.099,06 | NGN 4.614,39 | NGN 9.583,73 | 15,60% do salário mensal | 27,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Polônia | PLN 199,49 | PLN 199,49 | PLN 199,49 | 15,59% do salário mensal | 27,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Egito | EGP 495,00 | EGP 495,00 | EGP 495,00 | 15,27% do salário mensal | 26,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Moçambique | MZN 291,43 | MZN 189,43 | MZN 393,43 | 15,18% do salário mensal | 26,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Níger | F CFA 2.328,38 | F CFA 1.513,45 | F CFA 3.143,31 | 14,92% do salário mensal | 25,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Lesoto | LSL 87,98 | LSL 57,19 | LSL 118,77 | 14,11% do salário mensal | 24,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Síria | SYP 7.517,25 | SYP 4.886,21 | SYP 10.148,29 | 13,69% do salário mensal | 23,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Serra Leoa | SLE 81,79 | SLE 53,16 | SLE 110,42 | 13,60% do salário mensal | 23,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Jordânia | JOD 44,52 | JOD 44,52 | JOD 44,52 | 13,21% do salário mensal | 22,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Peru | PEN 199,00 | PEN 199,00 | PEN 199,00 | 12,25% do salário mensal | 21,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Burquina Faso | F CFA 2.546,67 | F CFA 1.655,34 | F CFA 3.438 | 12,22% do salário mensal | 21,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Chade | FCFA 2.473,91 | FCFA 1.608,04 | FCFA 3.339,78 | 12,12% do salário mensal | 21,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudão do Sul | SSP 7.787,16 | SSP 5.061,65 | SSP 10.512,67 | 12,11% do salário mensal | 21,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Romênia | RON 119,00 | RON 119,00 | RON 119,00 | 11,72% do salário mensal | 20,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Guatemala | GTQ 349,00 | GTQ 349,00 | GTQ 349,00 | 11,70% do salário mensal | 20,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Tchéquia | CZK 228,48 | CZK 148,51 | CZK 308,45 | 11,59% do salário mensal | 20,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Timor-Leste | US$ 5,40 | US$ 3,51 | US$ 7,29 | 11,58% do salário mensal | 20,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudão | SDG 2.099,56 | SDG 1.364,71 | SDG 2.834,41 | 11,14% do salário mensal | 19,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Índia | ₹ 2.079,00 | ₹ 2.079,00 | ₹ 2.079,00 | 11,06% do salário mensal | 19,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Equador | US$ 52,17 | US$ 52,17 | US$ 52,17 | 10,41% do salário mensal | 18,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Ilhas Salomão | SBD 58,81 | SBD 38,23 | SBD 79,39 | 10,28% do salário mensal | 17,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Congo - Kinshasa | CDF 8.985,75 | CDF 5.840,74 | CDF 12.130,76 | 10,23% do salário mensal | 17,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Filipinas | PHP 1.599,00 | PHP 1.599,00 | PHP 1.599,00 | 9,70% do salário mensal | 16,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Barein | BHD 32,99 | BHD 32,99 | BHD 32,99 | 9,35% do salário mensal | 16,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Zimbábue | ZWL 11.758,79 | ZWL 7.643,21 | ZWL 15.874,37 | 8,84% do salário mensal | 15,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Madagascar | MGA 17.377,61 | MGA 11.295,45 | MGA 23.459,77 | 8,30% do salário mensal | 14,4 horas | 2026-05-12 | X |
| México | MX$ 649,00 | MX$ 649,00 | MX$ 649,00 | 8,05% do salário mensal | 14,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Chile | CLP 59.990 | CLP 59.990 | CLP 59.990 | 7,89% do salário mensal | 13,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Etiópia | ETB 317,18 | ETB 206,17 | ETB 428,19 | 7,56% do salário mensal | 13,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Iêmen | YER 4.553,2 | YER 2.959,58 | YER 6.146,82 | 7,41% do salário mensal | 12,8 horas | 2026-05-12 | X |
| África do Sul | ZAR 279,00 | ZAR 279,00 | ZAR 279,00 | 7,34% do salário mensal | 12,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Mauritânia | MRU 197,05 | MRU 128,08 | MRU 266,02 | 7,31% do salário mensal | 12,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Gâmbia | GMD 284,17 | GMD 184,71 | GMD 383,63 | 7,15% do salário mensal | 12,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Colômbia | COP 109.900,00 | COP 109.900,00 | COP 109.900,00 | 6,98% do salário mensal | 12,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Brasil | R$ 159,17 | R$ 129,90 | R$ 187,90 | 6,09% do salário mensal | 10,6 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Haiti | HTG 711,77 | HTG 462,65 | HTG 960,89 | 5,50% do salário mensal | 9,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Croácia | € 89,99 | € 89,99 | € 89,99 | 5,35% do salário mensal | 9,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Angola | AOA 4.697,19 | AOA 3.053,17 | AOA 6.341,21 | 5,18% do salário mensal | 9,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Micronésia | US$ 9,36 | US$ 6,08 | US$ 12,64 | 4,93% do salário mensal | 8,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Quênia | KES 679,49 | KES 441,67 | KES 917,31 | 4,88% do salário mensal | 8,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Papua-Nova Guiné | PGK 20,79 | PGK 13,51 | PGK 28,07 | 4,79% do salário mensal | 8,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Gana | GHS 76,57 | GHS 49,77 | GHS 103,37 | 4,55% do salário mensal | 7,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Bangladesh | BDT 527,14 | BDT 342,64 | BDT 711,64 | 4,46% do salário mensal | 7,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Sri Lanka | LKR 1.650,65 | LKR 1.072,92 | LKR 2.228,38 | 4,46% do salário mensal | 7,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Costa Rica | CRC 22.900,00 | CRC 22.900,00 | CRC 22.900,00 | 4,24% do salário mensal | 7,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Líbano | LBP 515.520 | LBP 335.088 | LBP 695.952 | 4,14% do salário mensal | 7,2 horas | 2026-05-12 | X |
| São Tomé e Príncipe | STN 130,41 | STN 84,77 | STN 176,05 | 4,14% do salário mensal | 7,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Kuwait | KWD 14,55 | KWD 14,55 | KWD 14,55 | 4,12% do salário mensal | 7,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Omã | OMR 14,93 | OMR 14,93 | OMR 14,93 | 4,09% do salário mensal | 7,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Laos | LAK 96.803,18 | LAK 62.922,07 | LAK 130.684,29 | 3,87% do salário mensal | 6,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Suécia | SEK 157,28 | SEK 102,23 | SEK 212,33 | 3,70% do salário mensal | 6,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Tadjiquistão | TJS 49,25 | TJS 32,01 | TJS 66,49 | 3,69% do salário mensal | 6,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Tailândia | ฿ 590,00 | ฿ 590,00 | ฿ 590,00 | 3,60% do salário mensal | 6,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Turquia | TRY 244,11 | TRY 158,67 | TRY 329,55 | 3,59% do salário mensal | 6,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Marrocos | MAD 76,34 | MAD 49,62 | MAD 103,06 | 3,57% do salário mensal | 6,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Benin | F CFA 2.619,43 | F CFA 1.702,63 | F CFA 3.536,23 | 3,49% do salário mensal | 6,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Tuvalu | AU$ 14,96 | AU$ 9,72 | AU$ 20,20 | 3,48% do salário mensal | 6,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Zâmbia | ZMW 119,34 | ZMW 77,57 | ZMW 161,11 | 3,46% do salário mensal | 6,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Nepal | NPR 609,81 | NPR 396,38 | NPR 823,24 | 3,43% do salário mensal | 5,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Jamaica | JMD 1.163,91 | JMD 756,54 | JMD 1.571,28 | 3,13% do salário mensal | 5,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Arábia Saudita | SAR 210,00 | SAR 210,00 | SAR 210,00 | 3,11% do salário mensal | 5,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Mali | F CFA 2.473,91 | F CFA 1.608,04 | F CFA 3.339,78 | 3,05% do salário mensal | 5,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Senegal | F CFA 2.619,43 | F CFA 1.702,63 | F CFA 3.536,23 | 3,05% do salário mensal | 5,3 horas | 2026-05-12 | X |
| República do Congo | FCFA 3.056 | FCFA 1.986,4 | FCFA 4.125,6 | 3,02% do salário mensal | 5,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Grécia | € 55,85 | € 55,85 | € 55,85 | 3,00% do salário mensal | 5,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Uganda | UGX 16.231,36 | UGX 10.550,38 | UGX 21.912,34 | 2,81% do salário mensal | 4,9 horas | 2026-05-12 | X |
| República Dominicana | DOP 630,00 | Dados pendentes | Dados pendentes | 2,80% do salário mensal | 4,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Irã | IRR 191.520 | IRR 124.488 | IRR 258.552 | 2,77% do salário mensal | 4,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Togo | F CFA 2.473,91 | F CFA 1.608,04 | F CFA 3.339,78 | 2,77% do salário mensal | 4,8 horas | 2026-05-12 | X |
| El Salvador | US$ 9,59 | Dados pendentes | Dados pendentes | 2,76% do salário mensal | 4,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Mianmar (Birmânia) | MMK 5.968,6 | MMK 3.879,59 | MMK 8.057,61 | 2,76% do salário mensal | 4,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Guiné-Bissau | F CFA 2.473,91 | F CFA 1.608,04 | F CFA 3.339,78 | 2,74% do salário mensal | 4,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Guiné | GNF 41.321,15 | GNF 26.858,75 | GNF 55.783,55 | 2,66% do salário mensal | 4,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Guiné Equatorial | FCFA 5.966,48 | FCFA 3.878,21 | FCFA 8.054,75 | 2,65% do salário mensal | 4,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Venezuela | VES 147,38 | VES 95,80 | VES 198,96 | 2,60% do salário mensal | 4,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Emirados Árabes Unidos | AED 190,99 | AED 190,99 | AED 190,99 | 2,56% do salário mensal | 4,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Suriname | SRD 270,75 | SRD 175,99 | SRD 365,51 | 2,56% do salário mensal | 4,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Tanzânia | TZS 10.911,18 | TZS 7.092,27 | TZS 14.730,09 | 2,56% do salário mensal | 4,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Geórgia | GEL 18,93 | GEL 12,30 | GEL 25,56 | 2,54% do salário mensal | 4,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Tunísia | TND 18,66 | TND 12,13 | TND 25,19 | 2,52% do salário mensal | 4,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Argélia | DZD 997,33 | DZD 648,26 | DZD 1.346,40 | 2,51% do salário mensal | 4,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Iraque | IQD 10.140 | IQD 6.591 | IQD 13.689 | 2,49% do salário mensal | 4,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Líbia | LYD 40,57 | LYD 26,37 | LYD 54,77 | 2,47% do salário mensal | 4,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Costa do Marfim | F CFA 3.274,29 | F CFA 2.128,29 | F CFA 4.420,29 | 2,42% do salário mensal | 4,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Armênia | AMD 3.063,29 | AMD 1.991,14 | AMD 4.135,44 | 2,35% do salário mensal | 4,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Camarões | FCFA 3.056 | FCFA 1.986,4 | FCFA 4.125,6 | 2,29% do salário mensal | 4,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Espanha | € 61,99 | € 61,99 | € 61,99 | 2,29% do salário mensal | 4,0 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Gabão | FCFA 5.675,44 | FCFA 3.689,04 | FCFA 7.661,84 | 2,27% do salário mensal | 3,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Bielorrússia | BYN 21,45 | BYN 13,94 | BYN 28,96 | 2,27% do salário mensal | 3,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Antígua e Barbuda | EC$ 29,81 | EC$ 19,38 | EC$ 40,24 | 2,26% do salário mensal | 3,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Kosovo | € 6,84 | € 4,45 | € 9,23 | 2,24% do salário mensal | 3,9 horas | 2026-05-12 | X |
| China | CN¥ 116,95 | CN¥ 17,54 | CN¥ 216,36 | 2,23% do salário mensal | 3,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Quiribati | AU$ 10,58 | AU$ 6,88 | AU$ 14,28 | 2,12% do salário mensal | 3,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Cabo Verde | CVE 672,67 | CVE 437,24 | CVE 908,10 | 2,09% do salário mensal | 3,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Moldávia | MDL 111,01 | MDL 72,16 | MDL 149,86 | 2,03% do salário mensal | 3,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Essuatíni | SZL 109,92 | SZL 71,45 | SZL 148,39 | 1,97% do salário mensal | 3,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Granada | EC$ 27,86 | EC$ 18,11 | EC$ 37,61 | 1,92% do salário mensal | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Mongólia | MNT 20.339,88 | MNT 13.220,92 | MNT 27.458,84 | 1,92% do salário mensal | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Nicarágua | NIO 190,00 | Dados pendentes | Dados pendentes | 1,92% do salário mensal | 3,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Dominica | EC$ 26,57 | EC$ 17,27 | EC$ 35,87 | 1,91% do salário mensal | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Dinamarca | DKK 107,48 | DKK 69,86 | DKK 145,10 | 1,90% do salário mensal | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Butão | BTN 421,70 | BTN 274,11 | BTN 569,30 | 1,90% do salário mensal | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Camboja | KHR 20.524,90 | KHR 13.341,19 | KHR 27.708,62 | 1,90% do salário mensal | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| São Vicente e Granadinas | EC$ 26,57 | EC$ 17,27 | EC$ 35,87 | 1,90% do salário mensal | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Paraguai | PYG 50.804,88 | PYG 33.023,17 | PYG 68.586,59 | 1,89% do salário mensal | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Namíbia | NAD 136,38 | NAD 88,65 | NAD 184,11 | 1,89% do salário mensal | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Botsuana | BWP 113,90 | BWP 74,04 | BWP 153,77 | 1,87% do salário mensal | 3,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Vanuatu | VUV 743,62 | VUV 483,35 | VUV 1.003,89 | 1,83% do salário mensal | 3,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Maurício | MUR 417,69 | MUR 271,50 | MUR 563,88 | 1,80% do salário mensal | 3,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Comores | KMF 1.854,44 | KMF 1.205,39 | KMF 2.503,49 | 1,76% do salário mensal | 3,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Uzbequistão | UZS 68.322,37 | UZS 44.409,54 | UZS 92.235,20 | 1,76% do salário mensal | 3,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Vietnã | ₫ 130.490,41 | ₫ 84.818,77 | ₫ 176.162,05 | 1,75% do salário mensal | 3,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Itália | € 54,00 | € 54,00 | € 54,00 | 1,73% do salário mensal | 3,0 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Quirguistão | KGS 470,61 | KGS 305,90 | KGS 635,32 | 1,70% do salário mensal | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Singapura | SGD 79,00 | SGD 79,00 | SGD 79,00 | 1,69% do salário mensal | 2,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Guiana | GYD 1.376,10 | GYD 894,46 | GYD 1.857,73 | 1,68% do salário mensal | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Austrália | AU$ 99,00 | AU$ 99,00 | AU$ 99,00 | 1,68% do salário mensal | 2,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Fiji | FJD 17,71 | FJD 11,51 | FJD 23,91 | 1,67% do salário mensal | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Nauru | AU$ 15,69 | AU$ 10,20 | AU$ 21,18 | 1,65% do salário mensal | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Santa Lúcia | EC$ 28,51 | EC$ 18,53 | EC$ 38,49 | 1,65% do salário mensal | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Turcomenistão | TMT 28.704,00 | TMT 18.657,60 | TMT 38.750,40 | 1,64% do salário mensal | 2,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Honduras | HNL 175,00 | Dados pendentes | Dados pendentes | 1,60% do salário mensal | 2,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Catar | QAR 189,00 | QAR 189,00 | QAR 189,00 | 1,58% do salário mensal | 2,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Bolívia | BOB 48,09 | BOB 31,26 | BOB 64,92 | 1,56% do salário mensal | 2,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Bulgária | BGN 14,34 | BGN 9,32 | BGN 19,36 | 1,56% do salário mensal | 2,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Samoa | WST 19,80 | WST 12,87 | WST 26,73 | 1,55% do salário mensal | 2,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Azerbaijão | AZN 12,65 | AZN 8,22 | AZN 17,08 | 1,51% do salário mensal | 2,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Reino Unido | £ 39,99 | £ 39,99 | £ 39,99 | 1,48% do salário mensal | 2,6 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Belize | BZD 18,00 | BZD 11,70 | BZD 24,30 | 1,47% do salário mensal | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Djibuti | DJF 1.386,22 | DJF 901,04 | DJF 1.871,4 | 1,45% do salário mensal | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Sérvia | RSD 753,14 | RSD 489,54 | RSD 1.016,74 | 1,45% do salário mensal | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Palau | US$ 10,32 | US$ 6,71 | US$ 13,93 | 1,43% do salário mensal | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Tonga | TOP 18,20 | TOP 11,83 | TOP 24,57 | 1,41% do salário mensal | 2,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Coreia do Norte | KPW 3.456 | KPW 2.246,4 | KPW 4.665,6 | 1,38% do salário mensal | 2,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Ucrânia | UAH 202,36 | UAH 131,53 | UAH 273,19 | 1,36% do salário mensal | 2,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Nova Zelândia | NZ$ 80,00 | NZ$ 80,00 | NZ$ 80,00 | 1,34% do salário mensal | 2,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Macedônia do Norte | MKD 395,82 | MKD 257,28 | MKD 534,36 | 1,30% do salário mensal | 2,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Maldivas | MVR 147,74 | MVR 96,03 | MVR 199,45 | 1,28% do salário mensal | 2,2 horas | 2026-05-12 | X |
| França | € 49,99 | € 49,99 | € 49,99 | 1,26% do salário mensal | 2,2 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Cuba | CUC 5,41 | CUC 3,52 | CUC 7,30 | 1,21% do salário mensal | 2,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Ilhas Marshall | US$ 9,36 | US$ 6,08 | US$ 12,64 | 1,17% do salário mensal | 2,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Malásia | MYR 34,08 | MYR 22,15 | MYR 46,01 | 1,16% do salário mensal | 2,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Rússia | RUB 666,36 | RUB 433,13 | RUB 899,59 | 1,16% do salário mensal | 2,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Japão | JP¥ 3.531,09 | JP¥ 529,66 | JP¥ 6.532,51 | 1,15% do salário mensal | 2,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Alemanha | € 49,99 | € 49,99 | € 49,99 | 1,13% do salário mensal | 2,0 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Albânia | ALL 692,81 | ALL 450,33 | ALL 935,29 | 1,12% do salário mensal | 1,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Seicheles | SCR 165,64 | SCR 107,67 | SCR 223,61 | 1,11% do salário mensal | 1,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Bósnia e Herzegovina | BAM 14,77 | BAM 9,60 | BAM 19,94 | 1,09% do salário mensal | 1,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Cazaquistão | KZT 3.376,51 | KZT 2.194,73 | KZT 4.558,29 | 1,09% do salário mensal | 1,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Uruguai | UYU 395,67 | UYU 257,19 | UYU 534,15 | 1,07% do salário mensal | 1,9 horas | 2026-05-12 | X |
| São Cristóvão e Névis | EC$ 31,75 | EC$ 20,64 | EC$ 42,86 | 1,07% do salário mensal | 1,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Panamá | PAB 9,36 | PAB 6,08 | PAB 12,64 | 1,04% do salário mensal | 1,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Portugal | € 19,54 | € 2,93 | € 36,15 | 1,03% do salário mensal | 1,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Trinidad e Tobago | TTD 58,32 | TTD 37,91 | TTD 78,73 | 1,01% do salário mensal | 1,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Canadá | CA$ 52,97 | CA$ 52,97 | CA$ 52,97 | 0,99% do salário mensal | 1,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Bélgica | € 52,90 | € 52,90 | € 52,90 | 0,98% do salário mensal | 1,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Argentina | ARS 14.569,00 | ARS 14.569,00 | ARS 14.569,00 | 0,96% do salário mensal | 1,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Bahamas | BSD 13,20 | BSD 8,58 | BSD 17,82 | 0,96% do salário mensal | 1,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Montenegro | € 7,95 | € 5,17 | € 10,73 | 0,90% do salário mensal | 1,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Brunei | BND 15,28 | BND 9,93 | BND 20,63 | 0,85% do salário mensal | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Barbados | BBD 21,60 | BBD 14,04 | BBD 29,16 | 0,81% do salário mensal | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Coreia do Sul | ₩ 32.367,32 | ₩ 4.855,1 | ₩ 59.879,55 | 0,79% do salário mensal | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Suíça | CHF 46,25 | CHF 46,25 | CHF 46,25 | 0,75% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Estados Unidos | US$ 39,99 | US$ 39,99 | US$ 39,99 | 0,75% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Hungria | HUF 3.247,33 | HUF 2.110,76 | HUF 4.383,90 | 0,67% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Eslováquia | € 7,95 | € 5,17 | € 10,73 | 0,62% do salário mensal | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Andorra | € 11,92 | € 7,75 | € 16,09 | 0,61% do salário mensal | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Lituânia | € 8,39 | € 5,45 | € 11,33 | 0,53% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Letônia | € 8,17 | € 5,31 | € 11,03 | 0,50% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| San Marino | € 11,04 | € 7,18 | € 14,90 | 0,50% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Cidade do Vaticano | € 11,92 | € 7,75 | € 16,09 | 0,48% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Estônia | € 9,72 | € 6,32 | € 13,12 | 0,46% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Israel | ₪ 48,84 | ₪ 31,75 | ₪ 65,93 | 0,45% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Malta | € 10,16 | € 6,60 | € 13,72 | 0,42% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Chipre | € 9,72 | € 6,32 | € 13,12 | 0,39% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Eslovênia | € 9,72 | € 6,32 | € 13,12 | 0,37% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Noruega | NOK 178,02 | NOK 115,71 | NOK 240,33 | 0,33% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Irlanda | € 13,47 | € 8,76 | € 18,18 | 0,31% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Áustria | € 12,36 | € 8,03 | € 16,69 | 0,29% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Islândia | ISK 2.234,95 | ISK 1.452,72 | ISK 3.017,18 | 0,29% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Finlândia | € 12,81 | € 8,33 | € 17,29 | 0,28% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Países Baixos | € 12,36 | € 8,03 | € 16,69 | 0,25% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Liechtenstein | CHF 15,31 | CHF 9,95 | CHF 20,67 | 0,23% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Luxemburgo | € 14,35 | € 9,33 | € 19,37 | 0,20% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Mônaco | € 14,90 | € 9,69 | € 20,12 | 0,15% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
Pesquisa
Fontes consultadas
Ver mais 34 fontes
Mostrando 5 de 39 fontes encontradas