Price comparison by country
코소보에서 소고기 1kg 가격은 얼마인가요?
코소보에서 소고기 1kg 평균 가격은 €5.99이며, 1.96% 평균 월급 기준이고 평균 노동 시간 약 3.4시간입니다
코소보
평균 가격
€5.99
가격 범위
€4.19 - €7.79
예상 부담
3.4시간
업데이트
2026-05-12
소고기 1kg은/는 한 끼 식사의 비용을 비교하는 데 중요한 단백질 식품입니다. 이 비교는 각 나라의 평균 가격, 예상 범위, 구매 부담을 함께 보여줘 현지 가격을 실제 맥락으로 바꿉니다.
빠른 비교
코소보 currently ranks 7 of 195 by nominal price, 109 of 195 by salary weight, and 109 of 195 by work hours. This comparison uses 5 verified sources for the same product across countries.
Comparison table
다른 나라의 소고기 1kg 가격
코소보 currently ranks 7 of 195 by nominal price and 109 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| 업데이트 | 검증 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부룬디 | BIF 8,482.64 | BIF 5,937.85 | BIF 11,027.43 | 38.28% 평균 월급 기준 | 66.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 아프가니스탄 | AFN 225.82 | AFN 158.07 | AFN 293.57 | 20.30% 평균 월급 기준 | 35.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 소말리아 | SOS 82,459.82 | SOS 57,721.87 | SOS 107,197.77 | 20.01% 평균 월급 기준 | 34.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 중앙 아프리카 공화국 | FCFA 2,037.34 | FCFA 1,426.14 | FCFA 2,648.54 | 18.60% 평균 월급 기준 | 32.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 말라위 | MWK 3,901.26 | MWK 2,730.88 | MWK 5,071.64 | 18.52% 평균 월급 기준 | 32.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 르완다 | RWF 4,844.13 | RWF 3,390.89 | RWF 6,297.37 | 15.90% 평균 월급 기준 | 27.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 라이베리아 | LRD 703.06 | LRD 492.14 | LRD 913.98 | 14.80% 평균 월급 기준 | 25.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 에리트리아 | ERN 66.46 | ERN 46.52 | ERN 86.40 | 13.99% 평균 월급 기준 | 24.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 이집트 | EGP 442.75 | EGP 350.01 | EGP 529.18 | 13.66% 평균 월급 기준 | 23.7시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 모잠비크 | MZN 255.00 | MZN 178.50 | MZN 331.50 | 13.28% 평균 월급 기준 | 23.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 니제르 | F CFA 2,037.34 | F CFA 1,426.14 | F CFA 2,648.54 | 13.06% 평균 월급 기준 | 22.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 레소토 | LSL 76.99 | LSL 53.89 | LSL 100.09 | 12.35% 평균 월급 기준 | 21.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 시리아 | SYP 6,577.59 | SYP 4,604.31 | SYP 8,550.87 | 11.98% 평균 월급 기준 | 20.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 시에라리온 | SLE 71.57 | SLE 50.10 | SLE 93.04 | 11.90% 평균 월급 기준 | 20.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 부르키나파소 | F CFA 2,228.34 | F CFA 1,559.84 | F CFA 2,896.84 | 10.69% 평균 월급 기준 | 18.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 차드 | FCFA 2,164.67 | FCFA 1,515.27 | FCFA 2,814.07 | 10.61% 평균 월급 기준 | 18.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 남수단 | SSP 6,813.76 | SSP 4,769.63 | SSP 8,857.89 | 10.60% 평균 월급 기준 | 18.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 동티모르 | US$4.73 | US$3.31 | US$6.15 | 10.15% 평균 월급 기준 | 17.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 체코 | CZK 199.92 | CZK 139.94 | CZK 259.90 | 10.14% 평균 월급 기준 | 17.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 수단 | SDG 1,837.11 | SDG 1,285.98 | SDG 2,388.24 | 9.75% 평균 월급 기준 | 16.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 나이지리아 | NGN 4,290.83 | NGN 1,800.01 | NGN 9,000.02 | 9.43% 평균 월급 기준 | 16.3시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 솔로몬 제도 | SBD 51.46 | SBD 36.02 | SBD 66.90 | 9.00% 평균 월급 기준 | 15.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 콩고-킨샤사 | CDF 7,862.53 | CDF 5,503.77 | CDF 10,221.29 | 8.95% 평균 월급 기준 | 15.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 마다가스카르 | MGA 15,205.41 | MGA 10,643.79 | MGA 19,767.03 | 7.26% 평균 월급 기준 | 12.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 방글라데시 | BDT 791.29 | BDT 680.00 | BDT 1,000.00 | 6.70% 평균 월급 기준 | 11.6시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 에티오피아 | ETB 277.54 | ETB 194.28 | ETB 360.80 | 6.61% 평균 월급 기준 | 11.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 예멘 | YER 3,984.05 | YER 2,788.84 | YER 5,179.27 | 6.49% 평균 월급 기준 | 11.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 모리타니 | MRU 172.42 | MRU 120.69 | MRU 224.15 | 6.40% 평균 월급 기준 | 11.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 스리랑카 | LKR 2,339.39 | LKR 1,500.00 | LKR 3,500.02 | 6.32% 평균 월급 기준 | 10.9시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 감비아 | GMD 248.65 | GMD 174.06 | GMD 323.25 | 6.25% 평균 월급 기준 | 10.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 파키스탄 | PKR 1,319.22 | PKR 899.99 | PKR 1,799.98 | 5.48% 평균 월급 기준 | 9.5시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 케냐 | KES 675.64 | KES 500.00 | KES 900.00 | 4.85% 평균 월급 기준 | 8.4시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 아이티 | HTG 622.80 | HTG 435.96 | HTG 809.64 | 4.82% 평균 월급 기준 | 8.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 모로코 | MAD 102.85 | MAD 80.01 | MAD 130.01 | 4.81% 평균 월급 기준 | 8.3시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 가나 | GHS 77.57 | GHS 20.00 | GHS 158.20 | 4.61% 평균 월급 기준 | 8.0시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 네팔 | NPR 813.24 | NPR 400.00 | NPR 1,350.00 | 4.57% 평균 월급 기준 | 7.9시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 앙골라 | AOA 4,110.04 | AOA 2,877.03 | AOA 5,343.05 | 4.53% 평균 월급 기준 | 7.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 우간다 | UGX 25,344.44 | UGX 12,000 | UGX 35,000 | 4.39% 평균 월급 기준 | 7.6시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 미크로네시아 | US$8.19 | US$5.73 | US$10.65 | 4.31% 평균 월급 기준 | 7.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 파푸아뉴기니 | PGK 18.19 | PGK 12.73 | PGK 23.65 | 4.19% 평균 월급 기준 | 7.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 레바논 | LBP 451,080 | LBP 315,756 | LBP 586,404 | 3.62% 평균 월급 기준 | 6.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 상투메 프린시페 | STN 114.11 | STN 79.88 | STN 148.34 | 3.62% 평균 월급 기준 | 6.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 인도네시아 | IDR 96,559.69 | IDR 67,591.78 | IDR 125,527.60 | 3.59% 평균 월급 기준 | 6.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 남아프리카 | ZAR 134.73 | ZAR 94.31 | ZAR 175.15 | 3.55% 평균 월급 기준 | 6.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 라오스 | LAK 84,702.79 | LAK 59,291.95 | LAK 110,113.63 | 3.38% 평균 월급 기준 | 5.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 스웨덴 | SEK 137.62 | SEK 96.33 | SEK 178.91 | 3.24% 평균 월급 기준 | 5.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 타지키스탄 | TJS 43.09 | TJS 30.16 | TJS 56.02 | 3.23% 평균 월급 기준 | 5.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 과테말라 | GTQ 93.68 | GTQ 70.00 | GTQ 154.32 | 3.14% 평균 월급 기준 | 5.4시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 튀르키예 | TRY 213.59 | TRY 149.51 | TRY 277.67 | 3.14% 평균 월급 기준 | 5.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 루마니아 | RON 31.88 | RON 22.32 | RON 41.44 | 3.14% 평균 월급 기준 | 5.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 베냉 | F CFA 2,292 | F CFA 1,604.4 | F CFA 2,979.6 | 3.06% 평균 월급 기준 | 5.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 투발루 | AU$13.09 | AU$9.16 | AU$17.02 | 3.04% 평균 월급 기준 | 5.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 잠비아 | ZMW 104.42 | ZMW 73.09 | ZMW 135.75 | 3.03% 평균 월급 기준 | 5.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 니카라과 | NIO 281.76 | NIO 234.13 | NIO 396.40 | 2.85% 평균 월급 기준 | 4.9시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 자메이카 | JMD 1,018.42 | JMD 712.89 | JMD 1,323.95 | 2.74% 평균 월급 기준 | 4.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 말리 | F CFA 2,164.67 | F CFA 1,515.27 | F CFA 2,814.07 | 2.67% 평균 월급 기준 | 4.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 세네갈 | F CFA 2,292 | F CFA 1,604.4 | F CFA 2,979.6 | 2.67% 평균 월급 기준 | 4.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 콩고-브라자빌 | FCFA 2,674 | FCFA 1,871.8 | FCFA 3,476.2 | 2.65% 평균 월급 기준 | 4.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 엘살바도르 | US$8.80 | US$5.51 | US$11.99 | 2.54% 평균 월급 기준 | 4.4시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 요르단 | JOD 8.23 | JOD 5.00 | JOD 11.00 | 2.44% 평균 월급 기준 | 4.2시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 탄자니아 | TZS 10,400.00 | TZS 8,000.00 | TZS 12,000.00 | 2.44% 평균 월급 기준 | 4.2시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 이란 | IRR 167,580 | IRR 117,306 | IRR 217,854 | 2.43% 평균 월급 기준 | 4.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 토고 | F CFA 2,164.67 | F CFA 1,515.27 | F CFA 2,814.07 | 2.42% 평균 월급 기준 | 4.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 미얀마 | MMK 5,222.52 | MMK 3,655.76 | MMK 6,789.28 | 2.41% 평균 월급 기준 | 4.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 기니비사우 | F CFA 2,164.67 | F CFA 1,515.27 | F CFA 2,814.07 | 2.39% 평균 월급 기준 | 4.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 폴란드 | PLN 30.09 | PLN 21.06 | PLN 39.12 | 2.35% 평균 월급 기준 | 4.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 인도 | ₹439.27 | ₹307.49 | ₹571.05 | 2.34% 평균 월급 기준 | 4.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 기니 | GNF 36,156 | GNF 25,309.2 | GNF 47,002.8 | 2.33% 평균 월급 기준 | 4.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 적도 기니 | FCFA 5,220.67 | FCFA 3,654.47 | FCFA 6,786.87 | 2.32% 평균 월급 기준 | 4.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 베네수엘라 | VES 128.96 | VES 90.27 | VES 167.65 | 2.28% 평균 월급 기준 | 3.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 수리남 | SRD 236.91 | SRD 165.84 | SRD 307.98 | 2.24% 평균 월급 기준 | 3.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 조지아 | GEL 16.56 | GEL 11.59 | GEL 21.53 | 2.22% 평균 월급 기준 | 3.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 온두라스 | HNL 243.06 | HNL 139.99 | HNL 308.65 | 2.22% 평균 월급 기준 | 3.8시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 튀니지 | TND 16.33 | TND 11.43 | TND 21.23 | 2.21% 평균 월급 기준 | 3.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 알제리 | DZD 872.67 | DZD 610.87 | DZD 1,134.47 | 2.20% 평균 월급 기준 | 3.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 이라크 | IQD 8,872.5 | IQD 6,210.75 | IQD 11,534.25 | 2.18% 평균 월급 기준 | 3.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 태국 | THB 355.49 | THB 200.00 | THB 650.00 | 2.17% 평균 월급 기준 | 3.8시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 리비아 | LYD 35.50 | LYD 24.85 | LYD 46.15 | 2.16% 평균 월급 기준 | 3.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 코트디부아르 | F CFA 2,865 | F CFA 2,005.5 | F CFA 3,724.5 | 2.12% 평균 월급 기준 | 3.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 아르메니아 | AMD 2,680.38 | AMD 1,876.27 | AMD 3,484.49 | 2.06% 평균 월급 기준 | 3.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 필리핀 | PHP 336.87 | PHP 235.81 | PHP 437.93 | 2.04% 평균 월급 기준 | 3.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 카메룬 | FCFA 2,674 | FCFA 1,871.8 | FCFA 3,476.2 | 2.01% 평균 월급 기준 | 3.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 콜롬비아 | COP 31,285.82 | COP 20,000.00 | COP 44,092.45 | 1.99% 평균 월급 기준 | 3.4시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 벨라루스 | BYN 18.77 | BYN 13.14 | BYN 24.40 | 1.98% 평균 월급 기준 | 3.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 앤티가 바부다 | EC$26.08 | EC$18.26 | EC$33.90 | 1.98% 평균 월급 기준 | 3.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 가봉 | FCFA 4,966.01 | FCFA 3,476.21 | FCFA 6,455.81 | 1.98% 평균 월급 기준 | 3.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 코소보 | €5.99 | €4.19 | €7.79 | 1.96% 평균 월급 기준 | 3.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 페루 | PEN 31.02 | PEN 18.00 | PEN 45.00 | 1.91% 평균 월급 기준 | 3.3시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 멕시코 | MX$152.63 | MX$106.84 | MX$198.41 | 1.89% 평균 월급 기준 | 3.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 키리바시 | AU$9.26 | AU$6.48 | AU$12.04 | 1.86% 평균 월급 기준 | 3.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 카보베르데 | CVE 588.59 | CVE 412.01 | CVE 765.17 | 1.83% 평균 월급 기준 | 3.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 도미니카 공화국 | DOP 407.38 | DOP 250.00 | DOP 551.16 | 1.81% 평균 월급 기준 | 3.1시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 몰도바 | MDL 97.13 | MDL 67.99 | MDL 126.27 | 1.78% 평균 월급 기준 | 3.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 에스와티니 | SZL 96.18 | SZL 67.33 | SZL 125.03 | 1.72% 평균 월급 기준 | 3.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 그레나다 | EC$24.38 | EC$17.07 | EC$31.69 | 1.68% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 몽골 | MNT 17,797.40 | MNT 12,458.18 | MNT 23,136.62 | 1.68% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 덴마크 | DKK 94.05 | DKK 65.83 | DKK 122.27 | 1.67% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 부탄 | BTN 368.98 | BTN 258.29 | BTN 479.67 | 1.67% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 도미니카 | EC$23.25 | EC$16.27 | EC$30.23 | 1.67% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 파라과이 | PYG 44,454.27 | PYG 31,117.99 | PYG 57,790.55 | 1.66% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 캄보디아 | KHR 17,959.28 | KHR 12,571.50 | KHR 23,347.06 | 1.66% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 세인트빈센트그레나딘 | EC$23.25 | EC$16.27 | EC$30.23 | 1.66% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 보츠와나 | BWP 99.67 | BWP 69.77 | BWP 129.57 | 1.64% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 나미비아 | NAD 115.87 | NAD 74.00 | NAD 230.00 | 1.60% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 바누아투 | VUV 650.67 | VUV 455.47 | VUV 845.87 | 1.60% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 브라질 | R$41.78 | R$30.00 | R$60.00 | 1.60% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 모리셔스 | MUR 365.48 | MUR 255.84 | MUR 475.12 | 1.57% 평균 월급 기준 | 2.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 코모로 | KMF 1,622.64 | KMF 1,135.85 | KMF 2,109.43 | 1.54% 평균 월급 기준 | 2.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 우즈베키스탄 | UZS 59,782.07 | UZS 41,847.45 | UZS 77,716.69 | 1.54% 평균 월급 기준 | 2.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 베트남 | ₫114,179.11 | ₫79,925.38 | ₫148,432.84 | 1.53% 평균 월급 기준 | 2.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 키르기스스탄 | KGS 411.78 | KGS 288.25 | KGS 535.31 | 1.49% 평균 월급 기준 | 2.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 가이아나 | GYD 1,204.09 | GYD 842.86 | GYD 1,565.32 | 1.47% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 피지 | FJD 15.49 | FJD 10.84 | FJD 20.14 | 1.46% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 에콰도르 | US$7.30 | US$3.50 | US$12.00 | 1.46% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 중국 | CN¥76.13 | CN¥39.99 | CN¥110.01 | 1.45% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 나우루 | AU$13.73 | AU$9.61 | AU$17.85 | 1.45% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 세인트루시아 | EC$24.95 | EC$17.46 | EC$32.44 | 1.44% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 투르크메니스탄 | TMT 25,116.00 | TMT 17,581.20 | TMT 32,650.80 | 1.44% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 칠레 | CLP 10,493.14 | CLP 7,000 | CLP 15,990 | 1.38% 평균 월급 기준 | 2.4시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 불가리아 | BGN 12.54 | BGN 8.78 | BGN 16.30 | 1.37% 평균 월급 기준 | 2.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 볼리비아 | BOB 42.08 | BOB 29.46 | BOB 54.70 | 1.36% 평균 월급 기준 | 2.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 사모아 | WST 17.32 | WST 12.12 | WST 22.52 | 1.36% 평균 월급 기준 | 2.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 아제르바이잔 | AZN 11.07 | AZN 7.75 | AZN 14.39 | 1.32% 평균 월급 기준 | 2.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 벨리즈 | BZD 15.75 | BZD 11.02 | BZD 20.48 | 1.28% 평균 월급 기준 | 2.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 지부티 | DJF 1,212.94 | DJF 849.06 | DJF 1,576.82 | 1.27% 평균 월급 기준 | 2.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 세르비아 | RSD 659 | RSD 461.3 | RSD 856.7 | 1.27% 평균 월급 기준 | 2.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 팔라우 | US$9.03 | US$6.32 | US$11.74 | 1.25% 평균 월급 기준 | 2.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 통가 | TOP 15.93 | TOP 11.15 | TOP 20.71 | 1.24% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 북한 | KPW 3,024 | KPW 2,116.8 | KPW 3,931.2 | 1.21% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 말레이시아 | MYR 35.47 | MYR 18.00 | MYR 60.00 | 1.21% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 코스타리카 | CRC 6,498.17 | CRC 4,500.01 | CRC 10,000.01 | 1.20% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 우크라이나 | UAH 177.06 | UAH 123.94 | UAH 230.18 | 1.19% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 북마케도니아 | MKD 346.34 | MKD 242.44 | MKD 450.24 | 1.14% 평균 월급 기준 | 2.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 몰디브 | MVR 129.28 | MVR 90.50 | MVR 168.06 | 1.12% 평균 월급 기준 | 1.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 바레인 | BHD 3.75 | BHD 1.50 | BHD 6.00 | 1.06% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 쿠바 | CUC 4.74 | CUC 3.32 | CUC 6.16 | 1.06% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 오만 | OMR 3.79 | OMR 2.65 | OMR 4.93 | 1.04% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 마셜 제도 | US$8.19 | US$5.73 | US$10.65 | 1.03% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 러시아 | RUB 583.06 | RUB 408.14 | RUB 757.98 | 1.02% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 알바니아 | ALL 606.21 | ALL 424.35 | ALL 788.07 | 0.98% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 세이셸 | SCR 144.94 | SCR 101.46 | SCR 188.42 | 0.97% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 보스니아 헤르체고비나 | BAM 12.92 | BAM 9.04 | BAM 16.80 | 0.95% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 카자흐스탄 | KZT 2,954.45 | KZT 2,068.11 | KZT 3,840.78 | 0.95% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 우루과이 | UYU 346.21 | UYU 242.35 | UYU 450.07 | 0.94% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 세인트키츠 네비스 | EC$27.78 | EC$19.45 | EC$36.11 | 0.94% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 쿠웨이트 | KWD 3.27 | KWD 2.00 | KWD 4.50 | 0.93% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 일본 | JP¥2,808.12 | JP¥1,200 | JP¥5,000 | 0.91% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 파나마 | PAB 8.19 | PAB 5.73 | PAB 10.65 | 0.91% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 트리니다드 토바고 | TTD 51.03 | TTD 35.72 | TTD 66.34 | 0.89% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 바하마 | BSD 11.55 | BSD 8.09 | BSD 15.02 | 0.84% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 독일 | €34.90 | €34.90 | €34.90 | 0.79% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 몬테네그로 | €6.96 | €4.87 | €9.05 | 0.79% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 사우디아라비아 | SAR 50.07 | SAR 30.00 | SAR 70.00 | 0.74% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 브루나이 | BND 13.37 | BND 9.36 | BND 17.38 | 0.74% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 바베이도스 | BBD 18.90 | BBD 13.23 | BBD 24.57 | 0.71% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 그리스 | €13.20 | €8.00 | €18.00 | 0.71% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 싱가포르 | SGD 31.36 | SGD 15.00 | SGD 60.00 | 0.67% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 스페인 | €16.77 | €16.77 | €16.77 | 0.62% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 아랍에미리트 | AED 45.47 | AED 31.83 | AED 59.11 | 0.61% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 포르투갈 | €11.32 | €7.92 | €14.71 | 0.60% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 헝가리 | HUF 2,841.41 | HUF 1,988.99 | HUF 3,693.83 | 0.59% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 스위스 | CHF 35.73 | CHF 29.50 | CHF 65.00 | 0.58% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 안도라 | €10.43 | €7.30 | €13.56 | 0.54% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 슬로바키아 | €6.96 | €4.87 | €9.05 | 0.54% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 대한민국 | ₩20,450.7 | ₩14,315.49 | ₩26,585.91 | 0.50% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 리투아니아 | €7.34 | €5.14 | €9.54 | 0.47% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 크로아티아 | €7.53 | €5.27 | €9.79 | 0.45% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 라트비아 | €7.15 | €5.00 | €9.29 | 0.44% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 산마리노 | €9.66 | €6.76 | €12.56 | 0.44% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 바티칸 시국 | €10.43 | €7.30 | €13.56 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 프랑스 | €16.09 | €16.09 | €16.09 | 0.41% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 오스트레일리아 | AU$23.94 | AU$16.76 | AU$31.12 | 0.41% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 캐나다 | CA$21.58 | CA$15.10 | CA$28.05 | 0.40% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 에스토니아 | €8.50 | €5.95 | €11.05 | 0.40% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 이스라엘 | ₪42.74 | ₪29.92 | ₪55.56 | 0.39% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 이탈리아 | €12.00 | €12.00 | €12.00 | 0.39% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 몰타 | €8.89 | €6.22 | €11.56 | 0.37% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 뉴질랜드 | NZ$20.10 | NZ$14.07 | NZ$26.13 | 0.34% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 키프로스 | €8.50 | €5.95 | €11.05 | 0.34% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 벨기에 | €17.71 | €10.00 | €28.00 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 슬로베니아 | €8.50 | €5.95 | €11.05 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 카타르 | QAR 37.32 | QAR 25.00 | QAR 60.00 | 0.31% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 영국 | £8.00 | £8.00 | £8.00 | 0.30% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 노르웨이 | NOK 155.77 | NOK 109.04 | NOK 202.50 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 미국 | US$15.00 | US$10.50 | US$19.50 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 아일랜드 | €11.79 | €8.25 | €15.33 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
