Price comparison by country
기니비사우에서 식빵 500g 가격은 얼마인가요?
기니비사우에서 식빵 500g 평균 가격은 F CFA 494.78이며, 0.55% 평균 월급 기준이고 평균 노동 시간 약 0.9시간입니다
기니비사우
평균 가격
F CFA 494.78
가격 범위
F CFA 321.61 - F CFA 667.95
예상 부담
0.9시간
업데이트
2026-05-12
식빵 500g은/는 아침과 간식에 자주 쓰이며 마트 가격 비교가 쉬운 기본 식품입니다. 이 비교는 각 나라의 평균 가격, 예상 범위, 구매 부담을 함께 보여줘 현지 가격을 실제 맥락으로 바꿉니다.
빠른 비교
기니비사우 currently ranks 151 of 195 by nominal price, 137 of 195 by salary weight, and 137 of 195 by work hours. This comparison uses 5 verified sources for the same product across countries.
Comparison table
다른 나라의 식빵 500g 가격
기니비사우 currently ranks 151 of 195 by nominal price and 137 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| 업데이트 | 검증 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부룬디 | BIF 1,938.89 | BIF 1,260.28 | BIF 2,617.5 | 8.75% 평균 월급 기준 | 15.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 아프가니스탄 | AFN 51.62 | AFN 33.55 | AFN 69.69 | 4.64% 평균 월급 기준 | 8.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 소말리아 | SOS 18,847.96 | SOS 12,251.17 | SOS 25,444.75 | 4.57% 평균 월급 기준 | 7.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 중앙 아프리카 공화국 | FCFA 465.68 | FCFA 302.69 | FCFA 628.67 | 4.25% 평균 월급 기준 | 7.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 말라위 | MWK 891.72 | MWK 579.62 | MWK 1,203.82 | 4.23% 평균 월급 기준 | 7.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 르완다 | RWF 1,107.23 | RWF 719.7 | RWF 1,494.76 | 3.63% 평균 월급 기준 | 6.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 라이베리아 | LRD 160.70 | LRD 104.45 | LRD 216.94 | 3.38% 평균 월급 기준 | 5.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 에리트리아 | ERN 15.19 | ERN 9.87 | ERN 20.51 | 3.20% 평균 월급 기준 | 5.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 모잠비크 | MZN 58.29 | MZN 37.89 | MZN 78.69 | 3.04% 평균 월급 기준 | 5.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 니제르 | F CFA 465.68 | F CFA 302.69 | F CFA 628.67 | 2.98% 평균 월급 기준 | 5.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 레소토 | LSL 17.60 | LSL 11.44 | LSL 23.76 | 2.82% 평균 월급 기준 | 4.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 시리아 | SYP 1,503.45 | SYP 977.24 | SYP 2,029.66 | 2.74% 평균 월급 기준 | 4.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 시에라리온 | SLE 16.36 | SLE 10.63 | SLE 22.09 | 2.72% 평균 월급 기준 | 4.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 부르키나파소 | F CFA 509.33 | F CFA 331.06 | F CFA 687.6 | 2.44% 평균 월급 기준 | 4.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 차드 | FCFA 494.78 | FCFA 321.61 | FCFA 667.95 | 2.42% 평균 월급 기준 | 4.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 남수단 | SSP 1,557.43 | SSP 1,012.33 | SSP 2,102.53 | 2.42% 평균 월급 기준 | 4.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 체코 | CZK 45.70 | CZK 29.71 | CZK 61.70 | 2.32% 평균 월급 기준 | 4.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 동티모르 | US$1.08 | US$0.70 | US$1.46 | 2.32% 평균 월급 기준 | 4.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 나이지리아 | NGN 1,048.92 | NGN 500.00 | NGN 2,603.20 | 2.30% 평균 월급 기준 | 4.0시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 수단 | SDG 419.91 | SDG 272.94 | SDG 566.88 | 2.23% 평균 월급 기준 | 3.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 솔로몬 제도 | SBD 11.76 | SBD 7.64 | SBD 15.88 | 2.06% 평균 월급 기준 | 3.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 콩고-킨샤사 | CDF 1,797.15 | CDF 1,168.15 | CDF 2,426.15 | 2.05% 평균 월급 기준 | 3.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 짐바브웨 | ZWL 2,351.76 | ZWL 1,528.64 | ZWL 3,174.88 | 1.77% 평균 월급 기준 | 3.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 마다가스카르 | MGA 3,475.52 | MGA 2,259.09 | MGA 4,691.95 | 1.66% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 에티오피아 | ETB 63.44 | ETB 41.24 | ETB 85.64 | 1.51% 평균 월급 기준 | 2.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 예멘 | YER 910.64 | YER 591.92 | YER 1,229.36 | 1.48% 평균 월급 기준 | 2.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 모리타니 | MRU 39.41 | MRU 25.62 | MRU 53.20 | 1.46% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 감비아 | GMD 56.83 | GMD 36.94 | GMD 76.72 | 1.43% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 아이티 | HTG 142.35 | HTG 92.53 | HTG 192.17 | 1.10% 평균 월급 기준 | 1.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 가나 | GHS 18.15 | GHS 12.00 | GHS 30.00 | 1.08% 평균 월급 기준 | 1.9시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 앙골라 | AOA 939.44 | AOA 610.64 | AOA 1,268.24 | 1.04% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 이집트 | EGP 33.19 | EGP 12.50 | EGP 70.00 | 1.02% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 미크로네시아 | US$1.87 | US$1.22 | US$2.52 | 0.98% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 파푸아뉴기니 | PGK 4.16 | PGK 2.70 | PGK 5.62 | 0.96% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 상투메 프린시페 | STN 26.08 | STN 16.95 | STN 35.21 | 0.83% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 레바논 | LBP 103,104 | LBP 67,017.6 | LBP 139,190.4 | 0.83% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 인도네시아 | IDR 22,070.79 | IDR 14,346.01 | IDR 29,795.57 | 0.82% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 남아프리카 | ZAR 30.79 | ZAR 20.01 | ZAR 41.57 | 0.81% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 과테말라 | GTQ 24.01 | GTQ 15.00 | GTQ 61.13 | 0.81% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 라오스 | LAK 19,360.64 | LAK 12,584.42 | LAK 26,136.86 | 0.77% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 니카라과 | NIO 73.47 | NIO 25.83 | NIO 90.02 | 0.74% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 스웨덴 | SEK 31.46 | SEK 20.45 | SEK 42.47 | 0.74% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 타지키스탄 | TJS 9.85 | TJS 6.40 | TJS 13.30 | 0.74% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 튀르키예 | TRY 48.82 | TRY 31.73 | TRY 65.91 | 0.72% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 루마니아 | RON 7.29 | RON 4.74 | RON 9.84 | 0.72% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 파키스탄 | PKR 169.59 | PKR 100.00 | PKR 300.00 | 0.70% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 베냉 | F CFA 523.89 | F CFA 340.53 | F CFA 707.25 | 0.70% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 투발루 | AU$2.99 | AU$1.94 | AU$4.04 | 0.70% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 잠비아 | ZMW 23.87 | ZMW 15.52 | ZMW 32.22 | 0.69% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 엘살바도르 | US$2.25 | US$1.50 | US$7.72 | 0.65% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 자메이카 | JMD 232.78 | JMD 151.31 | JMD 314.25 | 0.63% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 말리 | F CFA 494.78 | F CFA 321.61 | F CFA 667.95 | 0.61% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 세네갈 | F CFA 523.89 | F CFA 340.53 | F CFA 707.25 | 0.61% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 콩고-브라자빌 | FCFA 611.2 | FCFA 397.28 | FCFA 825.12 | 0.60% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 방글라데시 | BDT 67.92 | BDT 38.58 | BDT 120.00 | 0.58% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 이란 | IRR 38,304 | IRR 24,897.6 | IRR 51,710.4 | 0.55% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 기니비사우 | F CFA 494.78 | F CFA 321.61 | F CFA 667.95 | 0.55% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 미얀마 | MMK 1,193.72 | MMK 775.92 | MMK 1,611.52 | 0.55% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 토고 | F CFA 494.78 | F CFA 321.61 | F CFA 667.95 | 0.55% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 폴란드 | PLN 6.88 | PLN 4.47 | PLN 9.29 | 0.54% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 우간다 | UGX 3,066.67 | UGX 1,000 | UGX 6,000 | 0.53% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 기니 | GNF 8,264.23 | GNF 5,371.75 | GNF 11,156.71 | 0.53% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 적도 기니 | FCFA 1,193.3 | FCFA 775.64 | FCFA 1,610.96 | 0.53% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 페루 | PEN 8.48 | PEN 3.50 | PEN 13.50 | 0.52% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 베네수엘라 | VES 29.48 | VES 19.16 | VES 39.80 | 0.52% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 조지아 | GEL 3.79 | GEL 2.46 | GEL 5.12 | 0.51% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 수리남 | SRD 54.15 | SRD 35.20 | SRD 73.10 | 0.51% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 탄자니아 | TZS 2,182.24 | TZS 1,418.46 | TZS 2,946.02 | 0.51% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 알제리 | DZD 199.47 | DZD 129.66 | DZD 269.28 | 0.50% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 이라크 | IQD 2,028 | IQD 1,318.2 | IQD 2,737.8 | 0.50% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 튀니지 | TND 3.73 | TND 2.42 | TND 5.04 | 0.50% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 도미니카 공화국 | DOP 110.81 | DOP 50.00 | DOP 165.00 | 0.49% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 리비아 | LYD 8.11 | LYD 5.27 | LYD 10.95 | 0.49% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 케냐 | KES 66.94 | KES 60.00 | KES 95.00 | 0.48% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 코트디부아르 | F CFA 654.86 | F CFA 425.66 | F CFA 884.06 | 0.48% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 온두라스 | HNL 52.28 | HNL 29.31 | HNL 80.47 | 0.48% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 필리핀 | PHP 77.00 | PHP 50.05 | PHP 103.95 | 0.47% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 아르메니아 | AMD 612.66 | AMD 398.23 | AMD 827.09 | 0.47% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 카메룬 | FCFA 611.2 | FCFA 397.28 | FCFA 825.12 | 0.46% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 벨라루스 | BYN 4.29 | BYN 2.79 | BYN 5.79 | 0.45% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 앤티가 바부다 | EC$5.96 | EC$3.87 | EC$8.05 | 0.45% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 가봉 | FCFA 1,135.09 | FCFA 737.81 | FCFA 1,532.37 | 0.45% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 코소보 | €1.37 | €0.89 | €1.85 | 0.45% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 스리랑카 | LKR 156.87 | LKR 108.86 | LKR 362.87 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 카보베르데 | CVE 134.53 | CVE 87.44 | CVE 181.62 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 키리바시 | AU$2.12 | AU$1.38 | AU$2.86 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 몰도바 | MDL 22.20 | MDL 14.43 | MDL 29.97 | 0.41% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 네팔 | NPR 70.35 | NPR 40.00 | NPR 150.00 | 0.40% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 에스와티니 | SZL 21.98 | SZL 14.29 | SZL 29.67 | 0.39% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 파라과이 | PYG 10,160.98 | PYG 6,604.64 | PYG 13,717.32 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 덴마크 | DKK 21.50 | DKK 13.97 | DKK 29.03 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 부탄 | BTN 84.34 | BTN 54.82 | BTN 113.86 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 캄보디아 | KHR 4,104.98 | KHR 2,668.24 | KHR 5,541.72 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 도미니카 | EC$5.31 | EC$3.45 | EC$7.17 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 그레나다 | EC$5.57 | EC$3.62 | EC$7.52 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 몽골 | MNT 4,067.98 | MNT 2,644.19 | MNT 5,491.77 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 세인트빈센트그레나딘 | EC$5.31 | EC$3.45 | EC$7.17 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 바누아투 | VUV 148.72 | VUV 96.67 | VUV 200.77 | 0.37% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 모리셔스 | MUR 83.54 | MUR 54.30 | MUR 112.78 | 0.36% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 콜롬비아 | COP 5,629.04 | COP 3,000.00 | COP 9,810.00 | 0.36% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 멕시코 | MX$28.49 | MX$18.52 | MX$38.46 | 0.35% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 베트남 | ₫26,098.08 | ₫16,963.75 | ₫35,232.41 | 0.35% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 코모로 | KMF 370.89 | KMF 241.08 | KMF 500.7 | 0.35% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 우즈베키스탄 | UZS 13,664.47 | UZS 8,881.91 | UZS 18,447.03 | 0.35% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 에콰도르 | US$1.75 | US$1.00 | US$3.00 | 0.35% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 가이아나 | GYD 275.22 | GYD 178.89 | GYD 371.55 | 0.34% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 키르기스스탄 | KGS 94.12 | KGS 61.18 | KGS 127.06 | 0.34% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 피지 | FJD 3.54 | FJD 2.30 | FJD 4.78 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 나우루 | AU$3.14 | AU$2.04 | AU$4.24 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 세인트루시아 | EC$5.70 | EC$3.71 | EC$7.70 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 투르크메니스탄 | TMT 5,740.80 | TMT 3,731.52 | TMT 7,750.08 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 브라질 | R$8.52 | R$5.00 | R$15.00 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 볼리비아 | BOB 9.62 | BOB 6.25 | BOB 12.99 | 0.31% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 불가리아 | BGN 2.87 | BGN 1.87 | BGN 3.87 | 0.31% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 사모아 | WST 3.96 | WST 2.57 | WST 5.35 | 0.31% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 아제르바이잔 | AZN 2.53 | AZN 1.64 | AZN 3.42 | 0.30% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 벨리즈 | BZD 3.60 | BZD 2.34 | BZD 4.86 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 지부티 | DJF 277.24 | DJF 180.21 | DJF 374.27 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 팔라우 | US$2.06 | US$1.34 | US$2.78 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 세르비아 | RSD 150.63 | RSD 97.91 | RSD 203.35 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 코스타리카 | CRC 1,558.99 | CRC 600.00 | CRC 2,800.00 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 태국 | THB 47.08 | THB 30.00 | THB 100.00 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 북한 | KPW 691.2 | KPW 449.28 | KPW 933.12 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 통가 | TOP 3.64 | TOP 2.37 | TOP 4.91 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 모로코 | MAD 5.83 | MAD 2.00 | MAD 15.00 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 우크라이나 | UAH 40.47 | UAH 26.31 | UAH 54.63 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 북마케도니아 | MKD 79.16 | MKD 51.45 | MKD 106.87 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 몰디브 | MVR 29.55 | MVR 19.21 | MVR 39.89 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 쿠바 | CUC 1.08 | CUC 0.70 | CUC 1.46 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 오만 | OMR 0.87 | OMR 0.57 | OMR 1.17 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 인도 | ₹43.68 | ₹25.00 | ₹70.00 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 마셜 제도 | US$1.87 | US$1.22 | US$2.52 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 러시아 | RUB 133.27 | RUB 86.63 | RUB 179.91 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 알바니아 | ALL 138.56 | ALL 90.06 | ALL 187.06 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 보스니아 헤르체고비나 | BAM 2.95 | BAM 1.92 | BAM 3.98 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 카자흐스탄 | KZT 675.30 | KZT 438.94 | KZT 911.65 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 세이셸 | SCR 33.13 | SCR 21.53 | SCR 44.73 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 중국 | CN¥11.25 | CN¥6.00 | CN¥22.05 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 우루과이 | UYU 79.13 | UYU 51.43 | UYU 106.83 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 파나마 | PAB 1.87 | PAB 1.22 | PAB 2.52 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 세인트키츠 네비스 | EC$6.35 | EC$4.13 | EC$8.57 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 나미비아 | NAD 15.08 | NAD 14.00 | NAD 16.50 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 트리니다드 토바고 | TTD 11.66 | TTD 7.58 | TTD 15.74 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 칠레 | CLP 1,505.61 | CLP 900 | CLP 3,000 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 바하마 | BSD 2.64 | BSD 1.72 | BSD 3.56 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 보츠와나 | BWP 11.53 | BWP 9.00 | BWP 19.00 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 몬테네그로 | €1.59 | €1.03 | €2.15 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 브루나이 | BND 3.06 | BND 1.99 | BND 4.13 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 바베이도스 | BBD 4.32 | BBD 2.81 | BBD 5.83 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 바레인 | BHD 0.52 | BHD 0.30 | BHD 1.00 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 말레이시아 | MYR 4.26 | MYR 3.00 | MYR 7.00 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 아랍에미리트 | AED 10.39 | AED 6.75 | AED 14.03 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 헝가리 | HUF 649.47 | HUF 422.16 | HUF 876.78 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 이탈리아 | €3.99 | €3.99 | €3.99 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 안도라 | €2.38 | €1.55 | €3.21 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 슬로바키아 | €1.59 | €1.03 | €2.15 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 요르단 | JOD 0.39 | JOD 0.20 | JOD 1.00 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 스페인 | €3.05 | €3.05 | €3.05 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 포르투갈 | €2.11 | €1.37 | €2.85 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 리투아니아 | €1.68 | €1.09 | €2.27 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 크로아티아 | €1.72 | €1.12 | €2.32 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 라트비아 | €1.63 | €1.06 | €2.20 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 산마리노 | €2.21 | €1.44 | €2.98 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 바티칸 시국 | €2.38 | €1.55 | €3.21 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 쿠웨이트 | KWD 0.35 | KWD 0.20 | KWD 0.70 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 대한민국 | ₩3,817.46 | ₩2,481.35 | ₩5,153.58 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 이스라엘 | ₪9.77 | ₪6.35 | ₪13.19 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 에스토니아 | €1.94 | €1.26 | €2.62 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 캐나다 | CA$4.47 | CA$4.47 | CA$4.47 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 싱가포르 | SGD 3.86 | SGD 2.51 | SGD 5.21 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 키프로스 | €1.94 | €1.26 | €2.62 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 몰타 | €2.03 | €1.32 | €2.74 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 영국 | £2.07 | £1.35 | £2.80 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 일본 | JP¥225.13 | JP¥130 | JP¥500 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 노르웨이 | NOK 35.60 | NOK 23.14 | NOK 48.06 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 슬로베니아 | €1.94 | €1.26 | €2.62 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 그리스 | €1.26 | €0.90 | €2.00 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 오스트레일리아 | AU$3.83 | AU$2.15 | AU$6.00 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 프랑스 | €2.45 | €1.59 | €3.30 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 아일랜드 | €2.69 | €1.75 | €3.63 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 오스트리아 | €2.47 | €1.61 | €3.33 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 핀란드 | €2.56 | €1.66 | €3.46 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 아이슬란드 | ISK 446.99 | ISK 290.54 | ISK 603.44 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 사우디아라비아 | SAR 3.87 | SAR 1.00 | SAR 8.00 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 뉴질랜드 | NZ$3.25 | NZ$1.87 | NZ$5.00 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 독일 | €2.32 | €1.51 | €3.13 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 네덜란드 | €2.47 | €1.61 | €3.33 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 리히텐슈타인 | CHF 3.06 | CHF 1.99 | CHF 4.13 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
