Price comparison by country
파라과이에서 맥주 500ml 가격은 얼마인가요?
파라과이에서 맥주 500ml 평균 가격은 PYG 8,467.48이며, 0.32% 평균 월급 기준이고 평균 노동 시간 약 0.5시간입니다
파라과이
평균 가격
PYG 8,467.48
가격 범위
PYG 5,503.86 - PYG 12,277.85
예상 부담
0.5시간
업데이트
2026-05-12
맥주 500ml은/는 여가, 술집, 슈퍼마켓과 음료 비교에 쓰입니다. 이 페이지는 각 나라의 평균 가격, 예상 범위와 구매 부담을 함께 보여줘 현지 가격을 실제 맥락으로 바꿉니다.
빠른 비교
파라과이 currently ranks 188 of 195 by nominal price, 93 of 195 by salary weight, and 93 of 195 by work hours. This comparison uses 1 verified source for the same product across countries.
Comparison table
다른 나라의 맥주 500ml 가격
파라과이 currently ranks 188 of 195 by nominal price and 93 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| 업데이트 | 검증 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부룬디 | BIF 1,615.74 | BIF 1,050.23 | BIF 2,342.82 | 7.29% 평균 월급 기준 | 12.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 방글라데시 | BDT 482.29 | BDT 150.00 | BDT 800.00 | 4.08% 평균 월급 기준 | 7.1시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 아프가니스탄 | AFN 43.01 | AFN 27.96 | AFN 62.36 | 3.87% 평균 월급 기준 | 6.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 소말리아 | SOS 15,706.63 | SOS 10,209.31 | SOS 22,774.61 | 3.81% 평균 월급 기준 | 6.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 중앙 아프리카 공화국 | FCFA 388.06 | FCFA 252.24 | FCFA 562.69 | 3.54% 평균 월급 기준 | 6.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 말라위 | MWK 743.10 | MWK 483.02 | MWK 1,077.49 | 3.53% 평균 월급 기준 | 6.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 르완다 | RWF 922.69 | RWF 599.75 | RWF 1,337.9 | 3.03% 평균 월급 기준 | 5.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 라이베리아 | LRD 133.92 | LRD 87.05 | LRD 194.18 | 2.82% 평균 월급 기준 | 4.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 에리트리아 | ERN 12.66 | ERN 8.23 | ERN 18.36 | 2.67% 평균 월급 기준 | 4.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 모잠비크 | MZN 48.57 | MZN 31.57 | MZN 70.43 | 2.53% 평균 월급 기준 | 4.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 니제르 | F CFA 388.06 | F CFA 252.24 | F CFA 562.69 | 2.49% 평균 월급 기준 | 4.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 레소토 | LSL 14.66 | LSL 9.53 | LSL 21.26 | 2.35% 평균 월급 기준 | 4.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 시리아 | SYP 1,252.88 | SYP 814.37 | SYP 1,816.68 | 2.28% 평균 월급 기준 | 4.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 시에라리온 | SLE 13.63 | SLE 8.86 | SLE 19.76 | 2.27% 평균 월급 기준 | 3.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 이집트 | EGP 70.02 | EGP 50.02 | EGP 100.04 | 2.16% 평균 월급 기준 | 3.7시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 부르키나파소 | F CFA 424.44 | F CFA 275.89 | F CFA 615.44 | 2.04% 평균 월급 기준 | 3.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 차드 | FCFA 412.32 | FCFA 268.01 | FCFA 597.86 | 2.02% 평균 월급 기준 | 3.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 남수단 | SSP 1,297.86 | SSP 843.61 | SSP 1,881.90 | 2.02% 평균 월급 기준 | 3.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 네팔 | NPR 350.02 | NPR 200.00 | NPR 530.30 | 1.97% 평균 월급 기준 | 3.4시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 케냐 | KES 269.49 | KES 200.00 | KES 350.00 | 1.93% 평균 월급 기준 | 3.4시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 동티모르 | US$0.90 | US$0.59 | US$1.30 | 1.93% 평균 월급 기준 | 3.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 체코 | CZK 38.08 | CZK 24.75 | CZK 55.22 | 1.93% 평균 월급 기준 | 3.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 수단 | SDG 349.93 | SDG 227.45 | SDG 507.40 | 1.86% 평균 월급 기준 | 3.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 스리랑카 | LKR 662.11 | LKR 500.00 | LKR 875.00 | 1.79% 평균 월급 기준 | 3.1시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 솔로몬 제도 | SBD 9.80 | SBD 6.37 | SBD 14.21 | 1.71% 평균 월급 기준 | 3.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 나이지리아 | NGN 778.65 | NGN 300.12 | NGN 2,000.83 | 1.71% 평균 월급 기준 | 3.0시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 콩고-킨샤사 | CDF 1,497.63 | CDF 973.46 | CDF 2,171.56 | 1.71% 평균 월급 기준 | 3.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 짐바브웨 | ZWL 1,959.80 | ZWL 1,273.87 | ZWL 2,841.71 | 1.47% 평균 월급 기준 | 2.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 마다가스카르 | MGA 2,896.27 | MGA 1,882.58 | MGA 4,199.59 | 1.38% 평균 월급 기준 | 2.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 파키스탄 | PKR 320.74 | PKR 130.00 | PKR 600.00 | 1.33% 평균 월급 기준 | 2.3시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 에티오피아 | ETB 52.86 | ETB 34.36 | ETB 76.65 | 1.26% 평균 월급 기준 | 2.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 예멘 | YER 758.87 | YER 493.27 | YER 1,100.36 | 1.24% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 모리타니 | MRU 32.84 | MRU 21.35 | MRU 47.62 | 1.22% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 감비아 | GMD 47.36 | GMD 30.78 | GMD 68.67 | 1.19% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 모로코 | MAD 23.87 | MAD 13.64 | MAD 37.88 | 1.12% 평균 월급 기준 | 1.9시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 요르단 | JOD 3.22 | JOD 2.00 | JOD 5.00 | 0.96% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 아이티 | HTG 118.63 | HTG 77.11 | HTG 172.01 | 0.92% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 앙골라 | AOA 782.87 | AOA 508.87 | AOA 1,135.16 | 0.86% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 미크로네시아 | US$1.56 | US$1.01 | US$2.26 | 0.82% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 가나 | GHS 13.73 | GHS 6.00 | GHS 25.00 | 0.82% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 파푸아뉴기니 | PGK 3.47 | PGK 2.26 | PGK 5.03 | 0.80% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 우간다 | UGX 4,590.91 | UGX 1,500 | UGX 8,000 | 0.79% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 도미니카 공화국 | DOP 168.66 | DOP 128.57 | DOP 200.00 | 0.75% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 레바논 | LBP 85,920 | LBP 55,848 | LBP 124,584 | 0.69% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 상투메 프린시페 | STN 21.73 | STN 14.12 | STN 31.51 | 0.69% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 남아프리카 | ZAR 25.66 | ZAR 16.68 | ZAR 37.21 | 0.68% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 인도네시아 | IDR 18,392.32 | IDR 11,955.01 | IDR 26,668.86 | 0.68% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 라오스 | LAK 16,133.86 | LAK 10,487.01 | LAK 23,394.1 | 0.64% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 스웨덴 | SEK 26.21 | SEK 17.04 | SEK 38.00 | 0.62% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 타지키스탄 | TJS 8.21 | TJS 5.34 | TJS 11.90 | 0.61% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 탄자니아 | TZS 2,562.50 | TZS 2,000.00 | TZS 4,000.00 | 0.60% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 튀르키예 | TRY 40.68 | TRY 26.44 | TRY 58.99 | 0.60% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 루마니아 | RON 6.07 | RON 3.95 | RON 8.80 | 0.60% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 엘살바도르 | US$2.05 | US$1.00 | US$3.00 | 0.59% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 베냉 | F CFA 436.57 | F CFA 283.77 | F CFA 633.03 | 0.58% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 투발루 | AU$2.49 | AU$1.62 | AU$3.61 | 0.58% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 잠비아 | ZMW 19.89 | ZMW 12.93 | ZMW 28.84 | 0.58% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 | X |
| 과테말라 | GTQ 17.05 | GTQ 8.90 | GTQ 25.00 | 0.57% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 니카라과 | NIO 52.37 | NIO 36.62 | NIO 64.45 | 0.53% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 자메이카 | JMD 193.99 | JMD 126.09 | JMD 281.29 | 0.52% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 말리 | F CFA 412.32 | F CFA 268.01 | F CFA 597.86 | 0.51% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 세네갈 | F CFA 436.57 | F CFA 283.77 | F CFA 633.03 | 0.51% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 콩고-브라자빌 | FCFA 509.33 | FCFA 331.06 | FCFA 738.53 | 0.50% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | X |
| 이란 | IRR 31,920 | IRR 20,748 | IRR 46,284 | 0.46% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 기니비사우 | F CFA 412.32 | F CFA 268.01 | F CFA 597.86 | 0.46% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 미얀마 | MMK 994.77 | MMK 646.6 | MMK 1,442.42 | 0.46% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 토고 | F CFA 412.32 | F CFA 268.01 | F CFA 597.86 | 0.46% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 폴란드 | PLN 5.73 | PLN 3.72 | PLN 8.31 | 0.45% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 기니 | GNF 6,886.86 | GNF 4,476.46 | GNF 9,985.95 | 0.44% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 적도 기니 | FCFA 994.41 | FCFA 646.37 | FCFA 1,441.89 | 0.44% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 페루 | PEN 7.08 | PEN 5.00 | PEN 10.00 | 0.44% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 베네수엘라 | VES 24.56 | VES 15.96 | VES 35.61 | 0.43% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | X |
| 수리남 | SRD 45.12 | SRD 29.33 | SRD 65.42 | 0.43% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 알제리 | DZD 166.22 | DZD 108.04 | DZD 241.02 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 조지아 | GEL 3.16 | GEL 2.05 | GEL 4.58 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 이라크 | IQD 1,690 | IQD 1,098.5 | IQD 2,450.5 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 튀니지 | TND 3.11 | TND 2.02 | TND 4.51 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 리비아 | LYD 6.76 | LYD 4.39 | LYD 9.80 | 0.41% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 코트디부아르 | F CFA 545.72 | F CFA 354.72 | F CFA 791.29 | 0.40% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 말레이시아 | MYR 11.72 | MYR 6.00 | MYR 17.14 | 0.40% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 필리핀 | PHP 64.16 | PHP 41.70 | PHP 93.03 | 0.39% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 아르메니아 | AMD 510.55 | AMD 331.86 | AMD 740.30 | 0.39% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 앤티가 바부다 | EC$4.97 | EC$3.23 | EC$7.21 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 카메룬 | FCFA 509.33 | FCFA 331.06 | FCFA 738.53 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 가봉 | FCFA 945.91 | FCFA 614.84 | FCFA 1,371.57 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 벨라루스 | BYN 3.58 | BYN 2.33 | BYN 5.19 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | X |
| 인도 | ₹70.28 | ₹45.68 | ₹101.91 | 0.37% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 코소보 | €1.14 | €0.74 | €1.65 | 0.37% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 바레인 | BHD 1.29 | BHD 0.60 | BHD 2.27 | 0.37% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 태국 | THB 58.06 | THB 45.00 | THB 79.00 | 0.35% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 카보베르데 | CVE 112.11 | CVE 72.87 | CVE 162.56 | 0.35% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 키리바시 | AU$1.76 | AU$1.14 | AU$2.55 | 0.35% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 몰도바 | MDL 18.50 | MDL 12.03 | MDL 26.82 | 0.34% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 에콰도르 | US$1.67 | US$1.00 | US$2.50 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 에스와티니 | SZL 18.32 | SZL 11.91 | SZL 26.56 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 파라과이 | PYG 8,467.48 | PYG 5,503.86 | PYG 12,277.85 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 덴마크 | DKK 17.91 | DKK 11.64 | DKK 25.97 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 부탄 | BTN 70.28 | BTN 45.68 | BTN 101.91 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 캄보디아 | KHR 3,420.82 | KHR 2,223.53 | KHR 4,960.19 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 도미니카 | EC$4.43 | EC$2.88 | EC$6.42 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 그레나다 | EC$4.64 | EC$3.02 | EC$6.73 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 몽골 | MNT 3,389.98 | MNT 2,203.49 | MNT 4,915.47 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | X |
| 세인트빈센트그레나딘 | EC$4.43 | EC$2.88 | EC$6.42 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 멕시코 | MX$24.89 | MX$16.18 | MX$36.09 | 0.31% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 보츠와나 | BWP 18.98 | BWP 12.34 | BWP 27.52 | 0.31% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 바누아투 | VUV 123.94 | VUV 80.56 | VUV 179.71 | 0.31% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 모리셔스 | MUR 69.61 | MUR 45.25 | MUR 100.93 | 0.30% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 베트남 | ₫21,748.4 | ₫14,136.46 | ₫31,535.18 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 코모로 | KMF 309.07 | KMF 200.9 | KMF 448.15 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 우즈베키스탄 | UZS 11,387.06 | UZS 7,401.59 | UZS 16,511.24 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 온두라스 | HNL 31.49 | HNL 20.00 | HNL 40.00 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 콜롬비아 | COP 4,470.45 | COP 3,000.00 | COP 6,428.57 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 나미비아 | NAD 20.38 | NAD 14.00 | NAD 30.30 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 피지 | FJD 2.95 | FJD 1.92 | FJD 4.28 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 가이아나 | GYD 229.35 | GYD 149.08 | GYD 332.56 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 키르기스스탄 | KGS 78.44 | KGS 50.99 | KGS 113.74 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 나우루 | AU$2.61 | AU$1.70 | AU$3.78 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 세인트루시아 | EC$4.75 | EC$3.09 | EC$6.89 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 투르크메니스탄 | TMT 4,784.00 | TMT 3,109.60 | TMT 6,936.80 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 볼리비아 | BOB 8.02 | BOB 5.21 | BOB 11.63 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 불가리아 | BGN 2.39 | BGN 1.55 | BGN 3.47 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | X |
| 사모아 | WST 3.30 | WST 2.15 | WST 4.78 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 브라질 | R$6.69 | R$4.00 | R$11.90 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 아제르바이잔 | AZN 2.11 | AZN 1.37 | AZN 3.06 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 벨리즈 | BZD 3.00 | BZD 1.95 | BZD 4.35 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 지부티 | DJF 231.04 | DJF 150.18 | DJF 335.01 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 팔라우 | US$1.72 | US$1.12 | US$2.49 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 세르비아 | RSD 125.52 | RSD 81.59 | RSD 182 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 통가 | TOP 3.03 | TOP 1.97 | TOP 4.39 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 북한 | KPW 576 | KPW 374.4 | KPW 835.2 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 우크라이나 | UAH 33.73 | UAH 21.92 | UAH 48.91 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 코스타리카 | CRC 1,209.14 | CRC 800.00 | CRC 1,625.00 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 북마케도니아 | MKD 65.97 | MKD 42.88 | MKD 95.66 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 몰디브 | MVR 24.62 | MVR 16.00 | MVR 35.70 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | X |
| 중국 | CN¥10.37 | CN¥6.74 | CN¥15.04 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 쿠바 | CUC 0.90 | CUC 0.59 | CUC 1.30 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 마셜 제도 | US$1.56 | US$1.01 | US$2.26 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 오만 | OMR 0.72 | OMR 0.47 | OMR 1.04 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 알바니아 | ALL 115.47 | ALL 75.06 | ALL 167.43 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 러시아 | RUB 111.06 | RUB 72.19 | RUB 161.04 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 우루과이 | UYU 65.94 | UYU 42.86 | UYU 95.61 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 보스니아 헤르체고비나 | BAM 2.46 | BAM 1.60 | BAM 3.57 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 카자흐스탄 | KZT 562.75 | KZT 365.79 | KZT 815.99 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 세인트키츠 네비스 | EC$5.29 | EC$3.44 | EC$7.67 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 세이셸 | SCR 27.61 | SCR 17.95 | SCR 40.03 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 칠레 | CLP 1,313.75 | CLP 800 | CLP 2,000 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 파나마 | PAB 1.56 | PAB 1.01 | PAB 2.26 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 트리니다드 토바고 | TTD 9.72 | TTD 6.32 | TTD 14.09 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 바하마 | BSD 2.20 | BSD 1.43 | BSD 3.19 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 몬테네그로 | €1.32 | €0.86 | €1.91 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 | X |
| 브루나이 | BND 2.55 | BND 1.66 | BND 3.70 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 바베이도스 | BBD 3.60 | BBD 2.34 | BBD 5.22 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 아랍에미리트 | AED 8.66 | AED 5.63 | AED 12.56 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 오스트레일리아 | AU$6.93 | AU$3.60 | AU$12.00 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 헝가리 | HUF 541.22 | HUF 351.79 | HUF 784.77 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 쿠웨이트 | KWD 0.39 | KWD 0.20 | KWD 0.70 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 뉴질랜드 | NZ$6.40 | NZ$3.90 | NZ$10.00 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 일본 | JP¥308.79 | JP¥200.71 | JP¥447.75 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 안도라 | €1.99 | €1.29 | €2.89 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 슬로바키아 | €1.32 | €0.86 | €1.91 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 사우디아라비아 | SAR 6.38 | SAR 4.00 | SAR 9.47 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 그리스 | €1.71 | €1.00 | €3.00 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 크로아티아 | €1.44 | €0.94 | €2.09 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 리투아니아 | €1.40 | €0.91 | €2.03 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 | X |
| 영국 | £2.23 | £1.20 | £3.45 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 포르투갈 | €1.58 | €1.03 | €2.29 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 에스토니아 | €1.62 | €1.05 | €2.35 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 라트비아 | €1.36 | €0.88 | €1.97 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 산마리노 | €1.84 | €1.20 | €2.67 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 바티칸 시국 | €1.99 | €1.29 | €2.89 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 캐나다 | CA$4.04 | CA$2.25 | CA$7.13 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 대한민국 | ₩2,726.76 | ₩1,772.39 | ₩3,953.8 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 싱가포르 | SGD 3.22 | SGD 2.09 | SGD 4.67 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 이스라엘 | ₪8.14 | ₪5.29 | ₪11.80 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 몰타 | €1.69 | €1.10 | €2.45 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 카타르 | QAR 7.98 | QAR 3.00 | QAR 15.00 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-14 | ✓ |
| 프랑스 | €2.39 | €1.20 | €4.00 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 노르웨이 | NOK 29.67 | NOK 19.29 | NOK 43.02 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 키프로스 | €1.62 | €1.05 | €2.35 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 슬로베니아 | €1.62 | €1.05 | €2.35 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 이탈리아 | €1.56 | €1.00 | €2.50 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 아일랜드 | €2.24 | €1.46 | €3.25 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 오스트리아 | €2.06 | €1.34 | €2.99 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 핀란드 | €2.13 | €1.38 | €3.09 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 아이슬란드 | ISK 372.49 | ISK 242.12 | ISK 540.11 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 스페인 | €1.12 | €0.65 | €1.97 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-13 | ✓ |
| 네덜란드 | €2.06 | €1.34 | €2.99 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 리히텐슈타인 | CHF 2.55 | CHF 1.66 | CHF 3.70 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 | X |
| 미국 | US$2.06 | US$1.71 | US$4.00 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-13 | ✓ |
