Country in Kunibetsu
중국 비용
중국의 통화는 Yuan chinês이며 평균 월급은 CN¥5,240.33입니다
통화
CNY
Yuan chinês
월급
CN¥5,240.33
≈ US$770.40
Hourly salary
CN¥30.23
≈ US$4.44
Salary base year
2021
인플레이션
0.22%
HDI
0.797
1인당 GDP
US$13,303.15
2024
지니계수
36.0
2022
여기서 사용하는 평균 월급은 CN¥5,240.33 (2021)이며 시간당 추정치는 CN¥30.23입니다.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
최저임금, 중위임금, 임금 구간별 인구 비율은 일관된 출처가 있을 때만 표시됩니다.
Population
1,408,975,000
실업률
4.62%
기대수명
78.0 년
인터넷
91.6%
비교 제품
중국 가격
이 페이지는 해당 국가에 가격이 등록된 제품만 보여줍니다.
| 제품 | 평균 가격 | 최저 | 최고 | 임금 부담 | 업데이트 | 검증 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | CN¥5,399.00 | CN¥5,399.00 | CN¥5,399.00 | 103.03% | 2026-05-13 | ✓ |
| 기본 노트북 | CN¥3,369.60 | CN¥2,965.25 | CN¥3,976.13 | 64.30% | 2026-05-12 | X |
| 냉장고 | CN¥2,851.20 | CN¥2,223.94 | CN¥3,649.54 | 54.41% | 2026-05-12 | X |
| 도심 원룸 월세 | CN¥2,760.16 | CN¥1,500.00 | CN¥7,203.33 | 52.67% | 2026-05-13 | ✓ |
| 게임 콘솔 | CN¥2,488.32 | CN¥1,940.89 | CN¥3,110.40 | 47.48% | 2026-05-12 | X |
| 세탁기 | CN¥2,332.80 | CN¥1,819.58 | CN¥2,985.98 | 44.52% | 2026-05-12 | X |
| 55인치 TV | CN¥2,229.12 | CN¥1,671.84 | CN¥2,897.86 | 42.54% | 2026-05-12 | X |
| 퀸 매트리스 | CN¥2,177.28 | CN¥1,415.23 | CN¥3,157.06 | 41.55% | 2026-05-12 | X |
| 에어컨 12000 BTU | CN¥2,177.28 | CN¥1,480.55 | CN¥3,091.74 | 41.55% | 2026-05-12 | X |
| 기본 소파 | CN¥1,814.40 | CN¥1,179.36 | CN¥2,630.88 | 34.62% | 2026-05-12 | X |
| 자전거 | CN¥933.12 | CN¥634.52 | CN¥1,325.03 | 17.81% | 2026-05-12 | X |
| 유모차 | CN¥725.76 | CN¥471.74 | CN¥1,124.93 | 13.85% | 2026-05-12 | X |
| 사무실 책상 | CN¥673.92 | CN¥438.05 | CN¥1,010.88 | 12.86% | 2026-05-12 | X |
| 진공청소기 | CN¥622.08 | CN¥404.35 | CN¥902.02 | 11.87% | 2026-05-12 | X |
| 전자레인지 | CN¥492.48 | CN¥354.59 | CN¥650.07 | 9.40% | 2026-05-12 | X |
| 국내선 500km | CN¥492.48 | CN¥295.49 | CN¥886.46 | 9.40% | 2026-05-12 | X |
| 자동차 배터리 | CN¥492.48 | CN¥320.11 | CN¥689.47 | 9.40% | 2026-05-12 | X |
| 휴대폰 액정 교체 | CN¥466.56 | CN¥256.61 | CN¥793.15 | 8.90% | 2026-05-12 | X |
| 기본 도수 안경 | CN¥466.56 | CN¥256.61 | CN¥839.81 | 8.90% | 2026-05-12 | X |
| 3성급 호텔 1박 | CN¥440.64 | CN¥264.38 | CN¥727.06 | 8.41% | 2026-05-12 | X |
| 사무실 의자 | CN¥440.64 | CN¥286.42 | CN¥660.96 | 8.41% | 2026-05-12 | X |
| 여행 가방 | CN¥414.72 | CN¥269.57 | CN¥622.08 | 7.91% | 2026-05-12 | X |
| 겨울 재킷 | CN¥388.80 | CN¥252.72 | CN¥563.76 | 7.42% | 2026-05-12 | X |
| 자동차 타이어 | CN¥388.80 | CN¥252.72 | CN¥563.76 | 7.42% | 2026-05-12 | X |
| 운동화 | CN¥362.88 | CN¥254.02 | CN¥489.89 | 6.92% | 2026-05-12 | X |
| 치과 충전 | CN¥311.04 | CN¥171.07 | CN¥513.22 | 5.94% | 2026-05-12 | X |
| 기본 후드티 | CN¥311.04 | CN¥202.18 | CN¥466.56 | 5.94% | 2026-05-12 | X |
| 월간 영어 수업 | CN¥311.04 | CN¥139.97 | CN¥559.87 | 5.94% | 2026-05-12 | X |
| 개인 병원 진료 | CN¥285.12 | CN¥156.82 | CN¥470.45 | 5.44% | 2026-05-12 | X |
| 치과 스케일링 | CN¥285.12 | CN¥165.37 | CN¥441.94 | 5.44% | 2026-05-12 | X |
| 자동차 오일 교환 | CN¥285.12 | CN¥171.07 | CN¥470.45 | 5.44% | 2026-05-12 | X |
| 심리 상담 | CN¥285.12 | CN¥142.56 | CN¥541.73 | 5.44% | 2026-05-12 | X |
| 청바지 | CN¥233.28 | CN¥158.63 | CN¥321.93 | 4.45% | 2026-05-12 | X |
| 월간 교통패스 | CN¥233.28 | CN¥151.63 | CN¥338.26 | 4.45% | 2026-05-12 | X |
| 식탁 의자 | CN¥233.28 | CN¥139.97 | CN¥349.92 | 4.45% | 2026-05-12 | X |
| 노트북 기본 수리 | CN¥233.28 | CN¥128.30 | CN¥396.58 | 4.45% | 2026-05-12 | X |
| 배관공 방문 | CN¥233.28 | CN¥128.30 | CN¥396.58 | 4.45% | 2026-05-12 | X |
| 전기기사 방문 | CN¥233.28 | CN¥128.30 | CN¥396.58 | 4.45% | 2026-05-12 | X |
| 책장 | CN¥233.28 | CN¥139.97 | CN¥361.58 | 4.45% | 2026-05-12 | X |
| 물리치료 | CN¥233.28 | CN¥128.30 | CN¥408.24 | 4.45% | 2026-05-12 | X |
| 영양사 상담 | CN¥233.28 | CN¥128.30 | CN¥396.58 | 4.45% | 2026-05-12 | X |
| 헬스장 월회비 | CN¥181.44 | CN¥117.94 | CN¥272.16 | 3.46% | 2026-05-12 | X |
| 시력 검사 | CN¥181.44 | CN¥108.86 | CN¥272.16 | 3.46% | 2026-05-12 | X |
| 동물병원 진료 | CN¥181.44 | CN¥99.79 | CN¥299.38 | 3.46% | 2026-05-12 | X |
| 블루투스 이어폰 | CN¥181.44 | CN¥117.94 | CN¥272.16 | 3.46% | 2026-05-12 | X |
| 기본 X-ray | CN¥181.44 | CN¥99.79 | CN¥308.45 | 3.46% | 2026-05-12 | X |
| 취사용 가스 13kg | CN¥145.15 | CN¥108.86 | CN¥195.95 | 2.77% | 2026-05-12 | X |
| 드레스 셔츠 | CN¥145.15 | CN¥94.35 | CN¥203.21 | 2.77% | 2026-05-12 | X |
| 블록 장난감 | CN¥145.15 | CN¥94.35 | CN¥210.47 | 2.77% | 2026-05-12 | X |
| 인터넷 100 Mbps | CN¥138.60 | CN¥103.95 | CN¥173.25 | 2.64% | 2026-05-12 | X |
| 제네릭 항생제 | CN¥129.60 | CN¥71.28 | CN¥207.36 | 2.47% | 2026-05-12 | X |
| 독감 백신 | CN¥129.60 | CN¥71.28 | CN¥213.84 | 2.47% | 2026-05-12 | X |
| 극장표 | CN¥129.60 | CN¥71.28 | CN¥220.32 | 2.47% | 2026-05-12 | X |
| 배낭 | CN¥124.42 | CN¥80.87 | CN¥174.19 | 2.37% | 2026-05-12 | X |
| 분유 800g | CN¥124.42 | CN¥89.58 | CN¥167.97 | 2.37% | 2026-05-12 | X |
| 면도기 | CN¥116.95 | CN¥17.54 | CN¥216.36 | 2.23% | 2026-05-12 | X |
| 여성 헤어컷 | CN¥114.05 | CN¥66.15 | CN¥176.78 | 2.18% | 2026-05-12 | X |
| 기본 원피스 | CN¥114.05 | CN¥74.13 | CN¥165.37 | 2.18% | 2026-05-12 | X |
| 학교 가방 | CN¥114.05 | CN¥68.43 | CN¥176.78 | 2.18% | 2026-05-12 | X |
| 휴대폰 요금제 10GB | CN¥93.31 | CN¥60.65 | CN¥135.30 | 1.78% | 2026-05-12 | X |
| 기본 혈액 검사 | CN¥93.31 | CN¥54.12 | CN¥144.63 | 1.78% | 2026-05-12 | X |
| 프린터 잉크 카트리지 | CN¥93.31 | CN¥60.65 | CN¥135.30 | 1.78% | 2026-05-12 | X |
| 집 청소 2시간 | CN¥93.31 | CN¥55.99 | CN¥149.30 | 1.78% | 2026-05-12 | X |
| 휴대폰 충전기 | CN¥93.31 | CN¥60.65 | CN¥135.30 | 1.78% | 2026-05-12 | X |
| 타이어 교체 서비스 | CN¥82.94 | CN¥49.76 | CN¥124.41 | 1.58% | 2026-05-12 | X |
| 코워킹 1일권 | CN¥77.76 | CN¥50.54 | CN¥112.75 | 1.48% | 2026-05-12 | X |
| 요가 수업 1회 | CN¥77.76 | CN¥42.77 | CN¥136.08 | 1.48% | 2026-05-12 | X |
| 소고기 1kg | CN¥76.13 | CN¥39.99 | CN¥110.01 | 1.45% | 2026-05-13 | ✓ |
| 남성 이발 | CN¥72.58 | CN¥47.18 | CN¥105.24 | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| 매니큐어 | CN¥72.58 | CN¥43.55 | CN¥108.87 | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| 식당 기본 식사 | CN¥62.21 | CN¥43.55 | CN¥83.98 | 1.19% | 2026-05-12 | X |
| 세탁 서비스 5kg | CN¥62.21 | CN¥34.22 | CN¥96.43 | 1.19% | 2026-05-12 | X |
| 페이퍼백 책 | CN¥62.21 | CN¥37.33 | CN¥90.20 | 1.19% | 2026-05-12 | X |
| 생선 필레 1kg | CN¥62.21 | CN¥43.55 | CN¥87.09 | 1.19% | 2026-05-12 | X |
| 우산 | CN¥62.21 | CN¥37.33 | CN¥93.31 | 1.19% | 2026-05-12 | X |
| 모짜렐라 치즈 1kg | CN¥57.02 | CN¥37.06 | CN¥85.53 | 1.09% | 2026-05-12 | X |
| 월간 스트리밍 | CN¥57.02 | CN¥48.47 | CN¥71.28 | 1.09% | 2026-05-12 | X |
| 전기 100 kWh | CN¥54.72 | 데이터 준비 중 | 데이터 준비 중 | 1.04% | 2026-05-13 | ✓ |
| 기저귀 30개 | CN¥51.84 | CN¥37.32 | CN¥68.43 | 0.99% | 2026-05-12 | X |
| 스트리밍 구독 | CN¥51.84 | CN¥33.70 | CN¥75.17 | 0.99% | 2026-05-12 | X |
| 시외버스 100km | CN¥51.84 | CN¥28.51 | CN¥80.35 | 0.99% | 2026-05-12 | X |
| 엔진오일 1L | CN¥51.84 | CN¥33.70 | CN¥75.17 | 0.99% | 2026-05-12 | X |
| 택시 5km | CN¥51.84 | CN¥28.51 | CN¥90.72 | 0.99% | 2026-05-12 | X |
| 치즈 1kg | CN¥46.66 | CN¥31.73 | CN¥62.99 | 0.89% | 2026-05-12 | X |
| 영화관 티켓 | CN¥46.66 | CN¥30.33 | CN¥65.32 | 0.89% | 2026-05-12 | X |
| 마르게리타 피자 | CN¥46.66 | CN¥30.33 | CN¥69.99 | 0.89% | 2026-05-12 | X |
| 세차 | CN¥46.66 | CN¥25.66 | CN¥74.66 | 0.89% | 2026-05-12 | X |
| 돼지고기 1kg | CN¥46.66 | CN¥31.73 | CN¥64.39 | 0.89% | 2026-05-12 | X |
| 다진 소고기 1kg | CN¥44.06 | CN¥28.64 | CN¥63.89 | 0.84% | 2026-05-12 | X |
| 화장지 12롤 | CN¥42.12 | CN¥25.27 | CN¥58.97 | 0.80% | 2026-05-12 | X |
| 선크림 200ml | CN¥41.47 | CN¥26.96 | CN¥60.13 | 0.79% | 2026-05-12 | X |
| 아기 물티슈 | CN¥41.47 | CN¥24.88 | CN¥60.13 | 0.79% | 2026-05-12 | X |
| 기본 모자 | CN¥41.47 | CN¥25.71 | CN¥64.28 | 0.79% | 2026-05-12 | X |
| 면도날 4개 | CN¥36.29 | CN¥23.59 | CN¥52.62 | 0.69% | 2026-05-12 | X |
| 올리브유 500ml | CN¥36.29 | CN¥23.59 | CN¥52.62 | 0.69% | 2026-05-12 | X |
| 커피 500g | CN¥34.52 | CN¥20.71 | CN¥48.32 | 0.66% | 2026-05-12 | X |
| 꿀 500g | CN¥33.70 | CN¥20.89 | CN¥50.55 | 0.64% | 2026-05-12 | X |
| 반려동물 샴푸 500ml | CN¥33.70 | CN¥18.54 | CN¥53.92 | 0.64% | 2026-05-12 | X |
| 커피 캡슐 10개 | CN¥31.10 | CN¥20.21 | CN¥45.09 | 0.59% | 2026-05-12 | X |
| 자전거 대여 1시간 | CN¥31.10 | CN¥17.11 | CN¥52.87 | 0.59% | 2026-05-12 | X |
| 생수통 20L | CN¥28.51 | CN¥15.68 | CN¥47.04 | 0.54% | 2026-05-12 | X |
| 샴푸 400ml | CN¥28.08 | CN¥15.44 | CN¥40.72 | 0.54% | 2026-05-12 | X |
| 렌틸콩 1kg | CN¥26.96 | CN¥16.18 | CN¥39.09 | 0.51% | 2026-05-12 | X |
| 컨디셔너 400ml | CN¥25.92 | CN¥16.85 | CN¥36.29 | 0.49% | 2026-05-12 | X |
| AA 건전지 4개 | CN¥25.92 | CN¥15.55 | CN¥37.58 | 0.49% | 2026-05-12 | X |
| 분유 400g | CN¥25.92 | CN¥15.55 | CN¥37.58 | 0.49% | 2026-05-12 | X |
| 콩 1kg | CN¥24.88 | CN¥14.93 | CN¥36.08 | 0.47% | 2026-05-12 | X |
| 아침 시리얼 500g | CN¥23.33 | CN¥15.16 | CN¥33.83 | 0.45% | 2026-05-12 | X |
| 액체 세제 1L | CN¥23.40 | CN¥14.04 | CN¥32.76 | 0.45% | 2026-05-12 | X |
| 닭가슴살 1kg | CN¥23.39 | CN¥10.00 | CN¥40.00 | 0.45% | 2026-05-13 | ✓ |
| 그래놀라 500g | CN¥21.77 | CN¥13.06 | CN¥31.57 | 0.42% | 2026-05-12 | X |
| 이부프로펜 20정 | CN¥20.74 | CN¥11.41 | CN¥33.18 | 0.40% | 2026-05-12 | X |
| 고양이 사료 1kg | CN¥20.74 | CN¥12.44 | CN¥30.07 | 0.40% | 2026-05-12 | X |
| LED 전구 | CN¥20.74 | CN¥12.44 | CN¥30.07 | 0.40% | 2026-05-12 | X |
| 세탁 가루 1kg | CN¥19.70 | CN¥11.82 | CN¥28.56 | 0.38% | 2026-05-12 | X |
| 버터 200g | CN¥18.66 | CN¥12.13 | CN¥26.12 | 0.36% | 2026-05-12 | X |
| 강아지 사료 1kg | CN¥18.14 | CN¥10.88 | CN¥26.30 | 0.35% | 2026-05-12 | X |
| 오렌지 1kg | CN¥17.63 | CN¥10.58 | CN¥25.56 | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| 데오도란트 150ml | CN¥16.59 | CN¥10.78 | CN¥23.23 | 0.32% | 2026-05-12 | X |
| 요거트 1kg | CN¥16.59 | CN¥10.78 | CN¥22.40 | 0.32% | 2026-05-12 | X |
| 귀리 1kg | CN¥16.59 | CN¥9.95 | CN¥24.06 | 0.32% | 2026-05-12 | X |
| 치약 100g | CN¥16.38 | CN¥9.01 | CN¥23.75 | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| 파라세타몰 20정 | CN¥15.55 | CN¥8.55 | CN¥24.88 | 0.30% | 2026-05-12 | X |
| 사과 1kg | CN¥15.55 | CN¥9.33 | CN¥21.77 | 0.30% | 2026-05-12 | X |
| 양말 한 켤레 | CN¥15.55 | CN¥9.33 | CN¥23.33 | 0.30% | 2026-05-12 | X |
| 차 20티백 | CN¥14.52 | CN¥9.44 | CN¥20.33 | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| 치실 50m | CN¥12.96 | CN¥7.78 | CN¥19.44 | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| 식용유 1L | CN¥12.96 | CN¥8.42 | CN¥17.50 | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| 토마토 1kg | CN¥12.44 | CN¥6.84 | CN¥18.66 | 0.24% | 2026-05-12 | X |
| 표백제 1L | CN¥12.44 | CN¥7.46 | CN¥18.04 | 0.24% | 2026-05-12 | X |
| 키친타월 2롤 | CN¥12.44 | CN¥7.22 | CN¥18.66 | 0.24% | 2026-05-12 | X |
| 우유 1L | CN¥12.18 | CN¥9.00 | CN¥19.90 | 0.23% | 2026-05-13 | ✓ |
| 요거트 1L | CN¥11.40 | CN¥6.84 | CN¥16.53 | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| 식빵 500g | CN¥11.25 | CN¥6.00 | CN¥22.05 | 0.21% | 2026-05-13 | ✓ |
| 계란 12개 | CN¥10.81 | CN¥6.00 | CN¥18.00 | 0.21% | 2026-05-13 | ✓ |
| 맥주 500ml | CN¥10.37 | CN¥6.74 | CN¥15.04 | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| 소독제 1L | CN¥10.37 | CN¥5.70 | CN¥15.04 | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| 칫솔 | CN¥10.37 | CN¥6.01 | CN¥15.04 | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| 초콜릿 100g | CN¥9.33 | CN¥6.06 | CN¥12.60 | 0.18% | 2026-05-12 | X |
| 학교 노트 | CN¥9.33 | CN¥5.60 | CN¥13.53 | 0.18% | 2026-05-12 | X |
| 탄산음료 2L | CN¥9.33 | CN¥5.78 | CN¥13.25 | 0.18% | 2026-05-12 | X |
| 휘발유 1L | CN¥9.08 | CN¥9.08 | CN¥9.08 | 0.17% | 2026-05-13 | ✓ |
| 오렌지 주스 1L | CN¥8.81 | CN¥5.29 | CN¥12.77 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| 이온 음료 500ml | CN¥8.29 | CN¥4.81 | CN¥12.27 | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| 주방세제 500ml | CN¥7.78 | CN¥4.82 | CN¥10.74 | 0.15% | 2026-05-12 | X |
| 에너지 음료 250ml | CN¥7.78 | CN¥4.82 | CN¥11.67 | 0.15% | 2026-05-12 | X |
| 바나나 1kg | CN¥7.26 | CN¥3.99 | CN¥10.53 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| 양파 1kg | CN¥7.26 | CN¥3.99 | CN¥10.53 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| 택시 1km | CN¥7.26 | CN¥3.99 | CN¥11.98 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| 옥수수 가루 1kg | CN¥7.26 | CN¥4.36 | CN¥10.53 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| 감자 1kg | CN¥6.74 | CN¥3.71 | CN¥9.77 | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| 쌀 1kg | CN¥6.53 | CN¥3.99 | CN¥10.98 | 0.12% | 2026-05-13 | ✓ |
| 설탕 1kg | CN¥6.22 | CN¥3.73 | CN¥8.71 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| 밀가루 1kg | CN¥5.70 | CN¥3.42 | CN¥7.98 | 0.11% | 2026-05-12 | X |
| 인스턴트 라면 | CN¥5.70 | CN¥3.14 | CN¥8.55 | 0.11% | 2026-05-12 | X |
| 고형 비누 | CN¥4.67 | CN¥2.80 | CN¥6.77 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| 소금 1kg | CN¥4.15 | CN¥2.28 | CN¥6.02 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 생수 1.5L | CN¥3.95 | CN¥2.64 | CN¥6.09 | 0.08% | 2026-05-13 | ✓ |
| 대중교통 요금 | CN¥2.00 | CN¥2.00 | CN¥5.00 | 0.04% | 2026-05-13 | ✓ |
리서치