Country in Kunibetsu
아랍에미리트 비용
아랍에미리트의 통화는 Dirham dos Emirados Árabes Unidos이며 평균 월급은 AED 7,450.61입니다
통화
AED
Dirham dos Emirados Árabes Unidos
월급
AED 7,450.61
≈ US$2,028.76
Hourly salary
AED 42.99
≈ US$11.71
Salary base year
2009
인플레이션
1.66%
HDI
0.940
1인당 GDP
US$50,273.51
2024
지니계수
26.4
2018
여기서 사용하는 평균 월급은 AED 7,450.61 (2009)이며 시간당 추정치는 AED 42.99입니다.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
최저임금, 중위임금, 임금 구간별 인구 비율은 일관된 출처가 있을 때만 표시됩니다.
Population
10,986,400
실업률
2.17%
기대수명
83.1 년
인터넷
100.0%
비교 제품
아랍에미리트 가격
이 페이지는 해당 국가에 가격이 등록된 제품만 보여줍니다.
| 제품 | 평균 가격 | 최저 | 최고 | 임금 부담 | 업데이트 | 검증 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도심 원룸 월세 | AED 6,928.96 | AED 5,681.75 | AED 8,176.17 | 93.00% | 2026-05-12 | X |
| iPhone 16 | AED 3,399.00 | AED 3,399.00 | AED 3,399.00 | 45.62% | 2026-05-14 | ✓ |
| 기본 노트북 | AED 2,814.89 | AED 2,477.10 | AED 3,321.57 | 37.78% | 2026-05-12 | X |
| 냉장고 | AED 2,381.83 | AED 1,857.83 | AED 3,048.74 | 31.97% | 2026-05-12 | X |
| 게임 콘솔 | AED 2,078.69 | AED 1,621.38 | AED 2,598.36 | 27.90% | 2026-05-12 | X |
| 세탁기 | AED 1,948.77 | AED 1,520.04 | AED 2,494.43 | 26.16% | 2026-05-12 | X |
| 55인치 TV | AED 1,862.16 | AED 1,396.62 | AED 2,420.81 | 24.99% | 2026-05-12 | X |
| 퀸 매트리스 | AED 1,818.85 | AED 1,182.25 | AED 2,637.33 | 24.41% | 2026-05-12 | X |
| 에어컨 12000 BTU | AED 1,818.85 | AED 1,236.82 | AED 2,582.77 | 24.41% | 2026-05-12 | X |
| 기본 소파 | AED 1,515.71 | AED 985.21 | AED 2,197.78 | 20.34% | 2026-05-12 | X |
| 자전거 | AED 779.51 | AED 530.07 | AED 1,106.90 | 10.46% | 2026-05-12 | X |
| 유모차 | AED 606.28 | AED 394.08 | AED 939.73 | 8.14% | 2026-05-12 | X |
| 사무실 책상 | AED 562.98 | AED 365.94 | AED 844.47 | 7.56% | 2026-05-12 | X |
| 진공청소기 | AED 519.67 | AED 337.79 | AED 753.52 | 6.97% | 2026-05-12 | X |
| 전자레인지 | AED 411.41 | AED 296.22 | AED 543.06 | 5.52% | 2026-05-12 | X |
| 국내선 500km | AED 411.41 | AED 246.85 | AED 740.54 | 5.52% | 2026-05-12 | X |
| 자동차 배터리 | AED 411.41 | AED 267.42 | AED 575.97 | 5.52% | 2026-05-12 | X |
| 휴대폰 액정 교체 | AED 389.75 | AED 214.36 | AED 662.57 | 5.23% | 2026-05-12 | X |
| 기본 도수 안경 | AED 389.75 | AED 214.36 | AED 701.55 | 5.23% | 2026-05-12 | X |
| 3성급 호텔 1박 | AED 368.10 | AED 220.86 | AED 607.37 | 4.94% | 2026-05-12 | X |
| 사무실 의자 | AED 368.10 | AED 239.27 | AED 552.15 | 4.94% | 2026-05-12 | X |
| 여행 가방 | AED 346.45 | AED 225.19 | AED 519.67 | 4.65% | 2026-05-12 | X |
| 겨울 재킷 | AED 324.79 | AED 211.11 | AED 470.95 | 4.36% | 2026-05-12 | X |
| 자동차 타이어 | AED 324.79 | AED 211.11 | AED 470.95 | 4.36% | 2026-05-12 | X |
| 운동화 | AED 303.14 | AED 212.20 | AED 409.24 | 4.07% | 2026-05-12 | X |
| 치과 충전 | AED 259.84 | AED 142.91 | AED 428.74 | 3.49% | 2026-05-12 | X |
| 기본 후드티 | AED 259.84 | AED 168.90 | AED 389.76 | 3.49% | 2026-05-12 | X |
| 월간 영어 수업 | AED 259.84 | AED 116.93 | AED 467.71 | 3.49% | 2026-05-12 | X |
| 개인 병원 진료 | AED 238.18 | AED 131.00 | AED 393.00 | 3.20% | 2026-05-12 | X |
| 치과 스케일링 | AED 238.18 | AED 138.14 | AED 369.18 | 3.20% | 2026-05-12 | X |
| 자동차 오일 교환 | AED 238.18 | AED 142.91 | AED 393.00 | 3.20% | 2026-05-12 | X |
| 심리 상담 | AED 238.18 | AED 119.09 | AED 452.54 | 3.20% | 2026-05-12 | X |
| 청바지 | AED 194.88 | AED 132.52 | AED 268.93 | 2.62% | 2026-05-12 | X |
| 월간 교통패스 | AED 194.88 | AED 126.67 | AED 282.58 | 2.62% | 2026-05-12 | X |
| 식탁 의자 | AED 194.88 | AED 116.93 | AED 292.32 | 2.62% | 2026-05-12 | X |
| 노트북 기본 수리 | AED 194.88 | AED 107.18 | AED 331.30 | 2.62% | 2026-05-12 | X |
| 배관공 방문 | AED 194.88 | AED 107.18 | AED 331.30 | 2.62% | 2026-05-12 | X |
| 전기기사 방문 | AED 194.88 | AED 107.18 | AED 331.30 | 2.62% | 2026-05-12 | X |
| 책장 | AED 194.88 | AED 116.93 | AED 302.06 | 2.62% | 2026-05-12 | X |
| 물리치료 | AED 194.88 | AED 107.18 | AED 341.04 | 2.62% | 2026-05-12 | X |
| 영양사 상담 | AED 194.88 | AED 107.18 | AED 331.30 | 2.62% | 2026-05-12 | X |
| 면도기 | AED 190.99 | AED 190.99 | AED 190.99 | 2.56% | 2026-05-14 | ✓ |
| 헬스장 월회비 | AED 151.57 | AED 98.52 | AED 227.35 | 2.03% | 2026-05-12 | X |
| 시력 검사 | AED 151.57 | AED 90.94 | AED 227.35 | 2.03% | 2026-05-12 | X |
| 동물병원 진료 | AED 151.57 | AED 83.36 | AED 250.09 | 2.03% | 2026-05-12 | X |
| 블루투스 이어폰 | AED 151.57 | AED 98.52 | AED 227.35 | 2.03% | 2026-05-12 | X |
| 기본 X-ray | AED 151.57 | AED 83.36 | AED 257.67 | 2.03% | 2026-05-12 | X |
| 인터넷 100 Mbps | AED 147.24 | AED 110.43 | AED 198.77 | 1.98% | 2026-05-12 | X |
| 취사용 가스 13kg | AED 121.26 | AED 90.95 | AED 163.70 | 1.63% | 2026-05-12 | X |
| 드레스 셔츠 | AED 121.26 | AED 78.82 | AED 169.76 | 1.63% | 2026-05-12 | X |
| 블록 장난감 | AED 121.26 | AED 78.82 | AED 175.83 | 1.63% | 2026-05-12 | X |
| 제네릭 항생제 | AED 108.27 | AED 59.55 | AED 173.23 | 1.45% | 2026-05-12 | X |
| 독감 백신 | AED 108.27 | AED 59.55 | AED 178.65 | 1.45% | 2026-05-12 | X |
| 극장표 | AED 108.27 | AED 59.55 | AED 184.06 | 1.45% | 2026-05-12 | X |
| 배낭 | AED 103.93 | AED 67.55 | AED 145.50 | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| 분유 800g | AED 103.93 | AED 74.83 | AED 140.31 | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| 여성 헤어컷 | AED 95.27 | AED 55.26 | AED 147.67 | 1.28% | 2026-05-12 | X |
| 기본 원피스 | AED 95.27 | AED 61.93 | AED 138.14 | 1.28% | 2026-05-12 | X |
| 학교 가방 | AED 95.27 | AED 57.16 | AED 147.67 | 1.28% | 2026-05-12 | X |
| 휴대폰 요금제 10GB | AED 77.95 | AED 50.67 | AED 113.03 | 1.05% | 2026-05-12 | X |
| 기본 혈액 검사 | AED 77.95 | AED 45.21 | AED 120.82 | 1.05% | 2026-05-12 | X |
| 프린터 잉크 카트리지 | AED 77.95 | AED 50.67 | AED 113.03 | 1.05% | 2026-05-12 | X |
| 집 청소 2시간 | AED 77.95 | AED 46.77 | AED 124.72 | 1.05% | 2026-05-12 | X |
| 휴대폰 충전기 | AED 77.95 | AED 50.67 | AED 113.03 | 1.05% | 2026-05-12 | X |
| 타이어 교체 서비스 | AED 69.29 | AED 41.57 | AED 103.94 | 0.93% | 2026-05-12 | X |
| 코워킹 1일권 | AED 64.96 | AED 42.22 | AED 94.19 | 0.87% | 2026-05-12 | X |
| 요가 수업 1회 | AED 64.96 | AED 35.73 | AED 113.68 | 0.87% | 2026-05-12 | X |
| 남성 이발 | AED 60.63 | AED 39.41 | AED 87.91 | 0.81% | 2026-05-12 | X |
| 매니큐어 | AED 60.63 | AED 36.38 | AED 90.95 | 0.81% | 2026-05-12 | X |
| 식당 기본 식사 | AED 51.97 | AED 36.38 | AED 70.16 | 0.70% | 2026-05-12 | X |
| 세탁 서비스 5kg | AED 51.97 | AED 28.58 | AED 80.55 | 0.70% | 2026-05-12 | X |
| 페이퍼백 책 | AED 51.97 | AED 31.18 | AED 75.36 | 0.70% | 2026-05-12 | X |
| 생선 필레 1kg | AED 51.97 | AED 36.38 | AED 72.76 | 0.70% | 2026-05-12 | X |
| 우산 | AED 51.97 | AED 31.18 | AED 77.95 | 0.70% | 2026-05-12 | X |
| 화장지 12롤 | AED 49.00 | AED 49.00 | AED 49.00 | 0.66% | 2026-05-14 | ✓ |
| 모짜렐라 치즈 1kg | AED 47.64 | AED 30.97 | AED 71.46 | 0.64% | 2026-05-12 | X |
| 월간 스트리밍 | AED 47.64 | AED 40.49 | AED 59.55 | 0.64% | 2026-05-12 | X |
| 소고기 1kg | AED 45.47 | AED 31.83 | AED 59.11 | 0.61% | 2026-05-12 | X |
| 기저귀 30개 | AED 43.31 | AED 31.18 | AED 57.17 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| 스트리밍 구독 | AED 43.31 | AED 28.15 | AED 62.80 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| 시외버스 100km | AED 43.31 | AED 23.82 | AED 67.13 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| 엔진오일 1L | AED 43.31 | AED 28.15 | AED 62.80 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| 택시 5km | AED 43.31 | AED 23.82 | AED 75.79 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| 커피 500g | AED 42.79 | AED 42.79 | AED 42.79 | 0.57% | 2026-05-14 | ✓ |
| 식용유 1L | AED 39.99 | AED 39.99 | AED 39.99 | 0.54% | 2026-05-14 | ✓ |
| 치즈 1kg | AED 38.98 | AED 26.51 | AED 52.62 | 0.52% | 2026-05-12 | X |
| 영화관 티켓 | AED 38.98 | AED 25.34 | AED 54.57 | 0.52% | 2026-05-12 | X |
| 마르게리타 피자 | AED 38.98 | AED 25.34 | AED 58.47 | 0.52% | 2026-05-12 | X |
| 세차 | AED 38.98 | AED 21.44 | AED 62.37 | 0.52% | 2026-05-12 | X |
| 돼지고기 1kg | AED 38.98 | AED 26.51 | AED 53.79 | 0.52% | 2026-05-12 | X |
| 다진 소고기 1kg | AED 36.81 | AED 23.93 | AED 53.37 | 0.49% | 2026-05-12 | X |
| 선크림 200ml | AED 34.64 | AED 22.52 | AED 50.23 | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| 아기 물티슈 | AED 34.64 | AED 20.78 | AED 50.23 | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| 기본 모자 | AED 34.64 | AED 21.48 | AED 53.69 | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| 면도날 4개 | AED 30.31 | AED 19.70 | AED 43.95 | 0.41% | 2026-05-12 | X |
| 올리브유 500ml | AED 30.31 | AED 19.70 | AED 43.95 | 0.41% | 2026-05-12 | X |
| 전기 100 kWh | AED 29.36 | 데이터 준비 중 | 데이터 준비 중 | 0.39% | 2026-05-13 | ✓ |
| 꿀 500g | AED 28.15 | AED 17.45 | AED 42.22 | 0.38% | 2026-05-12 | X |
| 반려동물 샴푸 500ml | AED 28.15 | AED 15.48 | AED 45.04 | 0.38% | 2026-05-12 | X |
| 커피 캡슐 10개 | AED 25.98 | AED 16.89 | AED 37.67 | 0.35% | 2026-05-12 | X |
| 자전거 대여 1시간 | AED 25.98 | AED 14.29 | AED 44.17 | 0.35% | 2026-05-12 | X |
| 닭가슴살 1kg | AED 25.12 | AED 17.58 | AED 32.66 | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| 생수통 20L | AED 23.82 | AED 13.10 | AED 39.30 | 0.32% | 2026-05-12 | X |
| 렌틸콩 1kg | AED 22.52 | AED 13.51 | AED 32.65 | 0.30% | 2026-05-12 | X |
| 컨디셔너 400ml | AED 21.65 | AED 14.07 | AED 30.31 | 0.29% | 2026-05-12 | X |
| AA 건전지 4개 | AED 21.65 | AED 12.99 | AED 31.39 | 0.29% | 2026-05-12 | X |
| 분유 400g | AED 21.65 | AED 12.99 | AED 31.39 | 0.29% | 2026-05-12 | X |
| 콩 1kg | AED 20.79 | AED 12.47 | AED 30.15 | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| 아침 시리얼 500g | AED 19.49 | AED 12.67 | AED 28.26 | 0.26% | 2026-05-12 | X |
| 그래놀라 500g | AED 18.19 | AED 10.91 | AED 26.38 | 0.24% | 2026-05-12 | X |
| 이부프로펜 20정 | AED 17.32 | AED 9.53 | AED 27.71 | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| 고양이 사료 1kg | AED 17.32 | AED 10.39 | AED 25.11 | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| LED 전구 | AED 17.32 | AED 10.39 | AED 25.11 | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| 세탁 가루 1kg | AED 16.46 | AED 9.88 | AED 23.87 | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| 버터 200g | AED 15.59 | AED 10.13 | AED 21.83 | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| 샴푸 400ml | AED 14.99 | AED 14.99 | AED 14.99 | 0.20% | 2026-05-14 | ✓ |
| 강아지 사료 1kg | AED 15.16 | AED 9.10 | AED 21.98 | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| 오렌지 1kg | AED 14.72 | AED 8.83 | AED 21.34 | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| 데오도란트 150ml | AED 13.86 | AED 9.01 | AED 19.40 | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| 요거트 1kg | AED 13.86 | AED 9.01 | AED 18.71 | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| 귀리 1kg | AED 13.86 | AED 8.32 | AED 20.10 | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| 액체 세제 1L | AED 12.99 | AED 12.99 | AED 12.99 | 0.17% | 2026-05-14 | ✓ |
| 파라세타몰 20정 | AED 12.99 | AED 7.14 | AED 20.78 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| 사과 1kg | AED 12.99 | AED 7.79 | AED 18.19 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| 양말 한 켤레 | AED 12.99 | AED 7.79 | AED 19.48 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| 계란 12개 | AED 12.13 | AED 8.25 | AED 16.01 | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| 차 20티백 | AED 12.13 | AED 7.88 | AED 16.98 | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| 치실 50m | AED 10.83 | AED 6.50 | AED 16.25 | 0.15% | 2026-05-12 | X |
| 식빵 500g | AED 10.39 | AED 6.75 | AED 14.03 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| 토마토 1kg | AED 10.39 | AED 5.71 | AED 15.59 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| 표백제 1L | AED 10.39 | AED 6.23 | AED 15.07 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| 키친타월 2롤 | AED 10.39 | AED 6.03 | AED 15.59 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| 요거트 1L | AED 9.53 | AED 5.72 | AED 13.82 | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| 치약 100g | AED 8.99 | AED 8.99 | AED 8.99 | 0.12% | 2026-05-14 | ✓ |
| 맥주 500ml | AED 8.66 | AED 5.63 | AED 12.56 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| 소독제 1L | AED 8.66 | AED 4.76 | AED 12.56 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| 칫솔 | AED 8.66 | AED 5.02 | AED 12.56 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| 초콜릿 100g | AED 7.80 | AED 5.07 | AED 10.53 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| 학교 노트 | AED 7.80 | AED 4.68 | AED 11.31 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| 오렌지 주스 1L | AED 7.36 | AED 4.42 | AED 10.67 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| 탄산음료 2L | AED 7.80 | AED 4.84 | AED 11.08 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| 쌀 1kg | AED 6.93 | AED 4.16 | AED 9.70 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| 대중교통 요금 | AED 6.93 | AED 3.46 | AED 11.78 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| 주방세제 500ml | AED 6.50 | AED 4.03 | AED 8.97 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| 이온 음료 500ml | AED 6.93 | AED 4.02 | AED 10.26 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| 에너지 음료 250ml | AED 6.50 | AED 4.03 | AED 9.75 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| 휘발유 1L | AED 5.85 | AED 5.15 | AED 6.55 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 바나나 1kg | AED 6.06 | AED 3.33 | AED 8.79 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 감자 1kg | AED 5.63 | AED 3.10 | AED 8.16 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 양파 1kg | AED 6.06 | AED 3.33 | AED 8.79 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 택시 1km | AED 6.06 | AED 3.33 | AED 10.00 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 옥수수 가루 1kg | AED 6.06 | AED 3.64 | AED 8.79 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| 우유 1L | AED 5.41 | AED 3.79 | AED 7.30 | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| 설탕 1kg | AED 5.20 | AED 3.12 | AED 7.28 | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| 밀가루 1kg | AED 4.76 | AED 2.86 | AED 6.66 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| 인스턴트 라면 | AED 4.76 | AED 2.62 | AED 7.14 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| 생수 1.5L | AED 3.68 | AED 2.02 | AED 5.34 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| 소금 1kg | AED 3.46 | AED 1.90 | AED 5.02 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| 고형 비누 | AED 3.90 | AED 2.34 | AED 5.65 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
리서치