Price comparison by country
キプロスでトマト 1kgはいくら?
キプロスでトマト 1kgの平均価格は€1.94で、0.08% 平均月給に対して、平均労働時間で約0.1時間です
キプロス
平均価格
€1.94
価格帯
€1.07 - €2.91
推定負担
0.1時間
更新日
2026-05-12
トマト 1kgは日常消費、サービス、家計でよく比較される項目です。このページでは、各国の平均価格、推定価格帯、購入負担を並べて、現地価格を実用的な文脈で読めるようにします。
比較の要点
キプロス currently ranks 21 of 195 by nominal price, 20 of 195 by salary weight, and 17 of 195 by work hours. This comparison uses 1 verified source for the same product across countries.
Comparison table
他国のトマト 1kg価格
キプロス currently ranks 21 of 195 by nominal price and 20 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| 更新 | 確認 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルンジ | BIF 1,938.89 | BIF 1,066.39 | BIF 2,908.34 | 8.75% 平均月給に対して | 15.2時間 | 2026-05-12 | X |
| アフガニスタン | AFN 51.62 | AFN 28.39 | AFN 77.43 | 4.64% 平均月給に対して | 8.0時間 | 2026-05-12 | X |
| ソマリア | SOS 18,847.96 | SOS 10,366.38 | SOS 28,271.94 | 4.57% 平均月給に対して | 7.9時間 | 2026-05-12 | X |
| 中央アフリカ共和国 | FCFA 465.68 | FCFA 256.12 | FCFA 698.52 | 4.25% 平均月給に対して | 7.4時間 | 2026-05-12 | X |
| マラウイ | MWK 891.72 | MWK 490.45 | MWK 1,337.58 | 4.23% 平均月給に対して | 7.3時間 | 2026-05-12 | X |
| ナイジェリア | NGN 1,688.21 | NGN 400.01 | NGN 3,425.26 | 3.71% 平均月給に対して | 6.4時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ルワンダ | RWF 1,107.23 | RWF 608.98 | RWF 1,660.85 | 3.63% 平均月給に対して | 6.3時間 | 2026-05-12 | X |
| リベリア | LRD 160.70 | LRD 88.39 | LRD 241.05 | 3.38% 平均月給に対して | 5.9時間 | 2026-05-12 | X |
| エリトリア | ERN 15.19 | ERN 8.35 | ERN 22.79 | 3.20% 平均月給に対して | 5.5時間 | 2026-05-12 | X |
| モザンビーク | MZN 58.29 | MZN 32.06 | MZN 87.44 | 3.04% 平均月給に対して | 5.3時間 | 2026-05-12 | X |
| ニジェール | F CFA 465.68 | F CFA 256.12 | F CFA 698.52 | 2.98% 平均月給に対して | 5.2時間 | 2026-05-12 | X |
| レソト | LSL 17.60 | LSL 9.68 | LSL 26.40 | 2.82% 平均月給に対して | 4.9時間 | 2026-05-12 | X |
| シリア | SYP 1,503.45 | SYP 826.9 | SYP 2,255.18 | 2.74% 平均月給に対して | 4.7時間 | 2026-05-12 | X |
| シエラレオネ | SLE 16.36 | SLE 9.00 | SLE 24.54 | 2.72% 平均月給に対して | 4.7時間 | 2026-05-12 | X |
| ブルキナファソ | F CFA 509.33 | F CFA 280.13 | F CFA 764 | 2.44% 平均月給に対して | 4.2時間 | 2026-05-12 | X |
| チャド | FCFA 494.78 | FCFA 272.13 | FCFA 742.17 | 2.42% 平均月給に対して | 4.2時間 | 2026-05-12 | X |
| 南スーダン | SSP 1,557.43 | SSP 856.59 | SSP 2,336.14 | 2.42% 平均月給に対して | 4.2時間 | 2026-05-12 | X |
| チェコ | CZK 45.70 | CZK 25.14 | CZK 68.55 | 2.32% 平均月給に対して | 4.0時間 | 2026-05-12 | X |
| 東ティモール | $1.08 | $0.59 | $1.62 | 2.32% 平均月給に対して | 4.0時間 | 2026-05-12 | X |
| スーダン | SDG 419.91 | SDG 230.95 | SDG 629.87 | 2.23% 平均月給に対して | 3.9時間 | 2026-05-12 | X |
| ソロモン諸島 | SBD 11.76 | SBD 6.47 | SBD 17.64 | 2.06% 平均月給に対して | 3.6時間 | 2026-05-12 | X |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | CDF 1,797.15 | CDF 988.43 | CDF 2,695.73 | 2.05% 平均月給に対して | 3.5時間 | 2026-05-12 | X |
| ガーナ | GHS 32.98 | GHS 20.00 | GHS 60.00 | 1.96% 平均月給に対して | 3.4時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| マダガスカル | MGA 3,475.52 | MGA 1,911.54 | MGA 5,213.28 | 1.66% 平均月給に対して | 2.9時間 | 2026-05-12 | X |
| エチオピア | ETB 63.44 | ETB 34.89 | ETB 95.16 | 1.51% 平均月給に対して | 2.6時間 | 2026-05-12 | X |
| イエメン | YER 910.64 | YER 500.85 | YER 1,365.96 | 1.48% 平均月給に対して | 2.6時間 | 2026-05-12 | X |
| モーリタニア | MRU 39.41 | MRU 21.68 | MRU 59.11 | 1.46% 平均月給に対して | 2.5時間 | 2026-05-12 | X |
| ガンビア | GMD 56.83 | GMD 31.26 | GMD 85.25 | 1.43% 平均月給に対して | 2.5時間 | 2026-05-12 | X |
| スリランカ | LKR 408.38 | LKR 150.00 | LKR 620.01 | 1.10% 平均月給に対して | 1.9時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ハイチ | HTG 142.35 | HTG 78.29 | HTG 213.52 | 1.10% 平均月給に対して | 1.9時間 | 2026-05-12 | X |
| ウガンダ | UGX 6,286.67 | UGX 2,400 | UGX 12,000 | 1.09% 平均月給に対して | 1.9時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| アンゴラ | AOA 939.44 | AOA 516.69 | AOA 1,409.16 | 1.04% 平均月給に対して | 1.8時間 | 2026-05-12 | X |
| ミクロネシア連邦 | $1.87 | $1.03 | $2.81 | 0.98% 平均月給に対して | 1.7時間 | 2026-05-12 | X |
| パプアニューギニア | PGK 4.16 | PGK 2.29 | PGK 6.24 | 0.96% 平均月給に対して | 1.7時間 | 2026-05-12 | X |
| サントメ・プリンシペ | STN 26.08 | STN 14.34 | STN 39.12 | 0.83% 平均月給に対して | 1.4時間 | 2026-05-12 | X |
| レバノン | LBP 103,104 | LBP 56,707.2 | LBP 154,656 | 0.83% 平均月給に対して | 1.4時間 | 2026-05-12 | X |
| ニカラグア | NIO 81.54 | NIO 36.33 | NIO 111.41 | 0.82% 平均月給に対して | 1.4時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| インドネシア | IDR 22,070.79 | IDR 12,138.93 | IDR 33,106.18 | 0.82% 平均月給に対して | 1.4時間 | 2026-05-12 | X |
| 南アフリカ | ZAR 30.79 | ZAR 16.93 | ZAR 46.19 | 0.81% 平均月給に対して | 1.4時間 | 2026-05-12 | X |
| ラオス | LAK 19,360.64 | LAK 10,648.35 | LAK 29,040.96 | 0.77% 平均月給に対して | 1.3時間 | 2026-05-12 | X |
| エルサルバドル | $2.67 | $0.99 | $4.41 | 0.77% 平均月給に対して | 1.3時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| スウェーデン | SEK 31.46 | SEK 17.30 | SEK 47.19 | 0.74% 平均月給に対して | 1.3時間 | 2026-05-12 | X |
| タジキスタン | TJS 9.85 | TJS 5.42 | TJS 14.77 | 0.74% 平均月給に対して | 1.3時間 | 2026-05-12 | X |
| ケニア | KES 100.64 | KES 50.00 | KES 200.00 | 0.72% 平均月給に対して | 1.3時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| トルコ | TRY 48.82 | TRY 26.85 | TRY 73.23 | 0.72% 平均月給に対して | 1.2時間 | 2026-05-12 | X |
| ルーマニア | RON 7.29 | RON 4.01 | RON 10.94 | 0.72% 平均月給に対して | 1.2時間 | 2026-05-12 | X |
| ベナン | F CFA 523.89 | F CFA 288.14 | F CFA 785.84 | 0.70% 平均月給に対して | 1.2時間 | 2026-05-12 | X |
| ツバル | A$2.99 | A$1.64 | A$4.49 | 0.70% 平均月給に対して | 1.2時間 | 2026-05-12 | X |
| ザンビア | ZMW 23.87 | ZMW 13.13 | ZMW 35.80 | 0.69% 平均月給に対して | 1.2時間 | 2026-05-12 | X |
| ジャマイカ | JMD 232.78 | JMD 128.03 | JMD 349.17 | 0.63% 平均月給に対して | 1.1時間 | 2026-05-12 | X |
| マリ | F CFA 494.78 | F CFA 272.13 | F CFA 742.17 | 0.61% 平均月給に対して | 1.1時間 | 2026-05-12 | X |
| セネガル | F CFA 523.89 | F CFA 288.14 | F CFA 785.84 | 0.61% 平均月給に対して | 1.1時間 | 2026-05-12 | X |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | FCFA 611.2 | FCFA 336.16 | FCFA 916.8 | 0.60% 平均月給に対して | 1.0時間 | 2026-05-12 | X |
| パキスタン | PKR 143.30 | PKR 60.01 | PKR 250.00 | 0.60% 平均月給に対して | 1.0時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| エジプト | EGP 19.20 | EGP 8.00 | EGP 35.01 | 0.59% 平均月給に対して | 1.0時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| バングラデシュ | BDT 69.85 | BDT 30.00 | BDT 150.00 | 0.59% 平均月給に対して | 1.0時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| タンザニア | TZS 2,500.00 | TZS 1,500.00 | TZS 5,000.00 | 0.59% 平均月給に対して | 1.0時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| イラン | IRR 38,304 | IRR 21,067.2 | IRR 57,456 | 0.55% 平均月給に対して | 1.0時間 | 2026-05-12 | X |
| ギニアビサウ | F CFA 494.78 | F CFA 272.13 | F CFA 742.17 | 0.55% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | X |
| ミャンマー (ビルマ) | MMK 1,193.72 | MMK 656.55 | MMK 1,790.58 | 0.55% 平均月給に対して | 1.0時間 | 2026-05-12 | X |
| トーゴ | F CFA 494.78 | F CFA 272.13 | F CFA 742.17 | 0.55% 平均月給に対して | 1.0時間 | 2026-05-12 | X |
| ポーランド | PLN 6.88 | PLN 3.78 | PLN 10.32 | 0.54% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | X |
| ギニア | GNF 8,264.23 | GNF 4,545.33 | GNF 12,396.34 | 0.53% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | X |
| 赤道ギニア | FCFA 1,193.3 | FCFA 656.32 | FCFA 1,789.95 | 0.53% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | X |
| ベネズエラ | VES 29.48 | VES 16.21 | VES 44.22 | 0.52% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | X |
| ジョージア | GEL 3.79 | GEL 2.08 | GEL 5.69 | 0.51% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | X |
| スリナム | SRD 54.15 | SRD 29.78 | SRD 81.22 | 0.51% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | X |
| アルジェリア | DZD 199.47 | DZD 109.71 | DZD 299.20 | 0.50% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | X |
| イラク | IQD 2,028 | IQD 1,115.4 | IQD 3,042 | 0.50% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | X |
| チュニジア | TND 3.73 | TND 2.05 | TND 5.59 | 0.50% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | X |
| リビア | LYD 8.11 | LYD 4.46 | LYD 12.16 | 0.49% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | X |
| ナミビア | NAD 35.43 | NAD 15.00 | NAD 55.00 | 0.49% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| コートジボワール | F CFA 654.86 | F CFA 360.17 | F CFA 982.29 | 0.48% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | X |
| ネパール | NPR 85.43 | NPR 50.00 | NPR 150.00 | 0.48% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ドミニカ共和国 | DOP 107.89 | DOP 77.16 | DOP 132.28 | 0.48% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| フィリピン | PHP 77.00 | PHP 42.35 | PHP 115.50 | 0.47% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | X |
| アルメニア | AMD 612.66 | AMD 336.96 | AMD 918.99 | 0.47% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | X |
| カメルーン | FCFA 611.2 | FCFA 336.16 | FCFA 916.8 | 0.46% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | X |
| ベラルーシ | BYN 4.29 | BYN 2.36 | BYN 6.44 | 0.45% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | X |
| グアテマラ | GTQ 13.51 | GTQ 6.60 | GTQ 16.00 | 0.45% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| インド | ₹84.34 | ₹46.39 | ₹126.51 | 0.45% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | X |
| アンティグア・バーブーダ | EC$5.96 | EC$3.28 | EC$8.94 | 0.45% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | X |
| ガボン | FCFA 1,135.09 | FCFA 624.3 | FCFA 1,702.63 | 0.45% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | X |
| コソボ | €1.37 | €0.75 | €2.06 | 0.45% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | X |
| カーボベルデ | CVE 134.53 | CVE 73.99 | CVE 201.80 | 0.42% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| キリバス | A$2.12 | A$1.17 | A$3.18 | 0.42% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| モルドバ | MDL 22.20 | MDL 12.21 | MDL 33.30 | 0.41% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| エスワティニ | SZL 21.98 | SZL 12.09 | SZL 32.97 | 0.39% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| ホンジュラス | HNL 41.91 | HNL 14.66 | HNL 58.67 | 0.38% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| パラグアイ | PYG 10,160.98 | PYG 5,588.54 | PYG 15,241.47 | 0.38% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| デンマーク | DKK 21.50 | DKK 11.83 | DKK 32.25 | 0.38% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| ブータン | BTN 84.34 | BTN 46.39 | BTN 126.51 | 0.38% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| カンボジア | KHR 4,104.98 | KHR 2,257.74 | KHR 6,157.47 | 0.38% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| ドミニカ国 | EC$5.31 | EC$2.92 | EC$7.96 | 0.38% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| グレナダ | EC$5.57 | EC$3.06 | EC$8.36 | 0.38% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| モンゴル | MNT 4,067.98 | MNT 2,237.39 | MNT 6,101.97 | 0.38% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | EC$5.31 | EC$2.92 | EC$7.96 | 0.38% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| メキシコ | MX$29.87 | MX$16.43 | MX$44.80 | 0.37% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| ボツワナ | BWP 22.78 | BWP 12.53 | BWP 34.17 | 0.37% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| バヌアツ | VUV 148.72 | VUV 81.8 | VUV 223.08 | 0.37% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| モーリシャス | MUR 83.54 | MUR 45.95 | MUR 125.31 | 0.36% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| タイ | THB 58.97 | THB 30.00 | THB 100.00 | 0.36% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ベトナム | ₫26,098.08 | ₫14,353.94 | ₫39,147.12 | 0.35% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| コモロ | KMF 370.89 | KMF 203.99 | KMF 556.34 | 0.35% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| ウズベキスタン | UZS 13,664.47 | UZS 7,515.46 | UZS 20,496.70 | 0.35% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| モロッコ | MAD 7.41 | MAD 3.99 | MAD 10.01 | 0.35% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| コロンビア | COP 5,354.78 | COP 2,200.00 | COP 9,000.00 | 0.34% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ガイアナ | GYD 275.22 | GYD 151.37 | GYD 412.83 | 0.34% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| キルギス | KGS 94.12 | KGS 51.77 | KGS 141.18 | 0.34% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| フィジー | FJD 3.54 | FJD 1.95 | FJD 5.31 | 0.33% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| ナウル | A$3.14 | A$1.73 | A$4.71 | 0.33% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| セントルシア | EC$5.70 | EC$3.14 | EC$8.55 | 0.33% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| トルクメニスタン | TMT 5,740.80 | TMT 3,157.44 | TMT 8,611.20 | 0.33% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| ボリビア | BOB 9.62 | BOB 5.29 | BOB 14.43 | 0.31% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| ブルガリア | BGN 2.87 | BGN 1.58 | BGN 4.30 | 0.31% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| サモア | WST 3.96 | WST 2.18 | WST 5.94 | 0.31% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| ブラジル | R$7.88 | R$4.00 | R$12.00 | 0.30% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-13 | ✓ |
| アゼルバイジャン | AZN 2.53 | AZN 1.39 | AZN 3.79 | 0.30% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| ベリーズ | BZD 3.60 | BZD 1.98 | BZD 5.40 | 0.29% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| ジブチ | DJF 277.24 | DJF 152.48 | DJF 415.86 | 0.29% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| パラオ | $2.06 | $1.13 | $3.09 | 0.29% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| セルビア | RSD 150.63 | RSD 82.85 | RSD 225.94 | 0.29% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| コスタリカ | CRC 1,531.79 | CRC 685.00 | CRC 2,199.99 | 0.28% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| 北朝鮮 | KPW 691.2 | KPW 380.16 | KPW 1,036.8 | 0.28% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| トンガ | TOP 3.64 | TOP 2.00 | TOP 5.46 | 0.28% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| ウクライナ | UAH 40.47 | UAH 22.26 | UAH 60.70 | 0.27% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| 北マケドニア | MKD 79.16 | MKD 43.54 | MKD 118.74 | 0.26% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| モルディブ | MVR 29.55 | MVR 16.25 | MVR 44.33 | 0.26% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| ペルー | PEN 4.13 | PEN 2.00 | PEN 6.00 | 0.25% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| 中国 | 元 12.44 | 元 6.84 | 元 18.66 | 0.24% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| キューバ | CUC 1.08 | CUC 0.59 | CUC 1.62 | 0.24% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| オマーン | OMR 0.87 | OMR 0.48 | OMR 1.30 | 0.24% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| マーシャル諸島 | $1.87 | $1.03 | $2.81 | 0.23% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| ロシア | RUB 133.27 | RUB 73.30 | RUB 199.91 | 0.23% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| エクアドル | $1.13 | $0.50 | $2.00 | 0.23% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| マレーシア | MYR 6.60 | MYR 3.00 | MYR 10.00 | 0.23% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| アルバニア | ALL 138.56 | ALL 76.21 | ALL 207.84 | 0.22% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BAM 2.95 | BAM 1.62 | BAM 4.43 | 0.22% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| カザフスタン | KZT 675.30 | KZT 371.42 | KZT 1,012.95 | 0.22% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| セーシェル | SCR 33.13 | SCR 18.22 | SCR 49.70 | 0.22% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| ウルグアイ | UYU 79.13 | UYU 43.52 | UYU 118.69 | 0.21% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| パナマ | PAB 1.87 | PAB 1.03 | PAB 2.81 | 0.21% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| セントクリストファー・ネーヴィス | EC$6.35 | EC$3.49 | EC$9.52 | 0.21% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| チリ | CLP 1,590.46 | CLP 700 | CLP 2,000 | 0.21% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| トリニダード・トバゴ | TTD 11.66 | TTD 6.41 | TTD 17.49 | 0.20% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| バハマ | BSD 2.64 | BSD 1.45 | BSD 3.96 | 0.19% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| モンテネグロ | €1.59 | €0.87 | €2.39 | 0.18% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| ブルネイ | BND 3.06 | BND 1.68 | BND 4.59 | 0.17% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| バーレーン | BHD 0.57 | BHD 0.40 | BHD 0.99 | 0.16% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| バルバドス | BBD 4.32 | BBD 2.38 | BBD 6.48 | 0.16% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| ヨルダン | JOD 0.53 | JOD 0.25 | JOD 0.85 | 0.16% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ニュージーランド | NZ$8.40 | NZ$3.00 | NZ$14.80 | 0.14% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| アラブ首長国連邦 | AED 10.39 | AED 5.71 | AED 15.59 | 0.14% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| ハンガリー | HUF 649.47 | HUF 357.21 | HUF 974.21 | 0.13% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| クウェート | KWD 0.47 | KWD 0.25 | KWD 0.90 | 0.13% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| 日本 | ¥370.55 | ¥203.8 | ¥555.83 | 0.12% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| アンドラ | €2.38 | €1.31 | €3.57 | 0.12% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| スロバキア | €1.59 | €0.87 | €2.39 | 0.12% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| オーストラリア | A$6.94 | A$3.50 | A$10.00 | 0.12% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| リトアニア | €1.68 | €0.92 | €2.52 | 0.11% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| カナダ | CA$5.60 | CA$2.00 | CA$8.82 | 0.10% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ギリシャ | €1.87 | €1.00 | €2.70 | 0.10% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ポルトガル | €1.90 | €1.04 | €2.85 | 0.10% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| クロアチア | €1.72 | €0.95 | €2.58 | 0.10% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| ラトビア | €1.63 | €0.90 | €2.44 | 0.10% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| サンマリノ | €2.21 | €1.22 | €3.31 | 0.10% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| バチカン市国 | €2.38 | €1.31 | €3.57 | 0.10% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| イタリア | €2.91 | €1.00 | €5.00 | 0.09% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| サウジアラビア | SAR 6.23 | SAR 3.00 | SAR 10.00 | 0.09% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| アメリカ合衆国 | $4.91 | $2.16 | $9.08 | 0.09% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| イスラエル | ₪9.77 | ₪5.37 | ₪14.65 | 0.09% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| エストニア | €1.94 | €1.07 | €2.91 | 0.09% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| ドイツ | €3.76 | €1.60 | €4.99 | 0.09% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| スペイン | €2.24 | €1.30 | €3.50 | 0.08% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| 韓国 | ₩3,272.11 | ₩1,799.66 | ₩4,908.16 | 0.08% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| シンガポール | SGD 3.86 | SGD 2.12 | SGD 5.79 | 0.08% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| キプロス | €1.94 | €1.07 | €2.91 | 0.08% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| マルタ | €2.03 | €1.12 | €3.04 | 0.08% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| フランス | €3.13 | €1.70 | €5.00 | 0.08% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| スイス | CHF 4.69 | CHF 2.00 | CHF 7.90 | 0.08% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| イギリス | £2.02 | £1.11 | £3.03 | 0.07% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| ノルウェー | NOK 35.60 | NOK 19.58 | NOK 53.40 | 0.07% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| スロベニア | €1.94 | €1.07 | €2.91 | 0.07% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| アイルランド | €2.69 | €1.48 | €4.04 | 0.06% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| オーストリア | €2.47 | €1.36 | €3.71 | 0.06% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| フィンランド | €2.56 | €1.41 | €3.84 | 0.06% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| アイスランド | ISK 446.99 | ISK 245.84 | ISK 670.49 | 0.06% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| ベルギー | €2.93 | €1.49 | €5.32 | 0.05% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| オランダ | €2.47 | €1.36 | €3.71 | 0.05% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| リヒテンシュタイン | CHF 3.06 | CHF 1.68 | CHF 4.59 | 0.05% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| カタール | QAR 4.86 | QAR 2.00 | QAR 9.00 | 0.04% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ルクセンブルク | €2.87 | €1.58 | €4.30 | 0.04% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| モナコ | €2.98 | €1.64 | €4.47 | 0.03% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| ジンバブエ | ZWL 1.40 | ZWL 1.00 | ZWL 2.00 | 0.00% 平均月給に対して | 0.0時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| アルゼンチン | ARS 2.57 | ARS 1.00 | ARS 4.00 | 0.00% 平均月給に対して | 0.0時間 | 2026-05-14 | ✓ |
調査