Price comparison by country
フィンランドで牛乳 1Lはいくら?
フィンランドで牛乳 1Lの平均価格は€1.33で、0.03% 平均月給に対して、平均労働時間で約0.0時間です
フィンランド
平均価格
€1.33
価格帯
€0.93 - €1.80
推定負担
0.0時間
更新日
2026-05-12
牛乳 1Lは朝食や料理、家庭での消費に使われる一般的な飲み物と食材です。この比較では、各国の平均価格、推定価格帯、購入負担を並べて、現地価格を実用的な文脈で読めるようにします。
比較の要点
フィンランド currently ranks 37 of 195 by nominal price, 15 of 195 by salary weight, and 11 of 195 by work hours. This comparison uses 2 verified sources for the same product across countries.
Comparison table
他国の牛乳 1L価格
フィンランド currently ranks 37 of 195 by nominal price and 15 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| 更新 | 確認 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイジェリア | NGN 2,850.93 | NGN 1,000.00 | NGN 5,480.40 | 6.26% 平均月給に対して | 10.9時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ブルンジ | BIF 1,009.84 | BIF 706.89 | BIF 1,363.28 | 4.56% 平均月給に対して | 7.9時間 | 2026-05-12 | X |
| アフガニスタン | AFN 26.88 | AFN 18.82 | AFN 36.29 | 2.42% 平均月給に対して | 4.2時間 | 2026-05-12 | X |
| ソマリア | SOS 9,816.65 | SOS 6,871.65 | SOS 13,252.48 | 2.38% 平均月給に対して | 4.1時間 | 2026-05-12 | X |
| 中央アフリカ共和国 | FCFA 242.54 | FCFA 169.78 | FCFA 327.43 | 2.21% 平均月給に対して | 3.8時間 | 2026-05-12 | X |
| マラウイ | MWK 464.44 | MWK 325.11 | MWK 626.99 | 2.21% 平均月給に対して | 3.8時間 | 2026-05-12 | X |
| ガーナ | GHS 36.15 | GHS 12.00 | GHS 50.00 | 2.15% 平均月給に対して | 3.7時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ルワンダ | RWF 576.68 | RWF 403.68 | RWF 778.52 | 1.89% 平均月給に対して | 3.3時間 | 2026-05-12 | X |
| リベリア | LRD 83.70 | LRD 58.59 | LRD 113.00 | 1.76% 平均月給に対して | 3.1時間 | 2026-05-12 | X |
| エリトリア | ERN 7.91 | ERN 5.54 | ERN 10.68 | 1.67% 平均月給に対して | 2.9時間 | 2026-05-12 | X |
| モザンビーク | MZN 30.36 | MZN 21.25 | MZN 40.99 | 1.58% 平均月給に対して | 2.7時間 | 2026-05-12 | X |
| ニジェール | F CFA 242.54 | F CFA 169.78 | F CFA 327.43 | 1.55% 平均月給に対して | 2.7時間 | 2026-05-12 | X |
| レソト | LSL 9.16 | LSL 6.41 | LSL 12.37 | 1.47% 平均月給に対して | 2.5時間 | 2026-05-12 | X |
| シリア | SYP 783.05 | SYP 548.13 | SYP 1,057.12 | 1.43% 平均月給に対して | 2.5時間 | 2026-05-12 | X |
| シエラレオネ | SLE 8.52 | SLE 5.96 | SLE 11.50 | 1.42% 平均月給に対して | 2.5時間 | 2026-05-12 | X |
| エジプト | EGP 45.35 | EGP 30.00 | EGP 55.00 | 1.40% 平均月給に対して | 2.4時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| スリランカ | LKR 517.69 | LKR 310.00 | LKR 649.54 | 1.40% 平均月給に対して | 2.4時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ブルキナファソ | F CFA 265.28 | F CFA 185.7 | F CFA 358.13 | 1.27% 平均月給に対して | 2.2時間 | 2026-05-12 | X |
| チャド | FCFA 257.7 | FCFA 180.39 | FCFA 347.89 | 1.26% 平均月給に対して | 2.2時間 | 2026-05-12 | X |
| 南スーダン | SSP 811.16 | SSP 567.81 | SSP 1,095.07 | 1.26% 平均月給に対して | 2.2時間 | 2026-05-12 | X |
| チェコ | CZK 23.80 | CZK 16.66 | CZK 32.13 | 1.21% 平均月給に対して | 2.1時間 | 2026-05-12 | X |
| 東ティモール | $0.56 | $0.39 | $0.76 | 1.20% 平均月給に対して | 2.1時間 | 2026-05-12 | X |
| スーダン | SDG 218.70 | SDG 153.09 | SDG 295.25 | 1.16% 平均月給に対して | 2.0時間 | 2026-05-12 | X |
| ソロモン諸島 | SBD 6.13 | SBD 4.29 | SBD 8.28 | 1.07% 平均月給に対して | 1.9時間 | 2026-05-12 | X |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | CDF 936.02 | CDF 655.21 | CDF 1,263.63 | 1.07% 平均月給に対して | 1.8時間 | 2026-05-12 | X |
| パキスタン | PKR 228.46 | PKR 180.00 | PKR 320.00 | 0.95% 平均月給に対して | 1.6時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| マダガスカル | MGA 1,810.17 | MGA 1,267.12 | MGA 2,443.73 | 0.86% 平均月給に対して | 1.5時間 | 2026-05-12 | X |
| エチオピア | ETB 33.04 | ETB 23.13 | ETB 44.60 | 0.79% 平均月給に対して | 1.4時間 | 2026-05-12 | X |
| バングラデシュ | BDT 91.34 | BDT 70.00 | BDT 110.00 | 0.77% 平均月給に対して | 1.3時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| イエメン | YER 474.29 | YER 332 | YER 640.29 | 0.77% 平均月給に対して | 1.3時間 | 2026-05-12 | X |
| モーリタニア | MRU 20.53 | MRU 14.37 | MRU 27.72 | 0.76% 平均月給に対して | 1.3時間 | 2026-05-12 | X |
| ガンビア | GMD 29.60 | GMD 20.72 | GMD 39.96 | 0.74% 平均月給に対して | 1.3時間 | 2026-05-12 | X |
| ウガンダ | UGX 4,075.19 | UGX 2,700 | UGX 5,100 | 0.71% 平均月給に対して | 1.2時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ケニア | KES 97.24 | KES 60.00 | KES 140.00 | 0.70% 平均月給に対して | 1.2時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ネパール | NPR 102.14 | NPR 80.00 | NPR 140.00 | 0.57% 平均月給に対して | 1.0時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ハイチ | HTG 74.14 | HTG 51.90 | HTG 100.09 | 0.57% 平均月給に対して | 1.0時間 | 2026-05-12 | X |
| グアテマラ | GTQ 16.12 | GTQ 12.00 | GTQ 18.00 | 0.54% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| アンゴラ | AOA 489.29 | AOA 342.50 | AOA 660.54 | 0.54% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | X |
| ミクロネシア連邦 | $0.98 | $0.69 | $1.32 | 0.52% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | X |
| エルサルバドル | $1.77 | $1.48 | $3.00 | 0.51% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| パプアニューギニア | PGK 2.17 | PGK 1.52 | PGK 2.93 | 0.50% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | X |
| ニカラグア | NIO 43.94 | NIO 36.62 | NIO 51.63 | 0.44% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| レバノン | LBP 53,700 | LBP 37,590 | LBP 72,495 | 0.43% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| インドネシア | IDR 11,495.20 | IDR 8,046.64 | IDR 15,518.52 | 0.43% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| サントメ・プリンシペ | STN 13.58 | STN 9.51 | STN 18.33 | 0.43% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| 南アフリカ | ZAR 16.04 | ZAR 11.23 | ZAR 21.65 | 0.42% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| ラオス | LAK 10,083.67 | LAK 7,058.57 | LAK 13,612.95 | 0.40% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| モロッコ | MAD 8.53 | MAD 7.00 | MAD 11.00 | 0.40% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| スウェーデン | SEK 16.38 | SEK 11.47 | SEK 22.11 | 0.39% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| タジキスタン | TJS 5.13 | TJS 3.59 | TJS 6.93 | 0.38% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | X |
| トルコ | TRY 25.43 | TRY 17.80 | TRY 34.33 | 0.37% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| ルーマニア | RON 3.80 | RON 2.66 | RON 5.13 | 0.37% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| メキシコ | MX$29.57 | MX$20.66 | MX$40.00 | 0.37% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-13 | ✓ |
| タイ | THB 60.11 | THB 45.00 | THB 99.00 | 0.37% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ドミニカ共和国 | DOP 81.92 | DOP 62.00 | DOP 92.00 | 0.36% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ベナン | F CFA 272.86 | F CFA 191 | F CFA 368.36 | 0.36% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| ツバル | A$1.56 | A$1.09 | A$2.11 | 0.36% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| ザンビア | ZMW 12.43 | ZMW 8.70 | ZMW 16.78 | 0.36% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| ホンジュラス | HNL 38.74 | HNL 31.00 | HNL 55.00 | 0.35% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ナミビア | NAD 25.19 | NAD 20.00 | NAD 40.00 | 0.35% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ジャマイカ | JMD 121.24 | JMD 84.87 | JMD 163.67 | 0.33% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| インド | ₹61.03 | ₹44.00 | ₹75.03 | 0.32% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-13 | ✓ |
| マリ | F CFA 257.7 | F CFA 180.39 | F CFA 347.89 | 0.32% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| セネガル | F CFA 272.86 | F CFA 191 | F CFA 368.36 | 0.32% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | X |
| ペルー | PEN 5.04 | PEN 3.50 | PEN 6.60 | 0.31% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | FCFA 318.33 | FCFA 222.83 | FCFA 429.75 | 0.31% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| ヨルダン | JOD 1.01 | JOD 0.80 | JOD 1.35 | 0.30% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| コロンビア | COP 4,596.95 | COP 3,000.00 | COP 7,000.00 | 0.29% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ギニアビサウ | F CFA 257.7 | F CFA 180.39 | F CFA 347.89 | 0.29% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| ミャンマー (ビルマ) | MMK 621.73 | MMK 435.21 | MMK 839.34 | 0.29% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| トーゴ | F CFA 257.7 | F CFA 180.39 | F CFA 347.89 | 0.29% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| イラン | IRR 19,950 | IRR 13,965 | IRR 26,932.5 | 0.29% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| ポーランド | PLN 3.58 | PLN 2.51 | PLN 4.83 | 0.28% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| ギニア | GNF 4,304.29 | GNF 3,013 | GNF 5,810.79 | 0.28% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| 赤道ギニア | FCFA 621.51 | FCFA 435.06 | FCFA 839.04 | 0.28% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| ベネズエラ | VES 15.35 | VES 10.74 | VES 20.72 | 0.27% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| スリナム | SRD 28.20 | SRD 19.74 | SRD 38.07 | 0.27% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| タンザニア | TZS 1,136.58 | TZS 795.61 | TZS 1,534.38 | 0.27% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| マレーシア | MYR 7.63 | MYR 6.00 | MYR 10.00 | 0.26% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| アルジェリア | DZD 103.89 | DZD 72.72 | DZD 140.25 | 0.26% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| ジョージア | GEL 1.97 | GEL 1.38 | GEL 2.66 | 0.26% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| イラク | IQD 1,056.25 | IQD 739.38 | IQD 1,425.94 | 0.26% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| リビア | LYD 4.23 | LYD 2.96 | LYD 5.71 | 0.26% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| チュニジア | TND 1.94 | TND 1.36 | TND 2.62 | 0.26% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | X |
| コートジボワール | F CFA 341.07 | F CFA 238.75 | F CFA 460.44 | 0.25% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| フィリピン | PHP 40.10 | PHP 28.07 | PHP 54.14 | 0.24% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| アルメニア | AMD 319.09 | AMD 223.36 | AMD 430.77 | 0.24% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| カメルーン | FCFA 318.33 | FCFA 222.83 | FCFA 429.75 | 0.24% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| ガボン | FCFA 591.19 | FCFA 413.83 | FCFA 798.11 | 0.24% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| ベラルーシ | BYN 2.23 | BYN 1.56 | BYN 3.01 | 0.24% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| 中国 | 元 12.18 | 元 9.00 | 元 19.90 | 0.23% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-13 | ✓ |
| アンティグア・バーブーダ | EC$3.10 | EC$2.17 | EC$4.19 | 0.23% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| コソボ | €0.71 | €0.50 | €0.96 | 0.23% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| カーボベルデ | CVE 70.07 | CVE 49.05 | CVE 94.59 | 0.22% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| キリバス | A$1.10 | A$0.77 | A$1.49 | 0.22% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| エクアドル | $1.08 | $0.90 | $1.47 | 0.22% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| モルドバ | MDL 11.56 | MDL 8.09 | MDL 15.61 | 0.21% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| ブラジル | R$5.43 | R$4.00 | R$7.00 | 0.21% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-13 | ✓ |
| パラグアイ | PYG 5,292.18 | PYG 3,704.53 | PYG 7,144.44 | 0.20% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| デンマーク | DKK 11.20 | DKK 7.84 | DKK 15.12 | 0.20% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| ブータン | BTN 43.93 | BTN 30.75 | BTN 59.31 | 0.20% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| カンボジア | KHR 2,138.01 | KHR 1,496.61 | KHR 2,886.31 | 0.20% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| ドミニカ国 | EC$2.77 | EC$1.94 | EC$3.74 | 0.20% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| エスワティニ | SZL 11.45 | SZL 8.01 | SZL 15.46 | 0.20% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | X |
| グレナダ | EC$2.90 | EC$2.03 | EC$3.92 | 0.20% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| モンゴル | MNT 2,118.74 | MNT 1,483.12 | MNT 2,860.30 | 0.20% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | EC$2.77 | EC$1.94 | EC$3.74 | 0.20% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| コスタリカ | CRC 1,076.65 | CRC 718.55 | CRC 1,500.00 | 0.20% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ボツワナ | BWP 11.86 | BWP 8.30 | BWP 16.01 | 0.19% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| モーリシャス | MUR 43.51 | MUR 30.46 | MUR 58.74 | 0.19% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| バヌアツ | VUV 77.46 | VUV 54.22 | VUV 104.57 | 0.19% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| ベトナム | ₫13,592.75 | ₫9,514.92 | ₫18,350.21 | 0.18% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| コモロ | KMF 193.17 | KMF 135.22 | KMF 260.78 | 0.18% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| ガイアナ | GYD 143.34 | GYD 100.34 | GYD 193.51 | 0.18% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| キルギス | KGS 49.02 | KGS 34.31 | KGS 66.18 | 0.18% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| ウズベキスタン | UZS 7,116.91 | UZS 4,981.84 | UZS 9,607.83 | 0.18% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| バーレーン | BHD 0.60 | BHD 0.45 | BHD 1.00 | 0.17% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| フィジー | FJD 1.84 | FJD 1.29 | FJD 2.48 | 0.17% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| ナウル | A$1.63 | A$1.14 | A$2.20 | 0.17% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| セントルシア | EC$2.97 | EC$2.08 | EC$4.01 | 0.17% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| トルクメニスタン | TMT 2,990.00 | TMT 2,093.00 | TMT 4,036.50 | 0.17% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| ボリビア | BOB 5.01 | BOB 3.51 | BOB 6.76 | 0.16% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| アゼルバイジャン | AZN 1.32 | AZN 0.92 | AZN 1.78 | 0.16% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| ブルガリア | BGN 1.49 | BGN 1.04 | BGN 2.01 | 0.16% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| サモア | WST 2.06 | WST 1.44 | WST 2.78 | 0.16% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| ベリーズ | BZD 1.88 | BZD 1.32 | BZD 2.54 | 0.15% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| ジブチ | DJF 144.4 | DJF 101.08 | DJF 194.94 | 0.15% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| パラオ | $1.07 | $0.75 | $1.44 | 0.15% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| セルビア | RSD 78.45 | RSD 54.91 | RSD 105.91 | 0.15% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| トンガ | TOP 1.90 | TOP 1.33 | TOP 2.56 | 0.15% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | X |
| チリ | CLP 1,135.78 | CLP 920 | CLP 1,350 | 0.15% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| 北朝鮮 | KPW 360 | KPW 252 | KPW 486 | 0.14% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| 北マケドニア | MKD 41.23 | MKD 28.86 | MKD 55.66 | 0.14% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| ウクライナ | UAH 21.08 | UAH 14.76 | UAH 28.46 | 0.14% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| クウェート | KWD 0.49 | KWD 0.30 | KWD 0.80 | 0.14% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| キューバ | CUC 0.56 | CUC 0.39 | CUC 0.76 | 0.13% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| モルディブ | MVR 15.39 | MVR 10.77 | MVR 20.78 | 0.13% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| アルバニア | ALL 72.17 | ALL 50.52 | ALL 97.43 | 0.12% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| マーシャル諸島 | $0.98 | $0.69 | $1.32 | 0.12% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| オマーン | OMR 0.45 | OMR 0.32 | OMR 0.61 | 0.12% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| ロシア | RUB 69.41 | RUB 48.59 | RUB 93.70 | 0.12% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| セーシェル | SCR 17.25 | SCR 12.07 | SCR 23.29 | 0.12% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| ウルグアイ | UYU 41.22 | UYU 28.85 | UYU 55.65 | 0.11% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BAM 1.54 | BAM 1.08 | BAM 2.08 | 0.11% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| カザフスタン | KZT 351.72 | KZT 246.20 | KZT 474.82 | 0.11% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| パナマ | PAB 0.98 | PAB 0.69 | PAB 1.32 | 0.11% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| セントクリストファー・ネーヴィス | EC$3.31 | EC$2.32 | EC$4.47 | 0.11% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| トリニダード・トバゴ | TTD 6.08 | TTD 4.26 | TTD 8.21 | 0.11% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| バハマ | BSD 1.38 | BSD 0.97 | BSD 1.86 | 0.10% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| サウジアラビア | SAR 6.36 | SAR 5.00 | SAR 10.00 | 0.09% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| ブルネイ | BND 1.59 | BND 1.11 | BND 2.15 | 0.09% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| モンテネグロ | €0.83 | €0.58 | €1.12 | 0.09% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | X |
| バルバドス | BBD 2.25 | BBD 1.57 | BBD 3.04 | 0.08% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| ギリシャ | €1.49 | €1.00 | €2.00 | 0.08% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| 日本 | ¥227.3 | ¥168 | ¥300 | 0.07% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-13 | ✓ |
| アラブ首長国連邦 | AED 5.41 | AED 3.79 | AED 7.30 | 0.07% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| ハンガリー | HUF 338.26 | HUF 236.78 | HUF 456.65 | 0.07% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| カタール | QAR 7.73 | QAR 6.00 | QAR 14.00 | 0.06% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| アンドラ | €1.24 | €0.87 | €1.67 | 0.06% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| スロバキア | €0.83 | €0.58 | €1.12 | 0.06% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| リトアニア | €0.87 | €0.61 | €1.17 | 0.06% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| カナダ | CA$3.07 | CA$1.57 | CA$5.45 | 0.06% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-13 | ✓ |
| ニュージーランド | NZ$3.14 | NZ$2.00 | NZ$4.50 | 0.05% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| イスラエル | ₪5.09 | ₪3.56 | ₪6.87 | 0.05% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| クロアチア | €0.90 | €0.63 | €1.22 | 0.05% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| エストニア | €1.01 | €0.71 | €1.36 | 0.05% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| ラトビア | €0.85 | €0.59 | €1.15 | 0.05% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| サンマリノ | €1.15 | €0.80 | €1.55 | 0.05% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| バチカン市国 | €1.24 | €0.87 | €1.67 | 0.05% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| ポルトガル | €0.91 | €0.59 | €1.22 | 0.05% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| イギリス | £1.25 | £0.80 | £1.80 | 0.05% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| オーストラリア | A$2.47 | A$1.50 | A$4.00 | 0.04% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| 韓国 | ₩1,636.06 | ₩1,063.44 | ₩2,208.68 | 0.04% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| シンガポール | SGD 2.01 | SGD 1.41 | SGD 2.71 | 0.04% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| キプロス | €1.01 | €0.71 | €1.36 | 0.04% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| スロベニア | €1.01 | €0.71 | €1.36 | 0.04% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| マルタ | €1.06 | €0.74 | €1.43 | 0.04% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| スペイン | €0.88 | €0.57 | €1.19 | 0.03% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| イタリア | €0.99 | €0.65 | €1.34 | 0.03% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| オランダ | €1.29 | €0.90 | €1.74 | 0.03% 平均月給に対して | 0.0時間 | 2026-05-12 | X |
| ノルウェー | NOK 18.54 | NOK 12.98 | NOK 25.03 | 0.03% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| アイルランド | €1.40 | €0.98 | €1.89 | 0.03% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| オーストリア | €1.29 | €0.90 | €1.74 | 0.03% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| フィンランド | €1.33 | €0.93 | €1.80 | 0.03% 平均月給に対して | 0.0時間 | 2026-05-12 | X |
| アイスランド | ISK 232.81 | ISK 162.97 | ISK 314.29 | 0.03% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | X |
| スイス | CHF 1.81 | CHF 1.35 | CHF 2.00 | 0.03% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-13 | ✓ |
| フランス | €1.05 | €0.68 | €1.42 | 0.03% 平均月給に対して | 0.0時間 | 2026-05-12 | X |
| ドイツ | €0.99 | €0.65 | €1.34 | 0.02% 平均月給に対して | 0.0時間 | 2026-05-12 | X |
| ベルギー | €1.13 | €0.80 | €1.58 | 0.02% 平均月給に対して | 0.0時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| リヒテンシュタイン | CHF 1.59 | CHF 1.11 | CHF 2.15 | 0.02% 平均月給に対して | 0.0時間 | 2026-05-12 | X |
| ルクセンブルク | €1.50 | €1.05 | €2.03 | 0.02% 平均月給に対して | 0.0時間 | 2026-05-12 | X |
| モナコ | €1.55 | €1.08 | €2.09 | 0.02% 平均月給に対して | 0.0時間 | 2026-05-12 | X |
| アメリカ合衆国 | $1.06 | $0.72 | $2.23 | 0.02% 平均月給に対して | 0.0時間 | 2026-05-13 | ✓ |
| ジンバブエ | ZWL 1.52 | ZWL 1.00 | ZWL 2.00 | 0.00% 平均月給に対して | 0.0時間 | 2026-05-14 | ✓ |
| アルゼンチン | ARS 1.41 | ARS 1.00 | ARS 2.00 | 0.00% 平均月給に対して | 0.0時間 | 2026-05-14 | ✓ |
調査