Price comparison by country
petto di pollo 1kg price by country
petto di pollo 1kg has registered prices in 195 countries, backed by 6 verified sources. Right now, Argentina shows the lowest salary weight, while Burundi shows the highest purchase effort.
Countries with price
195
43 rows with verified source
Highest salary weight
Burundi
21,15% del salario mensile medio
Lowest salary weight
Argentina
0,00% del salario mensile medio
Lowest nominal price
Kuwait
2,09 KWD
Highest nominal price
Libano
249.168 LBP
Aggiornato
2026-05-14
6 source domains
Informazioni su petto di pollo 1kg
Petto di pollo 1kg è una proteina popolare usata nei pasti domestici e nelle diete semplici. Il confronto mostra prezzo medio, fascia stimata e sforzo di acquisto in ogni paese per trasformare il prezzo locale in contesto pratico.
Comparison table
Prezzo del petto di pollo 1kg in altri paesi
The table below combines average price, observed range, salary weight and work hours. 43 rows already have a verified source; in the current sample, Kuwait has the lowest nominal price and Libano has the highest nominal price.
| Aggiornamento | Verificato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 4685,65 BIF | 3279,95 BIF | 6091,34 BIF | 21,15% del salario mensile medio | 36,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Afghanistan | 124,74 AFN | 87,32 AFN | 162,16 AFN | 11,21% del salario mensile medio | 19,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Somalia | 45.549,24 SOS | 31.884,47 SOS | 59.214,01 SOS | 11,06% del salario mensile medio | 19,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Nigeria | 4905,79 NGN | 1200,00 NGN | 8500,01 NGN | 10,78% del salario mensile medio | 18,7 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Repubblica Centrafricana | 1125,39 FCFA | 787,77 FCFA | 1463,01 FCFA | 10,27% del salario mensile medio | 17,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Malawi | 2154,98 MWK | 1508,49 MWK | 2801,47 MWK | 10,23% del salario mensile medio | 17,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Ruanda | 2675,8 RWF | 1873,06 RWF | 3478,54 RWF | 8,78% del salario mensile medio | 15,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Liberia | 388,36 LRD | 271,85 LRD | 504,87 LRD | 8,17% del salario mensile medio | 14,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Eritrea | 36,71 ERN | 25,70 ERN | 47,72 ERN | 7,73% del salario mensile medio | 13,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Mozambico | 140,86 MZN | 98,60 MZN | 183,12 MZN | 7,34% del salario mensile medio | 12,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Niger | 1125,39 F CFA | 787,77 F CFA | 1463,01 F CFA | 7,21% del salario mensile medio | 12,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Lesotho | 42,53 LSL | 29,77 LSL | 55,29 LSL | 6,82% del salario mensile medio | 11,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Egitto | 218,43 EGP | 120,00 EGP | 300,01 EGP | 6,74% del salario mensile medio | 11,7 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Siria | 3633,34 SYP | 2543,34 SYP | 4723,34 SYP | 6,62% del salario mensile medio | 11,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Sierra Leone | 39,53 SLE | 27,67 SLE | 51,39 SLE | 6,57% del salario mensile medio | 11,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Burkina Faso | 1230,89 F CFA | 861,62 F CFA | 1600,16 F CFA | 5,91% del salario mensile medio | 10,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Ciad | 1195,72 FCFA | 837 FCFA | 1554,44 FCFA | 5,86% del salario mensile medio | 10,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Sud Sudan | 3763,79 SSP | 2634,65 SSP | 4892,93 SSP | 5,85% del salario mensile medio | 10,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Kenya | 798,34 KES | 400,00 KES | 1098,00 KES | 5,73% del salario mensile medio | 9,9 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Cechia | 110,43 CZK | 77,30 CZK | 143,56 CZK | 5,60% del salario mensile medio | 9,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Timor Est | 2,61 USD | 1,83 USD | 3,39 USD | 5,60% del salario mensile medio | 9,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Sudan | 1014,79 SDG | 710,35 SDG | 1319,23 SDG | 5,39% del salario mensile medio | 9,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Isole Salomone | 28,43 SBD | 19,90 SBD | 36,96 SBD | 4,97% del salario mensile medio | 8,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Congo - Kinshasa | 4343,11 CDF | 3040,18 CDF | 5646,04 CDF | 4,95% del salario mensile medio | 8,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Zimbabwe | 5683,41 ZWL | 3978,39 ZWL | 7388,43 ZWL | 4,27% del salario mensile medio | 7,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Madagascar | 8399,18 MGA | 5879,43 MGA | 10.918,93 MGA | 4,01% del salario mensile medio | 7,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Ghana | 61,88 GHS | 25,99 GHS | 110,00 GHS | 3,67% del salario mensile medio | 6,4 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Etiopia | 153,31 ETB | 107,32 ETB | 199,30 ETB | 3,65% del salario mensile medio | 6,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Sri Lanka | 1347,84 LKR | 920,01 LKR | 2100,01 LKR | 3,64% del salario mensile medio | 6,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Uganda | 20.792,31 UGX | 12.000 UGX | 30.000 UGX | 3,60% del salario mensile medio | 6,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Yemen | 2200,71 YER | 1540,5 YER | 2860,92 YER | 3,58% del salario mensile medio | 6,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Mauritania | 95,24 MRU | 66,67 MRU | 123,81 MRU | 3,53% del salario mensile medio | 6,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Gambia | 137,35 GMD | 96,14 GMD | 178,56 GMD | 3,45% del salario mensile medio | 6,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Pakistan | 796,13 PKR | 449,99 PKR | 1199,99 PKR | 3,31% del salario mensile medio | 5,7 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Haiti | 344,02 HTG | 240,81 HTG | 447,23 HTG | 2,66% del salario mensile medio | 4,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Marocco | 56,88 MAD | 20,00 MAD | 80,01 MAD | 2,66% del salario mensile medio | 4,6 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Bangladesh | 312,39 BDT | 150,00 BDT | 600,00 BDT | 2,64% del salario mensile medio | 4,6 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Angola | 2270,31 AOA | 1589,22 AOA | 2951,40 AOA | 2,50% del salario mensile medio | 4,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Guatemala | 73,08 GTQ | 25,00 GTQ | 127,00 GTQ | 2,45% del salario mensile medio | 4,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Nepal | 433,51 NPR | 300,00 NPR | 750,00 NPR | 2,44% del salario mensile medio | 4,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Micronesia | 4,52 USD | 3,16 USD | 5,88 USD | 2,38% del salario mensile medio | 4,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Papua Nuova Guinea | 10,05 PGK | 7,04 PGK | 13,07 PGK | 2,32% del salario mensile medio | 4,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Nicaragua | 226,05 NIO | 154,20 NIO | 246,24 NIO | 2,28% del salario mensile medio | 4,0 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Libano | 249.168 LBP | 174.417,6 LBP | 323.918,4 LBP | 2,00% del salario mensile medio | 3,5 ore | 2026-05-12 | X |
| São Tomé e Príncipe | 63,03 STN | 44,12 STN | 81,94 STN | 2,00% del salario mensile medio | 3,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Indonesia | 53.337,73 IDR | 37.336,41 IDR | 69.339,05 IDR | 1,98% del salario mensile medio | 3,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Sudafrica | 74,42 ZAR | 52,09 ZAR | 96,75 ZAR | 1,96% del salario mensile medio | 3,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Laos | 46.788,21 LAK | 32.751,75 LAK | 60.824,67 LAK | 1,87% del salario mensile medio | 3,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Svezia | 76,02 SEK | 53,21 SEK | 98,83 SEK | 1,79% del salario mensile medio | 3,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Tagikistan | 23,80 TJS | 16,66 TJS | 30,94 TJS | 1,78% del salario mensile medio | 3,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Turchia | 117,98 TRY | 82,59 TRY | 153,37 TRY | 1,73% del salario mensile medio | 3,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Romania | 17,61 RON | 12,33 RON | 22,89 RON | 1,73% del salario mensile medio | 3,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Benin | 1266,06 F CFA | 886,24 F CFA | 1645,88 F CFA | 1,69% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Tuvalu | 7,23 A$ | 5,06 A$ | 9,40 A$ | 1,68% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-12 | X |
| El Salvador | 5,82 USD | 2,25 USD | 8,75 USD | 1,68% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Zambia | 57,68 ZMW | 40,38 ZMW | 74,98 ZMW | 1,67% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Giamaica | 562,56 JMD | 393,79 JMD | 731,33 JMD | 1,51% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Mali | 1195,72 F CFA | 837 F CFA | 1554,44 F CFA | 1,48% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Senegal | 1266,06 F CFA | 886,24 F CFA | 1645,88 F CFA | 1,47% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Congo-Brazzaville | 1477,07 FCFA | 1033,95 FCFA | 1920,19 FCFA | 1,46% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Colombia | 22.620,13 COP | 12.000,00 COP | 34.000,00 COP | 1,44% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| India | 267,20 INR | 150,00 INR | 450,00 INR | 1,42% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Repubblica Dominicana | 318,04 DOP | 190,00 DOP | 540,13 DOP | 1,41% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Namibia | 97,51 NAD | 35,00 NAD | 140,00 NAD | 1,35% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Iran | 92.568 IRR | 64.797,6 IRR | 120.338,4 IRR | 1,34% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Togo | 1195,72 F CFA | 837 F CFA | 1554,44 F CFA | 1,34% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Myanmar (Birmania) | 2884,82 MMK | 2019,37 MMK | 3750,27 MMK | 1,33% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Guinea-Bissau | 1195,72 F CFA | 837 F CFA | 1554,44 F CFA | 1,32% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Honduras | 143,81 HNL | 58,67 HNL | 189,99 HNL | 1,31% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Polonia | 16,62 PLN | 11,63 PLN | 21,61 PLN | 1,30% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Guinea | 19.971,89 GNF | 13.980,32 GNF | 25.963,46 GNF | 1,29% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Perù | 20,88 PEN | 10,00 PEN | 33,07 PEN | 1,29% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Guinea Equatoriale | 2883,8 FCFA | 2018,66 FCFA | 3748,94 FCFA | 1,28% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Messico | 101,75 MXN | 71,23 MXN | 132,28 MXN | 1,26% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Venezuela | 71,23 VES | 49,86 VES | 92,60 VES | 1,26% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Suriname | 130,86 SRD | 91,60 SRD | 170,12 SRD | 1,24% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Tanzania | 5273,74 TZS | 3691,62 TZS | 6855,86 TZS | 1,24% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Giordania | 4,17 JOD | 2,00 JOD | 7,00 JOD | 1,24% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Georgia | 9,15 GEL | 6,41 GEL | 11,90 GEL | 1,23% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Tunisia | 9,02 TND | 6,31 TND | 11,73 TND | 1,22% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Algeria | 482,04 DZD | 337,43 DZD | 626,65 DZD | 1,21% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Iraq | 4901 IQD | 3430,7 IQD | 6371,3 IQD | 1,20% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Libia | 19,61 LYD | 13,73 LYD | 25,49 LYD | 1,20% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Costa d’Avorio | 1582,57 F CFA | 1107,8 F CFA | 2057,34 F CFA | 1,17% del salario mensile medio | 2,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Armenia | 1480,59 AMD | 1036,41 AMD | 1924,77 AMD | 1,14% del salario mensile medio | 2,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Filippine | 186,08 ₱ | 130,26 ₱ | 241,90 ₱ | 1,13% del salario mensile medio | 2,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Botswana | 67,99 BWP | 40,00 BWP | 83,00 BWP | 1,12% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Camerun | 1477,07 FCFA | 1033,95 FCFA | 1920,19 FCFA | 1,11% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Gabon | 2743,13 FCFA | 1920,19 FCFA | 3566,07 FCFA | 1,10% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Bielorussia | 10,37 BYN | 7,26 BYN | 13,48 BYN | 1,10% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Antigua e Barbuda | 14,41 EC$ | 10,09 EC$ | 18,73 EC$ | 1,09% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Kosovo | 3,31 € | 2,32 € | 4,30 € | 1,09% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Ecuador | 5,22 USD | 3,00 USD | 8,82 USD | 1,04% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Kiribati | 5,11 A$ | 3,58 A$ | 6,64 A$ | 1,02% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Capo Verde | 325,12 CVE | 227,58 CVE | 422,66 CVE | 1,01% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Moldavia | 53,65 MDL | 37,55 MDL | 69,75 MDL | 0,98% del salario mensile medio | 1,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Eswatini | 53,13 SZL | 37,19 SZL | 69,07 SZL | 0,95% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Grenada | 13,47 EC$ | 9,43 EC$ | 17,51 EC$ | 0,93% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Mongolia | 9830,94 MNT | 6881,66 MNT | 12.780,22 MNT | 0,93% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Danimarca | 51,95 DKK | 36,37 DKK | 67,54 DKK | 0,92% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Bhutan | 203,82 BTN | 142,67 BTN | 264,97 BTN | 0,92% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Cambogia | 9920,37 KHR | 6944,26 KHR | 12.896,48 KHR | 0,92% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Dominica | 12,84 EC$ | 8,99 EC$ | 16,69 EC$ | 0,92% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Saint Vincent e Grenadine | 12,84 EC$ | 8,99 EC$ | 16,69 EC$ | 0,92% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Paraguay | 24.555,69 PYG | 17.188,98 PYG | 31.922,4 PYG | 0,91% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Vanuatu | 359,42 VUV | 251,59 VUV | 467,25 VUV | 0,89% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Costa Rica | 4783,28 CRC | 2000,01 CRC | 6400,00 CRC | 0,89% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Mauritius | 201,88 MUR | 141,32 MUR | 262,44 MUR | 0,87% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Comore | 896,31 KMF | 627,42 KMF | 1165,2 KMF | 0,85% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Uzbekistan | 33.022,48 UZS | 23.115,74 UZS | 42.929,22 UZS | 0,85% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Vietnam | 63.070,36 VND | 44.149,25 VND | 81.991,47 VND | 0,84% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Brasile | 21,61 BRL | 13,00 BRL | 30,00 BRL | 0,83% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Kirghizistan | 227,46 KGS | 159,22 KGS | 295,70 KGS | 0,82% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Figi | 8,56 FJD | 5,99 FJD | 11,13 FJD | 0,81% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Guyana | 665,12 GYD | 465,58 GYD | 864,66 GYD | 0,81% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Nauru | 7,58 A$ | 5,31 A$ | 9,85 A$ | 0,80% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Saint Lucia | 13,78 EC$ | 9,65 EC$ | 17,91 EC$ | 0,80% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Turkmenistan | 13.873,60 TMT | 9711,52 TMT | 18.035,68 TMT | 0,79% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Cile | 5968,75 CLP | 2700 CLP | 9490 CLP | 0,78% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Bolivia | 23,25 BOB | 16,27 BOB | 30,23 BOB | 0,75% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Bulgaria | 6,93 BGN | 4,85 BGN | 9,01 BGN | 0,75% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Samoa | 9,57 WST | 6,70 WST | 12,44 WST | 0,75% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Azerbaigian | 6,11 AZN | 4,28 AZN | 7,94 AZN | 0,73% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Belize | 8,70 BZD | 6,09 BZD | 11,31 BZD | 0,71% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Bahrein | 2,49 BHD | 1,50 BHD | 3,99 BHD | 0,71% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Gibuti | 670 DJF | 469 DJF | 871 DJF | 0,70% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Serbia | 364,02 RSD | 254,81 RSD | 473,23 RSD | 0,70% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Palau | 4,99 USD | 3,49 USD | 6,49 USD | 0,69% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Tonga | 8,80 TOP | 6,16 TOP | 11,44 TOP | 0,68% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Corea del Nord | 1670,4 KPW | 1169,28 KPW | 2171,52 KPW | 0,67% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Ucraina | 97,81 UAH | 68,47 UAH | 127,15 UAH | 0,66% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Macedonia del Nord | 191,31 MKD | 133,92 MKD | 248,70 MKD | 0,63% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Maldive | 71,41 MVR | 49,99 MVR | 92,83 MVR | 0,62% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Malaysia | 17,40 MYR | 8,00 MYR | 28,00 MYR | 0,59% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Thailandia | 97,07 ฿ | 64,00 ฿ | 189,02 ฿ | 0,59% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Kuwait | 2,09 KWD | 1,00 KWD | 4,00 KWD | 0,59% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Cuba | 2,62 CUC | 1,83 CUC | 3,41 CUC | 0,58% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Isole Marshall | 4,52 USD | 3,16 USD | 5,88 USD | 0,57% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Oman | 2,09 OMR | 1,46 OMR | 2,72 OMR | 0,57% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Russia | 322,07 RUB | 225,45 RUB | 418,69 RUB | 0,56% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Albania | 334,86 ALL | 234,4 ALL | 435,32 ALL | 0,54% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Bosnia ed Erzegovina | 7,14 BAM | 5,00 BAM | 9,28 BAM | 0,53% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Kazakistan | 1631,98 KZT | 1142,39 KZT | 2121,57 KZT | 0,53% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Seychelles | 80,06 SCR | 56,04 SCR | 104,08 SCR | 0,53% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Uruguay | 191,24 UYU | 133,87 UYU | 248,61 UYU | 0,52% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Saint Kitts e Nevis | 15,35 EC$ | 10,74 EC$ | 19,96 EC$ | 0,52% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Panama | 4,52 PAB | 3,16 PAB | 5,88 PAB | 0,50% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Grecia | 9,14 € | 5,00 € | 12,87 € | 0,49% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Trinidad e Tobago | 28,19 TTD | 19,73 TTD | 36,65 TTD | 0,49% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Bahamas | 6,38 BSD | 4,47 BSD | 8,29 BSD | 0,46% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Arabia Saudita | 30,99 SAR | 15,00 SAR | 45,00 SAR | 0,46% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Cina | 23,39 CN¥ | 10,00 CN¥ | 40,00 CN¥ | 0,45% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Montenegro | 3,84 € | 2,69 € | 4,99 € | 0,43% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Brunei | 7,38 BND | 5,17 BND | 9,59 BND | 0,41% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Portogallo | 7,54 € | 5,28 € | 9,81 € | 0,40% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Barbados | 10,44 BBD | 7,31 BBD | 13,57 BBD | 0,39% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Svizzera | 23,29 CHF | 13,00 CHF | 34,00 CHF | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Italia | 10,99 € | 10,99 € | 10,99 € | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Emirati Arabi Uniti | 25,12 AED | 17,58 AED | 32,66 AED | 0,34% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Corea del Sud | 13.633,8 KRW | 9543,66 KRW | 17.723,94 KRW | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Ungheria | 1569,54 HUF | 1098,68 HUF | 2040,40 HUF | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Giappone | 992,04 JPY | 500 JPY | 1500 JPY | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Andorra | 5,76 € | 4,03 € | 7,49 € | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Slovacchia | 3,84 € | 2,69 € | 4,99 € | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Regno Unito | 7,41 £ | 5,19 £ | 9,63 £ | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Nuova Zelanda | 16,14 NZ$ | 8,99 NZ$ | 24,78 NZ$ | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Lituania | 4,06 € | 2,84 € | 5,28 € | 0,26% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Canada | 13,60 CA$ | 13,60 CA$ | 13,60 CA$ | 0,25% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Croazia | 4,16 € | 2,91 € | 5,41 € | 0,25% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Qatar | 29,01 QAR | 15,00 QAR | 50,00 QAR | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Lettonia | 3,95 € | 2,77 € | 5,14 € | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| San Marino | 5,34 € | 3,74 € | 6,94 € | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Città del Vaticano | 5,76 € | 4,03 € | 7,49 € | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Spagna | 6,19 € | 6,19 € | 6,19 € | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Francia | 8,74 € | 6,12 € | 11,36 € | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Israele | 23,61 ₪ | 16,53 ₪ | 30,69 ₪ | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Estonia | 4,70 € | 3,29 € | 6,11 € | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Australia | 12,95 A$ | 8,00 A$ | 18,00 A$ | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Singapore | 9,33 SGD | 6,53 SGD | 12,13 SGD | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Malta | 4,91 € | 3,44 € | 6,38 € | 0,20% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Belgio | 10,82 € | 7,00 € | 13,00 € | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Cipro | 4,70 € | 3,29 € | 6,11 € | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Germania | 8,28 € | 5,80 € | 10,76 € | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Slovenia | 4,70 € | 3,29 € | 6,11 € | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Stati Uniti | 8,80 USD | 8,80 USD | 8,80 USD | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Norvegia | 86,04 NOK | 60,23 NOK | 111,85 NOK | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Irlanda | 6,51 € | 4,56 € | 8,46 € | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Austria | 5,98 € | 4,19 € | 7,77 € | 0,14% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Islanda | 1080,23 ISK | 756,16 ISK | 1404,3 ISK | 0,14% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Finlandia | 6,19 € | 4,33 € | 8,05 € | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Paesi Bassi | 5,98 € | 4,19 € | 7,77 € | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Liechtenstein | 7,40 CHF | 5,18 CHF | 9,62 CHF | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Lussemburgo | 6,94 € | 4,86 € | 9,02 € | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Monaco | 7,20 € | 5,04 € | 9,36 € | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Argentina | 8,00 ARS | 3,00 ARS | 12,00 ARS | 0,00% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-14 | ✓ |
Ricerca
Fonti consultate
1 fonti in più
5 fonti mostrate su 6