Price comparison by country
Quanto costa detersivo bucato 1L in Singapore?
Detersivo bucato 1L costa in media 1,95 SGD in Singapore, cioè 0,04% del salario mensile medio e circa 0,1 ore di lavoro medio
Singapore
Detersivo bucato 1L è un prodotto per la pulizia usato nelle routine domestiche e di lavanderia. Il confronto mostra prezzo medio, fascia stimata e sforzo di acquisto in ogni paese per trasformare il prezzo locale in contesto pratico.
Confronto rapido
Singapore currently ranks 8 of 195 by nominal price, 1 of 195 by salary weight, and 1 of 195 by work hours. This comparison uses 39 verified sources for the same product across countries.
Comparison table
Prezzo del detersivo bucato 1L in altri paesi
Singapore currently ranks 8 of 195 by nominal price and 1 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Aggiornamento | Verificato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 3069,91 BIF | 1995,44 BIF | 4144,38 BIF | 13,85% del salario mensile medio | 24,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Afghanistan | 81,73 AFN | 53,12 AFN | 110,34 AFN | 7,35% del salario mensile medio | 12,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Somalia | 29.842,6 SOS | 19.397,69 SOS | 40.287,51 SOS | 7,24% del salario mensile medio | 12,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Repubblica Centrafricana | 737,32 FCFA | 479,26 FCFA | 995,38 FCFA | 6,73% del salario mensile medio | 11,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Malawi | 1411,89 MWK | 917,73 MWK | 1906,05 MWK | 6,70% del salario mensile medio | 11,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Ruanda | 1753,11 RWF | 1139,52 RWF | 2366,7 RWF | 5,75% del salario mensile medio | 10,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Kenya | 789,00 KES | 789,00 KES | 789,00 KES | 5,66% del salario mensile medio | 9,8 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Liberia | 254,44 LRD | 165,39 LRD | 343,49 LRD | 5,36% del salario mensile medio | 9,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Eritrea | 24,05 ERN | 15,63 ERN | 32,47 ERN | 5,06% del salario mensile medio | 8,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Nigeria | 2248,03 NGN | 1461,22 NGN | 3034,84 NGN | 4,94% del salario mensile medio | 8,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Mozambico | 92,29 MZN | 59,99 MZN | 124,59 MZN | 4,81% del salario mensile medio | 8,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Niger | 737,32 F CFA | 479,26 F CFA | 995,38 F CFA | 4,73% del salario mensile medio | 8,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Lesotho | 27,86 LSL | 18,11 LSL | 37,61 LSL | 4,47% del salario mensile medio | 7,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Siria | 2380,46 SYP | 1547,3 SYP | 3213,62 SYP | 4,34% del salario mensile medio | 7,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Sierra Leone | 25,90 SLE | 16,84 SLE | 34,97 SLE | 4,31% del salario mensile medio | 7,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Burkina Faso | 806,45 F CFA | 524,19 F CFA | 1088,71 F CFA | 3,87% del salario mensile medio | 6,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Sud Sudan | 2465,93 SSP | 1602,85 SSP | 3329,01 SSP | 3,84% del salario mensile medio | 6,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Ciad | 783,4 FCFA | 509,21 FCFA | 1057,59 FCFA | 3,84% del salario mensile medio | 6,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Indonesia | 102.500,00 IDR | 102.500,00 IDR | 102.500,00 IDR | 3,81% del salario mensile medio | 6,6 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Cechia | 72,35 CZK | 47,03 CZK | 97,67 CZK | 3,67% del salario mensile medio | 6,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Timor Est | 1,71 USD | 1,11 USD | 2,31 USD | 3,67% del salario mensile medio | 6,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Sudan | 664,86 SDG | 432,16 SDG | 897,56 SDG | 3,53% del salario mensile medio | 6,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Isole Salomone | 18,62 SBD | 12,10 SBD | 25,14 SBD | 3,26% del salario mensile medio | 5,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Congo - Kinshasa | 2845,49 CDF | 1849,57 CDF | 3841,41 CDF | 3,24% del salario mensile medio | 5,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Egitto | 91,00 EGP | 91,00 EGP | 91,00 EGP | 2,81% del salario mensile medio | 4,9 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Zimbabwe | 3723,62 ZWL | 2420,35 ZWL | 5026,89 ZWL | 2,80% del salario mensile medio | 4,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Madagascar | 5502,91 MGA | 3576,89 MGA | 7428,93 MGA | 2,63% del salario mensile medio | 4,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Honduras | 283,00 HNL | Dati in sospeso | Dati in sospeso | 2,58% del salario mensile medio | 4,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Etiopia | 100,44 ETB | 65,29 ETB | 135,59 ETB | 2,39% del salario mensile medio | 4,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Yemen | 1441,85 YER | 937,2 YER | 1946,5 YER | 2,35% del salario mensile medio | 4,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Mauritania | 62,40 MRU | 40,56 MRU | 84,24 MRU | 2,32% del salario mensile medio | 4,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Gambia | 89,99 GMD | 58,49 GMD | 121,49 GMD | 2,26% del salario mensile medio | 3,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Pakistan | 423,44 PKR | 275,24 PKR | 571,64 PKR | 1,76% del salario mensile medio | 3,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Haiti | 225,40 HTG | 146,51 HTG | 304,29 HTG | 1,74% del salario mensile medio | 3,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Angola | 1487,44 AOA | 966,84 AOA | 2008,04 AOA | 1,64% del salario mensile medio | 2,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Micronesia | 2,96 USD | 1,92 USD | 4,00 USD | 1,56% del salario mensile medio | 2,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Papua Nuova Guinea | 6,58 PGK | 4,28 PGK | 8,88 PGK | 1,52% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Ghana | 24,25 GHS | 15,76 GHS | 32,74 GHS | 1,44% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Messico | 115,00 MXN | 115,00 MXN | 115,00 MXN | 1,43% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Bangladesh | 166,93 BDT | 108,50 BDT | 225,36 BDT | 1,41% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Sri Lanka | 522,71 LKR | 339,76 LKR | 705,66 LKR | 1,41% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Turchia | 95,90 TRY | 95,90 TRY | 95,90 TRY | 1,41% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Repubblica Dominicana | 315,00 DOP | Dati in sospeso | Dati in sospeso | 1,40% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Libano | 163.248 LBP | 106.111,2 LBP | 220.384,8 LBP | 1,31% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-12 | X |
| São Tomé e Príncipe | 41,30 STN | 26,84 STN | 55,76 STN | 1,31% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-12 | X |
| India | 230,00 INR | 230,00 INR | 230,00 INR | 1,22% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Laos | 30.654,34 LAK | 19.925,32 LAK | 41.383,36 LAK | 1,22% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Svezia | 49,81 SEK | 32,38 SEK | 67,24 SEK | 1,17% del salario mensile medio | 2,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Tagikistan | 15,60 TJS | 10,14 TJS | 21,06 TJS | 1,17% del salario mensile medio | 2,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Marocco | 24,17 MAD | 15,71 MAD | 32,63 MAD | 1,13% del salario mensile medio | 2,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Benin | 829,49 F CFA | 539,17 F CFA | 1119,81 F CFA | 1,11% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Tuvalu | 4,74 A$ | 3,08 A$ | 6,40 A$ | 1,10% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Zambia | 37,79 ZMW | 24,56 ZMW | 51,02 ZMW | 1,10% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Nepal | 193,11 NPR | 125,52 NPR | 260,70 NPR | 1,08% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Sudafrica | 41,00 ZAR | 41,00 ZAR | 41,00 ZAR | 1,08% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Costa Rica | 5750,00 CRC | Dati in sospeso | Dati in sospeso | 1,06% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Cile | 7990 CLP | 7990 CLP | 7990 CLP | 1,05% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Giamaica | 368,57 JMD | 239,57 JMD | 497,57 JMD | 0,99% del salario mensile medio | 1,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Mali | 783,4 F CFA | 509,21 F CFA | 1057,59 F CFA | 0,97% del salario mensile medio | 1,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Nicaragua | 95,50 NIO | Dati in sospeso | Dati in sospeso | 0,96% del salario mensile medio | 1,7 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Congo-Brazzaville | 967,73 FCFA | 629,02 FCFA | 1306,44 FCFA | 0,96% del salario mensile medio | 1,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Senegal | 829,49 F CFA | 539,17 F CFA | 1119,81 F CFA | 0,96% del salario mensile medio | 1,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Romania | 9,35 RON | 9,35 RON | 9,35 RON | 0,92% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Uganda | 5139,93 UGX | 3340,95 UGX | 6938,91 UGX | 0,89% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Togo | 783,4 F CFA | 509,21 F CFA | 1057,59 F CFA | 0,88% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Iran | 60.648 IRR | 39.421,2 IRR | 81.874,8 IRR | 0,88% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Guinea-Bissau | 783,4 F CFA | 509,21 F CFA | 1057,59 F CFA | 0,87% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Myanmar (Birmania) | 1890,06 MMK | 1228,54 MMK | 2551,58 MMK | 0,87% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Guinea | 13.085,03 GNF | 8505,27 GNF | 17.664,79 GNF | 0,84% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Guinea Equatoriale | 1889,39 FCFA | 1228,1 FCFA | 2550,68 FCFA | 0,84% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Venezuela | 46,67 VES | 30,34 VES | 63,00 VES | 0,82% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Suriname | 85,74 SRD | 55,73 SRD | 115,75 SRD | 0,81% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Tanzania | 3455,21 TZS | 2245,89 TZS | 4664,53 TZS | 0,81% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Georgia | 5,99 GEL | 3,89 GEL | 8,09 GEL | 0,80% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Tunisia | 5,91 TND | 3,84 TND | 7,98 TND | 0,80% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Algeria | 315,82 DZD | 205,28 DZD | 426,36 DZD | 0,79% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Iraq | 3211 IQD | 2087,15 IQD | 4334,85 IQD | 0,79% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Ecuador | 3,95 USD | 3,95 USD | 3,95 USD | 0,79% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Libia | 12,85 LYD | 8,35 LYD | 17,35 LYD | 0,78% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Bahrein | 2,74 BHD | 2,74 BHD | 2,74 BHD | 0,78% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Costa d’Avorio | 1036,86 F CFA | 673,96 F CFA | 1399,76 F CFA | 0,77% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Armenia | 970,04 AMD | 630,53 AMD | 1309,55 AMD | 0,74% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Perù | 11,90 PEN | 11,90 PEN | 11,90 PEN | 0,73% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Camerun | 967,73 FCFA | 629,02 FCFA | 1306,44 FCFA | 0,73% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Thailandia | 118,18 ฿ | 118,18 ฿ | 118,18 ฿ | 0,72% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| El Salvador | 2,50 USD | Dati in sospeso | Dati in sospeso | 0,72% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Antigua e Barbuda | 9,44 EC$ | 6,14 EC$ | 12,74 EC$ | 0,72% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Gabon | 1797,22 FCFA | 1168,19 FCFA | 2426,25 FCFA | 0,72% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Bielorussia | 6,79 BYN | 4,41 BYN | 9,17 BYN | 0,72% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Brasile | 18,67 BRL | 14,95 BRL | 22,39 BRL | 0,71% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Arabia Saudita | 48,00 SAR | 48,00 SAR | 48,00 SAR | 0,71% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Kosovo | 2,17 € | 1,41 € | 2,93 € | 0,71% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Kiribati | 3,35 A$ | 2,18 A$ | 4,52 A$ | 0,67% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Capo Verde | 213,01 CVE | 138,46 CVE | 287,56 CVE | 0,66% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Moldavia | 35,15 MDL | 22,85 MDL | 47,45 MDL | 0,64% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Filippine | 103,00 ₱ | 103,00 ₱ | 103,00 ₱ | 0,62% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Eswatini | 34,81 SZL | 22,63 SZL | 46,99 SZL | 0,62% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Dominica | 8,41 EC$ | 5,47 EC$ | 11,35 EC$ | 0,61% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Grenada | 8,82 EC$ | 5,73 EC$ | 11,91 EC$ | 0,61% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Mongolia | 6440,96 MNT | 4186,62 MNT | 8695,30 MNT | 0,61% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Paraguay | 16.088,21 PYG | 10.457,34 PYG | 21.719,08 PYG | 0,60% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Danimarca | 34,04 DKK | 22,13 DKK | 45,95 DKK | 0,60% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Bhutan | 133,54 BTN | 86,80 BTN | 180,28 BTN | 0,60% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Cambogia | 6499,55 KHR | 4224,71 KHR | 8774,39 KHR | 0,60% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Namibia | 43,19 NAD | 28,07 NAD | 58,31 NAD | 0,60% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Saint Vincent e Grenadine | 8,41 EC$ | 5,47 EC$ | 11,35 EC$ | 0,60% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Botswana | 36,07 BWP | 23,45 BWP | 48,69 BWP | 0,59% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Giordania | 1,94 JOD | 1,26 JOD | 2,62 JOD | 0,58% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Vanuatu | 235,48 VUV | 153,06 VUV | 317,9 VUV | 0,58% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Mauritius | 132,27 MUR | 85,98 MUR | 178,56 MUR | 0,57% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Comore | 587,24 KMF | 381,71 KMF | 792,77 KMF | 0,56% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Uzbekistan | 21.635,42 UZS | 14.063,02 UZS | 29.207,82 UZS | 0,56% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Guatemala | 16,50 GTQ | Dati in sospeso | Dati in sospeso | 0,55% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Vietnam | 41.321,96 VND | 26.859,27 VND | 55.784,65 VND | 0,55% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | X |
| Kirghizistan | 149,03 KGS | 96,87 KGS | 201,19 KGS | 0,54% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Figi | 5,61 FJD | 3,65 FJD | 7,57 FJD | 0,53% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Guyana | 435,76 GYD | 283,24 GYD | 588,28 GYD | 0,53% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Nauru | 4,97 A$ | 3,23 A$ | 6,71 A$ | 0,52% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Saint Lucia | 9,03 EC$ | 5,87 EC$ | 12,19 EC$ | 0,52% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Turkmenistan | 9089,60 TMT | 5908,24 TMT | 12.270,96 TMT | 0,52% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Bolivia | 15,23 BOB | 9,90 BOB | 20,56 BOB | 0,49% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Bulgaria | 4,54 BGN | 2,95 BGN | 6,13 BGN | 0,49% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Samoa | 6,27 WST | 4,08 WST | 8,46 WST | 0,49% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | X |
| Azerbaigian | 4,01 AZN | 2,61 AZN | 5,41 AZN | 0,48% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Belize | 5,70 BZD | 3,71 BZD | 7,70 BZD | 0,46% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Gibuti | 438,97 DJF | 285,33 DJF | 592,61 DJF | 0,46% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Serbia | 238,49 RSD | 155,02 RSD | 321,96 RSD | 0,46% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Palau | 3,27 USD | 2,13 USD | 4,41 USD | 0,45% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Tonga | 5,76 TOP | 3,74 TOP | 7,78 TOP | 0,45% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Cina | 23,40 CN¥ | 14,04 CN¥ | 32,76 CN¥ | 0,45% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Corea del Nord | 1094,4 KPW | 711,36 KPW | 1477,44 KPW | 0,44% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | X |
| Ucraina | 64,08 UAH | 41,65 UAH | 86,51 UAH | 0,43% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Oman | 1,50 OMR | 1,50 OMR | 1,50 OMR | 0,41% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Macedonia del Nord | 125,34 MKD | 81,47 MKD | 169,21 MKD | 0,41% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Maldive | 46,79 MVR | 30,41 MVR | 63,17 MVR | 0,41% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Polonia | 4,99 PLN | 4,99 PLN | 4,99 PLN | 0,39% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Cuba | 1,71 CUC | 1,11 CUC | 2,31 CUC | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | X |
| Malaysia | 10,79 MYR | 7,01 MYR | 14,57 MYR | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Isole Marshall | 2,96 USD | 1,92 USD | 4,00 USD | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Russia | 211,01 RUB | 137,16 RUB | 284,86 RUB | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Albania | 219,39 ALL | 142,6 ALL | 296,18 ALL | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Kazakistan | 1069,23 KZT | 695,00 KZT | 1443,46 KZT | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Seychelles | 52,45 SCR | 34,09 SCR | 70,81 SCR | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Uruguay | 125,29 UYU | 81,44 UYU | 169,14 UYU | 0,34% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Bosnia ed Erzegovina | 4,68 BAM | 3,04 BAM | 6,32 BAM | 0,34% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Saint Kitts e Nevis | 10,05 EC$ | 6,53 EC$ | 13,57 EC$ | 0,34% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Panama | 2,96 PAB | 1,92 PAB | 4,00 PAB | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Trinidad e Tobago | 18,47 TTD | 12,01 TTD | 24,93 TTD | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | X |
| Colombia | 4950,00 COP | 4950,00 COP | 4950,00 COP | 0,31% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Kuwait | 1,09 KWD | 1,09 KWD | 1,09 KWD | 0,31% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Croazia | 5,15 € | 5,15 € | 5,15 € | 0,31% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Bahamas | 4,18 BSD | 2,72 BSD | 5,64 BSD | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Francia | 11,49 € | 11,49 € | 11,49 € | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Montenegro | 2,52 € | 1,64 € | 3,40 € | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Brunei | 4,84 BND | 3,15 BND | 6,53 BND | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | X |
| Argentina | 3975,00 ARS | 3975,00 ARS | 3975,00 ARS | 0,26% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Barbados | 6,84 BBD | 4,45 BBD | 9,23 BBD | 0,26% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Giappone | 706,5 JPY | 423,9 JPY | 989,1 JPY | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Stati Uniti | 11,99 USD | 11,99 USD | 11,99 USD | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Ungheria | 1028,32 HUF | 668,41 HUF | 1388,23 HUF | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Portogallo | 3,91 € | 2,35 € | 5,47 € | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | X |
| Slovacchia | 2,52 € | 1,64 € | 3,40 € | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Andorra | 3,78 € | 2,46 € | 5,10 € | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Svizzera | 11,44 CHF | 11,44 CHF | 11,44 CHF | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Emirati Arabi Uniti | 12,99 AED | 12,99 AED | 12,99 AED | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Lituania | 2,66 € | 1,73 € | 3,59 € | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Spagna | 4,39 € | 4,39 € | 4,39 € | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Lettonia | 2,59 € | 1,68 € | 3,50 € | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| San Marino | 3,50 € | 2,27 € | 4,73 € | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Corea del Sud | 6476,06 KRW | 3885,63 KRW | 9066,48 KRW | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Qatar | 18,50 QAR | 18,50 QAR | 18,50 QAR | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Nuova Zelanda | 9,00 NZ$ | 9,00 NZ$ | 9,00 NZ$ | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Città del Vaticano | 3,78 € | 2,46 € | 5,10 € | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Canada | 7,97 CA$ | 7,97 CA$ | 7,97 CA$ | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Israele | 15,47 ₪ | 10,06 ₪ | 20,88 ₪ | 0,14% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Estonia | 3,08 € | 2,00 € | 4,16 € | 0,14% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | X |
| Belgio | 7,15 € | 7,15 € | 7,15 € | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Malta | 3,22 € | 2,09 € | 4,35 € | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Cipro | 3,08 € | 2,00 € | 4,16 € | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Slovenia | 3,08 € | 2,00 € | 4,16 € | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Norvegia | 56,37 NOK | 36,64 NOK | 76,10 NOK | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Irlanda | 4,27 € | 2,78 € | 5,76 € | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Grecia | 1,75 € | 1,75 € | 1,75 € | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Austria | 3,92 € | 2,55 € | 5,29 € | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Finlandia | 4,06 € | 2,64 € | 5,48 € | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Islanda | 707,73 ISK | 460,02 ISK | 955,44 ISK | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | X |
| Paesi Bassi | 3,92 € | 2,55 € | 5,29 € | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Germania | 3,15 € | 3,15 € | 3,15 € | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Italia | 2,18 € | 2,18 € | 2,18 € | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Liechtenstein | 4,85 CHF | 3,15 CHF | 6,55 CHF | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Regno Unito | 1,69 £ | 1,69 £ | 1,69 £ | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 | ✓ |
| Lussemburgo | 4,54 € | 2,95 € | 6,13 € | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Australia | 3,20 A$ | 3,20 A$ | 3,20 A$ | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
| Monaco | 4,72 € | 3,07 € | 6,37 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 | X |
| Singapore | 1,95 SGD | 1,95 SGD | 1,95 SGD | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | ✓ |
Ricerca
Fonti consultate
34 fonti in più
5 fonti mostrate su 39