Country in Kunibetsu
Costi in Zambia
Zambia usa Kwacha zambiano e ha un salario mensile medio di 3445,36 ZMW
Valuta
ZMW
Kwacha zambiano
Salario mensile
3445,36 ZMW
≈ 182,33 USD
Hourly salary
19,88 ZMW
≈ 1,05 USD
Salary base year
2022
Inflazione
14,99%
HDI
0,595
PIL pro capite
1187,11 USD
2024
Indice di Gini
51,5
2022
Il salario mensile medio usato qui è 3445,36 ZMW (2022). La stima oraria è 19,88 ZMW.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campi come salario minimo, salario mediano e fasce di popolazione per salario minimo compaiono solo quando esiste una fonte coerente per il paese.
Population
21.314.956
Disoccupazione
5,92%
Aspettativa di vita
66,5 anni
Internet
17,1%
Prodotti confrontati
Prezzi disponibili in Zambia
Questa pagina elenca i prodotti che hanno già un prezzo registrato per il paese.
| Prodotto | Prezzo medio | Minimo | Massimo | Peso sul salario | Aggiornamento | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| affitto 1 camera in centro | 15.911,36 ZMW | 13.047,32 ZMW | 18.775,40 ZMW | 461,82% | 2026-05-12 | X |
| portatile base | 6463,99 ZMW | 5688,31 ZMW | 7627,51 ZMW | 187,61% | 2026-05-12 | X |
| frigorifero | 5469,53 ZMW | 4266,23 ZMW | 7001,00 ZMW | 158,75% | 2026-05-12 | X |
| console per videogiochi | 4773,41 ZMW | 3723,26 ZMW | 5966,76 ZMW | 138,55% | 2026-05-12 | X |
| lavatrice | 4475,07 ZMW | 3490,55 ZMW | 5728,09 ZMW | 129,89% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pollici | 4276,18 ZMW | 3207,14 ZMW | 5559,03 ZMW | 124,11% | 2026-05-12 | X |
| materasso matrimoniale | 4176,73 ZMW | 2714,87 ZMW | 6056,26 ZMW | 121,23% | 2026-05-12 | X |
| condizionatore 12000 BTU | 4176,73 ZMW | 2840,18 ZMW | 5930,96 ZMW | 121,23% | 2026-05-12 | X |
| divano base | 3480,61 ZMW | 2262,40 ZMW | 5046,88 ZMW | 101,02% | 2026-05-12 | X |
| bicicletta | 1790,03 ZMW | 1217,22 ZMW | 2541,84 ZMW | 51,95% | 2026-05-12 | X |
| passeggino | 1392,24 ZMW | 904,96 ZMW | 2157,97 ZMW | 40,41% | 2026-05-12 | X |
| scrivania | 1292,80 ZMW | 840,32 ZMW | 1939,20 ZMW | 37,52% | 2026-05-12 | X |
| aspirapolvere | 1193,35 ZMW | 775,68 ZMW | 1730,36 ZMW | 34,64% | 2026-05-12 | X |
| microonde | 944,74 ZMW | 680,21 ZMW | 1247,06 ZMW | 27,42% | 2026-05-12 | X |
| volo domestico 500km | 944,74 ZMW | 566,84 ZMW | 1700,53 ZMW | 27,42% | 2026-05-12 | X |
| batteria auto | 944,74 ZMW | 614,08 ZMW | 1322,64 ZMW | 27,42% | 2026-05-12 | X |
| sostituzione schermo telefono | 895,01 ZMW | 492,26 ZMW | 1521,52 ZMW | 25,98% | 2026-05-12 | X |
| occhiali da vista base | 895,01 ZMW | 492,26 ZMW | 1611,02 ZMW | 25,98% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 stelle notte | 845,29 ZMW | 507,17 ZMW | 1394,73 ZMW | 24,53% | 2026-05-12 | X |
| sedia da ufficio | 845,29 ZMW | 549,44 ZMW | 1267,93 ZMW | 24,53% | 2026-05-12 | X |
| valigia da viaggio | 795,57 ZMW | 517,12 ZMW | 1193,36 ZMW | 23,09% | 2026-05-12 | X |
| giacca invernale | 745,85 ZMW | 484,80 ZMW | 1081,48 ZMW | 21,65% | 2026-05-12 | X |
| pneumatico auto | 745,85 ZMW | 484,80 ZMW | 1081,48 ZMW | 21,65% | 2026-05-12 | X |
| scarpe sportive | 696,12 ZMW | 487,28 ZMW | 939,76 ZMW | 20,20% | 2026-05-12 | X |
| otturazione dentale | 596,68 ZMW | 328,17 ZMW | 984,52 ZMW | 17,32% | 2026-05-12 | X |
| felpa base | 596,68 ZMW | 387,84 ZMW | 895,02 ZMW | 17,32% | 2026-05-12 | X |
| corso inglese mensile | 596,68 ZMW | 268,51 ZMW | 1074,02 ZMW | 17,32% | 2026-05-12 | X |
| visita medica privata | 546,95 ZMW | 300,82 ZMW | 902,47 ZMW | 15,87% | 2026-05-12 | X |
| pulizia dentale | 546,95 ZMW | 317,23 ZMW | 847,77 ZMW | 15,87% | 2026-05-12 | X |
| cambio olio auto | 546,95 ZMW | 328,17 ZMW | 902,47 ZMW | 15,87% | 2026-05-12 | X |
| seduta psicologo | 546,95 ZMW | 273,48 ZMW | 1039,20 ZMW | 15,87% | 2026-05-12 | X |
| jeans | 447,51 ZMW | 304,31 ZMW | 617,56 ZMW | 12,99% | 2026-05-12 | X |
| sedia da pranzo | 447,51 ZMW | 268,51 ZMW | 671,26 ZMW | 12,99% | 2026-05-12 | X |
| riparazione portatile base | 447,51 ZMW | 246,13 ZMW | 760,77 ZMW | 12,99% | 2026-05-12 | X |
| visita idraulico | 447,51 ZMW | 246,13 ZMW | 760,77 ZMW | 12,99% | 2026-05-12 | X |
| visita elettricista | 447,51 ZMW | 246,13 ZMW | 760,77 ZMW | 12,99% | 2026-05-12 | X |
| libreria | 447,51 ZMW | 268,51 ZMW | 693,64 ZMW | 12,99% | 2026-05-12 | X |
| seduta fisioterapia | 447,51 ZMW | 246,13 ZMW | 783,14 ZMW | 12,99% | 2026-05-12 | X |
| visita nutrizionista | 447,51 ZMW | 246,13 ZMW | 760,77 ZMW | 12,99% | 2026-05-12 | X |
| palestra mensile | 348,06 ZMW | 226,24 ZMW | 522,09 ZMW | 10,10% | 2026-05-12 | X |
| esame della vista | 348,06 ZMW | 208,84 ZMW | 522,09 ZMW | 10,10% | 2026-05-12 | X |
| auricolari bluetooth | 348,06 ZMW | 226,24 ZMW | 522,09 ZMW | 10,10% | 2026-05-12 | X |
| radiografia semplice | 348,06 ZMW | 191,43 ZMW | 591,70 ZMW | 10,10% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 338,12 ZMW | 253,59 ZMW | 456,46 ZMW | 9,81% | 2026-05-12 | X |
| elettricità 100 kWh | 298,34 ZMW | 193,92 ZMW | 432,59 ZMW | 8,66% | 2026-05-12 | X |
| gas da cucina 13kg | 278,45 ZMW | 208,84 ZMW | 375,91 ZMW | 8,08% | 2026-05-12 | X |
| camicia elegante | 278,45 ZMW | 180,99 ZMW | 389,83 ZMW | 8,08% | 2026-05-12 | X |
| gioco di costruzioni | 278,45 ZMW | 180,99 ZMW | 403,75 ZMW | 8,08% | 2026-05-12 | X |
| antibiotico generico | 248,62 ZMW | 136,74 ZMW | 397,79 ZMW | 7,22% | 2026-05-12 | X |
| vaccino influenza | 248,62 ZMW | 136,74 ZMW | 410,22 ZMW | 7,22% | 2026-05-12 | X |
| biglietto teatro | 248,62 ZMW | 136,74 ZMW | 422,65 ZMW | 7,22% | 2026-05-12 | X |
| zaino | 238,67 ZMW | 155,14 ZMW | 334,14 ZMW | 6,93% | 2026-05-12 | X |
| latte artificiale 800g | 238,67 ZMW | 171,84 ZMW | 322,20 ZMW | 6,93% | 2026-05-12 | X |
| taglio donna | 218,78 ZMW | 126,89 ZMW | 339,11 ZMW | 6,35% | 2026-05-12 | X |
| vestito semplice | 218,78 ZMW | 142,21 ZMW | 317,23 ZMW | 6,35% | 2026-05-12 | X |
| zaino scuola | 218,78 ZMW | 131,27 ZMW | 339,11 ZMW | 6,35% | 2026-05-12 | X |
| piano mobile 10GB | 179,00 ZMW | 116,35 ZMW | 259,55 ZMW | 5,20% | 2026-05-12 | X |
| esame del sangue base | 179,00 ZMW | 103,82 ZMW | 277,45 ZMW | 5,20% | 2026-05-12 | X |
| cartuccia stampante | 179,00 ZMW | 116,35 ZMW | 259,55 ZMW | 5,20% | 2026-05-12 | X |
| pulizia casa 2h | 179,00 ZMW | 107,40 ZMW | 286,40 ZMW | 5,20% | 2026-05-12 | X |
| caricatore telefono | 179,00 ZMW | 116,35 ZMW | 259,55 ZMW | 5,20% | 2026-05-12 | X |
| servizio cambio gomma | 159,11 ZMW | 95,47 ZMW | 238,67 ZMW | 4,62% | 2026-05-12 | X |
| coworking giornaliero | 149,17 ZMW | 96,96 ZMW | 216,30 ZMW | 4,33% | 2026-05-12 | X |
| lezione yoga singola | 149,17 ZMW | 82,04 ZMW | 261,05 ZMW | 4,33% | 2026-05-12 | X |
| taglio uomo | 139,22 ZMW | 90,49 ZMW | 201,87 ZMW | 4,04% | 2026-05-12 | X |
| manicure | 139,22 ZMW | 83,53 ZMW | 208,83 ZMW | 4,04% | 2026-05-12 | X |
| rasoio | 119,34 ZMW | 77,57 ZMW | 161,11 ZMW | 3,46% | 2026-05-12 | X |
| lavanderia 5kg | 119,34 ZMW | 65,64 ZMW | 184,98 ZMW | 3,46% | 2026-05-12 | X |
| libro tascabile | 119,34 ZMW | 71,60 ZMW | 173,04 ZMW | 3,46% | 2026-05-12 | X |
| filetto di pesce 1kg | 119,34 ZMW | 83,54 ZMW | 167,08 ZMW | 3,46% | 2026-05-12 | X |
| ombrello | 119,34 ZMW | 71,60 ZMW | 179,01 ZMW | 3,46% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella 1kg | 109,39 ZMW | 71,10 ZMW | 164,09 ZMW | 3,17% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensile | 109,39 ZMW | 92,98 ZMW | 136,74 ZMW | 3,17% | 2026-05-12 | X |
| manzo 1kg | 104,42 ZMW | 73,09 ZMW | 135,75 ZMW | 3,03% | 2026-05-12 | X |
| pannolini 30 pezzi | 99,45 ZMW | 71,60 ZMW | 131,27 ZMW | 2,89% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento streaming | 99,45 ZMW | 64,64 ZMW | 144,20 ZMW | 2,89% | 2026-05-12 | X |
| autobus interurbano 100km | 99,45 ZMW | 54,70 ZMW | 154,15 ZMW | 2,89% | 2026-05-12 | X |
| olio motore 1L | 99,45 ZMW | 64,64 ZMW | 144,20 ZMW | 2,89% | 2026-05-12 | X |
| corsa taxi 5km | 99,45 ZMW | 54,70 ZMW | 174,04 ZMW | 2,89% | 2026-05-12 | X |
| formaggio 1kg | 89,50 ZMW | 60,86 ZMW | 120,83 ZMW | 2,60% | 2026-05-12 | X |
| biglietto del cinema | 89,50 ZMW | 58,18 ZMW | 125,30 ZMW | 2,60% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 89,50 ZMW | 58,18 ZMW | 134,25 ZMW | 2,60% | 2026-05-12 | X |
| lavaggio auto | 89,50 ZMW | 49,23 ZMW | 143,20 ZMW | 2,60% | 2026-05-12 | X |
| maiale 1kg | 89,50 ZMW | 60,86 ZMW | 123,51 ZMW | 2,60% | 2026-05-12 | X |
| carne macinata 1kg | 84,53 ZMW | 54,94 ZMW | 122,57 ZMW | 2,45% | 2026-05-12 | X |
| crema solare 200ml | 79,56 ZMW | 51,71 ZMW | 115,36 ZMW | 2,31% | 2026-05-12 | X |
| salviette baby | 79,56 ZMW | 47,74 ZMW | 115,36 ZMW | 2,31% | 2026-05-12 | X |
| cappellino base | 79,56 ZMW | 49,33 ZMW | 123,32 ZMW | 2,31% | 2026-05-12 | X |
| carta igienica 12 rotoli | 74,58 ZMW | 52,21 ZMW | 96,95 ZMW | 2,16% | 2026-05-12 | X |
| olio d oliva 500ml | 69,61 ZMW | 45,25 ZMW | 100,93 ZMW | 2,02% | 2026-05-12 | X |
| miele 500g | 64,64 ZMW | 40,08 ZMW | 96,96 ZMW | 1,88% | 2026-05-12 | X |
| shampoo pet 500ml | 64,64 ZMW | 35,55 ZMW | 103,42 ZMW | 1,88% | 2026-05-12 | X |
| capsule caffè 10 pezzi | 59,67 ZMW | 38,79 ZMW | 86,52 ZMW | 1,73% | 2026-05-12 | X |
| noleggio bici 1h | 59,67 ZMW | 32,82 ZMW | 101,44 ZMW | 1,73% | 2026-05-12 | X |
| petto di pollo 1kg | 57,68 ZMW | 40,38 ZMW | 74,98 ZMW | 1,67% | 2026-05-12 | X |
| tanica acqua 20L | 54,70 ZMW | 30,09 ZMW | 90,25 ZMW | 1,59% | 2026-05-12 | X |
| caffè 500g | 51,71 ZMW | 31,03 ZMW | 72,39 ZMW | 1,50% | 2026-05-12 | X |
| lenticchie 1kg | 51,71 ZMW | 31,03 ZMW | 74,98 ZMW | 1,50% | 2026-05-12 | X |
| balsamo 400ml | 49,72 ZMW | 32,32 ZMW | 69,61 ZMW | 1,44% | 2026-05-12 | X |
| batterie AA 4 pezzi | 49,72 ZMW | 29,83 ZMW | 72,09 ZMW | 1,44% | 2026-05-12 | X |
| latte in polvere 400g | 49,72 ZMW | 29,83 ZMW | 72,09 ZMW | 1,44% | 2026-05-12 | X |
| fagioli 1kg | 47,73 ZMW | 28,64 ZMW | 69,21 ZMW | 1,39% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | 44,75 ZMW | 29,09 ZMW | 60,41 ZMW | 1,30% | 2026-05-12 | X |
| cereali da colazione 500g | 44,75 ZMW | 29,09 ZMW | 64,89 ZMW | 1,30% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 41,77 ZMW | 25,06 ZMW | 60,57 ZMW | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento trasporti mensile | 40,00 ZMW | 37,04 ZMW | 53,47 ZMW | 1,16% | 2026-05-14 | ✓ |
| ibuprofene 20 compresse | 39,78 ZMW | 21,88 ZMW | 63,65 ZMW | 1,15% | 2026-05-12 | X |
| cibo per gatto 1kg | 39,78 ZMW | 23,87 ZMW | 57,68 ZMW | 1,15% | 2026-05-12 | X |
| lampadina LED | 39,78 ZMW | 23,87 ZMW | 57,68 ZMW | 1,15% | 2026-05-12 | X |
| detersivo bucato 1L | 37,79 ZMW | 24,56 ZMW | 51,02 ZMW | 1,10% | 2026-05-12 | X |
| detersivo in polvere 1kg | 37,79 ZMW | 22,67 ZMW | 54,80 ZMW | 1,10% | 2026-05-12 | X |
| burro 200g | 35,80 ZMW | 23,27 ZMW | 50,12 ZMW | 1,04% | 2026-05-12 | X |
| cibo per cane 1kg | 34,81 ZMW | 20,89 ZMW | 50,47 ZMW | 1,01% | 2026-05-12 | X |
| arancia 1kg | 33,81 ZMW | 20,29 ZMW | 49,02 ZMW | 0,98% | 2026-05-12 | X |
| deodorante 150ml | 31,82 ZMW | 20,68 ZMW | 44,55 ZMW | 0,92% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1kg | 31,82 ZMW | 20,68 ZMW | 42,96 ZMW | 0,92% | 2026-05-12 | X |
| avena 1kg | 31,82 ZMW | 19,09 ZMW | 46,14 ZMW | 0,92% | 2026-05-12 | X |
| paracetamolo 20 compresse | 29,83 ZMW | 16,41 ZMW | 47,73 ZMW | 0,87% | 2026-05-12 | X |
| mela 1kg | 29,83 ZMW | 17,90 ZMW | 41,76 ZMW | 0,87% | 2026-05-12 | X |
| paio di calzini | 29,83 ZMW | 17,90 ZMW | 44,74 ZMW | 0,87% | 2026-05-12 | X |
| uova 12 pezzi | 27,84 ZMW | 18,93 ZMW | 36,75 ZMW | 0,81% | 2026-05-12 | X |
| olio da cucina 1L | 27,84 ZMW | 19,49 ZMW | 35,64 ZMW | 0,81% | 2026-05-12 | X |
| tè 20 bustine | 27,84 ZMW | 18,10 ZMW | 38,98 ZMW | 0,81% | 2026-05-12 | X |
| filo interdentale 50m | 24,86 ZMW | 14,92 ZMW | 37,29 ZMW | 0,72% | 2026-05-12 | X |
| pane in cassetta 500g | 23,87 ZMW | 15,52 ZMW | 32,22 ZMW | 0,69% | 2026-05-12 | X |
| pomodoro 1kg | 23,87 ZMW | 13,13 ZMW | 35,80 ZMW | 0,69% | 2026-05-12 | X |
| candeggina 1L | 23,87 ZMW | 14,32 ZMW | 34,61 ZMW | 0,69% | 2026-05-12 | X |
| carta cucina 2 rotoli | 23,87 ZMW | 13,84 ZMW | 35,80 ZMW | 0,69% | 2026-05-12 | X |
| dentifricio 100g | 21,88 ZMW | 13,57 ZMW | 29,54 ZMW | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1L | 21,88 ZMW | 13,13 ZMW | 31,73 ZMW | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| birra 500ml | 19,89 ZMW | 12,93 ZMW | 28,84 ZMW | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| disinfettante 1L | 19,89 ZMW | 10,94 ZMW | 28,84 ZMW | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| spazzolino | 19,89 ZMW | 11,54 ZMW | 28,84 ZMW | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| cioccolato 100g | 17,90 ZMW | 11,63 ZMW | 24,16 ZMW | 0,52% | 2026-05-12 | X |
| quaderno scolastico | 17,90 ZMW | 10,74 ZMW | 25,95 ZMW | 0,52% | 2026-05-12 | X |
| bibita gassata 2L | 17,90 ZMW | 11,10 ZMW | 25,42 ZMW | 0,52% | 2026-05-12 | X |
| succo d'arancia 1L | 16,91 ZMW | 10,15 ZMW | 24,52 ZMW | 0,49% | 2026-05-12 | X |
| riso 1kg | 15,91 ZMW | 9,55 ZMW | 22,27 ZMW | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| biglietto trasporto pubblico | 15,91 ZMW | 7,96 ZMW | 27,05 ZMW | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| bevanda isotonica 500ml | 15,91 ZMW | 9,23 ZMW | 23,55 ZMW | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| detersivo piatti 500ml | 14,92 ZMW | 9,25 ZMW | 20,59 ZMW | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| energy drink 250ml | 14,92 ZMW | 9,25 ZMW | 22,38 ZMW | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | 13,92 ZMW | 7,66 ZMW | 20,18 ZMW | 0,40% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 13,92 ZMW | 7,66 ZMW | 22,97 ZMW | 0,40% | 2026-05-12 | X |
| farina di mais 1kg | 13,92 ZMW | 8,35 ZMW | 20,18 ZMW | 0,40% | 2026-05-12 | X |
| benzina 1L | 13,43 ZMW | 11,82 ZMW | 15,04 ZMW | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| patata 1kg | 12,93 ZMW | 7,11 ZMW | 18,75 ZMW | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| latte 1L | 12,43 ZMW | 8,70 ZMW | 16,78 ZMW | 0,36% | 2026-05-12 | X |
| zucchero 1kg | 11,93 ZMW | 7,16 ZMW | 16,70 ZMW | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| farina di frumento 1kg | 10,94 ZMW | 6,56 ZMW | 15,32 ZMW | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| noodles istantanei | 10,94 ZMW | 6,02 ZMW | 16,41 ZMW | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| sapone solido | 8,95 ZMW | 5,37 ZMW | 12,98 ZMW | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| acqua minerale 1,5L | 8,45 ZMW | 4,65 ZMW | 12,25 ZMW | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| sale 1kg | 7,96 ZMW | 4,38 ZMW | 11,54 ZMW | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| pasto semplice al ristorante | 5,74 ZMW | 3,64 ZMW | 14,32 ZMW | 0,17% | 2026-05-14 | ✓ |
| cipolla 1kg | 1,85 ZMW | 0,73 ZMW | 3,10 ZMW | 0,05% | 2026-05-14 | ✓ |
Ricerca