Country in Kunibetsu
Costi in Namibia
Namibia usa Dólar namibiano e ha un salario mensile medio di 7233,30 NAD
Valuta
NAD
Dólar namibiano
Salario mensile
7233,30 NAD
≈ 434,51 USD
Hourly salary
41,73 NAD
≈ 2,51 USD
Salary base year
2018
Inflazione
4,24%
HDI
0,665
PIL pro capite
4413,13 USD
2024
Indice di Gini
59,1
2015
Il salario mensile medio usato qui è 7233,30 NAD (2018). La stima oraria è 41,73 NAD.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campi come salario minimo, salario mediano e fasce di popolazione per salario minimo compaiono solo quando esiste una fonte coerente per il paese.
Population
3.030.131
Disoccupazione
19,29%
Aspettativa di vita
67,5 anni
Internet
64,9%
Prodotti confrontati
Prezzi disponibili in Namibia
Questa pagina elenca i prodotti che hanno già un prezzo registrato per il paese.
| Prodotto | Prezzo medio | Minimo | Massimo | Peso sul salario | Aggiornamento | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| affitto 1 camera in centro | 9045,45 NAD | 7000,00 NAD | 15.000,00 NAD | 125,05% | 2026-05-14 | ✓ |
| portatile base | 7386,99 NAD | 6500,55 NAD | 8716,65 NAD | 102,12% | 2026-05-12 | X |
| frigorifero | 6250,53 NAD | 4875,41 NAD | 8000,68 NAD | 86,41% | 2026-05-12 | X |
| console per videogiochi | 5455,01 NAD | 4254,91 NAD | 6818,76 NAD | 75,42% | 2026-05-12 | X |
| lavatrice | 5114,07 NAD | 3988,97 NAD | 6546,01 NAD | 70,70% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pollici | 4886,78 NAD | 3665,09 NAD | 6352,81 NAD | 67,56% | 2026-05-12 | X |
| materasso matrimoniale | 4773,13 NAD | 3102,53 NAD | 6921,04 NAD | 65,99% | 2026-05-12 | X |
| condizionatore 12000 BTU | 4773,13 NAD | 3245,73 NAD | 6777,84 NAD | 65,99% | 2026-05-12 | X |
| divano base | 3977,61 NAD | 2585,45 NAD | 5767,53 NAD | 54,99% | 2026-05-12 | X |
| bicicletta | 2045,63 NAD | 1391,03 NAD | 2904,79 NAD | 28,28% | 2026-05-12 | X |
| passeggino | 1591,04 NAD | 1034,18 NAD | 2466,11 NAD | 22,00% | 2026-05-12 | X |
| scrivania | 1477,40 NAD | 960,31 NAD | 2216,10 NAD | 20,42% | 2026-05-12 | X |
| aspirapolvere | 1363,75 NAD | 886,44 NAD | 1977,44 NAD | 18,85% | 2026-05-12 | X |
| microonde | 1079,64 NAD | 777,34 NAD | 1425,12 NAD | 14,93% | 2026-05-12 | X |
| volo domestico 500km | 1079,64 NAD | 647,78 NAD | 1943,35 NAD | 14,93% | 2026-05-12 | X |
| batteria auto | 1079,64 NAD | 701,77 NAD | 1511,50 NAD | 14,93% | 2026-05-12 | X |
| sostituzione schermo telefono | 1022,81 NAD | 562,55 NAD | 1738,78 NAD | 14,14% | 2026-05-12 | X |
| occhiali da vista base | 1022,81 NAD | 562,55 NAD | 1841,06 NAD | 14,14% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 stelle notte | 965,99 NAD | 579,59 NAD | 1593,88 NAD | 13,35% | 2026-05-12 | X |
| sedia da ufficio | 965,99 NAD | 627,89 NAD | 1448,99 NAD | 13,35% | 2026-05-12 | X |
| jeans | 950,00 NAD | 800,00 NAD | 1200,00 NAD | 13,13% | 2026-05-14 | ✓ |
| internet 100 Mbps | 924,92 NAD | 600,00 NAD | 1300,00 NAD | 12,79% | 2026-05-14 | ✓ |
| valigia da viaggio | 909,17 NAD | 590,96 NAD | 1363,75 NAD | 12,57% | 2026-05-12 | X |
| giacca invernale | 852,34 NAD | 554,02 NAD | 1235,89 NAD | 11,78% | 2026-05-12 | X |
| pneumatico auto | 852,34 NAD | 554,02 NAD | 1235,89 NAD | 11,78% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento trasporti mensile | 800,00 NAD | 652,17 NAD | 930,00 NAD | 11,06% | 2026-05-14 | ✓ |
| scarpe sportive | 795,52 NAD | 556,86 NAD | 1073,95 NAD | 11,00% | 2026-05-12 | X |
| otturazione dentale | 681,88 NAD | 375,03 NAD | 1125,10 NAD | 9,43% | 2026-05-12 | X |
| felpa base | 681,88 NAD | 443,22 NAD | 1022,82 NAD | 9,43% | 2026-05-12 | X |
| corso inglese mensile | 681,88 NAD | 306,85 NAD | 1227,38 NAD | 9,43% | 2026-05-12 | X |
| palestra mensile | 666,67 NAD | 500,00 NAD | 750,00 NAD | 9,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| visita medica privata | 625,05 NAD | 343,78 NAD | 1031,33 NAD | 8,64% | 2026-05-12 | X |
| pulizia dentale | 625,05 NAD | 362,53 NAD | 968,83 NAD | 8,64% | 2026-05-12 | X |
| cambio olio auto | 625,05 NAD | 375,03 NAD | 1031,33 NAD | 8,64% | 2026-05-12 | X |
| seduta psicologo | 625,05 NAD | 312,52 NAD | 1187,59 NAD | 8,64% | 2026-05-12 | X |
| sedia da pranzo | 511,41 NAD | 306,85 NAD | 767,12 NAD | 7,07% | 2026-05-12 | X |
| riparazione portatile base | 511,41 NAD | 281,28 NAD | 869,40 NAD | 7,07% | 2026-05-12 | X |
| visita idraulico | 511,41 NAD | 281,28 NAD | 869,40 NAD | 7,07% | 2026-05-12 | X |
| visita elettricista | 511,41 NAD | 281,28 NAD | 869,40 NAD | 7,07% | 2026-05-12 | X |
| libreria | 511,41 NAD | 306,85 NAD | 792,69 NAD | 7,07% | 2026-05-12 | X |
| seduta fisioterapia | 511,41 NAD | 281,28 NAD | 894,97 NAD | 7,07% | 2026-05-12 | X |
| visita nutrizionista | 511,41 NAD | 281,28 NAD | 869,40 NAD | 7,07% | 2026-05-12 | X |
| piano mobile 10GB | 446,56 NAD | 250,00 NAD | 600,00 NAD | 6,17% | 2026-05-14 | ✓ |
| esame della vista | 397,76 NAD | 238,66 NAD | 596,64 NAD | 5,50% | 2026-05-12 | X |
| visita veterinaria | 397,76 NAD | 218,77 NAD | 656,30 NAD | 5,50% | 2026-05-12 | X |
| auricolari bluetooth | 397,76 NAD | 258,54 NAD | 596,64 NAD | 5,50% | 2026-05-12 | X |
| radiografia semplice | 397,76 NAD | 218,77 NAD | 676,19 NAD | 5,50% | 2026-05-12 | X |
| elettricità 100 kWh | 340,94 NAD | 221,61 NAD | 494,36 NAD | 4,71% | 2026-05-12 | X |
| gas da cucina 13kg | 318,21 NAD | 238,66 NAD | 429,58 NAD | 4,40% | 2026-05-12 | X |
| camicia elegante | 318,21 NAD | 206,84 NAD | 445,49 NAD | 4,40% | 2026-05-12 | X |
| gioco di costruzioni | 318,21 NAD | 206,84 NAD | 461,40 NAD | 4,40% | 2026-05-12 | X |
| antibiotico generico | 284,11 NAD | 156,26 NAD | 454,58 NAD | 3,93% | 2026-05-12 | X |
| vaccino influenza | 284,11 NAD | 156,26 NAD | 468,78 NAD | 3,93% | 2026-05-12 | X |
| biglietto teatro | 284,11 NAD | 156,26 NAD | 482,99 NAD | 3,93% | 2026-05-12 | X |
| zaino | 272,75 NAD | 177,29 NAD | 381,85 NAD | 3,77% | 2026-05-12 | X |
| latte artificiale 800g | 272,75 NAD | 196,38 NAD | 368,21 NAD | 3,77% | 2026-05-12 | X |
| taglio donna | 250,02 NAD | 145,01 NAD | 387,53 NAD | 3,46% | 2026-05-12 | X |
| vestito semplice | 250,02 NAD | 162,51 NAD | 362,53 NAD | 3,46% | 2026-05-12 | X |
| zaino scuola | 250,02 NAD | 150,01 NAD | 387,53 NAD | 3,46% | 2026-05-12 | X |
| esame del sangue base | 204,56 NAD | 118,64 NAD | 317,07 NAD | 2,83% | 2026-05-12 | X |
| cartuccia stampante | 204,56 NAD | 132,96 NAD | 296,61 NAD | 2,83% | 2026-05-12 | X |
| pulizia casa 2h | 204,56 NAD | 122,74 NAD | 327,30 NAD | 2,83% | 2026-05-12 | X |
| caricatore telefono | 204,56 NAD | 132,96 NAD | 296,61 NAD | 2,83% | 2026-05-12 | X |
| servizio cambio gomma | 181,83 NAD | 109,10 NAD | 272,75 NAD | 2,51% | 2026-05-12 | X |
| coworking giornaliero | 170,47 NAD | 110,81 NAD | 247,18 NAD | 2,36% | 2026-05-12 | X |
| lezione yoga singola | 170,47 NAD | 93,76 NAD | 298,32 NAD | 2,36% | 2026-05-12 | X |
| taglio uomo | 159,10 NAD | 103,42 NAD | 230,69 NAD | 2,20% | 2026-05-12 | X |
| manicure | 159,10 NAD | 95,46 NAD | 238,65 NAD | 2,20% | 2026-05-12 | X |
| pasto semplice al ristorante | 150,00 NAD | 80,00 NAD | 250,00 NAD | 2,07% | 2026-05-14 | ✓ |
| rasoio | 136,38 NAD | 88,65 NAD | 184,11 NAD | 1,89% | 2026-05-12 | X |
| lavanderia 5kg | 136,38 NAD | 75,01 NAD | 211,39 NAD | 1,89% | 2026-05-12 | X |
| libro tascabile | 136,38 NAD | 81,83 NAD | 197,75 NAD | 1,89% | 2026-05-12 | X |
| filetto di pesce 1kg | 136,38 NAD | 95,47 NAD | 190,93 NAD | 1,89% | 2026-05-12 | X |
| ombrello | 136,38 NAD | 81,83 NAD | 204,57 NAD | 1,89% | 2026-05-12 | X |
| formaggio 1kg | 134,33 NAD | 70,00 NAD | 210,00 NAD | 1,86% | 2026-05-14 | ✓ |
| mozzarella 1kg | 125,01 NAD | 81,26 NAD | 187,52 NAD | 1,73% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensile | 125,01 NAD | 106,26 NAD | 156,26 NAD | 1,73% | 2026-05-12 | X |
| manzo 1kg | 115,87 NAD | 74,00 NAD | 230,00 NAD | 1,60% | 2026-05-14 | ✓ |
| pannolini 30 pezzi | 113,65 NAD | 81,83 NAD | 150,02 NAD | 1,57% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento streaming | 113,65 NAD | 73,87 NAD | 164,79 NAD | 1,57% | 2026-05-12 | X |
| autobus interurbano 100km | 113,65 NAD | 62,51 NAD | 176,16 NAD | 1,57% | 2026-05-12 | X |
| olio motore 1L | 113,65 NAD | 73,87 NAD | 164,79 NAD | 1,57% | 2026-05-12 | X |
| corsa taxi 5km | 113,65 NAD | 62,51 NAD | 198,89 NAD | 1,57% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 102,28 NAD | 66,48 NAD | 153,42 NAD | 1,41% | 2026-05-12 | X |
| lavaggio auto | 102,28 NAD | 56,25 NAD | 163,65 NAD | 1,41% | 2026-05-12 | X |
| maiale 1kg | 102,28 NAD | 69,55 NAD | 141,15 NAD | 1,41% | 2026-05-12 | X |
| biglietto del cinema | 100,00 NAD | 80,00 NAD | 150,00 NAD | 1,38% | 2026-05-14 | ✓ |
| petto di pollo 1kg | 97,51 NAD | 35,00 NAD | 140,00 NAD | 1,35% | 2026-05-14 | ✓ |
| carne macinata 1kg | 96,60 NAD | 62,79 NAD | 140,07 NAD | 1,34% | 2026-05-12 | X |
| menu hamburger | 95,00 NAD | 78,00 NAD | 120,00 NAD | 1,31% | 2026-05-14 | ✓ |
| crema solare 200ml | 90,92 NAD | 59,10 NAD | 131,83 NAD | 1,26% | 2026-05-12 | X |
| salviette baby | 90,92 NAD | 54,55 NAD | 131,83 NAD | 1,26% | 2026-05-12 | X |
| cappellino base | 90,92 NAD | 56,37 NAD | 140,93 NAD | 1,26% | 2026-05-12 | X |
| carta igienica 12 rotoli | 85,23 NAD | 59,66 NAD | 110,80 NAD | 1,18% | 2026-05-12 | X |
| lamette da rasoio 4 pezzi | 79,55 NAD | 51,71 NAD | 115,35 NAD | 1,10% | 2026-05-12 | X |
| olio d oliva 500ml | 79,55 NAD | 51,71 NAD | 115,35 NAD | 1,10% | 2026-05-12 | X |
| miele 500g | 73,87 NAD | 45,80 NAD | 110,81 NAD | 1,02% | 2026-05-12 | X |
| shampoo pet 500ml | 73,87 NAD | 40,63 NAD | 118,19 NAD | 1,02% | 2026-05-12 | X |
| capsule caffè 10 pezzi | 68,19 NAD | 44,32 NAD | 98,88 NAD | 0,94% | 2026-05-12 | X |
| noleggio bici 1h | 68,19 NAD | 37,50 NAD | 115,92 NAD | 0,94% | 2026-05-12 | X |
| tanica acqua 20L | 62,51 NAD | 34,38 NAD | 103,14 NAD | 0,86% | 2026-05-12 | X |
| caffè 500g | 59,10 NAD | 35,46 NAD | 82,74 NAD | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| lenticchie 1kg | 59,10 NAD | 35,46 NAD | 85,69 NAD | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| balsamo 400ml | 56,82 NAD | 36,93 NAD | 79,55 NAD | 0,79% | 2026-05-12 | X |
| batterie AA 4 pezzi | 56,82 NAD | 34,09 NAD | 82,39 NAD | 0,79% | 2026-05-12 | X |
| latte in polvere 400g | 56,82 NAD | 34,09 NAD | 82,39 NAD | 0,79% | 2026-05-12 | X |
| fagioli 1kg | 54,55 NAD | 32,73 NAD | 79,10 NAD | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | 51,14 NAD | 33,24 NAD | 69,04 NAD | 0,71% | 2026-05-12 | X |
| cereali da colazione 500g | 51,14 NAD | 33,24 NAD | 74,15 NAD | 0,71% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 47,73 NAD | 28,64 NAD | 69,21 NAD | 0,66% | 2026-05-12 | X |
| uova 12 pezzi | 47,23 NAD | 30,00 NAD | 72,00 NAD | 0,65% | 2026-05-14 | ✓ |
| ibuprofene 20 compresse | 45,46 NAD | 25,00 NAD | 72,74 NAD | 0,63% | 2026-05-12 | X |
| cibo per gatto 1kg | 45,46 NAD | 27,28 NAD | 65,92 NAD | 0,63% | 2026-05-12 | X |
| lampadina LED | 45,46 NAD | 27,28 NAD | 65,92 NAD | 0,63% | 2026-05-12 | X |
| detersivo bucato 1L | 43,19 NAD | 28,07 NAD | 58,31 NAD | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| detersivo in polvere 1kg | 43,19 NAD | 25,91 NAD | 62,63 NAD | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| burro 200g | 40,91 NAD | 26,59 NAD | 57,27 NAD | 0,57% | 2026-05-12 | X |
| cibo per cane 1kg | 39,78 NAD | 23,87 NAD | 57,68 NAD | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| arancia 1kg | 38,64 NAD | 23,18 NAD | 56,03 NAD | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| riso 1kg | 38,20 NAD | 22,00 NAD | 75,00 NAD | 0,53% | 2026-05-14 | ✓ |
| deodorante 150ml | 36,37 NAD | 23,64 NAD | 50,92 NAD | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1kg | 36,37 NAD | 23,64 NAD | 49,10 NAD | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| avena 1kg | 36,37 NAD | 21,82 NAD | 52,74 NAD | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| patata 1kg | 35,67 NAD | 10,00 NAD | 50,00 NAD | 0,49% | 2026-05-14 | ✓ |
| mela 1kg | 35,62 NAD | 25,00 NAD | 62,00 NAD | 0,49% | 2026-05-14 | ✓ |
| pomodoro 1kg | 35,43 NAD | 15,00 NAD | 55,00 NAD | 0,49% | 2026-05-14 | ✓ |
| paracetamolo 20 compresse | 34,09 NAD | 18,75 NAD | 54,54 NAD | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| paio di calzini | 34,09 NAD | 20,45 NAD | 51,14 NAD | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | 32,88 NAD | 25,97 NAD | 40,00 NAD | 0,45% | 2026-05-14 | ✓ |
| olio da cucina 1L | 31,82 NAD | 22,27 NAD | 40,73 NAD | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| tè 20 bustine | 31,82 NAD | 20,68 NAD | 44,55 NAD | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| cipolla 1kg | 29,50 NAD | 17,00 NAD | 50,00 NAD | 0,41% | 2026-05-14 | ✓ |
| filo interdentale 50m | 28,41 NAD | 17,05 NAD | 42,62 NAD | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| candeggina 1L | 27,28 NAD | 16,37 NAD | 39,56 NAD | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| carta cucina 2 rotoli | 27,28 NAD | 15,82 NAD | 40,92 NAD | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| dentifricio 100g | 25,00 NAD | 15,50 NAD | 33,75 NAD | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1L | 25,00 NAD | 15,00 NAD | 36,25 NAD | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| latte 1L | 25,19 NAD | 20,00 NAD | 40,00 NAD | 0,35% | 2026-05-14 | ✓ |
| disinfettante 1L | 22,73 NAD | 12,50 NAD | 32,96 NAD | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| spazzolino | 22,73 NAD | 13,18 NAD | 32,96 NAD | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| benzina 1L | 21,42 NAD | 20,25 NAD | 23,00 NAD | 0,30% | 2026-05-14 | ✓ |
| birra 500ml | 20,38 NAD | 14,00 NAD | 30,30 NAD | 0,28% | 2026-05-14 | ✓ |
| cioccolato 100g | 20,46 NAD | 13,30 NAD | 27,62 NAD | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| quaderno scolastico | 20,46 NAD | 12,28 NAD | 29,67 NAD | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| bibita gassata 2L | 20,46 NAD | 12,69 NAD | 29,05 NAD | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| acqua minerale 1,5L | 19,56 NAD | 12,00 NAD | 28,99 NAD | 0,27% | 2026-05-14 | ✓ |
| succo d'arancia 1L | 19,32 NAD | 11,59 NAD | 28,01 NAD | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| bevanda isotonica 500ml | 18,18 NAD | 10,54 NAD | 26,91 NAD | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| detersivo piatti 500ml | 17,05 NAD | 10,57 NAD | 23,53 NAD | 0,24% | 2026-05-12 | X |
| energy drink 250ml | 17,05 NAD | 10,57 NAD | 25,58 NAD | 0,24% | 2026-05-12 | X |
| farina di mais 1kg | 15,91 NAD | 9,55 NAD | 23,07 NAD | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| pane in cassetta 500g | 15,08 NAD | 14,00 NAD | 16,50 NAD | 0,21% | 2026-05-14 | ✓ |
| taxi 1km | 14,00 NAD | 13,00 NAD | 25,00 NAD | 0,19% | 2026-05-14 | ✓ |
| zucchero 1kg | 13,64 NAD | 8,18 NAD | 19,10 NAD | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| biglietto trasporto pubblico | 13,00 NAD | 11,00 NAD | 13,00 NAD | 0,18% | 2026-05-14 | ✓ |
| farina di frumento 1kg | 12,50 NAD | 7,50 NAD | 17,50 NAD | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| noodles istantanei | 12,50 NAD | 6,88 NAD | 18,75 NAD | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| sapone solido | 10,23 NAD | 6,14 NAD | 14,83 NAD | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| sale 1kg | 9,09 NAD | 5,00 NAD | 13,18 NAD | 0,13% | 2026-05-12 | X |
Ricerca