Country in Kunibetsu
Costi in Malaysia
Malaysia usa Ringgit malaio e ha un salario mensile medio di 2933,00 MYR
Valuta
MYR
Ringgit malaio
Salario mensile
2933,00 MYR
≈ 738,77 USD
Hourly salary
16,92 MYR
≈ 4,26 USD
Salary base year
2020
Inflazione
1,83%
HDI
0,819
PIL pro capite
11.874,43 USD
2024
Indice di Gini
40,7
2021
Il salario mensile medio usato qui è 2933,00 MYR (2020). La stima oraria è 16,92 MYR.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campi come salario minimo, salario mediano e fasce di popolazione per salario minimo compaiono solo quando esiste una fonte coerente per il paese.
Population
35.557.673
Disoccupazione
3,76%
Aspettativa di vita
76,8 anni
Internet
98,0%
Prodotti confrontati
Prezzi disponibili in Malaysia
Questa pagina elenca i prodotti che hanno già un prezzo registrato per il paese.
| Prodotto | Prezzo medio | Minimo | Massimo | Peso sul salario | Aggiornamento | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 3999,00 MYR | 3999,00 MYR | 3999,00 MYR | 136,35% | 2026-05-14 | ✓ |
| portatile base | 1845,74 MYR | 1624,25 MYR | 2177,97 MYR | 62,93% | 2026-05-12 | X |
| affitto 1 camera in centro | 1604,86 MYR | 875,00 MYR | 3000,00 MYR | 54,72% | 2026-05-14 | ✓ |
| frigorifero | 1561,78 MYR | 1218,19 MYR | 1999,08 MYR | 53,25% | 2026-05-12 | X |
| console per videogiochi | 1363,01 MYR | 1063,15 MYR | 1703,76 MYR | 46,47% | 2026-05-12 | X |
| lavatrice | 1277,82 MYR | 996,70 MYR | 1635,61 MYR | 43,57% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pollici | 1221,03 MYR | 915,77 MYR | 1587,34 MYR | 41,63% | 2026-05-12 | X |
| materasso matrimoniale | 1192,63 MYR | 775,21 MYR | 1729,31 MYR | 40,66% | 2026-05-12 | X |
| condizionatore 12000 BTU | 1192,63 MYR | 810,99 MYR | 1693,53 MYR | 40,66% | 2026-05-12 | X |
| divano base | 993,86 MYR | 646,01 MYR | 1441,10 MYR | 33,89% | 2026-05-12 | X |
| bicicletta | 511,13 MYR | 347,57 MYR | 725,80 MYR | 17,43% | 2026-05-12 | X |
| passeggino | 397,54 MYR | 258,40 MYR | 616,19 MYR | 13,55% | 2026-05-12 | X |
| scrivania | 369,15 MYR | 239,95 MYR | 553,72 MYR | 12,59% | 2026-05-12 | X |
| aspirapolvere | 340,75 MYR | 221,49 MYR | 494,09 MYR | 11,62% | 2026-05-12 | X |
| microonde | 269,76 MYR | 194,23 MYR | 356,08 MYR | 9,20% | 2026-05-12 | X |
| volo domestico 500km | 269,76 MYR | 161,86 MYR | 485,57 MYR | 9,20% | 2026-05-12 | X |
| batteria auto | 269,76 MYR | 175,34 MYR | 377,66 MYR | 9,20% | 2026-05-12 | X |
| jeans | 257,01 MYR | 100,00 MYR | 400,00 MYR | 8,76% | 2026-05-14 | ✓ |
| sostituzione schermo telefono | 255,56 MYR | 140,56 MYR | 434,45 MYR | 8,71% | 2026-05-12 | X |
| occhiali da vista base | 255,56 MYR | 140,56 MYR | 460,01 MYR | 8,71% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 stelle notte | 241,37 MYR | 144,82 MYR | 398,26 MYR | 8,23% | 2026-05-12 | X |
| sedia da ufficio | 241,37 MYR | 156,89 MYR | 362,06 MYR | 8,23% | 2026-05-12 | X |
| valigia da viaggio | 227,17 MYR | 147,66 MYR | 340,75 MYR | 7,75% | 2026-05-12 | X |
| giacca invernale | 212,97 MYR | 138,43 MYR | 308,81 MYR | 7,26% | 2026-05-12 | X |
| pneumatico auto | 212,97 MYR | 138,43 MYR | 308,81 MYR | 7,26% | 2026-05-12 | X |
| scarpe sportive | 198,77 MYR | 139,14 MYR | 268,34 MYR | 6,78% | 2026-05-12 | X |
| otturazione dentale | 170,38 MYR | 93,71 MYR | 281,13 MYR | 5,81% | 2026-05-12 | X |
| felpa base | 170,38 MYR | 110,75 MYR | 255,57 MYR | 5,81% | 2026-05-12 | X |
| corso inglese mensile | 170,38 MYR | 76,67 MYR | 306,68 MYR | 5,81% | 2026-05-12 | X |
| palestra mensile | 157,42 MYR | 64,00 MYR | 250,00 MYR | 5,37% | 2026-05-14 | ✓ |
| visita medica privata | 156,18 MYR | 85,90 MYR | 257,70 MYR | 5,32% | 2026-05-12 | X |
| pulizia dentale | 156,18 MYR | 90,58 MYR | 242,08 MYR | 5,32% | 2026-05-12 | X |
| cambio olio auto | 156,18 MYR | 93,71 MYR | 257,70 MYR | 5,32% | 2026-05-12 | X |
| seduta psicologo | 156,18 MYR | 78,09 MYR | 296,74 MYR | 5,32% | 2026-05-12 | X |
| sedia da pranzo | 127,78 MYR | 76,67 MYR | 191,67 MYR | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| riparazione portatile base | 127,78 MYR | 70,28 MYR | 217,23 MYR | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| visita idraulico | 127,78 MYR | 70,28 MYR | 217,23 MYR | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| visita elettricista | 127,78 MYR | 70,28 MYR | 217,23 MYR | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| libreria | 127,78 MYR | 76,67 MYR | 198,06 MYR | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| seduta fisioterapia | 127,78 MYR | 70,28 MYR | 223,62 MYR | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| visita nutrizionista | 127,78 MYR | 70,28 MYR | 217,23 MYR | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 113,05 MYR | 90,00 MYR | 150,00 MYR | 3,85% | 2026-05-14 | ✓ |
| esame della vista | 99,39 MYR | 59,63 MYR | 149,09 MYR | 3,39% | 2026-05-12 | X |
| visita veterinaria | 99,39 MYR | 54,66 MYR | 163,99 MYR | 3,39% | 2026-05-12 | X |
| auricolari bluetooth | 99,39 MYR | 64,60 MYR | 149,09 MYR | 3,39% | 2026-05-12 | X |
| radiografia semplice | 99,39 MYR | 54,66 MYR | 168,96 MYR | 3,39% | 2026-05-12 | X |
| elettricità 100 kWh | 85,19 MYR | 55,37 MYR | 123,53 MYR | 2,90% | 2026-05-12 | X |
| gas da cucina 13kg | 79,51 MYR | 59,63 MYR | 107,34 MYR | 2,71% | 2026-05-12 | X |
| camicia elegante | 79,51 MYR | 51,68 MYR | 111,31 MYR | 2,71% | 2026-05-12 | X |
| gioco di costruzioni | 79,51 MYR | 51,68 MYR | 115,29 MYR | 2,71% | 2026-05-12 | X |
| antibiotico generico | 70,99 MYR | 39,04 MYR | 113,58 MYR | 2,42% | 2026-05-12 | X |
| vaccino influenza | 70,99 MYR | 39,04 MYR | 117,13 MYR | 2,42% | 2026-05-12 | X |
| biglietto teatro | 70,99 MYR | 39,04 MYR | 120,68 MYR | 2,42% | 2026-05-12 | X |
| zaino | 68,15 MYR | 44,30 MYR | 95,41 MYR | 2,32% | 2026-05-12 | X |
| latte artificiale 800g | 68,15 MYR | 49,07 MYR | 92,00 MYR | 2,32% | 2026-05-12 | X |
| taglio donna | 62,47 MYR | 36,23 MYR | 96,83 MYR | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| vestito semplice | 62,47 MYR | 40,61 MYR | 90,58 MYR | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| zaino scuola | 62,47 MYR | 37,48 MYR | 96,83 MYR | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| formaggio 1kg | 54,02 MYR | 25,00 MYR | 120,00 MYR | 1,84% | 2026-05-14 | ✓ |
| esame del sangue base | 51,11 MYR | 29,64 MYR | 79,22 MYR | 1,74% | 2026-05-12 | X |
| cartuccia stampante | 51,11 MYR | 33,22 MYR | 74,11 MYR | 1,74% | 2026-05-12 | X |
| pulizia casa 2h | 51,11 MYR | 30,67 MYR | 81,78 MYR | 1,74% | 2026-05-12 | X |
| caricatore telefono | 51,11 MYR | 33,22 MYR | 74,11 MYR | 1,74% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento trasporti mensile | 50,00 MYR | 50,00 MYR | 100,00 MYR | 1,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| servizio cambio gomma | 45,43 MYR | 27,26 MYR | 68,14 MYR | 1,55% | 2026-05-12 | X |
| coworking giornaliero | 42,59 MYR | 27,68 MYR | 61,76 MYR | 1,45% | 2026-05-12 | X |
| lezione yoga singola | 42,59 MYR | 23,42 MYR | 74,53 MYR | 1,45% | 2026-05-12 | X |
| piano mobile 10GB | 40,75 MYR | 25,00 MYR | 60,00 MYR | 1,39% | 2026-05-14 | ✓ |
| taglio uomo | 39,75 MYR | 25,84 MYR | 57,64 MYR | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| manicure | 39,75 MYR | 23,85 MYR | 59,63 MYR | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| manzo 1kg | 35,47 MYR | 18,00 MYR | 60,00 MYR | 1,21% | 2026-05-14 | ✓ |
| rasoio | 34,08 MYR | 22,15 MYR | 46,01 MYR | 1,16% | 2026-05-12 | X |
| lavanderia 5kg | 34,08 MYR | 18,74 MYR | 52,82 MYR | 1,16% | 2026-05-12 | X |
| libro tascabile | 34,08 MYR | 20,45 MYR | 49,42 MYR | 1,16% | 2026-05-12 | X |
| filetto di pesce 1kg | 34,08 MYR | 23,86 MYR | 47,71 MYR | 1,16% | 2026-05-12 | X |
| ombrello | 34,08 MYR | 20,45 MYR | 51,12 MYR | 1,16% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella 1kg | 31,24 MYR | 20,31 MYR | 46,86 MYR | 1,07% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensile | 31,24 MYR | 26,55 MYR | 39,05 MYR | 1,07% | 2026-05-12 | X |
| pannolini 30 pezzi | 28,40 MYR | 20,45 MYR | 37,49 MYR | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento streaming | 28,40 MYR | 18,46 MYR | 41,18 MYR | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| autobus interurbano 100km | 28,40 MYR | 15,62 MYR | 44,02 MYR | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| olio motore 1L | 28,40 MYR | 18,46 MYR | 41,18 MYR | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| corsa taxi 5km | 28,40 MYR | 15,62 MYR | 49,70 MYR | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 25,56 MYR | 16,61 MYR | 38,34 MYR | 0,87% | 2026-05-12 | X |
| lavaggio auto | 25,56 MYR | 14,06 MYR | 40,90 MYR | 0,87% | 2026-05-12 | X |
| maiale 1kg | 25,56 MYR | 17,38 MYR | 35,27 MYR | 0,87% | 2026-05-12 | X |
| carne macinata 1kg | 24,14 MYR | 15,69 MYR | 35,00 MYR | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| crema solare 200ml | 22,72 MYR | 14,77 MYR | 32,94 MYR | 0,77% | 2026-05-12 | X |
| salviette baby | 22,72 MYR | 13,63 MYR | 32,94 MYR | 0,77% | 2026-05-12 | X |
| cappellino base | 22,72 MYR | 14,09 MYR | 35,22 MYR | 0,77% | 2026-05-12 | X |
| carta igienica 12 rotoli | 21,30 MYR | 14,91 MYR | 27,69 MYR | 0,73% | 2026-05-12 | X |
| biglietto del cinema | 20,00 MYR | 16,00 MYR | 30,00 MYR | 0,68% | 2026-05-14 | ✓ |
| menu hamburger | 20,00 MYR | 16,00 MYR | 20,00 MYR | 0,68% | 2026-05-14 | ✓ |
| lamette da rasoio 4 pezzi | 19,88 MYR | 12,92 MYR | 28,83 MYR | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| olio d oliva 500ml | 19,88 MYR | 12,92 MYR | 28,83 MYR | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| miele 500g | 18,46 MYR | 11,45 MYR | 27,69 MYR | 0,63% | 2026-05-12 | X |
| shampoo pet 500ml | 18,46 MYR | 10,15 MYR | 29,54 MYR | 0,63% | 2026-05-12 | X |
| petto di pollo 1kg | 17,40 MYR | 8,00 MYR | 28,00 MYR | 0,59% | 2026-05-14 | ✓ |
| capsule caffè 10 pezzi | 17,04 MYR | 11,08 MYR | 24,71 MYR | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| noleggio bici 1h | 17,04 MYR | 9,37 MYR | 28,97 MYR | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| tanica acqua 20L | 15,62 MYR | 8,59 MYR | 25,77 MYR | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| pasto semplice al ristorante | 15,00 MYR | 10,00 MYR | 24,00 MYR | 0,51% | 2026-05-14 | ✓ |
| caffè 500g | 14,77 MYR | 8,86 MYR | 20,68 MYR | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| lenticchie 1kg | 14,77 MYR | 8,86 MYR | 21,42 MYR | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| balsamo 400ml | 14,20 MYR | 9,23 MYR | 19,88 MYR | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| batterie AA 4 pezzi | 14,20 MYR | 8,52 MYR | 20,59 MYR | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| latte in polvere 400g | 14,20 MYR | 8,52 MYR | 20,59 MYR | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| fagioli 1kg | 13,63 MYR | 8,18 MYR | 19,76 MYR | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | 12,78 MYR | 8,31 MYR | 17,25 MYR | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| cereali da colazione 500g | 12,78 MYR | 8,31 MYR | 18,53 MYR | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| mela 1kg | 12,55 MYR | 5,00 MYR | 20,00 MYR | 0,43% | 2026-05-14 | ✓ |
| granola 500g | 11,93 MYR | 7,16 MYR | 17,30 MYR | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| birra 500ml | 11,72 MYR | 6,00 MYR | 17,14 MYR | 0,40% | 2026-05-14 | ✓ |
| ibuprofene 20 compresse | 11,36 MYR | 6,25 MYR | 18,18 MYR | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| cibo per gatto 1kg | 11,36 MYR | 6,82 MYR | 16,47 MYR | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| lampadina LED | 11,36 MYR | 6,82 MYR | 16,47 MYR | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| detersivo bucato 1L | 10,79 MYR | 7,01 MYR | 14,57 MYR | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| detersivo in polvere 1kg | 10,79 MYR | 6,47 MYR | 15,65 MYR | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| burro 200g | 10,22 MYR | 6,64 MYR | 14,31 MYR | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| cibo per cane 1kg | 9,94 MYR | 5,96 MYR | 14,41 MYR | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| arancia 1kg | 9,65 MYR | 5,79 MYR | 13,99 MYR | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| deodorante 150ml | 9,09 MYR | 5,91 MYR | 12,73 MYR | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1kg | 9,09 MYR | 5,91 MYR | 12,27 MYR | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| avena 1kg | 9,09 MYR | 5,45 MYR | 13,18 MYR | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| uova 12 pezzi | 8,54 MYR | 4,80 MYR | 12,00 MYR | 0,29% | 2026-05-14 | ✓ |
| paracetamolo 20 compresse | 8,52 MYR | 4,69 MYR | 13,63 MYR | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| paio di calzini | 8,52 MYR | 5,11 MYR | 12,78 MYR | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| olio da cucina 1L | 7,95 MYR | 5,56 MYR | 10,18 MYR | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| tè 20 bustine | 7,95 MYR | 5,17 MYR | 11,13 MYR | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| latte 1L | 7,63 MYR | 6,00 MYR | 10,00 MYR | 0,26% | 2026-05-14 | ✓ |
| filo interdentale 50m | 7,10 MYR | 4,26 MYR | 10,65 MYR | 0,24% | 2026-05-12 | X |
| candeggina 1L | 6,82 MYR | 4,09 MYR | 9,89 MYR | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| carta cucina 2 rotoli | 6,82 MYR | 3,96 MYR | 10,23 MYR | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | 6,60 MYR | 4,00 MYR | 12,00 MYR | 0,23% | 2026-05-14 | ✓ |
| pomodoro 1kg | 6,60 MYR | 3,00 MYR | 10,00 MYR | 0,23% | 2026-05-14 | ✓ |
| dentifricio 100g | 6,25 MYR | 3,88 MYR | 8,44 MYR | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1L | 6,25 MYR | 3,75 MYR | 9,06 MYR | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| riso 1kg | 5,93 MYR | 2,80 MYR | 10,00 MYR | 0,20% | 2026-05-14 | ✓ |
| disinfettante 1L | 5,68 MYR | 3,12 MYR | 8,24 MYR | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| spazzolino | 5,68 MYR | 3,29 MYR | 8,24 MYR | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| cipolla 1kg | 5,56 MYR | 3,00 MYR | 8,50 MYR | 0,19% | 2026-05-14 | ✓ |
| cioccolato 100g | 5,11 MYR | 3,32 MYR | 6,90 MYR | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| quaderno scolastico | 5,11 MYR | 3,07 MYR | 7,41 MYR | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| bibita gassata 2L | 5,11 MYR | 3,17 MYR | 7,26 MYR | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| patata 1kg | 4,98 MYR | 2,00 MYR | 9,00 MYR | 0,17% | 2026-05-14 | ✓ |
| succo d'arancia 1L | 4,83 MYR | 2,90 MYR | 7,00 MYR | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| detersivo piatti 500ml | 4,26 MYR | 2,64 MYR | 5,88 MYR | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| bevanda isotonica 500ml | 4,54 MYR | 2,63 MYR | 6,72 MYR | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| energy drink 250ml | 4,26 MYR | 2,64 MYR | 6,39 MYR | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| pane in cassetta 500g | 4,26 MYR | 3,00 MYR | 7,00 MYR | 0,15% | 2026-05-14 | ✓ |
| farina di mais 1kg | 3,98 MYR | 2,39 MYR | 5,77 MYR | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 4,00 MYR | 2,00 MYR | 6,00 MYR | 0,14% | 2026-05-14 | ✓ |
| zucchero 1kg | 3,41 MYR | 2,05 MYR | 4,77 MYR | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| farina di frumento 1kg | 3,12 MYR | 1,87 MYR | 4,37 MYR | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| noodles istantanei | 3,12 MYR | 1,72 MYR | 4,68 MYR | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| biglietto trasporto pubblico | 3,00 MYR | 2,00 MYR | 6,00 MYR | 0,10% | 2026-05-14 | ✓ |
| sapone solido | 2,56 MYR | 1,54 MYR | 3,71 MYR | 0,09% | 2026-05-12 | X |
| acqua minerale 1,5L | 2,36 MYR | 1,50 MYR | 3,50 MYR | 0,08% | 2026-05-14 | ✓ |
| sale 1kg | 2,27 MYR | 1,25 MYR | 3,29 MYR | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| benzina 1L | 2,26 MYR | 2,05 MYR | 3,87 MYR | 0,08% | 2026-05-14 | ✓ |
Ricerca