Country in Kunibetsu
Costi in Corea del Sud
Corea del Sud usa Won sul-coreano e ha un salario mensile medio di 4.091.000 KRW
Valuta
KRW
Won sul-coreano
Salario mensile
4.091.000 KRW
≈ 2729,72 USD
Hourly salary
23.602,38 KRW
≈ 15,75 USD
Salary base year
2022
Inflazione
2,32%
HDI
0,937
PIL pro capite
36.238,64 USD
2024
Indice di Gini
32,9
2021
Il salario mensile medio usato qui è 4.091.000 KRW (2022). La stima oraria è 23.602,38 KRW.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campi come salario minimo, salario mediano e fasce di popolazione per salario minimo compaiono solo quando esiste una fonte coerente per il paese.
Population
51.751.065
Disoccupazione
2,68%
Aspettativa di vita
83,6 anni
Internet
97,9%
Prodotti confrontati
Prezzi disponibili in Corea del Sud
Questa pagina elenca i prodotti che hanno già un prezzo registrato per il paese.
| Prodotto | Prezzo medio | Minimo | Massimo | Peso sul salario | Aggiornamento | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| affitto 1 camera in centro | 1.657.870,08 KRW | 1.359.453,47 KRW | 1.956.286,69 KRW | 40,52% | 2026-05-12 | X |
| iPhone 16 | 1.290.000 KRW | 1.290.000 KRW | 1.290.000 KRW | 31,53% | 2026-05-14 | ✓ |
| portatile base | 886.197 KRW | 779.853,36 KRW | 1.045.712,46 KRW | 21,66% | 2026-05-12 | X |
| frigorifero | 749.859 KRW | 584.890,02 KRW | 959.819,52 KRW | 18,33% | 2026-05-12 | X |
| console per videogiochi | 654.422,4 KRW | 510.449,47 KRW | 818.028 KRW | 16,00% | 2026-05-12 | X |
| lavatrice | 613.521 KRW | 478.546,38 KRW | 785.306,88 KRW | 15,00% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pollici | 586.253,4 KRW | 439.690,05 KRW | 762.129,42 KRW | 14,33% | 2026-05-12 | X |
| materasso matrimoniale | 572.619,6 KRW | 372.202,74 KRW | 830.298,42 KRW | 14,00% | 2026-05-12 | X |
| condizionatore 12000 BTU | 572.619,6 KRW | 389.381,33 KRW | 813.119,83 KRW | 14,00% | 2026-05-12 | X |
| divano base | 477.183 KRW | 310.168,95 KRW | 691.915,35 KRW | 11,66% | 2026-05-12 | X |
| bicicletta | 245.408,4 KRW | 166.877,71 KRW | 348.479,93 KRW | 6,00% | 2026-05-12 | X |
| passeggino | 190.873,2 KRW | 124.067,58 KRW | 295.853,46 KRW | 4,67% | 2026-05-12 | X |
| scrivania | 177.239,4 KRW | 115.205,61 KRW | 265.859,1 KRW | 4,33% | 2026-05-12 | X |
| aspirapolvere | 163.605,6 KRW | 106.343,64 KRW | 237.228,12 KRW | 4,00% | 2026-05-12 | X |
| microonde | 129.521,1 KRW | 93.255,19 KRW | 170.967,85 KRW | 3,17% | 2026-05-12 | X |
| volo domestico 500km | 129.521,1 KRW | 77.712,66 KRW | 233.137,98 KRW | 3,17% | 2026-05-12 | X |
| batteria auto | 129.521,1 KRW | 84.188,72 KRW | 181.329,54 KRW | 3,17% | 2026-05-12 | X |
| sostituzione schermo telefono | 122.704,2 KRW | 67.487,31 KRW | 208.597,14 KRW | 3,00% | 2026-05-12 | X |
| occhiali da vista base | 122.704,2 KRW | 67.487,31 KRW | 220.867,56 KRW | 3,00% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 stelle notte | 115.887,3 KRW | 69.532,38 KRW | 191.214,04 KRW | 2,83% | 2026-05-12 | X |
| sedia da ufficio | 115.887,3 KRW | 75.326,75 KRW | 173.830,95 KRW | 2,83% | 2026-05-12 | X |
| valigia da viaggio | 109.070,4 KRW | 70.895,76 KRW | 163.605,6 KRW | 2,67% | 2026-05-12 | X |
| giacca invernale | 102.253,5 KRW | 66.464,78 KRW | 148.267,57 KRW | 2,50% | 2026-05-12 | X |
| pneumatico auto | 102.253,5 KRW | 66.464,78 KRW | 148.267,57 KRW | 2,50% | 2026-05-12 | X |
| scarpe sportive | 95.436,6 KRW | 66.805,62 KRW | 128.839,41 KRW | 2,33% | 2026-05-12 | X |
| otturazione dentale | 81.802,8 KRW | 44.991,54 KRW | 134.974,62 KRW | 2,00% | 2026-05-12 | X |
| felpa base | 81.802,8 KRW | 53.171,82 KRW | 122.704,2 KRW | 2,00% | 2026-05-12 | X |
| corso inglese mensile | 81.802,8 KRW | 36.811,26 KRW | 147.245,04 KRW | 2,00% | 2026-05-12 | X |
| visita medica privata | 74.985,9 KRW | 41.242,25 KRW | 123.726,73 KRW | 1,83% | 2026-05-12 | X |
| pulizia dentale | 74.985,9 KRW | 43.491,82 KRW | 116.228,14 KRW | 1,83% | 2026-05-12 | X |
| cambio olio auto | 74.985,9 KRW | 44.991,54 KRW | 123.726,73 KRW | 1,83% | 2026-05-12 | X |
| seduta psicologo | 74.985,9 KRW | 37.492,95 KRW | 142.473,21 KRW | 1,83% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 61.488,44 KRW | 46.116,33 KRW | 76.860,55 KRW | 1,50% | 2026-05-12 | X |
| jeans | 61.352,1 KRW | 41.719,43 KRW | 84.665,9 KRW | 1,50% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento trasporti mensile | 61.352,1 KRW | 39.878,86 KRW | 88.960,54 KRW | 1,50% | 2026-05-12 | X |
| sedia da pranzo | 61.352,1 KRW | 36.811,26 KRW | 92.028,15 KRW | 1,50% | 2026-05-12 | X |
| riparazione portatile base | 61.352,1 KRW | 33.743,65 KRW | 104.298,57 KRW | 1,50% | 2026-05-12 | X |
| visita idraulico | 61.352,1 KRW | 33.743,65 KRW | 104.298,57 KRW | 1,50% | 2026-05-12 | X |
| visita elettricista | 61.352,1 KRW | 33.743,65 KRW | 104.298,57 KRW | 1,50% | 2026-05-12 | X |
| libreria | 61.352,1 KRW | 36.811,26 KRW | 95.095,76 KRW | 1,50% | 2026-05-12 | X |
| seduta fisioterapia | 61.352,1 KRW | 33.743,65 KRW | 107.366,18 KRW | 1,50% | 2026-05-12 | X |
| visita nutrizionista | 61.352,1 KRW | 33.743,65 KRW | 104.298,57 KRW | 1,50% | 2026-05-12 | X |
| palestra mensile | 47.718,3 KRW | 31.016,9 KRW | 71.577,45 KRW | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| esame della vista | 47.718,3 KRW | 28.630,98 KRW | 71.577,45 KRW | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| visita veterinaria | 47.718,3 KRW | 26.245,07 KRW | 78.735,2 KRW | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| auricolari bluetooth | 47.718,3 KRW | 31.016,9 KRW | 71.577,45 KRW | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| radiografia semplice | 47.718,3 KRW | 26.245,07 KRW | 81.121,11 KRW | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| gas da cucina 13kg | 38.174,64 KRW | 28.630,98 KRW | 51.535,76 KRW | 0,93% | 2026-05-12 | X |
| camicia elegante | 38.174,64 KRW | 24.813,52 KRW | 53.444,5 KRW | 0,93% | 2026-05-12 | X |
| gioco di costruzioni | 38.174,64 KRW | 24.813,52 KRW | 55.353,23 KRW | 0,93% | 2026-05-12 | X |
| antibiotico generico | 34.084,5 KRW | 18.746,48 KRW | 54.535,2 KRW | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| vaccino influenza | 34.084,5 KRW | 18.746,48 KRW | 56.239,42 KRW | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| biglietto teatro | 34.084,5 KRW | 18.746,48 KRW | 57.943,65 KRW | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| zaino | 32.721,12 KRW | 21.268,73 KRW | 45.809,57 KRW | 0,80% | 2026-05-12 | X |
| latte artificiale 800g | 32.721,12 KRW | 23.559,21 KRW | 44.173,51 KRW | 0,80% | 2026-05-12 | X |
| rasoio | 32.367,32 KRW | 4855,1 KRW | 59.879,55 KRW | 0,79% | 2026-05-12 | X |
| taglio donna | 29.994,36 KRW | 17.396,73 KRW | 46.491,26 KRW | 0,73% | 2026-05-12 | X |
| vestito semplice | 29.994,36 KRW | 19.496,33 KRW | 43.491,82 KRW | 0,73% | 2026-05-12 | X |
| zaino scuola | 29.994,36 KRW | 17.996,62 KRW | 46.491,26 KRW | 0,73% | 2026-05-12 | X |
| piano mobile 10GB | 24.540,84 KRW | 15.951,55 KRW | 35.584,22 KRW | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| esame del sangue base | 24.540,84 KRW | 14.233,69 KRW | 38.038,3 KRW | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| cartuccia stampante | 24.540,84 KRW | 15.951,55 KRW | 35.584,22 KRW | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| pulizia casa 2h | 24.540,84 KRW | 14.724,5 KRW | 39.265,34 KRW | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| caricatore telefono | 24.540,84 KRW | 15.951,55 KRW | 35.584,22 KRW | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| servizio cambio gomma | 21.814,08 KRW | 13.088,45 KRW | 32.721,12 KRW | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| coworking giornaliero | 20.450,7 KRW | 13.292,96 KRW | 29.653,51 KRW | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| lezione yoga singola | 20.450,7 KRW | 11.247,89 KRW | 35.788,72 KRW | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| manzo 1kg | 20.450,7 KRW | 14.315,49 KRW | 26.585,91 KRW | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| taglio uomo | 19.087,32 KRW | 12.406,76 KRW | 27.676,61 KRW | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| manicure | 19.087,32 KRW | 11.452,39 KRW | 28.630,98 KRW | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| elettricità 100 kWh | 17.178,59 KRW | Dati in sospeso | Dati in sospeso | 0,42% | 2026-05-13 | ✓ |
| pasto semplice al ristorante | 16.360,56 KRW | 11.452,39 KRW | 22.086,76 KRW | 0,40% | 2026-05-12 | X |
| lavanderia 5kg | 16.360,56 KRW | 8998,31 KRW | 25.358,87 KRW | 0,40% | 2026-05-12 | X |
| libro tascabile | 16.360,56 KRW | 9816,34 KRW | 23.722,81 KRW | 0,40% | 2026-05-12 | X |
| filetto di pesce 1kg | 16.360,56 KRW | 11.452,39 KRW | 22.904,78 KRW | 0,40% | 2026-05-12 | X |
| ombrello | 16.360,56 KRW | 9816,34 KRW | 24.540,84 KRW | 0,40% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella 1kg | 14.997,18 KRW | 9748,17 KRW | 22.495,77 KRW | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensile | 14.997,18 KRW | 12.747,6 KRW | 18.746,47 KRW | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| petto di pollo 1kg | 13.633,8 KRW | 9543,66 KRW | 17.723,94 KRW | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| pannolini 30 pezzi | 13.633,8 KRW | 9816,34 KRW | 17.996,62 KRW | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento streaming | 13.633,8 KRW | 8861,97 KRW | 19.769,01 KRW | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| autobus interurbano 100km | 13.633,8 KRW | 7498,59 KRW | 21.132,39 KRW | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| olio motore 1L | 13.633,8 KRW | 8861,97 KRW | 19.769,01 KRW | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| corsa taxi 5km | 13.633,8 KRW | 7498,59 KRW | 23.859,15 KRW | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| formaggio 1kg | 12.270,42 KRW | 8343,89 KRW | 16.565,07 KRW | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| biglietto del cinema | 12.270,42 KRW | 7975,77 KRW | 17.178,59 KRW | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 12.270,42 KRW | 7975,77 KRW | 18.405,63 KRW | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| lavaggio auto | 12.270,42 KRW | 6748,73 KRW | 19.632,67 KRW | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| maiale 1kg | 12.270,42 KRW | 8343,89 KRW | 16.933,18 KRW | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| carta igienica 12 rotoli | 11.656,9 KRW | 6994,14 KRW | 16.319,66 KRW | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| carne macinata 1kg | 11.588,73 KRW | 7532,67 KRW | 16.803,66 KRW | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| crema solare 200ml | 10.907,04 KRW | 7089,58 KRW | 15.815,21 KRW | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| salviette baby | 10.907,04 KRW | 6544,22 KRW | 15.815,21 KRW | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| cappellino base | 10.907,04 KRW | 6762,36 KRW | 16.905,91 KRW | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| caffè 500g | 10.893,41 KRW | 6536,04 KRW | 15.250,77 KRW | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| lamette da rasoio 4 pezzi | 9543,66 KRW | 6203,38 KRW | 13.838,31 KRW | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| olio d oliva 500ml | 9543,66 KRW | 6203,38 KRW | 13.838,31 KRW | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| miele 500g | 8861,97 KRW | 5494,42 KRW | 13.292,95 KRW | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| shampoo pet 500ml | 8861,97 KRW | 4874,08 KRW | 14.179,15 KRW | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| capsule caffè 10 pezzi | 8180,28 KRW | 5317,18 KRW | 11.861,41 KRW | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| noleggio bici 1h | 8180,28 KRW | 4499,15 KRW | 13.906,48 KRW | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | 7771,27 KRW | 4274,2 KRW | 11.268,34 KRW | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| tanica acqua 20L | 7498,59 KRW | 4124,22 KRW | 12.372,67 KRW | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| balsamo 400ml | 6816,9 KRW | 4430,98 KRW | 9543,66 KRW | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| lenticchie 1kg | 7089,58 KRW | 4253,75 KRW | 10.279,89 KRW | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| batterie AA 4 pezzi | 6816,9 KRW | 4090,14 KRW | 9884,5 KRW | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| latte in polvere 400g | 6816,9 KRW | 4090,14 KRW | 9884,5 KRW | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| fagioli 1kg | 6544,22 KRW | 3926,53 KRW | 9489,12 KRW | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| detersivo bucato 1L | 6476,06 KRW | 3885,63 KRW | 9066,48 KRW | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| riso 1kg | 6271,55 KRW | 4076,51 KRW | 8466,59 KRW | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| cereali da colazione 500g | 6135,21 KRW | 3987,89 KRW | 8896,05 KRW | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 5726,2 KRW | 3435,72 KRW | 8302,99 KRW | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofene 20 compresse | 5453,52 KRW | 2999,44 KRW | 8725,63 KRW | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| cibo per gatto 1kg | 5453,52 KRW | 3272,11 KRW | 7907,6 KRW | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| detersivo in polvere 1kg | 5180,84 KRW | 3108,5 KRW | 7512,22 KRW | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| lampadina LED | 5453,52 KRW | 3272,11 KRW | 7907,6 KRW | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| uova 12 pezzi | 5180,84 KRW | 3367,55 KRW | 6994,14 KRW | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| cibo per cane 1kg | 4771,83 KRW | 2863,1 KRW | 6919,15 KRW | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| burro 200g | 4908,17 KRW | 3190,31 KRW | 6871,44 KRW | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| dentifricio 100g | 4533,24 KRW | 2493,28 KRW | 6573,2 KRW | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| deodorante 150ml | 4362,82 KRW | 2835,83 KRW | 6107,95 KRW | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1kg | 4362,82 KRW | 2835,83 KRW | 5889,81 KRW | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| arancia 1kg | 4635,49 KRW | 2781,29 KRW | 6721,46 KRW | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| avena 1kg | 4362,82 KRW | 2617,69 KRW | 6326,09 KRW | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| olio da cucina 1L | 4090,14 KRW | 2658,59 KRW | 5521,69 KRW | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| paracetamolo 20 compresse | 4090,14 KRW | 2249,58 KRW | 6544,22 KRW | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| mela 1kg | 4090,14 KRW | 2454,08 KRW | 5726,2 KRW | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| paio di calzini | 4090,14 KRW | 2454,08 KRW | 6135,21 KRW | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| pane in cassetta 500g | 3817,46 KRW | 2481,35 KRW | 5153,58 KRW | 0,09% | 2026-05-12 | X |
| tè 20 bustine | 3817,46 KRW | 2481,35 KRW | 5344,44 KRW | 0,09% | 2026-05-12 | X |
| pomodoro 1kg | 3272,11 KRW | 1799,66 KRW | 4908,16 KRW | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| candeggina 1L | 3272,11 KRW | 1963,27 KRW | 4744,56 KRW | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| carta cucina 2 rotoli | 3272,11 KRW | 1897,82 KRW | 4908,16 KRW | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| filo interdentale 50m | 3408,45 KRW | 2045,07 KRW | 5112,67 KRW | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| birra 500ml | 2726,76 KRW | 1772,39 KRW | 3953,8 KRW | 0,07% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1L | 2999,44 KRW | 1799,66 KRW | 4349,19 KRW | 0,07% | 2026-05-12 | X |
| disinfettante 1L | 2726,76 KRW | 1499,72 KRW | 3953,8 KRW | 0,07% | 2026-05-12 | X |
| spazzolino | 2726,76 KRW | 1581,52 KRW | 3953,8 KRW | 0,07% | 2026-05-12 | X |
| cioccolato 100g | 2454,08 KRW | 1595,15 KRW | 3313,01 KRW | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| quaderno scolastico | 2454,08 KRW | 1472,45 KRW | 3558,42 KRW | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| succo d'arancia 1L | 2317,75 KRW | 1390,65 KRW | 3360,74 KRW | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| bibita gassata 2L | 2454,08 KRW | 1521,53 KRW | 3484,79 KRW | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| benzina 1L | 2137,1 KRW | 1602,82 KRW | 2671,37 KRW | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| biglietto trasporto pubblico | 2062,11 KRW | 1546,58 KRW | 2577,64 KRW | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | 1908,73 KRW | 1049,8 KRW | 2767,66 KRW | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| cipolla 1kg | 1908,73 KRW | 1049,8 KRW | 2767,66 KRW | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| detersivo piatti 500ml | 2045,07 KRW | 1267,94 KRW | 2822,2 KRW | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 1908,73 KRW | 1049,8 KRW | 3149,4 KRW | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| farina di mais 1kg | 1908,73 KRW | 1145,24 KRW | 2767,66 KRW | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| bevanda isotonica 500ml | 2181,41 KRW | 1265,22 KRW | 3228,49 KRW | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| energy drink 250ml | 2045,07 KRW | 1267,94 KRW | 3067,61 KRW | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| latte 1L | 1636,06 KRW | 1063,44 KRW | 2208,68 KRW | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| acqua minerale 1,5L | 1636,06 KRW | 1063,44 KRW | 2208,68 KRW | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| patata 1kg | 1772,39 KRW | 974,81 KRW | 2569,97 KRW | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| zucchero 1kg | 1636,06 KRW | 981,64 KRW | 2290,48 KRW | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| farina di frumento 1kg | 1499,72 KRW | 899,83 KRW | 2099,61 KRW | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| noodles istantanei | 1499,72 KRW | 824,85 KRW | 2249,58 KRW | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| sale 1kg | 1090,7 KRW | 599,89 KRW | 1581,52 KRW | 0,03% | 2026-05-12 | X |
| sapone solido | 1227,04 KRW | 736,22 KRW | 1779,21 KRW | 0,03% | 2026-05-12 | X |
Ricerca