Country in Kunibetsu
Costi in India
India usa Rupia indiana e ha un salario mensile medio di 18.799,40 INR
Valuta
INR
Rupia indiana
Salario mensile
18.799,40 INR
≈ 195,30 USD
Hourly salary
108,46 INR
≈ 1,13 USD
Salary base year
2022
Inflazione
4,95%
HDI
0,685
PIL pro capite
2694,74 USD
2024
Indice di Gini
25,5
2022
Il salario mensile medio usato qui è 18.799,40 INR (2022). La stima oraria è 108,46 INR.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campi come salario minimo, salario mediano e fasce di popolazione per salario minimo compaiono solo quando esiste una fonte coerente per il paese.
Population
1.450.935.791
Disoccupazione
4,22%
Aspettativa di vita
72,2 anni
Internet
70,0%
Prodotti confrontati
Prezzi disponibili in India
Questa pagina elenca i prodotti che hanno già un prezzo registrato per il paese.
| Prodotto | Prezzo medio | Minimo | Massimo | Peso sul salario | Aggiornamento | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 69.900,00 INR | 69.900,00 INR | 69.900,00 INR | 371,82% | 2026-05-13 | ✓ |
| portatile base | 22.841,91 INR | 20.100,88 INR | 26.953,45 INR | 121,50% | 2026-05-12 | X |
| frigorifero | 19.327,77 INR | 15.075,66 INR | 24.739,55 INR | 102,81% | 2026-05-12 | X |
| console per videogiochi | 16.867,87 INR | 13.156,94 INR | 21.084,84 INR | 89,73% | 2026-05-12 | X |
| lavatrice | 15.813,63 INR | 12.334,63 INR | 20.241,45 INR | 84,12% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pollici | 15.110,80 INR | 11.333,10 INR | 19.644,04 INR | 80,38% | 2026-05-12 | X |
| materasso matrimoniale | 14.759,39 INR | 9593,60 INR | 21.401,12 INR | 78,51% | 2026-05-12 | X |
| condizionatore 12000 BTU | 14.759,39 INR | 10.036,39 INR | 20.958,33 INR | 78,51% | 2026-05-12 | X |
| affitto 1 camera in centro | 13.993,17 INR | 7000,00 INR | 62.409,09 INR | 74,43% | 2026-05-13 | ✓ |
| divano base | 12.299,49 INR | 7994,67 INR | 17.834,26 INR | 65,42% | 2026-05-12 | X |
| bicicletta | 6325,45 INR | 4301,31 INR | 8982,14 INR | 33,65% | 2026-05-12 | X |
| passeggino | 4919,80 INR | 3197,87 INR | 7625,69 INR | 26,17% | 2026-05-12 | X |
| scrivania | 4568,38 INR | 2969,45 INR | 6852,57 INR | 24,30% | 2026-05-12 | X |
| aspirapolvere | 4216,97 INR | 2741,03 INR | 6114,61 INR | 22,43% | 2026-05-12 | X |
| microonde | 3338,43 INR | 2403,67 INR | 4406,73 INR | 17,76% | 2026-05-12 | X |
| volo domestico 500km | 3338,43 INR | 2003,06 INR | 6009,17 INR | 17,76% | 2026-05-12 | X |
| batteria auto | 3338,43 INR | 2169,98 INR | 4673,80 INR | 17,76% | 2026-05-12 | X |
| sostituzione schermo telefono | 3162,73 INR | 1739,50 INR | 5376,64 INR | 16,82% | 2026-05-12 | X |
| occhiali da vista base | 3162,73 INR | 1739,50 INR | 5692,91 INR | 16,82% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 stelle notte | 2987,02 INR | 1792,21 INR | 4928,58 INR | 15,89% | 2026-05-12 | X |
| sedia da ufficio | 2987,02 INR | 1941,56 INR | 4480,53 INR | 15,89% | 2026-05-12 | X |
| valigia da viaggio | 2811,31 INR | 1827,35 INR | 4216,97 INR | 14,95% | 2026-05-12 | X |
| giacca invernale | 2635,61 INR | 1713,15 INR | 3821,63 INR | 14,02% | 2026-05-12 | X |
| pneumatico auto | 2635,61 INR | 1713,15 INR | 3821,63 INR | 14,02% | 2026-05-12 | X |
| scarpe sportive | 2459,90 INR | 1721,93 INR | 3320,87 INR | 13,08% | 2026-05-12 | X |
| otturazione dentale | 2108,48 INR | 1159,66 INR | 3478,99 INR | 11,22% | 2026-05-12 | X |
| felpa base | 2108,48 INR | 1370,51 INR | 3162,72 INR | 11,22% | 2026-05-12 | X |
| corso inglese mensile | 2108,48 INR | 948,82 INR | 3795,26 INR | 11,22% | 2026-05-12 | X |
| rasoio | 2079,00 INR | 2079,00 INR | 2079,00 INR | 11,06% | 2026-05-14 | ✓ |
| visita medica privata | 1932,78 INR | 1063,03 INR | 3189,09 INR | 10,28% | 2026-05-12 | X |
| pulizia dentale | 1932,78 INR | 1121,01 INR | 2995,81 INR | 10,28% | 2026-05-12 | X |
| cambio olio auto | 1932,78 INR | 1159,67 INR | 3189,09 INR | 10,28% | 2026-05-12 | X |
| seduta psicologo | 1932,78 INR | 966,39 INR | 3672,28 INR | 10,28% | 2026-05-12 | X |
| jeans | 1581,36 INR | 1075,32 INR | 2182,28 INR | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento trasporti mensile | 1581,36 INR | 1027,88 INR | 2292,97 INR | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| sedia da pranzo | 1581,36 INR | 948,82 INR | 2372,04 INR | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| riparazione portatile base | 1581,36 INR | 869,75 INR | 2688,31 INR | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| visita idraulico | 1581,36 INR | 869,75 INR | 2688,31 INR | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| visita elettricista | 1581,36 INR | 869,75 INR | 2688,31 INR | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| libreria | 1581,36 INR | 948,82 INR | 2451,11 INR | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| seduta fisioterapia | 1581,36 INR | 869,75 INR | 2767,38 INR | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| visita nutrizionista | 1581,36 INR | 869,75 INR | 2688,31 INR | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| palestra mensile | 1229,95 INR | 799,47 INR | 1844,93 INR | 6,54% | 2026-05-12 | X |
| esame della vista | 1229,95 INR | 737,97 INR | 1844,93 INR | 6,54% | 2026-05-12 | X |
| visita veterinaria | 1229,95 INR | 676,47 INR | 2029,42 INR | 6,54% | 2026-05-12 | X |
| auricolari bluetooth | 1229,95 INR | 799,47 INR | 1844,93 INR | 6,54% | 2026-05-12 | X |
| radiografia semplice | 1229,95 INR | 676,47 INR | 2090,91 INR | 6,54% | 2026-05-12 | X |
| olio da cucina 1L | 999,00 INR | 999,00 INR | 999,00 INR | 5,31% | 2026-05-14 | ✓ |
| gas da cucina 13kg | 983,96 INR | 737,97 INR | 1328,35 INR | 5,23% | 2026-05-12 | X |
| camicia elegante | 983,96 INR | 639,57 INR | 1377,54 INR | 5,23% | 2026-05-12 | X |
| gioco di costruzioni | 983,96 INR | 639,57 INR | 1426,74 INR | 5,23% | 2026-05-12 | X |
| antibiotico generico | 878,53 INR | 483,19 INR | 1405,65 INR | 4,67% | 2026-05-12 | X |
| vaccino influenza | 878,53 INR | 483,19 INR | 1449,57 INR | 4,67% | 2026-05-12 | X |
| biglietto teatro | 878,53 INR | 483,19 INR | 1493,50 INR | 4,67% | 2026-05-12 | X |
| zaino | 843,39 INR | 548,20 INR | 1180,75 INR | 4,49% | 2026-05-12 | X |
| latte artificiale 800g | 843,39 INR | 607,24 INR | 1138,58 INR | 4,49% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 828,33 INR | 621,25 INR | 1035,42 INR | 4,41% | 2026-05-12 | X |
| taglio donna | 773,11 INR | 448,40 INR | 1198,32 INR | 4,11% | 2026-05-12 | X |
| vestito semplice | 773,11 INR | 502,52 INR | 1121,01 INR | 4,11% | 2026-05-12 | X |
| zaino scuola | 773,11 INR | 463,87 INR | 1198,32 INR | 4,11% | 2026-05-12 | X |
| elettricità 100 kWh | 644,26 INR | Dati in sospeso | Dati in sospeso | 3,43% | 2026-05-13 | ✓ |
| piano mobile 10GB | 632,55 INR | 411,16 INR | 917,20 INR | 3,36% | 2026-05-12 | X |
| esame del sangue base | 632,55 INR | 366,88 INR | 980,45 INR | 3,36% | 2026-05-12 | X |
| cartuccia stampante | 632,55 INR | 411,16 INR | 917,20 INR | 3,36% | 2026-05-12 | X |
| pulizia casa 2h | 632,55 INR | 379,53 INR | 1012,08 INR | 3,36% | 2026-05-12 | X |
| caricatore telefono | 632,55 INR | 411,16 INR | 917,20 INR | 3,36% | 2026-05-12 | X |
| servizio cambio gomma | 562,26 INR | 337,36 INR | 843,39 INR | 2,99% | 2026-05-12 | X |
| coworking giornaliero | 527,12 INR | 342,63 INR | 764,32 INR | 2,80% | 2026-05-12 | X |
| lezione yoga singola | 527,12 INR | 289,92 INR | 922,46 INR | 2,80% | 2026-05-12 | X |
| taglio uomo | 491,98 INR | 319,79 INR | 713,37 INR | 2,62% | 2026-05-12 | X |
| manicure | 491,98 INR | 295,19 INR | 737,97 INR | 2,62% | 2026-05-12 | X |
| manzo 1kg | 439,27 INR | 307,49 INR | 571,05 INR | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| pasto semplice al ristorante | 421,70 INR | 295,19 INR | 569,30 INR | 2,24% | 2026-05-12 | X |
| lavanderia 5kg | 421,70 INR | 231,94 INR | 653,63 INR | 2,24% | 2026-05-12 | X |
| libro tascabile | 421,70 INR | 253,02 INR | 611,46 INR | 2,24% | 2026-05-12 | X |
| filetto di pesce 1kg | 421,70 INR | 295,19 INR | 590,38 INR | 2,24% | 2026-05-12 | X |
| ombrello | 421,70 INR | 253,02 INR | 632,55 INR | 2,24% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella 1kg | 386,56 INR | 251,26 INR | 579,84 INR | 2,06% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensile | 386,56 INR | 328,58 INR | 483,20 INR | 2,06% | 2026-05-12 | X |
| pannolini 30 pezzi | 351,41 INR | 253,02 INR | 463,86 INR | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento streaming | 351,41 INR | 228,42 INR | 509,54 INR | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| autobus interurbano 100km | 351,41 INR | 193,28 INR | 544,69 INR | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| olio motore 1L | 351,41 INR | 228,42 INR | 509,54 INR | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| corsa taxi 5km | 351,41 INR | 193,28 INR | 614,97 INR | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| carta igienica 12 rotoli | 320,00 INR | 320,00 INR | 320,00 INR | 1,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| caffè 500g | 318,00 INR | 318,00 INR | 318,00 INR | 1,69% | 2026-05-14 | ✓ |
| formaggio 1kg | 316,27 INR | 215,06 INR | 426,96 INR | 1,68% | 2026-05-12 | X |
| biglietto del cinema | 316,27 INR | 205,58 INR | 442,78 INR | 1,68% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 316,27 INR | 205,58 INR | 474,40 INR | 1,68% | 2026-05-12 | X |
| lavaggio auto | 316,27 INR | 173,95 INR | 506,03 INR | 1,68% | 2026-05-12 | X |
| maiale 1kg | 316,27 INR | 215,06 INR | 436,45 INR | 1,68% | 2026-05-12 | X |
| carne macinata 1kg | 298,70 INR | 194,16 INR | 433,11 INR | 1,59% | 2026-05-12 | X |
| crema solare 200ml | 281,13 INR | 182,73 INR | 407,64 INR | 1,50% | 2026-05-12 | X |
| salviette baby | 281,13 INR | 168,68 INR | 407,64 INR | 1,50% | 2026-05-12 | X |
| cappellino base | 281,13 INR | 174,30 INR | 435,75 INR | 1,50% | 2026-05-12 | X |
| petto di pollo 1kg | 267,20 INR | 150,00 INR | 450,00 INR | 1,42% | 2026-05-13 | ✓ |
| lamette da rasoio 4 pezzi | 245,99 INR | 159,89 INR | 356,69 INR | 1,31% | 2026-05-12 | X |
| olio d oliva 500ml | 245,99 INR | 159,89 INR | 356,69 INR | 1,31% | 2026-05-12 | X |
| detersivo bucato 1L | 230,00 INR | 230,00 INR | 230,00 INR | 1,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| miele 500g | 228,42 INR | 141,62 INR | 342,63 INR | 1,22% | 2026-05-12 | X |
| shampoo pet 500ml | 228,42 INR | 125,63 INR | 365,47 INR | 1,22% | 2026-05-12 | X |
| capsule caffè 10 pezzi | 210,85 INR | 137,05 INR | 305,73 INR | 1,12% | 2026-05-12 | X |
| noleggio bici 1h | 210,85 INR | 115,97 INR | 358,44 INR | 1,12% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | 205,00 INR | 205,00 INR | 205,00 INR | 1,09% | 2026-05-14 | ✓ |
| tanica acqua 20L | 193,28 INR | 106,30 INR | 318,91 INR | 1,03% | 2026-05-12 | X |
| lenticchie 1kg | 182,74 INR | 109,64 INR | 264,97 INR | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| balsamo 400ml | 175,71 INR | 114,21 INR | 245,99 INR | 0,93% | 2026-05-12 | X |
| batterie AA 4 pezzi | 175,71 INR | 105,43 INR | 254,78 INR | 0,93% | 2026-05-12 | X |
| latte in polvere 400g | 175,71 INR | 105,43 INR | 254,78 INR | 0,93% | 2026-05-12 | X |
| fagioli 1kg | 168,68 INR | 101,21 INR | 244,59 INR | 0,90% | 2026-05-12 | X |
| cereali da colazione 500g | 158,14 INR | 102,79 INR | 229,30 INR | 0,84% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 147,59 INR | 88,55 INR | 214,01 INR | 0,79% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofene 20 compresse | 140,57 INR | 77,31 INR | 224,91 INR | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| cibo per gatto 1kg | 140,57 INR | 84,34 INR | 203,83 INR | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| lampadina LED | 140,57 INR | 84,34 INR | 203,83 INR | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| detersivo in polvere 1kg | 133,54 INR | 80,12 INR | 193,63 INR | 0,71% | 2026-05-12 | X |
| burro 200g | 126,51 INR | 82,23 INR | 177,11 INR | 0,67% | 2026-05-12 | X |
| cibo per cane 1kg | 122,99 INR | 73,79 INR | 178,34 INR | 0,65% | 2026-05-12 | X |
| arancia 1kg | 119,48 INR | 71,69 INR | 173,25 INR | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| deodorante 150ml | 112,45 INR | 73,09 INR | 157,43 INR | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1kg | 112,45 INR | 73,09 INR | 151,81 INR | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| avena 1kg | 112,45 INR | 67,47 INR | 163,05 INR | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| paracetamolo 20 compresse | 105,42 INR | 57,98 INR | 168,67 INR | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| mela 1kg | 105,42 INR | 63,25 INR | 147,59 INR | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| paio di calzini | 105,42 INR | 63,25 INR | 158,13 INR | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| benzina 1L | 101,17 INR | 101,17 INR | 101,17 INR | 0,54% | 2026-05-13 | ✓ |
| tè 20 bustine | 98,40 INR | 63,96 INR | 137,76 INR | 0,52% | 2026-05-12 | X |
| filo interdentale 50m | 87,85 INR | 52,71 INR | 131,77 INR | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| pomodoro 1kg | 84,34 INR | 46,39 INR | 126,51 INR | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| candeggina 1L | 84,34 INR | 50,60 INR | 122,29 INR | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| carta cucina 2 rotoli | 84,34 INR | 48,92 INR | 126,51 INR | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| uova 12 pezzi | 84,50 INR | 60,00 INR | 120,00 INR | 0,45% | 2026-05-13 | ✓ |
| yogurt 1L | 77,31 INR | 46,39 INR | 112,10 INR | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| dentifricio 100g | 75,00 INR | 75,00 INR | 75,00 INR | 0,40% | 2026-05-14 | ✓ |
| birra 500ml | 70,28 INR | 45,68 INR | 101,91 INR | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| disinfettante 1L | 70,28 INR | 38,65 INR | 101,91 INR | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| spazzolino | 70,28 INR | 40,76 INR | 101,91 INR | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| cioccolato 100g | 63,25 INR | 41,11 INR | 85,39 INR | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| quaderno scolastico | 63,25 INR | 37,95 INR | 91,71 INR | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| bibita gassata 2L | 63,25 INR | 39,21 INR | 89,81 INR | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| riso 1kg | 61,02 INR | 40,00 INR | 100,00 INR | 0,32% | 2026-05-13 | ✓ |
| latte 1L | 61,03 INR | 44,00 INR | 75,03 INR | 0,32% | 2026-05-13 | ✓ |
| succo d'arancia 1L | 59,74 INR | 35,84 INR | 86,62 INR | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| bevanda isotonica 500ml | 56,23 INR | 32,61 INR | 83,22 INR | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| detersivo piatti 500ml | 52,71 INR | 32,68 INR | 72,74 INR | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| energy drink 250ml | 52,71 INR | 32,68 INR | 79,06 INR | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | 49,20 INR | 27,06 INR | 71,34 INR | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| cipolla 1kg | 49,20 INR | 27,06 INR | 71,34 INR | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 49,20 INR | 27,06 INR | 81,18 INR | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| farina di mais 1kg | 49,20 INR | 29,52 INR | 71,34 INR | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| patata 1kg | 45,68 INR | 25,12 INR | 66,24 INR | 0,24% | 2026-05-12 | X |
| pane in cassetta 500g | 43,68 INR | 25,00 INR | 70,00 INR | 0,23% | 2026-05-13 | ✓ |
| zucchero 1kg | 42,17 INR | 25,30 INR | 59,04 INR | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| farina di frumento 1kg | 38,66 INR | 23,20 INR | 54,12 INR | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| noodles istantanei | 38,66 INR | 21,26 INR | 57,99 INR | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| sapone solido | 31,63 INR | 18,98 INR | 45,86 INR | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| acqua minerale 1,5L | 29,30 INR | 20,29 INR | 35,50 INR | 0,16% | 2026-05-13 | ✓ |
| sale 1kg | 28,11 INR | 15,46 INR | 40,76 INR | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| biglietto trasporto pubblico | 25,00 INR | 15,00 INR | 50,00 INR | 0,13% | 2026-05-13 | ✓ |
Ricerca