Country in Kunibetsu
Costi in Indonesia
Indonesia usa Rupia indonésia e ha un salario mensile medio di 2.690.034,69 IDR
Valuta
IDR
Rupia indonésia
Salario mensile
2.690.034,69 IDR
≈ 152,61 USD
Hourly salary
15.519,73 IDR
≈ 0,88 USD
Salary base year
2022
Inflazione
2,18%
HDI
0,728
PIL pro capite
4925,43 USD
2024
Indice di Gini
34,4
2025
Il salario mensile medio usato qui è 2.690.034,69 IDR (2022). La stima oraria è 15.519,73 IDR.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campi come salario minimo, salario mediano e fasce di popolazione per salario minimo compaiono solo quando esiste una fonte coerente per il paese.
Population
283.487.931
Disoccupazione
3,24%
Aspettativa di vita
71,3 anni
Internet
72,8%
Prodotti confrontati
Prezzi disponibili in Indonesia
Questa pagina elenca i prodotti che hanno già un prezzo registrato per il paese.
| Prodotto | Prezzo medio | Minimo | Massimo | Peso sul salario | Aggiornamento | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| affitto 1 camera in centro | 14.713.857,60 IDR | 12.065.363,23 IDR | 17.362.351,97 IDR | 546,98% | 2026-05-12 | X |
| portatile base | 5.977.504,65 IDR | 5.260.204,09 IDR | 7.053.455,49 IDR | 222,21% | 2026-05-12 | X |
| frigorifero | 5.057.888,55 IDR | 3.945.153,07 IDR | 6.474.097,34 IDR | 188,02% | 2026-05-12 | X |
| console per videogiochi | 4.414.157,28 IDR | 3.443.042,68 IDR | 5.517.696,60 IDR | 164,09% | 2026-05-12 | X |
| lavatrice | 4.138.272,45 IDR | 3.227.852,51 IDR | 5.296.988,74 IDR | 153,84% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pollici | 3.954.349,23 IDR | 2.965.761,92 IDR | 5.140.654,00 IDR | 147,00% | 2026-05-12 | X |
| materasso matrimoniale | 3.862.387,62 IDR | 2.510.551,95 IDR | 5.600.462,05 IDR | 143,58% | 2026-05-12 | X |
| condizionatore 12000 BTU | 3.862.387,62 IDR | 2.626.423,58 IDR | 5.484.590,42 IDR | 143,58% | 2026-05-12 | X |
| divano base | 3.218.656,35 IDR | 2.092.126,63 IDR | 4.667.051,71 IDR | 119,65% | 2026-05-12 | X |
| bicicletta | 1.655.308,98 IDR | 1.125.610,11 IDR | 2.350.538,75 IDR | 61,53% | 2026-05-12 | X |
| passeggino | 1.287.462,54 IDR | 836.850,65 IDR | 1.995.566,94 IDR | 47,86% | 2026-05-12 | X |
| scrivania | 1.195.500,93 IDR | 777.075,60 IDR | 1.793.251,40 IDR | 44,44% | 2026-05-12 | X |
| aspirapolvere | 1.103.539,32 IDR | 717.300,56 IDR | 1.600.132,01 IDR | 41,02% | 2026-05-12 | X |
| microonde | 873.635,29 IDR | 629.017,41 IDR | 1.153.198,58 IDR | 32,48% | 2026-05-12 | X |
| volo domestico 500km | 873.635,29 IDR | 524.181,17 IDR | 1.572.543,52 IDR | 32,48% | 2026-05-12 | X |
| batteria auto | 873.635,29 IDR | 567.862,94 IDR | 1.223.089,41 IDR | 32,48% | 2026-05-12 | X |
| sostituzione schermo telefono | 827.654,49 IDR | 455.209,97 IDR | 1.407.012,63 IDR | 30,77% | 2026-05-12 | X |
| occhiali da vista base | 827.654,49 IDR | 455.209,97 IDR | 1.489.778,08 IDR | 30,77% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 stelle notte | 781.673,68 IDR | 469.004,21 IDR | 1.289.761,57 IDR | 29,06% | 2026-05-12 | X |
| sedia da ufficio | 781.673,68 IDR | 508.087,89 IDR | 1.172.510,52 IDR | 29,06% | 2026-05-12 | X |
| valigia da viaggio | 735.692,88 IDR | 478.200,37 IDR | 1.103.539,32 IDR | 27,35% | 2026-05-12 | X |
| giacca invernale | 689.712,07 IDR | 448.312,85 IDR | 1.000.082,50 IDR | 25,64% | 2026-05-12 | X |
| pneumatico auto | 689.712,07 IDR | 448.312,85 IDR | 1.000.082,50 IDR | 25,64% | 2026-05-12 | X |
| scarpe sportive | 643.731,27 IDR | 450.611,89 IDR | 869.037,21 IDR | 23,93% | 2026-05-12 | X |
| otturazione dentale | 551.769,66 IDR | 303.473,31 IDR | 910.419,94 IDR | 20,51% | 2026-05-12 | X |
| felpa base | 551.769,66 IDR | 358.650,28 IDR | 827.654,49 IDR | 20,51% | 2026-05-12 | X |
| corso inglese mensile | 551.769,66 IDR | 248.296,35 IDR | 993.185,39 IDR | 20,51% | 2026-05-12 | X |
| visita medica privata | 505.788,85 IDR | 278.183,87 IDR | 834.551,60 IDR | 18,80% | 2026-05-12 | X |
| pulizia dentale | 505.788,85 IDR | 293.357,53 IDR | 783.972,72 IDR | 18,80% | 2026-05-12 | X |
| cambio olio auto | 505.788,85 IDR | 303.473,31 IDR | 834.551,60 IDR | 18,80% | 2026-05-12 | X |
| seduta psicologo | 505.788,85 IDR | 252.894,42 IDR | 960.998,81 IDR | 18,80% | 2026-05-12 | X |
| rasoio | 449.000,00 IDR | 449.000,00 IDR | 449.000,00 IDR | 16,69% | 2026-05-14 | ✓ |
| jeans | 413.827,24 IDR | 281.402,52 IDR | 571.081,59 IDR | 15,38% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento trasporti mensile | 413.827,24 IDR | 268.987,71 IDR | 600.049,50 IDR | 15,38% | 2026-05-12 | X |
| sedia da pranzo | 413.827,24 IDR | 248.296,34 IDR | 620.740,86 IDR | 15,38% | 2026-05-12 | X |
| riparazione portatile base | 413.827,24 IDR | 227.604,98 IDR | 703.506,31 IDR | 15,38% | 2026-05-12 | X |
| visita idraulico | 413.827,24 IDR | 227.604,98 IDR | 703.506,31 IDR | 15,38% | 2026-05-12 | X |
| visita elettricista | 413.827,24 IDR | 227.604,98 IDR | 703.506,31 IDR | 15,38% | 2026-05-12 | X |
| libreria | 413.827,24 IDR | 248.296,34 IDR | 641.432,22 IDR | 15,38% | 2026-05-12 | X |
| seduta fisioterapia | 413.827,24 IDR | 227.604,98 IDR | 724.197,67 IDR | 15,38% | 2026-05-12 | X |
| visita nutrizionista | 413.827,24 IDR | 227.604,98 IDR | 703.506,31 IDR | 15,38% | 2026-05-12 | X |
| palestra mensile | 321.865,63 IDR | 209.212,66 IDR | 482.798,45 IDR | 11,97% | 2026-05-12 | X |
| esame della vista | 321.865,63 IDR | 193.119,38 IDR | 482.798,45 IDR | 11,97% | 2026-05-12 | X |
| visita veterinaria | 321.865,63 IDR | 177.026,10 IDR | 531.078,29 IDR | 11,97% | 2026-05-12 | X |
| auricolari bluetooth | 321.865,63 IDR | 209.212,66 IDR | 482.798,45 IDR | 11,97% | 2026-05-12 | X |
| radiografia semplice | 321.865,63 IDR | 177.026,10 IDR | 547.171,57 IDR | 11,97% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 312.669,47 IDR | 234.502,10 IDR | 422.103,78 IDR | 11,62% | 2026-05-12 | X |
| gas da cucina 13kg | 257.492,51 IDR | 193.119,38 IDR | 347.614,89 IDR | 9,57% | 2026-05-12 | X |
| camicia elegante | 257.492,51 IDR | 167.370,13 IDR | 360.489,51 IDR | 9,57% | 2026-05-12 | X |
| gioco di costruzioni | 257.492,51 IDR | 167.370,13 IDR | 373.364,14 IDR | 9,57% | 2026-05-12 | X |
| antibiotico generico | 229.904,02 IDR | 126.447,21 IDR | 367.846,43 IDR | 8,55% | 2026-05-12 | X |
| vaccino influenza | 229.904,02 IDR | 126.447,21 IDR | 379.341,63 IDR | 8,55% | 2026-05-12 | X |
| biglietto teatro | 229.904,02 IDR | 126.447,21 IDR | 390.836,83 IDR | 8,55% | 2026-05-12 | X |
| zaino | 220.707,86 IDR | 143.460,11 IDR | 308.991,00 IDR | 8,20% | 2026-05-12 | X |
| latte artificiale 800g | 220.707,86 IDR | 158.909,66 IDR | 297.955,61 IDR | 8,20% | 2026-05-12 | X |
| taglio donna | 202.315,54 IDR | 117.343,01 IDR | 313.589,09 IDR | 7,52% | 2026-05-12 | X |
| vestito semplice | 202.315,54 IDR | 131.505,10 IDR | 293.357,53 IDR | 7,52% | 2026-05-12 | X |
| zaino scuola | 202.315,54 IDR | 121.389,32 IDR | 313.589,09 IDR | 7,52% | 2026-05-12 | X |
| piano mobile 10GB | 165.530,90 IDR | 107.595,09 IDR | 240.019,80 IDR | 6,15% | 2026-05-12 | X |
| esame del sangue base | 165.530,90 IDR | 96.007,92 IDR | 256.572,89 IDR | 6,15% | 2026-05-12 | X |
| cartuccia stampante | 165.530,90 IDR | 107.595,09 IDR | 240.019,80 IDR | 6,15% | 2026-05-12 | X |
| pulizia casa 2h | 165.530,90 IDR | 99.318,54 IDR | 264.849,44 IDR | 6,15% | 2026-05-12 | X |
| caricatore telefono | 165.530,90 IDR | 107.595,09 IDR | 240.019,80 IDR | 6,15% | 2026-05-12 | X |
| caffè 500g | 153.566,00 IDR | 153.566,00 IDR | 153.566,00 IDR | 5,71% | 2026-05-14 | ✓ |
| servizio cambio gomma | 147.138,58 IDR | 88.283,15 IDR | 220.707,87 IDR | 5,47% | 2026-05-12 | X |
| elettricità 100 kWh | 144.284,60 IDR | Dati in sospeso | Dati in sospeso | 5,36% | 2026-05-13 | ✓ |
| coworking giornaliero | 137.942,41 IDR | 89.662,57 IDR | 200.016,49 IDR | 5,13% | 2026-05-12 | X |
| lezione yoga singola | 137.942,41 IDR | 75.868,33 IDR | 241.399,22 IDR | 5,13% | 2026-05-12 | X |
| taglio uomo | 128.746,25 IDR | 83.685,06 IDR | 186.682,06 IDR | 4,79% | 2026-05-12 | X |
| manicure | 128.746,25 IDR | 77.247,75 IDR | 193.119,38 IDR | 4,79% | 2026-05-12 | X |
| pasto semplice al ristorante | 110.353,93 IDR | 77.247,75 IDR | 148.977,81 IDR | 4,10% | 2026-05-12 | X |
| lavanderia 5kg | 110.353,93 IDR | 60.694,66 IDR | 171.048,59 IDR | 4,10% | 2026-05-12 | X |
| libro tascabile | 110.353,93 IDR | 66.212,36 IDR | 160.013,20 IDR | 4,10% | 2026-05-12 | X |
| filetto di pesce 1kg | 110.353,93 IDR | 77.247,75 IDR | 154.495,50 IDR | 4,10% | 2026-05-12 | X |
| ombrello | 110.353,93 IDR | 66.212,36 IDR | 165.530,89 IDR | 4,10% | 2026-05-12 | X |
| detersivo bucato 1L | 102.500,00 IDR | 102.500,00 IDR | 102.500,00 IDR | 3,81% | 2026-05-14 | ✓ |
| mozzarella 1kg | 101.157,77 IDR | 65.752,55 IDR | 151.736,65 IDR | 3,76% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensile | 101.157,77 IDR | 85.984,10 IDR | 126.447,21 IDR | 3,76% | 2026-05-12 | X |
| manzo 1kg | 96.559,69 IDR | 67.591,78 IDR | 125.527,60 IDR | 3,59% | 2026-05-12 | X |
| pannolini 30 pezzi | 91.961,61 IDR | 66.212,36 IDR | 121.389,33 IDR | 3,42% | 2026-05-12 | X |
| abbonamento streaming | 91.961,61 IDR | 59.775,05 IDR | 133.344,33 IDR | 3,42% | 2026-05-12 | X |
| autobus interurbano 100km | 91.961,61 IDR | 50.578,89 IDR | 142.540,50 IDR | 3,42% | 2026-05-12 | X |
| olio motore 1L | 91.961,61 IDR | 59.775,05 IDR | 133.344,33 IDR | 3,42% | 2026-05-12 | X |
| corsa taxi 5km | 91.961,61 IDR | 50.578,89 IDR | 160.932,82 IDR | 3,42% | 2026-05-12 | X |
| formaggio 1kg | 82.765,45 IDR | 56.280,51 IDR | 111.733,36 IDR | 3,08% | 2026-05-12 | X |
| biglietto del cinema | 82.765,45 IDR | 53.797,54 IDR | 115.871,63 IDR | 3,08% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 82.765,45 IDR | 53.797,54 IDR | 124.148,17 IDR | 3,08% | 2026-05-12 | X |
| lavaggio auto | 82.765,45 IDR | 45.521,00 IDR | 132.424,72 IDR | 3,08% | 2026-05-12 | X |
| maiale 1kg | 82.765,45 IDR | 56.280,51 IDR | 114.216,32 IDR | 3,08% | 2026-05-12 | X |
| carta igienica 12 rotoli | 79.500,00 IDR | 79.500,00 IDR | 79.500,00 IDR | 2,96% | 2026-05-14 | ✓ |
| carne macinata 1kg | 78.167,37 IDR | 50.808,79 IDR | 113.342,69 IDR | 2,91% | 2026-05-12 | X |
| crema solare 200ml | 73.569,29 IDR | 47.820,04 IDR | 106.675,47 IDR | 2,73% | 2026-05-12 | X |
| salviette baby | 73.569,29 IDR | 44.141,57 IDR | 106.675,47 IDR | 2,73% | 2026-05-12 | X |
| cappellino base | 73.569,29 IDR | 45.612,96 IDR | 114.032,40 IDR | 2,73% | 2026-05-12 | X |
| lamette da rasoio 4 pezzi | 64.373,13 IDR | 41.842,53 IDR | 93.341,04 IDR | 2,39% | 2026-05-12 | X |
| olio d oliva 500ml | 64.373,13 IDR | 41.842,53 IDR | 93.341,04 IDR | 2,39% | 2026-05-12 | X |
| miele 500g | 59.775,05 IDR | 37.060,53 IDR | 89.662,58 IDR | 2,22% | 2026-05-12 | X |
| shampoo pet 500ml | 59.775,05 IDR | 32.876,28 IDR | 95.640,08 IDR | 2,22% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | 55.900,00 IDR | 55.900,00 IDR | 55.900,00 IDR | 2,08% | 2026-05-14 | ✓ |
| capsule caffè 10 pezzi | 55.176,97 IDR | 35.865,03 IDR | 80.006,61 IDR | 2,05% | 2026-05-12 | X |
| noleggio bici 1h | 55.176,97 IDR | 30.347,33 IDR | 93.800,85 IDR | 2,05% | 2026-05-12 | X |
| petto di pollo 1kg | 53.337,73 IDR | 37.336,41 IDR | 69.339,05 IDR | 1,98% | 2026-05-12 | X |
| tanica acqua 20L | 50.578,89 IDR | 27.818,39 IDR | 83.455,17 IDR | 1,88% | 2026-05-12 | X |
| lenticchie 1kg | 47.820,04 IDR | 28.692,02 IDR | 69.339,06 IDR | 1,78% | 2026-05-12 | X |
| balsamo 400ml | 45.980,81 IDR | 29.887,53 IDR | 64.373,13 IDR | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| batterie AA 4 pezzi | 45.980,81 IDR | 27.588,49 IDR | 66.672,17 IDR | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| latte in polvere 400g | 45.980,81 IDR | 27.588,49 IDR | 66.672,17 IDR | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| fagioli 1kg | 44.141,57 IDR | 26.484,94 IDR | 64.005,28 IDR | 1,64% | 2026-05-12 | X |
| cereali da colazione 500g | 41.382,72 IDR | 26.898,77 IDR | 60.004,94 IDR | 1,54% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 38.623,88 IDR | 23.174,33 IDR | 56.004,63 IDR | 1,44% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofene 20 compresse | 36.784,64 IDR | 20.231,55 IDR | 58.855,42 IDR | 1,37% | 2026-05-12 | X |
| cibo per gatto 1kg | 36.784,64 IDR | 22.070,78 IDR | 53.337,73 IDR | 1,37% | 2026-05-12 | X |
| lampadina LED | 36.784,64 IDR | 22.070,78 IDR | 53.337,73 IDR | 1,37% | 2026-05-12 | X |
| detersivo in polvere 1kg | 34.945,41 IDR | 20.967,25 IDR | 50.670,84 IDR | 1,30% | 2026-05-12 | X |
| burro 200g | 33.106,18 IDR | 21.519,02 IDR | 46.348,65 IDR | 1,23% | 2026-05-12 | X |
| cibo per cane 1kg | 32.186,56 IDR | 19.311,94 IDR | 46.670,51 IDR | 1,20% | 2026-05-12 | X |
| arancia 1kg | 31.266,95 IDR | 18.760,17 IDR | 45.337,08 IDR | 1,16% | 2026-05-12 | X |
| deodorante 150ml | 29.427,72 IDR | 19.128,02 IDR | 41.198,81 IDR | 1,09% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1kg | 29.427,72 IDR | 19.128,02 IDR | 39.727,42 IDR | 1,09% | 2026-05-12 | X |
| avena 1kg | 29.427,72 IDR | 17.656,63 IDR | 42.670,19 IDR | 1,09% | 2026-05-12 | X |
| paracetamolo 20 compresse | 27.588,48 IDR | 15.173,66 IDR | 44.141,57 IDR | 1,03% | 2026-05-12 | X |
| mela 1kg | 27.588,48 IDR | 16.553,09 IDR | 38.623,87 IDR | 1,03% | 2026-05-12 | X |
| paio di calzini | 27.588,48 IDR | 16.553,09 IDR | 41.382,72 IDR | 1,03% | 2026-05-12 | X |
| uova 12 pezzi | 25.749,25 IDR | 17.509,49 IDR | 33.989,01 IDR | 0,96% | 2026-05-12 | X |
| tè 20 bustine | 25.749,25 IDR | 16.737,01 IDR | 36.048,95 IDR | 0,96% | 2026-05-12 | X |
| filo interdentale 50m | 22.990,40 IDR | 13.794,24 IDR | 34.485,60 IDR | 0,85% | 2026-05-12 | X |
| pane in cassetta 500g | 22.070,79 IDR | 14.346,01 IDR | 29.795,57 IDR | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| pomodoro 1kg | 22.070,79 IDR | 12.138,93 IDR | 33.106,18 IDR | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| candeggina 1L | 22.070,79 IDR | 13.242,47 IDR | 32.002,65 IDR | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| carta cucina 2 rotoli | 22.070,79 IDR | 12.801,06 IDR | 33.106,18 IDR | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1L | 20.231,55 IDR | 12.138,93 IDR | 29.335,75 IDR | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| birra 500ml | 18.392,32 IDR | 11.955,01 IDR | 26.668,86 IDR | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| disinfettante 1L | 18.392,32 IDR | 10.115,78 IDR | 26.668,86 IDR | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| spazzolino | 18.392,32 IDR | 10.667,55 IDR | 26.668,86 IDR | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| cioccolato 100g | 16.553,09 IDR | 10.759,51 IDR | 22.346,67 IDR | 0,62% | 2026-05-12 | X |
| quaderno scolastico | 16.553,09 IDR | 9931,85 IDR | 24.001,98 IDR | 0,62% | 2026-05-12 | X |
| bibita gassata 2L | 16.553,09 IDR | 10.262,92 IDR | 23.505,39 IDR | 0,62% | 2026-05-12 | X |
| succo d'arancia 1L | 15.633,47 IDR | 9380,08 IDR | 22.668,53 IDR | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| riso 1kg | 14.713,86 IDR | 8828,32 IDR | 20.599,40 IDR | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| biglietto trasporto pubblico | 14.713,86 IDR | 7356,93 IDR | 25.013,56 IDR | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| bevanda isotonica 500ml | 14.713,86 IDR | 8534,04 IDR | 21.776,51 IDR | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| detersivo piatti 500ml | 13.794,24 IDR | 8552,43 IDR | 19.036,05 IDR | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| energy drink 250ml | 13.794,24 IDR | 8552,43 IDR | 20.691,36 IDR | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | 12.874,63 IDR | 7081,05 IDR | 18.668,21 IDR | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| cipolla 1kg | 12.874,63 IDR | 7081,05 IDR | 18.668,21 IDR | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 12.874,63 IDR | 7081,05 IDR | 21.243,14 IDR | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| farina di mais 1kg | 12.874,63 IDR | 7724,78 IDR | 18.668,21 IDR | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| benzina 1L | 12.414,82 IDR | 10.925,04 IDR | 13.904,60 IDR | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| patata 1kg | 11.955,01 IDR | 6575,26 IDR | 17.334,76 IDR | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| latte 1L | 11.495,20 IDR | 8046,64 IDR | 15.518,52 IDR | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| zucchero 1kg | 11.035,39 IDR | 6621,23 IDR | 15.449,55 IDR | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| farina di frumento 1kg | 10.115,78 IDR | 6069,47 IDR | 14.162,09 IDR | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| noodles istantanei | 10.115,78 IDR | 5563,68 IDR | 15.173,67 IDR | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| sapone solido | 8276,54 IDR | 4965,92 IDR | 12.000,98 IDR | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| acqua minerale 1,5L | 7816,74 IDR | 4299,21 IDR | 11.334,27 IDR | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| sale 1kg | 7356,93 IDR | 4046,31 IDR | 10.667,55 IDR | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| dentifricio 100g | 31,04 IDR | 31,04 IDR | 31,04 IDR | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| olio da cucina 1L | 22,99 IDR | 22,99 IDR | 22,99 IDR | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
Ricerca