Country in Kunibetsu

Costi in Francia

Francia usa Euro e ha un salario mensile medio di 3958,11 €

National flag: Francia
Francia
Valuta EUR Euro
Salario mensile 3958,11 € ≈ 4604,43 USD
Hourly salary 22,84 € ≈ 26,57 USD
Salary base year 2022
Inflazione 2,00%
HDI 0,920
PIL pro capite 46.103,08 USD 2024
Indice di Gini 31,8 2023

Il salario mensile medio usato qui è 3958,11 € (2022). La stima oraria è 22,84 €.

Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees

Campi come salario minimo, salario mediano e fasce di popolazione per salario minimo compaiono solo quando esiste una fonte coerente per il paese.

Population 68.551.653
Disoccupazione 7,54%
Aspettativa di vita 83,0 anni
Internet 88,7%

Prodotti confrontati

Prezzi disponibili in Francia

Questa pagina elenca i prodotti che hanno già un prezzo registrato per il paese.

Prodotti con prezzo disponibile nel paese
Prodotto Prezzo medio Minimo Massimo Peso sul salario Aggiornamento Verificato
affitto 1 camera in centro 1148,16 € 941,49 € 1354,83 € 29,01% 2026-05-12 X
iPhone 16 869,00 € 869,00 € 869,00 € 21,95% 2026-05-13
portatile base 633,88 € 557,81 € 747,98 € 16,01% 2026-05-12 X
frigorifero 536,36 € 418,36 € 686,54 € 13,55% 2026-05-12 X
console per videogiochi 468,10 € 365,12 € 585,13 € 11,83% 2026-05-12 X
lavatrice 438,84 € 342,30 € 561,72 € 11,09% 2026-05-12 X
TV 55 pollici 419,34 € 314,50 € 545,14 € 10,59% 2026-05-12 X
materasso matrimoniale 409,58 € 266,23 € 593,89 € 10,35% 2026-05-12 X
condizionatore 12000 BTU 409,58 € 278,51 € 581,60 € 10,35% 2026-05-12 X
divano base 341,32 € 221,86 € 494,91 € 8,62% 2026-05-12 X
bicicletta 175,54 € 119,37 € 249,27 € 4,43% 2026-05-12 X
passeggino 136,53 € 88,74 € 211,62 € 3,45% 2026-05-12 X
scrivania 126,78 € 82,41 € 190,17 € 3,20% 2026-05-12 X
aspirapolvere 117,02 € 76,06 € 169,68 € 2,96% 2026-05-12 X
microonde 92,64 € 66,70 € 122,28 € 2,34% 2026-05-12 X
volo domestico 500km 92,64 € 55,58 € 166,75 € 2,34% 2026-05-12 X
batteria auto 92,64 € 60,22 € 129,70 € 2,34% 2026-05-12 X
jeans 89,18 € 40,00 € 120,00 € 2,25% 2026-05-14
sostituzione schermo telefono 87,77 € 48,27 € 149,21 € 2,22% 2026-05-12 X
occhiali da vista base 87,77 € 48,27 € 157,99 € 2,22% 2026-05-12 X
hotel 3 stelle notte 82,89 € 49,73 € 136,77 € 2,09% 2026-05-12 X
sedia da ufficio 82,89 € 53,88 € 124,34 € 2,09% 2026-05-12 X
valigia da viaggio 78,02 € 50,71 € 117,03 € 1,97% 2026-05-12 X
giacca invernale 73,14 € 47,54 € 106,05 € 1,85% 2026-05-12 X
pneumatico auto 73,14 € 47,54 € 106,05 € 1,85% 2026-05-12 X
abbonamento trasporti mensile 70,25 € 70,25 € 70,25 € 1,77% 2026-05-14
scarpe sportive 68,26 € 47,78 € 92,15 € 1,72% 2026-05-12 X
otturazione dentale 58,51 € 32,18 € 96,54 € 1,48% 2026-05-12 X
felpa base 58,51 € 38,03 € 87,77 € 1,48% 2026-05-12 X
corso inglese mensile 58,51 € 26,33 € 105,32 € 1,48% 2026-05-12 X
visita medica privata 53,64 € 29,50 € 88,51 € 1,36% 2026-05-12 X
pulizia dentale 53,64 € 31,11 € 83,14 € 1,36% 2026-05-12 X
cambio olio auto 53,64 € 32,18 € 88,51 € 1,36% 2026-05-12 X
seduta psicologo 53,64 € 26,82 € 101,92 € 1,36% 2026-05-12 X
rasoio 49,99 € 49,99 € 49,99 € 1,26% 2026-05-13
sedia da pranzo 43,88 € 26,33 € 65,82 € 1,11% 2026-05-12 X
riparazione portatile base 43,88 € 24,13 € 74,60 € 1,11% 2026-05-12 X
visita idraulico 43,88 € 24,13 € 74,60 € 1,11% 2026-05-12 X
visita elettricista 43,88 € 24,13 € 74,60 € 1,11% 2026-05-12 X
libreria 43,88 € 26,33 € 68,01 € 1,11% 2026-05-12 X
seduta fisioterapia 43,88 € 24,13 € 76,79 € 1,11% 2026-05-12 X
visita nutrizionista 43,88 € 24,13 € 74,60 € 1,11% 2026-05-12 X
internet 100 Mbps 41,49 € 31,12 € 51,86 € 1,05% 2026-05-12 X
esame della vista 34,13 € 20,48 € 51,20 € 0,86% 2026-05-12 X
visita veterinaria 34,13 € 18,77 € 56,31 € 0,86% 2026-05-12 X
auricolari bluetooth 34,13 € 22,18 € 51,20 € 0,86% 2026-05-12 X
radiografia semplice 34,13 € 18,77 € 58,02 € 0,86% 2026-05-12 X
palestra mensile 32,47 € 20,00 € 50,00 € 0,82% 2026-05-14
gas da cucina 13kg 27,31 € 20,48 € 36,87 € 0,69% 2026-05-12 X
camicia elegante 27,31 € 17,75 € 38,23 € 0,69% 2026-05-12 X
gioco di costruzioni 27,31 € 17,75 € 39,60 € 0,69% 2026-05-12 X
elettricità 100 kWh 25,39 € Dati in sospeso Dati in sospeso 0,64% 2026-05-13
antibiotico generico 24,38 € 13,41 € 39,01 € 0,62% 2026-05-12 X
vaccino influenza 24,38 € 13,41 € 40,23 € 0,62% 2026-05-12 X
biglietto teatro 24,38 € 13,41 € 41,45 € 0,62% 2026-05-12 X
zaino 23,40 € 15,21 € 32,76 € 0,59% 2026-05-12 X
latte artificiale 800g 23,40 € 16,85 € 31,59 € 0,59% 2026-05-12 X
taglio donna 21,45 € 12,44 € 33,25 € 0,54% 2026-05-12 X
vestito semplice 21,45 € 13,94 € 31,10 € 0,54% 2026-05-12 X
zaino scuola 21,45 € 12,87 € 33,25 € 0,54% 2026-05-12 X
piano mobile 10GB 19,28 € 8,00 € 31,99 € 0,49% 2026-05-14
esame del sangue base 17,55 € 10,18 € 27,20 € 0,44% 2026-05-12 X
cartuccia stampante 17,55 € 11,41 € 25,45 € 0,44% 2026-05-12 X
pulizia casa 2h 17,55 € 10,53 € 28,08 € 0,44% 2026-05-12 X
caricatore telefono 17,55 € 11,41 € 25,45 € 0,44% 2026-05-12 X
formaggio 1kg 17,19 € 8,00 € 35,00 € 0,43% 2026-05-13
manzo 1kg 16,09 € 16,09 € 16,09 € 0,41% 2026-05-13
servizio cambio gomma 15,60 € 9,36 € 23,40 € 0,39% 2026-05-12 X
pasto semplice al ristorante 15,00 € 15,00 € 15,00 € 0,38% 2026-05-14
coworking giornaliero 14,63 € 9,51 € 21,21 € 0,37% 2026-05-12 X
lezione yoga singola 14,63 € 8,05 € 25,60 € 0,37% 2026-05-12 X
biglietto del cinema 14,12 € 14,12 € 14,12 € 0,36% 2026-05-14
menu hamburger 14,07 € 14,07 € 14,07 € 0,36% 2026-05-14
taglio uomo 13,65 € 8,87 € 19,79 € 0,34% 2026-05-12 X
manicure 13,65 € 8,19 € 20,48 € 0,34% 2026-05-12 X
lavanderia 5kg 11,70 € 6,44 € 18,13 € 0,30% 2026-05-12 X
libro tascabile 11,70 € 7,02 € 16,96 € 0,30% 2026-05-12 X
filetto di pesce 1kg 11,70 € 8,19 € 16,38 € 0,30% 2026-05-12 X
ombrello 11,70 € 7,02 € 17,55 € 0,30% 2026-05-12 X
detersivo bucato 1L 11,49 € 11,49 € 11,49 € 0,29% 2026-05-13
caffè 500g 11,15 € 11,15 € 11,15 € 0,28% 2026-05-13
mozzarella 1kg 10,73 € 6,97 € 16,09 € 0,27% 2026-05-12 X
streaming mensile 10,73 € 9,12 € 13,41 € 0,27% 2026-05-12 X
shampoo 400ml 10,40 € 10,40 € 10,40 € 0,26% 2026-05-13
pannolini 30 pezzi 9,75 € 7,02 € 12,87 € 0,25% 2026-05-12 X
abbonamento streaming 9,75 € 6,34 € 14,14 € 0,25% 2026-05-12 X
autobus interurbano 100km 9,75 € 5,36 € 15,11 € 0,25% 2026-05-12 X
olio motore 1L 9,75 € 6,34 € 14,14 € 0,25% 2026-05-12 X
corsa taxi 5km 9,75 € 5,36 € 17,06 € 0,25% 2026-05-12 X
petto di pollo 1kg 8,74 € 6,12 € 11,36 € 0,22% 2026-05-12 X
pizza margherita 8,78 € 5,71 € 13,17 € 0,22% 2026-05-12 X
lavaggio auto 8,78 € 4,83 € 14,05 € 0,22% 2026-05-12 X
maiale 1kg 8,78 € 5,97 € 12,12 € 0,22% 2026-05-12 X
carne macinata 1kg 8,29 € 5,39 € 12,02 € 0,21% 2026-05-12 X
crema solare 200ml 7,80 € 5,07 € 11,31 € 0,20% 2026-05-12 X
salviette baby 7,80 € 4,68 € 11,31 € 0,20% 2026-05-12 X
cappellino base 7,80 € 4,84 € 12,09 € 0,20% 2026-05-12 X
lamette da rasoio 4 pezzi 6,83 € 4,44 € 9,90 € 0,17% 2026-05-12 X
olio d oliva 500ml 6,83 € 4,44 € 9,90 € 0,17% 2026-05-12 X
miele 500g 6,34 € 3,93 € 9,51 € 0,16% 2026-05-12 X
shampoo pet 500ml 6,34 € 3,49 € 10,14 € 0,16% 2026-05-12 X
capsule caffè 10 pezzi 5,85 € 3,80 € 8,48 € 0,15% 2026-05-12 X
noleggio bici 1h 5,85 € 3,22 € 9,94 € 0,15% 2026-05-12 X
tanica acqua 20L 5,36 € 2,95 € 8,84 € 0,14% 2026-05-12 X
lenticchie 1kg 5,07 € 3,04 € 7,35 € 0,13% 2026-05-12 X
balsamo 400ml 4,88 € 3,17 € 6,83 € 0,12% 2026-05-12 X
fagioli 1kg 4,68 € 2,81 € 6,79 € 0,12% 2026-05-12 X
batterie AA 4 pezzi 4,88 € 2,93 € 7,08 € 0,12% 2026-05-12 X
latte in polvere 400g 4,88 € 2,93 € 7,08 € 0,12% 2026-05-12 X
cereali da colazione 500g 4,39 € 2,85 € 6,37 € 0,11% 2026-05-12 X
riso 1kg 4,02 € 2,61 € 5,43 € 0,10% 2026-05-12 X
ibuprofene 20 compresse 3,90 € 2,15 € 6,24 € 0,10% 2026-05-12 X
cibo per gatto 1kg 3,90 € 2,34 € 5,65 € 0,10% 2026-05-12 X
lampadina LED 3,90 € 2,34 € 5,65 € 0,10% 2026-05-12 X
granola 500g 4,10 € 2,46 € 5,94 € 0,10% 2026-05-12 X
cibo per cane 1kg 3,41 € 2,05 € 4,94 € 0,09% 2026-05-12 X
burro 200g 3,51 € 2,28 € 4,91 € 0,09% 2026-05-12 X
detersivo in polvere 1kg 3,71 € 2,23 € 5,38 € 0,09% 2026-05-12 X
uova 12 pezzi 3,32 € 2,16 € 4,48 € 0,08% 2026-05-12 X
deodorante 150ml 3,12 € 2,03 € 4,37 € 0,08% 2026-05-12 X
yogurt 1kg 3,12 € 2,03 € 4,21 € 0,08% 2026-05-12 X
arancia 1kg 3,32 € 1,99 € 4,81 € 0,08% 2026-05-12 X
avena 1kg 3,12 € 1,87 € 4,52 € 0,08% 2026-05-12 X
pomodoro 1kg 3,13 € 1,70 € 5,00 € 0,08% 2026-05-14
carta igienica 12 rotoli 2,99 € 2,99 € 2,99 € 0,08% 2026-05-13
mela 1kg 2,80 € 1,50 € 4,00 € 0,07% 2026-05-13
olio da cucina 1L 2,79 € 2,79 € 2,79 € 0,07% 2026-05-13
paracetamolo 20 compresse 2,93 € 1,61 € 4,69 € 0,07% 2026-05-12 X
tè 20 bustine 2,73 € 1,77 € 3,82 € 0,07% 2026-05-12 X
paio di calzini 2,93 € 1,76 € 4,40 € 0,07% 2026-05-12 X
pane in cassetta 500g 2,45 € 1,59 € 3,30 € 0,06% 2026-05-12 X
birra 500ml 2,39 € 1,20 € 4,00 € 0,06% 2026-05-13
candeggina 1L 2,34 € 1,40 € 3,39 € 0,06% 2026-05-12 X
carta cucina 2 rotoli 2,34 € 1,36 € 3,51 € 0,06% 2026-05-12 X
filo interdentale 50m 2,44 € 1,46 € 3,66 € 0,06% 2026-05-12 X
biglietto trasporto pubblico 2,28 € 1,71 € 2,85 € 0,06% 2026-05-12 X
cipolla 1kg 2,13 € 1,00 € 3,00 € 0,05% 2026-05-13
banana 1kg 2,08 € 1,30 € 4,00 € 0,05% 2026-05-13
patata 1kg 1,98 € 1,00 € 3,00 € 0,05% 2026-05-13
yogurt 1L 2,15 € 1,29 € 3,12 € 0,05% 2026-05-12 X
disinfettante 1L 1,95 € 1,07 € 2,83 € 0,05% 2026-05-12 X
spazzolino 1,95 € 1,13 € 2,83 € 0,05% 2026-05-12 X
taxi 1km 1,90 € 1,29 € 2,96 € 0,05% 2026-05-13
benzina 1L 1,70 € 1,28 € 2,13 € 0,04% 2026-05-12 X
cioccolato 100g 1,76 € 1,14 € 2,38 € 0,04% 2026-05-12 X
detersivo piatti 500ml 1,46 € 0,91 € 2,01 € 0,04% 2026-05-12 X
quaderno scolastico 1,76 € 1,06 € 2,55 € 0,04% 2026-05-12 X
succo d'arancia 1L 1,66 € 1,00 € 2,41 € 0,04% 2026-05-12 X
bibita gassata 2L 1,76 € 1,09 € 2,50 € 0,04% 2026-05-12 X
bevanda isotonica 500ml 1,56 € 0,90 € 2,31 € 0,04% 2026-05-12 X
energy drink 250ml 1,46 € 0,91 € 2,19 € 0,04% 2026-05-12 X
zucchero 1kg 1,17 € 0,70 € 1,64 € 0,03% 2026-05-12 X
farina di frumento 1kg 1,07 € 0,64 € 1,50 € 0,03% 2026-05-12 X
noodles istantanei 1,07 € 0,59 € 1,60 € 0,03% 2026-05-12 X
farina di mais 1kg 1,37 € 0,82 € 1,99 € 0,03% 2026-05-12 X
dentifricio 100g 1,15 € 1,15 € 1,15 € 0,03% 2026-05-13
latte 1L 1,05 € 0,68 € 1,42 € 0,03% 2026-05-12 X
sale 1kg 0,78 € 0,43 € 1,13 € 0,02% 2026-05-12 X
sapone solido 0,88 € 0,53 € 1,28 € 0,02% 2026-05-12 X
acqua minerale 1,5L 0,55 € 0,55 € 0,55 € 0,01% 2026-05-13

Ricerca

Fonti consultate