Price comparison by country
Combien coûte rasoir en Grèce ?
Rasoir coûte en moyenne 55,85 € en Grèce, soit 3,00% du salaire mensuel moyen et environ 5,2 heures de travail moyen
Grèce
Rasoir est un article d’hygiène personnelle utilisé pour tailler ou enlever les poils du visage et du corps. La comparaison montre prix moyen, fourchette estimée et effort d'achat dans chaque pays afin de donner un contexte pratique au prix local.
Vue rapide
Grèce currently ranks 69 of 195 by nominal price, 121 of 195 by salary weight, and 121 of 195 by work hours. This comparison uses 39 verified sources for the same product across countries.
Comparison table
Prix du rasoir dans d'autres pays
Grèce currently ranks 69 of 195 by nominal price and 121 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Mise à jour | Vérifié | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 9 694,44 BIF | 6 301,39 BIF | 13 087,49 BIF | 43,75% du salaire mensuel moyen | 75,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Afghanistan | 258,08 AFN | 167,75 AFN | 348,41 AFN | 23,20% du salaire mensuel moyen | 40,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Somalie | 94 239,8 SOS | 61 255,87 SOS | 127 223,73 SOS | 22,87% du salaire mensuel moyen | 39,6 heures | 2026-05-12 | X |
| République centrafricaine | 2 328,38 FCFA | 1 513,45 FCFA | 3 143,31 FCFA | 21,26% du salaire mensuel moyen | 36,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Malawi | 4 458,59 MWK | 2 898,08 MWK | 6 019,10 MWK | 21,17% du salaire mensuel moyen | 36,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Rwanda | 5 536,15 RWF | 3 598,5 RWF | 7 473,8 RWF | 18,17% du salaire mensuel moyen | 31,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Liberia | 803,50 LRD | 522,27 LRD | 1 084,73 LRD | 16,91% du salaire mensuel moyen | 29,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Indonésie | 449 000,00 IDR | 449 000,00 IDR | 449 000,00 IDR | 16,69% du salaire mensuel moyen | 28,9 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Pakistan | 4 000,00 PKR | 4 000,00 PKR | 4 000,00 PKR | 16,62% du salaire mensuel moyen | 28,8 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Érythrée | 75,95 ERN | 49,37 ERN | 102,53 ERN | 15,99% du salaire mensuel moyen | 27,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Nigeria | 7 099,06 NGN | 4 614,39 NGN | 9 583,73 NGN | 15,60% du salaire mensuel moyen | 27,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Pologne | 199,49 PLN | 199,49 PLN | 199,49 PLN | 15,59% du salaire mensuel moyen | 27,0 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Égypte | 495,00 EGP | 495,00 EGP | 495,00 EGP | 15,27% du salaire mensuel moyen | 26,5 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Mozambique | 291,43 MZN | 189,43 MZN | 393,43 MZN | 15,18% du salaire mensuel moyen | 26,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Niger | 2 328,38 F CFA | 1 513,45 F CFA | 3 143,31 F CFA | 14,92% du salaire mensuel moyen | 25,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Lesotho | 87,98 LSL | 57,19 LSL | 118,77 LSL | 14,11% du salaire mensuel moyen | 24,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Syrie | 7 517,25 SYP | 4 886,21 SYP | 10 148,29 SYP | 13,69% du salaire mensuel moyen | 23,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Sierra Leone | 81,79 SLE | 53,16 SLE | 110,42 SLE | 13,60% du salaire mensuel moyen | 23,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Jordanie | 44,52 JOD | 44,52 JOD | 44,52 JOD | 13,21% du salaire mensuel moyen | 22,9 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Pérou | 199,00 PEN | 199,00 PEN | 199,00 PEN | 12,25% du salaire mensuel moyen | 21,2 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Burkina Faso | 2 546,67 F CFA | 1 655,34 F CFA | 3 438 F CFA | 12,22% du salaire mensuel moyen | 21,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Tchad | 2 473,91 FCFA | 1 608,04 FCFA | 3 339,78 FCFA | 12,12% du salaire mensuel moyen | 21,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Soudan du Sud | 7 787,16 SSP | 5 061,65 SSP | 10 512,67 SSP | 12,11% du salaire mensuel moyen | 21,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Roumanie | 119,00 RON | 119,00 RON | 119,00 RON | 11,72% du salaire mensuel moyen | 20,3 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Guatemala | 349,00 GTQ | 349,00 GTQ | 349,00 GTQ | 11,70% du salaire mensuel moyen | 20,3 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Tchéquie | 228,48 CZK | 148,51 CZK | 308,45 CZK | 11,59% du salaire mensuel moyen | 20,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Timor oriental | 5,40 $US | 3,51 $US | 7,29 $US | 11,58% du salaire mensuel moyen | 20,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Soudan | 2 099,56 SDG | 1 364,71 SDG | 2 834,41 SDG | 11,14% du salaire mensuel moyen | 19,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Inde | 2 079,00 ₹ | 2 079,00 ₹ | 2 079,00 ₹ | 11,06% du salaire mensuel moyen | 19,2 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Équateur | 52,17 $US | 52,17 $US | 52,17 $US | 10,41% du salaire mensuel moyen | 18,1 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Îles Salomon | 58,81 $SB | 38,23 $SB | 79,39 $SB | 10,28% du salaire mensuel moyen | 17,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Congo-Kinshasa | 8 985,75 CDF | 5 840,74 CDF | 12 130,76 CDF | 10,23% du salaire mensuel moyen | 17,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Philippines | 1 599,00 PHP | 1 599,00 PHP | 1 599,00 PHP | 9,70% du salaire mensuel moyen | 16,8 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Bahreïn | 32,99 BHD | 32,99 BHD | 32,99 BHD | 9,35% du salaire mensuel moyen | 16,2 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Zimbabwe | 11 758,79 ZWL | 7 643,21 ZWL | 15 874,37 ZWL | 8,84% du salaire mensuel moyen | 15,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Madagascar | 17 377,61 MGA | 11 295,45 MGA | 23 459,77 MGA | 8,30% du salaire mensuel moyen | 14,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Mexique | 649,00 $MX | 649,00 $MX | 649,00 $MX | 8,05% du salaire mensuel moyen | 14,0 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Chili | 59 990 $CL | 59 990 $CL | 59 990 $CL | 7,89% du salaire mensuel moyen | 13,7 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Éthiopie | 317,18 ETB | 206,17 ETB | 428,19 ETB | 7,56% du salaire mensuel moyen | 13,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Yémen | 4 553,2 YER | 2 959,58 YER | 6 146,82 YER | 7,41% du salaire mensuel moyen | 12,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Afrique du Sud | 279,00 ZAR | 279,00 ZAR | 279,00 ZAR | 7,34% du salaire mensuel moyen | 12,7 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Mauritanie | 197,05 MRU | 128,08 MRU | 266,02 MRU | 7,31% du salaire mensuel moyen | 12,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Gambie | 284,17 GMD | 184,71 GMD | 383,63 GMD | 7,15% du salaire mensuel moyen | 12,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Colombie | 109 900,00 $CO | 109 900,00 $CO | 109 900,00 $CO | 6,98% du salaire mensuel moyen | 12,1 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Brésil | 159,17 R$ | 129,90 R$ | 187,90 R$ | 6,09% du salaire mensuel moyen | 10,6 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Haïti | 711,77 HTG | 462,65 HTG | 960,89 HTG | 5,50% du salaire mensuel moyen | 9,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Croatie | 89,99 € | 89,99 € | 89,99 € | 5,35% du salaire mensuel moyen | 9,3 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Angola | 4 697,19 AOA | 3 053,17 AOA | 6 341,21 AOA | 5,18% du salaire mensuel moyen | 9,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Micronésie | 9,36 $US | 6,08 $US | 12,64 $US | 4,93% du salaire mensuel moyen | 8,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Kenya | 679,49 KES | 441,67 KES | 917,31 KES | 4,88% du salaire mensuel moyen | 8,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 20,79 PGK | 13,51 PGK | 28,07 PGK | 4,79% du salaire mensuel moyen | 8,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Ghana | 76,57 GHS | 49,77 GHS | 103,37 GHS | 4,55% du salaire mensuel moyen | 7,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Bangladesh | 527,14 BDT | 342,64 BDT | 711,64 BDT | 4,46% du salaire mensuel moyen | 7,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Sri Lanka | 1 650,65 LKR | 1 072,92 LKR | 2 228,38 LKR | 4,46% du salaire mensuel moyen | 7,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Costa Rica | 22 900,00 CRC | 22 900,00 CRC | 22 900,00 CRC | 4,24% du salaire mensuel moyen | 7,3 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Liban | 515 520 £LB | 335 088 £LB | 695 952 £LB | 4,14% du salaire mensuel moyen | 7,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Sao Tomé-et-Principe | 130,41 STN | 84,77 STN | 176,05 STN | 4,14% du salaire mensuel moyen | 7,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Koweït | 14,55 KWD | 14,55 KWD | 14,55 KWD | 4,12% du salaire mensuel moyen | 7,1 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Oman | 14,93 OMR | 14,93 OMR | 14,93 OMR | 4,09% du salaire mensuel moyen | 7,1 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Laos | 96 803,18 LAK | 62 922,07 LAK | 130 684,29 LAK | 3,87% du salaire mensuel moyen | 6,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Suède | 157,28 SEK | 102,23 SEK | 212,33 SEK | 3,70% du salaire mensuel moyen | 6,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Tadjikistan | 49,25 TJS | 32,01 TJS | 66,49 TJS | 3,69% du salaire mensuel moyen | 6,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Thaïlande | 590,00 THB | 590,00 THB | 590,00 THB | 3,60% du salaire mensuel moyen | 6,2 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Turquie | 244,11 TRY | 158,67 TRY | 329,55 TRY | 3,59% du salaire mensuel moyen | 6,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Maroc | 76,34 MAD | 49,62 MAD | 103,06 MAD | 3,57% du salaire mensuel moyen | 6,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Bénin | 2 619,43 F CFA | 1 702,63 F CFA | 3 536,23 F CFA | 3,49% du salaire mensuel moyen | 6,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Tuvalu | 14,96 $AU | 9,72 $AU | 20,20 $AU | 3,48% du salaire mensuel moyen | 6,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Zambie | 119,34 ZMW | 77,57 ZMW | 161,11 ZMW | 3,46% du salaire mensuel moyen | 6,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Népal | 609,81 NPR | 396,38 NPR | 823,24 NPR | 3,43% du salaire mensuel moyen | 5,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Jamaïque | 1 163,91 JMD | 756,54 JMD | 1 571,28 JMD | 3,13% du salaire mensuel moyen | 5,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Arabie saoudite | 210,00 SAR | 210,00 SAR | 210,00 SAR | 3,11% du salaire mensuel moyen | 5,4 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Mali | 2 473,91 F CFA | 1 608,04 F CFA | 3 339,78 F CFA | 3,05% du salaire mensuel moyen | 5,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Sénégal | 2 619,43 F CFA | 1 702,63 F CFA | 3 536,23 F CFA | 3,05% du salaire mensuel moyen | 5,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Congo-Brazzaville | 3 056 FCFA | 1 986,4 FCFA | 4 125,6 FCFA | 3,02% du salaire mensuel moyen | 5,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Grèce | 55,85 € | 55,85 € | 55,85 € | 3,00% du salaire mensuel moyen | 5,2 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Ouganda | 16 231,36 UGX | 10 550,38 UGX | 21 912,34 UGX | 2,81% du salaire mensuel moyen | 4,9 heures | 2026-05-12 | X |
| République dominicaine | 630,00 DOP | Données en attente | Données en attente | 2,80% du salaire mensuel moyen | 4,8 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Iran | 191 520 IRR | 124 488 IRR | 258 552 IRR | 2,77% du salaire mensuel moyen | 4,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Togo | 2 473,91 F CFA | 1 608,04 F CFA | 3 339,78 F CFA | 2,77% du salaire mensuel moyen | 4,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Salvador | 9,59 $US | Données en attente | Données en attente | 2,76% du salaire mensuel moyen | 4,8 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Myanmar (Birmanie) | 5 968,6 MMK | 3 879,59 MMK | 8 057,61 MMK | 2,76% du salaire mensuel moyen | 4,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Guinée-Bissau | 2 473,91 F CFA | 1 608,04 F CFA | 3 339,78 F CFA | 2,74% du salaire mensuel moyen | 4,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Guinée | 41 321,15 GNF | 26 858,75 GNF | 55 783,55 GNF | 2,66% du salaire mensuel moyen | 4,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Guinée équatoriale | 5 966,48 FCFA | 3 878,21 FCFA | 8 054,75 FCFA | 2,65% du salaire mensuel moyen | 4,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Venezuela | 147,38 VES | 95,80 VES | 198,96 VES | 2,60% du salaire mensuel moyen | 4,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Émirats arabes unis | 190,99 AED | 190,99 AED | 190,99 AED | 2,56% du salaire mensuel moyen | 4,4 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Suriname | 270,75 $SR | 175,99 $SR | 365,51 $SR | 2,56% du salaire mensuel moyen | 4,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Tanzanie | 10 911,18 TZS | 7 092,27 TZS | 14 730,09 TZS | 2,56% du salaire mensuel moyen | 4,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Géorgie | 18,93 GEL | 12,30 GEL | 25,56 GEL | 2,54% du salaire mensuel moyen | 4,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Tunisie | 18,66 TND | 12,13 TND | 25,19 TND | 2,52% du salaire mensuel moyen | 4,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Algérie | 997,33 DZD | 648,26 DZD | 1 346,40 DZD | 2,51% du salaire mensuel moyen | 4,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Irak | 10 140 IQD | 6 591 IQD | 13 689 IQD | 2,49% du salaire mensuel moyen | 4,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Libye | 40,57 LYD | 26,37 LYD | 54,77 LYD | 2,47% du salaire mensuel moyen | 4,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Côte d’Ivoire | 3 274,29 F CFA | 2 128,29 F CFA | 4 420,29 F CFA | 2,42% du salaire mensuel moyen | 4,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Arménie | 3 063,29 AMD | 1 991,14 AMD | 4 135,44 AMD | 2,35% du salaire mensuel moyen | 4,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Cameroun | 3 056 FCFA | 1 986,4 FCFA | 4 125,6 FCFA | 2,29% du salaire mensuel moyen | 4,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Espagne | 61,99 € | 61,99 € | 61,99 € | 2,29% du salaire mensuel moyen | 4,0 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Gabon | 5 675,44 FCFA | 3 689,04 FCFA | 7 661,84 FCFA | 2,27% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Biélorussie | 21,45 BYN | 13,94 BYN | 28,96 BYN | 2,27% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Antigua-et-Barbuda | 29,81 XCD | 19,38 XCD | 40,24 XCD | 2,26% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Kosovo | 6,84 € | 4,45 € | 9,23 € | 2,24% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Chine | 116,95 CNY | 17,54 CNY | 216,36 CNY | 2,23% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Kiribati | 10,58 $AU | 6,88 $AU | 14,28 $AU | 2,12% du salaire mensuel moyen | 3,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Cap-Vert | 672,67 CVE | 437,24 CVE | 908,10 CVE | 2,09% du salaire mensuel moyen | 3,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Moldavie | 111,01 MDL | 72,16 MDL | 149,86 MDL | 2,03% du salaire mensuel moyen | 3,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Eswatini | 109,92 SZL | 71,45 SZL | 148,39 SZL | 1,97% du salaire mensuel moyen | 3,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Grenade | 27,86 XCD | 18,11 XCD | 37,61 XCD | 1,92% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Mongolie | 20 339,88 MNT | 13 220,92 MNT | 27 458,84 MNT | 1,92% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Nicaragua | 190,00 NIO | Données en attente | Données en attente | 1,92% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Dominique | 26,57 XCD | 17,27 XCD | 35,87 XCD | 1,91% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Danemark | 107,48 DKK | 69,86 DKK | 145,10 DKK | 1,90% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Bhoutan | 421,70 BTN | 274,11 BTN | 569,30 BTN | 1,90% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Cambodge | 20 524,90 KHR | 13 341,19 KHR | 27 708,62 KHR | 1,90% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 26,57 XCD | 17,27 XCD | 35,87 XCD | 1,90% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Paraguay | 50 804,88 PYG | 33 023,17 PYG | 68 586,59 PYG | 1,89% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Namibie | 136,38 $NA | 88,65 $NA | 184,11 $NA | 1,89% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Botswana | 113,90 BWP | 74,04 BWP | 153,77 BWP | 1,87% du salaire mensuel moyen | 3,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Vanuatu | 743,62 VUV | 483,35 VUV | 1 003,89 VUV | 1,83% du salaire mensuel moyen | 3,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Maurice | 417,69 MUR | 271,50 MUR | 563,88 MUR | 1,80% du salaire mensuel moyen | 3,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Comores | 1 854,44 KMF | 1 205,39 KMF | 2 503,49 KMF | 1,76% du salaire mensuel moyen | 3,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Ouzbékistan | 68 322,37 UZS | 44 409,54 UZS | 92 235,20 UZS | 1,76% du salaire mensuel moyen | 3,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Viêt Nam | 130 490,41 ₫ | 84 818,77 ₫ | 176 162,05 ₫ | 1,75% du salaire mensuel moyen | 3,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Italie | 54,00 € | 54,00 € | 54,00 € | 1,73% du salaire mensuel moyen | 3,0 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Kirghizstan | 470,61 KGS | 305,90 KGS | 635,32 KGS | 1,70% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Singapour | 79,00 $SG | 79,00 $SG | 79,00 $SG | 1,69% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Guyana | 1 376,10 GYD | 894,46 GYD | 1 857,73 GYD | 1,68% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Australie | 99,00 $AU | 99,00 $AU | 99,00 $AU | 1,68% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Fidji | 17,71 $FJ | 11,51 $FJ | 23,91 $FJ | 1,67% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Nauru | 15,69 $AU | 10,20 $AU | 21,18 $AU | 1,65% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Sainte-Lucie | 28,51 XCD | 18,53 XCD | 38,49 XCD | 1,65% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Turkménistan | 28 704,00 TMT | 18 657,60 TMT | 38 750,40 TMT | 1,64% du salaire mensuel moyen | 2,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Honduras | 175,00 HNL | Données en attente | Données en attente | 1,60% du salaire mensuel moyen | 2,8 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Qatar | 189,00 QAR | 189,00 QAR | 189,00 QAR | 1,58% du salaire mensuel moyen | 2,7 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Bolivie | 48,09 BOB | 31,26 BOB | 64,92 BOB | 1,56% du salaire mensuel moyen | 2,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Bulgarie | 14,34 BGN | 9,32 BGN | 19,36 BGN | 1,56% du salaire mensuel moyen | 2,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Samoa | 19,80 $WS | 12,87 $WS | 26,73 $WS | 1,55% du salaire mensuel moyen | 2,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Azerbaïdjan | 12,65 AZN | 8,22 AZN | 17,08 AZN | 1,51% du salaire mensuel moyen | 2,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Royaume-Uni | 39,99 £GB | 39,99 £GB | 39,99 £GB | 1,48% du salaire mensuel moyen | 2,6 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Belize | 18,00 $BZ | 11,70 $BZ | 24,30 $BZ | 1,47% du salaire mensuel moyen | 2,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Djibouti | 1 386,22 DJF | 901,04 DJF | 1 871,4 DJF | 1,45% du salaire mensuel moyen | 2,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Serbie | 753,14 RSD | 489,54 RSD | 1 016,74 RSD | 1,45% du salaire mensuel moyen | 2,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Palaos | 10,32 $US | 6,71 $US | 13,93 $US | 1,43% du salaire mensuel moyen | 2,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Tonga | 18,20 TOP | 11,83 TOP | 24,57 TOP | 1,41% du salaire mensuel moyen | 2,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Corée du Nord | 3 456 KPW | 2 246,4 KPW | 4 665,6 KPW | 1,38% du salaire mensuel moyen | 2,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Ukraine | 202,36 UAH | 131,53 UAH | 273,19 UAH | 1,36% du salaire mensuel moyen | 2,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Nouvelle-Zélande | 80,00 $NZ | 80,00 $NZ | 80,00 $NZ | 1,34% du salaire mensuel moyen | 2,3 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Macédoine du Nord | 395,82 MKD | 257,28 MKD | 534,36 MKD | 1,30% du salaire mensuel moyen | 2,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Maldives | 147,74 MVR | 96,03 MVR | 199,45 MVR | 1,28% du salaire mensuel moyen | 2,2 heures | 2026-05-12 | X |
| France | 49,99 € | 49,99 € | 49,99 € | 1,26% du salaire mensuel moyen | 2,2 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Cuba | 5,41 CUC | 3,52 CUC | 7,30 CUC | 1,21% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Îles Marshall | 9,36 $US | 6,08 $US | 12,64 $US | 1,17% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Malaisie | 34,08 MYR | 22,15 MYR | 46,01 MYR | 1,16% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Russie | 666,36 RUB | 433,13 RUB | 899,59 RUB | 1,16% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Japon | 3 531,09 JPY | 529,66 JPY | 6 532,51 JPY | 1,15% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Allemagne | 49,99 € | 49,99 € | 49,99 € | 1,13% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Albanie | 692,81 ALL | 450,33 ALL | 935,29 ALL | 1,12% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Seychelles | 165,64 SCR | 107,67 SCR | 223,61 SCR | 1,11% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Bosnie-Herzégovine | 14,77 BAM | 9,60 BAM | 19,94 BAM | 1,09% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Kazakhstan | 3 376,51 KZT | 2 194,73 KZT | 4 558,29 KZT | 1,09% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Uruguay | 395,67 $UY | 257,19 $UY | 534,15 $UY | 1,07% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 31,75 XCD | 20,64 XCD | 42,86 XCD | 1,07% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Panama | 9,36 PAB | 6,08 PAB | 12,64 PAB | 1,04% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Portugal | 19,54 € | 2,93 € | 36,15 € | 1,03% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Trinité-et-Tobago | 58,32 $TT | 37,91 $TT | 78,73 $TT | 1,01% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Canada | 52,97 $CA | 52,97 $CA | 52,97 $CA | 0,99% du salaire mensuel moyen | 1,7 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Belgique | 52,90 € | 52,90 € | 52,90 € | 0,98% du salaire mensuel moyen | 1,7 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Argentine | 14 569,00 $AR | 14 569,00 $AR | 14 569,00 $AR | 0,96% du salaire mensuel moyen | 1,7 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Bahamas | 13,20 BSD | 8,58 BSD | 17,82 BSD | 0,96% du salaire mensuel moyen | 1,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Monténégro | 7,95 € | 5,17 € | 10,73 € | 0,90% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Brunei | 15,28 $BN | 9,93 $BN | 20,63 $BN | 0,85% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Barbade | 21,60 BBD | 14,04 BBD | 29,16 BBD | 0,81% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Corée du Sud | 32 367,32 ₩ | 4 855,1 ₩ | 59 879,55 ₩ | 0,79% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Suisse | 46,25 CHF | 46,25 CHF | 46,25 CHF | 0,75% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| États-Unis | 39,99 $US | 39,99 $US | 39,99 $US | 0,75% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Hongrie | 3 247,33 HUF | 2 110,76 HUF | 4 383,90 HUF | 0,67% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Slovaquie | 7,95 € | 5,17 € | 10,73 € | 0,62% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Andorre | 11,92 € | 7,75 € | 16,09 € | 0,61% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Lituanie | 8,39 € | 5,45 € | 11,33 € | 0,53% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Lettonie | 8,17 € | 5,31 € | 11,03 € | 0,50% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Saint-Marin | 11,04 € | 7,18 € | 14,90 € | 0,50% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 | X |
| État de la Cité du Vatican | 11,92 € | 7,75 € | 16,09 € | 0,48% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
