Price comparison by country
Combien coûte pomme 1kg en Malaisie ?
Pomme 1kg coûte en moyenne 12,55 MYR en Malaisie, soit 0,43% du salaire mensuel moyen et environ 0,7 heures de travail moyen
Malaisie
pomme 1kg sert à collations, fruits du marché et alimentation quotidienne. La page montre prix moyen, fourchette estimée et effort d'achat dans chaque pays afin de donner un contexte pratique au prix local.
Vue rapide
Malaisie currently ranks 81 of 195 by nominal price, 85 of 195 by salary weight, and 85 of 195 by work hours. This comparison uses 2 verified sources for the same product across countries.
Comparison table
Prix du pomme 1kg dans d'autres pays
Malaisie currently ranks 81 of 195 by nominal price and 85 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Mise à jour | Vérifié | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 2 423,61 BIF | 1 454,17 BIF | 3 393,05 BIF | 10,94% du salaire mensuel moyen | 19,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Nigeria | 2 677,89 NGN | 999,99 NGN | 5 437,00 NGN | 5,88% du salaire mensuel moyen | 10,2 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Afghanistan | 64,52 AFN | 38,71 AFN | 90,33 AFN | 5,80% du salaire mensuel moyen | 10,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Somalie | 23 559,95 SOS | 14 135,97 SOS | 32 983,93 SOS | 5,72% du salaire mensuel moyen | 9,9 heures | 2026-05-12 | X |
| République centrafricaine | 582,1 FCFA | 349,26 FCFA | 814,94 FCFA | 5,31% du salaire mensuel moyen | 9,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Malawi | 1 114,65 MWK | 668,79 MWK | 1 560,51 MWK | 5,29% du salaire mensuel moyen | 9,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Sri Lanka | 1 937,51 LKR | 799,99 LKR | 3 000,01 LKR | 5,23% du salaire mensuel moyen | 9,1 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Rwanda | 1 384,04 RWF | 830,42 RWF | 1 937,66 RWF | 4,54% du salaire mensuel moyen | 7,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Liberia | 200,88 LRD | 120,53 LRD | 281,23 LRD | 4,23% du salaire mensuel moyen | 7,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Érythrée | 18,99 ERN | 11,39 ERN | 26,59 ERN | 4,00% du salaire mensuel moyen | 6,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Mozambique | 72,86 MZN | 43,72 MZN | 102,00 MZN | 3,79% du salaire mensuel moyen | 6,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Niger | 582,1 F CFA | 349,26 F CFA | 814,94 F CFA | 3,73% du salaire mensuel moyen | 6,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Lesotho | 22,00 LSL | 13,20 LSL | 30,80 LSL | 3,53% du salaire mensuel moyen | 6,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Syrie | 1 879,31 SYP | 1 127,59 SYP | 2 631,03 SYP | 3,42% du salaire mensuel moyen | 5,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Sierra Leone | 20,45 SLE | 12,27 SLE | 28,63 SLE | 3,40% du salaire mensuel moyen | 5,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Burkina Faso | 636,67 F CFA | 382 F CFA | 891,34 F CFA | 3,06% du salaire mensuel moyen | 5,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Tchad | 618,48 FCFA | 371,09 FCFA | 865,87 FCFA | 3,03% du salaire mensuel moyen | 5,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Soudan du Sud | 1 946,79 SSP | 1 168,07 SSP | 2 725,51 SSP | 3,03% du salaire mensuel moyen | 5,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Tchéquie | 57,12 CZK | 34,27 CZK | 79,97 CZK | 2,90% du salaire mensuel moyen | 5,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Timor oriental | 1,35 $US | 0,81 $US | 1,89 $US | 2,90% du salaire mensuel moyen | 5,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Soudan | 524,89 SDG | 314,93 SDG | 734,85 SDG | 2,79% du salaire mensuel moyen | 4,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Kenya | 362,00 KES | 150,00 KES | 500,00 KES | 2,60% du salaire mensuel moyen | 4,5 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Îles Salomon | 14,70 $SB | 8,82 $SB | 20,58 $SB | 2,57% du salaire mensuel moyen | 4,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Congo-Kinshasa | 2 246,44 CDF | 1 347,86 CDF | 3 145,02 CDF | 2,56% du salaire mensuel moyen | 4,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Bangladesh | 300,73 BDT | 180,00 BDT | 400,00 BDT | 2,55% du salaire mensuel moyen | 4,4 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Égypte | 80,49 EGP | 39,99 EGP | 120,00 EGP | 2,48% du salaire mensuel moyen | 4,3 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Zimbabwe | 2 939,70 ZWL | 1 763,82 ZWL | 4 115,58 ZWL | 2,21% du salaire mensuel moyen | 3,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Madagascar | 4 344,4 MGA | 2 606,64 MGA | 6 082,16 MGA | 2,07% du salaire mensuel moyen | 3,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Ghana | 33,83 GHS | 15,00 GHS | 56,50 GHS | 2,01% du salaire mensuel moyen | 3,5 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Ouganda | 10 951,61 UGX | 5 500 UGX | 18 000 UGX | 1,90% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Éthiopie | 79,30 ETB | 47,58 ETB | 111,02 ETB | 1,89% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Yémen | 1 138,3 YER | 682,98 YER | 1 593,62 YER | 1,85% du salaire mensuel moyen | 3,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Mauritanie | 49,26 MRU | 29,56 MRU | 68,96 MRU | 1,83% du salaire mensuel moyen | 3,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Gambie | 71,04 GMD | 42,62 GMD | 99,46 GMD | 1,79% du salaire mensuel moyen | 3,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Népal | 311,82 NPR | 200,00 NPR | 400,00 NPR | 1,75% du salaire mensuel moyen | 3,0 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Nicaragua | 146,93 NIO | 101,72 NIO | 203,45 NIO | 1,48% du salaire mensuel moyen | 2,6 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Haïti | 177,94 HTG | 106,76 HTG | 249,12 HTG | 1,38% du salaire mensuel moyen | 2,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Angola | 1 174,30 AOA | 704,58 AOA | 1 644,02 AOA | 1,30% du salaire mensuel moyen | 2,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Pakistan | 311,00 PKR | 150,00 PKR | 450,00 PKR | 1,29% du salaire mensuel moyen | 2,2 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Micronésie | 2,34 $US | 1,40 $US | 3,28 $US | 1,23% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 5,20 PGK | 3,12 PGK | 7,28 PGK | 1,20% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Salvador | 3,68 $US | 0,99 $US | 8,00 $US | 1,06% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Liban | 128 880 £LB | 77 328 £LB | 180 432 £LB | 1,04% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Indonésie | 27 588,48 IDR | 16 553,09 IDR | 38 623,87 IDR | 1,03% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Sao Tomé-et-Principe | 32,60 STN | 19,56 STN | 45,64 STN | 1,03% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Guatemala | 30,28 GTQ | 14,75 GTQ | 37,48 GTQ | 1,02% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Laos | 24 200,8 LAK | 14 520,48 LAK | 33 881,12 LAK | 0,97% du salaire mensuel moyen | 1,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Suède | 39,32 SEK | 23,59 SEK | 55,05 SEK | 0,93% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Tadjikistan | 12,31 TJS | 7,39 TJS | 17,23 TJS | 0,92% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Turquie | 61,03 TRY | 36,62 TRY | 85,44 TRY | 0,90% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Roumanie | 9,11 RON | 5,47 RON | 12,75 RON | 0,90% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Bénin | 654,86 F CFA | 392,92 F CFA | 916,8 F CFA | 0,87% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Tuvalu | 3,74 $AU | 2,24 $AU | 5,24 $AU | 0,87% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Zambie | 29,83 ZMW | 17,90 ZMW | 41,76 ZMW | 0,87% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-12 | X |
| République dominicaine | 191,91 DOP | 140,00 DOP | 275,00 DOP | 0,85% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Honduras | 91,05 HNL | 53,22 HNL | 138,99 HNL | 0,83% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Jamaïque | 290,98 JMD | 174,59 JMD | 407,37 JMD | 0,78% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Mali | 618,48 F CFA | 371,09 F CFA | 865,87 F CFA | 0,76% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Congo-Brazzaville | 764 FCFA | 458,4 FCFA | 1 069,6 FCFA | 0,76% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Sénégal | 654,86 F CFA | 392,92 F CFA | 916,8 F CFA | 0,76% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Afrique du Sud | 28,74 ZAR | 15,00 ZAR | 40,00 ZAR | 0,76% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Colombie | 10 923,64 $CO | 5 500,00 $CO | 16 000,00 $CO | 0,69% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Iran | 47 880 IRR | 28 728 IRR | 67 032 IRR | 0,69% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Myanmar (Birmanie) | 1 492,15 MMK | 895,29 MMK | 2 089,01 MMK | 0,69% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Togo | 618,48 F CFA | 371,09 F CFA | 865,87 F CFA | 0,69% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Guinée-Bissau | 618,48 F CFA | 371,09 F CFA | 865,87 F CFA | 0,68% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Pologne | 8,60 PLN | 5,16 PLN | 12,04 PLN | 0,67% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Guinée | 10 330,29 GNF | 6 198,17 GNF | 14 462,41 GNF | 0,67% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Guinée équatoriale | 1 491,62 FCFA | 894,97 FCFA | 2 088,27 FCFA | 0,66% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Venezuela | 36,84 VES | 22,10 VES | 51,58 VES | 0,65% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Maroc | 13,76 MAD | 6,00 MAD | 20,00 MAD | 0,64% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Suriname | 67,69 $SR | 40,61 $SR | 94,77 $SR | 0,64% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Tanzanie | 2 727,80 TZS | 1 636,68 TZS | 3 818,92 TZS | 0,64% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Algérie | 249,33 DZD | 149,60 DZD | 349,06 DZD | 0,63% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Géorgie | 4,73 GEL | 2,84 GEL | 6,62 GEL | 0,63% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Tunisie | 4,67 TND | 2,80 TND | 6,54 TND | 0,63% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Irak | 2 535 IQD | 1 521 IQD | 3 549 IQD | 0,62% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Libye | 10,14 LYD | 6,08 LYD | 14,20 LYD | 0,62% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Côte d’Ivoire | 818,57 F CFA | 491,14 F CFA | 1 146 F CFA | 0,61% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Arménie | 765,82 AMD | 459,49 AMD | 1 072,15 AMD | 0,59% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Thaïlande | 96,62 THB | 39,00 THB | 165,35 THB | 0,59% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Philippines | 96,25 PHP | 57,75 PHP | 134,75 PHP | 0,58% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Cameroun | 764 FCFA | 458,4 FCFA | 1 069,6 FCFA | 0,57% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Gabon | 1 418,86 FCFA | 851,32 FCFA | 1 986,4 FCFA | 0,57% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Biélorussie | 5,36 BYN | 3,22 BYN | 7,50 BYN | 0,57% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Inde | 105,42 ₹ | 63,25 ₹ | 147,59 ₹ | 0,56% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Antigua-et-Barbuda | 7,45 XCD | 4,47 XCD | 10,43 XCD | 0,56% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Kosovo | 1,71 € | 1,03 € | 2,39 € | 0,56% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Kiribati | 2,64 $AU | 1,58 $AU | 3,70 $AU | 0,53% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Cap-Vert | 168,17 CVE | 100,90 CVE | 235,44 CVE | 0,52% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Moldavie | 27,75 MDL | 16,65 MDL | 38,85 MDL | 0,51% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Namibie | 35,62 $NA | 25,00 $NA | 62,00 $NA | 0,49% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Eswatini | 27,48 SZL | 16,49 SZL | 38,47 SZL | 0,49% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Danemark | 26,87 DKK | 16,12 DKK | 37,62 DKK | 0,48% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Bhoutan | 105,42 BTN | 63,25 BTN | 147,59 BTN | 0,48% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Dominique | 6,64 XCD | 3,98 XCD | 9,30 XCD | 0,48% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Grenade | 6,97 XCD | 4,18 XCD | 9,76 XCD | 0,48% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Mongolie | 5 084,97 MNT | 3 050,98 MNT | 7 118,96 MNT | 0,48% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Paraguay | 12 701,22 PYG | 7 620,73 PYG | 17 781,71 PYG | 0,47% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Botswana | 28,48 BWP | 17,09 BWP | 39,87 BWP | 0,47% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Cambodge | 5 131,22 KHR | 3 078,73 KHR | 7 183,71 KHR | 0,47% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 6,64 XCD | 3,98 XCD | 9,30 XCD | 0,47% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Mexique | 37,33 $MX | 22,40 $MX | 52,26 $MX | 0,46% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Vanuatu | 185,91 VUV | 111,55 VUV | 260,27 VUV | 0,46% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Maurice | 104,42 MUR | 62,65 MUR | 146,19 MUR | 0,45% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Brésil | 11,57 R$ | 5,00 R$ | 16,00 R$ | 0,44% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Viêt Nam | 32 622,6 ₫ | 19 573,56 ₫ | 45 671,64 ₫ | 0,44% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Comores | 463,61 KMF | 278,17 KMF | 649,05 KMF | 0,44% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Ouzbékistan | 17 080,59 UZS | 10 248,35 UZS | 23 912,83 UZS | 0,44% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Costa Rica | 2 363,91 CRC | 1 004,27 CRC | 4 000,00 CRC | 0,44% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Malaisie | 12,55 MYR | 5,00 MYR | 20,00 MYR | 0,43% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Fidji | 4,43 $FJ | 2,66 $FJ | 6,20 $FJ | 0,42% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Guyana | 344,03 GYD | 206,42 GYD | 481,64 GYD | 0,42% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Kirghizstan | 117,65 KGS | 70,59 KGS | 164,71 KGS | 0,42% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Nauru | 3,92 $AU | 2,35 $AU | 5,49 $AU | 0,41% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Sainte-Lucie | 7,13 XCD | 4,28 XCD | 9,98 XCD | 0,41% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Turkménistan | 7 176,00 TMT | 4 305,60 TMT | 10 046,40 TMT | 0,41% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Jordanie | 1,38 JOD | 0,80 JOD | 2,00 JOD | 0,41% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Équateur | 2,04 $US | 1,00 $US | 3,00 $US | 0,41% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Bolivie | 12,02 BOB | 7,21 BOB | 16,83 BOB | 0,39% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Bulgarie | 3,58 BGN | 2,15 BGN | 5,01 BGN | 0,39% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Samoa | 4,95 $WS | 2,97 $WS | 6,93 $WS | 0,39% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Azerbaïdjan | 3,16 AZN | 1,90 AZN | 4,42 AZN | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Pérou | 6,11 PEN | 3,00 PEN | 10,00 PEN | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Belize | 4,50 $BZ | 2,70 $BZ | 6,30 $BZ | 0,37% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Djibouti | 346,55 DJF | 207,93 DJF | 485,17 DJF | 0,36% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Palaos | 2,58 $US | 1,55 $US | 3,61 $US | 0,36% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Serbie | 188,29 RSD | 112,97 RSD | 263,61 RSD | 0,36% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Corée du Nord | 864 KPW | 518,4 KPW | 1 209,6 KPW | 0,35% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Tonga | 4,55 TOP | 2,73 TOP | 6,37 TOP | 0,35% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Ukraine | 50,59 UAH | 30,35 UAH | 70,83 UAH | 0,34% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Macédoine du Nord | 98,95 MKD | 59,37 MKD | 138,53 MKD | 0,33% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Maldives | 36,94 MVR | 22,16 MVR | 51,72 MVR | 0,32% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Chine | 15,55 CNY | 9,33 CNY | 21,77 CNY | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Cuba | 1,35 CUC | 0,81 CUC | 1,89 CUC | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Oman | 1,08 OMR | 0,65 OMR | 1,51 OMR | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Îles Marshall | 2,34 $US | 1,40 $US | 3,28 $US | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Russie | 166,59 RUB | 99,95 RUB | 233,23 RUB | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Albanie | 173,2 ALL | 103,92 ALL | 242,48 ALL | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Seychelles | 41,41 SCR | 24,85 SCR | 57,97 SCR | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Bahreïn | 0,97 BHD | 0,40 BHD | 1,50 BHD | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Uruguay | 98,92 $UY | 59,35 $UY | 138,49 $UY | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Bosnie-Herzégovine | 3,69 BAM | 2,21 BAM | 5,17 BAM | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Kazakhstan | 844,13 KZT | 506,48 KZT | 1 181,78 KZT | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 7,94 XCD | 4,76 XCD | 11,12 XCD | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Panama | 2,34 PAB | 1,40 PAB | 3,28 PAB | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Trinité-et-Tobago | 14,58 $TT | 8,75 $TT | 20,41 $TT | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Bahamas | 3,30 BSD | 1,98 BSD | 4,62 BSD | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Monténégro | 1,99 € | 1,19 € | 2,79 € | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Chili | 1 721,66 $CL | 1 000 $CL | 2 590 $CL | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Koweït | 0,79 KWD | 0,40 KWD | 1,20 KWD | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Brunei | 3,82 $BN | 2,29 $BN | 5,35 $BN | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Barbade | 5,40 BBD | 3,24 BBD | 7,56 BBD | 0,20% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Émirats arabes unis | 12,99 AED | 7,79 AED | 18,19 AED | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Hongrie | 811,83 HUF | 487,10 HUF | 1 136,56 HUF | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Slovaquie | 1,99 € | 1,19 € | 2,79 € | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Japon | 463,19 JPY | 277,91 JPY | 648,47 JPY | 0,15% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Andorre | 2,98 € | 1,79 € | 4,17 € | 0,15% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Croatie | 2,15 € | 1,29 € | 3,01 € | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Lettonie | 2,04 € | 1,22 € | 2,86 € | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Lituanie | 2,10 € | 1,26 € | 2,94 € | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Saint-Marin | 2,76 € | 1,66 € | 3,86 € | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Arabie saoudite | 8,19 SAR | 5,00 SAR | 13,00 SAR | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Portugal | 2,37 € | 1,42 € | 3,32 € | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| État de la Cité du Vatican | 2,98 € | 1,79 € | 4,17 € | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Israël | 12,21 ₪ | 7,33 ₪ | 17,09 ₪ | 0,11% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Estonie | 2,43 € | 1,46 € | 3,40 € | 0,11% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Malte | 2,54 € | 1,52 € | 3,56 € | 0,11% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Canada | 5,70 $CA | 2,15 $CA | 8,82 $CA | 0,11% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Grèce | 1,89 € | 1,00 € | 2,80 € | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Corée du Sud | 4 090,14 ₩ | 2 454,08 ₩ | 5 726,2 ₩ | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Singapour | 4,82 $SG | 2,89 $SG | 6,75 $SG | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Chypre | 2,43 € | 1,46 € | 3,40 € | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| États-Unis | 5,26 $US | 2,20 $US | 8,82 $US | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Slovénie | 2,43 € | 1,46 € | 3,40 € | 0,09% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Australie | 5,13 $AU | 3,50 $AU | 7,00 $AU | 0,09% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Royaume-Uni | 2,25 £GB | 0,99 £GB | 3,86 £GB | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Espagne | 2,22 € | 1,30 € | 3,00 € | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Nouvelle-Zélande | 4,85 $NZ | 3,00 $NZ | 6,50 $NZ | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Norvège | 44,50 NOK | 26,70 NOK | 62,30 NOK | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Irlande | 3,37 € | 2,02 € | 4,72 € | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Italie | 2,27 € | 1,00 € | 3,00 € | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| France | 2,80 € | 1,50 € | 4,00 € | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Autriche | 3,09 € | 1,85 € | 4,33 € | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Finlande | 3,20 € | 1,92 € | 4,48 € | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Islande | 558,74 ISK | 335,24 ISK | 782,24 ISK | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Allemagne | 2,88 € | 1,69 € | 3,28 € | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Qatar | 7,66 QAR | 4,00 QAR | 10,00 QAR | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-14 | ✓ |
