Price comparison by country
Combien coûte électricité 100 kWh en Îles Salomon ?
Électricité 100 kWh coûte en moyenne 147,03 $SB en Îles Salomon, soit 25,71% du salaire mensuel moyen et environ 44,6 heures de travail moyen
Îles Salomon
Électricité 100 kWh est un repère mensuel d’énergie domestique pour comparer les factures du foyer. La comparaison montre prix moyen, fourchette estimée et effort d'achat dans chaque pays afin de donner un contexte pratique au prix local.
Vue rapide
Îles Salomon currently ranks 84 of 195 by nominal price, 175 of 195 by salary weight, and 175 of 195 by work hours. This comparison uses 1 verified source for the same product across countries.
Comparison table
Prix du électricité 100 kWh dans d'autres pays
Îles Salomon currently ranks 84 of 195 by nominal price and 175 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Mise à jour | Vérifié | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 24 236,1 BIF | 15 753,47 BIF | 35 142,34 BIF | 109,38% du salaire mensuel moyen | 189,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Afghanistan | 645,2 AFN | 419,38 AFN | 935,54 AFN | 58,00% du salaire mensuel moyen | 100,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Somalie | 235 599,5 SOS | 153 139,68 SOS | 341 619,27 SOS | 57,18% du salaire mensuel moyen | 99,1 heures | 2026-05-12 | X |
| République centrafricaine | 5 820,96 FCFA | 3 783,62 FCFA | 8 440,39 FCFA | 53,14% du salaire mensuel moyen | 92,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Malawi | 11 146,46 MWK | 7 245,20 MWK | 16 162,37 MWK | 52,92% du salaire mensuel moyen | 91,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Rwanda | 13 840,36 RWF | 8 996,23 RWF | 20 068,52 RWF | 45,43% du salaire mensuel moyen | 78,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Liberia | 2 008,75 LRD | 1 305,69 LRD | 2 912,69 LRD | 42,28% du salaire mensuel moyen | 73,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Érythrée | 189,88 ERN | 123,42 ERN | 275,33 ERN | 39,97% du salaire mensuel moyen | 69,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Nigeria | 17 747,64 NGN | 11 535,97 NGN | 25 734,08 NGN | 38,99% du salaire mensuel moyen | 67,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Mozambique | 728,57 MZN | 473,57 MZN | 1 056,43 MZN | 37,95% du salaire mensuel moyen | 65,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Niger | 5 820,96 F CFA | 3 783,62 F CFA | 8 440,39 F CFA | 37,30% du salaire mensuel moyen | 64,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Lesotho | 219,96 LSL | 142,97 LSL | 318,94 LSL | 35,28% du salaire mensuel moyen | 61,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Syrie | 18 793,13 SYP | 12 215,53 SYP | 27 250,04 SYP | 34,23% du salaire mensuel moyen | 59,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Sierra Leone | 204,48 SLE | 132,91 SLE | 296,50 SLE | 34,00% du salaire mensuel moyen | 58,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Burkina Faso | 6 366,67 F CFA | 4 138,34 F CFA | 9 231,67 F CFA | 30,55% du salaire mensuel moyen | 53,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Tchad | 6 184,77 FCFA | 4 020,1 FCFA | 8 967,92 FCFA | 30,31% du salaire mensuel moyen | 52,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Soudan du Sud | 19 467,90 SSP | 12 654,14 SSP | 28 228,46 SSP | 30,28% du salaire mensuel moyen | 52,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Tchéquie | 571,21 CZK | 371,29 CZK | 828,25 CZK | 28,99% du salaire mensuel moyen | 50,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Timor oriental | 13,50 $US | 8,78 $US | 19,57 $US | 28,96% du salaire mensuel moyen | 50,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Soudan | 5 248,90 SDG | 3 411,78 SDG | 7 610,90 SDG | 27,86% du salaire mensuel moyen | 48,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Îles Salomon | 147,03 $SB | 95,57 $SB | 213,19 $SB | 25,71% du salaire mensuel moyen | 44,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Congo-Kinshasa | 22 464,38 CDF | 14 601,85 CDF | 32 573,35 CDF | 25,58% du salaire mensuel moyen | 44,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Zimbabwe | 29 396,97 ZWL | 19 108,03 ZWL | 42 625,61 ZWL | 22,11% du salaire mensuel moyen | 38,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Madagascar | 43 444,03 MGA | 28 238,62 MGA | 62 993,84 MGA | 20,74% du salaire mensuel moyen | 36,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Éthiopie | 792,96 ETB | 515,42 ETB | 1 149,79 ETB | 18,90% du salaire mensuel moyen | 32,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Égypte | 611,55 EGP | 397,51 EGP | 886,75 EGP | 18,87% du salaire mensuel moyen | 32,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Yémen | 11 383,01 YER | 7 398,96 YER | 16 505,36 YER | 18,53% du salaire mensuel moyen | 32,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Mauritanie | 492,62 MRU | 320,20 MRU | 714,30 MRU | 18,28% du salaire mensuel moyen | 31,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Gambie | 710,43 GMD | 461,78 GMD | 1 030,12 GMD | 17,86% du salaire mensuel moyen | 31,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Pakistan | 3 342,96 PKR | 2 172,92 PKR | 4 847,29 PKR | 13,89% du salaire mensuel moyen | 24,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Haïti | 1 779,44 HTG | 1 156,64 HTG | 2 580,19 HTG | 13,76% du salaire mensuel moyen | 23,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Angola | 11 742,98 AOA | 7 632,94 AOA | 17 027,32 AOA | 12,95% du salaire mensuel moyen | 22,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Micronésie | 23,40 $US | 15,21 $US | 33,93 $US | 12,32% du salaire mensuel moyen | 21,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Kenya | 1 698,73 KES | 1 104,17 KES | 2 463,16 KES | 12,19% du salaire mensuel moyen | 21,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 51,98 PGK | 33,79 PGK | 75,37 PGK | 11,97% du salaire mensuel moyen | 20,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Ghana | 191,43 GHS | 124,43 GHS | 277,57 GHS | 11,36% du salaire mensuel moyen | 19,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Bangladesh | 1 317,84 BDT | 856,60 BDT | 1 910,87 BDT | 11,16% du salaire mensuel moyen | 19,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Sri Lanka | 4 126,63 LKR | 2 682,31 LKR | 5 983,61 LKR | 11,14% du salaire mensuel moyen | 19,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Liban | 1 288 800 £LB | 837 720 £LB | 1 868 760 £LB | 10,35% du salaire mensuel moyen | 17,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Sao Tomé-et-Principe | 326,02 STN | 211,91 STN | 472,73 STN | 10,35% du salaire mensuel moyen | 17,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Afrique du Sud | 373,93 ZAR | Données en attente | Données en attente | 9,84% du salaire mensuel moyen | 17,1 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Laos | 242 007,96 LAK | 157 305,17 LAK | 350 911,54 LAK | 9,66% du salaire mensuel moyen | 16,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Tadjikistan | 123,12 TJS | 80,03 TJS | 178,52 TJS | 9,22% du salaire mensuel moyen | 16,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Roumanie | 91,08 RON | 59,20 RON | 132,07 RON | 8,97% du salaire mensuel moyen | 15,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Maroc | 190,85 MAD | 124,05 MAD | 276,73 MAD | 8,92% du salaire mensuel moyen | 15,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Bénin | 6 548,58 F CFA | 4 256,58 F CFA | 9 495,44 F CFA | 8,73% du salaire mensuel moyen | 15,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Tuvalu | 37,39 $AU | 24,30 $AU | 54,22 $AU | 8,70% du salaire mensuel moyen | 15,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Zambie | 298,34 ZMW | 193,92 ZMW | 432,59 ZMW | 8,66% du salaire mensuel moyen | 15,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Népal | 1 524,52 NPR | 990,94 NPR | 2 210,55 NPR | 8,56% du salaire mensuel moyen | 14,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Salvador | 27,20 $US | Données en attente | Données en attente | 7,84% du salaire mensuel moyen | 13,6 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Jamaïque | 2 909,78 JMD | 1 891,36 JMD | 4 219,18 JMD | 7,83% du salaire mensuel moyen | 13,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Mali | 6 184,77 F CFA | 4 020,1 F CFA | 8 967,92 F CFA | 7,63% du salaire mensuel moyen | 13,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Sénégal | 6 548,58 F CFA | 4 256,58 F CFA | 9 495,44 F CFA | 7,62% du salaire mensuel moyen | 13,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Congo-Brazzaville | 7 640,01 FCFA | 4 966,01 FCFA | 11 078,01 FCFA | 7,56% du salaire mensuel moyen | 13,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Guatemala | 225,10 GTQ | Données en attente | Données en attente | 7,55% du salaire mensuel moyen | 13,1 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Pologne | 93,13 PLN | Données en attente | Données en attente | 7,28% du salaire mensuel moyen | 12,6 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Philippines | 1 185,90 PHP | Données en attente | Données en attente | 7,19% du salaire mensuel moyen | 12,5 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Ouganda | 40 578,41 UGX | 26 375,97 UGX | 58 838,69 UGX | 7,02% du salaire mensuel moyen | 12,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Iran | 478 800 IRR | 311 220 IRR | 694 260 IRR | 6,94% du salaire mensuel moyen | 12,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Togo | 6 184,77 F CFA | 4 020,1 F CFA | 8 967,92 F CFA | 6,93% du salaire mensuel moyen | 12,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Myanmar (Birmanie) | 14 921,5 MMK | 9 698,98 MMK | 21 636,17 MMK | 6,90% du salaire mensuel moyen | 12,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Guinée-Bissau | 6 184,77 F CFA | 4 020,1 F CFA | 8 967,92 F CFA | 6,84% du salaire mensuel moyen | 11,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Guinée | 103 302,86 GNF | 67 146,86 GNF | 149 789,15 GNF | 6,66% du salaire mensuel moyen | 11,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Guinée équatoriale | 14 916,21 FCFA | 9 695,54 FCFA | 21 628,5 FCFA | 6,63% du salaire mensuel moyen | 11,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Nicaragua | 647,30 NIO | Données en attente | Données en attente | 6,54% du salaire mensuel moyen | 11,3 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Venezuela | 368,45 VES | 239,49 VES | 534,25 VES | 6,50% du salaire mensuel moyen | 11,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Tanzanie | 27 277,95 TZS | 17 730,67 TZS | 39 553,03 TZS | 6,40% du salaire mensuel moyen | 11,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Suriname | 676,87 $SR | 439,97 $SR | 981,46 $SR | 6,39% du salaire mensuel moyen | 11,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Géorgie | 47,33 GEL | 30,76 GEL | 68,63 GEL | 6,35% du salaire mensuel moyen | 11,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Tunisie | 46,65 TND | 30,32 TND | 67,64 TND | 6,31% du salaire mensuel moyen | 10,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Algérie | 2 493,33 DZD | 1 620,66 DZD | 3 615,33 DZD | 6,27% du salaire mensuel moyen | 10,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Irak | 25 350 IQD | 16 477,5 IQD | 36 757,5 IQD | 6,23% du salaire mensuel moyen | 10,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Libye | 101,43 LYD | 65,93 LYD | 147,07 LYD | 6,18% du salaire mensuel moyen | 10,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Côte d’Ivoire | 8 185,73 F CFA | 5 320,72 F CFA | 11 869,31 F CFA | 6,06% du salaire mensuel moyen | 10,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Suède | 254,74 SEK | Données en attente | Données en attente | 5,99% du salaire mensuel moyen | 10,4 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Arménie | 7 658,24 AMD | 4 977,86 AMD | 11 104,45 AMD | 5,88% du salaire mensuel moyen | 10,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Cameroun | 7 640,01 FCFA | 4 966,01 FCFA | 11 078,01 FCFA | 5,73% du salaire mensuel moyen | 9,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Biélorussie | 53,63 BYN | 34,86 BYN | 77,76 BYN | 5,67% du salaire mensuel moyen | 9,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Gabon | 14 188,59 FCFA | 9 222,58 FCFA | 20 573,46 FCFA | 5,66% du salaire mensuel moyen | 9,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Antigua-et-Barbuda | 74,52 XCD | 48,44 XCD | 108,05 XCD | 5,65% du salaire mensuel moyen | 9,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Kosovo | 17,11 € | 11,12 € | 24,81 € | 5,61% du salaire mensuel moyen | 9,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Indonésie | 144 284,60 IDR | Données en attente | Données en attente | 5,36% du salaire mensuel moyen | 9,3 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Colombie | 83 525,82 $CO | Données en attente | Données en attente | 5,31% du salaire mensuel moyen | 9,2 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Kiribati | 26,45 $AU | 17,19 $AU | 38,35 $AU | 5,30% du salaire mensuel moyen | 9,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Cap-Vert | 1 681,68 CVE | 1 093,09 CVE | 2 438,44 CVE | 5,22% du salaire mensuel moyen | 9,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Moldavie | 277,52 MDL | 180,39 MDL | 402,40 MDL | 5,08% du salaire mensuel moyen | 8,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Eswatini | 274,80 SZL | 178,62 SZL | 398,46 SZL | 4,92% du salaire mensuel moyen | 8,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Grenade | 69,66 XCD | 45,28 XCD | 101,01 XCD | 4,80% du salaire mensuel moyen | 8,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Mongolie | 50 849,70 MNT | 33 052,31 MNT | 73 732,06 MNT | 4,79% du salaire mensuel moyen | 8,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Dominique | 66,42 XCD | 43,17 XCD | 96,31 XCD | 4,78% du salaire mensuel moyen | 8,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Danemark | 268,71 DKK | 174,66 DKK | 389,63 DKK | 4,76% du salaire mensuel moyen | 8,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Bhoutan | 1 054,24 BTN | 685,26 BTN | 1 528,65 BTN | 4,76% du salaire mensuel moyen | 8,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Honduras | 521,00 HNL | Données en attente | Données en attente | 4,76% du salaire mensuel moyen | 8,2 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Cambodge | 51 312,24 KHR | 33 352,96 KHR | 74 402,75 KHR | 4,75% du salaire mensuel moyen | 8,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 66,42 XCD | 43,17 XCD | 96,31 XCD | 4,74% du salaire mensuel moyen | 8,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Paraguay | 127 012,2 PYG | 82 557,93 PYG | 184 167,69 PYG | 4,73% du salaire mensuel moyen | 8,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Namibie | 340,94 $NA | 221,61 $NA | 494,36 $NA | 4,71% du salaire mensuel moyen | 8,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Botswana | 284,76 BWP | 185,09 BWP | 412,90 BWP | 4,68% du salaire mensuel moyen | 8,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Vanuatu | 1 859,05 VUV | 1 208,38 VUV | 2 695,62 VUV | 4,58% du salaire mensuel moyen | 7,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Jordanie | 15,34 JOD | 9,97 JOD | 22,24 JOD | 4,55% du salaire mensuel moyen | 7,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Maurice | 1 044,22 MUR | 678,74 MUR | 1 514,12 MUR | 4,49% du salaire mensuel moyen | 7,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Comores | 4 636,1 KMF | 3 013,47 KMF | 6 722,35 KMF | 4,40% du salaire mensuel moyen | 7,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Ouzbékistan | 170 805,92 UZS | 111 023,85 UZS | 247 668,58 UZS | 4,40% du salaire mensuel moyen | 7,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Pérou | 70,13 PEN | Données en attente | Données en attente | 4,32% du salaire mensuel moyen | 7,5 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Kirghizstan | 1 176,53 KGS | 764,74 KGS | 1 705,97 KGS | 4,25% du salaire mensuel moyen | 7,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Guyana | 3 440,25 GYD | 2 236,16 GYD | 4 988,36 GYD | 4,20% du salaire mensuel moyen | 7,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Fidji | 44,27 $FJ | 28,78 $FJ | 64,19 $FJ | 4,17% du salaire mensuel moyen | 7,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Nauru | 39,22 $AU | 25,49 $AU | 56,87 $AU | 4,13% du salaire mensuel moyen | 7,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Sainte-Lucie | 71,28 XCD | 46,33 XCD | 103,36 XCD | 4,12% du salaire mensuel moyen | 7,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Turkménistan | 71 760,00 TMT | 46 644,00 TMT | 104 052,00 TMT | 4,10% du salaire mensuel moyen | 7,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Bolivie | 120,23 BOB | 78,15 BOB | 174,33 BOB | 3,90% du salaire mensuel moyen | 6,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Bulgarie | 35,84 BGN | 23,30 BGN | 51,97 BGN | 3,90% du salaire mensuel moyen | 6,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Samoa | 49,50 $WS | 32,18 $WS | 71,77 $WS | 3,87% du salaire mensuel moyen | 6,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Azerbaïdjan | 31,62 AZN | 20,55 AZN | 45,85 AZN | 3,77% du salaire mensuel moyen | 6,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Belize | 45,00 $BZ | 29,25 $BZ | 65,25 $BZ | 3,66% du salaire mensuel moyen | 6,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Djibouti | 3 465,54 DJF | 2 252,6 DJF | 5 025,03 DJF | 3,63% du salaire mensuel moyen | 6,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Serbie | 1 882,85 RSD | 1 223,85 RSD | 2 730,13 RSD | 3,62% du salaire mensuel moyen | 6,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Palaos | 25,80 $US | 16,77 $US | 37,41 $US | 3,58% du salaire mensuel moyen | 6,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Tonga | 45,50 TOP | 29,57 TOP | 65,97 TOP | 3,53% du salaire mensuel moyen | 6,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Corée du Nord | 8 640 KPW | 5 616 KPW | 12 528 KPW | 3,46% du salaire mensuel moyen | 6,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Inde | 644,26 ₹ | Données en attente | Données en attente | 3,43% du salaire mensuel moyen | 5,9 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Ukraine | 505,89 UAH | 328,83 UAH | 733,54 UAH | 3,41% du salaire mensuel moyen | 5,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Brésil | 87,32 R$ | Données en attente | Données en attente | 3,34% du salaire mensuel moyen | 5,8 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Macédoine du Nord | 989,54 MKD | 643,20 MKD | 1 434,83 MKD | 3,25% du salaire mensuel moyen | 5,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Turquie | 219,83 TRY | Données en attente | Données en attente | 3,23% du salaire mensuel moyen | 5,6 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Maldives | 369,36 MVR | 240,08 MVR | 535,57 MVR | 3,20% du salaire mensuel moyen | 5,5 heures | 2026-05-12 | X |
| République dominicaine | 680,90 DOP | Données en attente | Données en attente | 3,02% du salaire mensuel moyen | 5,2 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Cuba | 13,53 CUC | 8,79 CUC | 19,62 CUC | 3,02% du salaire mensuel moyen | 5,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Oman | 10,83 OMR | 7,04 OMR | 15,70 OMR | 2,97% du salaire mensuel moyen | 5,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Îles Marshall | 23,40 $US | 15,21 $US | 33,93 $US | 2,93% du salaire mensuel moyen | 5,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Bahreïn | 10,26 BHD | 6,67 BHD | 14,88 BHD | 2,91% du salaire mensuel moyen | 5,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Malaisie | 85,19 MYR | 55,37 MYR | 123,53 MYR | 2,90% du salaire mensuel moyen | 5,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Albanie | 1 732,03 ALL | 1 125,82 ALL | 2 511,44 ALL | 2,80% du salaire mensuel moyen | 4,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Chili | 21 135,97 $CL | Données en attente | Données en attente | 2,78% du salaire mensuel moyen | 4,8 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Koweït | 9,77 KWD | 6,35 KWD | 14,17 KWD | 2,77% du salaire mensuel moyen | 4,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Seychelles | 414,10 SCR | 269,17 SCR | 600,45 SCR | 2,77% du salaire mensuel moyen | 4,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Thaïlande | 448,18 THB | Données en attente | Données en attente | 2,74% du salaire mensuel moyen | 4,7 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Bosnie-Herzégovine | 36,92 BAM | 24,00 BAM | 53,53 BAM | 2,72% du salaire mensuel moyen | 4,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Kazakhstan | 8 441,28 KZT | 5 486,83 KZT | 12 239,86 KZT | 2,72% du salaire mensuel moyen | 4,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Uruguay | 989,17 $UY | 642,96 $UY | 1 434,30 $UY | 2,68% du salaire mensuel moyen | 4,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 79,38 XCD | 51,60 XCD | 115,10 XCD | 2,68% du salaire mensuel moyen | 4,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Panama | 23,40 PAB | 15,21 PAB | 33,93 PAB | 2,59% du salaire mensuel moyen | 4,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Trinité-et-Tobago | 145,80 $TT | 94,77 $TT | 211,41 $TT | 2,53% du salaire mensuel moyen | 4,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Viêt Nam | 188 486,14 ₫ | Données en attente | Données en attente | 2,52% du salaire mensuel moyen | 4,4 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Mexique | 197,64 $MX | Données en attente | Données en attente | 2,45% du salaire mensuel moyen | 4,3 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Bahamas | 33,00 BSD | 21,45 BSD | 47,85 BSD | 2,39% du salaire mensuel moyen | 4,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Monténégro | 19,87 € | 12,92 € | 28,81 € | 2,25% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Brunei | 38,19 $BN | 24,82 $BN | 55,38 $BN | 2,12% du salaire mensuel moyen | 3,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Barbade | 54,00 BBD | 35,10 BBD | 78,30 BBD | 2,01% du salaire mensuel moyen | 3,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Équateur | 9,70 $US | Données en attente | Données en attente | 1,94% du salaire mensuel moyen | 3,4 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Hongrie | 8 118,32 HUF | 5 276,91 HUF | 11 771,56 HUF | 1,68% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Costa Rica | 8 590,90 CRC | Données en attente | Données en attente | 1,59% du salaire mensuel moyen | 2,8 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Slovaquie | 19,87 € | 12,92 € | 28,81 € | 1,55% du salaire mensuel moyen | 2,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Andorre | 29,81 € | 19,38 € | 43,22 € | 1,53% du salaire mensuel moyen | 2,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Lituanie | 20,98 € | 13,64 € | 30,42 € | 1,33% du salaire mensuel moyen | 2,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Croatie | 21,53 € | 13,99 € | 31,22 € | 1,28% du salaire mensuel moyen | 2,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Lettonie | 20,42 € | 13,27 € | 29,61 € | 1,26% du salaire mensuel moyen | 2,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Saint-Marin | 27,60 € | 17,94 € | 40,02 € | 1,25% du salaire mensuel moyen | 2,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Italie | 38,18 € | Données en attente | Données en attente | 1,23% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| État de la Cité du Vatican | 29,81 € | 19,38 € | 43,22 € | 1,19% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Royaume-Uni | 31,51 £GB | Données en attente | Données en attente | 1,17% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Grèce | 21,53 € | 13,99 € | 31,22 € | 1,16% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Portugal | 21,80 € | Données en attente | Données en attente | 1,15% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Estonie | 24,29 € | 15,79 € | 35,22 € | 1,14% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Japon | 3 451,24 JPY | Données en attente | Données en attente | 1,12% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Israël | 122,10 ₪ | 79,36 ₪ | 177,04 ₪ | 1,12% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Russie | 629,34 RUB | Données en attente | Données en attente | 1,10% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Malte | 25,39 € | 16,50 € | 36,82 € | 1,06% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Chine | 54,72 CNY | Données en attente | Données en attente | 1,04% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Chypre | 24,29 € | 15,79 € | 35,22 € | 0,97% du salaire mensuel moyen | 1,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Qatar | 114,66 QAR | 74,53 QAR | 166,26 QAR | 0,96% du salaire mensuel moyen | 1,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Irlande | 41,12 € | Données en attente | Données en attente | 0,94% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Slovénie | 24,29 € | 15,79 € | 35,22 € | 0,92% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Espagne | 23,28 € | Données en attente | Données en attente | 0,86% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Allemagne | 37,35 € | Données en attente | Données en attente | 0,85% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Islande | 5 587,38 ISK | 3 631,8 ISK | 8 101,7 ISK | 0,74% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Autriche | 30,91 € | 20,09 € | 44,82 € | 0,73% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Finlande | 32,02 € | 20,81 € | 46,43 € | 0,69% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Singapour | 31,22 $SG | Données en attente | Données en attente | 0,67% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Australie | 39,06 $AU | Données en attente | Données en attente | 0,66% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| France | 25,39 € | Données en attente | Données en attente | 0,64% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Nouvelle-Zélande | 34,48 $NZ | Données en attente | Données en attente | 0,58% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Liechtenstein | 38,28 CHF | 24,88 CHF | 55,51 CHF | 0,57% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Belgique | 29,81 € | 19,38 € | 43,22 € | 0,55% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Pays-Bas | 26,13 € | Données en attente | Données en attente | 0,53% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Suisse | 32,21 CHF | Données en attente | Données en attente | 0,52% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Luxembourg | 35,88 € | 23,32 € | 52,03 € | 0,51% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Argentine | 7 591,93 $AR | Données en attente | Données en attente | 0,50% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-13 | ✓ |
