Price comparison by country
Combien coûte bière 500ml aux Pays-Bas ?
Bière 500ml coûte en moyenne 2,06 € aux Pays-Bas, soit 0,04% du salaire mensuel moyen et environ 0,1 heures de travail moyen
Pays-Bas
bière 500ml sert à loisir, bars, supermarchés et comparaison des boissons. La page montre prix moyen, fourchette estimée et effort d'achat dans chaque pays afin de donner un contexte pratique au prix local.
Vue rapide
Pays-Bas currently ranks 34 of 195 by nominal price, 8 of 195 by salary weight, and 10 of 195 by work hours. This comparison uses 1 verified source for the same product across countries.
Comparison table
Prix du bière 500ml dans d'autres pays
Pays-Bas currently ranks 34 of 195 by nominal price and 8 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Mise à jour | Vérifié | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 1 615,74 BIF | 1 050,23 BIF | 2 342,82 BIF | 7,29% du salaire mensuel moyen | 12,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Bangladesh | 482,29 BDT | 150,00 BDT | 800,00 BDT | 4,08% du salaire mensuel moyen | 7,1 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Afghanistan | 43,01 AFN | 27,96 AFN | 62,36 AFN | 3,87% du salaire mensuel moyen | 6,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Somalie | 15 706,63 SOS | 10 209,31 SOS | 22 774,61 SOS | 3,81% du salaire mensuel moyen | 6,6 heures | 2026-05-12 | X |
| République centrafricaine | 388,06 FCFA | 252,24 FCFA | 562,69 FCFA | 3,54% du salaire mensuel moyen | 6,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Malawi | 743,10 MWK | 483,02 MWK | 1 077,49 MWK | 3,53% du salaire mensuel moyen | 6,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Rwanda | 922,69 RWF | 599,75 RWF | 1 337,9 RWF | 3,03% du salaire mensuel moyen | 5,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Liberia | 133,92 LRD | 87,05 LRD | 194,18 LRD | 2,82% du salaire mensuel moyen | 4,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Érythrée | 12,66 ERN | 8,23 ERN | 18,36 ERN | 2,67% du salaire mensuel moyen | 4,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Mozambique | 48,57 MZN | 31,57 MZN | 70,43 MZN | 2,53% du salaire mensuel moyen | 4,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Niger | 388,06 F CFA | 252,24 F CFA | 562,69 F CFA | 2,49% du salaire mensuel moyen | 4,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Lesotho | 14,66 LSL | 9,53 LSL | 21,26 LSL | 2,35% du salaire mensuel moyen | 4,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Syrie | 1 252,88 SYP | 814,37 SYP | 1 816,68 SYP | 2,28% du salaire mensuel moyen | 4,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Sierra Leone | 13,63 SLE | 8,86 SLE | 19,76 SLE | 2,27% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Égypte | 70,02 EGP | 50,02 EGP | 100,04 EGP | 2,16% du salaire mensuel moyen | 3,7 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Burkina Faso | 424,44 F CFA | 275,89 F CFA | 615,44 F CFA | 2,04% du salaire mensuel moyen | 3,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Tchad | 412,32 FCFA | 268,01 FCFA | 597,86 FCFA | 2,02% du salaire mensuel moyen | 3,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Soudan du Sud | 1 297,86 SSP | 843,61 SSP | 1 881,90 SSP | 2,02% du salaire mensuel moyen | 3,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Népal | 350,02 NPR | 200,00 NPR | 530,30 NPR | 1,97% du salaire mensuel moyen | 3,4 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Kenya | 269,49 KES | 200,00 KES | 350,00 KES | 1,93% du salaire mensuel moyen | 3,4 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Timor oriental | 0,90 $US | 0,59 $US | 1,30 $US | 1,93% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Tchéquie | 38,08 CZK | 24,75 CZK | 55,22 CZK | 1,93% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Soudan | 349,93 SDG | 227,45 SDG | 507,40 SDG | 1,86% du salaire mensuel moyen | 3,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Sri Lanka | 662,11 LKR | 500,00 LKR | 875,00 LKR | 1,79% du salaire mensuel moyen | 3,1 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Îles Salomon | 9,80 $SB | 6,37 $SB | 14,21 $SB | 1,71% du salaire mensuel moyen | 3,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Nigeria | 778,65 NGN | 300,12 NGN | 2 000,83 NGN | 1,71% du salaire mensuel moyen | 3,0 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Congo-Kinshasa | 1 497,63 CDF | 973,46 CDF | 2 171,56 CDF | 1,71% du salaire mensuel moyen | 3,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Zimbabwe | 1 959,80 ZWL | 1 273,87 ZWL | 2 841,71 ZWL | 1,47% du salaire mensuel moyen | 2,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Madagascar | 2 896,27 MGA | 1 882,58 MGA | 4 199,59 MGA | 1,38% du salaire mensuel moyen | 2,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Pakistan | 320,74 PKR | 130,00 PKR | 600,00 PKR | 1,33% du salaire mensuel moyen | 2,3 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Éthiopie | 52,86 ETB | 34,36 ETB | 76,65 ETB | 1,26% du salaire mensuel moyen | 2,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Yémen | 758,87 YER | 493,27 YER | 1 100,36 YER | 1,24% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Mauritanie | 32,84 MRU | 21,35 MRU | 47,62 MRU | 1,22% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Gambie | 47,36 GMD | 30,78 GMD | 68,67 GMD | 1,19% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Maroc | 23,87 MAD | 13,64 MAD | 37,88 MAD | 1,12% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Jordanie | 3,22 JOD | 2,00 JOD | 5,00 JOD | 0,96% du salaire mensuel moyen | 1,7 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Haïti | 118,63 HTG | 77,11 HTG | 172,01 HTG | 0,92% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Angola | 782,87 AOA | 508,87 AOA | 1 135,16 AOA | 0,86% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Micronésie | 1,56 $US | 1,01 $US | 2,26 $US | 0,82% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Ghana | 13,73 GHS | 6,00 GHS | 25,00 GHS | 0,82% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3,47 PGK | 2,26 PGK | 5,03 PGK | 0,80% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Ouganda | 4 590,91 UGX | 1 500 UGX | 8 000 UGX | 0,79% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| République dominicaine | 168,66 DOP | 128,57 DOP | 200,00 DOP | 0,75% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Liban | 85 920 £LB | 55 848 £LB | 124 584 £LB | 0,69% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Sao Tomé-et-Principe | 21,73 STN | 14,12 STN | 31,51 STN | 0,69% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Afrique du Sud | 25,66 ZAR | 16,68 ZAR | 37,21 ZAR | 0,68% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Indonésie | 18 392,32 IDR | 11 955,01 IDR | 26 668,86 IDR | 0,68% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Laos | 16 133,86 LAK | 10 487,01 LAK | 23 394,1 LAK | 0,64% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Suède | 26,21 SEK | 17,04 SEK | 38,00 SEK | 0,62% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Tadjikistan | 8,21 TJS | 5,34 TJS | 11,90 TJS | 0,61% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Tanzanie | 2 562,50 TZS | 2 000,00 TZS | 4 000,00 TZS | 0,60% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Turquie | 40,68 TRY | 26,44 TRY | 58,99 TRY | 0,60% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Roumanie | 6,07 RON | 3,95 RON | 8,80 RON | 0,60% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Salvador | 2,05 $US | 1,00 $US | 3,00 $US | 0,59% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Bénin | 436,57 F CFA | 283,77 F CFA | 633,03 F CFA | 0,58% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Tuvalu | 2,49 $AU | 1,62 $AU | 3,61 $AU | 0,58% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Zambie | 19,89 ZMW | 12,93 ZMW | 28,84 ZMW | 0,58% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 | X |
| Guatemala | 17,05 GTQ | 8,90 GTQ | 25,00 GTQ | 0,57% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Nicaragua | 52,37 NIO | 36,62 NIO | 64,45 NIO | 0,53% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Jamaïque | 193,99 JMD | 126,09 JMD | 281,29 JMD | 0,52% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Mali | 412,32 F CFA | 268,01 F CFA | 597,86 F CFA | 0,51% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Sénégal | 436,57 F CFA | 283,77 F CFA | 633,03 F CFA | 0,51% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Congo-Brazzaville | 509,33 FCFA | 331,06 FCFA | 738,53 FCFA | 0,50% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 | X |
| Iran | 31 920 IRR | 20 748 IRR | 46 284 IRR | 0,46% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Guinée-Bissau | 412,32 F CFA | 268,01 F CFA | 597,86 F CFA | 0,46% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Myanmar (Birmanie) | 994,77 MMK | 646,6 MMK | 1 442,42 MMK | 0,46% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Togo | 412,32 F CFA | 268,01 F CFA | 597,86 F CFA | 0,46% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Pologne | 5,73 PLN | 3,72 PLN | 8,31 PLN | 0,45% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Guinée | 6 886,86 GNF | 4 476,46 GNF | 9 985,95 GNF | 0,44% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Guinée équatoriale | 994,41 FCFA | 646,37 FCFA | 1 441,89 FCFA | 0,44% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Pérou | 7,08 PEN | 5,00 PEN | 10,00 PEN | 0,44% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Venezuela | 24,56 VES | 15,96 VES | 35,61 VES | 0,43% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 | X |
| Suriname | 45,12 $SR | 29,33 $SR | 65,42 $SR | 0,43% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Algérie | 166,22 DZD | 108,04 DZD | 241,02 DZD | 0,42% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Géorgie | 3,16 GEL | 2,05 GEL | 4,58 GEL | 0,42% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Irak | 1 690 IQD | 1 098,5 IQD | 2 450,5 IQD | 0,42% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Tunisie | 3,11 TND | 2,02 TND | 4,51 TND | 0,42% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Libye | 6,76 LYD | 4,39 LYD | 9,80 LYD | 0,41% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Côte d’Ivoire | 545,72 F CFA | 354,72 F CFA | 791,29 F CFA | 0,40% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Malaisie | 11,72 MYR | 6,00 MYR | 17,14 MYR | 0,40% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Philippines | 64,16 PHP | 41,70 PHP | 93,03 PHP | 0,39% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Arménie | 510,55 AMD | 331,86 AMD | 740,30 AMD | 0,39% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Antigua-et-Barbuda | 4,97 XCD | 3,23 XCD | 7,21 XCD | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Cameroun | 509,33 FCFA | 331,06 FCFA | 738,53 FCFA | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Gabon | 945,91 FCFA | 614,84 FCFA | 1 371,57 FCFA | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Biélorussie | 3,58 BYN | 2,33 BYN | 5,19 BYN | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 | X |
| Inde | 70,28 ₹ | 45,68 ₹ | 101,91 ₹ | 0,37% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Kosovo | 1,14 € | 0,74 € | 1,65 € | 0,37% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Bahreïn | 1,29 BHD | 0,60 BHD | 2,27 BHD | 0,37% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Thaïlande | 58,06 THB | 45,00 THB | 79,00 THB | 0,35% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Cap-Vert | 112,11 CVE | 72,87 CVE | 162,56 CVE | 0,35% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Kiribati | 1,76 $AU | 1,14 $AU | 2,55 $AU | 0,35% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Moldavie | 18,50 MDL | 12,03 MDL | 26,82 MDL | 0,34% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Équateur | 1,67 $US | 1,00 $US | 2,50 $US | 0,33% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Eswatini | 18,32 SZL | 11,91 SZL | 26,56 SZL | 0,33% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Paraguay | 8 467,48 PYG | 5 503,86 PYG | 12 277,85 PYG | 0,32% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Danemark | 17,91 DKK | 11,64 DKK | 25,97 DKK | 0,32% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Bhoutan | 70,28 BTN | 45,68 BTN | 101,91 BTN | 0,32% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Cambodge | 3 420,82 KHR | 2 223,53 KHR | 4 960,19 KHR | 0,32% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Dominique | 4,43 XCD | 2,88 XCD | 6,42 XCD | 0,32% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Grenade | 4,64 XCD | 3,02 XCD | 6,73 XCD | 0,32% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Mongolie | 3 389,98 MNT | 2 203,49 MNT | 4 915,47 MNT | 0,32% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 | X |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 4,43 XCD | 2,88 XCD | 6,42 XCD | 0,32% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Mexique | 24,89 $MX | 16,18 $MX | 36,09 $MX | 0,31% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Botswana | 18,98 BWP | 12,34 BWP | 27,52 BWP | 0,31% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Vanuatu | 123,94 VUV | 80,56 VUV | 179,71 VUV | 0,31% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Maurice | 69,61 MUR | 45,25 MUR | 100,93 MUR | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Viêt Nam | 21 748,4 ₫ | 14 136,46 ₫ | 31 535,18 ₫ | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Comores | 309,07 KMF | 200,9 KMF | 448,15 KMF | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Ouzbékistan | 11 387,06 UZS | 7 401,59 UZS | 16 511,24 UZS | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Honduras | 31,49 HNL | 20,00 HNL | 40,00 HNL | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Colombie | 4 470,45 $CO | 3 000,00 $CO | 6 428,57 $CO | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Namibie | 20,38 $NA | 14,00 $NA | 30,30 $NA | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Fidji | 2,95 $FJ | 1,92 $FJ | 4,28 $FJ | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Guyana | 229,35 GYD | 149,08 GYD | 332,56 GYD | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Kirghizstan | 78,44 KGS | 50,99 KGS | 113,74 KGS | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Nauru | 2,61 $AU | 1,70 $AU | 3,78 $AU | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Sainte-Lucie | 4,75 XCD | 3,09 XCD | 6,89 XCD | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Turkménistan | 4 784,00 TMT | 3 109,60 TMT | 6 936,80 TMT | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Bolivie | 8,02 BOB | 5,21 BOB | 11,63 BOB | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Bulgarie | 2,39 BGN | 1,55 BGN | 3,47 BGN | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 | X |
| Samoa | 3,30 $WS | 2,15 $WS | 4,78 $WS | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Brésil | 6,69 R$ | 4,00 R$ | 11,90 R$ | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Azerbaïdjan | 2,11 AZN | 1,37 AZN | 3,06 AZN | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Belize | 3,00 $BZ | 1,95 $BZ | 4,35 $BZ | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Djibouti | 231,04 DJF | 150,18 DJF | 335,01 DJF | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Palaos | 1,72 $US | 1,12 $US | 2,49 $US | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Serbie | 125,52 RSD | 81,59 RSD | 182 RSD | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Tonga | 3,03 TOP | 1,97 TOP | 4,39 TOP | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Corée du Nord | 576 KPW | 374,4 KPW | 835,2 KPW | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Ukraine | 33,73 UAH | 21,92 UAH | 48,91 UAH | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Costa Rica | 1 209,14 CRC | 800,00 CRC | 1 625,00 CRC | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Macédoine du Nord | 65,97 MKD | 42,88 MKD | 95,66 MKD | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Maldives | 24,62 MVR | 16,00 MVR | 35,70 MVR | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 | X |
| Chine | 10,37 CNY | 6,74 CNY | 15,04 CNY | 0,20% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Cuba | 0,90 CUC | 0,59 CUC | 1,30 CUC | 0,20% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Îles Marshall | 1,56 $US | 1,01 $US | 2,26 $US | 0,20% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Oman | 0,72 OMR | 0,47 OMR | 1,04 OMR | 0,20% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Albanie | 115,47 ALL | 75,06 ALL | 167,43 ALL | 0,19% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Russie | 111,06 RUB | 72,19 RUB | 161,04 RUB | 0,19% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Uruguay | 65,94 $UY | 42,86 $UY | 95,61 $UY | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Bosnie-Herzégovine | 2,46 BAM | 1,60 BAM | 3,57 BAM | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Kazakhstan | 562,75 KZT | 365,79 KZT | 815,99 KZT | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 5,29 XCD | 3,44 XCD | 7,67 XCD | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Seychelles | 27,61 SCR | 17,95 SCR | 40,03 SCR | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Chili | 1 313,75 $CL | 800 $CL | 2 000 $CL | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Panama | 1,56 PAB | 1,01 PAB | 2,26 PAB | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Trinité-et-Tobago | 9,72 $TT | 6,32 $TT | 14,09 $TT | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Bahamas | 2,20 BSD | 1,43 BSD | 3,19 BSD | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Monténégro | 1,32 € | 0,86 € | 1,91 € | 0,15% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 | X |
| Brunei | 2,55 $BN | 1,66 $BN | 3,70 $BN | 0,14% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Barbade | 3,60 BBD | 2,34 BBD | 5,22 BBD | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Émirats arabes unis | 8,66 AED | 5,63 AED | 12,56 AED | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Australie | 6,93 $AU | 3,60 $AU | 12,00 $AU | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Hongrie | 541,22 HUF | 351,79 HUF | 784,77 HUF | 0,11% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Koweït | 0,39 KWD | 0,20 KWD | 0,70 KWD | 0,11% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Nouvelle-Zélande | 6,40 $NZ | 3,90 $NZ | 10,00 $NZ | 0,11% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Japon | 308,79 JPY | 200,71 JPY | 447,75 JPY | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Andorre | 1,99 € | 1,29 € | 2,89 € | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Slovaquie | 1,32 € | 0,86 € | 1,91 € | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Arabie saoudite | 6,38 SAR | 4,00 SAR | 9,47 SAR | 0,09% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Grèce | 1,71 € | 1,00 € | 3,00 € | 0,09% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Croatie | 1,44 € | 0,94 € | 2,09 € | 0,09% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Lituanie | 1,40 € | 0,91 € | 2,03 € | 0,09% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 | X |
| Royaume-Uni | 2,23 £GB | 1,20 £GB | 3,45 £GB | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| Portugal | 1,58 € | 1,03 € | 2,29 € | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Estonie | 1,62 € | 1,05 € | 2,35 € | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Lettonie | 1,36 € | 0,88 € | 1,97 € | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Saint-Marin | 1,84 € | 1,20 € | 2,67 € | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| État de la Cité du Vatican | 1,99 € | 1,29 € | 2,89 € | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Canada | 4,04 $CA | 2,25 $CA | 7,13 $CA | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Corée du Sud | 2 726,76 ₩ | 1 772,39 ₩ | 3 953,8 ₩ | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Singapour | 3,22 $SG | 2,09 $SG | 4,67 $SG | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Israël | 8,14 ₪ | 5,29 ₪ | 11,80 ₪ | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Malte | 1,69 € | 1,10 € | 2,45 € | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Qatar | 7,98 QAR | 3,00 QAR | 15,00 QAR | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-14 | ✓ |
| France | 2,39 € | 1,20 € | 4,00 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Norvège | 29,67 NOK | 19,29 NOK | 43,02 NOK | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Chypre | 1,62 € | 1,05 € | 2,35 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Slovénie | 1,62 € | 1,05 € | 2,35 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Italie | 1,56 € | 1,00 € | 2,50 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Irlande | 2,24 € | 1,46 € | 3,25 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Autriche | 2,06 € | 1,34 € | 2,99 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Finlande | 2,13 € | 1,38 € | 3,09 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Islande | 372,49 ISK | 242,12 ISK | 540,11 ISK | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Espagne | 1,12 € | 0,65 € | 1,97 € | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-13 | ✓ |
| Pays-Bas | 2,06 € | 1,34 € | 2,99 € | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
| Liechtenstein | 2,55 CHF | 1,66 CHF | 3,70 CHF | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 | X |
