Country in Kunibetsu

Coûts au Viêt Nam

Viêt Nam utilise Dong vietnamita et a un salaire mensuel moyen de 7 467 549,05 ₫

National flag: Viêt Nam
Viêt Nam
Devise VND Dong vietnamita
Salaire mensuel 7 467 549,05 ₫ ≈ 284,58 $US
Hourly salary 43 082,84 ₫ ≈ 1,64 $US
Salary base year 2022
Inflation 3,62%
IDH 0,766
PIB par habitant 4 717,29 $US 2024
Indice de Gini 36,1 2022

Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 7 467 549,05 ₫ (2022). L'estimation horaire est 43 082,84 ₫.

Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees

Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.

Population 100 987 686
Chômage 1,52%
Espérance de vie 74,7 ans
Internet 84,2%

Produits comparés

Prix disponibles au Viêt Nam

Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.

Produits avec prix disponible dans le pays
Produit Prix moyen Minimum Maximum Poids dans le salaire Mise à jour Vérifié
iPhone 16 25 999 000 ₫ 25 999 000 ₫ 25 999 000 ₫ 348,16% 2026-05-14
loyer 1 chambre centre-ville 17 398 720,8 ₫ 14 266 951,06 ₫ 20 530 490,54 ₫ 232,99% 2026-05-12 X
ordinateur portable basique 7 068 230,33 ₫ 6 220 042,69 ₫ 8 340 511,79 ₫ 94,65% 2026-05-12 X
réfrigérateur 5 980 810,28 ₫ 4 665 032,02 ₫ 7 655 437,16 ₫ 80,09% 2026-05-12 X
console de jeux vidéo 5 219 616,24 ₫ 4 071 300,67 ₫ 6 524 520,3 ₫ 69,90% 2026-05-12 X
machine à laver 4 893 390,23 ₫ 3 816 844,38 ₫ 6 263 539,49 ₫ 65,53% 2026-05-12 X
TV 55 pouces 4 675 906,21 ₫ 3 506 929,66 ₫ 6 078 678,07 ₫ 62,62% 2026-05-12 X
matelas queen 4 567 164,21 ₫ 2 968 656,74 ₫ 6 622 388,1 ₫ 61,16% 2026-05-12 X
climatiseur 12000 BTU 4 567 164,21 ₫ 3 105 671,66 ₫ 6 485 373,18 ₫ 61,16% 2026-05-12 X
canapé basique 3 805 970,18 ₫ 2 473 880,62 ₫ 5 518 656,76 ₫ 50,97% 2026-05-12 X
vélo 1 957 356,09 ₫ 1 331 002,14 ₫ 2 779 445,65 ₫ 26,21% 2026-05-12 X
poussette bébé 1 522 388,07 ₫ 989 552,25 ₫ 2 359 701,51 ₫ 20,39% 2026-05-12 X
bureau 1 413 646,06 ₫ 918 869,94 ₫ 2 120 469,09 ₫ 18,93% 2026-05-12 X
aspirateur 1 304 904,06 ₫ 848 187,64 ₫ 1 892 110,89 ₫ 17,47% 2026-05-12 X
micro-ondes 1 033 049,05 ₫ 743 795,32 ₫ 1 363 624,75 ₫ 13,83% 2026-05-12 X
vol domestique 500km 1 033 049,05 ₫ 619 829,43 ₫ 1 859 488,29 ₫ 13,83% 2026-05-12 X
batterie de voiture 1 033 049,05 ₫ 671 481,88 ₫ 1 446 268,67 ₫ 13,83% 2026-05-12 X
remplacement écran téléphone 978 678,05 ₫ 538 272,93 ₫ 1 663 752,69 ₫ 13,11% 2026-05-12 X
lunettes de vue basiques 978 678,05 ₫ 538 272,93 ₫ 1 761 620,49 ₫ 13,11% 2026-05-12 X
hôtel 3 étoiles nuit 924 307,04 ₫ 554 584,22 ₫ 1 525 106,62 ₫ 12,38% 2026-05-12 X
chaise de bureau 924 307,04 ₫ 600 799,58 ₫ 1 386 460,56 ₫ 12,38% 2026-05-12 X
valise de voyage 869 936,04 ₫ 565 458,43 ₫ 1 304 904,06 ₫ 11,65% 2026-05-12 X
veste d'hiver 815 565,04 ₫ 530 117,28 ₫ 1 182 569,31 ₫ 10,92% 2026-05-12 X
pneu de voiture 815 565,04 ₫ 530 117,28 ₫ 1 182 569,31 ₫ 10,92% 2026-05-12 X
baskets de sport 761 194,04 ₫ 532 835,83 ₫ 1 027 611,95 ₫ 10,19% 2026-05-12 X
plombage dentaire 652 452,03 ₫ 358 848,62 ₫ 1 076 545,85 ₫ 8,74% 2026-05-12 X
sweat à capuche basique 652 452,03 ₫ 424 093,82 ₫ 978 678,05 ₫ 8,74% 2026-05-12 X
cours d'anglais mensuel 652 452,03 ₫ 293 603,41 ₫ 1 174 413,65 ₫ 8,74% 2026-05-12 X
consultation médicale privée 598 081,03 ₫ 328 944,57 ₫ 986 833,7 ₫ 8,01% 2026-05-12 X
nettoyage dentaire 598 081,03 ₫ 346 887 ₫ 927 025,6 ₫ 8,01% 2026-05-12 X
vidange voiture 598 081,03 ₫ 358 848,62 ₫ 986 833,7 ₫ 8,01% 2026-05-12 X
séance psychologue 598 081,03 ₫ 299 040,52 ₫ 1 136 353,96 ₫ 8,01% 2026-05-12 X
jean 489 339,02 ₫ 332 750,53 ₫ 675 287,85 ₫ 6,55% 2026-05-12 X
abonnement transport mensuel 489 339,02 ₫ 318 070,36 ₫ 709 541,58 ₫ 6,55% 2026-05-12 X
chaise de salle à manger 489 339,02 ₫ 293 603,41 ₫ 734 008,53 ₫ 6,55% 2026-05-12 X
réparation ordinateur basique 489 339,02 ₫ 269 136,46 ₫ 831 876,33 ₫ 6,55% 2026-05-12 X
visite plombier 489 339,02 ₫ 269 136,46 ₫ 831 876,33 ₫ 6,55% 2026-05-12 X
visite électricien 489 339,02 ₫ 269 136,46 ₫ 831 876,33 ₫ 6,55% 2026-05-12 X
bibliothèque meuble 489 339,02 ₫ 293 603,41 ₫ 758 475,48 ₫ 6,55% 2026-05-12 X
séance de kinésithérapie 489 339,02 ₫ 269 136,46 ₫ 856 343,29 ₫ 6,55% 2026-05-12 X
consultation nutritionniste 489 339,02 ₫ 269 136,46 ₫ 831 876,33 ₫ 6,55% 2026-05-12 X
salle de sport mensuelle 380 597,02 ₫ 247 388,06 ₫ 570 895,53 ₫ 5,10% 2026-05-12 X
examen de la vue 380 597,02 ₫ 228 358,21 ₫ 570 895,53 ₫ 5,10% 2026-05-12 X
consultation vétérinaire 380 597,02 ₫ 209 328,36 ₫ 627 985,08 ₫ 5,10% 2026-05-12 X
écouteurs bluetooth 380 597,02 ₫ 247 388,06 ₫ 570 895,53 ₫ 5,10% 2026-05-12 X
radiographie simple 380 597,02 ₫ 209 328,36 ₫ 647 014,93 ₫ 5,10% 2026-05-12 X
internet 100 Mbps 369 722,82 ₫ 277 292,11 ₫ 499 125,81 ₫ 4,95% 2026-05-12 X
gaz de cuisson 13kg 304 477,61 ₫ 228 358,21 ₫ 411 044,77 ₫ 4,08% 2026-05-12 X
chemise habillée 304 477,61 ₫ 197 910,45 ₫ 426 268,65 ₫ 4,08% 2026-05-12 X
jouet de blocs 304 477,61 ₫ 197 910,45 ₫ 441 492,53 ₫ 4,08% 2026-05-12 X
antibiotique générique 271 855,01 ₫ 149 520,26 ₫ 434 968,02 ₫ 3,64% 2026-05-12 X
vaccin grippe 271 855,01 ₫ 149 520,26 ₫ 448 560,77 ₫ 3,64% 2026-05-12 X
billet de théâtre 271 855,01 ₫ 149 520,26 ₫ 462 153,52 ₫ 3,64% 2026-05-12 X
sac à dos 260 980,81 ₫ 169 637,53 ₫ 365 373,13 ₫ 3,49% 2026-05-12 X
lait infantile 800g 260 980,81 ₫ 187 906,18 ₫ 352 324,09 ₫ 3,49% 2026-05-12 X
coupe femme 239 232,41 ₫ 138 754,8 ₫ 370 810,24 ₫ 3,20% 2026-05-12 X
robe simple 239 232,41 ₫ 155 501,07 ₫ 346 886,99 ₫ 3,20% 2026-05-12 X
sac d'école 239 232,41 ₫ 143 539,45 ₫ 370 810,24 ₫ 3,20% 2026-05-12 X
forfait mobile 10Go 195 735,61 ₫ 127 228,15 ₫ 283 816,63 ₫ 2,62% 2026-05-12 X
analyse de sang basique 195 735,61 ₫ 113 526,65 ₫ 303 390,2 ₫ 2,62% 2026-05-12 X
cartouche d'encre imprimante 195 735,61 ₫ 127 228,15 ₫ 283 816,63 ₫ 2,62% 2026-05-12 X
ménage à domicile 2h 195 735,61 ₫ 117 441,37 ₫ 313 176,98 ₫ 2,62% 2026-05-12 X
chargeur téléphone 195 735,61 ₫ 127 228,15 ₫ 283 816,63 ₫ 2,62% 2026-05-12 X
électricité 100 kWh 188 486,14 ₫ Données en attente Données en attente 2,52% 2026-05-13
service changement pneu 173 987,21 ₫ 104 392,33 ₫ 260 980,82 ₫ 2,33% 2026-05-12 X
coworking à la journée 163 113,01 ₫ 106 023,46 ₫ 236 513,86 ₫ 2,18% 2026-05-12 X
cours de yoga unitaire 163 113,01 ₫ 89 712,16 ₫ 285 447,77 ₫ 2,18% 2026-05-12 X
coupe homme 152 238,81 ₫ 98 955,23 ₫ 220 746,27 ₫ 2,04% 2026-05-12 X
manucure 152 238,81 ₫ 91 343,29 ₫ 228 358,21 ₫ 2,04% 2026-05-12 X
rasoir 130 490,41 ₫ 84 818,77 ₫ 176 162,05 ₫ 1,75% 2026-05-12 X
repas simple au restaurant 130 490,41 ₫ 91 343,29 ₫ 176 162,05 ₫ 1,75% 2026-05-12 X
pressing 5kg 130 490,41 ₫ 71 769,73 ₫ 202 260,14 ₫ 1,75% 2026-05-12 X
livre de poche 130 490,41 ₫ 78 294,25 ₫ 189 211,09 ₫ 1,75% 2026-05-12 X
filet de poisson 1kg 130 490,41 ₫ 91 343,29 ₫ 182 686,57 ₫ 1,75% 2026-05-12 X
parapluie 130 490,41 ₫ 78 294,25 ₫ 195 735,61 ₫ 1,75% 2026-05-12 X
mozzarella 1kg 119 616,21 ₫ 77 750,54 ₫ 179 424,32 ₫ 1,60% 2026-05-12 X
streaming mensuel 119 616,21 ₫ 101 673,78 ₫ 149 520,26 ₫ 1,60% 2026-05-12 X
bœuf 1kg 114 179,11 ₫ 79 925,38 ₫ 148 432,84 ₫ 1,53% 2026-05-12 X
couches 30 unités 108 742,01 ₫ 78 294,25 ₫ 143 539,45 ₫ 1,46% 2026-05-12 X
abonnement streaming 108 742,01 ₫ 70 682,31 ₫ 157 675,91 ₫ 1,46% 2026-05-12 X
bus interurbain 100km 108 742,01 ₫ 59 808,11 ₫ 168 550,12 ₫ 1,46% 2026-05-12 X
huile moteur 1L 108 742,01 ₫ 70 682,31 ₫ 157 675,91 ₫ 1,46% 2026-05-12 X
course taxi 5km 108 742,01 ₫ 59 808,11 ₫ 190 298,52 ₫ 1,46% 2026-05-12 X
fromage 1kg 97 867,8 ₫ 66 550,1 ₫ 132 121,53 ₫ 1,31% 2026-05-12 X
billet de cinéma 97 867,8 ₫ 63 614,07 ₫ 137 014,92 ₫ 1,31% 2026-05-12 X
pizza margherita 97 867,8 ₫ 63 614,07 ₫ 146 801,7 ₫ 1,31% 2026-05-12 X
lavage voiture 97 867,8 ₫ 53 827,29 ₫ 156 588,48 ₫ 1,31% 2026-05-12 X
porc 1kg 97 867,8 ₫ 66 550,1 ₫ 135 057,56 ₫ 1,31% 2026-05-12 X
bœuf haché 1kg 92 430,7 ₫ 60 079,96 ₫ 134 024,51 ₫ 1,24% 2026-05-12 X
crème solaire 200ml 86 993,6 ₫ 56 545,84 ₫ 126 140,72 ₫ 1,16% 2026-05-12 X
lingettes bébé 86 993,6 ₫ 52 196,16 ₫ 126 140,72 ₫ 1,16% 2026-05-12 X
casquette basique 86 993,6 ₫ 53 936,03 ₫ 134 840,08 ₫ 1,16% 2026-05-12 X
papier toilette 12 rouleaux 81 556,5 ₫ 57 089,55 ₫ 106 023,45 ₫ 1,09% 2026-05-12 X
lames de rasoir 4 unités 76 119,4 ₫ 49 477,61 ₫ 110 373,13 ₫ 1,02% 2026-05-12 X
huile d olive 500ml 76 119,4 ₫ 49 477,61 ₫ 110 373,13 ₫ 1,02% 2026-05-12 X
miel 500g 70 682,3 ₫ 43 823,03 ₫ 106 023,45 ₫ 0,95% 2026-05-12 X
shampooing animal 500ml 70 682,3 ₫ 38 875,27 ₫ 113 091,68 ₫ 0,95% 2026-05-12 X
capsules café 10 unités 65 245,2 ₫ 42 409,38 ₫ 94 605,54 ₫ 0,87% 2026-05-12 X
location vélo 1h 65 245,2 ₫ 35 884,86 ₫ 110 916,84 ₫ 0,87% 2026-05-12 X
blanc de poulet 1kg 63 070,36 ₫ 44 149,25 ₫ 81 991,47 ₫ 0,84% 2026-05-12 X
bonbonne d'eau 20L 59 808,1 ₫ 32 894,46 ₫ 98 683,36 ₫ 0,80% 2026-05-12 X
café 500g 56 545,84 ₫ 33 927,5 ₫ 79 164,18 ₫ 0,76% 2026-05-12 X
lentilles 1kg 56 545,84 ₫ 33 927,5 ₫ 81 991,47 ₫ 0,76% 2026-05-12 X
après-shampoing 400ml 54 371 ₫ 35 341,15 ₫ 76 119,4 ₫ 0,73% 2026-05-12 X
piles AA 4 unités 54 371 ₫ 32 622,6 ₫ 78 837,95 ₫ 0,73% 2026-05-12 X
lait en poudre 400g 54 371 ₫ 32 622,6 ₫ 78 837,95 ₫ 0,73% 2026-05-12 X
haricots 1kg 52 196,16 ₫ 31 317,7 ₫ 75 684,43 ₫ 0,70% 2026-05-12 X
shampooing 400ml 48 933,9 ₫ 31 807,04 ₫ 66 060,76 ₫ 0,66% 2026-05-12 X
céréales petit déjeuner 500g 48 933,9 ₫ 31 807,04 ₫ 70 954,15 ₫ 0,66% 2026-05-12 X
granola 500g 45 671,64 ₫ 27 402,98 ₫ 66 223,88 ₫ 0,61% 2026-05-12 X
ibuprofène 20 comprimés 43 496,8 ₫ 23 923,24 ₫ 69 594,88 ₫ 0,58% 2026-05-12 X
croquettes pour chat 1kg 43 496,8 ₫ 26 098,08 ₫ 63 070,36 ₫ 0,58% 2026-05-12 X
ampoule LED 43 496,8 ₫ 26 098,08 ₫ 63 070,36 ₫ 0,58% 2026-05-12 X
lessive liquide 1L 41 321,96 ₫ 26 859,27 ₫ 55 784,65 ₫ 0,55% 2026-05-12 X
lessive poudre 1kg 41 321,96 ₫ 24 793,18 ₫ 59 916,84 ₫ 0,55% 2026-05-12 X
beurre 200g 39 147,12 ₫ 25 445,63 ₫ 54 805,97 ₫ 0,52% 2026-05-12 X
croquettes pour chien 1kg 38 059,7 ₫ 22 835,82 ₫ 55 186,56 ₫ 0,51% 2026-05-12 X
orange 1kg 36 972,28 ₫ 22 183,37 ₫ 53 609,81 ₫ 0,50% 2026-05-12 X
déodorant 150ml 34 797,44 ₫ 22 618,34 ₫ 48 716,42 ₫ 0,47% 2026-05-12 X
yaourt 1kg 34 797,44 ₫ 22 618,34 ₫ 46 976,54 ₫ 0,47% 2026-05-12 X
avoine 1kg 34 797,44 ₫ 20 878,46 ₫ 50 456,29 ₫ 0,47% 2026-05-12 X
paracétamol 20 comprimés 32 622,6 ₫ 17 942,43 ₫ 52 196,16 ₫ 0,44% 2026-05-12 X
pomme 1kg 32 622,6 ₫ 19 573,56 ₫ 45 671,64 ₫ 0,44% 2026-05-12 X
paire de chaussettes 32 622,6 ₫ 19 573,56 ₫ 48 933,9 ₫ 0,44% 2026-05-12 X
œufs 12 unités 30 447,76 ₫ 20 704,48 ₫ 40 191,04 ₫ 0,41% 2026-05-12 X
huile de cuisson 1L 30 447,76 ₫ 21 313,43 ₫ 38 973,13 ₫ 0,41% 2026-05-12 X
thé 20 sachets 30 447,76 ₫ 19 791,04 ₫ 42 626,86 ₫ 0,41% 2026-05-12 X
fil dentaire 50m 27 185,5 ₫ 16 311,3 ₫ 40 778,25 ₫ 0,36% 2026-05-12 X
pain de mie 500g 26 098,08 ₫ 16 963,75 ₫ 35 232,41 ₫ 0,35% 2026-05-12 X
tomate 1kg 26 098,08 ₫ 14 353,94 ₫ 39 147,12 ₫ 0,35% 2026-05-12 X
eau de javel 1L 26 098,08 ₫ 15 658,85 ₫ 37 842,22 ₫ 0,35% 2026-05-12 X
essuie-tout 2 rouleaux 26 098,08 ₫ 15 136,89 ₫ 39 147,12 ₫ 0,35% 2026-05-12 X
dentifrice 100g 23 923,24 ₫ 14 832,41 ₫ 32 296,37 ₫ 0,32% 2026-05-12 X
yaourt 1L 23 923,24 ₫ 14 353,94 ₫ 34 688,7 ₫ 0,32% 2026-05-12 X
bière 500ml 21 748,4 ₫ 14 136,46 ₫ 31 535,18 ₫ 0,29% 2026-05-12 X
désinfectant 1L 21 748,4 ₫ 11 961,62 ₫ 31 535,18 ₫ 0,29% 2026-05-12 X
brosse à dents 21 748,4 ₫ 12 614,07 ₫ 31 535,18 ₫ 0,29% 2026-05-12 X
chocolat 100g 19 573,56 ₫ 12 722,81 ₫ 26 424,31 ₫ 0,26% 2026-05-12 X
cahier scolaire 19 573,56 ₫ 11 744,14 ₫ 28 381,66 ₫ 0,26% 2026-05-12 X
soda 2L 19 573,56 ₫ 12 135,61 ₫ 27 794,46 ₫ 0,26% 2026-05-12 X
jus d'orange 1L 18 486,14 ₫ 11 091,68 ₫ 26 804,9 ₫ 0,25% 2026-05-12 X
riz 1kg 17 398,72 ₫ 10 439,23 ₫ 24 358,21 ₫ 0,23% 2026-05-12 X
ticket de transport public 17 398,72 ₫ 8 699,36 ₫ 29 577,82 ₫ 0,23% 2026-05-12 X
boisson isotonique 500ml 17 398,72 ₫ 10 091,26 ₫ 25 750,11 ₫ 0,23% 2026-05-12 X
liquide vaisselle 500ml 16 311,3 ₫ 10 113,01 ₫ 22 509,59 ₫ 0,22% 2026-05-12 X
boisson énergisante 250ml 16 311,3 ₫ 10 113,01 ₫ 24 466,95 ₫ 0,22% 2026-05-12 X
essence 1L 14 680,17 ₫ 12 918,55 ₫ 16 441,79 ₫ 0,20% 2026-05-12 X
banane 1kg 15 223,88 ₫ 8 373,13 ₫ 22 074,63 ₫ 0,20% 2026-05-12 X
oignon 1kg 15 223,88 ₫ 8 373,13 ₫ 22 074,63 ₫ 0,20% 2026-05-12 X
taxi 1km 15 223,88 ₫ 8 373,13 ₫ 25 119,4 ₫ 0,20% 2026-05-12 X
farine de maïs 1kg 15 223,88 ₫ 9 134,33 ₫ 22 074,63 ₫ 0,20% 2026-05-12 X
pomme de terre 1kg 14 136,46 ₫ 7 775,05 ₫ 20 497,87 ₫ 0,19% 2026-05-12 X
lait 1L 13 592,75 ₫ 9 514,92 ₫ 18 350,21 ₫ 0,18% 2026-05-12 X
sucre 1kg 13 049,04 ₫ 7 829,42 ₫ 18 268,66 ₫ 0,17% 2026-05-12 X
farine de blé 1kg 11 961,62 ₫ 7 176,97 ₫ 16 746,27 ₫ 0,16% 2026-05-12 X
nouilles instantanées 11 961,62 ₫ 6 578,89 ₫ 17 942,43 ₫ 0,16% 2026-05-12 X
savon solide 9 786,78 ₫ 5 872,07 ₫ 14 190,83 ₫ 0,13% 2026-05-12 X
eau minérale 1,5L 9 243,07 ₫ 5 083,69 ₫ 13 402,45 ₫ 0,12% 2026-05-12 X
sel 1kg 8 699,36 ₫ 4 784,65 ₫ 12 614,07 ₫ 0,12% 2026-05-12 X

Recherche

Sources consultées