Country in Kunibetsu

Coûts au Singapour

Singapour utilise Dólar singapuriano et a un salaire mensuel moyen de 4 680,00 $SG

National flag: Singapour
Singapour
Devise SGD Dólar singapuriano
Salaire mensuel 4 680,00 $SG ≈ 3 657,68 $US
Hourly salary 27,00 $SG ≈ 21,10 $US
Salary base year 2021
Inflation 2,39%
IDH 0,946
PIB par habitant 90 674,07 $US 2024
Indice de Gini Données en attente Données en attente

Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 4 680,00 $SG (2021). L'estimation horaire est 27,00 $SG.

Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees

Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.

Population 6 036 860
Chômage 2,82%
Espérance de vie 83,4 ans
Internet 94,4%

Produits comparés

Prix disponibles au Singapour

Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.

Produits avec prix disponible dans le pays
Produit Prix moyen Minimum Maximum Poids dans le salaire Mise à jour Vérifié
loyer 1 chambre centre-ville 3 482,17 $SG 2 289,91 $SG 5 000,00 $SG 74,41% 2026-05-14
iPhone 16 1 249,00 $SG 1 249,00 $SG 1 249,00 $SG 26,69% 2026-05-14
ordinateur portable basique 1 045,20 $SG 919,78 $SG 1 233,34 $SG 22,33% 2026-05-12 X
réfrigérateur 884,40 $SG 689,83 $SG 1 132,03 $SG 18,90% 2026-05-12 X
console de jeux vidéo 771,84 $SG 602,04 $SG 964,80 $SG 16,49% 2026-05-12 X
machine à laver 723,60 $SG 564,41 $SG 926,21 $SG 15,46% 2026-05-12 X
TV 55 pouces 691,44 $SG 518,58 $SG 898,87 $SG 14,77% 2026-05-12 X
matelas queen 675,36 $SG 438,98 $SG 979,27 $SG 14,43% 2026-05-12 X
climatiseur 12000 BTU 675,36 $SG 459,24 $SG 959,01 $SG 14,43% 2026-05-12 X
canapé basique 562,80 $SG 365,82 $SG 816,06 $SG 12,03% 2026-05-12 X
vélo 289,44 $SG 196,82 $SG 411,00 $SG 6,18% 2026-05-12 X
poussette bébé 225,12 $SG 146,33 $SG 348,94 $SG 4,81% 2026-05-12 X
bureau 209,04 $SG 135,88 $SG 313,56 $SG 4,47% 2026-05-12 X
aspirateur 192,96 $SG 125,42 $SG 279,79 $SG 4,12% 2026-05-12 X
micro-ondes 152,76 $SG 109,99 $SG 201,64 $SG 3,26% 2026-05-12 X
vol domestique 500km 152,76 $SG 91,66 $SG 274,97 $SG 3,26% 2026-05-12 X
batterie de voiture 152,76 $SG 99,29 $SG 213,86 $SG 3,26% 2026-05-12 X
remplacement écran téléphone 144,72 $SG 79,60 $SG 246,02 $SG 3,09% 2026-05-12 X
lunettes de vue basiques 144,72 $SG 79,60 $SG 260,50 $SG 3,09% 2026-05-12 X
hôtel 3 étoiles nuit 136,68 $SG 82,01 $SG 225,52 $SG 2,92% 2026-05-12 X
chaise de bureau 136,68 $SG 88,84 $SG 205,02 $SG 2,92% 2026-05-12 X
valise de voyage 128,64 $SG 83,62 $SG 192,96 $SG 2,75% 2026-05-12 X
salle de sport mensuelle 127,25 $SG 90,00 $SG 210,00 $SG 2,72% 2026-05-14
veste d'hiver 120,60 $SG 78,39 $SG 174,87 $SG 2,58% 2026-05-12 X
pneu de voiture 120,60 $SG 78,39 $SG 174,87 $SG 2,58% 2026-05-12 X
baskets de sport 112,56 $SG 78,79 $SG 151,96 $SG 2,41% 2026-05-12 X
plombage dentaire 96,48 $SG 53,06 $SG 159,19 $SG 2,06% 2026-05-12 X
sweat à capuche basique 96,48 $SG 62,71 $SG 144,72 $SG 2,06% 2026-05-12 X
cours d'anglais mensuel 96,48 $SG 43,42 $SG 173,66 $SG 2,06% 2026-05-12 X
jean 92,92 $SG 40,00 $SG 150,00 $SG 1,99% 2026-05-14
consultation médicale privée 88,44 $SG 48,64 $SG 145,93 $SG 1,89% 2026-05-12 X
nettoyage dentaire 88,44 $SG 51,30 $SG 137,08 $SG 1,89% 2026-05-12 X
vidange voiture 88,44 $SG 53,06 $SG 145,93 $SG 1,89% 2026-05-12 X
séance psychologue 88,44 $SG 44,22 $SG 168,04 $SG 1,89% 2026-05-12 X
rasoir 79,00 $SG 79,00 $SG 79,00 $SG 1,69% 2026-05-14
abonnement transport mensuel 72,36 $SG 47,03 $SG 104,92 $SG 1,55% 2026-05-12 X
chaise de salle à manger 72,36 $SG 43,42 $SG 108,54 $SG 1,55% 2026-05-12 X
réparation ordinateur basique 72,36 $SG 39,80 $SG 123,01 $SG 1,55% 2026-05-12 X
visite plombier 72,36 $SG 39,80 $SG 123,01 $SG 1,55% 2026-05-12 X
visite électricien 72,36 $SG 39,80 $SG 123,01 $SG 1,55% 2026-05-12 X
bibliothèque meuble 72,36 $SG 43,42 $SG 112,16 $SG 1,55% 2026-05-12 X
séance de kinésithérapie 72,36 $SG 39,80 $SG 126,63 $SG 1,55% 2026-05-12 X
consultation nutritionniste 72,36 $SG 39,80 $SG 123,01 $SG 1,55% 2026-05-12 X
examen de la vue 56,28 $SG 33,77 $SG 84,42 $SG 1,20% 2026-05-12 X
consultation vétérinaire 56,28 $SG 30,95 $SG 92,86 $SG 1,20% 2026-05-12 X
écouteurs bluetooth 56,28 $SG 36,58 $SG 84,42 $SG 1,20% 2026-05-12 X
radiographie simple 56,28 $SG 30,95 $SG 95,68 $SG 1,20% 2026-05-12 X
internet 100 Mbps 54,67 $SG 41,00 $SG 73,80 $SG 1,17% 2026-05-12 X
gaz de cuisson 13kg 45,02 $SG 33,77 $SG 60,78 $SG 0,96% 2026-05-12 X
chemise habillée 45,02 $SG 29,26 $SG 63,03 $SG 0,96% 2026-05-12 X
jouet de blocs 45,02 $SG 29,26 $SG 65,28 $SG 0,96% 2026-05-12 X
antibiotique générique 40,20 $SG 22,11 $SG 64,32 $SG 0,86% 2026-05-12 X
vaccin grippe 40,20 $SG 22,11 $SG 66,33 $SG 0,86% 2026-05-12 X
billet de théâtre 40,20 $SG 22,11 $SG 68,34 $SG 0,86% 2026-05-12 X
sac à dos 38,59 $SG 25,08 $SG 54,03 $SG 0,82% 2026-05-12 X
lait infantile 800g 38,59 $SG 27,78 $SG 52,10 $SG 0,82% 2026-05-12 X
coupe femme 35,38 $SG 20,52 $SG 54,84 $SG 0,76% 2026-05-12 X
robe simple 35,38 $SG 23,00 $SG 51,30 $SG 0,76% 2026-05-12 X
sac d'école 35,38 $SG 21,23 $SG 54,84 $SG 0,76% 2026-05-12 X
bœuf 1kg 31,36 $SG 15,00 $SG 60,00 $SG 0,67% 2026-05-14
électricité 100 kWh 31,22 $SG Données en attente Données en attente 0,67% 2026-05-13
forfait mobile 10Go 28,94 $SG 18,81 $SG 41,96 $SG 0,62% 2026-05-12 X
analyse de sang basique 28,94 $SG 16,79 $SG 44,86 $SG 0,62% 2026-05-12 X
cartouche d'encre imprimante 28,94 $SG 18,81 $SG 41,96 $SG 0,62% 2026-05-12 X
ménage à domicile 2h 28,94 $SG 17,36 $SG 46,30 $SG 0,62% 2026-05-12 X
chargeur téléphone 28,94 $SG 18,81 $SG 41,96 $SG 0,62% 2026-05-12 X
service changement pneu 25,73 $SG 15,44 $SG 38,59 $SG 0,55% 2026-05-12 X
coworking à la journée 24,12 $SG 15,68 $SG 34,97 $SG 0,52% 2026-05-12 X
cours de yoga unitaire 24,12 $SG 13,27 $SG 42,21 $SG 0,52% 2026-05-12 X
coupe homme 22,51 $SG 14,63 $SG 32,64 $SG 0,48% 2026-05-12 X
manucure 22,51 $SG 13,51 $SG 33,77 $SG 0,48% 2026-05-12 X
café 500g 22,00 $SG 22,00 $SG 22,00 $SG 0,47% 2026-05-14
repas simple au restaurant 19,30 $SG 13,51 $SG 26,06 $SG 0,41% 2026-05-12 X
pressing 5kg 19,30 $SG 10,62 $SG 29,92 $SG 0,41% 2026-05-12 X
livre de poche 19,30 $SG 11,58 $SG 27,98 $SG 0,41% 2026-05-12 X
filet de poisson 1kg 19,30 $SG 13,51 $SG 27,02 $SG 0,41% 2026-05-12 X
parapluie 19,30 $SG 11,58 $SG 28,95 $SG 0,41% 2026-05-12 X
mozzarella 1kg 17,69 $SG 11,50 $SG 26,54 $SG 0,38% 2026-05-12 X
streaming mensuel 17,69 $SG 15,04 $SG 22,11 $SG 0,38% 2026-05-12 X
couches 30 unités 16,08 $SG 11,58 $SG 21,23 $SG 0,34% 2026-05-12 X
abonnement streaming 16,08 $SG 10,45 $SG 23,32 $SG 0,34% 2026-05-12 X
bus interurbain 100km 16,08 $SG 8,84 $SG 24,92 $SG 0,34% 2026-05-12 X
huile moteur 1L 16,08 $SG 10,45 $SG 23,32 $SG 0,34% 2026-05-12 X
course taxi 5km 16,08 $SG 8,84 $SG 28,14 $SG 0,34% 2026-05-12 X
billet de cinéma 15,00 $SG 12,00 $SG 20,00 $SG 0,32% 2026-05-14
fromage 1kg 14,47 $SG 9,84 $SG 19,53 $SG 0,31% 2026-05-12 X
pizza margherita 14,47 $SG 9,41 $SG 21,71 $SG 0,31% 2026-05-12 X
lavage voiture 14,47 $SG 7,96 $SG 23,15 $SG 0,31% 2026-05-12 X
porc 1kg 14,47 $SG 9,84 $SG 19,97 $SG 0,31% 2026-05-12 X
shampooing 400ml 14,35 $SG 14,35 $SG 14,35 $SG 0,31% 2026-05-14
bœuf haché 1kg 13,67 $SG 8,89 $SG 19,82 $SG 0,29% 2026-05-12 X
crème solaire 200ml 12,86 $SG 8,36 $SG 18,65 $SG 0,27% 2026-05-12 X
lingettes bébé 12,86 $SG 7,72 $SG 18,65 $SG 0,27% 2026-05-12 X
casquette basique 12,86 $SG 7,97 $SG 19,93 $SG 0,27% 2026-05-12 X
lames de rasoir 4 unités 11,26 $SG 7,32 $SG 16,33 $SG 0,24% 2026-05-12 X
huile d olive 500ml 11,26 $SG 7,32 $SG 16,33 $SG 0,24% 2026-05-12 X
miel 500g 10,45 $SG 6,48 $SG 15,67 $SG 0,22% 2026-05-12 X
shampooing animal 500ml 10,45 $SG 5,75 $SG 16,72 $SG 0,22% 2026-05-12 X
menu burger 10,00 $SG 8,00 $SG 12,00 $SG 0,21% 2026-05-14
capsules café 10 unités 9,65 $SG 6,27 $SG 13,99 $SG 0,21% 2026-05-12 X
location vélo 1h 9,65 $SG 5,31 $SG 16,41 $SG 0,21% 2026-05-12 X
blanc de poulet 1kg 9,33 $SG 6,53 $SG 12,13 $SG 0,20% 2026-05-12 X
bonbonne d'eau 20L 8,84 $SG 4,86 $SG 14,59 $SG 0,19% 2026-05-12 X
lentilles 1kg 8,36 $SG 5,02 $SG 12,12 $SG 0,18% 2026-05-12 X
après-shampoing 400ml 8,04 $SG 5,23 $SG 11,26 $SG 0,17% 2026-05-12 X
piles AA 4 unités 8,04 $SG 4,82 $SG 11,66 $SG 0,17% 2026-05-12 X
lait en poudre 400g 8,04 $SG 4,82 $SG 11,66 $SG 0,17% 2026-05-12 X
dentifrice 100g 7,54 $SG 7,54 $SG 7,54 $SG 0,16% 2026-05-14
haricots 1kg 7,72 $SG 4,63 $SG 11,19 $SG 0,16% 2026-05-12 X
céréales petit déjeuner 500g 7,24 $SG 4,71 $SG 10,50 $SG 0,15% 2026-05-12 X
ibuprofène 20 comprimés 6,43 $SG 3,54 $SG 10,29 $SG 0,14% 2026-05-12 X
croquettes pour chat 1kg 6,43 $SG 3,86 $SG 9,32 $SG 0,14% 2026-05-12 X
ampoule LED 6,43 $SG 3,86 $SG 9,32 $SG 0,14% 2026-05-12 X
granola 500g 6,75 $SG 4,05 $SG 9,79 $SG 0,14% 2026-05-12 X
lessive poudre 1kg 6,11 $SG 3,67 $SG 8,86 $SG 0,13% 2026-05-12 X
papier toilette 12 rouleaux 5,94 $SG 5,94 $SG 5,94 $SG 0,13% 2026-05-14
croquettes pour chien 1kg 5,63 $SG 3,38 $SG 8,16 $SG 0,12% 2026-05-12 X
beurre 200g 5,79 $SG 3,76 $SG 8,11 $SG 0,12% 2026-05-12 X
orange 1kg 5,47 $SG 3,28 $SG 7,93 $SG 0,12% 2026-05-12 X
déodorant 150ml 5,15 $SG 3,35 $SG 7,21 $SG 0,11% 2026-05-12 X
yaourt 1kg 5,15 $SG 3,35 $SG 6,95 $SG 0,11% 2026-05-12 X
avoine 1kg 5,15 $SG 3,09 $SG 7,47 $SG 0,11% 2026-05-12 X
œufs 12 unités 5,00 $SG 2,66 $SG 9,60 $SG 0,11% 2026-05-14
paracétamol 20 comprimés 4,82 $SG 2,65 $SG 7,71 $SG 0,10% 2026-05-12 X
pomme 1kg 4,82 $SG 2,89 $SG 6,75 $SG 0,10% 2026-05-12 X
thé 20 sachets 4,50 $SG 2,93 $SG 6,30 $SG 0,10% 2026-05-12 X
paire de chaussettes 4,82 $SG 2,89 $SG 7,23 $SG 0,10% 2026-05-12 X
fil dentaire 50m 4,02 $SG 2,41 $SG 6,03 $SG 0,09% 2026-05-12 X
huile de cuisson 1L 3,97 $SG 3,97 $SG 3,97 $SG 0,08% 2026-05-14
pain de mie 500g 3,86 $SG 2,51 $SG 5,21 $SG 0,08% 2026-05-12 X
tomate 1kg 3,86 $SG 2,12 $SG 5,79 $SG 0,08% 2026-05-12 X
eau de javel 1L 3,86 $SG 2,32 $SG 5,60 $SG 0,08% 2026-05-12 X
yaourt 1L 3,54 $SG 2,12 $SG 5,13 $SG 0,08% 2026-05-12 X
essuie-tout 2 rouleaux 3,86 $SG 2,24 $SG 5,79 $SG 0,08% 2026-05-12 X
bière 500ml 3,22 $SG 2,09 $SG 4,67 $SG 0,07% 2026-05-12 X
désinfectant 1L 3,22 $SG 1,77 $SG 4,67 $SG 0,07% 2026-05-12 X
brosse à dents 3,22 $SG 1,87 $SG 4,67 $SG 0,07% 2026-05-12 X
riz 1kg 3,06 $SG 1,80 $SG 5,00 $SG 0,07% 2026-05-14
chocolat 100g 2,89 $SG 1,88 $SG 3,90 $SG 0,06% 2026-05-12 X
cahier scolaire 2,89 $SG 1,73 $SG 4,19 $SG 0,06% 2026-05-12 X
jus d'orange 1L 2,73 $SG 1,64 $SG 3,96 $SG 0,06% 2026-05-12 X
soda 2L 2,89 $SG 1,79 $SG 4,10 $SG 0,06% 2026-05-12 X
essence 1L 2,17 $SG 1,91 $SG 2,43 $SG 0,05% 2026-05-12 X
banane 1kg 2,25 $SG 1,24 $SG 3,26 $SG 0,05% 2026-05-12 X
oignon 1kg 2,25 $SG 1,24 $SG 3,26 $SG 0,05% 2026-05-12 X
liquide vaisselle 500ml 2,41 $SG 1,49 $SG 3,33 $SG 0,05% 2026-05-12 X
farine de maïs 1kg 2,25 $SG 1,35 $SG 3,26 $SG 0,05% 2026-05-12 X
boisson isotonique 500ml 2,57 $SG 1,49 $SG 3,80 $SG 0,05% 2026-05-12 X
boisson énergisante 250ml 2,41 $SG 1,49 $SG 3,62 $SG 0,05% 2026-05-12 X
ticket de transport public 2,00 $SG 1,20 $SG 2,80 $SG 0,04% 2026-05-14
lessive liquide 1L 1,95 $SG 1,95 $SG 1,95 $SG 0,04% 2026-05-14
lait 1L 2,01 $SG 1,41 $SG 2,71 $SG 0,04% 2026-05-12 X
pomme de terre 1kg 2,09 $SG 1,15 $SG 3,03 $SG 0,04% 2026-05-12 X
sucre 1kg 1,93 $SG 1,16 $SG 2,70 $SG 0,04% 2026-05-12 X
farine de blé 1kg 1,77 $SG 1,06 $SG 2,48 $SG 0,04% 2026-05-12 X
nouilles instantanées 1,77 $SG 0,97 $SG 2,66 $SG 0,04% 2026-05-12 X
eau minérale 1,5L 1,37 $SG 0,75 $SG 1,99 $SG 0,03% 2026-05-12 X
sel 1kg 1,29 $SG 0,71 $SG 1,87 $SG 0,03% 2026-05-12 X
savon solide 1,45 $SG 0,87 $SG 2,10 $SG 0,03% 2026-05-12 X
taxi 1km 1,00 $SG 0,65 $SG 2,00 $SG 0,02% 2026-05-14

Recherche

Sources consultées