Country in Kunibetsu
Coûts au Qatar
Qatar utilise Rial catariano et a un salaire mensuel moyen de 11 963,00 QAR
Devise
QAR
Rial catariano
Salaire mensuel
11 963,00 QAR
≈ 3 286,54 $US
Hourly salary
69,02 QAR
≈ 18,96 $US
Salary base year
2022
Inflation
1,27%
IDH
0,886
PIB par habitant
76 688,69 $US
2024
Indice de Gini
35,1
2017
Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 11 963,00 QAR (2022). L'estimation horaire est 69,02 QAR.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.
Population
2 857 822
Chômage
0,13%
Espérance de vie
82,5 ans
Internet
98,1%
Produits comparés
Prix disponibles au Qatar
Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.
| Produit | Prix moyen | Minimum | Maximum | Poids dans le salaire | Mise à jour | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| loyer 1 chambre centre-ville | 6 304,72 QAR | 3 500,00 QAR | 9 666,67 QAR | 52,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| ordinateur portable basique | 2 484,30 QAR | 2 186,18 QAR | 2 931,47 QAR | 20,77% | 2026-05-12 | X |
| réfrigérateur | 2 102,10 QAR | 1 639,64 QAR | 2 690,69 QAR | 17,57% | 2026-05-12 | X |
| console de jeux vidéo | 1 834,56 QAR | 1 430,96 QAR | 2 293,20 QAR | 15,34% | 2026-05-12 | X |
| machine à laver | 1 719,90 QAR | 1 341,52 QAR | 2 201,47 QAR | 14,38% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pouces | 1 643,46 QAR | 1 232,60 QAR | 2 136,50 QAR | 13,74% | 2026-05-12 | X |
| matelas queen | 1 605,24 QAR | 1 043,41 QAR | 2 327,60 QAR | 13,42% | 2026-05-12 | X |
| climatiseur 12000 BTU | 1 605,24 QAR | 1 091,56 QAR | 2 279,44 QAR | 13,42% | 2026-05-12 | X |
| canapé basique | 1 337,70 QAR | 869,51 QAR | 1 939,66 QAR | 11,18% | 2026-05-12 | X |
| vélo | 687,96 QAR | 467,81 QAR | 976,90 QAR | 5,75% | 2026-05-12 | X |
| poussette bébé | 535,08 QAR | 347,80 QAR | 829,37 QAR | 4,47% | 2026-05-12 | X |
| bureau | 496,86 QAR | 322,96 QAR | 745,29 QAR | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| salle de sport mensuelle | 477,33 QAR | 150,00 QAR | 1 200,00 QAR | 3,99% | 2026-05-14 | ✓ |
| aspirateur | 458,64 QAR | 298,12 QAR | 665,03 QAR | 3,83% | 2026-05-12 | X |
| micro-ondes | 363,09 QAR | 261,42 QAR | 479,28 QAR | 3,04% | 2026-05-12 | X |
| vol domestique 500km | 363,09 QAR | 217,85 QAR | 653,56 QAR | 3,04% | 2026-05-12 | X |
| batterie de voiture | 363,09 QAR | 236,01 QAR | 508,33 QAR | 3,04% | 2026-05-12 | X |
| remplacement écran téléphone | 343,98 QAR | 189,19 QAR | 584,77 QAR | 2,88% | 2026-05-12 | X |
| lunettes de vue basiques | 343,98 QAR | 189,19 QAR | 619,16 QAR | 2,88% | 2026-05-12 | X |
| hôtel 3 étoiles nuit | 324,87 QAR | 194,92 QAR | 536,04 QAR | 2,72% | 2026-05-12 | X |
| chaise de bureau | 324,87 QAR | 211,17 QAR | 487,31 QAR | 2,72% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 315,17 QAR | 300,00 QAR | 375,00 QAR | 2,63% | 2026-05-14 | ✓ |
| valise de voyage | 305,76 QAR | 198,74 QAR | 458,64 QAR | 2,56% | 2026-05-12 | X |
| veste d'hiver | 286,65 QAR | 186,32 QAR | 415,64 QAR | 2,40% | 2026-05-12 | X |
| pneu de voiture | 286,65 QAR | 186,32 QAR | 415,64 QAR | 2,40% | 2026-05-12 | X |
| baskets de sport | 267,54 QAR | 187,28 QAR | 361,18 QAR | 2,24% | 2026-05-12 | X |
| plombage dentaire | 229,32 QAR | 126,13 QAR | 378,38 QAR | 1,92% | 2026-05-12 | X |
| sweat à capuche basique | 229,32 QAR | 149,06 QAR | 343,98 QAR | 1,92% | 2026-05-12 | X |
| cours d'anglais mensuel | 229,32 QAR | 103,19 QAR | 412,78 QAR | 1,92% | 2026-05-12 | X |
| jean | 228,59 QAR | 80,00 QAR | 350,00 QAR | 1,91% | 2026-05-14 | ✓ |
| consultation médicale privée | 210,21 QAR | 115,62 QAR | 346,85 QAR | 1,76% | 2026-05-12 | X |
| nettoyage dentaire | 210,21 QAR | 121,92 QAR | 325,83 QAR | 1,76% | 2026-05-12 | X |
| vidange voiture | 210,21 QAR | 126,13 QAR | 346,85 QAR | 1,76% | 2026-05-12 | X |
| séance psychologue | 210,21 QAR | 105,11 QAR | 399,40 QAR | 1,76% | 2026-05-12 | X |
| rasoir | 189,00 QAR | 189,00 QAR | 189,00 QAR | 1,58% | 2026-05-14 | ✓ |
| chaise de salle à manger | 171,99 QAR | 103,19 QAR | 257,99 QAR | 1,44% | 2026-05-12 | X |
| réparation ordinateur basique | 171,99 QAR | 94,59 QAR | 292,38 QAR | 1,44% | 2026-05-12 | X |
| visite plombier | 171,99 QAR | 94,59 QAR | 292,38 QAR | 1,44% | 2026-05-12 | X |
| visite électricien | 171,99 QAR | 94,59 QAR | 292,38 QAR | 1,44% | 2026-05-12 | X |
| bibliothèque meuble | 171,99 QAR | 103,19 QAR | 266,58 QAR | 1,44% | 2026-05-12 | X |
| séance de kinésithérapie | 171,99 QAR | 94,59 QAR | 300,98 QAR | 1,44% | 2026-05-12 | X |
| consultation nutritionniste | 171,99 QAR | 94,59 QAR | 292,38 QAR | 1,44% | 2026-05-12 | X |
| examen de la vue | 133,77 QAR | 80,26 QAR | 200,66 QAR | 1,12% | 2026-05-12 | X |
| consultation vétérinaire | 133,77 QAR | 73,57 QAR | 220,72 QAR | 1,12% | 2026-05-12 | X |
| écouteurs bluetooth | 133,77 QAR | 86,95 QAR | 200,66 QAR | 1,12% | 2026-05-12 | X |
| radiographie simple | 133,77 QAR | 73,57 QAR | 227,41 QAR | 1,12% | 2026-05-12 | X |
| électricité 100 kWh | 114,66 QAR | 74,53 QAR | 166,26 QAR | 0,96% | 2026-05-12 | X |
| forfait mobile 10Go | 108,00 QAR | 65,00 QAR | 200,00 QAR | 0,90% | 2026-05-14 | ✓ |
| gaz de cuisson 13kg | 107,02 QAR | 80,27 QAR | 144,48 QAR | 0,89% | 2026-05-12 | X |
| chemise habillée | 107,02 QAR | 69,56 QAR | 149,83 QAR | 0,89% | 2026-05-12 | X |
| jouet de blocs | 107,02 QAR | 69,56 QAR | 155,18 QAR | 0,89% | 2026-05-12 | X |
| abonnement transport mensuel | 100,00 QAR | 65,00 QAR | 150,00 QAR | 0,84% | 2026-05-14 | ✓ |
| antibiotique générique | 95,55 QAR | 52,55 QAR | 152,88 QAR | 0,80% | 2026-05-12 | X |
| vaccin grippe | 95,55 QAR | 52,55 QAR | 157,66 QAR | 0,80% | 2026-05-12 | X |
| billet de théâtre | 95,55 QAR | 52,55 QAR | 162,44 QAR | 0,80% | 2026-05-12 | X |
| sac à dos | 91,73 QAR | 59,62 QAR | 128,42 QAR | 0,77% | 2026-05-12 | X |
| lait infantile 800g | 91,73 QAR | 66,05 QAR | 123,84 QAR | 0,77% | 2026-05-12 | X |
| coupe femme | 84,08 QAR | 48,77 QAR | 130,32 QAR | 0,70% | 2026-05-12 | X |
| robe simple | 84,08 QAR | 54,65 QAR | 121,92 QAR | 0,70% | 2026-05-12 | X |
| sac d'école | 84,08 QAR | 50,45 QAR | 130,32 QAR | 0,70% | 2026-05-12 | X |
| analyse de sang basique | 68,80 QAR | 39,90 QAR | 106,64 QAR | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| cartouche d'encre imprimante | 68,80 QAR | 44,72 QAR | 99,76 QAR | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| ménage à domicile 2h | 68,80 QAR | 41,28 QAR | 110,08 QAR | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| chargeur téléphone | 68,80 QAR | 44,72 QAR | 99,76 QAR | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| service changement pneu | 61,15 QAR | 36,69 QAR | 91,72 QAR | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| coworking à la journée | 57,33 QAR | 37,26 QAR | 83,13 QAR | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| cours de yoga unitaire | 57,33 QAR | 31,53 QAR | 100,33 QAR | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| coupe homme | 53,51 QAR | 34,78 QAR | 77,59 QAR | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| manucure | 53,51 QAR | 32,11 QAR | 80,27 QAR | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| pressing 5kg | 45,86 QAR | 25,22 QAR | 71,08 QAR | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| livre de poche | 45,86 QAR | 27,52 QAR | 66,50 QAR | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| filet de poisson 1kg | 45,86 QAR | 32,10 QAR | 64,20 QAR | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| parapluie | 45,86 QAR | 27,52 QAR | 68,79 QAR | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| billet de cinéma | 45,00 QAR | 35,00 QAR | 60,00 QAR | 0,38% | 2026-05-14 | ✓ |
| mozzarella 1kg | 42,04 QAR | 27,33 QAR | 63,06 QAR | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensuel | 42,04 QAR | 35,73 QAR | 52,55 QAR | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| couches 30 unités | 38,22 QAR | 27,52 QAR | 50,45 QAR | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| abonnement streaming | 38,22 QAR | 24,84 QAR | 55,42 QAR | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| bus interurbain 100km | 38,22 QAR | 21,02 QAR | 59,24 QAR | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| huile moteur 1L | 38,22 QAR | 24,84 QAR | 55,42 QAR | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| course taxi 5km | 38,22 QAR | 21,02 QAR | 66,88 QAR | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| bœuf 1kg | 37,32 QAR | 25,00 QAR | 60,00 QAR | 0,31% | 2026-05-14 | ✓ |
| fromage 1kg | 35,79 QAR | 20,00 QAR | 80,00 QAR | 0,30% | 2026-05-14 | ✓ |
| pizza margherita | 34,40 QAR | 22,36 QAR | 51,60 QAR | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| lavage voiture | 34,40 QAR | 18,92 QAR | 55,04 QAR | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| porc 1kg | 34,40 QAR | 23,39 QAR | 47,47 QAR | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| huile de cuisson 1L | 32,75 QAR | 32,75 QAR | 32,75 QAR | 0,27% | 2026-05-14 | ✓ |
| bœuf haché 1kg | 32,49 QAR | 21,12 QAR | 47,11 QAR | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| crème solaire 200ml | 30,58 QAR | 19,88 QAR | 44,34 QAR | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| lingettes bébé | 30,58 QAR | 18,35 QAR | 44,34 QAR | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| casquette basique | 30,58 QAR | 18,96 QAR | 47,40 QAR | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | 31,00 QAR | 31,00 QAR | 31,00 QAR | 0,26% | 2026-05-14 | ✓ |
| repas simple au restaurant | 30,00 QAR | 15,00 QAR | 60,00 QAR | 0,25% | 2026-05-14 | ✓ |
| menu burger | 30,00 QAR | 25,00 QAR | 30,00 QAR | 0,25% | 2026-05-14 | ✓ |
| blanc de poulet 1kg | 29,01 QAR | 15,00 QAR | 50,00 QAR | 0,24% | 2026-05-14 | ✓ |
| lames de rasoir 4 unités | 26,75 QAR | 17,39 QAR | 38,79 QAR | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| huile d olive 500ml | 26,75 QAR | 17,39 QAR | 38,79 QAR | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| miel 500g | 24,84 QAR | 15,40 QAR | 37,26 QAR | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| shampooing animal 500ml | 24,84 QAR | 13,66 QAR | 39,74 QAR | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| capsules café 10 unités | 22,93 QAR | 14,90 QAR | 33,25 QAR | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| location vélo 1h | 22,93 QAR | 12,61 QAR | 38,98 QAR | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| papier toilette 12 rouleaux | 22,50 QAR | 22,50 QAR | 22,50 QAR | 0,19% | 2026-05-14 | ✓ |
| bonbonne d'eau 20L | 21,02 QAR | 11,56 QAR | 34,68 QAR | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| lentilles 1kg | 19,87 QAR | 11,92 QAR | 28,81 QAR | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| shampooing 400ml | 19,25 QAR | 19,25 QAR | 19,25 QAR | 0,16% | 2026-05-14 | ✓ |
| après-shampoing 400ml | 19,11 QAR | 12,42 QAR | 26,75 QAR | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| piles AA 4 unités | 19,11 QAR | 11,47 QAR | 27,71 QAR | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| lait en poudre 400g | 19,11 QAR | 11,47 QAR | 27,71 QAR | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| lessive liquide 1L | 18,50 QAR | 18,50 QAR | 18,50 QAR | 0,15% | 2026-05-14 | ✓ |
| haricots 1kg | 18,35 QAR | 11,01 QAR | 26,61 QAR | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| céréales petit déjeuner 500g | 17,20 QAR | 11,18 QAR | 24,94 QAR | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofène 20 comprimés | 15,29 QAR | 8,41 QAR | 24,46 QAR | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chat 1kg | 15,29 QAR | 9,17 QAR | 22,17 QAR | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| ampoule LED | 15,29 QAR | 9,17 QAR | 22,17 QAR | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 16,05 QAR | 9,63 QAR | 23,27 QAR | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| beurre 200g | 13,76 QAR | 8,94 QAR | 19,26 QAR | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| lessive poudre 1kg | 14,52 QAR | 8,71 QAR | 21,05 QAR | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chien 1kg | 13,38 QAR | 8,03 QAR | 19,40 QAR | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| orange 1kg | 12,99 QAR | 7,79 QAR | 18,84 QAR | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| paracétamol 20 comprimés | 11,47 QAR | 6,31 QAR | 18,35 QAR | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| déodorant 150ml | 12,23 QAR | 7,95 QAR | 17,12 QAR | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1kg | 12,23 QAR | 7,95 QAR | 16,51 QAR | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| avoine 1kg | 12,23 QAR | 7,34 QAR | 17,73 QAR | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| paire de chaussettes | 11,47 QAR | 6,88 QAR | 17,21 QAR | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| thé 20 sachets | 10,70 QAR | 6,96 QAR | 14,98 QAR | 0,09% | 2026-05-12 | X |
| œufs 12 unités | 10,45 QAR | 6,00 QAR | 18,00 QAR | 0,09% | 2026-05-14 | ✓ |
| eau de javel 1L | 9,17 QAR | 5,50 QAR | 13,30 QAR | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| essuie-tout 2 rouleaux | 9,17 QAR | 5,32 QAR | 13,75 QAR | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| fil dentaire 50m | 9,55 QAR | 5,73 QAR | 14,33 QAR | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1L | 8,41 QAR | 5,05 QAR | 12,19 QAR | 0,07% | 2026-05-12 | X |
| riz 1kg | 8,34 QAR | 5,00 QAR | 15,00 QAR | 0,07% | 2026-05-14 | ✓ |
| taxi 1km | 8,00 QAR | 5,00 QAR | 10,00 QAR | 0,07% | 2026-05-14 | ✓ |
| bière 500ml | 7,98 QAR | 3,00 QAR | 15,00 QAR | 0,07% | 2026-05-14 | ✓ |
| lait 1L | 7,73 QAR | 6,00 QAR | 14,00 QAR | 0,06% | 2026-05-14 | ✓ |
| pomme 1kg | 7,66 QAR | 4,00 QAR | 10,00 QAR | 0,06% | 2026-05-14 | ✓ |
| chocolat 100g | 6,88 QAR | 4,47 QAR | 9,29 QAR | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| cahier scolaire | 6,88 QAR | 4,13 QAR | 9,98 QAR | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| soda 2L | 6,88 QAR | 4,27 QAR | 9,77 QAR | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| désinfectant 1L | 7,64 QAR | 4,20 QAR | 11,08 QAR | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| brosse à dents | 7,64 QAR | 4,43 QAR | 11,08 QAR | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| dentifrice 100g | 6,13 QAR | 6,13 QAR | 6,13 QAR | 0,05% | 2026-05-14 | ✓ |
| banane 1kg | 6,03 QAR | 4,00 QAR | 10,00 QAR | 0,05% | 2026-05-14 | ✓ |
| liquide vaisselle 500ml | 5,73 QAR | 3,55 QAR | 7,91 QAR | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| jus d'orange 1L | 6,50 QAR | 3,90 QAR | 9,42 QAR | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| boisson isotonique 500ml | 6,12 QAR | 3,55 QAR | 9,06 QAR | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| boisson énergisante 250ml | 5,73 QAR | 3,55 QAR | 8,60 QAR | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| pain de mie 500g | 5,30 QAR | 3,00 QAR | 10,00 QAR | 0,04% | 2026-05-14 | ✓ |
| tomate 1kg | 4,86 QAR | 2,00 QAR | 9,00 QAR | 0,04% | 2026-05-14 | ✓ |
| sucre 1kg | 4,59 QAR | 2,75 QAR | 6,43 QAR | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| farine de blé 1kg | 4,20 QAR | 2,52 QAR | 5,88 QAR | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| nouilles instantanées | 4,20 QAR | 2,31 QAR | 6,30 QAR | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| farine de maïs 1kg | 5,35 QAR | 3,21 QAR | 7,76 QAR | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| oignon 1kg | 3,70 QAR | 2,50 QAR | 6,00 QAR | 0,03% | 2026-05-14 | ✓ |
| pomme de terre 1kg | 3,69 QAR | 2,00 QAR | 5,00 QAR | 0,03% | 2026-05-14 | ✓ |
| sel 1kg | 3,06 QAR | 1,68 QAR | 4,44 QAR | 0,03% | 2026-05-12 | X |
| savon solide | 3,44 QAR | 2,06 QAR | 4,99 QAR | 0,03% | 2026-05-12 | X |
| essence 1L | 2,05 QAR | 2,00 QAR | 2,20 QAR | 0,02% | 2026-05-14 | ✓ |
| ticket de transport public | 2,00 QAR | 2,00 QAR | 4,00 QAR | 0,02% | 2026-05-14 | ✓ |
| eau minérale 1,5L | 1,85 QAR | 1,00 QAR | 3,00 QAR | 0,02% | 2026-05-14 | ✓ |
Recherche