Comparación de precio por país
¿Cuánto cuesta queso 1kg en Kuwait?
Queso 1kg cuesta en promedio 1,81 KWD en Kuwait, lo que representa 0,51% del salario mensual medio y cerca de 0,9 horas de trabajo medio
Kuwait
queso 1kg es un artículo común de consumo, servicio o presupuesto doméstico. La página muestra precio medio, rango estimado y esfuerzo de compra en cada país para convertir el valor local en contexto práctico.
Comparación rápida
Kuwait currently ranks 1 of 195 by nominal price, 41 of 195 by salary weight, and 41 of 195 by work hours. This comparison uses 1 verified source for the same product across countries.
Tabla comparativa
Precio de queso 1kg en otros países
Kuwait currently ranks 1 of 195 by nominal price and 41 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Actualización | Verificado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 7270,83 BIF | 4944,16 BIF | 9815,62 BIF | 32,81% del salario mensual medio | 56,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Afganistán | 193,56 AFN | 131,62 AFN | 261,31 AFN | 17,40% del salario mensual medio | 30,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Somalia | 70.679,85 SOS | 48.062,3 SOS | 95.417,8 SOS | 17,16% del salario mensual medio | 29,7 horas | 2026-05-12 | X |
| República Centroafricana | 1746,29 XAF | 1187,48 XAF | 2357,49 XAF | 15,94% del salario mensual medio | 27,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Malaui | 3343,94 MWK | 2273,88 MWK | 4514,32 MWK | 15,88% del salario mensual medio | 27,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Nigeria | 6286,19 NGN | 1800,01 NGN | 14.797,10 NGN | 13,81% del salario mensual medio | 23,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Ruanda | 4152,11 RWF | 2823,43 RWF | 5605,35 RWF | 13,63% del salario mensual medio | 23,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Liberia | 602,63 LRD | 409,79 LRD | 813,55 LRD | 12,68% del salario mensual medio | 22,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Eritrea | 56,96 ERN | 38,73 ERN | 76,90 ERN | 11,99% del salario mensual medio | 20,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Mozambique | 218,57 MZN | 148,63 MZN | 295,07 MZN | 11,38% del salario mensual medio | 19,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Níger | 1746,29 XOF | 1187,48 XOF | 2357,49 XOF | 11,19% del salario mensual medio | 19,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Sri Lanka | 3987,41 LKR | 1350,00 LKR | 8500,01 LKR | 10,77% del salario mensual medio | 18,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Lesoto | 65,99 LSL | 44,87 LSL | 89,09 LSL | 10,58% del salario mensual medio | 18,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Siria | 5637,94 SYP | 3833,8 SYP | 7611,22 SYP | 10,27% del salario mensual medio | 17,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Sierra Leona | 61,34 SLE | 41,71 SLE | 82,81 SLE | 10,20% del salario mensual medio | 17,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Burkina Faso | 1910 XOF | 1298,8 XOF | 2578,5 XOF | 9,17% del salario mensual medio | 15,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Kenia | 1273,41 KES | 550,00 KES | 2700,00 KES | 9,14% del salario mensual medio | 15,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Chad | 1855,43 XAF | 1261,69 XAF | 2504,83 XAF | 9,09% del salario mensual medio | 15,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudán del Sur | 5840,37 SSP | 3971,45 SSP | 7884,50 SSP | 9,08% del salario mensual medio | 15,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Chequia | 171,36 CZK | 116,52 CZK | 231,34 CZK | 8,70% del salario mensual medio | 15,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Timor-Leste | 4,05 US$ | 2,75 US$ | 5,47 US$ | 8,69% del salario mensual medio | 15,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Bangladés | 1015,64 BDT | 500,00 BDT | 2990,00 BDT | 8,60% del salario mensual medio | 14,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Sudán | 1574,67 SDG | 1070,78 SDG | 2125,80 SDG | 8,36% del salario mensual medio | 14,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Islas Salomón | 44,11 SBD | 29,99 SBD | 59,55 SBD | 7,71% del salario mensual medio | 13,4 horas | 2026-05-12 | X |
| República Democrática del Congo | 6739,32 CDF | 4582,74 CDF | 9098,08 CDF | 7,67% del salario mensual medio | 13,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Ghana | 120,62 GHS | 50,00 GHS | 288,55 GHS | 7,16% del salario mensual medio | 12,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Uganda | 38.467,39 UGX | 12.000 UGX | 70.000 UGX | 6,66% del salario mensual medio | 11,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Zimbabue | 8819,09 ZWL | 5996,98 ZWL | 11.905,77 ZWL | 6,63% del salario mensual medio | 11,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Pakistán | 1592,02 PKR | 699,99 PKR | 3999,99 PKR | 6,61% del salario mensual medio | 11,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Madagascar | 13.033,21 MGA | 8862,58 MGA | 17.594,83 MGA | 6,22% del salario mensual medio | 10,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Etiopía | 237,89 ETB | 161,77 ETB | 321,15 ETB | 5,67% del salario mensual medio | 9,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Nepal | 1006,06 NPR | 500,00 NPR | 2000,00 NPR | 5,65% del salario mensual medio | 9,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Egipto | 180,56 EGP | 80,01 EGP | 400,01 EGP | 5,57% del salario mensual medio | 9,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Yemen | 3414,9 YER | 2322,13 YER | 4610,12 YER | 5,56% del salario mensual medio | 9,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Mauritania | 147,78 MRU | 100,49 MRU | 199,50 MRU | 5,48% del salario mensual medio | 9,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Gambia | 213,13 GMD | 144,93 GMD | 287,73 GMD | 5,36% del salario mensual medio | 9,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Tanzania | 22.750,00 TZS | 15.000,00 TZS | 30.000,00 TZS | 5,34% del salario mensual medio | 9,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Marruecos | 98,24 MAD | 50,00 MAD | 189,00 MAD | 4,59% del salario mensual medio | 8,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Haití | 533,83 HTG | 363,00 HTG | 720,67 HTG | 4,13% del salario mensual medio | 7,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Angola | 3522,89 AOA | 2395,57 AOA | 4755,90 AOA | 3,89% del salario mensual medio | 6,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Micronesia | 7,02 US$ | 4,77 US$ | 9,48 US$ | 3,69% del salario mensual medio | 6,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Papúa Nueva Guinea | 15,59 PGK | 10,60 PGK | 21,05 PGK | 3,59% del salario mensual medio | 6,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Nicaragua | 331,81 NIO | 71,05 NIO | 499,74 NIO | 3,35% del salario mensual medio | 5,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Tailandia | 547,70 ฿ | 300,00 ฿ | 1200,00 ฿ | 3,34% del salario mensual medio | 5,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Líbano | 386.640 LBP | 262.915,2 LBP | 521.964 LBP | 3,11% del salario mensual medio | 5,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Santo Tomé y Príncipe | 97,80 STN | 66,50 STN | 132,03 STN | 3,10% del salario mensual medio | 5,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Indonesia | 82.765,45 IDR | 56.280,51 IDR | 111.733,36 IDR | 3,08% del salario mensual medio | 5,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudáfrica | 115,48 ZAR | 78,53 ZAR | 155,90 ZAR | 3,04% del salario mensual medio | 5,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Laos | 72.602,39 LAK | 49.369,63 LAK | 98.013,23 LAK | 2,90% del salario mensual medio | 5,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Suecia | 117,96 SEK | 80,21 SEK | 159,25 SEK | 2,78% del salario mensual medio | 4,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Tayikistán | 36,94 TJS | 25,12 TJS | 49,87 TJS | 2,77% del salario mensual medio | 4,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Turquía | 183,08 TRY | 124,49 TRY | 247,16 TRY | 2,69% del salario mensual medio | 4,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Rumanía | 27,32 RON | 18,58 RON | 36,88 RON | 2,69% del salario mensual medio | 4,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Benín | 1964,57 XOF | 1335,91 XOF | 2652,17 XOF | 2,62% del salario mensual medio | 4,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Tuvalu | 11,22 AUD | 7,63 AUD | 15,15 AUD | 2,61% del salario mensual medio | 4,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Zambia | 89,50 ZMW | 60,86 ZMW | 120,83 ZMW | 2,60% del salario mensual medio | 4,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Jamaica | 872,94 JMD | 593,60 JMD | 1178,47 JMD | 2,35% del salario mensual medio | 4,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Mali | 1855,43 XOF | 1261,69 XOF | 2504,83 XOF | 2,29% del salario mensual medio | 4,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Senegal | 1964,57 XOF | 1335,91 XOF | 2652,17 XOF | 2,29% del salario mensual medio | 4,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Congo | 2292 XAF | 1558,56 XAF | 3094,2 XAF | 2,27% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Irán | 143.640 IRR | 97.675,2 IRR | 193.914 IRR | 2,08% del salario mensual medio | 3,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Togo | 1855,43 XOF | 1261,69 XOF | 2504,83 XOF | 2,08% del salario mensual medio | 3,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Myanmar (Birmania) | 4476,45 MMK | 3043,99 MMK | 6043,21 MMK | 2,07% del salario mensual medio | 3,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Guinea-Bisáu | 1855,43 XOF | 1261,69 XOF | 2504,83 XOF | 2,05% del salario mensual medio | 3,6 horas | 2026-05-12 | X |
| República Dominicana | 461,69 DOP | 260,00 DOP | 859,80 DOP | 2,05% del salario mensual medio | 3,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| El Salvador | 7,08 US$ | 3,51 US$ | 22,05 US$ | 2,04% del salario mensual medio | 3,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Polonia | 25,79 PLN | 17,54 PLN | 34,82 PLN | 2,02% del salario mensual medio | 3,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Guinea | 30.990,86 GNF | 21.073,78 GNF | 41.837,66 GNF | 2,00% del salario mensual medio | 3,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Guinea Ecuatorial | 4474,86 XAF | 3042,9 XAF | 6041,06 XAF | 1,99% del salario mensual medio | 3,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Guatemala | 58,65 GTQ | 35,00 GTQ | 110,23 GTQ | 1,97% del salario mensual medio | 3,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Venezuela | 110,53 VES | 75,16 VES | 149,22 VES | 1,95% del salario mensual medio | 3,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Surinam | 203,06 SRD | 138,08 SRD | 274,13 SRD | 1,92% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Georgia | 14,20 GEL | 9,66 GEL | 19,17 GEL | 1,90% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Túnez | 13,99 TND | 9,51 TND | 18,89 TND | 1,89% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Argelia | 748,00 DZD | 508,64 DZD | 1009,80 DZD | 1,88% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Irak | 7605 IQD | 5171,4 IQD | 10.266,75 IQD | 1,87% del salario mensual medio | 3,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Libia | 30,43 LYD | 20,69 LYD | 41,08 LYD | 1,86% del salario mensual medio | 3,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Namibia | 134,33 NAD | 70,00 NAD | 210,00 NAD | 1,86% del salario mensual medio | 3,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Malasia | 54,02 MYR | 25,00 MYR | 120,00 MYR | 1,84% del salario mensual medio | 3,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Honduras | 201,59 HNL | 159,99 HNL | 396,83 HNL | 1,84% del salario mensual medio | 3,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Brasil | 47,93 BRL | 30,00 BRL | 87,00 BRL | 1,83% del salario mensual medio | 3,2 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Côte d’Ivoire | 2455,72 XOF | 1669,89 XOF | 3315,22 XOF | 1,82% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Armenia | 2297,47 AMD | 1562,28 AMD | 3101,58 AMD | 1,76% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Filipinas | 288,74 PHP | 196,34 PHP | 389,80 PHP | 1,75% del salario mensual medio | 3,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Camerún | 2292 XAF | 1558,56 XAF | 3094,2 XAF | 1,72% del salario mensual medio | 3,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Bielorrusia | 16,09 BYN | 10,94 BYN | 21,72 BYN | 1,70% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Gabón | 4256,58 XAF | 2894,47 XAF | 5746,38 XAF | 1,70% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Antigua y Barbuda | 22,36 XCD | 15,20 XCD | 30,19 XCD | 1,69% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| India | 316,27 INR | 215,06 INR | 426,96 INR | 1,68% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Kosovo | 5,13 € | 3,49 € | 6,93 € | 1,68% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Perú | 26,00 PEN | 11,00 PEN | 60,00 PEN | 1,60% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Kiribati | 7,93 AUD | 5,39 AUD | 10,71 AUD | 1,59% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Cabo Verde | 504,50 CVE | 343,06 CVE | 681,08 CVE | 1,57% del salario mensual medio | 2,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Moldavia | 83,26 MDL | 56,62 MDL | 112,40 MDL | 1,52% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Esuatini | 82,44 SZL | 56,06 SZL | 111,29 SZL | 1,48% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Granada | 20,90 XCD | 14,21 XCD | 28,21 XCD | 1,44% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Mongolia | 15.254,91 MNT | 10.373,34 MNT | 20.594,13 MNT | 1,44% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Dinamarca | 80,61 DKK | 54,81 DKK | 108,82 DKK | 1,43% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Bután | 316,27 BTN | 215,06 BTN | 426,96 BTN | 1,43% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Dominica | 19,93 XCD | 13,55 XCD | 26,91 XCD | 1,43% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Paraguay | 38.103,66 PYG | 25.910,49 PYG | 51.439,94 PYG | 1,42% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Camboya | 15.393,67 KHR | 10.467,70 KHR | 20.781,45 KHR | 1,42% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| San Vicente y las Granadinas | 19,93 XCD | 13,55 XCD | 26,91 XCD | 1,42% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| México | 112,00 MXN | 76,16 MXN | 151,20 MXN | 1,39% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Vanuatu | 557,72 VUV | 379,25 VUV | 752,92 VUV | 1,38% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Mauricio | 313,27 MUR | 213,02 MUR | 422,91 MUR | 1,35% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Botsuana | 80,99 BWP | 30,00 BWP | 150,00 BWP | 1,33% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Jordania | 4,46 JOD | 2,00 JOD | 8,00 JOD | 1,32% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Comoras | 1390,83 KMF | 945,76 KMF | 1877,62 KMF | 1,32% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Uzbekistán | 51.241,77 UZS | 34.844,40 UZS | 69.176,39 UZS | 1,32% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Vietnam | 97.867,8 ₫ | 66.550,1 ₫ | 132.121,53 ₫ | 1,31% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Chile | 9857,01 CLP | 6000 CLP | 15.000 CLP | 1,30% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Colombia | 20.101,36 COP | 9990,00 COP | 40.000,00 COP | 1,28% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Kirguistán | 352,96 KGS | 240,01 KGS | 476,50 KGS | 1,27% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Guyana | 1032,08 GYD | 701,81 GYD | 1393,31 GYD | 1,26% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Fiyi | 13,28 FJD | 9,03 FJD | 17,93 FJD | 1,25% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Nauru | 11,76 AUD | 8,00 AUD | 15,88 AUD | 1,24% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Santa Lucía | 21,38 XCD | 14,54 XCD | 28,86 XCD | 1,24% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Turkmenistán | 21.528,00 TMT | 14.639,04 TMT | 29.062,80 TMT | 1,23% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Bolivia | 36,07 BOB | 24,53 BOB | 48,69 BOB | 1,17% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Bulgaria | 10,75 BGN | 7,31 BGN | 14,51 BGN | 1,17% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Ecuador | 5,82 US$ | 2,50 US$ | 12,00 US$ | 1,16% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Samoa | 14,85 WST | 10,10 WST | 20,05 WST | 1,16% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Azerbaiyán | 9,49 AZN | 6,45 AZN | 12,81 AZN | 1,13% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Belice | 13,50 BZD | 9,18 BZD | 18,23 BZD | 1,10% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Yibuti | 1039,66 DJF | 706,97 DJF | 1403,54 DJF | 1,09% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Palaos | 7,74 US$ | 5,26 US$ | 10,45 US$ | 1,08% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Serbia | 564,86 RSD | 384,1 RSD | 762,56 RSD | 1,08% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Tonga | 13,65 TOP | 9,28 TOP | 18,43 TOP | 1,06% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Baréin | 3,68 BHD | 0,99 BHD | 10,01 BHD | 1,04% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Corea del Norte | 2592 KPW | 1762,56 KPW | 3499,2 KPW | 1,04% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Ucrania | 151,77 UAH | 103,20 UAH | 204,89 UAH | 1,02% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Macedonia del Norte | 296,86 MKD | 201,86 MKD | 400,76 MKD | 0,98% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Maldivas | 110,81 MVR | 75,35 MVR | 149,59 MVR | 0,96% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Cuba | 4,06 CUC | 2,76 CUC | 5,48 CUC | 0,91% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | X |
| China | 46,66 CNY | 31,73 CNY | 62,99 CNY | 0,89% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Omán | 3,25 OMR | 2,21 OMR | 4,39 OMR | 0,89% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Islas Marshall | 7,02 US$ | 4,77 US$ | 9,48 US$ | 0,88% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Rusia | 499,77 RUB | 339,84 RUB | 674,69 RUB | 0,87% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Albania | 519,61 ALL | 353,33 ALL | 701,47 ALL | 0,84% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Costa Rica | 4519,39 CRC | 2000,01 CRC | 10.000,01 CRC | 0,84% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Seychelles | 124,23 SCR | 84,48 SCR | 167,71 SCR | 0,83% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Bosnia y Herzegovina | 11,08 BAM | 7,53 BAM | 14,96 BAM | 0,82% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Kazajistán | 2532,38 KZT | 1722,02 KZT | 3418,71 KZT | 0,82% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Uruguay | 296,75 UYU | 201,79 UYU | 400,61 UYU | 0,80% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| San Cristóbal y Nieves | 23,81 XCD | 16,19 XCD | 32,14 XCD | 0,80% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Panamá | 7,02 PAB | 4,77 PAB | 9,48 PAB | 0,78% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Trinidad y Tobago | 43,74 TTD | 29,74 TTD | 59,05 TTD | 0,76% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Bahamas | 9,90 BSD | 6,73 BSD | 13,37 BSD | 0,72% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Montenegro | 5,96 € | 4,05 € | 8,05 € | 0,67% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Grecia | 12,09 € | 8,00 € | 17,00 € | 0,65% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Brunéi | 11,46 BND | 7,79 BND | 15,47 BND | 0,64% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Barbados | 16,20 BBD | 11,02 BBD | 21,87 BBD | 0,60% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Emiratos Árabes Unidos | 38,98 AED | 26,51 AED | 52,62 AED | 0,52% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Kuwait | 1,81 KWD | 0,75 KWD | 4,00 KWD | 0,51% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Hungría | 2435,50 HUF | 1656,14 HUF | 3287,93 HUF | 0,50% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Italia | 15,06 € | 9,00 € | 30,00 € | 0,48% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| España | 12,58 € | 7,00 € | 24,00 € | 0,46% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Andorra | 8,94 € | 6,08 € | 12,07 € | 0,46% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Eslovaquia | 5,96 € | 4,05 € | 8,05 € | 0,46% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Japón | 1389,58 JPY | 944,91 JPY | 1875,93 JPY | 0,45% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Francia | 17,19 € | 8,00 € | 35,00 € | 0,43% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Arabia Saudí | 28,22 SAR | 15,00 SAR | 50,00 SAR | 0,42% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Lituania | 6,29 € | 4,28 € | 8,49 € | 0,40% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Portugal | 7,12 € | 4,84 € | 9,61 € | 0,38% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Croacia | 6,46 € | 4,39 € | 8,72 € | 0,38% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Letonia | 6,13 € | 4,17 € | 8,28 € | 0,38% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| San Marino | 8,28 € | 5,63 € | 11,18 € | 0,38% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Ciudad del Vaticano | 8,94 € | 6,08 € | 12,07 € | 0,36% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Suiza | 21,48 CHF | 18,00 CHF | 38,00 CHF | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Israel | 36,63 ILS | 24,91 ILS | 49,45 ILS | 0,34% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Estonia | 7,29 € | 4,96 € | 9,84 € | 0,34% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Malta | 7,62 € | 5,18 € | 10,29 € | 0,32% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Singapur | 14,47 SGD | 9,84 SGD | 19,53 SGD | 0,31% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Corea del Sur | 12.270,42 KRW | 8343,89 KRW | 16.565,07 KRW | 0,30% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Catar | 35,79 QAR | 20,00 QAR | 80,00 QAR | 0,30% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Alemania | 12,87 € | 8,00 € | 25,00 € | 0,29% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Chipre | 7,29 € | 4,96 € | 9,84 € | 0,29% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Canadá | 15,19 CAD | 8,00 CAD | 36,00 CAD | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Reino Unido | 7,58 GBP | 5,15 GBP | 10,23 GBP | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Eslovenia | 7,29 € | 4,96 € | 9,84 € | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Noruega | 133,51 NOK | 90,79 NOK | 180,24 NOK | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Bélgica | 13,34 € | 7,00 € | 25,00 € | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Estados Unidos | 12,98 US$ | 6,61 US$ | 26,46 US$ | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Nueva Zelanda | 14,31 NZD | 10,00 NZD | 20,00 NZD | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Australia | 13,99 AUD | 9,00 AUD | 35,00 AUD | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Irlanda | 10,10 € | 6,87 € | 13,63 € | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Austria | 9,27 € | 6,30 € | 12,51 € | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Islandia | 1676,21 ISK | 1139,82 ISK | 2262,88 ISK | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Finlandia | 9,60 € | 6,53 € | 12,96 € | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Países Bajos | 9,27 € | 6,30 € | 12,51 € | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Liechtenstein | 11,48 CHF | 7,81 CHF | 15,50 CHF | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Luxemburgo | 10,76 € | 7,32 € | 14,53 € | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Mónaco | 11,18 € | 7,60 € | 15,09 € | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Argentina | 9,97 ARS | 5,00 ARS | 20,60 ARS | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
Investigación