Comparación de precio por país
pasta dental 100g price by country
pasta dental 100g has registered prices in 195 countries, backed by 37 verified sources. Right now, Indonesia shows the lowest salary weight, while Burundi shows the highest purchase effort.
Countries with price
195
43 rows with verified source
Highest salary weight
Burundi
8,02% del salario mensual medio
Lowest salary weight
Indonesia
0,00% del salario mensual medio
Lowest nominal price
Reino Unido
0,45 GBP
Highest nominal price
Líbano
94.512 LBP
Actualizado el
2026-05-14
37 source domains
Sobre pasta dental 100g
Pasta dental 100g es un producto de higiene personal comprado con frecuencia por familias. La comparación muestra precio medio, rango estimado y esfuerzo de compra en cada país para convertir el valor local en contexto práctico.
Tabla comparativa
Precio de pasta dental 100g en otros países
The table below combines average price, observed range, salary weight and work hours. 43 rows already have a verified source; in the current sample, Reino Unido has the lowest nominal price and Líbano has the highest nominal price.
| Actualización | Verificado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 1777,31 BIF | 1101,93 BIF | 2399,37 BIF | 8,02% del salario mensual medio | 13,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Egipto | 177,00 EGP | 177,00 EGP | 177,00 EGP | 5,46% del salario mensual medio | 9,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Afganistán | 47,31 AFN | 29,33 AFN | 63,87 AFN | 4,25% del salario mensual medio | 7,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Somalia | 17.277,3 SOS | 10.711,93 SOS | 23.324,35 SOS | 4,19% del salario mensual medio | 7,3 horas | 2026-05-12 | X |
| República Centroafricana | 426,87 XAF | 264,66 XAF | 576,27 XAF | 3,90% del salario mensual medio | 6,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Malaui | 817,41 MWK | 506,79 MWK | 1103,50 MWK | 3,88% del salario mensual medio | 6,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Ruanda | 1014,96 RWF | 629,28 RWF | 1370,2 RWF | 3,33% del salario mensual medio | 5,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Liberia | 147,31 LRD | 91,33 LRD | 198,87 LRD | 3,10% del salario mensual medio | 5,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Eritrea | 13,92 ERN | 8,63 ERN | 18,79 ERN | 2,93% del salario mensual medio | 5,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Nigeria | 1301,49 NGN | 806,92 NGN | 1757,01 NGN | 2,86% del salario mensual medio | 5,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Mozambique | 53,43 MZN | 33,13 MZN | 72,13 MZN | 2,78% del salario mensual medio | 4,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Níger | 426,87 XOF | 264,66 XOF | 576,27 XOF | 2,74% del salario mensual medio | 4,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Kenia | 375,00 KES | 375,00 KES | 375,00 KES | 2,69% del salario mensual medio | 4,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Turquía | 179,90 TRY | 179,90 TRY | 179,90 TRY | 2,64% del salario mensual medio | 4,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Lesoto | 16,13 LSL | 10,00 LSL | 21,78 LSL | 2,59% del salario mensual medio | 4,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Siria | 1378,16 SYP | 854,46 SYP | 1860,52 SYP | 2,51% del salario mensual medio | 4,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Sierra Leona | 15,00 SLE | 9,30 SLE | 20,25 SLE | 2,49% del salario mensual medio | 4,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Burkina Faso | 466,89 XOF | 289,47 XOF | 630,3 XOF | 2,24% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Chad | 453,55 XAF | 281,2 XAF | 612,29 XAF | 2,22% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudán del Sur | 1427,65 SSP | 885,14 SSP | 1927,33 SSP | 2,22% del salario mensual medio | 3,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Chequia | 41,89 CZK | 25,97 CZK | 56,55 CZK | 2,13% del salario mensual medio | 3,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Timor-Leste | 0,99 US$ | 0,61 US$ | 1,34 US$ | 2,12% del salario mensual medio | 3,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudán | 384,92 SDG | 238,65 SDG | 519,64 SDG | 2,04% del salario mensual medio | 3,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Islas Salomón | 10,78 SBD | 6,68 SBD | 14,55 SBD | 1,89% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| República Democrática del Congo | 1647,39 CDF | 1021,38 CDF | 2223,98 CDF | 1,88% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| República Dominicana | 381,82 DOP | Datos pendientes | Datos pendientes | 1,69% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Zimbabue | 2155,78 ZWL | 1336,58 ZWL | 2910,30 ZWL | 1,62% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Madagascar | 3185,9 MGA | 1975,26 MGA | 4300,97 MGA | 1,52% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Etiopía | 58,15 ETB | 36,05 ETB | 78,50 ETB | 1,39% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Yemen | 834,75 YER | 517,54 YER | 1126,91 YER | 1,36% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Mauritania | 36,13 MRU | 22,40 MRU | 48,78 MRU | 1,34% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Gambia | 52,10 GMD | 32,30 GMD | 70,34 GMD | 1,31% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Rumanía | 10,49 RON | 10,49 RON | 10,49 RON | 1,03% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| El Salvador | 3,55 US$ | Datos pendientes | Datos pendientes | 1,02% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Pakistán | 245,15 PKR | 151,99 PKR | 330,95 PKR | 1,02% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Haití | 130,49 HTG | 80,90 HTG | 176,16 HTG | 1,01% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Nicaragua | 99,00 NIO | Datos pendientes | Datos pendientes | 1,00% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Angola | 861,15 AOA | 533,91 AOA | 1162,55 AOA | 0,95% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Micronesia | 1,72 US$ | 1,07 US$ | 2,32 US$ | 0,91% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Honduras | 98,00 HNL | Datos pendientes | Datos pendientes | 0,89% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Papúa Nueva Guinea | 3,81 PGK | 2,36 PGK | 5,14 PGK | 0,88% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Ghana | 14,04 GHS | 8,70 GHS | 18,95 GHS | 0,83% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Bangladés | 96,64 BDT | 59,92 BDT | 130,46 BDT | 0,82% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Sri Lanka | 302,62 LKR | 187,62 LKR | 408,54 LKR | 0,82% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Guatemala | 23,63 GTQ | Datos pendientes | Datos pendientes | 0,79% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Filipinas | 129,00 PHP | 129,00 PHP | 129,00 PHP | 0,78% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Santo Tomé y Príncipe | 23,91 STN | 14,82 STN | 32,28 STN | 0,76% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Líbano | 94.512 LBP | 58.597,44 LBP | 127.591,2 LBP | 0,76% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Laos | 17.747,25 LAK | 11.003,3 LAK | 23.958,79 LAK | 0,71% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Suecia | 28,83 SEK | 17,87 SEK | 38,92 SEK | 0,68% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Tayikistán | 9,03 TJS | 5,60 TJS | 12,19 TJS | 0,68% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Marruecos | 14,00 MAD | 8,68 MAD | 18,90 MAD | 0,65% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Benín | 480,23 XOF | 297,74 XOF | 648,31 XOF | 0,64% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Tuvalu | 2,74 AUD | 1,70 AUD | 3,70 AUD | 0,64% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Zambia | 21,88 ZMW | 13,57 ZMW | 29,54 ZMW | 0,64% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Nepal | 111,80 NPR | 69,32 NPR | 150,93 NPR | 0,63% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Polonia | 7,99 PLN | 7,99 PLN | 7,99 PLN | 0,62% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Jamaica | 213,38 JMD | 132,30 JMD | 288,06 JMD | 0,57% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Mali | 453,55 XOF | 281,2 XOF | 612,29 XOF | 0,56% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Senegal | 480,23 XOF | 297,74 XOF | 648,31 XOF | 0,56% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Congo | 560,27 XAF | 347,37 XAF | 756,36 XAF | 0,55% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Perú | 8,90 PEN | 8,90 PEN | 8,90 PEN | 0,55% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| México | 42,09 MXN | 23,15 MXN | 61,03 MXN | 0,52% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Myanmar (Birmania) | 1094,24 MMK | 678,43 MMK | 1477,22 MMK | 0,51% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Togo | 453,55 XOF | 281,2 XOF | 612,29 XOF | 0,51% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Uganda | 2975,75 UGX | 1844,96 UGX | 4017,26 UGX | 0,51% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Irán | 35.112 IRR | 21.769,44 IRR | 47.401,2 IRR | 0,51% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Guinea-Bisáu | 453,55 XOF | 281,2 XOF | 612,29 XOF | 0,50% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudáfrica | 18,99 ZAR | 18,99 ZAR | 18,99 ZAR | 0,50% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Ecuador | 2,49 US$ | 2,49 US$ | 2,49 US$ | 0,50% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Guinea | 7575,54 GNF | 4696,83 GNF | 10.226,98 GNF | 0,49% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Guinea Ecuatorial | 1093,86 XAF | 678,19 XAF | 1476,71 XAF | 0,49% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Costa Rica | 2600,00 CRC | Datos pendientes | Datos pendientes | 0,48% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Venezuela | 27,02 VES | 16,75 VES | 36,48 VES | 0,48% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Georgia | 3,47 GEL | 2,15 GEL | 4,68 GEL | 0,47% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Surinam | 49,64 SRD | 30,78 SRD | 67,01 SRD | 0,47% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Tanzania | 2000,38 TZS | 1240,24 TZS | 2700,51 TZS | 0,47% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Argelia | 182,84 DZD | 113,36 DZD | 246,83 DZD | 0,46% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Irak | 1859 IQD | 1152,58 IQD | 2509,65 IQD | 0,46% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Túnez | 3,42 TND | 2,12 TND | 4,62 TND | 0,46% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Libia | 7,44 LYD | 4,61 LYD | 10,04 LYD | 0,45% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Côte d’Ivoire | 600,29 XOF | 372,18 XOF | 810,39 XOF | 0,44% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Armenia | 561,60 AMD | 348,19 AMD | 758,16 AMD | 0,43% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Camerún | 560,27 XAF | 347,37 XAF | 756,36 XAF | 0,42% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Gabón | 1040,5 XAF | 645,11 XAF | 1404,68 XAF | 0,42% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Bielorrusia | 3,93 BYN | 2,44 BYN | 5,31 BYN | 0,42% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Antigua y Barbuda | 5,46 XCD | 3,39 XCD | 7,37 XCD | 0,41% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Kosovo | 1,25 € | 0,78 € | 1,69 € | 0,41% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| India | 75,00 INR | 75,00 INR | 75,00 INR | 0,40% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Kiribati | 1,94 AUD | 1,20 AUD | 2,62 AUD | 0,39% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Cabo Verde | 123,32 CVE | 76,46 CVE | 166,48 CVE | 0,38% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Moldavia | 20,35 MDL | 12,62 MDL | 27,47 MDL | 0,37% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Esuatini | 20,15 SZL | 12,49 SZL | 27,20 SZL | 0,36% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Paraguay | 9314,23 PYG | 5774,82 PYG | 12.574,21 PYG | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Dinamarca | 19,71 DKK | 12,22 DKK | 26,61 DKK | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Bután | 77,31 BTN | 47,93 BTN | 104,37 BTN | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Camboya | 3762,90 KHR | 2333,00 KHR | 5079,92 KHR | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Dominica | 4,87 XCD | 3,02 XCD | 6,57 XCD | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Granada | 5,11 XCD | 3,17 XCD | 6,90 XCD | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Mongolia | 3728,98 MNT | 2311,97 MNT | 5034,12 MNT | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Namibia | 25,00 NAD | 15,50 NAD | 33,75 NAD | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| San Vicente y las Granadinas | 4,87 XCD | 3,02 XCD | 6,57 XCD | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Vanuatu | 136,33 VUV | 84,52 VUV | 184,05 VUV | 0,34% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Argentina | 5050,00 ARS | 5050,00 ARS | 5050,00 ARS | 0,33% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Jordania | 1,12 JOD | 0,69 JOD | 1,51 JOD | 0,33% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Mauricio | 76,58 MUR | 47,48 MUR | 103,38 MUR | 0,33% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Vietnam | 23.923,24 ₫ | 14.832,41 ₫ | 32.296,37 ₫ | 0,32% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Comoras | 339,98 KMF | 210,79 KMF | 458,97 KMF | 0,32% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Uzbekistán | 12.525,77 UZS | 7765,98 UZS | 16.909,79 UZS | 0,32% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| China | 16,38 CNY | 9,01 CNY | 23,75 CNY | 0,31% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Fiyi | 3,25 FJD | 2,02 FJD | 4,39 FJD | 0,31% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Guyana | 252,29 GYD | 156,42 GYD | 340,59 GYD | 0,31% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Kirguistán | 86,28 KGS | 53,49 KGS | 116,48 KGS | 0,31% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Nauru | 2,88 AUD | 1,79 AUD | 3,89 AUD | 0,30% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Santa Lucía | 5,23 XCD | 3,24 XCD | 7,06 XCD | 0,30% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Turkmenistán | 5262,40 TMT | 3262,69 TMT | 7104,24 TMT | 0,30% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Bolivia | 8,82 BOB | 5,47 BOB | 11,91 BOB | 0,29% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Bulgaria | 2,63 BGN | 1,63 BGN | 3,55 BGN | 0,29% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Baréin | 0,99 BHD | 0,99 BHD | 0,99 BHD | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Azerbaiyán | 2,32 AZN | 1,44 AZN | 3,13 AZN | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Samoa | 3,63 WST | 2,25 WST | 4,90 WST | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Belice | 3,30 BZD | 2,05 BZD | 4,46 BZD | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Yibuti | 254,14 DJF | 157,57 DJF | 343,09 DJF | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Serbia | 138,08 RSD | 85,61 RSD | 186,41 RSD | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Palaos | 1,89 US$ | 1,17 US$ | 2,55 US$ | 0,26% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Tonga | 3,34 TOP | 2,07 TOP | 4,51 TOP | 0,26% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Tailandia | 42,00 ฿ | 42,00 ฿ | 42,00 ฿ | 0,26% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Corea del Norte | 633,6 KPW | 392,83 KPW | 855,36 KPW | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Ucrania | 37,10 UAH | 23,00 UAH | 50,09 UAH | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Macedonia del Norte | 72,57 MKD | 44,99 MKD | 97,97 MKD | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Maldivas | 27,09 MVR | 16,80 MVR | 36,57 MVR | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Botsuana | 13,99 BWP | 13,99 BWP | 13,99 BWP | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Colombia | 3530,00 COP | 3530,00 COP | 3530,00 COP | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Arabia Saudí | 14,90 SAR | 14,90 SAR | 14,90 SAR | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Cuba | 0,99 CUC | 0,61 CUC | 1,34 CUC | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Islas Marshall | 1,72 US$ | 1,07 US$ | 2,32 US$ | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Brasil | 5,74 BRL | 4,22 BRL | 7,43 BRL | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Malasia | 6,25 MYR | 3,88 MYR | 8,44 MYR | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Albania | 127,02 ALL | 78,75 ALL | 171,48 ALL | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Rusia | 122,17 RUB | 75,75 RUB | 164,93 RUB | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Uruguay | 72,54 UYU | 44,97 UYU | 97,93 UYU | 0,20% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Bosnia y Herzegovina | 2,71 BAM | 1,68 BAM | 3,66 BAM | 0,20% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Kazajistán | 619,03 KZT | 383,80 KZT | 835,69 KZT | 0,20% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| San Cristóbal y Nieves | 5,82 XCD | 3,61 XCD | 7,86 XCD | 0,20% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Seychelles | 30,37 SCR | 18,83 SCR | 41,00 SCR | 0,20% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Omán | 0,70 OMR | 0,70 OMR | 0,70 OMR | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Panamá | 1,72 PAB | 1,07 PAB | 2,32 PAB | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Trinidad y Tobago | 10,69 TTD | 6,63 TTD | 14,43 TTD | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Nueva Zelanda | 11,00 NZD | 11,00 NZD | 11,00 NZD | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Bahamas | 2,42 BSD | 1,50 BSD | 3,27 BSD | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Montenegro | 1,46 € | 0,91 € | 1,97 € | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Chile | 1290 CLP | 1290 CLP | 1290 CLP | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Singapur | 7,54 SGD | 7,54 SGD | 7,54 SGD | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Japón | 494,55 JPY | 272 JPY | 717,1 JPY | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Brunéi | 2,80 BND | 1,74 BND | 3,78 BND | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Barbados | 3,96 BBD | 2,46 BBD | 5,35 BBD | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Croacia | 2,45 € | 2,45 € | 2,45 € | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Portugal | 2,74 € | 1,51 € | 3,97 € | 0,14% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Kuwait | 0,46 KWD | 0,46 KWD | 0,46 KWD | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Australia | 7,50 AUD | 7,50 AUD | 7,50 AUD | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Italia | 3,95 € | 3,95 € | 3,95 € | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Hungría | 595,34 HUF | 369,11 HUF | 803,71 HUF | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Emiratos Árabes Unidos | 8,99 AED | 8,99 AED | 8,99 AED | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Corea del Sur | 4533,24 KRW | 2493,28 KRW | 6573,2 KRW | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Andorra | 2,19 € | 1,36 € | 2,96 € | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Eslovaquia | 1,46 € | 0,91 € | 1,97 € | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Lituania | 1,54 € | 0,95 € | 2,08 € | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Alemania | 3,99 € | 3,99 € | 3,99 € | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Letonia | 1,50 € | 0,93 € | 2,03 € | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| San Marino | 2,02 € | 1,25 € | 2,73 € | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Ciudad del Vaticano | 2,19 € | 1,36 € | 2,96 € | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Israel | 8,95 ILS | 5,55 ILS | 12,08 ILS | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Estonia | 1,78 € | 1,10 € | 2,40 € | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Malta | 1,86 € | 1,15 € | 2,51 € | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Grecia | 1,49 € | 1,49 € | 1,49 € | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Chipre | 1,78 € | 1,10 € | 2,40 € | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Eslovenia | 1,78 € | 1,10 € | 2,40 € | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Noruega | 32,64 NOK | 20,24 NOK | 44,06 NOK | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Irlanda | 2,47 € | 1,53 € | 3,33 € | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Suiza | 3,25 CHF | 3,25 CHF | 3,25 CHF | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Catar | 6,13 QAR | 6,13 QAR | 6,13 QAR | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Países Bajos | 2,27 € | 1,41 € | 3,06 € | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Austria | 2,27 € | 1,41 € | 3,06 € | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Finlandia | 2,35 € | 1,46 € | 3,17 € | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Islandia | 409,74 ISK | 254,04 ISK | 553,15 ISK | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Bélgica | 2,49 € | 2,49 € | 2,49 € | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Liechtenstein | 2,81 CHF | 1,74 CHF | 3,79 CHF | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Luxemburgo | 2,63 € | 1,63 € | 3,55 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| España | 1,07 € | 1,07 € | 1,07 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Estados Unidos | 2,07 US$ | 2,07 US$ | 2,07 US$ | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Mónaco | 2,73 € | 1,69 € | 3,69 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Francia | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Canadá | 1,48 CAD | 1,48 CAD | 1,48 CAD | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Reino Unido | 0,45 GBP | 0,45 GBP | 0,45 GBP | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Indonesia | 31,04 IDR | 31,04 IDR | 31,04 IDR | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
Investigación
Fuentes consultadas
Ver 32 fuentes más
Walmart El Salvador
Walmart Nicaragua
Walmart Honduras
Walmart Guatemala
Walter Mart Philippines
Rossmann Poland
Metro Peru
Clicks South Africa
Supermaxi Ecuador
Walmart Costa Rica
