Comparación de precio por país
¿Cuánto cuesta cebolla 1kg en los Países Bajos?
Cebolla 1kg cuesta en promedio 1,44 € en los Países Bajos, lo que representa 0,03% del salario mensual medio y cerca de 0,1 horas de trabajo medio
Países Bajos
cebolla 1kg se usa para condimentos, comidas caseras y canasta básica. La página muestra precio medio, rango estimado y esfuerzo de compra en cada país para convertir el valor local en contexto práctico.
Comparación rápida
Países Bajos currently ranks 31 of 195 by nominal price, 7 of 195 by salary weight, and 8 of 195 by work hours. This comparison uses 1 verified source for the same product across countries.
Tabla comparativa
Precio de cebolla 1kg en otros países
Países Bajos currently ranks 31 of 195 by nominal price and 7 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Actualización | Verificado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 1131,02 BIF | 622,06 BIF | 1639,98 BIF | 5,10% del salario mensual medio | 8,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Nigeria | 1627,06 NGN | 300,01 NGN | 4000,00 NGN | 3,58% del salario mensual medio | 6,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Afganistán | 30,11 AFN | 16,56 AFN | 43,66 AFN | 2,71% del salario mensual medio | 4,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Somalia | 10.994,64 SOS | 6047,05 SOS | 15.942,23 SOS | 2,67% del salario mensual medio | 4,6 horas | 2026-05-12 | X |
| República Centroafricana | 271,64 XAF | 149,4 XAF | 393,88 XAF | 2,48% del salario mensual medio | 4,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Malaui | 520,17 MWK | 286,09 MWK | 754,25 MWK | 2,47% del salario mensual medio | 4,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Ruanda | 645,88 RWF | 355,23 RWF | 936,53 RWF | 2,12% del salario mensual medio | 3,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Liberia | 93,74 LRD | 51,56 LRD | 135,92 LRD | 1,97% del salario mensual medio | 3,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Eritrea | 8,86 ERN | 4,87 ERN | 12,85 ERN | 1,87% del salario mensual medio | 3,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Mozambique | 34,00 MZN | 18,70 MZN | 49,30 MZN | 1,77% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Níger | 271,64 XOF | 149,4 XOF | 393,88 XOF | 1,74% del salario mensual medio | 3,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Lesoto | 10,26 LSL | 5,64 LSL | 14,88 LSL | 1,65% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Siria | 877,01 SYP | 482,36 SYP | 1271,66 SYP | 1,60% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Sierra Leona | 9,54 SLE | 5,25 SLE | 13,83 SLE | 1,59% del salario mensual medio | 2,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Ghana | 24,27 GHS | 10,00 GHS | 50,00 GHS | 1,44% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Burkina Faso | 297,11 XOF | 163,41 XOF | 430,81 XOF | 1,43% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Chad | 288,62 XAF | 158,74 XAF | 418,5 XAF | 1,41% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudán del Sur | 908,50 SSP | 499,68 SSP | 1317,33 SSP | 1,41% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Timor-Leste | 0,63 US$ | 0,35 US$ | 0,91 US$ | 1,35% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Chequia | 26,66 CZK | 14,66 CZK | 38,66 CZK | 1,35% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudán | 244,95 SDG | 134,72 SDG | 355,18 SDG | 1,30% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Islas Salomón | 6,86 SBD | 3,77 SBD | 9,95 SBD | 1,20% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 | X |
| República Democrática del Congo | 1048,34 CDF | 576,59 CDF | 1520,09 CDF | 1,19% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Zimbabue | 1371,86 ZWL | 754,52 ZWL | 1989,20 ZWL | 1,03% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Madagascar | 2027,39 MGA | 1115,06 MGA | 2939,72 MGA | 0,97% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Etiopía | 37,00 ETB | 20,35 ETB | 53,65 ETB | 0,88% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Yemen | 531,21 YER | 292,17 YER | 770,25 YER | 0,86% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Mauritania | 22,99 MRU | 12,64 MRU | 33,34 MRU | 0,85% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Uganda | 4807,69 UGX | 3000 UGX | 8000 UGX | 0,83% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Gambia | 33,15 GMD | 18,23 GMD | 48,07 GMD | 0,83% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Kenia | 114,11 KES | 60,00 KES | 200,00 KES | 0,82% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Sri Lanka | 278,00 LKR | 150,00 LKR | 579,99 LKR | 0,75% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Tanzania | 3187,50 TZS | 1000,00 TZS | 6000,00 TZS | 0,75% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Nicaragua | 72,66 NIO | 36,33 NIO | 99,30 NIO | 0,73% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| El Salvador | 2,25 US$ | 0,99 US$ | 4,41 US$ | 0,65% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Haití | 83,04 HTG | 45,67 HTG | 120,41 HTG | 0,64% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Egipto | 19,97 EGP | 10,01 EGP | 30,01 EGP | 0,62% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| República Dominicana | 136,21 DOP | 110,23 DOP | 189,60 DOP | 0,60% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Angola | 548,01 AOA | 301,41 AOA | 794,61 AOA | 0,60% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Guatemala | 17,55 GTQ | 11,02 GTQ | 22,05 GTQ | 0,59% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Bangladés | 67,48 BDT | 40,00 BDT | 130,00 BDT | 0,57% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Micronesia | 1,09 US$ | 0,60 US$ | 1,58 US$ | 0,57% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Papúa Nueva Guinea | 2,43 PGK | 1,34 PGK | 3,52 PGK | 0,56% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Nepal | 86,19 NPR | 50,00 NPR | 150,00 NPR | 0,48% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Pakistán | 116,40 PKR | 60,01 PKR | 180,01 PKR | 0,48% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Líbano | 60.144 LBP | 33.079,2 LBP | 87.208,8 LBP | 0,48% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Indonesia | 12.874,63 IDR | 7081,05 IDR | 18.668,21 IDR | 0,48% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Santo Tomé y Príncipe | 15,21 STN | 8,37 STN | 22,05 STN | 0,48% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudáfrica | 17,96 ZAR | 9,88 ZAR | 26,04 ZAR | 0,47% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Honduras | 49,32 HNL | 20,00 HNL | 74,96 HNL | 0,45% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Laos | 11.293,7 LAK | 6211,54 LAK | 16.375,86 LAK | 0,45% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Suecia | 18,35 SEK | 10,09 SEK | 26,61 SEK | 0,43% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Tayikistán | 5,75 TJS | 3,16 TJS | 8,34 TJS | 0,43% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Turquía | 28,48 TRY | 15,66 TRY | 41,30 TRY | 0,42% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Rumanía | 4,25 RON | 2,34 RON | 6,16 RON | 0,42% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Benín | 305,6 XOF | 168,08 XOF | 443,12 XOF | 0,41% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Namibia | 29,50 NAD | 17,00 NAD | 50,00 NAD | 0,41% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Tuvalu | 1,74 AUD | 0,96 AUD | 2,52 AUD | 0,40% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Jamaica | 135,79 JMD | 74,68 JMD | 196,90 JMD | 0,37% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Mali | 288,62 XOF | 158,74 XOF | 418,5 XOF | 0,36% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Senegal | 305,6 XOF | 168,08 XOF | 443,12 XOF | 0,36% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Congo | 356,53 XAF | 196,09 XAF | 516,97 XAF | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Marruecos | 7,10 MAD | 3,99 MAD | 10,01 MAD | 0,33% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Irán | 22.344 IRR | 12.289,2 IRR | 32.398,8 IRR | 0,32% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Guinea-Bisáu | 288,62 XOF | 158,74 XOF | 418,5 XOF | 0,32% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Myanmar (Birmania) | 696,34 MMK | 382,99 MMK | 1009,69 MMK | 0,32% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Togo | 288,62 XOF | 158,74 XOF | 418,5 XOF | 0,32% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Polonia | 4,01 PLN | 2,21 PLN | 5,81 PLN | 0,31% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Guinea | 4820,8 GNF | 2651,44 GNF | 6990,16 GNF | 0,31% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Guinea Ecuatorial | 696,09 XAF | 382,85 XAF | 1009,33 XAF | 0,31% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Venezuela | 17,19 VES | 9,45 VES | 24,93 VES | 0,30% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Georgia | 2,21 GEL | 1,22 GEL | 3,20 GEL | 0,30% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Surinam | 31,59 SRD | 17,37 SRD | 45,81 SRD | 0,30% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Colombia | 4686,92 COP | 2300,00 COP | 7000,00 COP | 0,30% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Argelia | 116,36 DZD | 64,00 DZD | 168,72 DZD | 0,29% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Irak | 1183 IQD | 650,65 IQD | 1715,35 IQD | 0,29% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Libia | 4,73 LYD | 2,60 LYD | 6,86 LYD | 0,29% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Túnez | 2,18 TND | 1,20 TND | 3,16 TND | 0,29% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Côte d’Ivoire | 382 XOF | 210,1 XOF | 553,9 XOF | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Filipinas | 44,92 PHP | 24,71 PHP | 65,13 PHP | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Armenia | 357,38 AMD | 196,56 AMD | 518,20 AMD | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Camerún | 356,53 XAF | 196,09 XAF | 516,97 XAF | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Bielorrusia | 2,50 BYN | 1,38 BYN | 3,63 BYN | 0,26% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Costa Rica | 1411,73 CRC | 700,01 CRC | 2500,00 CRC | 0,26% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| India | 49,20 INR | 27,06 INR | 71,34 INR | 0,26% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Antigua y Barbuda | 3,48 XCD | 1,91 XCD | 5,05 XCD | 0,26% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Gabón | 662,13 XAF | 364,17 XAF | 960,09 XAF | 0,26% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Kosovo | 0,80 € | 0,44 € | 1,16 € | 0,26% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Tailandia | 41,91 ฿ | 25,00 ฿ | 70,00 ฿ | 0,26% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Kiribati | 1,23 AUD | 0,68 AUD | 1,78 AUD | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Cabo Verde | 78,48 CVE | 43,16 CVE | 113,80 CVE | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Moldavia | 12,95 MDL | 7,12 MDL | 18,78 MDL | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Esuatini | 12,82 SZL | 7,05 SZL | 18,59 SZL | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| México | 17,42 MXN | 9,58 MXN | 25,26 MXN | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Paraguay | 5927,24 PYG | 3259,98 PYG | 8594,5 PYG | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Dinamarca | 12,54 DKK | 6,90 DKK | 18,18 DKK | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Botsuana | 13,29 BWP | 7,31 BWP | 19,27 BWP | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Bután | 49,20 BTN | 27,06 BTN | 71,34 BTN | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Camboya | 2394,57 KHR | 1317,01 KHR | 3472,13 KHR | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Dominica | 3,10 XCD | 1,71 XCD | 4,50 XCD | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Granada | 3,25 XCD | 1,79 XCD | 4,71 XCD | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Mongolia | 2372,99 MNT | 1305,14 MNT | 3440,84 MNT | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| San Vicente y las Granadinas | 3,10 XCD | 1,71 XCD | 4,50 XCD | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Brasil | 5,55 BRL | 3,00 BRL | 10,00 BRL | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Comoras | 216,35 KMF | 118,99 KMF | 313,71 KMF | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Mauricio | 48,73 MUR | 26,80 MUR | 70,66 MUR | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Uzbekistán | 7970,94 UZS | 4384,02 UZS | 11.557,86 UZS | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Vanuatu | 86,76 VUV | 47,72 VUV | 125,8 VUV | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Vietnam | 15.223,88 ₫ | 8373,13 ₫ | 22.074,63 ₫ | 0,20% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Fiyi | 2,07 FJD | 1,14 FJD | 3,00 FJD | 0,20% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Guyana | 160,54 GYD | 88,30 GYD | 232,78 GYD | 0,20% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Kirguistán | 54,90 KGS | 30,20 KGS | 79,60 KGS | 0,20% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Ecuador | 1,00 US$ | 0,50 US$ | 1,50 US$ | 0,20% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Nauru | 1,83 AUD | 1,01 AUD | 2,65 AUD | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Santa Lucía | 3,33 XCD | 1,83 XCD | 4,83 XCD | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Turkmenistán | 3348,80 TMT | 1841,84 TMT | 4855,76 TMT | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Malasia | 5,56 MYR | 3,00 MYR | 8,50 MYR | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Chile | 1384,18 CLP | 800 CLP | 2000 CLP | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Perú | 2,93 PEN | 1,50 PEN | 5,00 PEN | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Bolivia | 5,61 BOB | 3,09 BOB | 8,13 BOB | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Azerbaiyán | 1,48 AZN | 0,81 AZN | 2,15 AZN | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Bulgaria | 1,67 BGN | 0,92 BGN | 2,42 BGN | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Samoa | 2,31 WST | 1,27 WST | 3,35 WST | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Belice | 2,10 BZD | 1,16 BZD | 3,04 BZD | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Yibuti | 161,73 DJF | 88,95 DJF | 234,51 DJF | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Palaos | 1,20 US$ | 0,66 US$ | 1,74 US$ | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Serbia | 87,87 RSD | 48,33 RSD | 127,41 RSD | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Corea del Norte | 403,2 KPW | 221,76 KPW | 584,64 KPW | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Tonga | 2,12 TOP | 1,17 TOP | 3,07 TOP | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Ucrania | 23,61 UAH | 12,99 UAH | 34,23 UAH | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Jordania | 0,52 JOD | 0,30 JOD | 0,85 JOD | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Macedonia del Norte | 46,18 MKD | 25,40 MKD | 66,96 MKD | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Maldivas | 17,24 MVR | 9,48 MVR | 25,00 MVR | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| China | 7,26 CNY | 3,99 CNY | 10,53 CNY | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Cuba | 0,63 CUC | 0,35 CUC | 0,91 CUC | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Islas Marshall | 1,09 US$ | 0,60 US$ | 1,58 US$ | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Omán | 0,51 OMR | 0,28 OMR | 0,74 OMR | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Rusia | 77,74 RUB | 42,76 RUB | 112,72 RUB | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Albania | 80,83 ALL | 44,46 ALL | 117,2 ALL | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Bosnia y Herzegovina | 1,72 BAM | 0,95 BAM | 2,49 BAM | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Kazajistán | 393,93 KZT | 216,66 KZT | 571,20 KZT | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| San Cristóbal y Nieves | 3,70 XCD | 2,04 XCD | 5,37 XCD | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Seychelles | 19,32 SCR | 10,63 SCR | 28,01 SCR | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Baréin | 0,44 BHD | 0,20 BHD | 0,99 BHD | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Kuwait | 0,43 KWD | 0,20 KWD | 0,80 KWD | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Uruguay | 46,16 UYU | 25,39 UYU | 66,93 UYU | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Panamá | 1,09 PAB | 0,60 PAB | 1,58 PAB | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Trinidad y Tobago | 6,80 TTD | 3,74 TTD | 9,86 TTD | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Bahamas | 1,54 BSD | 0,85 BSD | 2,23 BSD | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Montenegro | 0,93 € | 0,51 € | 1,35 € | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Brunéi | 1,78 BND | 0,98 BND | 2,58 BND | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Barbados | 2,52 BBD | 1,39 BBD | 3,65 BBD | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Emiratos Árabes Unidos | 6,06 AED | 3,33 AED | 8,79 AED | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Hungría | 378,85 HUF | 208,37 HUF | 549,33 HUF | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Arabia Saudí | 5,06 SAR | 3,00 SAR | 8,50 SAR | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Japón | 216,16 JPY | 118,89 JPY | 313,43 JPY | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Andorra | 1,39 € | 0,76 € | 2,02 € | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Eslovaquia | 0,93 € | 0,51 € | 1,35 € | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Canadá | 3,56 CAD | 1,63 CAD | 6,00 CAD | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| España | 1,74 € | 1,00 € | 2,79 € | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Portugal | 1,11 € | 0,61 € | 1,61 € | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Croacia | 1,00 € | 0,55 € | 1,45 € | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Letonia | 0,95 € | 0,52 € | 1,38 € | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Lituania | 0,98 € | 0,54 € | 1,42 € | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| San Marino | 1,29 € | 0,71 € | 1,87 € | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Ciudad del Vaticano | 1,39 € | 0,76 € | 2,02 € | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Estados Unidos | 3,07 US$ | 1,76 US$ | 6,59 US$ | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Australia | 3,29 AUD | 2,00 AUD | 5,00 AUD | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Grecia | 1,02 € | 0,70 € | 1,50 € | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Francia | 2,13 € | 1,00 € | 3,00 € | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Zambia | 1,85 ZMW | 0,73 ZMW | 3,10 ZMW | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Italia | 1,67 € | 1,00 € | 2,75 € | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Corea del Sur | 1908,73 KRW | 1049,8 KRW | 2767,66 KRW | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Singapur | 2,25 SGD | 1,24 SGD | 3,26 SGD | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Israel | 5,70 ILS | 3,14 ILS | 8,27 ILS | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Chipre | 1,13 € | 0,62 € | 1,64 € | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Estonia | 1,13 € | 0,62 € | 1,64 € | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Malta | 1,18 € | 0,65 € | 1,71 € | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Reino Unido | 1,17 GBP | 0,79 GBP | 2,01 GBP | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Noruega | 20,77 NOK | 11,42 NOK | 30,12 NOK | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Irlanda | 1,57 € | 0,86 € | 2,28 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Nueva Zelanda | 2,68 NZD | 1,47 NZD | 3,89 NZD | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Eslovenia | 1,13 € | 0,62 € | 1,64 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Catar | 3,70 QAR | 2,50 QAR | 6,00 QAR | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Países Bajos | 1,44 € | 0,79 € | 2,09 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Austria | 1,44 € | 0,79 € | 2,09 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Finlandia | 1,49 € | 0,82 € | 2,16 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Islandia | 260,74 ISK | 143,41 ISK | 378,07 ISK | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Liechtenstein | 1,79 CHF | 0,98 CHF | 2,60 CHF | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Bélgica | 1,59 € | 0,99 € | 2,50 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Alemania | 1,28 € | 0,95 € | 2,49 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Suiza | 1,77 CHF | 1,50 CHF | 3,00 CHF | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Luxemburgo | 1,67 € | 0,92 € | 2,42 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Mónaco | 1,74 € | 0,96 € | 2,52 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Argentina | 1,16 ARS | 0,57 ARS | 2,20 ARS | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
Investigación