Comparación de precio por país
¿Cuánto cuesta carne de res 1kg en Sudán del Sur?
Carne de res 1kg cuesta en promedio 6813,76 SSP en Sudán del Sur, lo que representa 10,60% del salario mensual medio y cerca de 18,4 horas de trabajo medio
Sudán del Sur
Carne de res 1kg es una proteína importante para comparar el costo de comidas completas. La comparación muestra precio medio, rango estimado y esfuerzo de compra en cada país para convertir el valor local en contexto práctico.
Comparación rápida
Sudán del Sur currently ranks 174 of 195 by nominal price, 179 of 195 by salary weight, and 179 of 195 by work hours. This comparison uses 5 verified sources for the same product across countries.
Tabla comparativa
Precio de carne de res 1kg en otros países
Sudán del Sur currently ranks 174 of 195 by nominal price and 179 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Actualización | Verificado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 8482,64 BIF | 5937,85 BIF | 11.027,43 BIF | 38,28% del salario mensual medio | 66,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Afganistán | 225,82 AFN | 158,07 AFN | 293,57 AFN | 20,30% del salario mensual medio | 35,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Somalia | 82.459,82 SOS | 57.721,87 SOS | 107.197,77 SOS | 20,01% del salario mensual medio | 34,7 horas | 2026-05-12 | X |
| República Centroafricana | 2037,34 XAF | 1426,14 XAF | 2648,54 XAF | 18,60% del salario mensual medio | 32,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Malaui | 3901,26 MWK | 2730,88 MWK | 5071,64 MWK | 18,52% del salario mensual medio | 32,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Ruanda | 4844,13 RWF | 3390,89 RWF | 6297,37 RWF | 15,90% del salario mensual medio | 27,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Liberia | 703,06 LRD | 492,14 LRD | 913,98 LRD | 14,80% del salario mensual medio | 25,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Eritrea | 66,46 ERN | 46,52 ERN | 86,40 ERN | 13,99% del salario mensual medio | 24,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Egipto | 442,75 EGP | 350,01 EGP | 529,18 EGP | 13,66% del salario mensual medio | 23,7 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Mozambique | 255,00 MZN | 178,50 MZN | 331,50 MZN | 13,28% del salario mensual medio | 23,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Níger | 2037,34 XOF | 1426,14 XOF | 2648,54 XOF | 13,06% del salario mensual medio | 22,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Lesoto | 76,99 LSL | 53,89 LSL | 100,09 LSL | 12,35% del salario mensual medio | 21,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Siria | 6577,59 SYP | 4604,31 SYP | 8550,87 SYP | 11,98% del salario mensual medio | 20,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Sierra Leona | 71,57 SLE | 50,10 SLE | 93,04 SLE | 11,90% del salario mensual medio | 20,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Burkina Faso | 2228,34 XOF | 1559,84 XOF | 2896,84 XOF | 10,69% del salario mensual medio | 18,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Chad | 2164,67 XAF | 1515,27 XAF | 2814,07 XAF | 10,61% del salario mensual medio | 18,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudán del Sur | 6813,76 SSP | 4769,63 SSP | 8857,89 SSP | 10,60% del salario mensual medio | 18,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Timor-Leste | 4,73 US$ | 3,31 US$ | 6,15 US$ | 10,15% del salario mensual medio | 17,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Chequia | 199,92 CZK | 139,94 CZK | 259,90 CZK | 10,14% del salario mensual medio | 17,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudán | 1837,11 SDG | 1285,98 SDG | 2388,24 SDG | 9,75% del salario mensual medio | 16,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Nigeria | 4290,83 NGN | 1800,01 NGN | 9000,02 NGN | 9,43% del salario mensual medio | 16,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Islas Salomón | 51,46 SBD | 36,02 SBD | 66,90 SBD | 9,00% del salario mensual medio | 15,6 horas | 2026-05-12 | X |
| República Democrática del Congo | 7862,53 CDF | 5503,77 CDF | 10.221,29 CDF | 8,95% del salario mensual medio | 15,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Madagascar | 15.205,41 MGA | 10.643,79 MGA | 19.767,03 MGA | 7,26% del salario mensual medio | 12,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Bangladés | 791,29 BDT | 680,00 BDT | 1000,00 BDT | 6,70% del salario mensual medio | 11,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Etiopía | 277,54 ETB | 194,28 ETB | 360,80 ETB | 6,61% del salario mensual medio | 11,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Yemen | 3984,05 YER | 2788,84 YER | 5179,27 YER | 6,49% del salario mensual medio | 11,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Mauritania | 172,42 MRU | 120,69 MRU | 224,15 MRU | 6,40% del salario mensual medio | 11,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Sri Lanka | 2339,39 LKR | 1500,00 LKR | 3500,02 LKR | 6,32% del salario mensual medio | 10,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Gambia | 248,65 GMD | 174,06 GMD | 323,25 GMD | 6,25% del salario mensual medio | 10,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Pakistán | 1319,22 PKR | 899,99 PKR | 1799,98 PKR | 5,48% del salario mensual medio | 9,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Kenia | 675,64 KES | 500,00 KES | 900,00 KES | 4,85% del salario mensual medio | 8,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Haití | 622,80 HTG | 435,96 HTG | 809,64 HTG | 4,82% del salario mensual medio | 8,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Marruecos | 102,85 MAD | 80,01 MAD | 130,01 MAD | 4,81% del salario mensual medio | 8,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Ghana | 77,57 GHS | 20,00 GHS | 158,20 GHS | 4,61% del salario mensual medio | 8,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Nepal | 813,24 NPR | 400,00 NPR | 1350,00 NPR | 4,57% del salario mensual medio | 7,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Angola | 4110,04 AOA | 2877,03 AOA | 5343,05 AOA | 4,53% del salario mensual medio | 7,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Uganda | 25.344,44 UGX | 12.000 UGX | 35.000 UGX | 4,39% del salario mensual medio | 7,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Micronesia | 8,19 US$ | 5,73 US$ | 10,65 US$ | 4,31% del salario mensual medio | 7,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Papúa Nueva Guinea | 18,19 PGK | 12,73 PGK | 23,65 PGK | 4,19% del salario mensual medio | 7,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Líbano | 451.080 LBP | 315.756 LBP | 586.404 LBP | 3,62% del salario mensual medio | 6,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Santo Tomé y Príncipe | 114,11 STN | 79,88 STN | 148,34 STN | 3,62% del salario mensual medio | 6,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Indonesia | 96.559,69 IDR | 67.591,78 IDR | 125.527,60 IDR | 3,59% del salario mensual medio | 6,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Sudáfrica | 134,73 ZAR | 94,31 ZAR | 175,15 ZAR | 3,55% del salario mensual medio | 6,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Laos | 84.702,79 LAK | 59.291,95 LAK | 110.113,63 LAK | 3,38% del salario mensual medio | 5,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Suecia | 137,62 SEK | 96,33 SEK | 178,91 SEK | 3,24% del salario mensual medio | 5,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Tayikistán | 43,09 TJS | 30,16 TJS | 56,02 TJS | 3,23% del salario mensual medio | 5,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Guatemala | 93,68 GTQ | 70,00 GTQ | 154,32 GTQ | 3,14% del salario mensual medio | 5,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Turquía | 213,59 TRY | 149,51 TRY | 277,67 TRY | 3,14% del salario mensual medio | 5,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Rumanía | 31,88 RON | 22,32 RON | 41,44 RON | 3,14% del salario mensual medio | 5,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Benín | 2292 XOF | 1604,4 XOF | 2979,6 XOF | 3,06% del salario mensual medio | 5,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Tuvalu | 13,09 AUD | 9,16 AUD | 17,02 AUD | 3,04% del salario mensual medio | 5,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Zambia | 104,42 ZMW | 73,09 ZMW | 135,75 ZMW | 3,03% del salario mensual medio | 5,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Nicaragua | 281,76 NIO | 234,13 NIO | 396,40 NIO | 2,85% del salario mensual medio | 4,9 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Jamaica | 1018,42 JMD | 712,89 JMD | 1323,95 JMD | 2,74% del salario mensual medio | 4,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Mali | 2164,67 XOF | 1515,27 XOF | 2814,07 XOF | 2,67% del salario mensual medio | 4,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Senegal | 2292 XOF | 1604,4 XOF | 2979,6 XOF | 2,67% del salario mensual medio | 4,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Congo | 2674 XAF | 1871,8 XAF | 3476,2 XAF | 2,65% del salario mensual medio | 4,6 horas | 2026-05-12 | X |
| El Salvador | 8,80 US$ | 5,51 US$ | 11,99 US$ | 2,54% del salario mensual medio | 4,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Jordania | 8,23 JOD | 5,00 JOD | 11,00 JOD | 2,44% del salario mensual medio | 4,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Tanzania | 10.400,00 TZS | 8000,00 TZS | 12.000,00 TZS | 2,44% del salario mensual medio | 4,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Irán | 167.580 IRR | 117.306 IRR | 217.854 IRR | 2,43% del salario mensual medio | 4,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Togo | 2164,67 XOF | 1515,27 XOF | 2814,07 XOF | 2,42% del salario mensual medio | 4,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Myanmar (Birmania) | 5222,52 MMK | 3655,76 MMK | 6789,28 MMK | 2,41% del salario mensual medio | 4,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Guinea-Bisáu | 2164,67 XOF | 1515,27 XOF | 2814,07 XOF | 2,39% del salario mensual medio | 4,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Polonia | 30,09 PLN | 21,06 PLN | 39,12 PLN | 2,35% del salario mensual medio | 4,1 horas | 2026-05-12 | X |
| India | 439,27 INR | 307,49 INR | 571,05 INR | 2,34% del salario mensual medio | 4,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Guinea | 36.156 GNF | 25.309,2 GNF | 47.002,8 GNF | 2,33% del salario mensual medio | 4,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Guinea Ecuatorial | 5220,67 XAF | 3654,47 XAF | 6786,87 XAF | 2,32% del salario mensual medio | 4,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Venezuela | 128,96 VES | 90,27 VES | 167,65 VES | 2,28% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Surinam | 236,91 SRD | 165,84 SRD | 307,98 SRD | 2,24% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Georgia | 16,56 GEL | 11,59 GEL | 21,53 GEL | 2,22% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Honduras | 243,06 HNL | 139,99 HNL | 308,65 HNL | 2,22% del salario mensual medio | 3,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Túnez | 16,33 TND | 11,43 TND | 21,23 TND | 2,21% del salario mensual medio | 3,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Argelia | 872,67 DZD | 610,87 DZD | 1134,47 DZD | 2,20% del salario mensual medio | 3,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Irak | 8872,5 IQD | 6210,75 IQD | 11.534,25 IQD | 2,18% del salario mensual medio | 3,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Tailandia | 355,49 ฿ | 200,00 ฿ | 650,00 ฿ | 2,17% del salario mensual medio | 3,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Libia | 35,50 LYD | 24,85 LYD | 46,15 LYD | 2,16% del salario mensual medio | 3,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Côte d’Ivoire | 2865 XOF | 2005,5 XOF | 3724,5 XOF | 2,12% del salario mensual medio | 3,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Armenia | 2680,38 AMD | 1876,27 AMD | 3484,49 AMD | 2,06% del salario mensual medio | 3,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Filipinas | 336,87 PHP | 235,81 PHP | 437,93 PHP | 2,04% del salario mensual medio | 3,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Camerún | 2674 XAF | 1871,8 XAF | 3476,2 XAF | 2,01% del salario mensual medio | 3,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Colombia | 31.285,82 COP | 20.000,00 COP | 44.092,45 COP | 1,99% del salario mensual medio | 3,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Bielorrusia | 18,77 BYN | 13,14 BYN | 24,40 BYN | 1,98% del salario mensual medio | 3,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Antigua y Barbuda | 26,08 XCD | 18,26 XCD | 33,90 XCD | 1,98% del salario mensual medio | 3,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Gabón | 4966,01 XAF | 3476,21 XAF | 6455,81 XAF | 1,98% del salario mensual medio | 3,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Kosovo | 5,99 € | 4,19 € | 7,79 € | 1,96% del salario mensual medio | 3,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Perú | 31,02 PEN | 18,00 PEN | 45,00 PEN | 1,91% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| México | 152,63 MXN | 106,84 MXN | 198,41 MXN | 1,89% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Kiribati | 9,26 AUD | 6,48 AUD | 12,04 AUD | 1,86% del salario mensual medio | 3,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Cabo Verde | 588,59 CVE | 412,01 CVE | 765,17 CVE | 1,83% del salario mensual medio | 3,2 horas | 2026-05-12 | X |
| República Dominicana | 407,38 DOP | 250,00 DOP | 551,16 DOP | 1,81% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Moldavia | 97,13 MDL | 67,99 MDL | 126,27 MDL | 1,78% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Esuatini | 96,18 SZL | 67,33 SZL | 125,03 SZL | 1,72% del salario mensual medio | 3,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Granada | 24,38 XCD | 17,07 XCD | 31,69 XCD | 1,68% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Mongolia | 17.797,40 MNT | 12.458,18 MNT | 23.136,62 MNT | 1,68% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Dinamarca | 94,05 DKK | 65,83 DKK | 122,27 DKK | 1,67% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Bután | 368,98 BTN | 258,29 BTN | 479,67 BTN | 1,67% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Dominica | 23,25 XCD | 16,27 XCD | 30,23 XCD | 1,67% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Paraguay | 44.454,27 PYG | 31.117,99 PYG | 57.790,55 PYG | 1,66% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Camboya | 17.959,28 KHR | 12.571,50 KHR | 23.347,06 KHR | 1,66% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| San Vicente y las Granadinas | 23,25 XCD | 16,27 XCD | 30,23 XCD | 1,66% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Botsuana | 99,67 BWP | 69,77 BWP | 129,57 BWP | 1,64% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Namibia | 115,87 NAD | 74,00 NAD | 230,00 NAD | 1,60% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Vanuatu | 650,67 VUV | 455,47 VUV | 845,87 VUV | 1,60% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Brasil | 41,78 BRL | 30,00 BRL | 60,00 BRL | 1,60% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Mauricio | 365,48 MUR | 255,84 MUR | 475,12 MUR | 1,57% del salario mensual medio | 2,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Comoras | 1622,64 KMF | 1135,85 KMF | 2109,43 KMF | 1,54% del salario mensual medio | 2,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Uzbekistán | 59.782,07 UZS | 41.847,45 UZS | 77.716,69 UZS | 1,54% del salario mensual medio | 2,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Vietnam | 114.179,11 ₫ | 79.925,38 ₫ | 148.432,84 ₫ | 1,53% del salario mensual medio | 2,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Kirguistán | 411,78 KGS | 288,25 KGS | 535,31 KGS | 1,49% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Guyana | 1204,09 GYD | 842,86 GYD | 1565,32 GYD | 1,47% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Fiyi | 15,49 FJD | 10,84 FJD | 20,14 FJD | 1,46% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Ecuador | 7,30 US$ | 3,50 US$ | 12,00 US$ | 1,46% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| China | 76,13 CNY | 39,99 CNY | 110,01 CNY | 1,45% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Nauru | 13,73 AUD | 9,61 AUD | 17,85 AUD | 1,45% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Santa Lucía | 24,95 XCD | 17,46 XCD | 32,44 XCD | 1,44% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Turkmenistán | 25.116,00 TMT | 17.581,20 TMT | 32.650,80 TMT | 1,44% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Chile | 10.493,14 CLP | 7000 CLP | 15.990 CLP | 1,38% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Bulgaria | 12,54 BGN | 8,78 BGN | 16,30 BGN | 1,37% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Bolivia | 42,08 BOB | 29,46 BOB | 54,70 BOB | 1,36% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Samoa | 17,32 WST | 12,12 WST | 22,52 WST | 1,36% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Azerbaiyán | 11,07 AZN | 7,75 AZN | 14,39 AZN | 1,32% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Belice | 15,75 BZD | 11,02 BZD | 20,48 BZD | 1,28% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Yibuti | 1212,94 DJF | 849,06 DJF | 1576,82 DJF | 1,27% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Serbia | 659 RSD | 461,3 RSD | 856,7 RSD | 1,27% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Palaos | 9,03 US$ | 6,32 US$ | 11,74 US$ | 1,25% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Tonga | 15,93 TOP | 11,15 TOP | 20,71 TOP | 1,24% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Corea del Norte | 3024 KPW | 2116,8 KPW | 3931,2 KPW | 1,21% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Malasia | 35,47 MYR | 18,00 MYR | 60,00 MYR | 1,21% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Costa Rica | 6498,17 CRC | 4500,01 CRC | 10.000,01 CRC | 1,20% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Ucrania | 177,06 UAH | 123,94 UAH | 230,18 UAH | 1,19% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Macedonia del Norte | 346,34 MKD | 242,44 MKD | 450,24 MKD | 1,14% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Maldivas | 129,28 MVR | 90,50 MVR | 168,06 MVR | 1,12% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Baréin | 3,75 BHD | 1,50 BHD | 6,00 BHD | 1,06% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Cuba | 4,74 CUC | 3,32 CUC | 6,16 CUC | 1,06% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Omán | 3,79 OMR | 2,65 OMR | 4,93 OMR | 1,04% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Islas Marshall | 8,19 US$ | 5,73 US$ | 10,65 US$ | 1,03% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Rusia | 583,06 RUB | 408,14 RUB | 757,98 RUB | 1,02% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Albania | 606,21 ALL | 424,35 ALL | 788,07 ALL | 0,98% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Seychelles | 144,94 SCR | 101,46 SCR | 188,42 SCR | 0,97% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Bosnia y Herzegovina | 12,92 BAM | 9,04 BAM | 16,80 BAM | 0,95% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Kazajistán | 2954,45 KZT | 2068,11 KZT | 3840,78 KZT | 0,95% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Uruguay | 346,21 UYU | 242,35 UYU | 450,07 UYU | 0,94% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | X |
| San Cristóbal y Nieves | 27,78 XCD | 19,45 XCD | 36,11 XCD | 0,94% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Kuwait | 3,27 KWD | 2,00 KWD | 4,50 KWD | 0,93% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Japón | 2808,12 JPY | 1200 JPY | 5000 JPY | 0,91% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Panamá | 8,19 PAB | 5,73 PAB | 10,65 PAB | 0,91% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Trinidad y Tobago | 51,03 TTD | 35,72 TTD | 66,34 TTD | 0,89% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Bahamas | 11,55 BSD | 8,09 BSD | 15,02 BSD | 0,84% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Alemania | 34,90 € | 34,90 € | 34,90 € | 0,79% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Montenegro | 6,96 € | 4,87 € | 9,05 € | 0,79% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Arabia Saudí | 50,07 SAR | 30,00 SAR | 70,00 SAR | 0,74% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Brunéi | 13,37 BND | 9,36 BND | 17,38 BND | 0,74% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Barbados | 18,90 BBD | 13,23 BBD | 24,57 BBD | 0,71% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Grecia | 13,20 € | 8,00 € | 18,00 € | 0,71% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Singapur | 31,36 SGD | 15,00 SGD | 60,00 SGD | 0,67% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| España | 16,77 € | 16,77 € | 16,77 € | 0,62% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Emiratos Árabes Unidos | 45,47 AED | 31,83 AED | 59,11 AED | 0,61% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 | X |
| Portugal | 11,32 € | 7,92 € | 14,71 € | 0,60% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Hungría | 2841,41 HUF | 1988,99 HUF | 3693,83 HUF | 0,59% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | X |
| Suiza | 35,73 CHF | 29,50 CHF | 65,00 CHF | 0,58% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Andorra | 10,43 € | 7,30 € | 13,56 € | 0,54% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Eslovaquia | 6,96 € | 4,87 € | 9,05 € | 0,54% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Corea del Sur | 20.450,7 KRW | 14.315,49 KRW | 26.585,91 KRW | 0,50% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | X |
| Lituania | 7,34 € | 5,14 € | 9,54 € | 0,47% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Croacia | 7,53 € | 5,27 € | 9,79 € | 0,45% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Letonia | 7,15 € | 5,00 € | 9,29 € | 0,44% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| San Marino | 9,66 € | 6,76 € | 12,56 € | 0,44% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | X |
| Ciudad del Vaticano | 10,43 € | 7,30 € | 13,56 € | 0,42% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Francia | 16,09 € | 16,09 € | 16,09 € | 0,41% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Australia | 23,94 AUD | 16,76 AUD | 31,12 AUD | 0,41% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Canadá | 21,58 CAD | 15,10 CAD | 28,05 CAD | 0,40% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Estonia | 8,50 € | 5,95 € | 11,05 € | 0,40% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Israel | 42,74 ILS | 29,92 ILS | 55,56 ILS | 0,39% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | X |
| Italia | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 0,39% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Malta | 8,89 € | 6,22 € | 11,56 € | 0,37% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Nueva Zelanda | 20,10 NZD | 14,07 NZD | 26,13 NZD | 0,34% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Chipre | 8,50 € | 5,95 € | 11,05 € | 0,34% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Bélgica | 17,71 € | 10,00 € | 28,00 € | 0,33% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Eslovenia | 8,50 € | 5,95 € | 11,05 € | 0,32% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | X |
| Catar | 37,32 QAR | 25,00 QAR | 60,00 QAR | 0,31% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Reino Unido | 8,00 GBP | 8,00 GBP | 8,00 GBP | 0,30% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-13 | ✓ |
| Noruega | 155,77 NOK | 109,04 NOK | 202,50 NOK | 0,29% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Estados Unidos | 15,00 US$ | 10,50 US$ | 19,50 US$ | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Irlanda | 11,79 € | 8,25 € | 15,33 € | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | X |
| Islandia | 1955,58 ISK | 1368,91 ISK | 2542,25 ISK | 0,26% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Austria | 10,82 € | 7,57 € | 14,07 € | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Finlandia | 11,21 € | 7,85 € | 14,57 € | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Países Bajos | 10,82 € | 7,57 € | 14,07 € | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | X |
| Liechtenstein | 13,40 CHF | 9,38 CHF | 17,42 CHF | 0,20% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Luxemburgo | 12,56 € | 8,79 € | 16,33 € | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | X |
| Mónaco | 13,04 € | 9,13 € | 16,95 € | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | X |
| Zimbabue | 5,56 ZWL | 4,00 ZWL | 8,00 ZWL | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
| Argentina | 10,81 ARS | 6,50 ARS | 15,00 ARS | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-14 | ✓ |
Investigación