País en Kunibetsu
Costos en Jordania
Jordania usa Dinar jordaniano y tiene un salario mensual medio de 337,06 JOD
Moneda
JOD
Dinar jordaniano
Salario mensual
337,06 JOD
≈ 475,40 US$
Hourly salary
1,94 JOD
≈ 2,74 US$
Salary base year
2021
Inflación
1,56%
IDH
0,754
PIB per cápita
4618,10 US$
2024
Índice de Gini
33,7
2010
El salario mensual medio usado aquí es 337,06 JOD (2021). La estimación por hora es 1,94 JOD.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campos como salario mínimo, salario mediano y rangos de población por salario mínimo solo aparecen cuando existe una fuente consistente para el país.
Population
11.552.876
Desempleo
16,54%
Esperanza de vida
78,0 años
Internet
95,6%
Productos comparados
Precios disponibles en Jordania
Esta página lista los productos que ya tienen un precio registrado para el país.
| Producto | Precio medio | Mínimo | Máximo | Peso en el salario | Actualización | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| portátil básico | 332,28 JOD | 292,41 JOD | 392,09 JOD | 98,58% | 2026-05-12 | X |
| refrigerador | 281,16 JOD | 219,30 JOD | 359,88 JOD | 83,42% | 2026-05-12 | X |
| consola de videojuegos | 245,38 JOD | 191,40 JOD | 306,73 JOD | 72,80% | 2026-05-12 | X |
| alquiler 1 habitación en el centro | 236,61 JOD | 150,00 JOD | 500,00 JOD | 70,20% | 2026-05-14 | ✓ |
| lavadora | 230,04 JOD | 179,43 JOD | 294,45 JOD | 68,25% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pulgadas | 219,82 JOD | 164,87 JOD | 285,77 JOD | 65,22% | 2026-05-12 | X |
| colchón matrimonial | 214,70 JOD | 139,56 JOD | 311,31 JOD | 63,70% | 2026-05-12 | X |
| aire acondicionado 12000 BTU | 214,70 JOD | 146,00 JOD | 304,87 JOD | 63,70% | 2026-05-12 | X |
| sofá básico | 178,92 JOD | 116,30 JOD | 259,43 JOD | 53,08% | 2026-05-12 | X |
| bicicleta | 92,02 JOD | 62,57 JOD | 130,67 JOD | 27,30% | 2026-05-12 | X |
| cochecito de bebé | 71,57 JOD | 46,52 JOD | 110,93 JOD | 21,23% | 2026-05-12 | X |
| mesa de oficina | 66,46 JOD | 43,20 JOD | 99,69 JOD | 19,72% | 2026-05-12 | X |
| aspiradora | 61,34 JOD | 39,87 JOD | 88,94 JOD | 18,20% | 2026-05-12 | X |
| microondas | 48,56 JOD | 34,96 JOD | 64,10 JOD | 14,41% | 2026-05-12 | X |
| vuelo doméstico 500km | 48,56 JOD | 29,14 JOD | 87,41 JOD | 14,41% | 2026-05-12 | X |
| batería de coche | 48,56 JOD | 31,56 JOD | 67,98 JOD | 14,41% | 2026-05-12 | X |
| cambio de pantalla móvil | 46,01 JOD | 25,31 JOD | 78,22 JOD | 13,65% | 2026-05-12 | X |
| gafas graduadas básicas | 46,01 JOD | 25,31 JOD | 82,82 JOD | 13,65% | 2026-05-12 | X |
| afeitadora | 44,52 JOD | 44,52 JOD | 44,52 JOD | 13,21% | 2026-05-14 | ✓ |
| hotel 3 estrellas noche | 43,45 JOD | 26,07 JOD | 71,69 JOD | 12,89% | 2026-05-12 | X |
| silla de oficina | 43,45 JOD | 28,24 JOD | 65,18 JOD | 12,89% | 2026-05-12 | X |
| maleta de viaje | 40,90 JOD | 26,59 JOD | 61,35 JOD | 12,13% | 2026-05-12 | X |
| chaqueta de invierno | 38,34 JOD | 24,92 JOD | 55,59 JOD | 11,37% | 2026-05-12 | X |
| neumático de coche | 38,34 JOD | 24,92 JOD | 55,59 JOD | 11,37% | 2026-05-12 | X |
| zapatillas deportivas | 35,78 JOD | 25,05 JOD | 48,30 JOD | 10,62% | 2026-05-12 | X |
| vaqueros | 35,56 JOD | 12,00 JOD | 70,00 JOD | 10,55% | 2026-05-14 | ✓ |
| gimnasio mensual | 32,63 JOD | 20,00 JOD | 60,00 JOD | 9,68% | 2026-05-14 | ✓ |
| empaste dental | 30,67 JOD | 16,87 JOD | 50,61 JOD | 9,10% | 2026-05-12 | X |
| sudadera básica | 30,67 JOD | 19,94 JOD | 46,01 JOD | 9,10% | 2026-05-12 | X |
| curso de inglés mensual | 30,67 JOD | 13,80 JOD | 55,21 JOD | 9,10% | 2026-05-12 | X |
| consulta médica privada | 28,12 JOD | 15,47 JOD | 46,40 JOD | 8,34% | 2026-05-12 | X |
| limpieza dental | 28,12 JOD | 16,31 JOD | 43,59 JOD | 8,34% | 2026-05-12 | X |
| cambio de aceite de coche | 28,12 JOD | 16,87 JOD | 46,40 JOD | 8,34% | 2026-05-12 | X |
| sesión con psicólogo | 28,12 JOD | 14,06 JOD | 53,43 JOD | 8,34% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | 27,80 JOD | 27,80 JOD | 27,80 JOD | 8,25% | 2026-05-14 | ✓ |
| silla de comedor | 23,00 JOD | 13,80 JOD | 34,50 JOD | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| reparación básica de portátil | 23,00 JOD | 12,65 JOD | 39,10 JOD | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| visita de fontanero | 23,00 JOD | 12,65 JOD | 39,10 JOD | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| visita de electricista | 23,00 JOD | 12,65 JOD | 39,10 JOD | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| estantería de libros | 23,00 JOD | 13,80 JOD | 35,65 JOD | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| sesión de fisioterapia | 23,00 JOD | 12,65 JOD | 40,25 JOD | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| consulta con nutricionista | 23,00 JOD | 12,65 JOD | 39,10 JOD | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| abono de transporte mensual | 22,50 JOD | 12,00 JOD | 43,48 JOD | 6,68% | 2026-05-14 | ✓ |
| internet 100 Mbps | 22,13 JOD | 16,00 JOD | 30,00 JOD | 6,57% | 2026-05-14 | ✓ |
| examen de la vista | 17,89 JOD | 10,73 JOD | 26,84 JOD | 5,31% | 2026-05-12 | X |
| consulta veterinaria | 17,89 JOD | 9,84 JOD | 29,52 JOD | 5,31% | 2026-05-12 | X |
| auriculares bluetooth | 17,89 JOD | 11,63 JOD | 26,84 JOD | 5,31% | 2026-05-12 | X |
| radiografía simple | 17,89 JOD | 9,84 JOD | 30,41 JOD | 5,31% | 2026-05-12 | X |
| electricidad 100 kWh | 15,34 JOD | 9,97 JOD | 22,24 JOD | 4,55% | 2026-05-12 | X |
| gas de cocina 13kg | 14,31 JOD | 10,73 JOD | 19,32 JOD | 4,25% | 2026-05-12 | X |
| camisa de vestir | 14,31 JOD | 9,30 JOD | 20,03 JOD | 4,25% | 2026-05-12 | X |
| juguete de bloques | 14,31 JOD | 9,30 JOD | 20,75 JOD | 4,25% | 2026-05-12 | X |
| antibiótico genérico | 12,78 JOD | 7,03 JOD | 20,45 JOD | 3,79% | 2026-05-12 | X |
| vacuna contra la gripe | 12,78 JOD | 7,03 JOD | 21,09 JOD | 3,79% | 2026-05-12 | X |
| entrada de teatro | 12,78 JOD | 7,03 JOD | 21,73 JOD | 3,79% | 2026-05-12 | X |
| mochila | 12,27 JOD | 7,98 JOD | 17,18 JOD | 3,64% | 2026-05-12 | X |
| fórmula infantil 800g | 12,27 JOD | 8,83 JOD | 16,56 JOD | 3,64% | 2026-05-12 | X |
| corte de pelo de mujer | 11,25 JOD | 6,52 JOD | 17,44 JOD | 3,34% | 2026-05-12 | X |
| vestido simple | 11,25 JOD | 7,31 JOD | 16,31 JOD | 3,34% | 2026-05-12 | X |
| mochila escolar | 11,25 JOD | 6,75 JOD | 17,44 JOD | 3,34% | 2026-05-12 | X |
| plan móvil 10GB | 10,95 JOD | 7,00 JOD | 15,00 JOD | 3,25% | 2026-05-14 | ✓ |
| análisis de sangre básico | 9,20 JOD | 5,34 JOD | 14,26 JOD | 2,73% | 2026-05-12 | X |
| cartucho de impresora | 9,20 JOD | 5,98 JOD | 13,34 JOD | 2,73% | 2026-05-12 | X |
| limpieza de casa 2h | 9,20 JOD | 5,52 JOD | 14,72 JOD | 2,73% | 2026-05-12 | X |
| cargador de móvil | 9,20 JOD | 5,98 JOD | 13,34 JOD | 2,73% | 2026-05-12 | X |
| carne de res 1kg | 8,23 JOD | 5,00 JOD | 11,00 JOD | 2,44% | 2026-05-14 | ✓ |
| servicio de cambio de neumático | 8,18 JOD | 4,91 JOD | 12,27 JOD | 2,43% | 2026-05-12 | X |
| entrada de cine | 8,00 JOD | 7,00 JOD | 10,00 JOD | 2,37% | 2026-05-14 | ✓ |
| coworking por día | 7,67 JOD | 4,99 JOD | 11,12 JOD | 2,28% | 2026-05-12 | X |
| clase de yoga suelta | 7,67 JOD | 4,22 JOD | 13,42 JOD | 2,28% | 2026-05-12 | X |
| corte de pelo de hombre | 7,16 JOD | 4,65 JOD | 10,38 JOD | 2,12% | 2026-05-12 | X |
| manicura | 7,16 JOD | 4,30 JOD | 10,74 JOD | 2,12% | 2026-05-12 | X |
| lavandería 5kg | 6,13 JOD | 3,37 JOD | 9,50 JOD | 1,82% | 2026-05-12 | X |
| libro de tapa blanda | 6,13 JOD | 3,68 JOD | 8,89 JOD | 1,82% | 2026-05-12 | X |
| filete de pescado 1kg | 6,13 JOD | 4,29 JOD | 8,58 JOD | 1,82% | 2026-05-12 | X |
| paraguas | 6,13 JOD | 3,68 JOD | 9,20 JOD | 1,82% | 2026-05-12 | X |
| queso mozzarella 1kg | 5,62 JOD | 3,65 JOD | 8,43 JOD | 1,67% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensual | 5,62 JOD | 4,78 JOD | 7,03 JOD | 1,67% | 2026-05-12 | X |
| pañales 30 unidades | 5,11 JOD | 3,68 JOD | 6,75 JOD | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| suscripción de streaming | 5,11 JOD | 3,32 JOD | 7,41 JOD | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| autobús interurbano 100km | 5,11 JOD | 2,81 JOD | 7,92 JOD | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| aceite de motor 1L | 5,11 JOD | 3,32 JOD | 7,41 JOD | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| viaje en taxi 5km | 5,11 JOD | 2,81 JOD | 8,94 JOD | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| combo de hamburguesa | 5,00 JOD | 4,00 JOD | 5,50 JOD | 1,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| pizza margarita | 4,60 JOD | 2,99 JOD | 6,90 JOD | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| lavado de coche | 4,60 JOD | 2,53 JOD | 7,36 JOD | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| carne de cerdo 1kg | 4,60 JOD | 3,13 JOD | 6,35 JOD | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| queso 1kg | 4,46 JOD | 2,00 JOD | 8,00 JOD | 1,32% | 2026-05-14 | ✓ |
| carne molida 1kg | 4,35 JOD | 2,83 JOD | 6,31 JOD | 1,29% | 2026-05-12 | X |
| pechuga de pollo 1kg | 4,17 JOD | 2,00 JOD | 7,00 JOD | 1,24% | 2026-05-14 | ✓ |
| protector solar 200ml | 4,09 JOD | 2,66 JOD | 5,93 JOD | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| toallitas de bebé | 4,09 JOD | 2,45 JOD | 5,93 JOD | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| gorra básica | 4,09 JOD | 2,54 JOD | 6,34 JOD | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| comida simple en restaurante | 4,00 JOD | 2,50 JOD | 6,00 JOD | 1,19% | 2026-05-14 | ✓ |
| papel higiénico 12 rollos | 3,83 JOD | 2,68 JOD | 4,98 JOD | 1,14% | 2026-05-12 | X |
| cuchillas de afeitar 4 unidades | 3,58 JOD | 2,33 JOD | 5,19 JOD | 1,06% | 2026-05-12 | X |
| aceite de oliva 500ml | 3,58 JOD | 2,33 JOD | 5,19 JOD | 1,06% | 2026-05-12 | X |
| miel 500g | 3,32 JOD | 2,06 JOD | 4,98 JOD | 0,98% | 2026-05-12 | X |
| champú mascota 500ml | 3,32 JOD | 1,83 JOD | 5,31 JOD | 0,98% | 2026-05-12 | X |
| cerveza 500ml | 3,22 JOD | 2,00 JOD | 5,00 JOD | 0,96% | 2026-05-14 | ✓ |
| cápsulas de café 10 unidades | 3,07 JOD | 2,00 JOD | 4,45 JOD | 0,91% | 2026-05-12 | X |
| alquiler de bicicleta 1h | 3,07 JOD | 1,69 JOD | 5,22 JOD | 0,91% | 2026-05-12 | X |
| garrafón de agua 20L | 2,81 JOD | 1,55 JOD | 4,64 JOD | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| lentejas 1kg | 2,66 JOD | 1,60 JOD | 3,86 JOD | 0,79% | 2026-05-12 | X |
| acondicionador 400ml | 2,56 JOD | 1,66 JOD | 3,58 JOD | 0,76% | 2026-05-12 | X |
| pilas AA 4 unidades | 2,56 JOD | 1,54 JOD | 3,71 JOD | 0,76% | 2026-05-12 | X |
| leche en polvo 400g | 2,56 JOD | 1,54 JOD | 3,71 JOD | 0,76% | 2026-05-12 | X |
| frijoles 1kg | 2,45 JOD | 1,47 JOD | 3,55 JOD | 0,73% | 2026-05-12 | X |
| champú 400ml | 2,30 JOD | 1,49 JOD | 3,10 JOD | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| cereal de desayuno 500g | 2,30 JOD | 1,49 JOD | 3,33 JOD | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 2,15 JOD | 1,29 JOD | 3,12 JOD | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofeno 20 comprimidos | 2,04 JOD | 1,12 JOD | 3,26 JOD | 0,61% | 2026-05-12 | X |
| comida para gato 1kg | 2,04 JOD | 1,22 JOD | 2,96 JOD | 0,61% | 2026-05-12 | X |
| bombilla LED | 2,04 JOD | 1,22 JOD | 2,96 JOD | 0,61% | 2026-05-12 | X |
| detergente líquido 1L | 1,94 JOD | 1,26 JOD | 2,62 JOD | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| detergente en polvo 1kg | 1,94 JOD | 1,16 JOD | 2,81 JOD | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| mantequilla 200g | 1,84 JOD | 1,20 JOD | 2,58 JOD | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| comida para perro 1kg | 1,79 JOD | 1,07 JOD | 2,60 JOD | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| naranja 1kg | 1,74 JOD | 1,04 JOD | 2,52 JOD | 0,52% | 2026-05-12 | X |
| desodorante 150ml | 1,64 JOD | 1,07 JOD | 2,30 JOD | 0,49% | 2026-05-12 | X |
| yogur 1kg | 1,64 JOD | 1,07 JOD | 2,21 JOD | 0,49% | 2026-05-12 | X |
| avena 1kg | 1,64 JOD | 0,98 JOD | 2,38 JOD | 0,49% | 2026-05-12 | X |
| paracetamol 20 comprimidos | 1,53 JOD | 0,84 JOD | 2,45 JOD | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| par de calcetines | 1,53 JOD | 0,92 JOD | 2,29 JOD | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| huevos 12 unidades | 1,45 JOD | 1,00 JOD | 3,48 JOD | 0,43% | 2026-05-14 | ✓ |
| aceite de cocina 1L | 1,43 JOD | 1,00 JOD | 1,83 JOD | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| té 20 bolsitas | 1,43 JOD | 0,93 JOD | 2,00 JOD | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| manzana 1kg | 1,38 JOD | 0,80 JOD | 2,00 JOD | 0,41% | 2026-05-14 | ✓ |
| hilo dental 50m | 1,28 JOD | 0,77 JOD | 1,92 JOD | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| lejía 1L | 1,23 JOD | 0,74 JOD | 1,78 JOD | 0,36% | 2026-05-12 | X |
| papel de cocina 2 rollos | 1,23 JOD | 0,71 JOD | 1,84 JOD | 0,36% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | 1,21 JOD | 0,85 JOD | 2,00 JOD | 0,36% | 2026-05-14 | ✓ |
| arroz 1kg | 1,15 JOD | 0,70 JOD | 1,75 JOD | 0,34% | 2026-05-14 | ✓ |
| pasta dental 100g | 1,12 JOD | 0,69 JOD | 1,51 JOD | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| yogur 1L | 1,12 JOD | 0,67 JOD | 1,62 JOD | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| desinfectante 1L | 1,02 JOD | 0,56 JOD | 1,48 JOD | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| cepillo de dientes | 1,02 JOD | 0,59 JOD | 1,48 JOD | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| leche 1L | 1,01 JOD | 0,80 JOD | 1,35 JOD | 0,30% | 2026-05-14 | ✓ |
| gasolina 1L | 1,01 JOD | 0,85 JOD | 1,20 JOD | 0,30% | 2026-05-14 | ✓ |
| taxi 1km | 1,00 JOD | 0,90 JOD | 2,00 JOD | 0,30% | 2026-05-14 | ✓ |
| chocolate 100g | 0,92 JOD | 0,60 JOD | 1,24 JOD | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| cuaderno escolar | 0,92 JOD | 0,55 JOD | 1,33 JOD | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| refresco 2L | 0,92 JOD | 0,57 JOD | 1,31 JOD | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| zumo de naranja 1L | 0,87 JOD | 0,52 JOD | 1,26 JOD | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| bebida isotónica 500ml | 0,82 JOD | 0,48 JOD | 1,21 JOD | 0,24% | 2026-05-12 | X |
| detergente para vajilla 500ml | 0,77 JOD | 0,48 JOD | 1,06 JOD | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| bebida energética 250ml | 0,77 JOD | 0,48 JOD | 1,16 JOD | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| harina de maíz 1kg | 0,72 JOD | 0,43 JOD | 1,04 JOD | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| patata 1kg | 0,64 JOD | 0,30 JOD | 0,85 JOD | 0,19% | 2026-05-14 | ✓ |
| azúcar 1kg | 0,61 JOD | 0,37 JOD | 0,85 JOD | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| harina de trigo 1kg | 0,56 JOD | 0,34 JOD | 0,78 JOD | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| fideos instantáneos | 0,56 JOD | 0,31 JOD | 0,84 JOD | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| billete de transporte público | 0,55 JOD | 0,35 JOD | 1,00 JOD | 0,16% | 2026-05-14 | ✓ |
| tomate 1kg | 0,53 JOD | 0,25 JOD | 0,85 JOD | 0,16% | 2026-05-14 | ✓ |
| cebolla 1kg | 0,52 JOD | 0,30 JOD | 0,85 JOD | 0,15% | 2026-05-14 | ✓ |
| jabón en barra | 0,46 JOD | 0,28 JOD | 0,67 JOD | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| agua mineral 1,5L | 0,42 JOD | 0,30 JOD | 0,75 JOD | 0,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| sal 1kg | 0,41 JOD | 0,23 JOD | 0,59 JOD | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| pan de molde 500g | 0,39 JOD | 0,20 JOD | 1,00 JOD | 0,12% | 2026-05-14 | ✓ |
Investigación