País en Kunibetsu
Costos en Chile
Chile usa Peso chileno y tiene un salario mensual medio de 760.766,44 CLP
Moneda
CLP
Peso chileno
Salario mensual
760.766,44 CLP
≈ 840,27 US$
Hourly salary
4389,12 CLP
≈ 4,85 US$
Salary base year
2022
Inflación
4,30%
IDH
0,878
PIB per cápita
16.709,89 US$
2024
Índice de Gini
43,0
2024
El salario mensual medio usado aquí es 760.766,44 CLP (2022). La estimación por hora es 4389,12 CLP.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campos como salario mínimo, salario mediano y rangos de población por salario mínimo solo aparecen cuando existe una fuente consistente para el país.
Population
19.764.771
Desempleo
8,97%
Esperanza de vida
81,4 años
Internet
95,6%
Productos comparados
Precios disponibles en Chile
Esta página lista los productos que ya tienen un precio registrado para el país.
| Producto | Precio medio | Mínimo | Máximo | Peso en el salario | Actualización | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 1.029.990 CLP | 1.029.990 CLP | 1.029.990 CLP | 135,39% | 2026-05-14 | ✓ |
| portátil básico | 564.254,86 CLP | 496.544,28 CLP | 665.820,73 CLP | 74,17% | 2026-05-12 | X |
| refrigerador | 477.446,42 CLP | 372.408,21 CLP | 611.131,42 CLP | 62,76% | 2026-05-12 | X |
| alquiler 1 habitación en el centro | 440.851,4 CLP | 350.000 CLP | 700.000 CLP | 57,95% | 2026-05-14 | ✓ |
| consola de videojuegos | 416.680,51 CLP | 325.010,8 CLP | 520.850,64 CLP | 54,77% | 2026-05-12 | X |
| lavadora | 390.637,98 CLP | 304.697,62 CLP | 500.016,61 CLP | 51,35% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pulgadas | 373.276,29 CLP | 279.957,22 CLP | 485.259,18 CLP | 49,07% | 2026-05-12 | X |
| colchón matrimonial | 364.595,45 CLP | 236.987,04 CLP | 528.663,4 CLP | 47,92% | 2026-05-12 | X |
| aire acondicionado 12000 BTU | 364.595,45 CLP | 247.924,91 CLP | 517.725,54 CLP | 47,92% | 2026-05-12 | X |
| sofá básico | 303.829,54 CLP | 197.489,2 CLP | 440.552,83 CLP | 39,94% | 2026-05-12 | X |
| bicicleta | 156.255,19 CLP | 106.253,53 CLP | 221.882,37 CLP | 20,54% | 2026-05-12 | X |
| cochecito de bebé | 121.531,82 CLP | 78.995,68 CLP | 188.374,32 CLP | 15,97% | 2026-05-12 | X |
| mesa de oficina | 112.850,97 CLP | 73.353,13 CLP | 169.276,46 CLP | 14,83% | 2026-05-12 | X |
| aspiradora | 104.170,13 CLP | 67.710,58 CLP | 151.046,69 CLP | 13,69% | 2026-05-12 | X |
| microondas | 82.468,02 CLP | 59.376,97 CLP | 108.857,79 CLP | 10,84% | 2026-05-12 | X |
| vuelo doméstico 500km | 82.468,02 CLP | 49.480,81 CLP | 148.442,44 CLP | 10,84% | 2026-05-12 | X |
| batería de coche | 82.468,02 CLP | 53.604,21 CLP | 115.455,23 CLP | 10,84% | 2026-05-12 | X |
| cambio de pantalla móvil | 78.127,6 CLP | 42.970,18 CLP | 132.816,92 CLP | 10,27% | 2026-05-12 | X |
| gafas graduadas básicas | 78.127,6 CLP | 42.970,18 CLP | 140.629,68 CLP | 10,27% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 estrellas noche | 73.787,17 CLP | 44.272,3 CLP | 121.748,83 CLP | 9,70% | 2026-05-12 | X |
| silla de oficina | 73.787,17 CLP | 47.961,66 CLP | 110.680,76 CLP | 9,70% | 2026-05-12 | X |
| maleta de viaje | 69.446,75 CLP | 45.140,39 CLP | 104.170,13 CLP | 9,13% | 2026-05-12 | X |
| chaqueta de invierno | 65.106,33 CLP | 42.319,11 CLP | 94.404,18 CLP | 8,56% | 2026-05-12 | X |
| neumático de coche | 65.106,33 CLP | 42.319,11 CLP | 94.404,18 CLP | 8,56% | 2026-05-12 | X |
| zapatillas deportivas | 60.765,91 CLP | 42.536,14 CLP | 82.033,98 CLP | 7,99% | 2026-05-12 | X |
| afeitadora | 59.990 CLP | 59.990 CLP | 59.990 CLP | 7,89% | 2026-05-14 | ✓ |
| empaste dental | 52.085,06 CLP | 28.646,78 CLP | 85.940,35 CLP | 6,85% | 2026-05-12 | X |
| sudadera básica | 52.085,06 CLP | 33.855,29 CLP | 78.127,59 CLP | 6,85% | 2026-05-12 | X |
| curso de inglés mensual | 52.085,06 CLP | 23.438,28 CLP | 93.753,11 CLP | 6,85% | 2026-05-12 | X |
| consulta médica privada | 47.744,64 CLP | 26.259,55 CLP | 78.778,66 CLP | 6,28% | 2026-05-12 | X |
| limpieza dental | 47.744,64 CLP | 27.691,89 CLP | 74.004,19 CLP | 6,28% | 2026-05-12 | X |
| cambio de aceite de coche | 47.744,64 CLP | 28.646,78 CLP | 78.778,66 CLP | 6,28% | 2026-05-12 | X |
| sesión con psicólogo | 47.744,64 CLP | 23.872,32 CLP | 90.714,82 CLP | 6,28% | 2026-05-12 | X |
| vaqueros | 41.850,43 CLP | 20.000 CLP | 60.000 CLP | 5,50% | 2026-05-14 | ✓ |
| abono de transporte mensual | 40.000 CLP | 30.434,78 CLP | 45.000 CLP | 5,26% | 2026-05-14 | ✓ |
| silla de comedor | 39.063,8 CLP | 23.438,28 CLP | 58.595,7 CLP | 5,13% | 2026-05-12 | X |
| reparación básica de portátil | 39.063,8 CLP | 21.485,09 CLP | 66.408,46 CLP | 5,13% | 2026-05-12 | X |
| visita de fontanero | 39.063,8 CLP | 21.485,09 CLP | 66.408,46 CLP | 5,13% | 2026-05-12 | X |
| visita de electricista | 39.063,8 CLP | 21.485,09 CLP | 66.408,46 CLP | 5,13% | 2026-05-12 | X |
| estantería de libros | 39.063,8 CLP | 23.438,28 CLP | 60.548,89 CLP | 5,13% | 2026-05-12 | X |
| sesión de fisioterapia | 39.063,8 CLP | 21.485,09 CLP | 68.361,65 CLP | 5,13% | 2026-05-12 | X |
| consulta con nutricionista | 39.063,8 CLP | 21.485,09 CLP | 66.408,46 CLP | 5,13% | 2026-05-12 | X |
| gimnasio mensual | 33.806,67 CLP | 20.000 CLP | 50.000 CLP | 4,44% | 2026-05-14 | ✓ |
| examen de la vista | 30.382,95 CLP | 18.229,77 CLP | 45.574,43 CLP | 3,99% | 2026-05-12 | X |
| consulta veterinaria | 30.382,95 CLP | 16.710,62 CLP | 50.131,87 CLP | 3,99% | 2026-05-12 | X |
| auriculares bluetooth | 30.382,95 CLP | 19.748,92 CLP | 45.574,43 CLP | 3,99% | 2026-05-12 | X |
| radiografía simple | 30.382,95 CLP | 16.710,62 CLP | 51.651,01 CLP | 3,99% | 2026-05-12 | X |
| gas de cocina 13kg | 24.306,36 CLP | 18.229,77 CLP | 32.813,59 CLP | 3,19% | 2026-05-12 | X |
| camisa de vestir | 24.306,36 CLP | 15.799,13 CLP | 34.028,9 CLP | 3,19% | 2026-05-12 | X |
| juguete de bloques | 24.306,36 CLP | 15.799,13 CLP | 35.244,22 CLP | 3,19% | 2026-05-12 | X |
| antibiótico genérico | 21.702,11 CLP | 11.936,16 CLP | 34.723,38 CLP | 2,85% | 2026-05-12 | X |
| vacuna contra la gripe | 21.702,11 CLP | 11.936,16 CLP | 35.808,48 CLP | 2,85% | 2026-05-12 | X |
| entrada de teatro | 21.702,11 CLP | 11.936,16 CLP | 36.893,59 CLP | 2,85% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 21.268,91 CLP | 15.000 CLP | 30.000 CLP | 2,80% | 2026-05-14 | ✓ |
| electricidad 100 kWh | 21.135,97 CLP | Datos pendientes | Datos pendientes | 2,78% | 2026-05-13 | ✓ |
| mochila | 20.834,03 CLP | 13.542,12 CLP | 29.167,64 CLP | 2,74% | 2026-05-12 | X |
| fórmula infantil 800g | 20.834,03 CLP | 15.000,5 CLP | 28.125,94 CLP | 2,74% | 2026-05-12 | X |
| corte de pelo de mujer | 19.097,86 CLP | 11.076,76 CLP | 29.601,68 CLP | 2,51% | 2026-05-12 | X |
| vestido simple | 19.097,86 CLP | 12.413,61 CLP | 27.691,9 CLP | 2,51% | 2026-05-12 | X |
| mochila escolar | 19.097,86 CLP | 11.458,72 CLP | 29.601,68 CLP | 2,51% | 2026-05-12 | X |
| aceite de cocina 1L | 16.890 CLP | 16.890 CLP | 16.890 CLP | 2,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| análisis de sangre básico | 15.625,52 CLP | 9062,8 CLP | 24.219,56 CLP | 2,05% | 2026-05-12 | X |
| cartucho de impresora | 15.625,52 CLP | 10.156,59 CLP | 22.657 CLP | 2,05% | 2026-05-12 | X |
| limpieza de casa 2h | 15.625,52 CLP | 9375,31 CLP | 25.000,83 CLP | 2,05% | 2026-05-12 | X |
| cargador de móvil | 15.625,52 CLP | 10.156,59 CLP | 22.657 CLP | 2,05% | 2026-05-12 | X |
| servicio de cambio de neumático | 13.889,35 CLP | 8333,61 CLP | 20.834,03 CLP | 1,83% | 2026-05-12 | X |
| coworking por día | 13.021,27 CLP | 8463,83 CLP | 18.880,84 CLP | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| clase de yoga suelta | 13.021,27 CLP | 7161,7 CLP | 22.787,22 CLP | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| corte de pelo de hombre | 12.153,18 CLP | 7899,57 CLP | 17.622,11 CLP | 1,60% | 2026-05-12 | X |
| manicura | 12.153,18 CLP | 7291,91 CLP | 18.229,77 CLP | 1,60% | 2026-05-12 | X |
| papel higiénico 12 rollos | 11.990 CLP | 11.990 CLP | 11.990 CLP | 1,58% | 2026-05-14 | ✓ |
| plan móvil 10GB | 11.792,86 CLP | 7990 CLP | 19.900 CLP | 1,55% | 2026-05-14 | ✓ |
| café 500g | 10.990 CLP | 10.990 CLP | 10.990 CLP | 1,44% | 2026-05-14 | ✓ |
| carne de res 1kg | 10.493,14 CLP | 7000 CLP | 15.990 CLP | 1,38% | 2026-05-14 | ✓ |
| lavandería 5kg | 10.417,01 CLP | 5729,36 CLP | 16.146,37 CLP | 1,37% | 2026-05-12 | X |
| libro de tapa blanda | 10.417,01 CLP | 6250,21 CLP | 15.104,66 CLP | 1,37% | 2026-05-12 | X |
| filete de pescado 1kg | 10.417,01 CLP | 7291,91 CLP | 14.583,81 CLP | 1,37% | 2026-05-12 | X |
| paraguas | 10.417,01 CLP | 6250,21 CLP | 15.625,51 CLP | 1,37% | 2026-05-12 | X |
| queso 1kg | 9857,01 CLP | 6000 CLP | 15.000 CLP | 1,30% | 2026-05-14 | ✓ |
| queso mozzarella 1kg | 9548,93 CLP | 6206,8 CLP | 14.323,4 CLP | 1,26% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensual | 9548,93 CLP | 8116,59 CLP | 11.936,16 CLP | 1,26% | 2026-05-12 | X |
| pañales 30 unidades | 8680,84 CLP | 6250,2 CLP | 11.458,71 CLP | 1,14% | 2026-05-12 | X |
| suscripción de streaming | 8680,84 CLP | 5642,55 CLP | 12.587,22 CLP | 1,14% | 2026-05-12 | X |
| autobús interurbano 100km | 8680,84 CLP | 4774,46 CLP | 13.455,3 CLP | 1,14% | 2026-05-12 | X |
| aceite de motor 1L | 8680,84 CLP | 5642,55 CLP | 12.587,22 CLP | 1,14% | 2026-05-12 | X |
| viaje en taxi 5km | 8680,84 CLP | 4774,46 CLP | 15.191,47 CLP | 1,14% | 2026-05-12 | X |
| comida simple en restaurante | 8000 CLP | 5000 CLP | 15.000 CLP | 1,05% | 2026-05-14 | ✓ |
| detergente líquido 1L | 7990 CLP | 7990 CLP | 7990 CLP | 1,05% | 2026-05-14 | ✓ |
| pizza margarita | 7812,76 CLP | 5078,29 CLP | 11.719,14 CLP | 1,03% | 2026-05-12 | X |
| lavado de coche | 7812,76 CLP | 4297,02 CLP | 12.500,42 CLP | 1,03% | 2026-05-12 | X |
| carne de cerdo 1kg | 7812,76 CLP | 5312,68 CLP | 10.781,61 CLP | 1,03% | 2026-05-12 | X |
| carne molida 1kg | 7378,72 CLP | 4796,17 CLP | 10.699,14 CLP | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| combo de hamburguesa | 7190 CLP | 6290 CLP | 8871,2 CLP | 0,95% | 2026-05-14 | ✓ |
| protector solar 200ml | 6944,68 CLP | 4514,04 CLP | 10.069,79 CLP | 0,91% | 2026-05-12 | X |
| toallitas de bebé | 6944,68 CLP | 4166,81 CLP | 10.069,79 CLP | 0,91% | 2026-05-12 | X |
| gorra básica | 6944,68 CLP | 4305,7 CLP | 10.764,25 CLP | 0,91% | 2026-05-12 | X |
| cuchillas de afeitar 4 unidades | 6076,59 CLP | 3949,78 CLP | 8811,06 CLP | 0,80% | 2026-05-12 | X |
| aceite de oliva 500ml | 6076,59 CLP | 3949,78 CLP | 8811,06 CLP | 0,80% | 2026-05-12 | X |
| entrada de cine | 6000 CLP | 4500 CLP | 10.000 CLP | 0,79% | 2026-05-14 | ✓ |
| pechuga de pollo 1kg | 5968,75 CLP | 2700 CLP | 9490 CLP | 0,78% | 2026-05-14 | ✓ |
| miel 500g | 5642,55 CLP | 3498,38 CLP | 8463,83 CLP | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| champú mascota 500ml | 5642,55 CLP | 3103,4 CLP | 9028,08 CLP | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| cápsulas de café 10 unidades | 5208,51 CLP | 3385,53 CLP | 7552,34 CLP | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| alquiler de bicicleta 1h | 5208,51 CLP | 2864,68 CLP | 8854,47 CLP | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| garrafón de agua 20L | 4774,46 CLP | 2625,95 CLP | 7877,86 CLP | 0,63% | 2026-05-12 | X |
| lentejas 1kg | 4514,04 CLP | 2708,42 CLP | 6545,36 CLP | 0,59% | 2026-05-12 | X |
| acondicionador 400ml | 4340,42 CLP | 2821,27 CLP | 6076,59 CLP | 0,57% | 2026-05-12 | X |
| pilas AA 4 unidades | 4340,42 CLP | 2604,25 CLP | 6293,61 CLP | 0,57% | 2026-05-12 | X |
| leche en polvo 400g | 4340,42 CLP | 2604,25 CLP | 6293,61 CLP | 0,57% | 2026-05-12 | X |
| frijoles 1kg | 4166,81 CLP | 2500,09 CLP | 6041,87 CLP | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| cereal de desayuno 500g | 3906,38 CLP | 2539,15 CLP | 5664,25 CLP | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 3645,95 CLP | 2187,57 CLP | 5286,63 CLP | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofeno 20 comprimidos | 3472,34 CLP | 1909,79 CLP | 5555,74 CLP | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| comida para gato 1kg | 3472,34 CLP | 2083,4 CLP | 5034,89 CLP | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| bombilla LED | 3472,34 CLP | 2083,4 CLP | 5034,89 CLP | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| huevos 12 unidades | 3423,26 CLP | 2000 CLP | 4990 CLP | 0,45% | 2026-05-14 | ✓ |
| detergente en polvo 1kg | 3298,72 CLP | 1979,23 CLP | 4783,14 CLP | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| champú 400ml | 3150 CLP | 3150 CLP | 3150 CLP | 0,41% | 2026-05-14 | ✓ |
| mantequilla 200g | 3125,1 CLP | 2031,32 CLP | 4375,14 CLP | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| comida para perro 1kg | 3038,3 CLP | 1822,98 CLP | 4405,53 CLP | 0,40% | 2026-05-12 | X |
| naranja 1kg | 2951,49 CLP | 1770,89 CLP | 4279,66 CLP | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| desodorante 150ml | 2777,87 CLP | 1805,62 CLP | 3889,02 CLP | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| yogur 1kg | 2777,87 CLP | 1805,62 CLP | 3750,12 CLP | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| avena 1kg | 2777,87 CLP | 1666,72 CLP | 4027,91 CLP | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| paracetamol 20 comprimidos | 2604,25 CLP | 1432,34 CLP | 4166,8 CLP | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| par de calcetines | 2604,25 CLP | 1562,55 CLP | 3906,38 CLP | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| té 20 bolsitas | 2430,64 CLP | 1579,92 CLP | 3402,9 CLP | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| hilo dental 50m | 2170,21 CLP | 1302,13 CLP | 3255,32 CLP | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| lejía 1L | 2083,4 CLP | 1250,04 CLP | 3020,93 CLP | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| papel de cocina 2 rollos | 2083,4 CLP | 1208,37 CLP | 3125,1 CLP | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| yogur 1L | 1909,79 CLP | 1145,87 CLP | 2769,2 CLP | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| desinfectante 1L | 1736,17 CLP | 954,89 CLP | 2517,45 CLP | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| cepillo de dientes | 1736,17 CLP | 1006,98 CLP | 2517,45 CLP | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| manzana 1kg | 1721,66 CLP | 1000 CLP | 2590 CLP | 0,23% | 2026-05-14 | ✓ |
| chocolate 100g | 1562,55 CLP | 1015,66 CLP | 2109,44 CLP | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| cuaderno escolar | 1562,55 CLP | 937,53 CLP | 2265,7 CLP | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| refresco 2L | 1562,55 CLP | 968,78 CLP | 2218,82 CLP | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| tomate 1kg | 1590,46 CLP | 700 CLP | 2000 CLP | 0,21% | 2026-05-14 | ✓ |
| arroz 1kg | 1574,26 CLP | 1000 CLP | 2350 CLP | 0,21% | 2026-05-14 | ✓ |
| banana 1kg | 1571,39 CLP | 1000 CLP | 2700 CLP | 0,21% | 2026-05-14 | ✓ |
| pan de molde 500g | 1505,61 CLP | 900 CLP | 3000 CLP | 0,20% | 2026-05-14 | ✓ |
| zumo de naranja 1L | 1475,74 CLP | 885,44 CLP | 2139,82 CLP | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| cebolla 1kg | 1384,18 CLP | 800 CLP | 2000 CLP | 0,18% | 2026-05-14 | ✓ |
| bebida isotónica 500ml | 1388,94 CLP | 805,59 CLP | 2055,63 CLP | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| gasolina 1L | 1325,16 CLP | 1250 CLP | 1500 CLP | 0,17% | 2026-05-14 | ✓ |
| cerveza 500ml | 1313,75 CLP | 800 CLP | 2000 CLP | 0,17% | 2026-05-14 | ✓ |
| detergente para vajilla 500ml | 1302,13 CLP | 807,32 CLP | 1796,94 CLP | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| bebida energética 250ml | 1302,13 CLP | 807,32 CLP | 1953,2 CLP | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| pasta dental 100g | 1290 CLP | 1290 CLP | 1290 CLP | 0,17% | 2026-05-14 | ✓ |
| harina de maíz 1kg | 1215,32 CLP | 729,19 CLP | 1762,21 CLP | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| patata 1kg | 1161,69 CLP | 500 CLP | 2100 CLP | 0,15% | 2026-05-14 | ✓ |
| agua mineral 1,5L | 1149,03 CLP | 700 CLP | 2100 CLP | 0,15% | 2026-05-14 | ✓ |
| leche 1L | 1135,78 CLP | 920 CLP | 1350 CLP | 0,15% | 2026-05-14 | ✓ |
| azúcar 1kg | 1041,7 CLP | 625,02 CLP | 1458,38 CLP | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 1000 CLP | 750 CLP | 2300 CLP | 0,13% | 2026-05-14 | ✓ |
| harina de trigo 1kg | 954,89 CLP | 572,93 CLP | 1336,85 CLP | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| fideos instantáneos | 954,89 CLP | 525,19 CLP | 1432,34 CLP | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| billete de transporte público | 770 CLP | 550 CLP | 1000 CLP | 0,10% | 2026-05-14 | ✓ |
| jabón en barra | 781,28 CLP | 468,77 CLP | 1132,86 CLP | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| sal 1kg | 694,47 CLP | 381,96 CLP | 1006,98 CLP | 0,09% | 2026-05-12 | X |
Investigación
Fuentes consultadas
Ver 1 fuente más
Mostrando 5 de 6 fuentes encontradas