País en Kunibetsu
Costos en Bangladés
Bangladés usa Taka bengali y tiene un salario mensual medio de 11.811,70 BDT
Moneda
BDT
Taka bengali
Salario mensual
11.811,70 BDT
≈ 96,16 US$
Hourly salary
68,15 BDT
≈ 0,55 US$
Salary base year
2017
Inflación
10,47%
IDH
0,685
PIB per cápita
2593,42 US$
2024
Índice de Gini
30,9
2022
El salario mensual medio usado aquí es 11.811,70 BDT (2017). La estimación por hora es 68,15 BDT.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campos como salario mínimo, salario mediano y rangos de población por salario mínimo solo aparecen cuando existe una fuente consistente para el país.
Population
173.562.364
Desempleo
3,78%
Esperanza de vida
74,9 años
Internet
53,4%
Productos comparados
Precios disponibles en Bangladés
Esta página lista los productos que ya tienen un precio registrado para el país.
| Producto | Precio medio | Mínimo | Máximo | Peso en el salario | Actualización | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| portátil básico | 28.553,20 BDT | 25.126,82 BDT | 33.692,78 BDT | 241,74% | 2026-05-12 | X |
| refrigerador | 24.160,40 BDT | 18.845,11 BDT | 30.925,31 BDT | 204,55% | 2026-05-12 | X |
| consola de videojuegos | 21.085,44 BDT | 16.446,64 BDT | 26.356,80 BDT | 178,51% | 2026-05-12 | X |
| lavadora | 19.767,60 BDT | 15.418,73 BDT | 25.302,53 BDT | 167,36% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pulgadas | 18.889,04 BDT | 14.166,78 BDT | 24.555,75 BDT | 159,92% | 2026-05-12 | X |
| colchón matrimonial | 18.449,76 BDT | 11.992,34 BDT | 26.752,15 BDT | 156,20% | 2026-05-12 | X |
| aire acondicionado 12000 BTU | 18.449,76 BDT | 12.545,84 BDT | 26.198,66 BDT | 156,20% | 2026-05-12 | X |
| sofá básico | 15.374,80 BDT | 9993,62 BDT | 22.293,46 BDT | 130,17% | 2026-05-12 | X |
| alquiler 1 habitación en el centro | 11.764,20 BDT | 6000,00 BDT | 25.000,00 BDT | 99,60% | 2026-05-14 | ✓ |
| bicicleta | 7907,04 BDT | 5376,79 BDT | 11.228,00 BDT | 66,94% | 2026-05-12 | X |
| cochecito de bebé | 6149,92 BDT | 3997,45 BDT | 9532,38 BDT | 52,07% | 2026-05-12 | X |
| mesa de oficina | 5710,64 BDT | 3711,92 BDT | 8565,96 BDT | 48,35% | 2026-05-12 | X |
| aspiradora | 5271,36 BDT | 3426,38 BDT | 7643,47 BDT | 44,63% | 2026-05-12 | X |
| microondas | 4173,16 BDT | 3004,68 BDT | 5508,57 BDT | 35,33% | 2026-05-12 | X |
| vuelo doméstico 500km | 4173,16 BDT | 2503,90 BDT | 7511,69 BDT | 35,33% | 2026-05-12 | X |
| batería de coche | 4173,16 BDT | 2712,55 BDT | 5842,42 BDT | 35,33% | 2026-05-12 | X |
| cambio de pantalla móvil | 3953,52 BDT | 2174,44 BDT | 6720,98 BDT | 33,47% | 2026-05-12 | X |
| gafas graduadas básicas | 3953,52 BDT | 2174,44 BDT | 7116,34 BDT | 33,47% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 estrellas noche | 3733,88 BDT | 2240,33 BDT | 6160,90 BDT | 31,61% | 2026-05-12 | X |
| silla de oficina | 3733,88 BDT | 2427,02 BDT | 5600,82 BDT | 31,61% | 2026-05-12 | X |
| maleta de viaje | 3514,24 BDT | 2284,26 BDT | 5271,36 BDT | 29,75% | 2026-05-12 | X |
| chaqueta de invierno | 3294,60 BDT | 2141,49 BDT | 4777,17 BDT | 27,89% | 2026-05-12 | X |
| neumático de coche | 3294,60 BDT | 2141,49 BDT | 4777,17 BDT | 27,89% | 2026-05-12 | X |
| zapatillas deportivas | 3074,96 BDT | 2152,47 BDT | 4151,20 BDT | 26,03% | 2026-05-12 | X |
| empaste dental | 2635,68 BDT | 1449,62 BDT | 4348,87 BDT | 22,31% | 2026-05-12 | X |
| sudadera básica | 2635,68 BDT | 1713,19 BDT | 3953,52 BDT | 22,31% | 2026-05-12 | X |
| curso de inglés mensual | 2635,68 BDT | 1186,06 BDT | 4744,22 BDT | 22,31% | 2026-05-12 | X |
| consulta médica privada | 2416,04 BDT | 1328,82 BDT | 3986,47 BDT | 20,45% | 2026-05-12 | X |
| limpieza dental | 2416,04 BDT | 1401,30 BDT | 3744,86 BDT | 20,45% | 2026-05-12 | X |
| cambio de aceite de coche | 2416,04 BDT | 1449,62 BDT | 3986,47 BDT | 20,45% | 2026-05-12 | X |
| sesión con psicólogo | 2416,04 BDT | 1208,02 BDT | 4590,48 BDT | 20,45% | 2026-05-12 | X |
| vaqueros | 1986,08 BDT | 750,00 BDT | 3600,00 BDT | 16,81% | 2026-05-14 | ✓ |
| silla de comedor | 1976,76 BDT | 1186,06 BDT | 2965,14 BDT | 16,74% | 2026-05-12 | X |
| reparación básica de portátil | 1976,76 BDT | 1087,22 BDT | 3360,49 BDT | 16,74% | 2026-05-12 | X |
| visita de fontanero | 1976,76 BDT | 1087,22 BDT | 3360,49 BDT | 16,74% | 2026-05-12 | X |
| visita de electricista | 1976,76 BDT | 1087,22 BDT | 3360,49 BDT | 16,74% | 2026-05-12 | X |
| estantería de libros | 1976,76 BDT | 1186,06 BDT | 3063,98 BDT | 16,74% | 2026-05-12 | X |
| sesión de fisioterapia | 1976,76 BDT | 1087,22 BDT | 3459,33 BDT | 16,74% | 2026-05-12 | X |
| consulta con nutricionista | 1976,76 BDT | 1087,22 BDT | 3360,49 BDT | 16,74% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 1685,34 BDT | 1000,00 BDT | 3500,00 BDT | 14,27% | 2026-05-14 | ✓ |
| abono de transporte mensual | 1575,00 BDT | 1000,00 BDT | 4500,00 BDT | 13,33% | 2026-05-14 | ✓ |
| gimnasio mensual | 1552,83 BDT | 500,00 BDT | 3500,00 BDT | 13,15% | 2026-05-14 | ✓ |
| examen de la vista | 1537,48 BDT | 922,49 BDT | 2306,22 BDT | 13,02% | 2026-05-12 | X |
| consulta veterinaria | 1537,48 BDT | 845,61 BDT | 2536,84 BDT | 13,02% | 2026-05-12 | X |
| auriculares bluetooth | 1537,48 BDT | 999,36 BDT | 2306,22 BDT | 13,02% | 2026-05-12 | X |
| radiografía simple | 1537,48 BDT | 845,61 BDT | 2613,72 BDT | 13,02% | 2026-05-12 | X |
| electricidad 100 kWh | 1317,84 BDT | 856,60 BDT | 1910,87 BDT | 11,16% | 2026-05-12 | X |
| gas de cocina 13kg | 1229,98 BDT | 922,49 BDT | 1660,47 BDT | 10,41% | 2026-05-12 | X |
| camisa de vestir | 1229,98 BDT | 799,49 BDT | 1721,97 BDT | 10,41% | 2026-05-12 | X |
| juguete de bloques | 1229,98 BDT | 799,49 BDT | 1783,47 BDT | 10,41% | 2026-05-12 | X |
| antibiótico genérico | 1098,20 BDT | 604,01 BDT | 1757,12 BDT | 9,30% | 2026-05-12 | X |
| vacuna contra la gripe | 1098,20 BDT | 604,01 BDT | 1812,03 BDT | 9,30% | 2026-05-12 | X |
| entrada de teatro | 1098,20 BDT | 604,01 BDT | 1866,94 BDT | 9,30% | 2026-05-12 | X |
| mochila | 1054,27 BDT | 685,28 BDT | 1475,98 BDT | 8,93% | 2026-05-12 | X |
| fórmula infantil 800g | 1054,27 BDT | 759,07 BDT | 1423,26 BDT | 8,93% | 2026-05-12 | X |
| queso 1kg | 1015,64 BDT | 500,00 BDT | 2990,00 BDT | 8,60% | 2026-05-14 | ✓ |
| corte de pelo de mujer | 966,42 BDT | 560,52 BDT | 1497,95 BDT | 8,18% | 2026-05-12 | X |
| vestido simple | 966,42 BDT | 628,17 BDT | 1401,31 BDT | 8,18% | 2026-05-12 | X |
| mochila escolar | 966,42 BDT | 579,85 BDT | 1497,95 BDT | 8,18% | 2026-05-12 | X |
| carne de res 1kg | 791,29 BDT | 680,00 BDT | 1000,00 BDT | 6,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| análisis de sangre básico | 790,70 BDT | 458,61 BDT | 1225,59 BDT | 6,69% | 2026-05-12 | X |
| cartucho de impresora | 790,70 BDT | 513,96 BDT | 1146,52 BDT | 6,69% | 2026-05-12 | X |
| limpieza de casa 2h | 790,70 BDT | 474,42 BDT | 1265,12 BDT | 6,69% | 2026-05-12 | X |
| cargador de móvil | 790,70 BDT | 513,96 BDT | 1146,52 BDT | 6,69% | 2026-05-12 | X |
| servicio de cambio de neumático | 702,85 BDT | 421,71 BDT | 1054,28 BDT | 5,95% | 2026-05-12 | X |
| coworking por día | 658,92 BDT | 428,30 BDT | 955,43 BDT | 5,58% | 2026-05-12 | X |
| clase de yoga suelta | 658,92 BDT | 362,41 BDT | 1153,11 BDT | 5,58% | 2026-05-12 | X |
| plan móvil 10GB | 652,16 BDT | 300,00 BDT | 1000,00 BDT | 5,52% | 2026-05-14 | ✓ |
| corte de pelo de hombre | 614,99 BDT | 399,74 BDT | 891,74 BDT | 5,21% | 2026-05-12 | X |
| manicura | 614,99 BDT | 368,99 BDT | 922,49 BDT | 5,21% | 2026-05-12 | X |
| combo de hamburguesa | 528,50 BDT | 500,00 BDT | 900,00 BDT | 4,47% | 2026-05-14 | ✓ |
| afeitadora | 527,14 BDT | 342,64 BDT | 711,64 BDT | 4,46% | 2026-05-12 | X |
| lavandería 5kg | 527,14 BDT | 289,93 BDT | 817,07 BDT | 4,46% | 2026-05-12 | X |
| libro de tapa blanda | 527,14 BDT | 316,28 BDT | 764,35 BDT | 4,46% | 2026-05-12 | X |
| filete de pescado 1kg | 527,14 BDT | 369,00 BDT | 738,00 BDT | 4,46% | 2026-05-12 | X |
| paraguas | 527,14 BDT | 316,28 BDT | 790,71 BDT | 4,46% | 2026-05-12 | X |
| entrada de cine | 500,00 BDT | 350,00 BDT | 750,00 BDT | 4,23% | 2026-05-14 | ✓ |
| queso mozzarella 1kg | 483,21 BDT | 314,09 BDT | 724,81 BDT | 4,09% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensual | 483,21 BDT | 410,73 BDT | 604,01 BDT | 4,09% | 2026-05-12 | X |
| cerveza 500ml | 482,29 BDT | 150,00 BDT | 800,00 BDT | 4,08% | 2026-05-14 | ✓ |
| pañales 30 unidades | 439,28 BDT | 316,28 BDT | 579,85 BDT | 3,72% | 2026-05-12 | X |
| suscripción de streaming | 439,28 BDT | 285,53 BDT | 636,96 BDT | 3,72% | 2026-05-12 | X |
| autobús interurbano 100km | 439,28 BDT | 241,60 BDT | 680,88 BDT | 3,72% | 2026-05-12 | X |
| aceite de motor 1L | 439,28 BDT | 285,53 BDT | 636,96 BDT | 3,72% | 2026-05-12 | X |
| viaje en taxi 5km | 439,28 BDT | 241,60 BDT | 768,74 BDT | 3,72% | 2026-05-12 | X |
| pizza margarita | 395,35 BDT | 256,98 BDT | 593,03 BDT | 3,35% | 2026-05-12 | X |
| lavado de coche | 395,35 BDT | 217,44 BDT | 632,56 BDT | 3,35% | 2026-05-12 | X |
| carne de cerdo 1kg | 395,35 BDT | 268,84 BDT | 545,58 BDT | 3,35% | 2026-05-12 | X |
| carne molida 1kg | 373,39 BDT | 242,70 BDT | 541,42 BDT | 3,16% | 2026-05-12 | X |
| protector solar 200ml | 351,42 BDT | 228,42 BDT | 509,56 BDT | 2,98% | 2026-05-12 | X |
| toallitas de bebé | 351,42 BDT | 210,85 BDT | 509,56 BDT | 2,98% | 2026-05-12 | X |
| gorra básica | 351,42 BDT | 217,88 BDT | 544,70 BDT | 2,98% | 2026-05-12 | X |
| papel higiénico 12 rollos | 329,46 BDT | 230,62 BDT | 428,30 BDT | 2,79% | 2026-05-12 | X |
| pechuga de pollo 1kg | 312,39 BDT | 150,00 BDT | 600,00 BDT | 2,64% | 2026-05-14 | ✓ |
| cuchillas de afeitar 4 unidades | 307,50 BDT | 199,88 BDT | 445,88 BDT | 2,60% | 2026-05-12 | X |
| aceite de oliva 500ml | 307,50 BDT | 199,88 BDT | 445,88 BDT | 2,60% | 2026-05-12 | X |
| manzana 1kg | 300,73 BDT | 180,00 BDT | 400,00 BDT | 2,55% | 2026-05-14 | ✓ |
| miel 500g | 285,53 BDT | 177,03 BDT | 428,29 BDT | 2,42% | 2026-05-12 | X |
| champú mascota 500ml | 285,53 BDT | 157,04 BDT | 456,85 BDT | 2,42% | 2026-05-12 | X |
| cápsulas de café 10 unidades | 263,57 BDT | 171,32 BDT | 382,18 BDT | 2,23% | 2026-05-12 | X |
| alquiler de bicicleta 1h | 263,57 BDT | 144,96 BDT | 448,07 BDT | 2,23% | 2026-05-12 | X |
| garrafón de agua 20L | 241,60 BDT | 132,88 BDT | 398,64 BDT | 2,05% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | 228,43 BDT | 137,06 BDT | 319,80 BDT | 1,93% | 2026-05-12 | X |
| lentejas 1kg | 228,43 BDT | 137,06 BDT | 331,22 BDT | 1,93% | 2026-05-12 | X |
| acondicionador 400ml | 219,64 BDT | 142,77 BDT | 307,50 BDT | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| pilas AA 4 unidades | 219,64 BDT | 131,78 BDT | 318,48 BDT | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| leche en polvo 400g | 219,64 BDT | 131,78 BDT | 318,48 BDT | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| frijoles 1kg | 210,85 BDT | 126,51 BDT | 305,73 BDT | 1,79% | 2026-05-12 | X |
| comida simple en restaurante | 204,47 BDT | 100,00 BDT | 500,00 BDT | 1,73% | 2026-05-14 | ✓ |
| champú 400ml | 197,68 BDT | 128,49 BDT | 266,87 BDT | 1,67% | 2026-05-12 | X |
| cereal de desayuno 500g | 197,68 BDT | 128,49 BDT | 286,64 BDT | 1,67% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 184,50 BDT | 110,70 BDT | 267,52 BDT | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofeno 20 comprimidos | 175,71 BDT | 96,64 BDT | 281,14 BDT | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| comida para gato 1kg | 175,71 BDT | 105,43 BDT | 254,78 BDT | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| bombilla LED | 175,71 BDT | 105,43 BDT | 254,78 BDT | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| detergente líquido 1L | 166,93 BDT | 108,50 BDT | 225,36 BDT | 1,41% | 2026-05-12 | X |
| detergente en polvo 1kg | 166,93 BDT | 100,16 BDT | 242,05 BDT | 1,41% | 2026-05-12 | X |
| mantequilla 200g | 158,14 BDT | 102,79 BDT | 221,40 BDT | 1,34% | 2026-05-12 | X |
| comida para perro 1kg | 153,75 BDT | 92,25 BDT | 222,94 BDT | 1,30% | 2026-05-12 | X |
| naranja 1kg | 149,36 BDT | 89,62 BDT | 216,57 BDT | 1,26% | 2026-05-12 | X |
| huevos 12 unidades | 141,29 BDT | 100,00 BDT | 180,00 BDT | 1,20% | 2026-05-14 | ✓ |
| desodorante 150ml | 140,57 BDT | 91,37 BDT | 196,80 BDT | 1,19% | 2026-05-12 | X |
| yogur 1kg | 140,57 BDT | 91,37 BDT | 189,77 BDT | 1,19% | 2026-05-12 | X |
| avena 1kg | 140,57 BDT | 84,34 BDT | 203,83 BDT | 1,19% | 2026-05-12 | X |
| paracetamol 20 comprimidos | 131,78 BDT | 72,48 BDT | 210,85 BDT | 1,12% | 2026-05-12 | X |
| par de calcetines | 131,78 BDT | 79,07 BDT | 197,67 BDT | 1,12% | 2026-05-12 | X |
| gasolina 1L | 127,13 BDT | 110,00 BDT | 140,00 BDT | 1,08% | 2026-05-14 | ✓ |
| aceite de cocina 1L | 123,00 BDT | 86,10 BDT | 157,44 BDT | 1,04% | 2026-05-12 | X |
| té 20 bolsitas | 123,00 BDT | 79,95 BDT | 172,20 BDT | 1,04% | 2026-05-12 | X |
| hilo dental 50m | 109,82 BDT | 65,89 BDT | 164,73 BDT | 0,93% | 2026-05-12 | X |
| lejía 1L | 105,43 BDT | 63,26 BDT | 152,87 BDT | 0,89% | 2026-05-12 | X |
| papel de cocina 2 rollos | 105,43 BDT | 61,15 BDT | 158,15 BDT | 0,89% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | 102,78 BDT | 50,00 BDT | 200,00 BDT | 0,87% | 2026-05-14 | ✓ |
| pasta dental 100g | 96,64 BDT | 59,92 BDT | 130,46 BDT | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| yogur 1L | 96,64 BDT | 57,98 BDT | 140,13 BDT | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| leche 1L | 91,34 BDT | 70,00 BDT | 110,00 BDT | 0,77% | 2026-05-14 | ✓ |
| desinfectante 1L | 87,86 BDT | 48,32 BDT | 127,40 BDT | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| cepillo de dientes | 87,86 BDT | 50,96 BDT | 127,40 BDT | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| chocolate 100g | 79,07 BDT | 51,40 BDT | 106,74 BDT | 0,67% | 2026-05-12 | X |
| cuaderno escolar | 79,07 BDT | 47,44 BDT | 114,65 BDT | 0,67% | 2026-05-12 | X |
| refresco 2L | 79,07 BDT | 49,02 BDT | 112,28 BDT | 0,67% | 2026-05-12 | X |
| zumo de naranja 1L | 74,68 BDT | 44,81 BDT | 108,29 BDT | 0,63% | 2026-05-12 | X |
| arroz 1kg | 73,69 BDT | 60,00 BDT | 95,00 BDT | 0,62% | 2026-05-14 | ✓ |
| bebida isotónica 500ml | 70,28 BDT | 40,76 BDT | 104,01 BDT | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| tomate 1kg | 69,85 BDT | 30,00 BDT | 150,00 BDT | 0,59% | 2026-05-14 | ✓ |
| pan de molde 500g | 67,92 BDT | 38,58 BDT | 120,00 BDT | 0,58% | 2026-05-14 | ✓ |
| cebolla 1kg | 67,48 BDT | 40,00 BDT | 130,00 BDT | 0,57% | 2026-05-14 | ✓ |
| detergente para vajilla 500ml | 65,89 BDT | 40,85 BDT | 90,93 BDT | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| bebida energética 250ml | 65,89 BDT | 40,85 BDT | 98,84 BDT | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| harina de maíz 1kg | 61,50 BDT | 36,90 BDT | 89,17 BDT | 0,52% | 2026-05-12 | X |
| azúcar 1kg | 52,71 BDT | 31,63 BDT | 73,79 BDT | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 50,00 BDT | 25,00 BDT | 100,00 BDT | 0,42% | 2026-05-14 | ✓ |
| harina de trigo 1kg | 48,32 BDT | 28,99 BDT | 67,65 BDT | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| fideos instantáneos | 48,32 BDT | 26,58 BDT | 72,48 BDT | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| billete de transporte público | 40,00 BDT | 20,00 BDT | 100,00 BDT | 0,34% | 2026-05-14 | ✓ |
| patata 1kg | 39,15 BDT | 20,00 BDT | 65,00 BDT | 0,33% | 2026-05-14 | ✓ |
| jabón en barra | 39,54 BDT | 23,72 BDT | 57,33 BDT | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| sal 1kg | 35,14 BDT | 19,33 BDT | 50,95 BDT | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| agua mineral 1,5L | 33,95 BDT | 25,00 BDT | 45,00 BDT | 0,29% | 2026-05-14 | ✓ |
Investigación