Country in Kunibetsu
Costs in Colombia
Colombia uses Peso colombiano and has an average monthly salary of COP 1,574,407.97
Currency
COP
Peso colombiano
Monthly salary
COP 1,574,407.97
≈ $414.48
Hourly salary
COP 9,083.30
≈ $2.39
Salary base year
2022
Inflation
6.61%
HDI
0.788
GDP per capita
$7,919.21
2024
Gini index
54.4
2024
The average monthly salary used here is COP 1,574,407.97 (2022). The hourly estimate is COP 9,083.30.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Fields such as minimum wage, median salary and population ranges by minimum wage are already planned, but only appear when a consistent source exists for the country.
Population
52,886,363
Unemployment
8.29%
Life expectancy
77.9 years
Internet
79.4%
Compared products
Available prices in Colombia
This page lists products that already have a registered price for the country.
| Product | Average price | Minimum | Maximum | Salary weight | Update | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | COP 3,889,010.00 | COP 3,889,010.00 | COP 3,889,010.00 | 247.01% | 2026-05-14 | ✓ |
| basic laptop | COP 1,906,833.24 | COP 1,678,013.25 | COP 2,250,063.22 | 121.11% | 2026-05-12 | X |
| refrigerator | COP 1,613,474.28 | COP 1,258,509.94 | COP 2,065,247.08 | 102.48% | 2026-05-12 | X |
| rent 1 bedroom city center | COP 1,601,055.92 | COP 900,000.00 | COP 3,500,000.00 | 101.69% | 2026-05-14 | ✓ |
| video game console | COP 1,408,123.01 | COP 1,098,335.95 | COP 1,760,153.76 | 89.44% | 2026-05-12 | X |
| washing machine | COP 1,320,115.32 | COP 1,029,689.95 | COP 1,689,747.61 | 83.85% | 2026-05-12 | X |
| 55-inch TV | COP 1,261,443.53 | COP 946,082.65 | COP 1,639,876.59 | 80.12% | 2026-05-12 | X |
| queen mattress | COP 1,232,107.63 | COP 800,869.96 | COP 1,786,556.06 | 78.26% | 2026-05-12 | X |
| air conditioner 12000 BTU | COP 1,232,107.63 | COP 837,833.19 | COP 1,749,592.83 | 78.26% | 2026-05-12 | X |
| basic sofa | COP 1,026,756.36 | COP 667,391.63 | COP 1,488,796.72 | 65.22% | 2026-05-12 | X |
| bicycle | COP 528,046.13 | COP 359,071.37 | COP 749,825.50 | 33.54% | 2026-05-12 | X |
| baby stroller | COP 410,702.54 | COP 266,956.65 | COP 636,588.94 | 26.09% | 2026-05-12 | X |
| office desk | COP 381,366.65 | COP 247,888.32 | COP 572,049.98 | 24.22% | 2026-05-12 | X |
| vacuum cleaner | COP 352,030.75 | COP 228,819.99 | COP 510,444.59 | 22.36% | 2026-05-12 | X |
| microwave | COP 278,691.01 | COP 200,657.53 | COP 367,872.13 | 17.70% | 2026-05-12 | X |
| domestic flight 500km | COP 278,691.01 | COP 167,214.61 | COP 501,643.82 | 17.70% | 2026-05-12 | X |
| car battery | COP 278,691.01 | COP 181,149.16 | COP 390,167.41 | 17.70% | 2026-05-12 | X |
| phone screen replacement | COP 264,023.06 | COP 145,212.68 | COP 448,839.20 | 16.77% | 2026-05-12 | X |
| basic prescription glasses | COP 264,023.06 | COP 145,212.68 | COP 475,241.51 | 16.77% | 2026-05-12 | X |
| 3-star hotel night | COP 249,355.12 | COP 149,613.07 | COP 411,435.95 | 15.84% | 2026-05-12 | X |
| office chair | COP 249,355.12 | COP 162,080.83 | COP 374,032.68 | 15.84% | 2026-05-12 | X |
| travel suitcase | COP 234,687.17 | COP 152,546.66 | COP 352,030.76 | 14.91% | 2026-05-12 | X |
| jeans | COP 230,233.72 | COP 100,000.00 | COP 360,000.00 | 14.62% | 2026-05-14 | ✓ |
| winter jacket | COP 220,019.22 | COP 143,012.49 | COP 319,027.87 | 13.97% | 2026-05-12 | X |
| car tire | COP 220,019.22 | COP 143,012.49 | COP 319,027.87 | 13.97% | 2026-05-12 | X |
| sports sneakers | COP 205,351.27 | COP 143,745.89 | COP 277,224.21 | 13.04% | 2026-05-12 | X |
| dental filling | COP 176,015.38 | COP 96,808.46 | COP 290,425.38 | 11.18% | 2026-05-12 | X |
| basic hoodie | COP 176,015.38 | COP 114,410.00 | COP 264,023.07 | 11.18% | 2026-05-12 | X |
| monthly English course | COP 176,015.38 | COP 79,206.92 | COP 316,827.68 | 11.18% | 2026-05-12 | X |
| private doctor visit | COP 161,347.43 | COP 88,741.09 | COP 266,223.26 | 10.25% | 2026-05-12 | X |
| dental cleaning | COP 161,347.43 | COP 93,581.51 | COP 250,088.52 | 10.25% | 2026-05-12 | X |
| car oil change | COP 161,347.43 | COP 96,808.46 | COP 266,223.26 | 10.25% | 2026-05-12 | X |
| psychologist session | COP 161,347.43 | COP 80,673.71 | COP 306,560.12 | 10.25% | 2026-05-12 | X |
| monthly transport pass | COP 160,000.00 | COP 118,000.00 | COP 248,000.00 | 10.16% | 2026-05-14 | ✓ |
| dining chair | COP 132,011.53 | COP 79,206.92 | COP 198,017.29 | 8.38% | 2026-05-12 | X |
| basic laptop repair | COP 132,011.53 | COP 72,606.34 | COP 224,419.60 | 8.38% | 2026-05-12 | X |
| plumber visit | COP 132,011.53 | COP 72,606.34 | COP 224,419.60 | 8.38% | 2026-05-12 | X |
| electrician visit | COP 132,011.53 | COP 72,606.34 | COP 224,419.60 | 8.38% | 2026-05-12 | X |
| bookshelf | COP 132,011.53 | COP 79,206.92 | COP 204,617.87 | 8.38% | 2026-05-12 | X |
| physiotherapy session | COP 132,011.53 | COP 72,606.34 | COP 231,020.18 | 8.38% | 2026-05-12 | X |
| nutritionist visit | COP 132,011.53 | COP 72,606.34 | COP 224,419.60 | 8.38% | 2026-05-12 | X |
| shaver | COP 109,900.00 | COP 109,900.00 | COP 109,900.00 | 6.98% | 2026-05-14 | ✓ |
| cooking oil 1L | COP 109,200.00 | COP 109,200.00 | COP 109,200.00 | 6.94% | 2026-05-14 | ✓ |
| eye exam | COP 102,675.64 | COP 61,605.38 | COP 154,013.46 | 6.52% | 2026-05-12 | X |
| veterinary visit | COP 102,675.64 | COP 56,471.60 | COP 169,414.81 | 6.52% | 2026-05-12 | X |
| bluetooth earbuds | COP 102,675.64 | COP 66,739.17 | COP 154,013.46 | 6.52% | 2026-05-12 | X |
| basic X-ray | COP 102,675.64 | COP 56,471.60 | COP 174,548.59 | 6.52% | 2026-05-12 | X |
| monthly gym membership | COP 97,718.31 | COP 70,000.00 | COP 180,000.00 | 6.21% | 2026-05-14 | ✓ |
| internet 100 Mbps | COP 97,227.13 | COP 70,000.00 | COP 140,000.00 | 6.18% | 2026-05-14 | ✓ |
| electricity 100 kWh | COP 83,525.82 | Pending data | Pending data | 5.31% | 2026-05-13 | ✓ |
| cooking gas 13kg | COP 82,140.51 | COP 61,605.38 | COP 110,889.69 | 5.22% | 2026-05-12 | X |
| dress shirt | COP 82,140.51 | COP 53,391.33 | COP 114,996.71 | 5.22% | 2026-05-12 | X |
| building block toy | COP 82,140.51 | COP 53,391.33 | COP 119,103.74 | 5.22% | 2026-05-12 | X |
| generic antibiotic | COP 73,339.74 | COP 40,336.86 | COP 117,343.58 | 4.66% | 2026-05-12 | X |
| flu vaccine | COP 73,339.74 | COP 40,336.86 | COP 121,010.57 | 4.66% | 2026-05-12 | X |
| theater ticket | COP 73,339.74 | COP 40,336.86 | COP 124,677.56 | 4.66% | 2026-05-12 | X |
| backpack | COP 70,406.15 | COP 45,764.00 | COP 98,568.61 | 4.47% | 2026-05-12 | X |
| baby formula 800g | COP 70,406.15 | COP 50,692.43 | COP 95,048.30 | 4.47% | 2026-05-12 | X |
| women's haircut | COP 64,538.97 | COP 37,432.60 | COP 100,035.40 | 4.10% | 2026-05-12 | X |
| simple dress | COP 64,538.97 | COP 41,950.33 | COP 93,581.51 | 4.10% | 2026-05-12 | X |
| school backpack | COP 64,538.97 | COP 38,723.38 | COP 100,035.40 | 4.10% | 2026-05-12 | X |
| basic blood test | COP 52,804.61 | COP 30,626.67 | COP 81,847.15 | 3.35% | 2026-05-12 | X |
| printer ink cartridge | COP 52,804.61 | COP 34,323.00 | COP 76,566.68 | 3.35% | 2026-05-12 | X |
| house cleaning 2h | COP 52,804.61 | COP 31,682.77 | COP 84,487.38 | 3.35% | 2026-05-12 | X |
| phone charger | COP 52,804.61 | COP 34,323.00 | COP 76,566.68 | 3.35% | 2026-05-12 | X |
| tire change service | COP 46,937.43 | COP 28,162.46 | COP 70,406.15 | 2.98% | 2026-05-12 | X |
| coworking day pass | COP 44,003.84 | COP 28,602.50 | COP 63,805.57 | 2.79% | 2026-05-12 | X |
| single yoga class | COP 44,003.84 | COP 24,202.11 | COP 77,006.72 | 2.79% | 2026-05-12 | X |
| men's haircut | COP 41,070.25 | COP 26,695.66 | COP 59,551.86 | 2.61% | 2026-05-12 | X |
| manicure | COP 41,070.25 | COP 24,642.15 | COP 61,605.38 | 2.61% | 2026-05-12 | X |
| mobile plan 10GB | COP 40,553.56 | COP 25,000.00 | COP 60,000.00 | 2.58% | 2026-05-14 | ✓ |
| laundry service 5kg | COP 35,203.08 | COP 19,361.69 | COP 54,564.77 | 2.24% | 2026-05-12 | X |
| paperback book | COP 35,203.08 | COP 21,121.85 | COP 51,044.47 | 2.24% | 2026-05-12 | X |
| fish fillet 1kg | COP 35,203.08 | COP 24,642.16 | COP 49,284.31 | 2.24% | 2026-05-12 | X |
| umbrella | COP 35,203.08 | COP 21,121.85 | COP 52,804.62 | 2.24% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella cheese 1kg | COP 32,269.49 | COP 20,975.17 | COP 48,404.24 | 2.05% | 2026-05-12 | X |
| monthly streaming | COP 32,269.49 | COP 27,429.07 | COP 40,336.86 | 2.05% | 2026-05-12 | X |
| beef 1kg | COP 31,285.82 | COP 20,000.00 | COP 44,092.45 | 1.99% | 2026-05-14 | ✓ |
| burger combo | COP 30,000.00 | COP 25,000.00 | COP 37,789.15 | 1.91% | 2026-05-14 | ✓ |
| diapers 30 pack | COP 29,335.90 | COP 21,121.85 | COP 38,723.39 | 1.86% | 2026-05-12 | X |
| streaming subscription | COP 29,335.90 | COP 19,068.34 | COP 42,537.06 | 1.86% | 2026-05-12 | X |
| intercity bus 100km | COP 29,335.90 | COP 16,134.75 | COP 45,470.65 | 1.86% | 2026-05-12 | X |
| motor oil 1L | COP 29,335.90 | COP 19,068.34 | COP 42,537.06 | 1.86% | 2026-05-12 | X |
| taxi ride 5km | COP 29,335.90 | COP 16,134.75 | COP 51,337.83 | 1.86% | 2026-05-12 | X |
| toilet paper 12 rolls | COP 26,650.00 | COP 26,650.00 | COP 26,650.00 | 1.69% | 2026-05-14 | ✓ |
| margherita pizza | COP 26,402.31 | COP 17,161.50 | COP 39,603.47 | 1.68% | 2026-05-12 | X |
| car wash | COP 26,402.31 | COP 14,521.27 | COP 42,243.70 | 1.68% | 2026-05-12 | X |
| pork 1kg | COP 26,402.31 | COP 17,953.57 | COP 36,435.19 | 1.68% | 2026-05-12 | X |
| ground beef 1kg | COP 24,935.51 | COP 16,208.08 | COP 36,156.49 | 1.58% | 2026-05-12 | X |
| sunscreen 200ml | COP 23,468.72 | COP 15,254.67 | COP 34,029.64 | 1.49% | 2026-05-12 | X |
| baby wipes | COP 23,468.72 | COP 14,081.23 | COP 34,029.64 | 1.49% | 2026-05-12 | X |
| basic cap | COP 23,468.72 | COP 14,550.61 | COP 36,376.52 | 1.49% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | COP 23,300.00 | COP 23,300.00 | COP 23,300.00 | 1.48% | 2026-05-14 | ✓ |
| coffee 500g | COP 22,900.00 | COP 22,900.00 | COP 22,900.00 | 1.45% | 2026-05-14 | ✓ |
| chicken breast 1kg | COP 22,620.13 | COP 12,000.00 | COP 34,000.00 | 1.44% | 2026-05-14 | ✓ |
| razor blades 4 pack | COP 20,535.13 | COP 13,347.83 | COP 29,775.94 | 1.30% | 2026-05-12 | X |
| olive oil 500ml | COP 20,535.13 | COP 13,347.83 | COP 29,775.94 | 1.30% | 2026-05-12 | X |
| cheese 1kg | COP 20,101.36 | COP 9,990.00 | COP 40,000.00 | 1.28% | 2026-05-14 | ✓ |
| simple restaurant meal | COP 20,000.00 | COP 12,000.00 | COP 40,000.00 | 1.27% | 2026-05-14 | ✓ |
| honey 500g | COP 19,068.33 | COP 11,822.36 | COP 28,602.50 | 1.21% | 2026-05-12 | X |
| pet shampoo 500ml | COP 19,068.33 | COP 10,487.58 | COP 30,509.33 | 1.21% | 2026-05-12 | X |
| cinema ticket | COP 18,000.00 | COP 13,000.00 | COP 30,000.00 | 1.14% | 2026-05-14 | ✓ |
| coffee pods 10 pack | COP 17,601.54 | COP 11,441.00 | COP 25,522.23 | 1.12% | 2026-05-12 | X |
| bike rental 1h | COP 17,601.54 | COP 9,680.85 | COP 29,922.62 | 1.12% | 2026-05-12 | X |
| water jug 20L | COP 16,134.74 | COP 8,874.11 | COP 26,622.32 | 1.02% | 2026-05-12 | X |
| lentils 1kg | COP 15,254.67 | COP 9,152.80 | COP 22,119.27 | 0.97% | 2026-05-12 | X |
| conditioner 400ml | COP 14,667.95 | COP 9,534.17 | COP 20,535.13 | 0.93% | 2026-05-12 | X |
| AA batteries 4 pack | COP 14,667.95 | COP 8,800.77 | COP 21,268.53 | 0.93% | 2026-05-12 | X |
| powdered milk 400g | COP 14,667.95 | COP 8,800.77 | COP 21,268.53 | 0.93% | 2026-05-12 | X |
| beans 1kg | COP 14,081.23 | COP 8,448.74 | COP 20,417.78 | 0.89% | 2026-05-12 | X |
| breakfast cereal 500g | COP 13,201.15 | COP 8,580.75 | COP 19,141.67 | 0.84% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | COP 12,321.08 | COP 7,392.65 | COP 17,865.57 | 0.78% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofen 20 tablets | COP 11,734.36 | COP 6,453.90 | COP 18,774.98 | 0.75% | 2026-05-12 | X |
| cat food 1kg | COP 11,734.36 | COP 7,040.62 | COP 17,014.82 | 0.75% | 2026-05-12 | X |
| LED bulb | COP 11,734.36 | COP 7,040.62 | COP 17,014.82 | 0.75% | 2026-05-12 | X |
| laundry powder 1kg | COP 11,147.64 | COP 6,688.58 | COP 16,164.08 | 0.71% | 2026-05-12 | X |
| apple 1kg | COP 10,923.64 | COP 5,500.00 | COP 16,000.00 | 0.69% | 2026-05-14 | ✓ |
| butter 200g | COP 10,560.92 | COP 6,864.60 | COP 14,785.29 | 0.67% | 2026-05-12 | X |
| dog food 1kg | COP 10,267.56 | COP 6,160.54 | COP 14,887.96 | 0.65% | 2026-05-12 | X |
| orange 1kg | COP 9,974.20 | COP 5,984.52 | COP 14,462.59 | 0.63% | 2026-05-12 | X |
| deodorant 150ml | COP 9,387.49 | COP 6,101.87 | COP 13,142.49 | 0.60% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1kg | COP 9,387.49 | COP 6,101.87 | COP 12,673.11 | 0.60% | 2026-05-12 | X |
| oats 1kg | COP 9,387.49 | COP 5,632.49 | COP 13,611.86 | 0.60% | 2026-05-12 | X |
| paracetamol 20 tablets | COP 8,800.77 | COP 4,840.42 | COP 14,081.23 | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| pair of socks | COP 8,800.77 | COP 5,280.46 | COP 13,201.16 | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| eggs 12 count | COP 8,665.73 | COP 5,200.00 | COP 14,000.00 | 0.55% | 2026-05-14 | ✓ |
| tea 20 bags | COP 8,214.05 | COP 5,339.13 | COP 11,499.67 | 0.52% | 2026-05-12 | X |
| dental floss 50m | COP 7,333.97 | COP 4,400.38 | COP 11,000.95 | 0.47% | 2026-05-12 | X |
| bleach 1L | COP 7,040.62 | COP 4,224.37 | COP 10,208.90 | 0.45% | 2026-05-12 | X |
| paper towels 2 rolls | COP 7,040.62 | COP 4,083.56 | COP 10,560.93 | 0.45% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | COP 7,000.00 | COP 5,600.00 | COP 12,000.00 | 0.44% | 2026-05-14 | ✓ |
| yogurt 1L | COP 6,453.90 | COP 3,872.34 | COP 9,358.15 | 0.41% | 2026-05-12 | X |
| disinfectant 1L | COP 5,867.18 | COP 3,226.95 | COP 8,507.41 | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| toothbrush | COP 5,867.18 | COP 3,402.96 | COP 8,507.41 | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| bread loaf 500g | COP 5,629.04 | COP 3,000.00 | COP 9,810.00 | 0.36% | 2026-05-14 | ✓ |
| tomato 1kg | COP 5,354.78 | COP 2,200.00 | COP 9,000.00 | 0.34% | 2026-05-14 | ✓ |
| chocolate 100g | COP 5,280.46 | COP 3,432.30 | COP 7,128.62 | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| school notebook | COP 5,280.46 | COP 3,168.28 | COP 7,656.67 | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| soft drink 2L | COP 5,280.46 | COP 3,273.89 | COP 7,498.25 | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| orange juice 1L | COP 4,987.10 | COP 2,992.26 | COP 7,231.30 | 0.32% | 2026-05-12 | X |
| laundry detergent 1L | COP 4,950.00 | COP 4,950.00 | COP 4,950.00 | 0.31% | 2026-05-14 | ✓ |
| sports drink 500ml | COP 4,693.74 | COP 2,722.37 | COP 6,946.74 | 0.30% | 2026-05-12 | X |
| onion 1kg | COP 4,686.92 | COP 2,300.00 | COP 7,000.00 | 0.30% | 2026-05-14 | ✓ |
| rice 1kg | COP 4,663.09 | COP 2,670.00 | COP 7,000.00 | 0.30% | 2026-05-14 | ✓ |
| milk 1L | COP 4,596.95 | COP 3,000.00 | COP 7,000.00 | 0.29% | 2026-05-14 | ✓ |
| potato 1kg | COP 4,490.04 | COP 2,000.00 | COP 8,000.00 | 0.29% | 2026-05-14 | ✓ |
| beer 500ml | COP 4,470.45 | COP 3,000.00 | COP 6,428.57 | 0.28% | 2026-05-14 | ✓ |
| dish detergent 500ml | COP 4,400.38 | COP 2,728.24 | COP 6,072.52 | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| energy drink 250ml | COP 4,400.38 | COP 2,728.24 | COP 6,600.57 | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | COP 4,282.16 | COP 2,500.00 | COP 10,000.00 | 0.27% | 2026-05-14 | ✓ |
| gasoline 1L | COP 4,138.95 | COP 3,962.58 | COP 4,250.00 | 0.26% | 2026-05-14 | ✓ |
| corn flour 1kg | COP 4,107.03 | COP 2,464.22 | COP 5,955.19 | 0.26% | 2026-05-12 | X |
| toothpaste 100g | COP 3,530.00 | COP 3,530.00 | COP 3,530.00 | 0.22% | 2026-05-14 | ✓ |
| sugar 1kg | COP 3,520.31 | COP 2,112.19 | COP 4,928.43 | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| public transport ticket | COP 3,300.00 | COP 2,700.00 | COP 4,000.00 | 0.21% | 2026-05-14 | ✓ |
| bottled water 1.5L | COP 3,167.75 | COP 1,700.00 | COP 5,600.00 | 0.20% | 2026-05-14 | ✓ |
| wheat flour 1kg | COP 3,226.95 | COP 1,936.17 | COP 4,517.73 | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| instant noodles | COP 3,226.95 | COP 1,774.82 | COP 4,840.42 | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| bar soap | COP 2,640.23 | COP 1,584.14 | COP 3,828.33 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| salt 1kg | COP 2,346.87 | COP 1,290.78 | COP 3,402.96 | 0.15% | 2026-05-12 | X |
Research