Price comparison by country
Taxi 1km price by country
Taxi 1km has registered prices in 195 countries, backed by 1 verified source. Right now, Argentinien shows the lowest salary weight, while Burundi shows the highest purchase effort.
Countries with price
195
43 rows with verified source
Highest salary weight
Burundi
5,10% des durchschnittlichen Monatsgehalts
Lowest salary weight
Argentinien
0,00% des durchschnittlichen Monatsgehalts
Lowest nominal price
Oman
0,51 OMR
Highest nominal price
Libanon
60.144 LBP
Aktualisiert
2026-05-14
1 source domains
Über Taxi 1km
Taxi 1km wird genutzt für städtische Wege, täglicher Verkehr und Mobilitätsbudget. Die Seite zeigt Durchschnittspreis, geschätzte Spanne und Kaufaufwand pro Land, damit der lokale Preis praktisch einordenbar wird.
Comparison table
Taxi 1km-Preis in anderen Ländern
The table below combines average price, observed range, salary weight and work hours. 43 rows already have a verified source; in the current sample, Oman has the lowest nominal price and Libanon has the highest nominal price.
| Aktualisierung | Geprüft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 1.131,02 BIF | 622,06 BIF | 1.866,18 BIF | 5,10% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 8,8 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Nigeria | 1.467,38 NGN | 800,00 NGN | 2.740,20 NGN | 3,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 5,6 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Afghanistan | 30,11 AFN | 16,56 AFN | 49,68 AFN | 2,71% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Somalia | 10.994,64 SOS | 6.047,05 SOS | 18.141,16 SOS | 2,67% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Zentralafrikanische Republik | 271,64 FCFA | 149,4 FCFA | 448,21 FCFA | 2,48% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Malawi | 520,17 MWK | 286,09 MWK | 858,28 MWK | 2,47% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Ruanda | 645,88 RWF | 355,23 RWF | 1.065,7 RWF | 2,12% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Liberia | 93,74 LRD | 51,56 LRD | 154,67 LRD | 1,97% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Eritrea | 8,86 ERN | 4,87 ERN | 14,62 ERN | 1,87% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Mosambik | 34,00 MZN | 18,70 MZN | 56,10 MZN | 1,77% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Niger | 271,64 F CFA | 149,4 F CFA | 448,21 F CFA | 1,74% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,0 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Lesotho | 10,26 LSL | 5,64 LSL | 16,93 LSL | 1,65% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,9 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Syrien | 877,01 SYP | 482,36 SYP | 1.447,07 SYP | 1,60% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,8 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Sierra Leone | 9,54 SLE | 5,25 SLE | 15,74 SLE | 1,59% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kenia | 200,00 KES | 130,00 KES | 400,00 KES | 1,44% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,5 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Burkina Faso | 297,11 F CFA | 163,41 F CFA | 490,23 F CFA | 1,43% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Tschad | 288,62 FCFA | 158,74 FCFA | 476,22 FCFA | 1,41% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Südsudan | 908,50 SSP | 499,68 SSP | 1.499,02 SSP | 1,41% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Timor-Leste | 0,63 $ | 0,35 $ | 1,04 $ | 1,35% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Tschechien | 26,66 CZK | 14,66 CZK | 43,99 CZK | 1,35% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Sudan | 244,95 SDG | 134,72 SDG | 404,17 SDG | 1,30% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Salomonen | 6,86 SBD | 3,77 SBD | 11,32 SBD | 1,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kongo-Kinshasa | 1.048,34 CDF | 576,59 CDF | 1.729,76 CDF | 1,19% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Simbabwe | 1.371,86 ZWL | 754,52 ZWL | 2.263,57 ZWL | 1,03% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,8 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Madagaskar | 2.027,39 MGA | 1.115,06 MGA | 3.345,19 MGA | 0,97% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Tansania | 4.000,00 TZS | 2.500,00 TZS | 4.000,00 TZS | 0,94% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,6 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Ghana | 15,00 GHS | 9,04 GHS | 20,00 GHS | 0,89% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Äthiopien | 37,00 ETB | 20,35 ETB | 61,05 ETB | 0,88% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| El Salvador | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,11 $ | 0,86% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Jemen | 531,21 YER | 292,17 YER | 876,5 YER | 0,86% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Mauretanien | 22,99 MRU | 12,64 MRU | 37,93 MRU | 0,85% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Nepal | 150,00 NPR | 80,00 NPR | 250,00 NPR | 0,84% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Gambia | 33,15 GMD | 18,23 GMD | 54,70 GMD | 0,83% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Haiti | 83,04 HTG | 45,67 HTG | 137,02 HTG | 0,64% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Pakistan | 149,99 PKR | 79,99 PKR | 300,00 PKR | 0,62% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Angola | 548,01 AOA | 301,41 AOA | 904,22 AOA | 0,60% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Dominikanische Republik | 135,00 DOP | 120,00 DOP | 200,00 DOP | 0,60% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Mikronesien | 1,09 $ | 0,60 $ | 1,80 $ | 0,57% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Papua-Neuguinea | 2,43 PGK | 1,34 PGK | 4,01 PGK | 0,56% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Südafrika | 19,00 ZAR | 10,00 ZAR | 30,00 ZAR | 0,50% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Libanon | 60.144 LBP | 33.079,2 LBP | 99.237,6 LBP | 0,48% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Indonesien | 12.874,63 IDR | 7.081,05 IDR | 21.243,14 IDR | 0,48% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 | X |
| São Tomé und Príncipe | 15,21 STN | 8,37 STN | 25,10 STN | 0,48% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Ägypten | 15,00 EGP | 8,00 EGP | 30,00 EGP | 0,46% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Laos | 11.293,7 LAK | 6.211,54 LAK | 18.634,6 LAK | 0,45% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kolumbien | 7.000,00 COP | 5.600,00 COP | 12.000,00 COP | 0,44% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Guatemala | 13,00 GTQ | Daten ausstehend | Daten ausstehend | 0,44% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Peru | 7,00 PEN | 5,00 PEN | 10,00 PEN | 0,43% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Schweden | 18,35 SEK | 10,09 SEK | 30,28 SEK | 0,43% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Tadschikistan | 5,75 TJS | 3,16 TJS | 9,49 TJS | 0,43% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Bangladesch | 50,00 BDT | 25,00 BDT | 100,00 BDT | 0,42% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Türkei | 28,48 TRY | 15,66 TRY | 46,99 TRY | 0,42% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Rumänien | 4,25 RON | 2,34 RON | 7,01 RON | 0,42% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Benin | 305,6 F CFA | 168,08 F CFA | 504,24 F CFA | 0,41% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Tuvalu | 1,74 AU$ | 0,96 AU$ | 2,87 AU$ | 0,40% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Sambia | 13,92 ZMW | 7,66 ZMW | 22,97 ZMW | 0,40% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Honduras | 43,64 HNL | 31,07 HNL | 53,24 HNL | 0,40% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Jamaika | 135,79 JMD | 74,68 JMD | 224,05 JMD | 0,37% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Bahrain | 1,30 BHD | 1,00 BHD | 2,00 BHD | 0,37% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Mali | 288,62 F CFA | 158,74 F CFA | 476,22 F CFA | 0,36% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Senegal | 305,6 F CFA | 168,08 F CFA | 504,24 F CFA | 0,36% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kongo-Brazzaville | 356,53 FCFA | 196,09 FCFA | 588,27 FCFA | 0,35% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Uganda | 1.893,66 UGX | 1.041,51 UGX | 3.124,54 UGX | 0,33% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Marokko | 7,00 MAD | 5,00 MAD | 12,00 MAD | 0,33% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Iran | 22.344 IRR | 12.289,2 IRR | 36.867,6 IRR | 0,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Guinea-Bissau | 288,62 F CFA | 158,74 F CFA | 476,22 F CFA | 0,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Myanmar | 696,34 MMK | 382,99 MMK | 1.148,96 MMK | 0,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Togo | 288,62 F CFA | 158,74 F CFA | 476,22 F CFA | 0,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Polen | 4,01 PLN | 2,21 PLN | 6,62 PLN | 0,31% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Guinea | 4.820,8 GNF | 2.651,44 GNF | 7.954,32 GNF | 0,31% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Äquatorialguinea | 696,09 FCFA | 382,85 FCFA | 1.148,55 FCFA | 0,31% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Venezuela | 17,19 VES | 9,45 VES | 28,36 VES | 0,30% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Georgien | 2,21 GEL | 1,22 GEL | 3,65 GEL | 0,30% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Suriname | 31,59 SRD | 17,37 SRD | 52,12 SRD | 0,30% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Ecuador | 1,50 $ | 0,93 $ | 2,00 $ | 0,30% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Sri Lanka | 110,00 LKR | 100,00 LKR | 200,00 LKR | 0,30% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Jordanien | 1,00 JOD | 0,90 JOD | 2,00 JOD | 0,30% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Algerien | 116,36 DZD | 64,00 DZD | 191,99 DZD | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Irak | 1.183 IQD | 650,65 IQD | 1.951,95 IQD | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Libyen | 4,73 LYD | 2,60 LYD | 7,80 LYD | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Tunesien | 2,18 TND | 1,20 TND | 3,60 TND | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kuwait | 1,00 KWD | 0,50 KWD | 1,50 KWD | 0,28% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Côte d’Ivoire | 382 F CFA | 210,1 F CFA | 630,3 F CFA | 0,28% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Philippinen | 44,92 PHP | 24,71 PHP | 74,12 PHP | 0,27% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Armenien | 357,38 AMD | 196,56 AMD | 589,68 AMD | 0,27% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kamerun | 356,53 FCFA | 196,09 FCFA | 588,27 FCFA | 0,27% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Belarus | 2,50 BYN | 1,38 BYN | 4,13 BYN | 0,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Indien | 49,20 ₹ | 27,06 ₹ | 81,18 ₹ | 0,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Antigua und Barbuda | 3,48 EC$ | 1,91 EC$ | 5,74 EC$ | 0,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Gabun | 662,13 FCFA | 364,17 FCFA | 1.092,51 FCFA | 0,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kosovo | 0,80 € | 0,44 € | 1,32 € | 0,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kiribati | 1,23 AU$ | 0,68 AU$ | 2,03 AU$ | 0,25% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Thailand | 40,00 ฿ | 23,00 ฿ | 60,00 ฿ | 0,24% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Nicaragua | 23,89 NIO | 20,48 NIO | 59,84 NIO | 0,24% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Cabo Verde | 78,48 CVE | 43,16 CVE | 129,49 CVE | 0,24% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Republik Moldau | 12,95 MDL | 7,12 MDL | 21,37 MDL | 0,24% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Eswatini | 12,82 SZL | 7,05 SZL | 21,15 SZL | 0,23% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Mexiko | 17,42 MX$ | 9,58 MX$ | 28,74 MX$ | 0,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Paraguay | 5.927,24 PYG | 3.259,98 PYG | 9.779,95 PYG | 0,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Dänemark | 12,54 DKK | 6,90 DKK | 20,69 DKK | 0,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Botsuana | 13,29 BWP | 7,31 BWP | 21,93 BWP | 0,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Bhutan | 49,20 BTN | 27,06 BTN | 81,18 BTN | 0,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kambodscha | 2.394,57 KHR | 1.317,01 KHR | 3.951,04 KHR | 0,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Dominica | 3,10 EC$ | 1,71 EC$ | 5,12 EC$ | 0,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Grenada | 3,25 EC$ | 1,79 EC$ | 5,36 EC$ | 0,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Mongolei | 2.372,99 MNT | 1.305,14 MNT | 3.915,43 MNT | 0,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| St. Vincent und die Grenadinen | 3,10 EC$ | 1,71 EC$ | 5,12 EC$ | 0,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Komoren | 216,35 KMF | 118,99 KMF | 356,98 KMF | 0,21% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Mauritius | 48,73 MUR | 26,80 MUR | 80,40 MUR | 0,21% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Usbekistan | 7.970,94 UZS | 4.384,02 UZS | 13.152,05 UZS | 0,21% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Vanuatu | 86,76 VUV | 47,72 VUV | 143,15 VUV | 0,21% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Vietnam | 15.223,88 ₫ | 8.373,13 ₫ | 25.119,4 ₫ | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Fidschi | 2,07 FJD | 1,14 FJD | 3,42 FJD | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Guyana | 160,54 GYD | 88,30 GYD | 264,89 GYD | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kirgisistan | 54,90 KGS | 30,20 KGS | 90,58 KGS | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Namibia | 14,00 NAD | 13,00 NAD | 25,00 NAD | 0,19% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Nauru | 1,83 AU$ | 1,01 AU$ | 3,02 AU$ | 0,19% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| St. Lucia | 3,33 EC$ | 1,83 EC$ | 5,49 EC$ | 0,19% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Turkmenistan | 3.348,80 TMT | 1.841,84 TMT | 5.525,52 TMT | 0,19% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Brasilien | 4,80 R$ | 3,35 R$ | 9,00 R$ | 0,18% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-13 | ✓ |
| Bolivien | 5,61 BOB | 3,09 BOB | 9,26 BOB | 0,18% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Aserbaidschan | 1,48 AZN | 0,81 AZN | 2,44 AZN | 0,18% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Bulgarien | 1,67 BGN | 0,92 BGN | 2,76 BGN | 0,18% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Samoa | 2,31 WST | 1,27 WST | 3,81 WST | 0,18% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Belize | 2,10 BZD | 1,16 BZD | 3,46 BZD | 0,17% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Dschibuti | 161,73 DJF | 88,95 DJF | 266,85 DJF | 0,17% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Palau | 1,20 $ | 0,66 $ | 1,98 $ | 0,17% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Serbien | 87,87 RSD | 48,33 RSD | 144,99 RSD | 0,17% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Costa Rica | 905,54 CRC | 725,00 CRC | 1.300,00 CRC | 0,17% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Nordkorea | 403,2 KPW | 221,76 KPW | 665,28 KPW | 0,16% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Tonga | 2,12 TOP | 1,17 TOP | 3,50 TOP | 0,16% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Ukraine | 23,61 UAH | 12,99 UAH | 38,96 UAH | 0,16% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Nordmazedonien | 46,18 MKD | 25,40 MKD | 76,20 MKD | 0,15% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Malediven | 17,24 MVR | 9,48 MVR | 28,45 MVR | 0,15% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Saudi-Arabien | 10,00 SAR | 3,00 SAR | 10,00 SAR | 0,15% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| China | 7,26 CN¥ | 3,99 CN¥ | 11,98 CN¥ | 0,14% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kuba | 0,63 CUC | 0,35 CUC | 1,04 CUC | 0,14% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Marshallinseln | 1,09 $ | 0,60 $ | 1,80 $ | 0,14% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Oman | 0,51 OMR | 0,28 OMR | 0,84 OMR | 0,14% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Russland | 77,74 RUB | 42,76 RUB | 128,27 RUB | 0,14% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Malaysia | 4,00 MYR | 2,00 MYR | 6,00 MYR | 0,14% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Chile | 1.000 CLP | 750 CLP | 2.300 CLP | 0,13% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Albanien | 80,83 ALL | 44,46 ALL | 133,37 ALL | 0,13% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Bosnien und Herzegowina | 1,72 BAM | 0,95 BAM | 2,84 BAM | 0,13% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kasachstan | 393,93 KZT | 216,66 KZT | 649,98 KZT | 0,13% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| St. Kitts und Nevis | 3,70 EC$ | 2,04 EC$ | 6,10 EC$ | 0,13% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Seychellen | 19,32 SCR | 10,63 SCR | 31,88 SCR | 0,13% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Uruguay | 46,16 UYU | 25,39 UYU | 76,16 UYU | 0,12% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Panama | 1,09 PAB | 0,60 PAB | 1,80 PAB | 0,12% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Trinidad und Tobago | 6,80 TTD | 3,74 TTD | 11,22 TTD | 0,12% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Bahamas | 1,54 BSD | 0,85 BSD | 2,54 BSD | 0,11% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Montenegro | 0,93 € | 0,51 € | 1,53 € | 0,11% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Brunei Darussalam | 1,78 BND | 0,98 BND | 2,94 BND | 0,10% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Barbados | 2,52 BBD | 1,39 BBD | 4,16 BBD | 0,09% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6,06 AED | 3,33 AED | 10,00 AED | 0,08% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Ungarn | 378,85 HUF | 208,37 HUF | 625,10 HUF | 0,08% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Japan | 216,16 ¥ | 118,89 ¥ | 356,66 ¥ | 0,07% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Andorra | 1,39 € | 0,76 € | 2,29 € | 0,07% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Slowakei | 0,93 € | 0,51 € | 1,53 € | 0,07% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Katar | 8,00 QAR | 5,00 QAR | 10,00 QAR | 0,07% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Schweiz | 3,80 CHF | 3,20 CHF | 5,00 CHF | 0,06% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-13 | ✓ |
| Portugal | 1,11 € | 0,61 € | 1,83 € | 0,06% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kroatien | 1,00 € | 0,55 € | 1,65 € | 0,06% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Lettland | 0,95 € | 0,52 € | 1,57 € | 0,06% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Litauen | 0,98 € | 0,54 € | 1,62 € | 0,06% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| San Marino | 1,29 € | 0,71 € | 2,13 € | 0,06% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Vatikanstadt | 1,39 € | 0,76 € | 2,29 € | 0,06% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
