Price comparison by country
Wie viel kostet Bier 500ml in Südafrika?
Bier 500ml kostet in Südafrika im Durchschnitt 25,66 ZAR, das entspricht 0,68% des durchschnittlichen Monatsgehalts und etwa 1,2 Stunden durchschnittlicher Arbeit
Südafrika
Bier 500ml wird genutzt für Freizeit, Bars, Supermärkte und Getränkepreise. Die Seite zeigt Durchschnittspreis, geschätzte Spanne und Kaufaufwand pro Land, damit der lokale Preis praktisch einordenbar wird.
Schnellvergleich
Südafrika currently ranks 102 of 195 by nominal price, 149 of 195 by salary weight, and 149 of 195 by work hours. This comparison uses 1 verified source for the same product across countries.
Comparison table
Bier 500ml-Preis in anderen Ländern
Südafrika currently ranks 102 of 195 by nominal price and 149 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Aktualisierung | Geprüft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 1.615,74 BIF | 1.050,23 BIF | 2.342,82 BIF | 7,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 12,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Bangladesch | 482,29 BDT | 150,00 BDT | 800,00 BDT | 4,08% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 7,1 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Afghanistan | 43,01 AFN | 27,96 AFN | 62,36 AFN | 3,87% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 6,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Somalia | 15.706,63 SOS | 10.209,31 SOS | 22.774,61 SOS | 3,81% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 6,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Zentralafrikanische Republik | 388,06 FCFA | 252,24 FCFA | 562,69 FCFA | 3,54% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 6,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Malawi | 743,10 MWK | 483,02 MWK | 1.077,49 MWK | 3,53% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 6,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Ruanda | 922,69 RWF | 599,75 RWF | 1.337,9 RWF | 3,03% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 5,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Liberia | 133,92 LRD | 87,05 LRD | 194,18 LRD | 2,82% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,9 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Eritrea | 12,66 ERN | 8,23 ERN | 18,36 ERN | 2,67% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Mosambik | 48,57 MZN | 31,57 MZN | 70,43 MZN | 2,53% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Niger | 388,06 F CFA | 252,24 F CFA | 562,69 F CFA | 2,49% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Lesotho | 14,66 LSL | 9,53 LSL | 21,26 LSL | 2,35% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Syrien | 1.252,88 SYP | 814,37 SYP | 1.816,68 SYP | 2,28% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,0 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Sierra Leone | 13,63 SLE | 8,86 SLE | 19,76 SLE | 2,27% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,9 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Ägypten | 70,02 EGP | 50,02 EGP | 100,04 EGP | 2,16% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,7 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Burkina Faso | 424,44 F CFA | 275,89 F CFA | 615,44 F CFA | 2,04% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Tschad | 412,32 FCFA | 268,01 FCFA | 597,86 FCFA | 2,02% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Südsudan | 1.297,86 SSP | 843,61 SSP | 1.881,90 SSP | 2,02% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Nepal | 350,02 NPR | 200,00 NPR | 530,30 NPR | 1,97% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,4 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Kenia | 269,49 KES | 200,00 KES | 350,00 KES | 1,93% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,4 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Timor-Leste | 0,90 $ | 0,59 $ | 1,30 $ | 1,93% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Tschechien | 38,08 CZK | 24,75 CZK | 55,22 CZK | 1,93% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Sudan | 349,93 SDG | 227,45 SDG | 507,40 SDG | 1,86% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Sri Lanka | 662,11 LKR | 500,00 LKR | 875,00 LKR | 1,79% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,1 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Salomonen | 9,80 SBD | 6,37 SBD | 14,21 SBD | 1,71% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,0 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Nigeria | 778,65 NGN | 300,12 NGN | 2.000,83 NGN | 1,71% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,0 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Kongo-Kinshasa | 1.497,63 CDF | 973,46 CDF | 2.171,56 CDF | 1,71% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,0 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Simbabwe | 1.959,80 ZWL | 1.273,87 ZWL | 2.841,71 ZWL | 1,47% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Madagaskar | 2.896,27 MGA | 1.882,58 MGA | 4.199,59 MGA | 1,38% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Pakistan | 320,74 PKR | 130,00 PKR | 600,00 PKR | 1,33% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,3 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Äthiopien | 52,86 ETB | 34,36 ETB | 76,65 ETB | 1,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Jemen | 758,87 YER | 493,27 YER | 1.100,36 YER | 1,24% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Mauretanien | 32,84 MRU | 21,35 MRU | 47,62 MRU | 1,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Gambia | 47,36 GMD | 30,78 GMD | 68,67 GMD | 1,19% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Marokko | 23,87 MAD | 13,64 MAD | 37,88 MAD | 1,12% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,9 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Jordanien | 3,22 JOD | 2,00 JOD | 5,00 JOD | 0,96% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,7 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Haiti | 118,63 HTG | 77,11 HTG | 172,01 HTG | 0,92% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Angola | 782,87 AOA | 508,87 AOA | 1.135,16 AOA | 0,86% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Mikronesien | 1,56 $ | 1,01 $ | 2,26 $ | 0,82% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Ghana | 13,73 GHS | 6,00 GHS | 25,00 GHS | 0,82% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,4 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Papua-Neuguinea | 3,47 PGK | 2,26 PGK | 5,03 PGK | 0,80% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Uganda | 4.590,91 UGX | 1.500 UGX | 8.000 UGX | 0,79% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,4 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Dominikanische Republik | 168,66 DOP | 128,57 DOP | 200,00 DOP | 0,75% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,3 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Libanon | 85.920 LBP | 55.848 LBP | 124.584 LBP | 0,69% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| São Tomé und Príncipe | 21,73 STN | 14,12 STN | 31,51 STN | 0,69% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Südafrika | 25,66 ZAR | 16,68 ZAR | 37,21 ZAR | 0,68% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Indonesien | 18.392,32 IDR | 11.955,01 IDR | 26.668,86 IDR | 0,68% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Laos | 16.133,86 LAK | 10.487,01 LAK | 23.394,1 LAK | 0,64% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Schweden | 26,21 SEK | 17,04 SEK | 38,00 SEK | 0,62% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Tadschikistan | 8,21 TJS | 5,34 TJS | 11,90 TJS | 0,61% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Tansania | 2.562,50 TZS | 2.000,00 TZS | 4.000,00 TZS | 0,60% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Türkei | 40,68 TRY | 26,44 TRY | 58,99 TRY | 0,60% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Rumänien | 6,07 RON | 3,95 RON | 8,80 RON | 0,60% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 | X |
| El Salvador | 2,05 $ | 1,00 $ | 3,00 $ | 0,59% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Benin | 436,57 F CFA | 283,77 F CFA | 633,03 F CFA | 0,58% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Tuvalu | 2,49 AU$ | 1,62 AU$ | 3,61 AU$ | 0,58% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Sambia | 19,89 ZMW | 12,93 ZMW | 28,84 ZMW | 0,58% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Guatemala | 17,05 GTQ | 8,90 GTQ | 25,00 GTQ | 0,57% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Nicaragua | 52,37 NIO | 36,62 NIO | 64,45 NIO | 0,53% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Jamaika | 193,99 JMD | 126,09 JMD | 281,29 JMD | 0,52% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Mali | 412,32 F CFA | 268,01 F CFA | 597,86 F CFA | 0,51% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Senegal | 436,57 F CFA | 283,77 F CFA | 633,03 F CFA | 0,51% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kongo-Brazzaville | 509,33 FCFA | 331,06 FCFA | 738,53 FCFA | 0,50% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Iran | 31.920 IRR | 20.748 IRR | 46.284 IRR | 0,46% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Guinea-Bissau | 412,32 F CFA | 268,01 F CFA | 597,86 F CFA | 0,46% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Myanmar | 994,77 MMK | 646,6 MMK | 1.442,42 MMK | 0,46% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Togo | 412,32 F CFA | 268,01 F CFA | 597,86 F CFA | 0,46% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Polen | 5,73 PLN | 3,72 PLN | 8,31 PLN | 0,45% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Guinea | 6.886,86 GNF | 4.476,46 GNF | 9.985,95 GNF | 0,44% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Äquatorialguinea | 994,41 FCFA | 646,37 FCFA | 1.441,89 FCFA | 0,44% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Peru | 7,08 PEN | 5,00 PEN | 10,00 PEN | 0,44% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Venezuela | 24,56 VES | 15,96 VES | 35,61 VES | 0,43% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Suriname | 45,12 SRD | 29,33 SRD | 65,42 SRD | 0,43% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Algerien | 166,22 DZD | 108,04 DZD | 241,02 DZD | 0,42% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Georgien | 3,16 GEL | 2,05 GEL | 4,58 GEL | 0,42% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Irak | 1.690 IQD | 1.098,5 IQD | 2.450,5 IQD | 0,42% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Tunesien | 3,11 TND | 2,02 TND | 4,51 TND | 0,42% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Libyen | 6,76 LYD | 4,39 LYD | 9,80 LYD | 0,41% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Côte d’Ivoire | 545,72 F CFA | 354,72 F CFA | 791,29 F CFA | 0,40% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Malaysia | 11,72 MYR | 6,00 MYR | 17,14 MYR | 0,40% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Philippinen | 64,16 PHP | 41,70 PHP | 93,03 PHP | 0,39% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Armenien | 510,55 AMD | 331,86 AMD | 740,30 AMD | 0,39% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Antigua und Barbuda | 4,97 EC$ | 3,23 EC$ | 7,21 EC$ | 0,38% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kamerun | 509,33 FCFA | 331,06 FCFA | 738,53 FCFA | 0,38% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Gabun | 945,91 FCFA | 614,84 FCFA | 1.371,57 FCFA | 0,38% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Belarus | 3,58 BYN | 2,33 BYN | 5,19 BYN | 0,38% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Indien | 70,28 ₹ | 45,68 ₹ | 101,91 ₹ | 0,37% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kosovo | 1,14 € | 0,74 € | 1,65 € | 0,37% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Bahrain | 1,29 BHD | 0,60 BHD | 2,27 BHD | 0,37% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Thailand | 58,06 ฿ | 45,00 ฿ | 79,00 ฿ | 0,35% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Cabo Verde | 112,11 CVE | 72,87 CVE | 162,56 CVE | 0,35% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kiribati | 1,76 AU$ | 1,14 AU$ | 2,55 AU$ | 0,35% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Republik Moldau | 18,50 MDL | 12,03 MDL | 26,82 MDL | 0,34% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Ecuador | 1,67 $ | 1,00 $ | 2,50 $ | 0,33% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Eswatini | 18,32 SZL | 11,91 SZL | 26,56 SZL | 0,33% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Paraguay | 8.467,48 PYG | 5.503,86 PYG | 12.277,85 PYG | 0,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Dänemark | 17,91 DKK | 11,64 DKK | 25,97 DKK | 0,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Bhutan | 70,28 BTN | 45,68 BTN | 101,91 BTN | 0,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kambodscha | 3.420,82 KHR | 2.223,53 KHR | 4.960,19 KHR | 0,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Dominica | 4,43 EC$ | 2,88 EC$ | 6,42 EC$ | 0,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Grenada | 4,64 EC$ | 3,02 EC$ | 6,73 EC$ | 0,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Mongolei | 3.389,98 MNT | 2.203,49 MNT | 4.915,47 MNT | 0,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 | X |
| St. Vincent und die Grenadinen | 4,43 EC$ | 2,88 EC$ | 6,42 EC$ | 0,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Mexiko | 24,89 MX$ | 16,18 MX$ | 36,09 MX$ | 0,31% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Botsuana | 18,98 BWP | 12,34 BWP | 27,52 BWP | 0,31% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Vanuatu | 123,94 VUV | 80,56 VUV | 179,71 VUV | 0,31% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Mauritius | 69,61 MUR | 45,25 MUR | 100,93 MUR | 0,30% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Vietnam | 21.748,4 ₫ | 14.136,46 ₫ | 31.535,18 ₫ | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Komoren | 309,07 KMF | 200,9 KMF | 448,15 KMF | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Usbekistan | 11.387,06 UZS | 7.401,59 UZS | 16.511,24 UZS | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Honduras | 31,49 HNL | 20,00 HNL | 40,00 HNL | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Kolumbien | 4.470,45 COP | 3.000,00 COP | 6.428,57 COP | 0,28% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Namibia | 20,38 NAD | 14,00 NAD | 30,30 NAD | 0,28% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Fidschi | 2,95 FJD | 1,92 FJD | 4,28 FJD | 0,28% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Guyana | 229,35 GYD | 149,08 GYD | 332,56 GYD | 0,28% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kirgisistan | 78,44 KGS | 50,99 KGS | 113,74 KGS | 0,28% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Nauru | 2,61 AU$ | 1,70 AU$ | 3,78 AU$ | 0,27% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| St. Lucia | 4,75 EC$ | 3,09 EC$ | 6,89 EC$ | 0,27% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Turkmenistan | 4.784,00 TMT | 3.109,60 TMT | 6.936,80 TMT | 0,27% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Bolivien | 8,02 BOB | 5,21 BOB | 11,63 BOB | 0,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Bulgarien | 2,39 BGN | 1,55 BGN | 3,47 BGN | 0,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Samoa | 3,30 WST | 2,15 WST | 4,78 WST | 0,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Brasilien | 6,69 R$ | 4,00 R$ | 11,90 R$ | 0,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-13 | ✓ |
| Aserbaidschan | 2,11 AZN | 1,37 AZN | 3,06 AZN | 0,25% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Belize | 3,00 BZD | 1,95 BZD | 4,35 BZD | 0,24% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Dschibuti | 231,04 DJF | 150,18 DJF | 335,01 DJF | 0,24% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Palau | 1,72 $ | 1,12 $ | 2,49 $ | 0,24% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Serbien | 125,52 RSD | 81,59 RSD | 182 RSD | 0,24% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Tonga | 3,03 TOP | 1,97 TOP | 4,39 TOP | 0,24% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Nordkorea | 576 KPW | 374,4 KPW | 835,2 KPW | 0,23% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Ukraine | 33,73 UAH | 21,92 UAH | 48,91 UAH | 0,23% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Costa Rica | 1.209,14 CRC | 800,00 CRC | 1.625,00 CRC | 0,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Nordmazedonien | 65,97 MKD | 42,88 MKD | 95,66 MKD | 0,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Malediven | 24,62 MVR | 16,00 MVR | 35,70 MVR | 0,21% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 | X |
| China | 10,37 CN¥ | 6,74 CN¥ | 15,04 CN¥ | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kuba | 0,90 CUC | 0,59 CUC | 1,30 CUC | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Marshallinseln | 1,56 $ | 1,01 $ | 2,26 $ | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Oman | 0,72 OMR | 0,47 OMR | 1,04 OMR | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Albanien | 115,47 ALL | 75,06 ALL | 167,43 ALL | 0,19% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Russland | 111,06 RUB | 72,19 RUB | 161,04 RUB | 0,19% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Uruguay | 65,94 UYU | 42,86 UYU | 95,61 UYU | 0,18% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Bosnien und Herzegowina | 2,46 BAM | 1,60 BAM | 3,57 BAM | 0,18% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kasachstan | 562,75 KZT | 365,79 KZT | 815,99 KZT | 0,18% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| St. Kitts und Nevis | 5,29 EC$ | 3,44 EC$ | 7,67 EC$ | 0,18% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Seychellen | 27,61 SCR | 17,95 SCR | 40,03 SCR | 0,18% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Chile | 1.313,75 CLP | 800 CLP | 2.000 CLP | 0,17% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Panama | 1,56 PAB | 1,01 PAB | 2,26 PAB | 0,17% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Trinidad und Tobago | 9,72 TTD | 6,32 TTD | 14,09 TTD | 0,17% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Bahamas | 2,20 BSD | 1,43 BSD | 3,19 BSD | 0,16% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Montenegro | 1,32 € | 0,86 € | 1,91 € | 0,15% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Brunei Darussalam | 2,55 BND | 1,66 BND | 3,70 BND | 0,14% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Barbados | 3,60 BBD | 2,34 BBD | 5,22 BBD | 0,13% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Vereinigte Arabische Emirate | 8,66 AED | 5,63 AED | 12,56 AED | 0,12% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Australien | 6,93 AU$ | 3,60 AU$ | 12,00 AU$ | 0,12% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Ungarn | 541,22 HUF | 351,79 HUF | 784,77 HUF | 0,11% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Kuwait | 0,39 KWD | 0,20 KWD | 0,70 KWD | 0,11% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Neuseeland | 6,40 NZ$ | 3,90 NZ$ | 10,00 NZ$ | 0,11% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Japan | 308,79 ¥ | 200,71 ¥ | 447,75 ¥ | 0,10% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Andorra | 1,99 € | 1,29 € | 2,89 € | 0,10% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Slowakei | 1,32 € | 0,86 € | 1,91 € | 0,10% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Saudi-Arabien | 6,38 SAR | 4,00 SAR | 9,47 SAR | 0,09% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Griechenland | 1,71 € | 1,00 € | 3,00 € | 0,09% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Kroatien | 1,44 € | 0,94 € | 2,09 € | 0,09% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Litauen | 1,40 € | 0,91 € | 2,03 € | 0,09% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Vereinigtes Königreich | 2,23 £ | 1,20 £ | 3,45 £ | 0,08% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-14 | ✓ |
| Portugal | 1,58 € | 1,03 € | 2,29 € | 0,08% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
| Estland | 1,62 € | 1,05 € | 2,35 € | 0,08% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 | X |
