País na base Kunibetsu
Custos em Omã
Omã usa Rial omanense e tem salário mensal médio de OMR 365,00
Moeda
OMR
Rial omanense
Salário mensal
OMR 365,00
≈ US$ 949,28
Salário por hora
OMR 2,11
≈ US$ 5,49
Ano-base do salário
2025
Inflação
0,59%
IDH
0,858
PIB per capita
US$ 20.285,23
2024
Índice de Gini
Dados pendentes
Dados pendentes
O salário médio mensal usado aqui é OMR 365,00 (2025). A estimativa por hora é OMR 2,11.
Fonte salarial Estimativa editorial baseada em PIB per capita, PPP e câmbio 2025/2026
Campos como salário mínimo, mediana salarial e faixas da população por salário mínimo já estão previstos na base, mas só aparecem quando houver fonte consistente para o país.
População
5.281.538
Desemprego
3,25%
Expectativa de vida
80,3 anos
Internet
95,3%
Produtos comparados
Preços disponíveis em Omã
Esta página lista os produtos que já têm preço cadastrado para o país.
| Produto | Preço médio | Mínimo | Máximo | Peso no salário | Atualização | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aluguel 1 quarto no centro | OMR 577,60 | OMR 473,63 | OMR 681,57 | 158,25% | 2026-05-12 | X |
| notebook básico | OMR 234,65 | OMR 206,49 | OMR 276,89 | 64,29% | 2026-05-12 | X |
| geladeira | OMR 198,55 | OMR 154,87 | OMR 254,14 | 54,40% | 2026-05-12 | X |
| console de videogame | OMR 173,28 | OMR 135,16 | OMR 216,60 | 47,47% | 2026-05-12 | X |
| máquina de lavar roupa | OMR 162,45 | OMR 126,71 | OMR 207,94 | 44,51% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 polegadas | OMR 155,23 | OMR 116,42 | OMR 201,80 | 42,53% | 2026-05-12 | X |
| colchão casal | OMR 151,62 | OMR 98,55 | OMR 219,85 | 41,54% | 2026-05-12 | X |
| ar-condicionado 12000 BTU | OMR 151,62 | OMR 103,10 | OMR 215,30 | 41,54% | 2026-05-12 | X |
| sofá básico | OMR 126,35 | OMR 82,13 | OMR 183,21 | 34,62% | 2026-05-12 | X |
| bicicleta | OMR 64,98 | OMR 44,19 | OMR 92,27 | 17,80% | 2026-05-12 | X |
| carrinho de bebê | OMR 50,54 | OMR 32,85 | OMR 78,34 | 13,85% | 2026-05-12 | X |
| mesa de escritório | OMR 46,93 | OMR 30,50 | OMR 70,39 | 12,86% | 2026-05-12 | X |
| aspirador de pó | OMR 43,32 | OMR 28,16 | OMR 62,81 | 11,87% | 2026-05-12 | X |
| micro-ondas | OMR 34,30 | OMR 24,70 | OMR 45,28 | 9,40% | 2026-05-12 | X |
| voo doméstico 500km | OMR 34,30 | OMR 20,58 | OMR 61,74 | 9,40% | 2026-05-12 | X |
| bateria de carro | OMR 34,30 | OMR 22,29 | OMR 48,02 | 9,40% | 2026-05-12 | X |
| troca de tela de celular | OMR 32,49 | OMR 17,87 | OMR 55,23 | 8,90% | 2026-05-12 | X |
| óculos de grau básico | OMR 32,49 | OMR 17,87 | OMR 58,48 | 8,90% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 estrelas diária | OMR 30,68 | OMR 18,41 | OMR 50,62 | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| cadeira de escritório | OMR 30,68 | OMR 19,94 | OMR 46,02 | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| mala de viagem | OMR 28,88 | OMR 18,77 | OMR 43,32 | 7,91% | 2026-05-12 | X |
| jaqueta de inverno | OMR 27,07 | OMR 17,60 | OMR 39,25 | 7,42% | 2026-05-12 | X |
| pneu de carro | OMR 27,07 | OMR 17,60 | OMR 39,25 | 7,42% | 2026-05-12 | X |
| tênis esportivo | OMR 25,27 | OMR 17,69 | OMR 34,11 | 6,92% | 2026-05-12 | X |
| obturação dental | OMR 21,66 | OMR 11,91 | OMR 35,74 | 5,93% | 2026-05-12 | X |
| moletom básico | OMR 21,66 | OMR 14,08 | OMR 32,49 | 5,93% | 2026-05-12 | X |
| curso de inglês mensal | OMR 21,66 | OMR 9,75 | OMR 38,99 | 5,93% | 2026-05-12 | X |
| consulta médica particular | OMR 19,85 | OMR 10,92 | OMR 32,75 | 5,44% | 2026-05-12 | X |
| limpeza dental | OMR 19,85 | OMR 11,51 | OMR 30,77 | 5,44% | 2026-05-12 | X |
| troca de óleo de carro | OMR 19,85 | OMR 11,91 | OMR 32,75 | 5,44% | 2026-05-12 | X |
| sessão com psicólogo | OMR 19,85 | OMR 9,93 | OMR 37,72 | 5,44% | 2026-05-12 | X |
| calça jeans | OMR 16,25 | OMR 11,05 | OMR 22,42 | 4,45% | 2026-05-12 | X |
| passe de transporte mensal | OMR 16,25 | OMR 10,56 | OMR 23,56 | 4,45% | 2026-05-12 | X |
| cadeira de jantar | OMR 16,25 | OMR 9,75 | OMR 24,38 | 4,45% | 2026-05-12 | X |
| reparo básico de notebook | OMR 16,25 | OMR 8,94 | OMR 27,63 | 4,45% | 2026-05-12 | X |
| visita de encanador | OMR 16,25 | OMR 8,94 | OMR 27,63 | 4,45% | 2026-05-12 | X |
| visita de eletricista | OMR 16,25 | OMR 8,94 | OMR 27,63 | 4,45% | 2026-05-12 | X |
| estante de livros | OMR 16,25 | OMR 9,75 | OMR 25,19 | 4,45% | 2026-05-12 | X |
| sessão de fisioterapia | OMR 16,25 | OMR 8,94 | OMR 28,44 | 4,45% | 2026-05-12 | X |
| consulta com nutricionista | OMR 16,25 | OMR 8,94 | OMR 27,63 | 4,45% | 2026-05-12 | X |
| barbeador | OMR 14,93 | OMR 14,93 | OMR 14,93 | 4,09% | 2026-05-14 | ✓ |
| academia mensal | OMR 12,63 | OMR 8,21 | OMR 18,95 | 3,46% | 2026-05-12 | X |
| exame de vista | OMR 12,63 | OMR 7,58 | OMR 18,95 | 3,46% | 2026-05-12 | X |
| fone bluetooth | OMR 12,63 | OMR 8,21 | OMR 18,95 | 3,46% | 2026-05-12 | X |
| raio-x simples | OMR 12,63 | OMR 6,95 | OMR 21,47 | 3,46% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | OMR 12,27 | OMR 9,20 | OMR 16,56 | 3,36% | 2026-05-12 | X |
| eletricidade 100 kWh | OMR 10,83 | OMR 7,04 | OMR 15,70 | 2,97% | 2026-05-12 | X |
| gás de cozinha 13kg | OMR 10,11 | OMR 7,58 | OMR 13,65 | 2,77% | 2026-05-12 | X |
| camisa social | OMR 10,11 | OMR 6,57 | OMR 14,15 | 2,77% | 2026-05-12 | X |
| brinquedo de blocos | OMR 10,11 | OMR 6,57 | OMR 14,66 | 2,77% | 2026-05-12 | X |
| antibiótico genérico | OMR 9,03 | OMR 4,97 | OMR 14,45 | 2,47% | 2026-05-12 | X |
| vacina da gripe | OMR 9,03 | OMR 4,97 | OMR 14,90 | 2,47% | 2026-05-12 | X |
| ingresso de teatro | OMR 9,03 | OMR 4,97 | OMR 15,35 | 2,47% | 2026-05-12 | X |
| mochila | OMR 8,66 | OMR 5,63 | OMR 12,12 | 2,37% | 2026-05-12 | X |
| fórmula infantil 800g | OMR 8,66 | OMR 6,24 | OMR 11,69 | 2,37% | 2026-05-12 | X |
| corte de cabelo feminino | OMR 7,94 | OMR 4,61 | OMR 12,31 | 2,18% | 2026-05-12 | X |
| vestido simples | OMR 7,94 | OMR 5,16 | OMR 11,51 | 2,18% | 2026-05-12 | X |
| mochila escolar | OMR 7,94 | OMR 4,76 | OMR 12,31 | 2,18% | 2026-05-12 | X |
| plano celular 10GB | OMR 6,50 | OMR 4,23 | OMR 9,42 | 1,78% | 2026-05-12 | X |
| exame de sangue básico | OMR 6,50 | OMR 3,77 | OMR 10,08 | 1,78% | 2026-05-12 | X |
| cartucho de impressora | OMR 6,50 | OMR 4,23 | OMR 9,42 | 1,78% | 2026-05-12 | X |
| limpeza de casa 2h | OMR 6,50 | OMR 3,90 | OMR 10,40 | 1,78% | 2026-05-12 | X |
| carregador de celular | OMR 6,50 | OMR 4,23 | OMR 9,42 | 1,78% | 2026-05-12 | X |
| troca de pneu serviço | OMR 5,78 | OMR 3,47 | OMR 8,67 | 1,58% | 2026-05-12 | X |
| coworking diária | OMR 5,42 | OMR 3,52 | OMR 7,86 | 1,48% | 2026-05-12 | X |
| aula de yoga avulsa | OMR 5,42 | OMR 2,98 | OMR 9,48 | 1,48% | 2026-05-12 | X |
| corte de cabelo masculino | OMR 5,05 | OMR 3,28 | OMR 7,32 | 1,38% | 2026-05-12 | X |
| manicure | OMR 5,05 | OMR 3,03 | OMR 7,57 | 1,38% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | OMR 4,79 | OMR 4,79 | OMR 4,79 | 1,31% | 2026-05-14 | ✓ |
| refeição simples em restaurante | OMR 4,33 | OMR 3,03 | OMR 5,85 | 1,19% | 2026-05-12 | X |
| lavanderia 5kg | OMR 4,33 | OMR 2,38 | OMR 6,71 | 1,19% | 2026-05-12 | X |
| livro brochura | OMR 4,33 | OMR 2,60 | OMR 6,28 | 1,19% | 2026-05-12 | X |
| filé de peixe 1kg | OMR 4,33 | OMR 3,03 | OMR 6,06 | 1,19% | 2026-05-12 | X |
| guarda-chuva | OMR 4,33 | OMR 2,60 | OMR 6,50 | 1,19% | 2026-05-12 | X |
| óleo de cozinha 1L | OMR 3,99 | OMR 3,99 | OMR 3,99 | 1,09% | 2026-05-14 | ✓ |
| queijo muçarela 1kg | OMR 3,97 | OMR 2,58 | OMR 5,96 | 1,09% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensal | OMR 3,97 | OMR 3,37 | OMR 4,96 | 1,09% | 2026-05-12 | X |
| carne bovina 1kg | OMR 3,79 | OMR 2,65 | OMR 4,93 | 1,04% | 2026-05-12 | X |
| fraldas 30 unidades | OMR 3,61 | OMR 2,60 | OMR 4,77 | 0,99% | 2026-05-12 | X |
| assinatura de streaming | OMR 3,61 | OMR 2,35 | OMR 5,23 | 0,99% | 2026-05-12 | X |
| ônibus intermunicipal 100km | OMR 3,61 | OMR 1,99 | OMR 5,60 | 0,99% | 2026-05-12 | X |
| óleo de motor 1L | OMR 3,61 | OMR 2,35 | OMR 5,23 | 0,99% | 2026-05-12 | X |
| corrida de táxi 5km | OMR 3,61 | OMR 1,99 | OMR 6,32 | 0,99% | 2026-05-12 | X |
| queijo 1kg | OMR 3,25 | OMR 2,21 | OMR 4,39 | 0,89% | 2026-05-12 | X |
| ingresso de cinema | OMR 3,25 | OMR 2,11 | OMR 4,55 | 0,89% | 2026-05-12 | X |
| pizza marguerita | OMR 3,25 | OMR 2,11 | OMR 4,88 | 0,89% | 2026-05-12 | X |
| lavagem de carro | OMR 3,25 | OMR 1,79 | OMR 5,20 | 0,89% | 2026-05-12 | X |
| carne suína 1kg | OMR 3,25 | OMR 2,21 | OMR 4,48 | 0,89% | 2026-05-12 | X |
| carne moída 1kg | OMR 3,07 | OMR 2,00 | OMR 4,45 | 0,84% | 2026-05-12 | X |
| protetor solar 200ml | OMR 2,89 | OMR 1,88 | OMR 4,19 | 0,79% | 2026-05-12 | X |
| lenços umedecidos bebê | OMR 2,89 | OMR 1,73 | OMR 4,19 | 0,79% | 2026-05-12 | X |
| boné básico | OMR 2,89 | OMR 1,79 | OMR 4,48 | 0,79% | 2026-05-12 | X |
| azeite de oliva 500ml | OMR 2,53 | OMR 1,64 | OMR 3,67 | 0,69% | 2026-05-12 | X |
| mel 500g | OMR 2,35 | OMR 1,46 | OMR 3,53 | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| shampoo pet 500ml | OMR 2,35 | OMR 1,29 | OMR 3,76 | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| cápsulas de café 10 unidades | OMR 2,17 | OMR 1,41 | OMR 3,15 | 0,59% | 2026-05-12 | X |
| aluguel de bicicleta 1h | OMR 2,17 | OMR 1,19 | OMR 3,69 | 0,59% | 2026-05-12 | X |
| peito de frango 1kg | OMR 2,09 | OMR 1,46 | OMR 2,72 | 0,57% | 2026-05-12 | X |
| galão de água 20L | OMR 1,99 | OMR 1,09 | OMR 3,28 | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | OMR 1,90 | OMR 1,90 | OMR 1,90 | 0,52% | 2026-05-14 | ✓ |
| lentilha 1kg | OMR 1,88 | OMR 1,13 | OMR 2,73 | 0,52% | 2026-05-12 | X |
| condicionador 400ml | OMR 1,80 | OMR 1,17 | OMR 2,52 | 0,49% | 2026-05-12 | X |
| pilhas AA 4 unidades | OMR 1,80 | OMR 1,08 | OMR 2,61 | 0,49% | 2026-05-12 | X |
| leite em pó 400g | OMR 1,80 | OMR 1,08 | OMR 2,61 | 0,49% | 2026-05-12 | X |
| papel higiênico 12 rolos | OMR 1,75 | OMR 1,75 | OMR 1,75 | 0,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| feijão 1kg | OMR 1,73 | OMR 1,04 | OMR 2,51 | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| cereal matinal 500g | OMR 1,62 | OMR 1,05 | OMR 2,35 | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | OMR 1,52 | OMR 0,91 | OMR 2,20 | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| sabão líquido 1L | OMR 1,50 | OMR 1,50 | OMR 1,50 | 0,41% | 2026-05-14 | ✓ |
| ibuprofeno 20 comprimidos | OMR 1,44 | OMR 0,79 | OMR 2,30 | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| ração para gato 1kg | OMR 1,44 | OMR 0,86 | OMR 2,09 | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| lâmpada LED | OMR 1,44 | OMR 0,86 | OMR 2,09 | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| sabão em pó 1kg | OMR 1,37 | OMR 0,82 | OMR 1,99 | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| manteiga 200g | OMR 1,30 | OMR 0,85 | OMR 1,82 | 0,36% | 2026-05-12 | X |
| ração para cachorro 1kg | OMR 1,26 | OMR 0,76 | OMR 1,83 | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| laranja 1kg | OMR 1,23 | OMR 0,74 | OMR 1,78 | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| desodorante 150ml | OMR 1,16 | OMR 0,75 | OMR 1,62 | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| iogurte 1kg | OMR 1,16 | OMR 0,75 | OMR 1,57 | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| aveia 1kg | OMR 1,16 | OMR 0,70 | OMR 1,68 | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| paracetamol 20 comprimidos | OMR 1,08 | OMR 0,59 | OMR 1,73 | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| maçã 1kg | OMR 1,08 | OMR 0,65 | OMR 1,51 | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| par de meias | OMR 1,08 | OMR 0,65 | OMR 1,62 | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| ovos 12 unidades | OMR 1,01 | OMR 0,69 | OMR 1,33 | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| chá 20 sachês | OMR 1,01 | OMR 0,66 | OMR 1,41 | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| fio dental 50m | OMR 0,90 | OMR 0,54 | OMR 1,35 | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| pão de forma 500g | OMR 0,87 | OMR 0,57 | OMR 1,17 | 0,24% | 2026-05-12 | X |
| tomate 1kg | OMR 0,87 | OMR 0,48 | OMR 1,30 | 0,24% | 2026-05-12 | X |
| água sanitária 1L | OMR 0,87 | OMR 0,52 | OMR 1,26 | 0,24% | 2026-05-12 | X |
| papel toalha 2 rolos | OMR 0,87 | OMR 0,50 | OMR 1,30 | 0,24% | 2026-05-12 | X |
| iogurte 1L | OMR 0,79 | OMR 0,47 | OMR 1,15 | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| cerveja 500ml | OMR 0,72 | OMR 0,47 | OMR 1,04 | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| desinfetante 1L | OMR 0,72 | OMR 0,40 | OMR 1,04 | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| escova de dentes | OMR 0,72 | OMR 0,42 | OMR 1,04 | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| pasta de dente 100g | OMR 0,70 | OMR 0,70 | OMR 0,70 | 0,19% | 2026-05-14 | ✓ |
| chocolate 100g | OMR 0,65 | OMR 0,42 | OMR 0,88 | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| caderno escolar | OMR 0,65 | OMR 0,39 | OMR 0,94 | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| refrigerante 2L | OMR 0,65 | OMR 0,40 | OMR 0,92 | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| suco de laranja 1L | OMR 0,61 | OMR 0,37 | OMR 0,88 | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| arroz 1kg | OMR 0,58 | OMR 0,35 | OMR 0,81 | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| passagem de transporte público | OMR 0,58 | OMR 0,29 | OMR 0,99 | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| isotônico 500ml | OMR 0,58 | OMR 0,34 | OMR 0,86 | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| detergente de louça 500ml | OMR 0,54 | OMR 0,33 | OMR 0,75 | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| energético 250ml | OMR 0,54 | OMR 0,33 | OMR 0,81 | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | OMR 0,51 | OMR 0,28 | OMR 0,74 | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| cebola 1kg | OMR 0,51 | OMR 0,28 | OMR 0,74 | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| táxi 1km | OMR 0,51 | OMR 0,28 | OMR 0,84 | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| farinha de milho 1kg | OMR 0,51 | OMR 0,31 | OMR 0,74 | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| gasolina 1L | OMR 0,49 | OMR 0,43 | OMR 0,55 | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| batata 1kg | OMR 0,47 | OMR 0,26 | OMR 0,68 | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| leite 1L | OMR 0,45 | OMR 0,32 | OMR 0,61 | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| açúcar 1kg | OMR 0,43 | OMR 0,26 | OMR 0,60 | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| farinha de trigo 1kg | OMR 0,40 | OMR 0,24 | OMR 0,56 | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| macarrão instantâneo | OMR 0,40 | OMR 0,22 | OMR 0,60 | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| sabonete em barra | OMR 0,32 | OMR 0,19 | OMR 0,46 | 0,09% | 2026-05-12 | X |
| água mineral 1,5L | OMR 0,31 | OMR 0,17 | OMR 0,45 | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| sal 1kg | OMR 0,29 | OMR 0,16 | OMR 0,42 | 0,08% | 2026-05-12 | X |
Pesquisa