País na base Kunibetsu
Custos no Equador
O Equador usa Dólar americano e tem salário mensal médio de US$ 501,02
Moeda
USD
Dólar americano
Salário mensal
US$ 501,02
Salário por hora
US$ 2,89
Ano-base do salário
2022
Inflação
1,55%
IDH
0,777
PIB per capita
US$ 6.874,71
2024
Índice de Gini
45,9
2025
O salário médio mensal usado aqui é US$ 501,02 (2022). A estimativa por hora é US$ 2,89.
Fonte salarial ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campos como salário mínimo, mediana salarial e faixas da população por salário mínimo já estão previstos na base, mas só aparecem quando houver fonte consistente para o país.
População
18.135.478
Desemprego
3,31%
Expectativa de vida
77,6 anos
Internet
77,2%
Produtos comparados
Preços disponíveis no Equador
Esta página lista os produtos que já têm preço cadastrado para o país.
| Produto | Preço médio | Mínimo | Máximo | Peso no salário | Atualização | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | US$ 1.199,00 | US$ 1.199,00 | US$ 1.199,00 | 239,31% | 2026-05-14 | ✓ |
| notebook básico | US$ 403,00 | US$ 354,64 | US$ 475,54 | 80,44% | 2026-05-12 | X |
| aluguel 1 quarto no centro | US$ 365,33 | US$ 200,00 | US$ 600,00 | 72,92% | 2026-05-14 | ✓ |
| geladeira | US$ 341,00 | US$ 265,98 | US$ 436,48 | 68,06% | 2026-05-12 | X |
| console de videogame | US$ 297,60 | US$ 232,13 | US$ 372,00 | 59,40% | 2026-05-12 | X |
| máquina de lavar roupa | US$ 279,00 | US$ 217,62 | US$ 357,12 | 55,69% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 polegadas | US$ 266,60 | US$ 199,95 | US$ 346,58 | 53,21% | 2026-05-12 | X |
| colchão casal | US$ 260,40 | US$ 169,26 | US$ 377,58 | 51,97% | 2026-05-12 | X |
| ar-condicionado 12000 BTU | US$ 260,40 | US$ 177,07 | US$ 369,77 | 51,97% | 2026-05-12 | X |
| sofá básico | US$ 217,00 | US$ 141,05 | US$ 314,65 | 43,31% | 2026-05-12 | X |
| bicicleta | US$ 111,60 | US$ 75,89 | US$ 158,47 | 22,27% | 2026-05-12 | X |
| carrinho de bebê | US$ 86,80 | US$ 56,42 | US$ 134,54 | 17,32% | 2026-05-12 | X |
| mesa de escritório | US$ 80,60 | US$ 52,39 | US$ 120,90 | 16,09% | 2026-05-12 | X |
| aspirador de pó | US$ 74,40 | US$ 48,36 | US$ 107,88 | 14,85% | 2026-05-12 | X |
| calça jeans | US$ 61,04 | US$ 20,00 | US$ 90,00 | 12,18% | 2026-05-14 | ✓ |
| micro-ondas | US$ 58,90 | US$ 42,41 | US$ 77,75 | 11,76% | 2026-05-12 | X |
| voo doméstico 500km | US$ 58,90 | US$ 35,34 | US$ 106,02 | 11,76% | 2026-05-12 | X |
| bateria de carro | US$ 58,90 | US$ 38,29 | US$ 82,46 | 11,76% | 2026-05-12 | X |
| troca de tela de celular | US$ 55,80 | US$ 30,69 | US$ 94,86 | 11,14% | 2026-05-12 | X |
| óculos de grau básico | US$ 55,80 | US$ 30,69 | US$ 100,44 | 11,14% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 estrelas diária | US$ 52,70 | US$ 31,62 | US$ 86,95 | 10,52% | 2026-05-12 | X |
| cadeira de escritório | US$ 52,70 | US$ 34,26 | US$ 79,05 | 10,52% | 2026-05-12 | X |
| barbeador | US$ 52,17 | US$ 52,17 | US$ 52,17 | 10,41% | 2026-05-14 | ✓ |
| mala de viagem | US$ 49,60 | US$ 32,24 | US$ 74,40 | 9,90% | 2026-05-12 | X |
| jaqueta de inverno | US$ 46,50 | US$ 30,23 | US$ 67,42 | 9,28% | 2026-05-12 | X |
| pneu de carro | US$ 46,50 | US$ 30,23 | US$ 67,42 | 9,28% | 2026-05-12 | X |
| tênis esportivo | US$ 43,40 | US$ 30,38 | US$ 58,59 | 8,66% | 2026-05-12 | X |
| obturação dental | US$ 37,20 | US$ 20,46 | US$ 61,38 | 7,42% | 2026-05-12 | X |
| moletom básico | US$ 37,20 | US$ 24,18 | US$ 55,80 | 7,42% | 2026-05-12 | X |
| curso de inglês mensal | US$ 37,20 | US$ 16,74 | US$ 66,96 | 7,42% | 2026-05-12 | X |
| academia mensal | US$ 34,52 | US$ 25,00 | US$ 60,00 | 6,89% | 2026-05-14 | ✓ |
| consulta médica particular | US$ 34,10 | US$ 18,76 | US$ 56,27 | 6,81% | 2026-05-12 | X |
| limpeza dental | US$ 34,10 | US$ 19,78 | US$ 52,86 | 6,81% | 2026-05-12 | X |
| troca de óleo de carro | US$ 34,10 | US$ 20,46 | US$ 56,27 | 6,81% | 2026-05-12 | X |
| sessão com psicólogo | US$ 34,10 | US$ 17,05 | US$ 64,79 | 6,81% | 2026-05-12 | X |
| cadeira de jantar | US$ 27,90 | US$ 16,74 | US$ 41,85 | 5,57% | 2026-05-12 | X |
| reparo básico de notebook | US$ 27,90 | US$ 15,35 | US$ 47,43 | 5,57% | 2026-05-12 | X |
| visita de encanador | US$ 27,90 | US$ 15,35 | US$ 47,43 | 5,57% | 2026-05-12 | X |
| visita de eletricista | US$ 27,90 | US$ 15,35 | US$ 47,43 | 5,57% | 2026-05-12 | X |
| estante de livros | US$ 27,90 | US$ 16,74 | US$ 43,24 | 5,57% | 2026-05-12 | X |
| sessão de fisioterapia | US$ 27,90 | US$ 15,35 | US$ 48,82 | 5,57% | 2026-05-12 | X |
| consulta com nutricionista | US$ 27,90 | US$ 15,35 | US$ 47,43 | 5,57% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | US$ 27,56 | US$ 22,00 | US$ 36,00 | 5,50% | 2026-05-14 | ✓ |
| exame de vista | US$ 21,70 | US$ 13,02 | US$ 32,55 | 4,33% | 2026-05-12 | X |
| consulta veterinária | US$ 21,70 | US$ 11,94 | US$ 35,80 | 4,33% | 2026-05-12 | X |
| fone bluetooth | US$ 21,70 | US$ 14,11 | US$ 32,55 | 4,33% | 2026-05-12 | X |
| raio-x simples | US$ 21,70 | US$ 11,94 | US$ 36,89 | 4,33% | 2026-05-12 | X |
| passe de transporte mensal | US$ 21,00 | US$ 15,00 | US$ 40,00 | 4,19% | 2026-05-14 | ✓ |
| gás de cozinha 13kg | US$ 17,36 | US$ 13,02 | US$ 23,44 | 3,46% | 2026-05-12 | X |
| camisa social | US$ 17,36 | US$ 11,28 | US$ 24,30 | 3,46% | 2026-05-12 | X |
| brinquedo de blocos | US$ 17,36 | US$ 11,28 | US$ 25,17 | 3,46% | 2026-05-12 | X |
| antibiótico genérico | US$ 15,50 | US$ 8,53 | US$ 24,80 | 3,09% | 2026-05-12 | X |
| vacina da gripe | US$ 15,50 | US$ 8,53 | US$ 25,57 | 3,09% | 2026-05-12 | X |
| ingresso de teatro | US$ 15,50 | US$ 8,53 | US$ 26,35 | 3,09% | 2026-05-12 | X |
| mochila | US$ 14,88 | US$ 9,67 | US$ 20,83 | 2,97% | 2026-05-12 | X |
| fórmula infantil 800g | US$ 14,88 | US$ 10,71 | US$ 20,09 | 2,97% | 2026-05-12 | X |
| plano celular 10GB | US$ 13,74 | US$ 10,00 | US$ 20,00 | 2,74% | 2026-05-14 | ✓ |
| corte de cabelo feminino | US$ 13,64 | US$ 7,91 | US$ 21,14 | 2,72% | 2026-05-12 | X |
| vestido simples | US$ 13,64 | US$ 8,87 | US$ 19,78 | 2,72% | 2026-05-12 | X |
| mochila escolar | US$ 13,64 | US$ 8,18 | US$ 21,14 | 2,72% | 2026-05-12 | X |
| óleo de cozinha 1L | US$ 12,79 | US$ 12,79 | US$ 12,79 | 2,55% | 2026-05-14 | ✓ |
| exame de sangue básico | US$ 11,16 | US$ 6,47 | US$ 17,30 | 2,23% | 2026-05-12 | X |
| cartucho de impressora | US$ 11,16 | US$ 7,25 | US$ 16,18 | 2,23% | 2026-05-12 | X |
| limpeza de casa 2h | US$ 11,16 | US$ 6,70 | US$ 17,86 | 2,23% | 2026-05-12 | X |
| carregador de celular | US$ 11,16 | US$ 7,25 | US$ 16,18 | 2,23% | 2026-05-12 | X |
| troca de pneu serviço | US$ 9,92 | US$ 5,95 | US$ 14,88 | 1,98% | 2026-05-12 | X |
| eletricidade 100 kWh | US$ 9,70 | Dados pendentes | Dados pendentes | 1,94% | 2026-05-14 | ✓ |
| coworking diária | US$ 9,30 | US$ 6,05 | US$ 13,49 | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| aula de yoga avulsa | US$ 9,30 | US$ 5,12 | US$ 16,28 | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| corte de cabelo masculino | US$ 8,68 | US$ 5,64 | US$ 12,59 | 1,73% | 2026-05-12 | X |
| manicure | US$ 8,68 | US$ 5,21 | US$ 13,02 | 1,73% | 2026-05-12 | X |
| papel higiênico 12 rolos | US$ 7,99 | US$ 7,99 | US$ 7,99 | 1,59% | 2026-05-14 | ✓ |
| lavanderia 5kg | US$ 7,44 | US$ 4,09 | US$ 11,53 | 1,48% | 2026-05-12 | X |
| livro brochura | US$ 7,44 | US$ 4,46 | US$ 10,79 | 1,48% | 2026-05-12 | X |
| filé de peixe 1kg | US$ 7,44 | US$ 5,21 | US$ 10,42 | 1,48% | 2026-05-12 | X |
| guarda-chuva | US$ 7,44 | US$ 4,46 | US$ 11,16 | 1,48% | 2026-05-12 | X |
| carne bovina 1kg | US$ 7,30 | US$ 3,50 | US$ 12,00 | 1,46% | 2026-05-14 | ✓ |
| ingresso de cinema | US$ 7,00 | US$ 5,50 | US$ 8,00 | 1,40% | 2026-05-14 | ✓ |
| combo de hambúrguer | US$ 7,00 | US$ 6,00 | US$ 8,60 | 1,40% | 2026-05-14 | ✓ |
| café 500g | US$ 6,85 | US$ 6,85 | US$ 6,85 | 1,37% | 2026-05-14 | ✓ |
| queijo muçarela 1kg | US$ 6,82 | US$ 4,43 | US$ 10,23 | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensal | US$ 6,82 | US$ 5,80 | US$ 8,53 | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| fraldas 30 unidades | US$ 6,20 | US$ 4,46 | US$ 8,18 | 1,24% | 2026-05-12 | X |
| assinatura de streaming | US$ 6,20 | US$ 4,03 | US$ 8,99 | 1,24% | 2026-05-12 | X |
| ônibus intermunicipal 100km | US$ 6,20 | US$ 3,41 | US$ 9,61 | 1,24% | 2026-05-12 | X |
| óleo de motor 1L | US$ 6,20 | US$ 4,03 | US$ 8,99 | 1,24% | 2026-05-12 | X |
| corrida de táxi 5km | US$ 6,20 | US$ 3,41 | US$ 10,85 | 1,24% | 2026-05-12 | X |
| queijo 1kg | US$ 5,82 | US$ 2,50 | US$ 12,00 | 1,16% | 2026-05-14 | ✓ |
| pizza marguerita | US$ 5,58 | US$ 3,63 | US$ 8,37 | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| lavagem de carro | US$ 5,58 | US$ 3,07 | US$ 8,93 | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| carne suína 1kg | US$ 5,58 | US$ 3,79 | US$ 7,70 | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| carne moída 1kg | US$ 5,27 | US$ 3,43 | US$ 7,64 | 1,05% | 2026-05-12 | X |
| peito de frango 1kg | US$ 5,22 | US$ 3,00 | US$ 8,82 | 1,04% | 2026-05-14 | ✓ |
| shampoo 400ml | US$ 4,99 | US$ 4,99 | US$ 4,99 | 1,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| protetor solar 200ml | US$ 4,96 | US$ 3,22 | US$ 7,19 | 0,99% | 2026-05-12 | X |
| lenços umedecidos bebê | US$ 4,96 | US$ 2,98 | US$ 7,19 | 0,99% | 2026-05-12 | X |
| boné básico | US$ 4,96 | US$ 3,08 | US$ 7,69 | 0,99% | 2026-05-12 | X |
| lâminas de barbear 4 unidades | US$ 4,34 | US$ 2,82 | US$ 6,29 | 0,87% | 2026-05-12 | X |
| azeite de oliva 500ml | US$ 4,34 | US$ 2,82 | US$ 6,29 | 0,87% | 2026-05-12 | X |
| mel 500g | US$ 4,03 | US$ 2,50 | US$ 6,04 | 0,80% | 2026-05-12 | X |
| shampoo pet 500ml | US$ 4,03 | US$ 2,22 | US$ 6,45 | 0,80% | 2026-05-12 | X |
| sabão líquido 1L | US$ 3,95 | US$ 3,95 | US$ 3,95 | 0,79% | 2026-05-14 | ✓ |
| cápsulas de café 10 unidades | US$ 3,72 | US$ 2,42 | US$ 5,39 | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| aluguel de bicicleta 1h | US$ 3,72 | US$ 2,05 | US$ 6,32 | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| refeição simples em restaurante | US$ 3,50 | US$ 2,50 | US$ 8,00 | 0,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| galão de água 20L | US$ 3,41 | US$ 1,88 | US$ 5,63 | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| lentilha 1kg | US$ 3,22 | US$ 1,93 | US$ 4,67 | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| condicionador 400ml | US$ 3,10 | US$ 2,02 | US$ 4,34 | 0,62% | 2026-05-12 | X |
| pilhas AA 4 unidades | US$ 3,10 | US$ 1,86 | US$ 4,50 | 0,62% | 2026-05-12 | X |
| leite em pó 400g | US$ 3,10 | US$ 1,86 | US$ 4,50 | 0,62% | 2026-05-12 | X |
| feijão 1kg | US$ 2,98 | US$ 1,79 | US$ 4,32 | 0,59% | 2026-05-12 | X |
| cereal matinal 500g | US$ 2,79 | US$ 1,81 | US$ 4,05 | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | US$ 2,60 | US$ 1,56 | US$ 3,77 | 0,52% | 2026-05-12 | X |
| pasta de dente 100g | US$ 2,49 | US$ 2,49 | US$ 2,49 | 0,50% | 2026-05-14 | ✓ |
| ibuprofeno 20 comprimidos | US$ 2,48 | US$ 1,36 | US$ 3,97 | 0,49% | 2026-05-12 | X |
| ração para gato 1kg | US$ 2,48 | US$ 1,49 | US$ 3,60 | 0,49% | 2026-05-12 | X |
| lâmpada LED | US$ 2,48 | US$ 1,49 | US$ 3,60 | 0,49% | 2026-05-12 | X |
| sabão em pó 1kg | US$ 2,36 | US$ 1,42 | US$ 3,42 | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| manteiga 200g | US$ 2,23 | US$ 1,45 | US$ 3,12 | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| ração para cachorro 1kg | US$ 2,17 | US$ 1,30 | US$ 3,15 | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| laranja 1kg | US$ 2,11 | US$ 1,27 | US$ 3,06 | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| ovos 12 unidades | US$ 2,04 | US$ 1,26 | US$ 3,00 | 0,41% | 2026-05-14 | ✓ |
| maçã 1kg | US$ 2,04 | US$ 1,00 | US$ 3,00 | 0,41% | 2026-05-14 | ✓ |
| desodorante 150ml | US$ 1,98 | US$ 1,29 | US$ 2,77 | 0,40% | 2026-05-12 | X |
| iogurte 1kg | US$ 1,98 | US$ 1,29 | US$ 2,67 | 0,40% | 2026-05-12 | X |
| aveia 1kg | US$ 1,98 | US$ 1,19 | US$ 2,87 | 0,40% | 2026-05-12 | X |
| paracetamol 20 comprimidos | US$ 1,86 | US$ 1,02 | US$ 2,98 | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| par de meias | US$ 1,86 | US$ 1,12 | US$ 2,79 | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| chá 20 sachês | US$ 1,74 | US$ 1,13 | US$ 2,44 | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| pão de forma 500g | US$ 1,75 | US$ 1,00 | US$ 3,00 | 0,35% | 2026-05-14 | ✓ |
| cerveja 500ml | US$ 1,67 | US$ 1,00 | US$ 2,50 | 0,33% | 2026-05-14 | ✓ |
| fio dental 50m | US$ 1,55 | US$ 0,93 | US$ 2,33 | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| água sanitária 1L | US$ 1,49 | US$ 0,89 | US$ 2,16 | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| papel toalha 2 rolos | US$ 1,49 | US$ 0,86 | US$ 2,23 | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| táxi 1km | US$ 1,50 | US$ 0,93 | US$ 2,00 | 0,30% | 2026-05-14 | ✓ |
| arroz 1kg | US$ 1,43 | US$ 0,90 | US$ 2,62 | 0,29% | 2026-05-14 | ✓ |
| iogurte 1L | US$ 1,36 | US$ 0,82 | US$ 1,97 | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| desinfetante 1L | US$ 1,24 | US$ 0,68 | US$ 1,80 | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| escova de dentes | US$ 1,24 | US$ 0,72 | US$ 1,80 | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| batata 1kg | US$ 1,20 | US$ 0,50 | US$ 2,35 | 0,24% | 2026-05-14 | ✓ |
| tomate 1kg | US$ 1,13 | US$ 0,50 | US$ 2,00 | 0,23% | 2026-05-14 | ✓ |
| chocolate 100g | US$ 1,12 | US$ 0,73 | US$ 1,51 | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| caderno escolar | US$ 1,12 | US$ 0,67 | US$ 1,62 | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| refrigerante 2L | US$ 1,12 | US$ 0,69 | US$ 1,59 | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| água mineral 1,5L | US$ 1,09 | US$ 0,75 | US$ 1,50 | 0,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| leite 1L | US$ 1,08 | US$ 0,90 | US$ 1,47 | 0,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| banana 1kg | US$ 1,07 | US$ 0,50 | US$ 2,20 | 0,21% | 2026-05-14 | ✓ |
| suco de laranja 1L | US$ 1,05 | US$ 0,63 | US$ 1,52 | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| isotônico 500ml | US$ 0,99 | US$ 0,57 | US$ 1,47 | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| cebola 1kg | US$ 1,00 | US$ 0,50 | US$ 1,50 | 0,20% | 2026-05-14 | ✓ |
| detergente de louça 500ml | US$ 0,93 | US$ 0,58 | US$ 1,28 | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| energético 250ml | US$ 0,93 | US$ 0,58 | US$ 1,40 | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| farinha de milho 1kg | US$ 0,87 | US$ 0,52 | US$ 1,26 | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| açúcar 1kg | US$ 0,74 | US$ 0,44 | US$ 1,04 | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| gasolina 1L | US$ 0,74 | US$ 0,63 | US$ 1,00 | 0,15% | 2026-05-14 | ✓ |
| farinha de trigo 1kg | US$ 0,68 | US$ 0,41 | US$ 0,95 | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| macarrão instantâneo | US$ 0,68 | US$ 0,37 | US$ 1,02 | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| sabonete em barra | US$ 0,56 | US$ 0,34 | US$ 0,81 | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| sal 1kg | US$ 0,50 | US$ 0,28 | US$ 0,72 | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| passagem de transporte público | US$ 0,35 | US$ 0,30 | US$ 0,50 | 0,07% | 2026-05-14 | ✓ |
Pesquisa