Price comparison by country
كم سعر لحم بقر 1 كغ في تيمور - ليشتي؟
متوسط سعر لحم بقر 1 كغ في تيمور - ليشتي هو 4.73 US$، أي 10.15% من متوسط الراتب الشهري ونحو 17.5 ساعة من العمل المتوسط
تيمور - ليشتي
لحم بقر 1 كغ هو مصدر بروتين مهم لمقارنة تكلفة الوجبات الكاملة. تعرض المقارنة السعر المتوسط والنطاق التقديري وجهد الشراء في كل دولة حتى يصبح السعر المحلي أوضح في سياقه العملي.
مقارنة سريعة
تيمور - ليشتي currently ranks 4 of 195 by nominal price, 178 of 195 by salary weight, and 177 of 195 by work hours. This comparison uses 5 verified sources for the same product across countries.
Comparison table
سعر لحم بقر 1 كغ في دول أخرى
تيمور - ليشتي currently ranks 4 of 195 by nominal price and 178 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| تحديث | موثّق | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوروندي | 8,482.64 BIF | 5,937.85 BIF | 11,027.43 BIF | 38.28% من متوسط الراتب الشهري | 66.4 ساعة | 2026-05-12 | X |
| أفغانستان | 225.82 AFN | 158.07 AFN | 293.57 AFN | 20.30% من متوسط الراتب الشهري | 35.2 ساعة | 2026-05-12 | X |
| الصومال | 82,459.82 SOS | 57,721.87 SOS | 107,197.77 SOS | 20.01% من متوسط الراتب الشهري | 34.7 ساعة | 2026-05-12 | X |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 2,037.34 FCFA | 1,426.14 FCFA | 2,648.54 FCFA | 18.60% من متوسط الراتب الشهري | 32.2 ساعة | 2026-05-12 | X |
| ملاوي | 3,901.26 MWK | 2,730.88 MWK | 5,071.64 MWK | 18.52% من متوسط الراتب الشهري | 32.1 ساعة | 2026-05-12 | X |
| رواندا | 4,844.13 RWF | 3,390.89 RWF | 6,297.37 RWF | 15.90% من متوسط الراتب الشهري | 27.6 ساعة | 2026-05-12 | X |
| ليبيريا | 703.06 LRD | 492.14 LRD | 913.98 LRD | 14.80% من متوسط الراتب الشهري | 25.6 ساعة | 2026-05-12 | X |
| إريتريا | 66.46 ERN | 46.52 ERN | 86.40 ERN | 13.99% من متوسط الراتب الشهري | 24.3 ساعة | 2026-05-12 | X |
| مصر | 442.75 ج.م. | 350.01 ج.م. | 529.18 ج.م. | 13.66% من متوسط الراتب الشهري | 23.7 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| موزمبيق | 255.00 MZN | 178.50 MZN | 331.50 MZN | 13.28% من متوسط الراتب الشهري | 23.0 ساعة | 2026-05-12 | X |
| النيجر | 2,037.34 F CFA | 1,426.14 F CFA | 2,648.54 F CFA | 13.06% من متوسط الراتب الشهري | 22.6 ساعة | 2026-05-12 | X |
| ليسوتو | 76.99 LSL | 53.89 LSL | 100.09 LSL | 12.35% من متوسط الراتب الشهري | 21.4 ساعة | 2026-05-12 | X |
| سوريا | 6,577.59 ل.س. | 4,604.31 ل.س. | 8,550.87 ل.س. | 11.98% من متوسط الراتب الشهري | 20.8 ساعة | 2026-05-12 | X |
| سيراليون | 71.57 SLE | 50.10 SLE | 93.04 SLE | 11.90% من متوسط الراتب الشهري | 20.6 ساعة | 2026-05-12 | X |
| بوركينا فاسو | 2,228.34 F CFA | 1,559.84 F CFA | 2,896.84 F CFA | 10.69% من متوسط الراتب الشهري | 18.5 ساعة | 2026-05-12 | X |
| تشاد | 2,164.67 FCFA | 1,515.27 FCFA | 2,814.07 FCFA | 10.61% من متوسط الراتب الشهري | 18.4 ساعة | 2026-05-12 | X |
| جنوب السودان | 6,813.76 SSP | 4,769.63 SSP | 8,857.89 SSP | 10.60% من متوسط الراتب الشهري | 18.4 ساعة | 2026-05-12 | X |
| تيمور - ليشتي | 4.73 US$ | 3.31 US$ | 6.15 US$ | 10.15% من متوسط الراتب الشهري | 17.5 ساعة | 2026-05-12 | X |
| التشيك | 199.92 CZK | 139.94 CZK | 259.90 CZK | 10.14% من متوسط الراتب الشهري | 17.6 ساعة | 2026-05-12 | X |
| السودان | 1,837.11 ج.س. | 1,285.98 ج.س. | 2,388.24 ج.س. | 9.75% من متوسط الراتب الشهري | 16.9 ساعة | 2026-05-12 | X |
| نيجيريا | 4,290.83 NGN | 1,800.01 NGN | 9,000.02 NGN | 9.43% من متوسط الراتب الشهري | 16.3 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| جزر سليمان | 51.46 SBD | 36.02 SBD | 66.90 SBD | 9.00% من متوسط الراتب الشهري | 15.6 ساعة | 2026-05-12 | X |
| الكونغو - كينشاسا | 7,862.53 CDF | 5,503.77 CDF | 10,221.29 CDF | 8.95% من متوسط الراتب الشهري | 15.5 ساعة | 2026-05-12 | X |
| مدغشقر | 15,205.41 MGA | 10,643.79 MGA | 19,767.03 MGA | 7.26% من متوسط الراتب الشهري | 12.6 ساعة | 2026-05-12 | X |
| بنغلاديش | 791.29 BDT | 680.00 BDT | 1,000.00 BDT | 6.70% من متوسط الراتب الشهري | 11.6 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| إثيوبيا | 277.54 ETB | 194.28 ETB | 360.80 ETB | 6.61% من متوسط الراتب الشهري | 11.5 ساعة | 2026-05-12 | X |
| اليمن | 3,984.05 ر.ي. | 2,788.84 ر.ي. | 5,179.27 ر.ي. | 6.49% من متوسط الراتب الشهري | 11.2 ساعة | 2026-05-12 | X |
| موريتانيا | 172.42 أ.م. | 120.69 أ.م. | 224.15 أ.م. | 6.40% من متوسط الراتب الشهري | 11.1 ساعة | 2026-05-12 | X |
| سريلانكا | 2,339.39 LKR | 1,500.00 LKR | 3,500.02 LKR | 6.32% من متوسط الراتب الشهري | 10.9 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| غامبيا | 248.65 GMD | 174.06 GMD | 323.25 GMD | 6.25% من متوسط الراتب الشهري | 10.8 ساعة | 2026-05-12 | X |
| باكستان | 1,319.22 PKR | 899.99 PKR | 1,799.98 PKR | 5.48% من متوسط الراتب الشهري | 9.5 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| كينيا | 675.64 KES | 500.00 KES | 900.00 KES | 4.85% من متوسط الراتب الشهري | 8.4 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| هايتي | 622.80 HTG | 435.96 HTG | 809.64 HTG | 4.82% من متوسط الراتب الشهري | 8.3 ساعة | 2026-05-12 | X |
| المغرب | 102.85 د.م. | 80.01 د.م. | 130.01 د.م. | 4.81% من متوسط الراتب الشهري | 8.3 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| غانا | 77.57 GHS | 20.00 GHS | 158.20 GHS | 4.61% من متوسط الراتب الشهري | 8.0 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| نيبال | 813.24 NPR | 400.00 NPR | 1,350.00 NPR | 4.57% من متوسط الراتب الشهري | 7.9 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| أنغولا | 4,110.04 AOA | 2,877.03 AOA | 5,343.05 AOA | 4.53% من متوسط الراتب الشهري | 7.9 ساعة | 2026-05-12 | X |
| أوغندا | 25,344.44 UGX | 12,000 UGX | 35,000 UGX | 4.39% من متوسط الراتب الشهري | 7.6 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| ميكرونيزيا | 8.19 US$ | 5.73 US$ | 10.65 US$ | 4.31% من متوسط الراتب الشهري | 7.4 ساعة | 2026-05-12 | X |
| بابوا غينيا الجديدة | 18.19 PGK | 12.73 PGK | 23.65 PGK | 4.19% من متوسط الراتب الشهري | 7.3 ساعة | 2026-05-12 | X |
| لبنان | 451,080 ل.ل. | 315,756 ل.ل. | 586,404 ل.ل. | 3.62% من متوسط الراتب الشهري | 6.3 ساعة | 2026-05-12 | X |
| ساو تومي وبرينسيبي | 114.11 STN | 79.88 STN | 148.34 STN | 3.62% من متوسط الراتب الشهري | 6.3 ساعة | 2026-05-12 | X |
| إندونيسيا | 96,559.69 IDR | 67,591.78 IDR | 125,527.60 IDR | 3.59% من متوسط الراتب الشهري | 6.2 ساعة | 2026-05-12 | X |
| جنوب أفريقيا | 134.73 ZAR | 94.31 ZAR | 175.15 ZAR | 3.55% من متوسط الراتب الشهري | 6.1 ساعة | 2026-05-12 | X |
| لاوس | 84,702.79 LAK | 59,291.95 LAK | 110,113.63 LAK | 3.38% من متوسط الراتب الشهري | 5.9 ساعة | 2026-05-12 | X |
| السويد | 137.62 SEK | 96.33 SEK | 178.91 SEK | 3.24% من متوسط الراتب الشهري | 5.6 ساعة | 2026-05-12 | X |
| طاجيكستان | 43.09 TJS | 30.16 TJS | 56.02 TJS | 3.23% من متوسط الراتب الشهري | 5.6 ساعة | 2026-05-12 | X |
| غواتيمالا | 93.68 GTQ | 70.00 GTQ | 154.32 GTQ | 3.14% من متوسط الراتب الشهري | 5.4 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| تركيا | 213.59 TRY | 149.51 TRY | 277.67 TRY | 3.14% من متوسط الراتب الشهري | 5.4 ساعة | 2026-05-12 | X |
| رومانيا | 31.88 RON | 22.32 RON | 41.44 RON | 3.14% من متوسط الراتب الشهري | 5.4 ساعة | 2026-05-12 | X |
| بنين | 2,292 F CFA | 1,604.4 F CFA | 2,979.6 F CFA | 3.06% من متوسط الراتب الشهري | 5.3 ساعة | 2026-05-12 | X |
| توفالو | 13.09 AU$ | 9.16 AU$ | 17.02 AU$ | 3.04% من متوسط الراتب الشهري | 5.3 ساعة | 2026-05-12 | X |
| زامبيا | 104.42 ZMW | 73.09 ZMW | 135.75 ZMW | 3.03% من متوسط الراتب الشهري | 5.3 ساعة | 2026-05-12 | X |
| نيكاراغوا | 281.76 NIO | 234.13 NIO | 396.40 NIO | 2.85% من متوسط الراتب الشهري | 4.9 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| جامايكا | 1,018.42 JMD | 712.89 JMD | 1,323.95 JMD | 2.74% من متوسط الراتب الشهري | 4.8 ساعة | 2026-05-12 | X |
| مالي | 2,164.67 F CFA | 1,515.27 F CFA | 2,814.07 F CFA | 2.67% من متوسط الراتب الشهري | 4.6 ساعة | 2026-05-12 | X |
| السنغال | 2,292 F CFA | 1,604.4 F CFA | 2,979.6 F CFA | 2.67% من متوسط الراتب الشهري | 4.6 ساعة | 2026-05-12 | X |
| الكونغو - برازافيل | 2,674 FCFA | 1,871.8 FCFA | 3,476.2 FCFA | 2.65% من متوسط الراتب الشهري | 4.6 ساعة | 2026-05-12 | X |
| السلفادور | 8.80 US$ | 5.51 US$ | 11.99 US$ | 2.54% من متوسط الراتب الشهري | 4.4 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| الأردن | 8.23 د.أ. | 5.00 د.أ. | 11.00 د.أ. | 2.44% من متوسط الراتب الشهري | 4.2 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| تنزانيا | 10,400.00 TZS | 8,000.00 TZS | 12,000.00 TZS | 2.44% من متوسط الراتب الشهري | 4.2 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| إيران | 167,580 ر.إ. | 117,306 ر.إ. | 217,854 ر.إ. | 2.43% من متوسط الراتب الشهري | 4.2 ساعة | 2026-05-12 | X |
| توغو | 2,164.67 F CFA | 1,515.27 F CFA | 2,814.07 F CFA | 2.42% من متوسط الراتب الشهري | 4.2 ساعة | 2026-05-12 | X |
| ميانمار (بورما) | 5,222.52 MMK | 3,655.76 MMK | 6,789.28 MMK | 2.41% من متوسط الراتب الشهري | 4.2 ساعة | 2026-05-12 | X |
| غينيا بيساو | 2,164.67 F CFA | 1,515.27 F CFA | 2,814.07 F CFA | 2.39% من متوسط الراتب الشهري | 4.2 ساعة | 2026-05-12 | X |
| بولندا | 30.09 PLN | 21.06 PLN | 39.12 PLN | 2.35% من متوسط الراتب الشهري | 4.1 ساعة | 2026-05-12 | X |
| الهند | 439.27 ₹ | 307.49 ₹ | 571.05 ₹ | 2.34% من متوسط الراتب الشهري | 4.1 ساعة | 2026-05-12 | X |
| غينيا | 36,156 GNF | 25,309.2 GNF | 47,002.8 GNF | 2.33% من متوسط الراتب الشهري | 4.0 ساعة | 2026-05-12 | X |
| غينيا الاستوائية | 5,220.67 FCFA | 3,654.47 FCFA | 6,786.87 FCFA | 2.32% من متوسط الراتب الشهري | 4.0 ساعة | 2026-05-12 | X |
| فنزويلا | 128.96 VES | 90.27 VES | 167.65 VES | 2.28% من متوسط الراتب الشهري | 3.9 ساعة | 2026-05-12 | X |
| سورينام | 236.91 SRD | 165.84 SRD | 307.98 SRD | 2.24% من متوسط الراتب الشهري | 3.9 ساعة | 2026-05-12 | X |
| جورجيا | 16.56 GEL | 11.59 GEL | 21.53 GEL | 2.22% من متوسط الراتب الشهري | 3.9 ساعة | 2026-05-12 | X |
| هندوراس | 243.06 HNL | 139.99 HNL | 308.65 HNL | 2.22% من متوسط الراتب الشهري | 3.8 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| تونس | 16.33 د.ت. | 11.43 د.ت. | 21.23 د.ت. | 2.21% من متوسط الراتب الشهري | 3.8 ساعة | 2026-05-12 | X |
| الجزائر | 872.67 د.ج. | 610.87 د.ج. | 1,134.47 د.ج. | 2.20% من متوسط الراتب الشهري | 3.8 ساعة | 2026-05-12 | X |
| العراق | 8,872.5 د.ع. | 6,210.75 د.ع. | 11,534.25 د.ع. | 2.18% من متوسط الراتب الشهري | 3.8 ساعة | 2026-05-12 | X |
| تايلاند | 355.49 ฿ | 200.00 ฿ | 650.00 ฿ | 2.17% من متوسط الراتب الشهري | 3.8 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| ليبيا | 35.50 د.ل. | 24.85 د.ل. | 46.15 د.ل. | 2.16% من متوسط الراتب الشهري | 3.8 ساعة | 2026-05-12 | X |
| ساحل العاج | 2,865 F CFA | 2,005.5 F CFA | 3,724.5 F CFA | 2.12% من متوسط الراتب الشهري | 3.7 ساعة | 2026-05-12 | X |
| أرمينيا | 2,680.38 AMD | 1,876.27 AMD | 3,484.49 AMD | 2.06% من متوسط الراتب الشهري | 3.6 ساعة | 2026-05-12 | X |
| الفلبين | 336.87 PHP | 235.81 PHP | 437.93 PHP | 2.04% من متوسط الراتب الشهري | 3.5 ساعة | 2026-05-12 | X |
| الكاميرون | 2,674 FCFA | 1,871.8 FCFA | 3,476.2 FCFA | 2.01% من متوسط الراتب الشهري | 3.5 ساعة | 2026-05-12 | X |
| كولومبيا | 31,285.82 COP | 20,000.00 COP | 44,092.45 COP | 1.99% من متوسط الراتب الشهري | 3.4 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| بيلاروس | 18.77 BYN | 13.14 BYN | 24.40 BYN | 1.98% من متوسط الراتب الشهري | 3.4 ساعة | 2026-05-12 | X |
| أنتيغوا وبربودا | 26.08 EC$ | 18.26 EC$ | 33.90 EC$ | 1.98% من متوسط الراتب الشهري | 3.4 ساعة | 2026-05-12 | X |
| الغابون | 4,966.01 FCFA | 3,476.21 FCFA | 6,455.81 FCFA | 1.98% من متوسط الراتب الشهري | 3.4 ساعة | 2026-05-12 | X |
| كوسوفو | 5.99 € | 4.19 € | 7.79 € | 1.96% من متوسط الراتب الشهري | 3.4 ساعة | 2026-05-12 | X |
| بيرو | 31.02 PEN | 18.00 PEN | 45.00 PEN | 1.91% من متوسط الراتب الشهري | 3.3 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| المكسيك | 152.63 MX$ | 106.84 MX$ | 198.41 MX$ | 1.89% من متوسط الراتب الشهري | 3.3 ساعة | 2026-05-12 | X |
| كيريباتي | 9.26 AU$ | 6.48 AU$ | 12.04 AU$ | 1.86% من متوسط الراتب الشهري | 3.2 ساعة | 2026-05-12 | X |
| الرأس الأخضر | 588.59 CVE | 412.01 CVE | 765.17 CVE | 1.83% من متوسط الراتب الشهري | 3.2 ساعة | 2026-05-12 | X |
| جمهورية الدومينيكان | 407.38 DOP | 250.00 DOP | 551.16 DOP | 1.81% من متوسط الراتب الشهري | 3.1 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| مولدوفا | 97.13 MDL | 67.99 MDL | 126.27 MDL | 1.78% من متوسط الراتب الشهري | 3.1 ساعة | 2026-05-12 | X |
| إسواتيني | 96.18 SZL | 67.33 SZL | 125.03 SZL | 1.72% من متوسط الراتب الشهري | 3.0 ساعة | 2026-05-12 | X |
| غرينادا | 24.38 EC$ | 17.07 EC$ | 31.69 EC$ | 1.68% من متوسط الراتب الشهري | 2.9 ساعة | 2026-05-12 | X |
| منغوليا | 17,797.40 MNT | 12,458.18 MNT | 23,136.62 MNT | 1.68% من متوسط الراتب الشهري | 2.9 ساعة | 2026-05-12 | X |
| الدانمرك | 94.05 DKK | 65.83 DKK | 122.27 DKK | 1.67% من متوسط الراتب الشهري | 2.9 ساعة | 2026-05-12 | X |
| بوتان | 368.98 BTN | 258.29 BTN | 479.67 BTN | 1.67% من متوسط الراتب الشهري | 2.9 ساعة | 2026-05-12 | X |
| دومينيكا | 23.25 EC$ | 16.27 EC$ | 30.23 EC$ | 1.67% من متوسط الراتب الشهري | 2.9 ساعة | 2026-05-12 | X |
| باراغواي | 44,454.27 PYG | 31,117.99 PYG | 57,790.55 PYG | 1.66% من متوسط الراتب الشهري | 2.9 ساعة | 2026-05-12 | X |
| كمبوديا | 17,959.28 KHR | 12,571.50 KHR | 23,347.06 KHR | 1.66% من متوسط الراتب الشهري | 2.9 ساعة | 2026-05-12 | X |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 23.25 EC$ | 16.27 EC$ | 30.23 EC$ | 1.66% من متوسط الراتب الشهري | 2.9 ساعة | 2026-05-12 | X |
| بوتسوانا | 99.67 BWP | 69.77 BWP | 129.57 BWP | 1.64% من متوسط الراتب الشهري | 2.8 ساعة | 2026-05-12 | X |
| ناميبيا | 115.87 NAD | 74.00 NAD | 230.00 NAD | 1.60% من متوسط الراتب الشهري | 2.8 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| فانواتو | 650.67 VUV | 455.47 VUV | 845.87 VUV | 1.60% من متوسط الراتب الشهري | 2.8 ساعة | 2026-05-12 | X |
| البرازيل | 41.78 R$ | 30.00 R$ | 60.00 R$ | 1.60% من متوسط الراتب الشهري | 2.8 ساعة | 2026-05-13 | ✓ |
| موريشيوس | 365.48 MUR | 255.84 MUR | 475.12 MUR | 1.57% من متوسط الراتب الشهري | 2.7 ساعة | 2026-05-12 | X |
| جزر القمر | 1,622.64 KMF | 1,135.85 KMF | 2,109.43 KMF | 1.54% من متوسط الراتب الشهري | 2.7 ساعة | 2026-05-12 | X |
| أوزبكستان | 59,782.07 UZS | 41,847.45 UZS | 77,716.69 UZS | 1.54% من متوسط الراتب الشهري | 2.7 ساعة | 2026-05-12 | X |
| فيتنام | 114,179.11 ₫ | 79,925.38 ₫ | 148,432.84 ₫ | 1.53% من متوسط الراتب الشهري | 2.7 ساعة | 2026-05-12 | X |
| قيرغيزستان | 411.78 KGS | 288.25 KGS | 535.31 KGS | 1.49% من متوسط الراتب الشهري | 2.6 ساعة | 2026-05-12 | X |
| غيانا | 1,204.09 GYD | 842.86 GYD | 1,565.32 GYD | 1.47% من متوسط الراتب الشهري | 2.5 ساعة | 2026-05-12 | X |
| فيجي | 15.49 FJD | 10.84 FJD | 20.14 FJD | 1.46% من متوسط الراتب الشهري | 2.5 ساعة | 2026-05-12 | X |
| الإكوادور | 7.30 US$ | 3.50 US$ | 12.00 US$ | 1.46% من متوسط الراتب الشهري | 2.5 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| الصين | 76.13 CN¥ | 39.99 CN¥ | 110.01 CN¥ | 1.45% من متوسط الراتب الشهري | 2.5 ساعة | 2026-05-13 | ✓ |
| ناورو | 13.73 AU$ | 9.61 AU$ | 17.85 AU$ | 1.45% من متوسط الراتب الشهري | 2.5 ساعة | 2026-05-12 | X |
| سانت لوسيا | 24.95 EC$ | 17.46 EC$ | 32.44 EC$ | 1.44% من متوسط الراتب الشهري | 2.5 ساعة | 2026-05-12 | X |
| تركمانستان | 25,116.00 TMT | 17,581.20 TMT | 32,650.80 TMT | 1.44% من متوسط الراتب الشهري | 2.5 ساعة | 2026-05-12 | X |
| تشيلي | 10,493.14 CLP | 7,000 CLP | 15,990 CLP | 1.38% من متوسط الراتب الشهري | 2.4 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| بلغاريا | 12.54 BGN | 8.78 BGN | 16.30 BGN | 1.37% من متوسط الراتب الشهري | 2.4 ساعة | 2026-05-12 | X |
| بوليفيا | 42.08 BOB | 29.46 BOB | 54.70 BOB | 1.36% من متوسط الراتب الشهري | 2.4 ساعة | 2026-05-12 | X |
| ساموا | 17.32 WST | 12.12 WST | 22.52 WST | 1.36% من متوسط الراتب الشهري | 2.4 ساعة | 2026-05-12 | X |
| أذربيجان | 11.07 AZN | 7.75 AZN | 14.39 AZN | 1.32% من متوسط الراتب الشهري | 2.3 ساعة | 2026-05-12 | X |
| بليز | 15.75 BZD | 11.02 BZD | 20.48 BZD | 1.28% من متوسط الراتب الشهري | 2.2 ساعة | 2026-05-12 | X |
| جيبوتي | 1,212.94 DJF | 849.06 DJF | 1,576.82 DJF | 1.27% من متوسط الراتب الشهري | 2.2 ساعة | 2026-05-12 | X |
| صربيا | 659 RSD | 461.3 RSD | 856.7 RSD | 1.27% من متوسط الراتب الشهري | 2.2 ساعة | 2026-05-12 | X |
| بالاو | 9.03 US$ | 6.32 US$ | 11.74 US$ | 1.25% من متوسط الراتب الشهري | 2.2 ساعة | 2026-05-12 | X |
| تونغا | 15.93 TOP | 11.15 TOP | 20.71 TOP | 1.24% من متوسط الراتب الشهري | 2.1 ساعة | 2026-05-12 | X |
| كوريا الشمالية | 3,024 KPW | 2,116.8 KPW | 3,931.2 KPW | 1.21% من متوسط الراتب الشهري | 2.1 ساعة | 2026-05-12 | X |
| ماليزيا | 35.47 MYR | 18.00 MYR | 60.00 MYR | 1.21% من متوسط الراتب الشهري | 2.1 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| كوستاريكا | 6,498.17 CRC | 4,500.01 CRC | 10,000.01 CRC | 1.20% من متوسط الراتب الشهري | 2.1 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| أوكرانيا | 177.06 UAH | 123.94 UAH | 230.18 UAH | 1.19% من متوسط الراتب الشهري | 2.1 ساعة | 2026-05-12 | X |
| مقدونيا الشمالية | 346.34 MKD | 242.44 MKD | 450.24 MKD | 1.14% من متوسط الراتب الشهري | 2.0 ساعة | 2026-05-12 | X |
| جزر المالديف | 129.28 MVR | 90.50 MVR | 168.06 MVR | 1.12% من متوسط الراتب الشهري | 1.9 ساعة | 2026-05-12 | X |
| البحرين | 3.75 د.ب. | 1.50 د.ب. | 6.00 د.ب. | 1.06% من متوسط الراتب الشهري | 1.8 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| كوبا | 4.74 CUC | 3.32 CUC | 6.16 CUC | 1.06% من متوسط الراتب الشهري | 1.8 ساعة | 2026-05-12 | X |
| عُمان | 3.79 ر.ع. | 2.65 ر.ع. | 4.93 ر.ع. | 1.04% من متوسط الراتب الشهري | 1.8 ساعة | 2026-05-12 | X |
| جزر مارشال | 8.19 US$ | 5.73 US$ | 10.65 US$ | 1.03% من متوسط الراتب الشهري | 1.8 ساعة | 2026-05-12 | X |
| روسيا | 583.06 RUB | 408.14 RUB | 757.98 RUB | 1.02% من متوسط الراتب الشهري | 1.8 ساعة | 2026-05-12 | X |
| ألبانيا | 606.21 ALL | 424.35 ALL | 788.07 ALL | 0.98% من متوسط الراتب الشهري | 1.7 ساعة | 2026-05-12 | X |
| سيشل | 144.94 SCR | 101.46 SCR | 188.42 SCR | 0.97% من متوسط الراتب الشهري | 1.7 ساعة | 2026-05-12 | X |
| البوسنة والهرسك | 12.92 BAM | 9.04 BAM | 16.80 BAM | 0.95% من متوسط الراتب الشهري | 1.7 ساعة | 2026-05-12 | X |
| كازاخستان | 2,954.45 KZT | 2,068.11 KZT | 3,840.78 KZT | 0.95% من متوسط الراتب الشهري | 1.7 ساعة | 2026-05-12 | X |
| أورغواي | 346.21 UYU | 242.35 UYU | 450.07 UYU | 0.94% من متوسط الراتب الشهري | 1.6 ساعة | 2026-05-12 | X |
| سانت كيتس ونيفيس | 27.78 EC$ | 19.45 EC$ | 36.11 EC$ | 0.94% من متوسط الراتب الشهري | 1.6 ساعة | 2026-05-12 | X |
| الكويت | 3.27 د.ك. | 2.00 د.ك. | 4.50 د.ك. | 0.93% من متوسط الراتب الشهري | 1.6 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| اليابان | 2,808.12 JP¥ | 1,200 JP¥ | 5,000 JP¥ | 0.91% من متوسط الراتب الشهري | 1.6 ساعة | 2026-05-13 | ✓ |
| بنما | 8.19 PAB | 5.73 PAB | 10.65 PAB | 0.91% من متوسط الراتب الشهري | 1.6 ساعة | 2026-05-12 | X |
| ترينيداد وتوباغو | 51.03 TTD | 35.72 TTD | 66.34 TTD | 0.89% من متوسط الراتب الشهري | 1.5 ساعة | 2026-05-12 | X |
| جزر البهاما | 11.55 BSD | 8.09 BSD | 15.02 BSD | 0.84% من متوسط الراتب الشهري | 1.4 ساعة | 2026-05-12 | X |
| ألمانيا | 34.90 € | 34.90 € | 34.90 € | 0.79% من متوسط الراتب الشهري | 1.4 ساعة | 2026-05-13 | ✓ |
| الجبل الأسود | 6.96 € | 4.87 € | 9.05 € | 0.79% من متوسط الراتب الشهري | 1.4 ساعة | 2026-05-12 | X |
| المملكة العربية السعودية | 50.07 ر.س. | 30.00 ر.س. | 70.00 ر.س. | 0.74% من متوسط الراتب الشهري | 1.3 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| بروناي | 13.37 BND | 9.36 BND | 17.38 BND | 0.74% من متوسط الراتب الشهري | 1.3 ساعة | 2026-05-12 | X |
| بربادوس | 18.90 BBD | 13.23 BBD | 24.57 BBD | 0.71% من متوسط الراتب الشهري | 1.2 ساعة | 2026-05-12 | X |
| اليونان | 13.20 € | 8.00 € | 18.00 € | 0.71% من متوسط الراتب الشهري | 1.2 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| سنغافورة | 31.36 SGD | 15.00 SGD | 60.00 SGD | 0.67% من متوسط الراتب الشهري | 1.2 ساعة | 2026-05-14 | ✓ |
| إسبانيا | 16.77 € | 16.77 € | 16.77 € | 0.62% من متوسط الراتب الشهري | 1.1 ساعة | 2026-05-13 | ✓ |
| الإمارات العربية المتحدة | 45.47 د.إ. | 31.83 د.إ. | 59.11 د.إ. | 0.61% من متوسط الراتب الشهري | 1.1 ساعة | 2026-05-12 | X |
| البرتغال | 11.32 € | 7.92 € | 14.71 € | 0.60% من متوسط الراتب الشهري | 1.0 ساعة | 2026-05-12 | X |
| هنغاريا | 2,841.41 HUF | 1,988.99 HUF | 3,693.83 HUF | 0.59% من متوسط الراتب الشهري | 1.0 ساعة | 2026-05-12 | X |
| سويسرا | 35.73 CHF | 29.50 CHF | 65.00 CHF | 0.58% من متوسط الراتب الشهري | 1.0 ساعة | 2026-05-13 | ✓ |
| أندورا | 10.43 € | 7.30 € | 13.56 € | 0.54% من متوسط الراتب الشهري | 0.9 ساعة | 2026-05-12 | X |
| سلوفاكيا | 6.96 € | 4.87 € | 9.05 € | 0.54% من متوسط الراتب الشهري | 0.9 ساعة | 2026-05-12 | X |
| كوريا الجنوبية | 20,450.7 ₩ | 14,315.49 ₩ | 26,585.91 ₩ | 0.50% من متوسط الراتب الشهري | 0.9 ساعة | 2026-05-12 | X |
| ليتوانيا | 7.34 € | 5.14 € | 9.54 € | 0.47% من متوسط الراتب الشهري | 0.8 ساعة | 2026-05-12 | X |
| كرواتيا | 7.53 € | 5.27 € | 9.79 € | 0.45% من متوسط الراتب الشهري | 0.8 ساعة | 2026-05-12 | X |
| لاتفيا | 7.15 € | 5.00 € | 9.29 € | 0.44% من متوسط الراتب الشهري | 0.8 ساعة | 2026-05-12 | X |
| سان مارينو | 9.66 € | 6.76 € | 12.56 € | 0.44% من متوسط الراتب الشهري | 0.8 ساعة | 2026-05-12 | X |
| الفاتيكان | 10.43 € | 7.30 € | 13.56 € | 0.42% من متوسط الراتب الشهري | 0.7 ساعة | 2026-05-12 | X |
